上海市农业委员会、上海市财政局关于下达2011年畜牧标准化生态养殖基地建设项目和资金计划的通知
(沪农委[2011]222号)
_______区县农委、财政局,市有关单位:
你区县上报的2011年畜牧标准化生态养殖基地建设项目申报书及申请报告收悉。经研究,同意你区县本次实施项目____项,计划总投资_____万元,其中市级财政资金_____万元,现将建设项目和资金计划予以批复下达,具体建设项目、建设内容及资金安排计划详见附件。
希望你区县按照市农委、市财政局《关于本市畜牧标准化生态养殖基地建设的实施意见》(沪农委[2007]153号)的要求,做好项目实施的各项工作,抓紧落实自筹资金,健全项目管理制度,规范项目建设程序,强化项目资金管理,尽快投入施工运行,早日发挥投资效益。
特此通知。
附件:1、2011年度上海市畜牧标准化生态养殖基地建设项目汇总表
2、2011年度上海市畜牧标准化生态养殖基地建设项目分区县汇总表
3、标准化生态养殖基地建设项目建设计划表(略)
上海市财政局
二○一一年七月五日
附件1
2011年度上海市畜牧标准化生态养殖基地建设项目汇总表
项目编号 | 项目名称 | 项目建设地点 | 饲养品种 | 总投资 (万元) | 其中:(万元) | ||
市财政 | 区县财政 | 自筹 | |||||
11001 | 嘉定区外冈镇第三牧场标准化生态养殖基地建设项目 | 嘉定区外冈镇葛隆村205号 | 生猪 | 276.23 | 82.6 | 123.9 | 69.73 |
11002 | 新浜镇种养结合家庭猪场标准化生态养殖基地建设1 | 松江区新浜镇新浜村4个点 | 生猪 | 349.2 | 104.76 | 157.14 | 87.3 |
11003 | 新浜镇种养结合家庭猪场标准化生态养殖基地建设2 | 松江区新浜镇鲁星村(2个点)、香塘村、林建村 | 生猪 | 349.2 | 104.76 | 157.14 | 87.3 |
11004 | 泖港、小昆山镇种养结合家庭猪场标准化生态养殖基地建设 | 松江区泖港镇胡光村、曙光村(2个点)、小昆山镇永丰村 | 生猪 | 349.2 | 104.76 | 157.14 | 87.3 |
11005 | 叶榭、小昆山镇种养结合家庭猪场标准化生态养殖基地建设 | 松江区叶榭镇四村村、同建村、小昆山镇洙桥村(2个点) | 生猪 | 349.2 | 104.76 | 157.14 | 87.3 |
11006 | 上海青村蛋鸡场标准化生态养殖基地建设 | 奉贤区青村镇钱忠村 | 鸡 | 284.47 | 138.645 | 74.655 | 71.17 |
11007 | 上海华翔牲畜养殖专业合作社(基地场)标准化生态养殖基地建设项目 | 奉贤区金汇镇资福村吴窑11组 | 湖羊 | 290.4 | 141.57 | 76.23 | 72.6 |
11008 | 上海梨园草鸡养殖专业合作社基地场标准化生态建设项目 | 奉贤区庄行镇潘垫(村)东路1288号 | 鸡 | 292 | 142.35 | 76.65 | 73 |
11009 | 奉贤县柘林镇第一养鸡场标准化生态养殖基地建设项目 | 奉贤区柘林镇渔业村 | 鸡 | 286 | 139.425 | 75.075 | 71.5 |
11010 | 上海宝张湖羊养殖专业合作社标准化生态养殖基地建设项目 | 奉贤区庄行镇张塘村 | 湖羊 | 336 | 163.8 | 88.2 | 84 |
11011 | 上海市奉贤区钱桥东方牧场标准化生态养殖基地建设项目 | 奉贤区青村镇申隆一村 | 生猪 | 330 | 160.875 | 86.625 | 82.5 |
11012 | 上海凤晨蛋鸡养殖专业合作社(二期)标准化生态养殖基地建设 | 奉贤区四团镇长堰村四组 | 鸡 | 324.8 | 158.34 | 85.26 | 81.2 |
11013 | 奉贤区桂龙牧场标准化生态养殖基地建设项目 | 奉贤区奉城镇二桥村七组 | 生猪 | 275.2 | 134.16 | 72.24 | 68.8 |
11014 | 上海青苑生猪养殖专业合作社基地场畜牧标准化生态养殖基地建设项目 | 奉贤区青村镇朱店村四组 | 生猪 | 358.8 | 174.85 | 94.15 | 89.8 |
11015 | 上海威原农业科技有限公司良种猪场畜牧标准化养殖基地建设项目 | 奉贤区青村镇和中村4组 | 生猪 | 354.4 | 172.77 | 93.03 | 88.6 |
11016 | 上海五四珍禽养殖基地标准化生态养殖基地建设项目 | 奉贤区四团镇五四村七古143号 | 珍禽 | 287.6 | 140.205 | 75.495 | 71.9 |
11017 | 上海天羽鸽业有限公司 | 奉贤区奉城镇盘灶村洪庙农业园区3号 | 鸽 | 310 | 151.125 | 81.375 | 77.5 |
11018 | 金山区宏欣奶牛场标准化生态养殖基地建设项目 | 金山区金山卫镇秦弯路1578号 | 奶牛 | 318.4 | 155.22 | 83.58 | 79.6 |
11019 | 金山区新农兴欣猪场标准化生态养殖基地建设项目 | 金山区朱泾镇新农幸福村3组 | 生猪 | 312 | 152.1 | 81.9 | 78 |
11020 | 上海成微养殖有限公司标准化生态养殖基地建设项目 | 金山区金山卫镇卫通村1组8800号 | 鸽 | 230.44 | 112.32 | 60.48 | 57.64 |
11021 | 上海周山种鸽业养殖专业合作社标准化生态养殖基地建设项目 | 金山区漕泾镇水库村(长埝)1055号 | 鸽 | 271.74 | 132.47 | 71.33 | 67.94 |
11022 | 上海黄海农贸总公司下明畜牧二场畜牧标准化生态养殖基地建设项目 | 江苏省大丰市上海农场下明分场 | 生猪 | 1360.36 | 680.18 |
| 680.18 |
11023 | 上海市川东农场畜牧场建川分场标准化猪场建设项目 | 江苏大丰上海市川东农场 | 生猪 | 882.56 | 441.28 |
| 441.28 |
11024 | 上海嗣翔养鸽专业合作社鸽场标准化生态养殖基地建设项目 | 崇明县长江农场一分场新三连 | 鸽 | 231.55 | 115.775 |
| 115.775 |
11025 | 海丰标准化生态型蛋鸡养殖场 | 江苏省大丰市上海市海丰农场境内 | 鸡 | 786.2 | 393.1 |
| 393.1 |
11026 | 上海转基因奶山羊标准化生态养殖基地建设(i期) | 浦东新区老港镇孙桥种源老港基地 | 转基因奶山羊 | 796.06 | 398.03 |
| 398.03 |
| 合计 |
|
| 10592.01 | 4900.23 | 2028.735 | 3663.045 |
附件2
2011年度上海市畜牧标准化生态养殖基地建设项目分区县汇总表
嘉定区
项目编号 | 项目名称 | 项目建设地点 | 饲养品种 | 总投资 (万元) | 其中:(万元) | ||
市财政 | 区县财政 | 自筹 | |||||
11001 | 嘉定区外冈镇第三牧场标准化生态养殖基地建设项目 | 嘉定区外冈镇葛隆村205号 | 生猪 | 276.23 | 82.6 | 123.9 | 69.73 |
| 合计 |
| 276.23 | 82.6 | 123.9 | 69.73 | |
松江区
项目编号 | 项目名称 | 项目建设地点 | 饲养品种 | 总投资 (万元) | 其中:(万元) | ||
市财政 | 区县财政 | 自筹 | |||||
11002 | 新浜镇种养结合家庭猪场标准化生态养殖基地建设1 | 松江区新浜镇新浜村4个点 | 生猪 | 349.2 | 104.76 | 157.14 | 87.3 |
11003 | 新浜镇种养结合家庭猪场标准化生态养殖基地建设2 | 松江区新浜镇鲁星村(2个点)、香塘村、林建村 | 生猪 | 349.2 | 104.76 | 157.14 | 87.3 |
11004 | 泖港、小昆山镇种养结合家庭猪场标准化生态养殖基地建设 | 松江区泖港镇胡光村、曙光村(2个点)、小昆山镇永丰村 | 生猪 | 349.2 | 104.76 | 157.14 | 87.3 |
11005 | 叶榭、小昆山镇种养结合家庭猪场标准化生态养殖基地建设 | 松江区叶榭镇四村村、同建村、小昆山镇洙桥村(2个点) | 生猪 | 349.2 | 104.76 | 157.14 | 87.3 |
| 合计 |
| 1396.8 | 419.04 | 628.56 | 349.2 | |
奉贤区
项目编号 | 项目名称 | 项目建设地点 | 饲养品种 | 总投资 (万元) | 其中:(万元) | ||
市财政 | 区县财政 | 自筹 | |||||
11006 | 上海青村蛋鸡场标准化生态养殖基地建设 | 奉贤区青村镇钱忠村 | 鸡 | 284.47 | 138.645 | 74.655 | 71.17 |
11007 | 上海华翔牲畜养殖专业合作社(基地场)标准化生态养殖基地建设项目 | 奉贤区金汇镇资福村吴窑11组 | 湖羊 | 290.4 | 141.57 | 76.23 | 72.6 |
11008 | 上海梨园草鸡养殖专业合作社基地场标准化生态建设项目 | 奉贤区庄行镇潘垫(村)东路1288号 | 鸡 | 292 | 142.35 | 76.65 | 73 |
11009 | 奉贤县柘林镇第一养鸡场标准化生态养殖基地建设项目 | 奉贤区柘林镇渔业村 | 鸡 | 286 | 139.425 | 75.075 | 71.5 |
11010 | 上海宝张湖羊养殖专业合作社标准化生态养殖基地建设项目 | 奉贤区庄行镇张塘村 | 湖羊 | 336 | 163.8 | 88.2 | 84 |
11011 | 上海市奉贤区钱桥东方牧场标准化生态养殖基地建设项目 | 奉贤区青村镇申隆一村 | 生猪 | 330 | 160.875 | 86.625 | 82.5 |
11012 | 上海凤晨蛋鸡养殖专业合作社(二期)标准化生态养殖基地建设 | 奉贤区四团镇长堰村四组 | 鸡 | 324.8 | 158.34 | 85.26 | 81.2 |
11013 | 奉贤区桂龙牧场标准化生态养殖基地建设项目 | 奉贤区奉城镇二桥村七组 | 生猪 | 275.2 | 134.16 | 72.24 | 68.8 |
11014 | 上海青苑生猪养殖专业合作社基地场畜牧标准化生态养殖基地建设项目 | 奉贤区青村镇朱店村四组 | 生猪 | 358.8 | 174.85 | 94.15 | 89.8 |
11015 | 上海威原农业科技有限公司良种猪场畜牧标准化养殖基地建设项目 | 奉贤区青村镇和中村4组 | 生猪 | 354.4 | 172.77 | 93.03 | 88.6 |
11016 | 上海五四珍禽养殖基地标准化生态养殖基地建设项目 | 奉贤区四团镇五四村七古143号 | 珍禽 | 287.6 | 140.205 | 75.495 | 71.9 |
11017 | 上海天羽鸽业有限公司 | 奉贤区奉城镇盘灶村洪庙农业园区3号 | 鸽 | 310 | 151.125 | 81.375 | 77.5 |
| 合计 |
| 3729.67 | 1818.115 | 978.985 | 932.57 | |
金山区
项目编号 | 项目名称 | 项目建设地点 | 饲养品种 | 总投资 (万元) | 其中:(万元) | ||
市财政 | 区县财政 | 自筹 | |||||
11018 | 金山区宏欣奶牛场标准化生态养殖基地建设项目 | 金山区金山卫镇秦弯路1578号 | 奶牛 | 318.4 | 155.22 | 83.58 | 79.6 |
11019 | 金山区新农兴欣猪场标准化生态养殖基地建设项目 | 金山区朱泾镇新农幸福村3组 | 生猪 | 312 | 152.1 | 81.9 | 78 |
11020 | 上海成微养殖有限公司标准化生态养殖基地建设项目 | 金山区金山卫镇卫通村1组8800号 | 鸽 | 230.44 | 112.32 | 60.48 | 57.64 |
11021 | 上海周山种鸽业养殖专业合作社标准化生态养殖基地建设项目 | 金山区漕泾镇水库村(长埝)1055号 | 鸽 | 271.74 | 132.47 | 71.33 | 67.94 |
| 合计 |
| 1132.58 | 552.11 | 297.29 | 283.18 | |
光明集团
项目编号 | 项目名称 | 项目建设地点 | 饲养品种 | 总投资 (万元) | 其中:(万元) | ||
市财政 | 区县财政 | 自筹 | |||||
11022 | 上海黄海农贸总公司下明畜牧二场畜牧标准化生态养殖基地建设项目 | 江苏省大丰市上海农场下明分场 | 生猪 | 1360.36 | 680.18 |
| 680.18 |
11023 | 上海市川东农场畜牧场建川分场标准化猪场建设项目 | 江苏大丰上海市川东农场 | 生猪 | 882.56 | 441.28 |
| 441.28 |
11024 | 上海嗣翔养鸽专业合作社鸽场标准化生态养殖基地建设项目 | 崇明县长江农场一分场新三连 | 鸽 | 231.55 | 115.775 |
| 115.775 |
11025 | 海丰标准化生态型蛋鸡养殖场 | 江苏省大丰市上海市海丰农场境内 | 鸡 | 786.2 | 393.1 |
| 393.1 |
| 合计 |
|
| 3260.67 | 1630.335 |
| 1630.335 |
上海杰隆生物工程股份有限公司
项目编号 | 项目名称 | 项目建设地点 | 饲养品种 | 总投资 (万元) | 其中:(万元) | ||
市财政 | 区县财政 | 自筹 | |||||
11026 | 上海转基因奶山羊标准化生态养殖基地建设(i期) | 浦东新区老港镇孙桥种源老港基地 | 转基因奶山羊 | 796.06 | 398.03 |
| 398.03 |
| 合计 |
|
| 796.06 | 398.03 |
| 398.03 |