中国保险监督管理委员会关于新华人寿保险股份有限公司修改章程的批复
(保监发改〔2011〕1092号)
新华人寿保险股份有限公司:
你公司关于修改章程的请示(新保发〔2011〕182号)收悉。经审查,核准你公司2011年6月9日股东大会决议对章程第十八条的修改。
公司目前的股份结构为:
股东名称 | 持股数量(股) | 持股比例 |
中央汇金投资有限责任公司 | 1,009,190,000 | 38.8150% |
宝钢集团有限公司 | 488,150,000 | 18.7750% |
苏黎世保险公司 (zurich insurance company ltd.) | 390,000,000 | 15.0000% |
河北德仁投资有限公司 | 126,987,805 | 4.8841% |
天津信商投资管理有限公司 | 81,454,878 | 3.1329% |
世纪金源投资集团有限公司 | 78,000,000 | 3.0000% |
富登管理私人有限公司 (fullerton management pte ltd) | 78,000,000 | 3.0000% |
中金证券(香港)有限公司 (cicc securities(hk)limited) | 65,000,000 | 2.5000% |
野村证券株式会社 | 65,000,000 | 2.5000% |
上海证大投资管理有限公司 | 46,865,000 | 1.8025% |
厦门合信投资有限公司 | 40,426,829 | 1.5549% |
渣打股权投资公司(standard chartered principal finance(cayman)ltd.) | 39,000,000 | 1.5000% |
华泽集团有限公司 | 31,745,000 | 1.2210% |
北京市太极华青信息系统有限公司 | 26,000,000 | 1.0000% |
上海复星工业技术发展有限公司 | 23,780,488 | 0.9146% |
国际金融公司(international finance corporation) | 10,400,000 | 0.4000% |
合计 | 2,600,000,000 | 100.0000% |
请你公司依照有关规定办理变更事宜。
此复
二〇一一年七月十一日