各有关单位:
根据《关于为我市大企业提供便利直通车服务的若干规定》(深府〔2003〕136号)、《深圳市支持金融业发展若干规定实施细则》(深府〔2009〕6号)、《关于促进股权投资基金业发展的若干规定》(深府〔2010〕103号)的有关精神,我办配合市科工贸信委为符合条件的金融机构提供大企业直通车服务。针对近期部分金融机构反映因新设、名称变更等原因需对大企业直通车服务证相关信息进行调整的情况,现就有关事项通知如下:
一、本通知适用范围
(一)金融机构总部及总部一级分支机构。
(二)符合《关于促进股权投资基金业发展的若干规定》申报条件的股权投资基金、股权投资基金管理企业以及私募证券投资基金管理企业。
二、办理事项
(一)请申请新纳入大企业直通车服务名录或因名称变更等原因需要领取新的大企业直通车服务证的企业于8月10日前将申请报告、营业执照副本复印件(加盖单位公章)报送至市金融办。
(二)请已纳入大企业直通车服务名录、但尚未换领新证的金融机构尽快持旧证到市金融办换领新证。
特此通知。
附件:2010.7-2012.7享受便利直通车服务企业及控股公司名单(金融类)
附件:
2010.7-2012.7享受便利直通车服务企业及控股公司名单(金融类)
编号 | 企业名称 | 控股公司 |
468 | 中国工商银行股份有限公司深圳市分行 | |
469 | 中国农业银行深圳市分行 | |
470 | 中国银行股份有限公司深圳市分行 | |
471 | 中国建设银行股份有限公司深圳市分行 | |
472 | 交通银行股份有限公司深圳分行 | |
473 | 招商银行股份有限公司 | 01招商银行深圳分行 |
02招商证券股份有限公司 | ||
03招商基金管理有限公司 | ||
474 | 深圳发展银行股份有限公司 | 01深圳发展银行股份有限公司深圳分行 |
475 | 深圳农村商业银行 | |
476 | 中国邮政储蓄银行深圳分行 | |
477 | 广东发展银行股份有限公司深圳分行 | |
478 | 中国光大银行深圳分行 | |
479 | 中信银行股份有限公司深圳分行 | 01中信银行信用卡中心 |
480 | 中国民生银行股份有限公司深圳分行 | |
481 | 华夏银行股份有限公司深圳分行 | |
482 | 兴业银行股份有限公司深圳分行 | |
483 | 上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行(更名) | |
484 | 国家开发银行深圳市分行 | |
485 | 中国农业发展银行深圳市分行 | |
486 | 中国进出口银行深圳分行 | |
487 | 大亚湾核电财务有限公司 | |
488 | 华润深国投信托有限公司 | |
489 | 国银金融租赁有限公司 | |
490 | 深圳能源财务有限公司 | |
491 | 深圳金融电子结算中心 | |
492 | 深圳威豹金融押运股份有限公司 | |
493 | 深圳市有色金属财务有限公司 | |
494 | 中国银联股份有限公司深圳分公司 | |
495 | 永亨银行(中国)有限公司 | 01永亨银行(中国)有限公司深圳分行 |
496 | 恒生银行(中国)有限公司深圳分行 | |
497 | 荷兰银行(中国)有限公司深圳分行 | |
498 | 比利时联合银行股份有限公司深圳分行 | |
499 | 大众银行(香港)有限公司深圳分行 | |
500 | 东亚银行(中国)有限公司深圳分行 | |
501 | 瑞穗实业银行(中国)有限公司深圳分行 | |
502 | 友利银行(中国)有限公司深圳分行 | |
503 | 汇丰银行(中国)有限公司深圳分行 | |
504 | 泰国泰华农民银行(大众)有限公司深圳分行 | |
505 | 三菱东京日联银行(中国)有限公司深圳分行 | |
506 | 上海商业银行有限公司深圳分行 | |
507 | 星展银行(中国)有限公司深圳分行 | |
508 | 印度银行深圳分行 | |
509 | 华商银行 | |
510 | 中信银行国际有限公司 | |
511 | 永隆银行有限公司深圳分行 | |
512 | 南洋商业银行(中国)有限公司深圳蛇口分行 | |
513 | 南洋商业银行(中国)有限公司深圳分行 | |
514 | 大华银行(中国)有限公司深圳分行 | |
515 | 花旗银行(中国)有限公司深圳分行 | |
516 | 华一银行深圳分行 | |
517 | 渣打银行(中国)有限公司深圳分行 | |
518 | 中国银行(香港)有限公司深圳分行 | |
519 | 泰国盘谷银行(大众有限公司)深圳分行 | |
520 | 上海黄金交易所深圳备份中心 | |
521 | 国信证券有限责任公司 | |
522 | 中国建银投资证券有限责任公司 | |
523 | 第一创业证券有限责任公司 | |
524 | 中信证券股份有限公司 | |
525 | 联合证券有限责任公司 | |
526 | 长城证券有限责任公司 | |
527 | 安信证券股份有限公司 | |
528 | 世纪证券有限责任公司 | |
529 | 中山证券有限责任公司 | |
530 | 英大证券有限责任公司 | |
531 | 华鑫证券有限责任公司 | |
532 | 五矿证券经纪有限责任公司 | |
533 | 众成证券经纪有限公司 | |
534 | 银泰证券经纪有限责任公司 | |
535 | 国海证券有限责任公司 | |
536 | 华林证券有限责任公司 | |
537 | 金元证券股份有限公司深圳管理总部 | |
538 | 恒泰证券有限责任公司 | |
539 | 国泰君安证券股份有限公司深圳分公司 | |
540 | 海通证券股份有限公司深圳分公司 | |
541 | 南方基金管理有限公司 | |
542 | 博时基金管理有限公司 | |
543 | 鹏华基金管理有限公司 | |
544 | 银华基金管理有限公司 | |
545 | 大成基金管理有限公司 | |
546 | 融通基金管理有限公司 | |
547 | 宝盈基金管理有限公司 | |
548 | 长城基金管理有限公司 | |
549 | 国投瑞银基金管理有限公司 | |
550 | 景顺长城基金管理有限公司 | |
551 | 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 | |
552 | 诺安基金管理有限公司 | |
553 | 信达澳银基金管理有限公司 | |
554 | 长盛基金管理有限公司 | |
555 | 华夏基金管理有限公司深圳分公司 | |
556 | 嘉实基金管理有限公司深圳分公司 | |
557 | 上投摩根基金管理公司深圳分公司 | |
558 | 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 | |
559 | 中国国际期货经纪有限公司 | |
560 | 金瑞期货经纪有限公司 | |
561 | 五矿实达期货经纪有限责任公司 | |
562 | 中航期货经纪有限公司 | |
563 | 神华期货经纪有限公司 | |
564 | 深圳金汇期货经纪有限公司 | |
565 | 深圳市平安期货经纪有限公司 | |
566 | 东银期货经纪有限公司 | |
567 | 乾坤期货有限公司 | |
568 | 招商期货经纪有限公司 | |
569 | 中证期货有限公司 | |
570 | 中国平安保险(集团)股份有限公司 | 01中国平安财产保险股份有限公司 |
02中国平安财产保险股份有限公司深圳分公司 | ||
03中国平安人寿保险股份有限公司 | ||
04中国平安人寿保险股份有限公司深圳分公司 | ||
05平安信托投资有限责任公司 | ||
06平安证券有限责任公司 | ||
07平安银行深圳分行 | ||
08平安养老保险股份有限公司深圳分公司 | ||
09平安银行股份有限公司 | ||
571 | 华安财产保险股份有限公司 | 01华安财产保险股份有限公司深圳分公司 |
572 | 太平保险有限公司 | 01太平保险有限公司深圳分公司 |
573 | 生命人寿保险股份有限公司 | 01生命人寿保险股份有限公司深圳分公司 |
574 | 阳光保险集团股份有限公司 | 01阳光财产保险股份有限公司深圳分公司 |
575 | 民安保险(中国)有限公司 | 01民安保险(中国)有限公司深圳分公司 |
576 | 招商信诺人寿保险有限公司 | |
577 | 中国人寿保险(海外)股份有限公司 | |
578 | 中国人民财产保险股份有限公司深圳市分公司 | |
579 | 美亚财产保险有限公司深圳分公司 | |
580 | 华泰财产保险股份有限公司深圳分公司 | |
581 | 天平汽车保险股份有限公司深圳分公司 | |
582 | 中国大地财产保险股份有限公司深圳分公司 | |
583 | 永安财产保险股份有限公司深圳分公司 | |
584 | 安邦财产保险股份有限公司深圳分公司 | |
585 | 中国人寿保险股份有限公司深圳市分公司 | |
586 | 中国太平洋人寿保险股份有限公司深圳分公司 | |
587 | 中国太平洋财产保险有限公司深圳分公司 | |
588 | 美国友邦保险有限公司深圳分公司 | |
589 | 泰康人寿保险股份有限公司深圳分公司 | |
590 | 太平人寿保险有限公司深圳分公司 | |
591 | 中国人民健康保险股份有限公司深圳分公司 | |
592 | 中国财产再保险股份有限公司深圳分公司 | |
593 | 渤海财产保险股份有限公司深圳分公司 | |
594 | 中国人寿再保险股份有限公司深圳分公司 | |
595 | 永诚财产保险股份有限公司深圳分公司 | |
596 | 中国人寿财产保险股份有限公司深圳市分公司 | |
597 | 信诚人寿保险有限公司深圳分公司 | |
598 | 中华联合财产保险股份有限公司深圳分公司 | |
599 | 中国出口信用保险公司深圳分公司 | |
600 | 中德安联人寿保险有限公司深圳分公司 | |
601 | 安诚财产保险股份有限公司深圳分公司 | |
602 | 中国人民人寿保险股份有限公司深圳市分公司 | |
603 | 都邦财产保险股份有限公司深圳分公司 | |
604 | 中意人寿保险有限公司深圳分公司 | |
605 | 天安保险股份有限公司深圳分公司 | |
606 | 深圳民太安保险公估股份有限公司 | |
607 | 星安保险经纪有限公司 | |
608 | 华润保险经纪有限公司 | |
609 | 鼎和财产保险股份有限公司 | |
610 | 三星火灾海上保险股份有限公司深圳分公司 | |
611 | 中银财产保险股份有限公司深圳分公司 | |
612 | 幸福人寿保险有限公司深圳分公司 | |
613 | 深圳证券交易所 | 01深圳证券通信有限公司 |
614 | 大新银行(深圳)有限公司 | |
615 | 晨星资讯(深圳)有限公司 | |
616 | 日电(中国)有限公司深圳分公司 | |
617 | 日本兴亚财产保险(中国)有限责任公司 | |
618 | 上海银行股份有限公司深圳分行 | |
619 | 包商银行深圳分行 | |
620 | 江苏银行深圳分行 | |
621 | 渤海银行深圳分行 | |
622 | 东莞银行深圳分行 | |
623 | 天琪期货有限公司 | |
741 | 深圳瑞龙期货有限公司 | |
742 | 民生加银基金管理有限公司 | |
743 | 中国信达资产管理股份有限公司深圳市分公司 | |
长江证券股份有限公司深圳分公司 | ||
中广核产业投资基金管理有限公司 |