中国保险监督管理委员会关于永安财产保险股份有限公司修改章程的批复
(保监发改〔2011〕1142号)
永安财产保险股份有限公司:
你公司关于修改章程的请示及补充材料(永保字〔2011〕182号、202号)收悉。经审查,核准你公司2011年3月31日和5月12日股东大会决议将章程股权结构表修改为:
股东 | 股份数 (万股) | 占总股份 (%) |
陕西延长石油(集团)有限责任公司 | 53264 | 20 |
福信集团有限公司 | 52820 | 19.8333 |
上海复星工业技术发展有限公司 | 34500 | 12.9543 |
陕西兴化集团有限责任公司 | 15868 | 5.9582 |
陕西有色金属控股集团有限责任公司 | 13750 | 5.1630 |
金堆城钼业集团有限公司 | 13750 | 5.1630 |
陕西化建工程有限责任公司 | 13368 | 5.0195 |
上海复星产业投资有限公司 | 10000 | 3.7549 |
临安市玲珑房地产开发有限公司 | 10000 | 3.7549 |
上海复星医药(集团)股份有限公司 | 8600 | 3.2292 |
深圳发展银行 | 6700 | 2.5158 |
陕西省投资集团(有限)公司 | 6200 | 2.3280 |
陕西省国际信托股份有限公司 | 6100 | 2.2905 |
上海翼航船舶设备物资有限公司 | 5100 | 1.9150 |
陕西九座投资有限公司 | 4500 | 1.6897 |
陕西省电力建设投资开发公司 | 3100 | 1.1640 |
陕西省财政厅 | 3100 | 1.1640 |
易食集团股份有限公司 | 2000 | 0.7510 |
陕西省电力公司 | 1000 | 0.3755 |
西安飞机工业(集团)有限责任公司 | 1000 | 0.3755 |
西安裕华科技投资有限公司 | 1000 | 0.3755 |
陕西秦龙电力股份有限公司 | 600 | 0.2253 |
股本合计 | 266320 | 100 |
请你公司依照有关规定办理变更事宜。
此复
中国保险监督管理委员会
二〇一一年七月二十日
二〇一一年七月二十日