中国保险监督管理委员会关于天平汽车保险股份有限公司河南地区电话营销专用机动车商业保险费率的批复
(保监产险〔2011〕1146号)
天平汽车保险股份有限公司:
你公司《关于河南省电话营销专用机动车保险费率审批的请示》(天平保发〔2011〕255号)收悉。经审核,同意你公司使用河南地区电话营销专用机动车商业保险费率表。有关保险条款、费率以及条款编号的其他未尽事宜,适用保监产险〔2009〕990号文件的规定。
此复
附件:天平汽车保险股份有限公司河南地区电话营销专用机动车商业保险费率
二〇一一年七月十九日
附件:
天平汽车保险股份有限公司河南地区电话营销专用机动车商业保险费率
车辆种类 | “车碰车”车辆损失险 | 车辆损失综合险 | |||||||||||||||||||
[0,1) | [1,4) | [4,6) | [6,8) | [8,∞) | [0,1) | [1,4) | [4,6) | [6,8) | [8,∞) | ||||||||||||
基础保费 | 费率(%) | 基础保费 | 费率(%) | 基础保费 | 费率(%) | 基础保费 | 费率(%) | 基础保费 | 费率(%) | 基础保费 | 费率(%) | 基础保费 | 费率(%) | 基础保费 | 费率(%) | 基础保费 | 费率(%) | 基础保费 | 费率(%) | ||
家庭自用 | 6座以下客车 | 277.1 | 0.663 | 261.8 | 0.621 | 261.0 | 0.621 | 269.5 | 0.646 | 269.5 | 0.646 | 616.3 | 1.471 | 582.3 | 1.386 | 580.6 | 1.377 | 598.4 | 1.428 | 598.4 | 1.428 |
6座以上客车 | 332.4 | 0.663 | 314.5 | 0.621 | 313.7 | 0.621 | 323.0 | 0.646 | 323.0 | 0.646 | 738.7 | 1.471 | 699.6 | 1.386 | 697.0 | 1.377 | 718.3 | 1.428 | 718.3 | 1.428 | |
非营业货车 | 2吨以下货车 | 120.7 | 0.459 | 114.8 | 0.434 | 113.9 | 0.434 | 117.3 | 0.451 | 117.3 | 0.451 | 267.8 | 1.029 | 254.2 | 0.969 | 253.3 | 0.969 | 261.0 | 0.995 | 261.0 | 0.995 |
摩托车 | 50cc及以下 | 6.8 | 0.918 | 6.8 | 0.918 | 6.8 | 0.918 | 6.8 | 0.918 | 6.8 | 0.918 | 14.5 | 2.032 | 14.5 | 2.032 | 14.5 | 2.032 | 14.5 | 2.032 | 14.5 | 2.032 |
50cc-250cc(含) | 9.4 | 1.207 | 9.4 | 1.207 | 9.4 | 1.207 | 9.4 | 1.207 | 9.4 | 1.207 | 20.4 | 2.678 | 20.4 | 2.678 | 20.4 | 2.678 | 20.4 | 2.678 | 20.4 | 2.678 | |
250cc以上及侧三轮 | 13.6 | 1.811 | 13.6 | 1.811 | 13.6 | 1.811 | 13.6 | 1.811 | 13.6 | 1.811 | 29.8 | 4.029 | 29.8 | 4.029 | 29.8 | 4.029 | 29.8 | 4.029 | 29.8 | 4.029 | |
拖拉机 | 兼用型拖拉机14.7kw及以下 | 12.8 | 0.281 | 12.8 | 0.281 | 12.8 | 0.281 | 12.8 | 0.281 | 12.8 | 0.281 | 28.1 | 0.629 | 28.1 | 0.629 | 28.1 | 0.629 | 28.1 | 0.629 | 28.1 | 0.629 |
兼用型拖拉机14.7kw以上 | 30.6 | 0.672 | 30.6 | 0.672 | 30.6 | 0.672 | 30.6 | 0.672 | 30.6 | 0.672 | 68.9 | 1.496 | 68.9 | 1.496 | 68.9 | 1.496 | 68.9 | 1.496 | 68.9 | 1.496 | |
运输型拖拉机14.7kw及以下 | 22.1 | 0.493 | 22.1 | 0.493 | 22.1 | 0.493 | 22.1 | 0.493 | 22.1 | 0.493 | 49.3 | 1.088 | 49.3 | 1.088 | 49.3 | 1.088 | 49.3 | 1.088 | 49.3 | 1.088 | |
运输型拖拉机14.7kw以上 | 32.3 | 0.706 | 32.3 | 0.706 | 32.3 | 0.706 | 32.3 | 0.706 | 32.3 | 0.706 | 71.4 | 1.573 | 71.4 | 1.573 | 71.4 | 1.573 | 71.4 | 1.573 | 71.4 | 1.573 | |
车辆种类 | 第三者责任保险 | 车辆损失一切险 | 车上人员责任保险(每座) | 全车盗抢保险 | 玻璃单独破碎损失附加险 | 备注 | |||||||||||||||
5万 | 10万 | 15万 | 20万 | 30万 | 50万 | 100万 | 基础保费 | [0,1) | [1,4) | [4,6) | [6,8) | [8,∞) | 选择座位 | 核定座位 | 基准费率 | 国产 | 进口 | ||||
费率(%) | 费率(%) | 费率(%) | 费率(%) | 费率(%) | |||||||||||||||||
家庭自用 | 6座以下客车 | 686.8 | 992.0 | 1132.2 | 1230.0 | 1388.9 | 1666.9 | 2170.1 | 703.8 | 2.287 | 2.142 | 2.049 | 2.040 | 2.015 | 0.400% | 0.264% | 0.476% | 0.102% | 0.204% |
| |
6座以上客车 | 637.5 | 897.6 | 1014.1 | 1094.0 | 1224.9 | 1457.8 | 1898.9 | 822.8 | 2.338 | 2.185 | 2.083 | 2.066 | 2.032 | 0.374% | 0.247% | 0.536% | 0.102% | 0.187% | |||
非营业货车 | 2吨以下货车 | 706.4 | 996.2 | 1126.3 | 1213.8 | 1360.0 | 1618.4 | 2108.9 | 368.1 | 2.006 | 1.819 | 1.624 | 1.522 | 1.496 | 0.451% | 0.298% | 0.697% | 0.068% | 0.102% | ||
摩托车 | 50cc及以下 | 36.6 | 46.8 | 53.6 | 59.5 | 71.4 | 93.5 | 136.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.275% | 1.275% | 1.224% | -- | -- | ||
50cc-250cc(含) | 50.2 | 67.2 | 76.5 | 85.9 | 103.7 | 136.9 | 200.6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.893% | 0.893% | 1.224% | -- | -- | |||
250cc以上及侧三轮 | 85.9 | 109.7 | 123.3 | 136.9 | 164.9 | 213.4 | 311.1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.275% | 1.275% | 1.224% | -- | -- | |||
拖拉机 | 兼用型拖拉机14.7kw及以下 | 210.0 | 262.7 | 293.3 | 315.4 | 346.0 | 403.8 | 523.6 | 136.9 | 2.253 | 1.913 | 1.394 | 1.216 | 1.216 | -- | -- | 1.530% | -- | -- | ||
兼用型拖拉机14.7kw以上 | 573.8 | 727.6 | 816.9 | 881.5 | 972.4 | 1139.9 | 1487.5 | 177.7 | 3.120 | 2.780 | 2.261 | 2.083 | 2.083 | -- | -- | 1.530% | -- | -- | |||
运输型拖拉机14.7kw及以下 | 504.1 | 630.7 | 703.8 | 756.5 | 829.6 | 969.0 | 1258.9 | 158.1 | 2.712 | 2.372 | 1.853 | 1.675 | 1.675 | -- | -- | 1.530% | -- | -- | |||
运输型拖拉机14.7kw以上 | 827.1 | 1049.8 | 1180.7 | 1272.5 | 1403.4 | 1646.5 | 2148.8 | 180.2 | 3.196 | 2.856 | 2.338 | 2.159 | 2.159 | -- | -- | 1.530% | -- | -- | |||
天平汽车保险股份有限公司
(电话营销专用机动车保险可选免赔额特约条款费率调整系数表)
| 地区 | 免赔额(元) | 新车购置价(元) | |||||
| 5万以下 | 5-10万 | 10-20万 | 20-30万 | 30-50万 | 50万以上 | ||
| 河南 | 300 | 0.90 | 0.93 | 0.95 | 0.96 | 0.97 | 0.98 |
| 500 | 0.81 | 0.87 | 0.91 | 0.94 | 0.96 | 0.96 | |
| 1,000 | 0.71 | 0.78 | 0.84 | 0.88 | 0.91 | 0.93 | |
| 2,000 | 0.58 | 0.62 | 0.71 | 0.78 | 0.86 | 0.90 | |