中国保险监督管理委员会关于天平汽车保险股份有限公司河南地区机动车商业保险费率的批复
(保监产险〔2011〕1147号)
天平汽车保险股份有限公司:
你公司《关于河南省机动车商业保险费率审批的请示》(天平保发〔2011〕254号)收悉。经审核,同意你公司使用河南地区的机动车商业保险费率表。有关保险条款、费率以及条款编号的其他未尽事宜,适用保监产险〔2009〕963号文件的规定。
此复
附件:天平汽车保险股份有限公司河南地区机动车商业保险费率
二〇一一年七月十九日
天平汽车保险股份有限公司
(机动车商业保险基准费率表 i)
河南
车辆种类 | 车碰车车辆损失险 | 车辆损失综合险 | |||||||||||||||||||
1年以下 | 1-4年 | 4-6年 | 6-8年 | 8年以上 | 1年以下 | 1-4年 | 4-6年 | 6-8年 | 8年以上 | ||||||||||||
基础保费 | 费率(%) | 基础保费 | 费率(%) | 基础保费 | 费率(%) | 基础保费 | 费率(%) | 基础保费 | 费率(%) | 基础保费 | 费率(%) | 基础保费 | 费率(%) | 基础保费 | 费率(%) | 基础保费 | 费率(%) | 基础保费 | 费率(%) | ||
家庭自用 | 6座以下客车 | 326 | 0.78 | 308 | 0.73 | 307 | 0.73 | 317 | 0.76 | 317 | 0.76 | 725 | 1.73 | 685 | 1.63 | 683 | 1.62 | 704 | 1.68 | 704 | 1.68 |
6座以上客车 | 391 | 0.78 | 370 | 0.73 | 369 | 0.73 | 380 | 0.76 | 380 | 0.76 | 869 | 1.73 | 823 | 1.63 | 820 | 1.62 | 845 | 1.68 | 845 | 1.68 | |
党政机关、事业团体用车 | 6座以下客车 | 154 | 0.51 | 146 | 0.48 | 145 | 0.48 | 150 | 0.50 | 150 | 0.50 | 343 | 1.14 | 324 | 1.07 | 323 | 1.07 | 334 | 1.10 | 334 | 1.10 |
6-10座客车 | 185 | 0.49 | 175 | 0.46 | 175 | 0.46 | 180 | 0.47 | 180 | 0.47 | 412 | 1.08 | 389 | 1.03 | 388 | 1.02 | 400 | 1.05 | 400 | 1.05 | |
10-20座客车 | 185 | 0.51 | 175 | 0.48 | 175 | 0.48 | 180 | 0.50 | 180 | 0.50 | 412 | 1.14 | 389 | 1.07 | 388 | 1.07 | 400 | 1.10 | 400 | 1.10 | |
20座以上客车 | 193 | 0.51 | 183 | 0.48 | 182 | 0.48 | 187 | 0.50 | 187 | 0.50 | 429 | 1.14 | 406 | 1.07 | 405 | 1.07 | 416 | 1.10 | 416 | 1.10 | |
企业非营业用车 | 6座以下客车 | 199 | 0.66 | 189 | 0.62 | 188 | 0.62 | 194 | 0.64 | 194 | 0.64 | 443 | 1.47 | 419 | 1.38 | 417 | 1.38 | 430 | 1.43 | 430 | 1.43 |
6-10座客车 | 239 | 0.63 | 226 | 0.59 | 225 | 0.59 | 232 | 0.61 | 232 | 0.61 | 531 | 1.39 | 503 | 1.31 | 501 | 1.31 | 516 | 1.36 | 516 | 1.36 | |
10-20座客车 | 239 | 0.68 | 226 | 0.64 | 225 | 0.63 | 232 | 0.65 | 232 | 0.65 | 531 | 1.50 | 503 | 1.42 | 501 | 1.41 | 516 | 1.45 | 516 | 1.45 | |
20座以上客车 | 249 | 0.68 | 236 | 0.64 | 235 | 0.63 | 242 | 0.65 | 242 | 0.65 | 553 | 1.50 | 524 | 1.42 | 522 | 1.41 | 538 | 1.45 | 538 | 1.45 | |
非营业货车 | 2吨以下货车 | 142 | 0.54 | 135 | 0.51 | 134 | 0.51 | 138 | 0.53 | 138 | 0.53 | 315 | 1.21 | 299 | 1.14 | 298 | 1.14 | 307 | 1.17 | 307 | 1.17 |
2-5吨货车 | 183 | 0.70 | 173 | 0.67 | 173 | 0.66 | 178 | 0.68 | 178 | 0.68 | 407 | 1.56 | 385 | 1.48 | 384 | 1.47 | 396 | 1.52 | 396 | 1.52 | |
5-10吨货车 | 200 | 0.77 | 189 | 0.73 | 189 | 0.72 | 194 | 0.75 | 194 | 0.75 | 445 | 1.71 | 421 | 1.62 | 420 | 1.61 | 432 | 1.66 | 432 | 1.66 | |
10吨以上货车 | 132 | 0.94 | 125 | 0.88 | 125 | 0.88 | 128 | 0.91 | 128 | 0.91 | 293 | 2.08 | 278 | 1.96 | 277 | 1.96 | 285 | 2.02 | 285 | 2.02 | |
出租、租赁车 | 6座以下客车 | 492 | 1.48 | 486 | 1.46 | 492 | 1.48 | 492 | 1.48 | 492 | 1.48 | 1093 | 3.29 | 1081 | 3.25 | 1093 | 3.29 | 1093 | 3.29 | 1093 | 3.29 |
6-10座客车 | 525 | 1.07 | 520 | 1.06 | 525 | 1.07 | 525 | 1.07 | 525 | 1.07 | 1167 | 2.37 | 1156 | 2.35 | 1167 | 2.37 | 1167 | 2.37 | 1167 | 2.37 | |
10-20座客车 | 539 | 0.97 | 534 | 0.96 | 539 | 0.97 | 539 | 0.97 | 539 | 0.97 | 1198 | 2.16 | 1186 | 2.14 | 1198 | 2.16 | 1198 | 2.16 | 1198 | 2.16 | |
20-36座客车 | 473 | 0.92 | 468 | 0.91 | 473 | 0.92 | 473 | 0.92 | 473 | 0.92 | 1050 | 2.04 | 1040 | 2.02 | 1050 | 2.04 | 1050 | 2.04 | 1050 | 2.04 | |
36座以上客车 | 1325 | 1.07 | 1311 | 1.06 | 1325 | 1.07 | 1325 | 1.07 | 1325 | 1.07 | 2944 | 2.37 | 2914 | 2.35 | 2944 | 2.37 | 2944 | 2.37 | 2944 | 2.37 | |
城市公交车 | 6-10座客车 | 448 | 0.89 | 444 | 0.88 | 448 | 0.89 | 448 | 0.89 | 448 | 0.89 | 996 | 1.97 | 986 | 1.95 | 996 | 1.97 | 996 | 1.97 | 996 | 1.97 |
10-20座客车 | 460 | 0.81 | 455 | 0.80 | 460 | 0.81 | 460 | 0.81 | 460 | 0.81 | 1022 | 1.79 | 1012 | 1.77 | 1022 | 1.79 | 1022 | 1.79 | 1022 | 1.79 | |
20-36座客车 | 405 | 0.76 | 401 | 0.76 | 405 | 0.76 | 405 | 0.76 | 405 | 0.76 | 899 | 1.69 | 890 | 1.68 | 899 | 1.69 | 899 | 1.69 | 899 | 1.69 | |
36座以上客车 | 1117 | 0.89 | 1106 | 0.87 | 1117 | 0.89 | 1117 | 0.89 | 1117 | 0.89 | 2483 | 1.97 | 2458 | 1.94 | 2483 | 1.97 | 2483 | 1.97 | 2483 | 1.97 | |
公路客运车 | 6-10座客车 | 507 | 1.03 | 502 | 1.01 | 507 | 1.03 | 507 | 1.03 | 507 | 1.03 | 1127 | 2.28 | 1116 | 2.25 | 1127 | 2.28 | 1127 | 2.28 | 1127 | 2.28 |
10-20座客车 | 521 | 0.93 | 515 | 0.92 | 521 | 0.93 | 521 | 0.93 | 521 | 0.93 | 1157 | 2.07 | 1145 | 2.05 | 1157 | 2.07 | 1157 | 2.07 | 1157 | 2.07 | |
20-36座客车 | 456 | 0.88 | 452 | 0.87 | 456 | 0.88 | 456 | 0.88 | 456 | 0.88 | 1014 | 1.96 | 1005 | 1.94 | 1014 | 1.96 | 1014 | 1.96 | 1014 | 1.96 | |
36座以上客车 | 1276 | 1.03 | 1263 | 1.01 | 1276 | 1.03 | 1276 | 1.03 | 1276 | 1.03 | 2835 | 2.28 | 2807 | 2.25 | 2835 | 2.28 | 2835 | 2.28 | 2835 | 2.28 | |
营业货车 | 2吨以下货车 | 428 | 0.97 | 424 | 0.96 | 428 | 0.97 | 428 | 0.97 | 428 | 0.97 | 951 | 2.16 | 942 | 2.14 | 951 | 2.16 | 951 | 2.16 | 951 | 2.16 |
2-5吨货车 | 559 | 1.09 | 554 | 1.08 | 559 | 1.09 | 559 | 1.09 | 559 | 1.09 | 1242 | 2.43 | 1230 | 2.40 | 1242 | 2.43 | 1242 | 2.43 | 1242 | 2.43 | |
5-10吨货车 | 653 | 1.13 | 647 | 1.12 | 653 | 1.13 | 653 | 1.13 | 653 | 1.13 | 1451 | 2.52 | 1437 | 2.49 | 1451 | 2.52 | 1451 | 2.52 | 1451 | 2.52 | |
10吨以上货车 | 985 | 1.15 | 975 | 1.14 | 985 | 1.15 | 985 | 1.15 | 985 | 1.15 | 2188 | 2.55 | 2167 | 2.53 | 2188 | 2.55 | 2188 | 2.55 | 2188 | 2.55 | |
营业特种车 | 特种车一 | 559 | 1.09 | 554 | 1.08 | 559 | 1.09 | 559 | 1.09 | 559 | 1.09 | 1242 | 2.43 | 1230 | 2.40 | 1242 | 2.43 | 1242 | 2.43 | 1242 | 2.43 |
特种车二 | 210 | 0.39 | 208 | 0.39 | 210 | 0.39 | 210 | 0.39 | 210 | 0.39 | 467 | 0.86 | 462 | 0.86 | 467 | 0.86 | 467 | 0.86 | 467 | 0.86 | |
特种车三 | 182 | 0.34 | 180 | 0.34 | 182 | 0.34 | 182 | 0.34 | 182 | 0.34 | 404 | 0.76 | 399 | 0.75 | 404 | 0.76 | 404 | 0.76 | 404 | 0.76 | |
特种车四 | 461 | 0.86 | 456 | 0.86 | 461 | 0.86 | 461 | 0.86 | 461 | 0.86 | 1024 | 1.92 | 1013 | 1.90 | 1024 | 1.92 | 1024 | 1.92 | 1024 | 1.92 | |
摩托车 | 50cc及以下 | 8 | 1.08 | 8 | 1.08 | 8 | 1.08 | 8 | 1.08 | 8 | 1.08 | 17 | 2.39 | 17 | 2.39 | 17 | 2.39 | 17 | 2.39 | 17 | 2.39 |
50cc-250cc(含) | 11 | 1.42 | 11 | 1.42 | 11 | 1.42 | 11 | 1.42 | 11 | 1.42 | 24 | 3.15 | 24 | 3.15 | 24 | 3.15 | 24 | 3.15 | 24 | 3.15 | |
250cc以上及侧三轮 | 16 | 2.13 | 16 | 2.13 | 16 | 2.13 | 16 | 2.13 | 16 | 2.13 | 35 | 4.74 | 35 | 4.74 | 35 | 4.74 | 35 | 4.74 | 35 | 4.74 | |
拖拉机 | 兼用型拖拉机14.7kw及以下 | 15 | 0.33 | 15 | 0.33 | 15 | 0.33 | 15 | 0.33 | 15 | 0.33 | 33 | 0.74 | 33 | 0.74 | 33 | 0.74 | 33 | 0.74 | 33 | 0.74 |
兼用型拖拉机14.7kw以上 | 36 | 0.79 | 36 | 0.79 | 36 | 0.79 | 36 | 0.79 | 36 | 0.79 | 81 | 1.76 | 81 | 1.76 | 81 | 1.76 | 81 | 1.76 | 81 | 1.76 | |
运输型拖拉机14.7kw及以下 | 26 | 0.58 | 26 | 0.58 | 26 | 0.58 | 26 | 0.58 | 26 | 0.58 | 58 | 1.28 | 58 | 1.28 | 58 | 1.28 | 58 | 1.28 | 58 | 1.28 | |
运输型拖拉机14.7kw以上 | 38 | 0.83 | 38 | 0.83 | 38 | 0.83 | 38 | 0.83 | 38 | 0.83 | 84 | 1.85 | 84 | 1.85 | 84 | 1.85 | 84 | 1.85 | 84 | 1.85 | |
天平汽车保险股份有限公司
(机动车商业保险基准费率表 ii)
河南
车辆种类 | 第三者责任保险 | 车辆损失一切险 | 车上人员责任保险 | 全车盗抢保险 | 玻璃单独破碎损失附加险 | 备注 | ||||||||||||||
5万 | 10万 | 15万 | 20万 | 30万 | 50万 | 100万 | 基础保费 | 1年以下 | 1-4年 | 4-6年 | 6-8年 | 8年以上 | 选择座位 | 核定座位 | 基准费率 | 国产 | 进口 | |||
费率(%) | 费率(%) | 费率(%) | 费率(%) | 费率(%) | ||||||||||||||||
家庭自用 | 6座以下客车 | 808 | 1167 | 1332 | 1447 | 1634 | 1961 | 2553 | 828 | 2.69 | 2.52 | 2.41 | 2.40 | 2.37 | 0.47% | 0.31% | 0.56% | 0.12% | 0.24% |
|
6座以上客车 | 750 | 1056 | 1193 | 1287 | 1441 | 1715 | 2234 | 968 | 2.75 | 2.57 | 2.45 | 2.43 | 2.39 | 0.44% | 0.29% | 0.63% | 0.12% | 0.22% | ||
党政机关、事业团体用车 | 6座以下客车 | 661 | 932 | 1053 | 1136 | 1272 | 1515 | 1973 | 459 | 2.04 | 1.91 | 1.82 | 1.79 | 1.76 | 0.48% | 0.32% | 0.50% | 0.11% | 0.22% | |
6-10座客车 | 635 | 894 | 1010 | 1088 | 1219 | 1450 | 1891 | 525 | 2.02 | 1.91 | 1.80 | 1.76 | 1.72 | 0.41% | 0.28% | 0.55% | 0.11% | 0.22% | ||
10-20座客车 | 757 | 1065 | 1203 | 1298 | 1454 | 1731 | 2254 | 525 | 2.08 | 1.91 | 1.76 | 1.69 | 1.67 | 0.45% | 0.30% | 0.55% | 0.11% | 0.23% | ||
20座以上客车 | 1041 | 1465 | 1657 | 1785 | 2000 | 2381 | 3100 | 542 | 2.19 | 1.99 | 1.81 | 1.72 | 1.70 | 0.47% | 0.31% | 0.66% | 0.12% | 0.24% | ||
企业非营业用车 | 6座以下客车 | 815 | 1149 | 1298 | 1400 | 1567 | 1866 | 2430 | 555 | 2.41 | 2.25 | 2.15 | 2.13 | 2.10 | 0.47% | 0.31% | 0.54% | 0.11% | 0.22% | |
6-10座客车 | 756 | 1075 | 1220 | 1319 | 1481 | 1770 | 2305 | 641 | 2.36 | 2.21 | 2.10 | 2.08 | 2.04 | 0.42% | 0.28% | 0.59% | 0.10% | 0.22% | ||
10-20座客车 | 891 | 1273 | 1446 | 1565 | 1761 | 2106 | 2742 | 641 | 2.44 | 2.26 | 2.10 | 2.04 | 2.02 | 0.44% | 0.29% | 0.55% | 0.11% | 0.23% | ||
20座以上客车 | 984 | 1451 | 1666 | 1823 | 2069 | 2498 | 3253 | 663 | 2.60 | 2.38 | 2.18 | 2.08 | 2.06 | 0.47% | 0.31% | 0.72% | 0.12% | 0.24% | ||
非营业货车 | 2吨以下货车 | 831 | 1172 | 1325 | 1428 | 1600 | 1904 | 2481 | 433 | 2.36 | 2.14 | 1.91 | 1.79 | 1.76 | 0.53% | 0.35% | 0.82% | 0.08% | 0.12% | |
2-5吨货车 | 1089 | 1574 | 1795 | 1952 | 2205 | 2645 | 3444 | 521 | 2.63 | 2.42 | 2.21 | 2.12 | 2.09 | 0.53% | 0.35% | 0.73% | 0.08% | 0.12% | ||
5-10吨货车 | 1372 | 1954 | 2218 | 2402 | 2700 | 3227 | 4202 | 558 | 2.78 | 2.56 | 2.35 | 2.26 | 2.23 | 0.53% | 0.35% | 0.73% | 0.08% | 0.12% | ||
10吨以上货车 | 1893 | 2667 | 3015 | 3251 | 3641 | 4336 | 5644 | 411 | 3.15 | 2.90 | 2.70 | 2.62 | 2.59 | 0.53% | 0.35% | 0.73% | 0.08% | 0.12% | ||
出租、租赁车 | 6座以下客车 | 1878 | 2834 | 3294 | 3604 | 4183 | 5299 | 6970 | 1218 | 4.26 | 4.09 | 3.93 | 3.86 | 3.86 | 0.57% | 0.38% | 0.59% | 0.10% | 0.22% | |
6-10座客车 | 1771 | 2673 | 3106 | 3399 | 3943 | 4998 | 6575 | 1292 | 3.36 | 3.21 | 3.02 | 2.94 | 2.94 | 0.41% | 0.28% | 0.62% | 0.10% | 0.22% | ||
10-20座客车 | 1872 | 2872 | 3356 | 3690 | 4304 | 5483 | 7213 | 1323 | 3.10 | 2.95 | 2.79 | 2.73 | 2.73 | 0.46% | 0.31% | 0.54% | 0.11% | 0.23% | ||
20-36座客车 | 2517 | 3976 | 4690 | 5205 | 6124 | 7869 | 10351 | 1176 | 3.09 | 2.92 | 2.72 | 2.64 | 2.64 | 0.46% | 0.31% | 0.66% | 0.12% | 0.24% | ||
36座以上客车 | 3628 | 5605 | 6563 | 7236 | 8458 | 10797 | 14201 | 3066 | 3.42 | 3.25 | 3.05 | 2.97 | 2.97 | 0.46% | 0.31% | 0.66% | 0.12% | 0.24% | ||
城市公交车 | 6-10座客车 | 1735 | 2620 | 3045 | 3332 | 3865 | 4899 | 6445 | 1122 | 2.96 | 2.81 | 2.62 | 2.54 | 2.54 | 0.46% | 0.31% | 0.62% | 0.10% | 0.22% | |
10-20座客车 | 1934 | 2919 | 3393 | 3711 | 4307 | 5457 | 7179 | 1148 | 2.78 | 2.63 | 2.44 | 2.37 | 2.37 | 0.48% | 0.32% | 0.61% | 0.11% | 0.23% | ||
20-36座客车 | 2682 | 4122 | 4820 | 5306 | 6193 | 7895 | 10383 | 1025 | 2.74 | 2.59 | 2.37 | 2.30 | 2.30 | 0.57% | 0.38% | 0.66% | 0.13% | 0.26% | ||
36座以上客车 | 3324 | 5250 | 6192 | 6872 | 8086 | 10390 | 13667 | 2606 | 3.02 | 2.84 | 2.65 | 2.57 | 2.57 | 0.57% | 0.38% | 0.66% | 0.12% | 0.26% | ||
公路客运车 | 6-10座客车 | 1699 | 2563 | 2981 | 3260 | 3782 | 4794 | 6305 | 1252 | 3.27 | 3.11 | 2.93 | 2.86 | 2.86 | 0.46% | 0.31% | 0.61% | 0.11% | 0.22% | |
10-20座客车 | 1892 | 2857 | 3320 | 3633 | 4215 | 5342 | 7025 | 1282 | 3.07 | 2.91 | 2.73 | 2.65 | 2.65 | 0.48% | 0.32% | 0.62% | 0.11% | 0.23% | ||
20-36座客车 | 2785 | 4203 | 4885 | 5346 | 6203 | 7860 | 10341 | 1140 | 3.01 | 2.84 | 2.64 | 2.56 | 2.56 | 0.57% | 0.38% | 0.66% | 0.12% | 0.24% | ||
36座以上客车 | 3749 | 5659 | 6579 | 7198 | 8350 | 10583 | 13922 | 2957 | 3.33 | 3.15 | 2.96 | 2.88 | 2.88 | 0.57% | 0.38% | 0.66% | 0.12% | 0.24% | ||
营业货车 | 2吨以下货车 | 1435 | 2237 | 2632 | 2899 | 3412 | 4278 | 5588 | 1077 | 3.31 | 3.10 | 2.84 | 2.74 | 2.74 | 0.90% | 0.60% | 0.83% | 0.07% | 0.12% | |
2-5吨货车 | 2309 | 3602 | 4237 | 4666 | 5492 | 6886 | 8994 | 1367 | 3.57 | 3.35 | 3.11 | 3.01 | 3.01 | 0.90% | 0.60% | 0.82% | 0.07% | 0.12% | ||
5-10吨货车 | 2651 | 4134 | 4865 | 5356 | 6307 | 7905 | 10325 | 1576 | 3.57 | 3.38 | 3.17 | 3.08 | 3.08 | 0.90% | 0.60% | 0.72% | 0.07% | 0.12% | ||
10吨以上货车 | 3633 | 5664 | 6664 | 7338 | 8639 | 10830 | 14145 | 2311 | 3.60 | 3.42 | 3.20 | 3.11 | 3.11 | 0.90% | 0.60% | 0.72% | 0.07% | 0.12% | ||
营业特种车 | 特种车一 | 3336 | 5342 | 6340 | 7041 | 8361 | 10569 | 13803 | 1367 | 3.45 | 3.27 | 3.07 | 2.99 | 2.99 | 0.67% | 0.45% | 0.68% | 0.07% | 0.13% | |
特种车二 | 1602 | 2062 | 2329 | 2576 | 3122 | 4091 | 6028 | 594 | 1.88 | 1.73 | 1.50 | 1.42 | 1.42 | 0.67% | 0.45% | 0.68% | 0.07% | 0.14% | ||
特种车三 | 733 | 959 | 1089 | 1210 | 1471 | 1935 | 2836 | 531 | 1.78 | 1.62 | 1.40 | 1.32 | 1.32 | 0.67% | 0.45% | 0.68% | 0.07% | 0.16% | ||
特种车四 | 3169 | 5075 | 6024 | 7041 | 8779 | 11098 | 14493 | 1149 | 2.95 | 2.78 | 2.57 | 2.49 | 2.49 | 0.67% | 0.45% | 0.68% | 0.08% | 0.16% | ||
摩托车 | 50cc及以下 | 43 | 55 | 63 | 70 | 84 | 110 | 160 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 1.50% | 1.44% | -- | -- | |
50cc-250cc(含) | 59 | 79 | 90 | 101 | 122 | 161 | 236 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.05% | 1.05% | 1.44% | -- | -- | ||
250cc以上及侧三轮 | 101 | 129 | 145 | 161 | 194 | 251 | 366 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 1.50% | 1.44% | -- | -- | ||
拖拉机 | 兼用型拖拉机14.7kw及以下 | 247 | 309 | 345 | 371 | 407 | 475 | 616 | 161 | 2.65 | 2.25 | 1.64 | 1.43 | 1.43 | -- | -- | 1.80% |
|
| |
兼用型拖拉机14.7kw以上 | 675 | 856 | 961 | 1037 | 1144 | 1341 | 1750 | 209 | 3.67 | 3.27 | 2.66 | 2.45 | 2.45 | -- | -- | 1.80% |
|
| ||
运输型拖拉机14.7kw及以下 | 593 | 742 | 828 | 890 | 976 | 1140 | 1481 | 186 | 3.19 | 2.79 | 2.18 | 1.97 | 1.97 | -- | 1.80% |
|
| |||
运输型拖拉机14.7kw以上 | 973 | 1235 | 1389 | 1497 | 1651 | 1937 | 2528 | 212 | 3.76 | 3.36 | 2.75 | 2.54 | 2.54 | -- | -- | 1.80% |
|
| ||
| 险别 | 基准费率 | 适用险别 | 险别 | 基准费率 | 适用险别 | 险别 | 基准费率 | 适用险别 | |||||||||||||||
| 自燃损失附加险 | 0.20% | 车碰车 | 车身划痕损失附加险 | 保监产险(2010)1149号 | 车碰车、车损综合险 | 精神损害赔偿附加险 | 0.80% | 第三者责任保险、车上人员责任保险 | |||||||||||||||
| 涉水行驶损失附加险 | 150元 | 车碰车 | 多次事故免赔特约 | 扣减主险保费的2% | 车碰车、车损综合险、车损一切险 | 事故责任免赔率特约 | 免赔率ⅰ | 扣减主险保费的15% | 车碰车、车损综合险 车损一切险、第三者责任保险 | ||||||||||||||
| 新增加设备损失附加险 | 同车辆损失保险费率 | 车碰车、车损综合险、车损一切险 | 自燃损失责任免除特约 | 主险费率扣减0.20% | 车损综合险 | 免赔率ⅱ | 扣减主险保费的20% | ||||||||||||||||
| 替代车辆租车费用附加险 | 10.00% | 车碰车、车损综合险、车损一切险 | 涉水行驶损失责任免除特约 | 主险基础保费扣减120元 | 车损综合险 | 免赔率ⅲ | 扣减主险保费的25% | ||||||||||||||||
| 车上货物责任附加险 | 1.50% | 第三者责任保险 | 备注:车碰车=车碰车车辆损失险;车损综合险=车辆损失综合险;车损一切险=车辆损失一切险 | ||||||||||||||||||||
天平汽车保险股份有限公司
(机动车商业保险可选免赔额特约条款费率调整系数表)
| 地区 | 免赔额(元) | 新车购置价(元) | |||||
| 5万以下 | 5-10万 | 10-20万 | 20-30万 | 30-50万 | 50万以上 | ||
| 河南 | 300 | 0.90 | 0.93 | 0.95 | 0.96 | 0.97 | 0.98 |
| 500 | 0.81 | 0.87 | 0.91 | 0.94 | 0.96 | 0.96 | |
| 1000 | 0.71 | 0.78 | 0.84 | 0.88 | 0.91 | 0.93 | |
| 2000 | 0.58 | 0.62 | 0.71 | 0.78 | 0.86 | 0.90 | |