第一章 总 则
第一条 为贯彻落实《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》(国发[2009]36号),推动公共服务平台建设,促进中小企业又好又快发展,制定本办法。第二章 示范平台的条件
第五条 示范平台应同时具备以下条件:第三章 工作程序
第六条 省级中小企业主管部门依据本办法第五条的规定,负责本地区示范平台的推荐工作。优先推荐省级表彰的平台,逐步过渡到推荐省级认定的平台。第四章 示范平台管理
第十二条 示范平台名单在工业和信息化部门户网站及有关媒体公布,并适时更新。第五章 附 则
第十八条 各省级中小企业主管部门可参照本办法,组织开展省级示范平台的认定工作,并对省级及以上示范平台给予相应的扶持。专家组评审意见 | |||
| |||
专家姓名 | 职务/职称 | 工作单位 | 签字 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
对服务业绩抽查核实情况 | |||
抽查方式: | |||
抽查范围及数量: | |||
服务质量和满意度 |
| ||
对区域中小企业 发展的影响和作用 |
| ||
示范性 |
| ||
省级中小企业主管部门申报意见: | |||
( 章 ) 年 月 日 | |||
| 一、平台基本情况 | |||||||
| 注册日期: | 单位性质: | 法人代表: | |||||
| 注册地址: | 邮政编码: | ||||||
| 联系人: | 联系电话: | 手机: | 传真: | ||||
| 电子邮件: | 网址(已建网站的填写): | ||||||
| 注册资本 | 其中:主要投资方名称 | 性质 | 投资比例 % | ||||
| ________ | |||||||
| 万元 | |||||||
| 总资产 | 其中:服务设施、软件占总资产的 % | ||||||
| ________ | 仪器设备: 台(套),占总资产的 % | ||||||
| 万元 | 场地面积: 平米,性质: 租用自有,自有场地占总资产的 % | ||||||
| 从业人数: 人 | 其中:大专及以上学历和中级及以上技术职称的专业人员: 人 | ||||||
| 二、平台运营管理(单位:万元) | |||||||
| 年度 | 营业收入 | 其中: 服务收入 | 利润总额 | 上缴税金 | 服务中小企业户(次)数 | 其中:签订服务协议户数 | |
| 三、服务能力及业绩 | |||||||
| 获得专业服务资质情况 | |||||||
| 主要服务产品 | 服务规模(家、人/次) | 服务收入占年营业收入% | |||||
| 合作资源 | 签订合作协议的单位 | 其他合作单位 | |||||
| 运用信息技术 开展服务情况 | |||||||
| 获得省级及以上部门 授予的荣誉证书或证明 | |||||||
| 四、政府支持情况 | |||||||
| 得到政府扶持的情况 | |||||||
| 省级及以上部门认定为公共服务平台的文件名及文号 | |||||||
一、平台基本情况 | |||||||
注册日期: | 单位性质: | 法人代表: | |||||
注册地址: | 邮政编码: | ||||||
联系人: | 联系电话: | 手机: | 传真: | ||||
电子邮件: | 网址(已建网站的填写): | ||||||
注册资本 | 其中:主要投资方名称 | 性质 | 投资比例 % | ||||
|
|
| |||||
________ |
|
|
| ||||
|
|
| |||||
万元 |
|
|
| ||||
总资产 | 其中:服务设施、软件占总资产 % | ||||||
________ | 仪器设备: 台(套),占总资产的 % | ||||||
万元 | 场地面积: 平米,性质: 租用自有,自有场地占总资产的 % | ||||||
从业人数: 人 | 其中:大专及以上学历和中级及以上技术职称的专业人员 人 | ||||||
二、近三年运营情况(单位:万元)(附审计机构出具的上一年度服务收支专项审计报告) | |||||||
营业收入 | 其中 服务收入 | 利润总额 | 上缴税金 | 服务中小企业户(次)数 | 其中签订服务协议户数 | ||
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
| ||
三、服务业绩自测情况(附三年工作总结) | |||||||
主要服务产品 | 服务规模(家、人/次) | 服务收入占年营业收入% | |||||
|
|
| |||||
|
|
| |||||
|
|
| |||||
|
|
| |||||
|
|
| |||||
|
|
| |||||
|
|
| |||||
合作资源 (仅填写变化情况) | 签订合作协议的单位 | 其他合作单位 | |||||
|
| ||||||
对区域中小企业发展的影响及作用(自测情况) |
| ||||||
四、省级中小企业主管部门组织测评情况(以下由省级中小企业主管部门填写) | |||||||
测评方式、范围及数量: | |||||||
服务质量和满意度 |
| ||||||
对区域中小企业发展的影响及作用 |
| ||||||
示范性 |
| ||||||
年度测评意见:
( 章 ) 年 月 日 | |||||||