浙江省卫生厅关于印发2010年度重大妇幼公共卫生项目任务的通知
(浙卫发〔2010〕153号)
各市、县(市、区)卫生局:
依据国务院《医药卫生体制五项重点改革2010年度主要工作任务责任书》的目标要求,现将《2010年度我省重大妇幼公共卫生项目任务》印发给你们。请你们对照2009年度任务完成情况和2010年度目标要求(见附件),逐级分解任务,明确责任,并确保经费落实到位,保质保量完成预期各项指标。同时按照省卫生厅《关于上报重大公共卫生服务项目妇幼卫生项目情况的通知》(浙卫办妇社〔2010〕1号)和《关于加强重大公共卫生服务项目妇幼卫生专项信息报送工作的通知》(浙卫办妇社〔2010〕6号)等文件要求,按月及时报送信息。
各地要根据《重大公共卫生服务项目妇幼卫生项目督导评估方案(试行)》(卫妇社妇卫便函〔2010〕19号)文件要求,加强专项资金监督管理力度,积极开展督导检查,并将督导评估情况逐级上报上级相关部门。省卫生厅与省财政厅将根据各地工作开展情况,组织实施项目督导评估。
联 系 人: 王秀凤
联系电话:0571-87709060
传真:0571-87709162
附件:
1.2010年浙江省农村孕产妇住院分娩补助项目任务分解表
2.2010年浙江省农村妇女增补叶酸检查预防神经管缺陷项目任务分解表
3.2010年浙江省农村妇女宫颈癌检查项目任务分解表
4.2010年浙江省农村妇女乳腺癌检查项目任务分解表
附件1
2010年浙江省农村孕产妇
住院分娩补助项目任务分解表
市县 | 2010年农村户籍 孕产妇分娩补助 任务数(人) | 2010年第一季度 农村孕产妇住院分娩 补助项目人数 | 当前补助率(%) |
杭州市小计 | 36279 | 3408 | 9.39 |
萧山区 | 7988 | 0 | 0 |
余杭区 | 6064 | 402 | 6.63 |
西湖区 | 2551 | 333 | 13.05 |
上城区 | 0 |
|
|
下城区 | 0 |
|
|
江干区 | 1739 | 155 | 8.91 |
拱墅区 | 0 |
|
|
滨江区 | 1198 | 0 | 0 |
富阳市 | 4957 | 623 | 12.57 |
桐庐县 | 2200 | 527 | 23.95 |
临安市 | 3445 | 655 | 19.01 |
建德市 | 2936 | 421 | 14.34 |
淳安县 | 2706 | 292 | 10.79 |
嘉兴市小计 | 13884 | 53 | 0.38 |
秀洲区 | 1727 | 0 | 0 |
南湖区 | 1216 | 0 | 0 |
海宁市 | 3305 | 0 | 0 |
桐乡市 | 3139 | 53 | 1.69 |
平湖市 | 1750 | 0 | 0 |
嘉善县 | 1272 | 0 | 0 |
海盐县 | 1475 | 0 | 0 |
绍兴市小计 | 22931 | 194 | 0.85 |
越城区 | 1799 | 0 | 0 |
绍兴县 | 4413 | 194 | 4.40 |
上虞市 | 3847 | 0 | 0 |
嵊州市 | 3815 | 0 | 0 |
新昌县 | 2509 | 0 | 0 |
诸暨市 | 6548 | 0 | 0 |
湖州市小计 | 16242 | 0 | 0 |
南浔区 | 2767 | 0 | 0 |
吴兴区 | 2502 | 0 | 0 |
长兴县 | 4664 | 0 | 0 |
德清县 | 2762 | 0 | 0 |
安吉县 | 3547 | 0 | 0 |
舟山市小计 | 3607 | 0 | 0 |
定海区 | 1315 | 0 | 0 |
普陀区 | 1268 | 0 | 0 |
岱山县 | 764 | 0 | 0 |
嵊泗县 | 260 | 0 | 0 |
金华市小计 | 33419 | 0 | 0 |
金东区 | 2658 | 0 | 0 |
婺城区 | 3410 | 0 | 0 |
兰溪市 | 4631 | 0 | 0 |
永康市 | 3891 | 0 | 0 |
武义县 | 2529 | 0 | 0 |
东阳市 | 5914 | 0 | 0 |
磐安县 | 1738 | 0 | 0 |
义乌市 | 5789 | 0 | 0 |
浦江县 | 2859 | 0 | 0 |
温州市小计 | 60716 | 0 | 0 |
鹿城区 | 1314 | 0 | 0 |
龙湾区 | 2053 | 0 | 0 |
瓯海区 | 3424 | 0 | 0 |
平阳县 | 6800 | 0 | 0 |
苍南县 | 12000 | 0 | 0 |
瑞安市 | 7389 | 0 | 0 |
永嘉县 | 8160 | 0 | 0 |
乐清市 | 12538 | 0 | 0 |
文成县 | 2927 | 0 | 0 |
泰顺县 | 3360 | 0 | 0 |
洞头县 | 751 | 0 | 0 |
台州市小计 | 53196 | 828 | 1.56 |
黄岩区 | 5060 | 0 | 0 |
椒江区 | 4188 | 0 | 0 |
路桥区 | 3877 | 0 | 0 |
临海市 | 11967 | 0 | 0 |
温岭市 | 10472 | 2 | 0.02 |
玉环县 | 4051 | 148 | 3.65 |
三门县 | 4346 | 186 | 4.28 |
仙居县 | 4346 | 0 | 0 |
天台县 | 4889 | 492 | 10.06 |
丽水市小计 | 17931 | 0 | 0 |
莲都区 | 2243 | 0 | 0 |
云和县 | 643 | 0 | 0 |
景宁县 | 1168 | 0 | 0 |
龙泉市 | 1922 | 0 | 0 |
青田县 | 3128 | 0 | 0 |
遂昌县 | 1463 | 0 | 0 |
松阳县 | 1797 | 0 | 0 |
缙云县 | 4048 | 0 | 0 |
庆元县 | 1519 | 0 | 0 |
衢州市小计 | 19849 | 0 | 0 |
柯城区 | 1971 | 0 | 0 |
衢江区 | 3229 | 0 | 0 |
龙游县 | 2526 | 0 | 0 |
常山县 | 3504 | 0 | 0 |
江山市 | 5104 | 0 | 0 |
开化县 | 3515 | 0 | 0 |
宁波市小计 | 27940 | 3947 | 14.13 |
北仑区 | 2089 | 55 | 2.63 |
镇海区 | 749 | 82 | 10.95 |
鄞州区 | 3225 | 611 | 18.95 |
海曙区 | 126 | 0 | 0 |
江东区 | 81 | 0 | 0 |
江北区 | 336 | 74 | 22.02 |
余姚市 | 4041 | 411 | 10.17 |
慈溪市 | 5290 | 709 | 13.40 |
宁海县 | 5742 | 1233 | 21.47 |
象山县 | 4112 | 510 | 12.40 |
奉化市 | 2149 | 262 | 12.19 |
全省合计 | 305499 | 8430 | 2.75 |
注:根据卫生部统计口径,2010年农村户籍孕产妇分娩补助任务数以各地上报的2009年农村户籍孕产妇分娩数为准。
附件2
2010年浙江省农村妇女增补叶酸检查预防
神经管缺陷项目任务分解表
市县 | 2009年本省农村 户籍孕产妇分娩数(人) | 2010年第一季度 农村妇女叶酸服用 人数 | 当前服用率(%) |
杭州市小计 | 36279 | 4511 | 12.43 |
萧山区 | 7988 | 2500 | 31.30 |
余杭区 | 6064 | 1520 | 25.07 |
西湖区 | 2551 | 335 | 13.13 |
上城区 | 0 |
|
|
下城区 | 0 |
|
|
江干区 | 1739 | 0 | 0 |
拱墅区 | 0 |
|
|
滨江区 | 1198 | 0 | 0 |
富阳市 | 4957 | 0 | 0 |
桐庐县 | 2200 | 0 | 0 |
临安市 | 3445 | 0 | 0 |
建德市 | 2936 | 156 | 5.31 |
淳安县 | 2706 | 0 | 0 |
嘉兴市小计 | 13884 | 1536 | 11.06 |
秀洲区 | 1727 | 0 | 0 |
南湖区 | 1216 | 314 | 25.82 |
海宁市 | 3305 | 987 | 29.86 |
桐乡市 | 3139 | 235 | 7.49 |
平湖市 | 1750 | 0 | 0 |
嘉善县 | 1272 | 0 | 0 |
海盐县 | 1475 | 0 | 0 |
绍兴市小计 | 22931 | 1022 | 4.46 |
越城区 | 1799 | 0 | 0 |
绍兴县 | 4413 | 1022 | 23.16 |
上虞市 | 3847 | 0 | 0 |
嵊州市 | 3815 | 0 | 0 |
新昌县 | 2509 | 0 | 0 |
诸暨市 | 6548 | 0 | 0 |
湖州市小计 | 16242 | 0 | 0 |
南浔区 | 2767 | 0 | 0 |
吴兴区 | 2502 | 0 | 0 |
长兴县 | 4664 | 0 | 0 |
德清县 | 2762 | 0 | 0 |
安吉县 | 3547 | 0 | 0 |
舟山市小计 | 3607 | 734 | 20.35 |
定海区 | 1315 | 352 | 26.77 |
普陀区 | 1268 | 86 | 6.78 |
岱山县 | 764 | 249 | 32.59 |
嵊泗县 | 260 | 47 | 18.08 |
金华市小计 | 33419 | 0 | 0 |
金东区 | 2658 | 0 | 0 |
婺城区 | 3410 | 0 | 0 |
兰溪市 | 4631 | 0 | 0 |
永康市 | 3891 | 0 | 0 |
武义县 | 2529 | 0 | 0 |
东阳市 | 5914 | 0 | 0 |
磐安县 | 1738 | 0 | 0 |
义乌市 | 5789 | 0 | 0 |
浦江县 | 2859 | 0 | 0 |
温州市小计 | 60716 | 0 | 0 |
鹿城区 | 1314 | 0 | 0 |
龙湾区 | 2053 | 0 | 0 |
瓯海区 | 3424 | 0 | 0 |
平阳县 | 6800 | 0 | 0 |
苍南县 | 12000 | 0 | 0 |
瑞安市 | 7389 | 0 | 0 |
永嘉县 | 8160 | 0 | 0 |
乐清市 | 12538 | 0 | 0 |
文成县 | 2927 | 0 | 0 |
泰顺县 | 3360 | 0 | 0 |
洞头县 | 751 | 0 | 0 |
台州市小计 | 53196 | 4407 | 8.28 |
黄岩区 | 5060 | 0 | 0 |
椒江区 | 4188 | 0 | 0 |
路桥区 | 3877 | 1599 | 41.24 |
临海市 | 11967 | 0 | 0 |
温岭市 | 10472 | 500 | 4.77 |
玉环县 | 4051 | 804 | 19.85 |
三门县 | 4346 | 1094 | 25.17 |
仙居县 | 4346 | 0 | 0 |
天台县 | 4889 | 410 | 8.39 |
丽水市小计 | 17931 | 714 | 3.98 |
莲都区 | 2243 | 219 | 9.76 |
云和县 | 643 | 34 | 5.29 |
景宁县 | 1168 | 131 | 11.22 |
龙泉市 | 1922 | 0 | 0 |
青田县 | 3128 | 99 | 3.16 |
遂昌县 | 1463 | 225 | 15.38 |
松阳县 | 1797 | 0 | 0 |
缙云县 | 4048 | 6 | 0 |
庆元县 | 1519 | 0 | 0 |
衢州市小计 | 19849 | 0 | 0 |
柯城区 | 1971 | 0 | 0 |
衢江区 | 3229 | 0 | 0 |
龙游县 | 2526 | 0 | 0 |
常山县 | 3504 | 0 | 0 |
江山市 | 5104 | 0 | 0 |
开化县 | 3515 | 0 | 0 |
宁波市小计 | 27940 | 5240 | 18.75 |
北仑区 | 2089 | 255 | 12.21 |
镇海区 | 749 | 50 | 6.68 |
鄞州区 | 3225 | 689 | 21.36 |
海曙区 | 126 | 0 | 0 |
江东区 | 81 | 503 | 620.99 |
江北区 | 336 | 363 | 108.04 |
余姚市 | 4041 | 211 | 5.22 |
慈溪市 | 5290 | 920 | 17.39 |
宁海县 | 5742 | 653 | 11.37 |
象山县 | 4112 | 848 | 20.62 |
奉化市 | 2149 | 748 | 34.81 |
全省合计 | 305499 | 18164 | 5.94 |
注:根据卫生部统计口径,2010年农村妇女增补叶酸任务数以各地上报的2009年农村户籍孕产妇分娩数为准,其完成率要达到70%以上。超过百分之百的地区,已将流动人口纳入服用范围。
附件3
2010年浙江省农村妇女宫颈癌检查项目任务分解表
项目县(区) | 应查人数 | 2010年第一季度检查数 | 当前检查率(%) | |
2009年完成人数 | 2010年任务数 | |||
黄岩区 | 12980 | 17020 | 0 | 0 |
莲都区 | 2669 | 27331 | 3480 | 12.73 |
嵊州市 | 2660 | 27340 | 2700 | 9.88 |
武义县 | 0 | 30000 | 6049 | 20.16 |
桐乡市 | 1245 | 28755 | 2685 | 9.34 |
普陀区 | 0 | 30000 | 632 | 2.11 |
合 计 | 19554 | 160446 | 15546 | 9.69 |
附件4
2010年浙江省农村妇女乳腺癌检查项目任务分解表
项目县(区) | 应查人数 | 2010年第一季度检查数 | 当前检查率(%) | |
2009年完成人数 | 2010年 任务数 | |||
富阳市 | 2000 | 2000 | 0 | 0 |
鄞州区 | 2137 | 1863 | 1350 | 72.46 |
乐清市 | 1572 | 2428 | 3288 | 135.42 |
长兴县 | 0 | 4000 | 5799 | 144.98 |
江山市 | 2292 | 1708 | 0 | 0 |
义乌市 | 2000 | 2000 | 0 | 0 |
永康市 | 0 | 4000 | 3390 | 84.75 |
合计 | 10001 | 17999 | 13827 | 76.82 |
注:表三、表四中的“2010年任务数”系按照《关于印发浙江省农村妇女“两癌”检查项目实施方案的通知》(浙卫发〔2009〕166号)规定,2010年“两癌”检查任务数是2009年“两癌”检查任务数加2010年“两癌”检查任务数减去2009年各项目县实际完成数。