安徽省物价局关于多索茶碱等药品最高零售价格通知
(皖价医〔2010〕108号)
各市、县物价局:
根据《国家发展改革委关于印发〈药品差比价规则〉(试行)的通知》(发改价格〔2005〕9号)有关规定,现公布多索茶碱等药品最高零售价格,本通知价格自2010年6月7日起执行,今后国家有新的价格政策按新政策执行。
多索茶碱等药品最高零售价格表化药部分
序 | 药品名称 | 剂型 | 规格 | 单位 | 零售指 导价格 | 备注 |
1 | 多索茶碱 | 注射液 | 20ml:0.3g | 支 | 47.8 |
|
2 | 转化糖 | 注射剂 | 500ml:25g(塑瓶) | 瓶 | 131.5 |
|
3 | 转化糖 | 冻干粉 | 果糖6.25g | 瓶 | 43.8 |
|
4 | 克林霉素磷酸酯 | 注射剂 | 600mg | 支 | 22.8 |
|
5 | 单硝酸异山梨酯 | 缓释片 | 60mg×10片 | 盒 | 33.1 |
|
6 | 单硝酸异山梨酯 | 片剂 | 20mg×15片?2板 | 盒 | 21 |
|
7 | 单硝酸异山梨酯 | 分散片 | 20mg×48片 | 盒 | 56 | 山东鲁南贝特制药 |
8 | 单硝酸异山梨酯 | 注射剂 | 250ml:0.02g | 瓶 | 33.5 |
|
9 | 硫酸依替米星 | 注射剂 | 50ml:50mg | 袋 | 32.6 |
|
10 | 硫酸依替米星 | 注射剂 | 100ml:0.1g | 袋 | 63.4 |
|
11 | 单唾液酸四已糖神经节苷脂 | 冻干粉 | 20mg | 支 | 160 |
|
12 | 哌拉西林钠舒巴坦钠 | 粉针 | 1.25g(含哌拉西林1.0g与舒巴坦0.25g) | 支 | 46.3 |
|
13 | 益康唑 | 栓剂 | 0.15g×6枚 | 盒 | 26.9 |
|
14 | 头孢哌酮/舒巴坦钠 | 溶媒 结晶 | 1g/0.5g | 支 | 31.6 |
|
15 | 头孢哌酮舒巴坦钠2:1 | 溶媒 结晶 | 2.25g | 支 | 42.4 |
|
16 | 阿莫西林 | 颗粒剂 | 0.25g×18袋 | 盒 | 20.1 |
|
17 | 阿莫西林钠克拉维酸钾 | 溶媒结晶 | 0.6g | 支 | 21 |
|
18 | 阿莫西林钠克拉维酸钾 | 溶媒结晶 | 1.2g | 支 | 38 |
|
19 | 阿莫西林克拉维酸钾(14:1) | 干混悬剂 | 0.6429克?8袋 | 盒 | 50.1 |
|
20 | 头孢他啶 | 注射剂 | 0.5g | 支 | 31.1 | 泰得欣 |
21 | 头孢他啶 | 溶媒结晶 | 1g | 支 | 20 |
|
22 | 头孢他啶 (含精氨酸) | 溶媒结晶 | 0.5g | 支 | 12.6 |
|
23 | 头孢他啶 (含精氨酸) | 溶媒结晶 | 1.0g | 支 | 20 |
|
24 | 头孢他啶 (含精氨酸) | 溶媒结晶 | 1.5g | 支 | 26.6 |
|
25 | 头孢他啶 (含精氨酸) | 溶媒结晶 | 2.0g | 支 | 32.6 |
|
26 | 头孢唑肟钠 | 注射剂 | 0.25g | 支 | 17.9 |
|
27 | 黄豆苷元 | 胶囊剂 | 50mg×20粒 | 盒 | 32.4 |
|
28 | 维生素b1 | 片剂 | 5mg×100片 | 瓶 | 1.3 |
|
29 | 维生素b1 | 片剂 | 5mg×1000片 | 瓶 | 11.8 |
|
30 | 维生素b1 | 片剂 | 10mg×1000片 | 瓶 | 18 |
|
31 | 维生素b6 | 片剂 | 10mg×1000片 | 瓶 | 22.5 |
|
32 | 维生素b6 | 冻干 粉针 | 0.2g | 支 | 5.8 |
|
33 | 维生素b6 | 冻干 粉针 | 0.3g | 支 | 7.9 |
|
34 | 维生素c | 片剂 | 100mg×1000片 | 瓶 | 31 |
|
35 | 维生素c | 片剂 | 25mg×1000片 | 瓶 | 11 |
|
36 | 三磷酸腺苷 | 注射剂 | 2ml:20mg | 支 | 0.77 |
|
37 | 乙哌立松 | 片剂 | 50mg×30片 | 盒 | 44.1 |
|
38 | 阿奇霉素 | 分散片 | 100mg×24片 | 盒(瓶) | 34.7 |
|
39 | 奥美拉唑 | 肠溶胶囊 | 10mg×48片 | 盒(瓶) | 57.4 |
|
40 | 脱氧氟尿苷 | 胶囊 | 200mg×24片 | 盒(瓶) | 172 |
|
41 | 脱氧氟尿苷 | 胶囊 | 200mg×60片 | 盒(瓶) | 415 |
|
42 | 依西美坦 | 片剂 | 25mg×15片 | 盒 | 909 | 辉瑞投资有限公司 |
43 | 辛伐他汀 | 分散片 | 5mg×10片 | 盒 | 15.8 |
|
44 | 辛伐他汀 | 分散片 | 10mg×10片 | 盒 | 26.9 |
|
45 | 辛伐他汀 | 分散片 | 20mg×10片 | 盒 | 45.7 |
|
46 | 辛伐他汀 | 分散片 | 40mg×10片 | 盒 | 77.7 |
|
47 | 辛伐他汀 | 分散片 | 5mg×14片 | 盒 | 21.8 |
|
48 | 辛伐他汀 | 分散片 | 10mg×14片 | 盒 | 37.2 |
|
49 | 辛伐他汀 | 分散片 | 20mg×14片 | 盒 | 63.2 |
|
50 | 辛伐他汀 | 片剂 | 10mg×28片 | 盒 | 55.8 |
|
51 | 醋酸亮丙瑞林微球 | 注射剂 | 1.88mg | 瓶 | 1395 | 天津武田 |
52 | 吡格列酮 | 片剂 | 30mg×7片 | 盒 | 102 | 天津武田 |
53 | 克霉唑 | 阴道片 | 0.5g×3片 | 盒 | 39.8 |
|
54 | 头孢噻肟钠 | 冻干粉 针剂 | 0.5g | 瓶 | 7.7 |
|
55 | 头孢噻肟钠 | 冻干粉 针剂 | 1.0g | 瓶 | 12 |
|
56 | 头孢噻肟钠 | 冻干粉 针剂 | 2.0g | 瓶 | 18.5 |
|
57 | 富马酸亚铁 | 胶囊 | 200mg×30粒 | 盒 | 7.7 |
|
58 | 布洛芬 | 缓释胶囊 | 300mg×10粒 | 盒 | 7 |
|
59 | 罗红霉素 | 分散片 | 50mg×18片 | 盒 | 18.1 |
|
60 | 维u颠茄铝 | 胶囊剂 | 12粒 | 盒 | 14 |
|
61 | 对乙酰氨基酚 | 口服液 | 100ml,3.2% | 瓶 | 9.7 |
|
62 | 利巴韦林 | 泡腾颗粒 | 50mg×36袋 | 盒 | 35.1 |
|
63 | 利巴韦林 | 泡腾颗粒 | 50mg×12袋 | 盒 | 12 |
|
64 | 利巴韦林 | 泡腾颗粒 | 150mg×24袋 | 盒 | 55.1 |
|
65 | 胶体果胶铋 | 胶囊剂 | 50mg×20粒 | 瓶 | 16.4 |
|
66 | 复方胃蛋白酶 | 颗粒剂 | 10g×9袋 | 盒 | 11.5 |
|
67 | 西咪替丁 | 胶囊剂 | 0.2g×50粒 | 瓶 | 4.6 |
|
68 | 氟康唑 | 分散片 | 50mg×12片 | 盒 | 55.8 |
|
69 | 氟康唑 | 片剂 | 50mg×4片 | 盒 | 14.9 |
|
70 | 兰索拉唑 | 肠溶片 | 15mg×8片 | 盒 | 40.3 |
|
71 | 兰索拉唑 | 肠溶片 | 15mg×28片 | 盒 | 135 |
|
72 | 兰索拉唑 | 片剂 | 30mg×8片 | 盒 | 62.2 |
|
73 | 兰索拉唑 | 片剂 | 30mg×16片 | 盒 | 122 |
|
74 | 水飞蓟宾 | 胶囊 | 35mg×30粒 | 盒 | 55.1 |
|
75 | 水飞蓟宾 | 胶囊 | 35mg×60粒 | 盒 | 107 |
|
76 | 安乃近 | 片剂 | 0.5g×20片 | 袋 | 1.9 |
|
77 | 甘露聚糖肽 | 片剂 | 5mg×12片 | 盒 | 4.4 |
|
78 | 麦角胺咖啡因 | 糖衣片 | (酒石酸麦角胺1mg,无水咖啡因100mg)×20片 | 盒 | 47.8 |
|
79 | 丁咯地尔 | 胶囊剂 | 150mg×20粒 | 盒 | 59.7 |
|
80 | 丁咯地尔 | 胶囊剂 | 150mg×10粒 | 盒 | 30.6 |
|
81 | 比索洛尔 | 片剂 | 2.5mg×18片 | 盒 | 24.1 |
|
82 | 比索洛尔 | 片剂 | 5mg×18片 | 盒 | 41 |
|
83 | 泮托拉唑钠 | 肠溶片 | 40mg×3片 | 盒 | 28.8 |
|
84 | 泮托拉唑钠 | 肠溶片 | 40mg×28片 | 盒 | 248 |
|
85 | 果糖 | 注射剂 | 250ml:12.5g(软袋) | 袋 | 44.6 |
|
86 | 果糖 | 注射剂 | 250ml:12.5g(塑瓶) | 瓶 | 42.6 |
|
87 | 果糖 | 注射剂 | 250ml:25g(软袋) | 袋 | 73 |
|
88 | 果糖 | 注射剂 | 250ml:25g(塑瓶) | 瓶 | 71 |
|
89 | 葡萄糖 | 注射剂 | 50ml:2.5g | 袋 | 8.1 |
|
90 | 葡萄糖 | 注射剂 | 50ml:5g | 袋 | 8.1 |
|
91 | 葡萄糖 | 注射剂 | 100ml:5g | 袋 | 8.5 |
|
92 | 葡萄糖 | 注射剂 | 100ml:10g | 袋 | 8.5 |
|
93 | 葡萄糖 | 注射剂 | 250ml:12.5g | 袋 | 9.2 |
|
94 | 葡萄糖 | 注射剂 | 250ml:25g | 袋 | 9.2 |
|
95 | 葡萄糖 | 注射剂 | 150ml | 袋 | 8.7 |
|
96 | 葡萄糖 | 注射剂 | 500ml:25g | 袋 | 10.5 |
|
97 | 葡萄糖 | 注射剂 | 500ml:50g | 袋 | 10.5 |
|
98 | 硫酸氨基葡萄糖 | 胶囊剂 | 每粒含硫酸氨基葡萄糖氯化钠314mg, | 瓶 | 103 |
|
99 | 氯化钠 | 注射剂 | 50ml:0.45g(软袋、双阀) | 袋 | 8.1 |
|
100 | 氯化钠 | 注射剂 | 100ml:0.9g(软袋、双阀) | 袋 | 8.5 |
|
101 | 氯化钠 | 注射剂 | 250ml:2.25g(软袋、双阀) | 袋 | 9.3 |
|
102 | 氯化钠 | 注射剂 | 500ml:4.5g(软袋、双阀) | 袋 | 10.5 |
|
103 | 氯化钠 | 注射剂 | 1000ml:9g(软袋、双阀) | 袋 | 13 |
|
104 | 氟罗沙星氯化钠 | 注射剂 | 50ml:0.2g | 塑瓶 | 40.8 |
|
105 | 氟罗沙星氯化钠 | 注射剂 | 100ml:0.2g | 塑瓶 | 41 |
|
106 | 吡拉西坦氯化钠 | 注射剂 | 250ml:2.25g | 塑瓶 | 7.1 |
|
107 | 胞磷胆碱钠 | 注射剂 | 2ml:0.25g | 支 | 2.1 |
|
108 | 乳酸环丙沙星氯化钠 | 注射液 | 400mg/200ml | 瓶 | 8.2 |
|
109 | 开塞露(含甘油) | 溶液剂 | 20ml | 支 | 1.9 |
|
110 | 环孢素 | 软胶囊(微乳化) | 50mg×36 | 盒 | 513 |
|
111 | 来氟米特 | 薄膜衣片 | 10mg×14片 | 盒 | 108 |
|
112 | 诺氟沙星 | 胶囊剂 | 100mg×10粒?20板 | 盒 | 27.4 |
|
113 | 阿仑膦酸钠 | 片剂 | 10mg×14片 | 盒 | 84.6 |
|
114 | 盐酸克仑特罗 | 片剂 | 40ug×1000片 | 袋 | 12 |
|
115 | 酮洛芬 | 缓释胶囊 | 75mg×10粒 | 盒 | 18.8 |
|
116 | 酮洛芬 | 缓释胶囊 | 75mg×6粒 | 盒 | 11.5 |
|
117 | 酮洛芬 | 缓释胶囊 | 200mg×10粒 | 盒 | 39.8 |
|
118 | 布洛伪麻 | 颗粒剂 | 200mg:30mg×6袋 | 盒 | 6.7 |
|
119 | 布洛伪麻 | 颗粒剂 | 200mg:30mg×9袋 | 盒 | 10 |
|
120 | 美沙拉秦 | 栓剂 | 1g×7枚 | 盒 | 93.1 |
|
121 | 美沙拉秦 | 栓剂 | 1g×14枚 | 盒 | 182 |
|
122 | 美沙拉秦 | 栓剂 | 1g×28枚 | 盒 | 354 |
|
123 | 复方甘草甜素(复方甘草酸苷) | 胶囊 | 25mg×40粒 | 粒 | 64.6 |
|
124 | 复方甘草甜素(复方甘草酸苷) | 胶囊 | 25mg×18粒 | 粒 | 29.9 |
|
125 | 福辛普利钠 | 片剂 | 10mg×21片 | 盒 | 70.9 |
|
126 | 替卡西林钠克拉维酸钾 | 溶媒结晶 | 1.6g | 支 | 38.8 |
|
127 | 替卡西林钠克拉维酸钾 | 溶媒结晶 | 3.2g | 支 | 66 |
|
128 | 头孢呋辛酯 | 干混悬剂 | 125mg×12袋 | 盒 | 36.3 |
|
129 | 盐酸洛美沙星 | 分散片 | 200mg×14片 | 盒 | 40.2 |
|
130 | 盐酸洛美沙星 | 分散片 | 200mg×28片 | 盒 | 78.2 |
|
中成药部分
序 | 药品名称 | 剂型 | 规格 | 单位 | 零售指 | 备注 |
1 | 消癌平 | 片剂 | 0.32g×18片?4板 | 盒 | 99 |
|
2 | 消癌平 | 片剂 | 0.32g×18片?8板 | 盒 | 190 |
|
3 | 妇乐 | 颗粒剂 | 6g×8袋 | 盒 | 8.8 |
|
4 | 荆花胃康 | 胶丸 | 80mg×30丸 | 盒 | 59.7 |
|
5 | 柴胡 | 滴丸剂(薄膜衣) | 551mg×10袋 | 盒 | 17.5 |
|
6 | 穿心莲 | 片剂 | 0.3g×60片 | 盒 | 18.8 |
|
7 | 穿心莲内酯 | 滴丸 | 0.6g(含穿心莲内酯0.15g)×15 | 盒 | 29.5 |
|
8 | 芪参益气 | 滴丸 | 500mg×15袋 | 盒 | 47.1 |
|
9 | 阿拉坦五味丸 | 水丸 | 0.2g×60粒 | 盒 | 33.1 |
|
10 | 阿拉坦五味丸 | 水丸 | 0.125g×120粒 | 盒 | 41 |
|
11 | 巴特日七味丸 | 水丸 | 0.2g×60粒 | 盒 | 28.4 |
|
12 | 红花清肝十三味丸 | 水丸 | 0.2g×60粒 | 盒 | 25.3 |
|
13 | 红药片 | 薄膜衣片 | 0.27g×24片 | 盒 | 22.9 |
|
14 | 肉蔻五味丸 | 水丸 | 0.2g×60粒 | 盒 | 31 |
|
15 | 外用溃疡 | 散剂 | 0.75g×4支 | 盒 | 46.6 |
|
16 | 益心巴迪然吉布亚 | 颗粒剂 | 3.6g*12袋(无糖型) | 盒 | 44 |
|
17 | 扎冲十三味丸 | 水丸 | 0.2g×18粒 | 盒 | 44.6 |
|
18 | 扎冲十三味丸 | 水丸 | 0.2g×20粒 | 盒 | 49.3 |
|
19 | 扎冲十三味丸 | 水丸 | 0.2g×21粒 | 盒 | 51.7 |
|
20 | 扎冲十三味丸 | 水丸 | 0.2g×25粒 | 盒 | 61.2 |
|
21 | 扎冲十三味丸 | 水丸 | 0.2g×30粒 | 盒 | 73 |
|
22 | 扎冲十三味丸 | 水丸 | 0.2g×40粒 | 盒 | 96.1 |
|
23 | 扎冲十三味丸 | 水丸 | 0.1g×60丸 | 盒 | 83.3 |
|
24 | 珍宝丸 | 水丸 | 0.2g×30粒 | 盒 | 28 |
|
25 | 珍宝丸 | 水丸 | 0.2g×60粒 | 盒 | 55.5 |
|
26 | 珍宝丸 | 水丸 | 0.2g×90粒 | 盒 | 82 |
|
27 | 全天麻 | 胶囊剂 | 0.5g×60粒 | 瓶 | 50.8 |
|
28 | 银屑灵 | 煎膏剂 | 33g×6袋 | 盒 | 46.2 |
|
29 | 咳喘宁 | 片剂 | 0.6g×24片 | 盒 | 19.5 |
|
30 | 牛黄上清片 | 糖衣片 | 24片?3板 | 盒 | 9.8 |
|
31 | 热淋清 | 薄膜衣片 | 0.5 g×12片?3板 | 盒 | 34.9 |
|
32 | 抗病毒 | 软胶囊 | 0.45g×36粒 | 盒 | 19.5 |
|
33 | 复方莪术油 | 栓剂 | 50mg×6枚 | 盒 | 23.6 |
|
34 | 愈伤灵 | 胶囊剂 | 0.3g×36粒 | 盒 | 26.1 |
|
35 | 消风止痒 | 颗粒剂 | 6g×15袋(无糖型) | 盒 | 23 |
|
36 | 利肝隆 | 颗粒剂 | 5g×15袋(无糖型) | 盒 | 26.4 |
|
37 | 冠心苏合 | 软胶囊剂 | 0.31g×20粒 | 盒 | 5.9 |
|
38 | 麻仁 | 软胶囊剂 | 0.6g×10粒 | 盒 | 8.7 |
|
39 | 麻仁 | 软胶囊剂 | 0.6g×20粒 | 盒 | 17.1 |
|
40 | 健脾 | 小蜜丸 | 9g/50粒?200粒 | 盒 | 2.5 |
|
41 | 藿香正气 | 片剂 | 0.3g×48片 | 盒 | 12 |
|
42 | 养血安神 | 糖浆 | 168ml | 盒 | 9.1 |
|
43 | 养血安神 | 糖浆 | 120ml | 盒 | 6.8 |
|
44 | 养血安神 | 片剂 (糖衣) | 0.25g×150片 | 瓶 | 11.4 |
|
45 | 益母草 | 颗粒剂 | 4g(无糖型) | 袋 | 1.1 |
|
46 | 益母草 | 颗粒剂 | 4g×10袋(无糖型) | 盒 | 6.6 |
|
47 | 二十五味珊瑚丸 | 丸剂 | 0.25g×10丸 | 盒 | 21.6 |
|
48 | 二十五味珊瑚丸 | 丸剂 | 0.25g×30丸 | 盒 | 62.1 |
|
49 | 二十五味珍珠丸 | 丸剂 | 0.25g×10丸 | 盒 | 21.6 |
|
50 | 二十五味珍珠丸 | 丸剂 | 0.25g×30丸 | 盒 | 62.1 |
|
51 | 通滞苏润江 | 胶囊 | 0.3g×60粒 | 盒 | 97.5 |
|
52 | 通滞苏润江 | 胶囊 | 0.3g×40粒 | 盒 | 66 |
|
53 | 吉祥安坤丸 | 丸剂 | 0.2g×30粒 | 盒 | 39.2 |
|
54 | 百令 | 胶囊剂 | 0.5g×42粒 | 盒 | 79.8 |
|
55 | 丁细牙痛 | 胶囊剂 | 0.45g×12粒 | 盒 | 19.5 |
|
56 | 丁细牙痛 | 胶囊剂 | 0.45g×24粒 | 盒 | 38 |
|
57 | 云南白药 | 酊剂 | 50ml | 盒 | 14.3 |
|
58 | 骨刺 | 片剂 | 36片 | 盒 | 4 |
|
59 | 骨刺 | 水蜜丸 | 6g×20袋 | 盒 | 34 |
|
60 | 骨筋 | 胶囊剂 | 0.3g×72粒 | 盒 | 68.6 |
|
61 | 乙肝解毒 | 胶囊剂 | 0.25g×24粒 | 盒 | 10.6 |
|
62 | 玉泉丸 | 浓缩丸 | 120g(每10丸重1.5g) | 盒 | 29 |
|
63 | 清热解毒口服液 | 合剂 | 20ml×6支 | 盒 | 13.8 |
|
64 | 护肝宁 | 片剂 | 0.48g×24片 | 盒 | 14.1 |
|
65 | 止咳丸 | 浓缩丸 | 3g/18丸?36丸 | 盒 | 14.2 |
|
66 | 胃康灵 | 胶囊 | 0.4g×15粒?2板 | 盒 | 12.4 |
|
67 | 银杏达莫 | 注射液 | 5ml | 支 | 20.5 | 贵州益佰制药 |
68 | 银杏达莫 | 注射液 | 10ml | 支 | 39.1 | 贵州益佰制药 |
69 | 振源 | 片剂 | 25mg×36片 | 盒 | 24.5 |
|