中国保险监督管理委员会办公厅关于2011年上半年寿险业标准保费和规模保费数据的通报
(保监厅函〔2011〕326号)
各保监局、各人身保险公司:
现将各地区、各人身险公司2011年上半年标准保费、规模保费数据向行业通报。请各保监局、各人身险公司认真分析、对比相关数据,客观评估本地区、本公司业务规模增长和质量提高的趋势是否匹配,结构调整是否取得明显成效,以更好地推动结构调整,转变发展方式。
附件:1、2011年上半年各地区标准保费、规模保费统计表
2、2011年上半年各人身险公司标准保费、规模保费统计表
中国保险监督管理委员会办公厅
二〇一一年八月十一日
二〇一一年八月十一日
附件1:
2011年上半年各地区标准保费、规模保费统计表
单位:亿元
| 地区 | 标准保费 | 同比 | 规模保费 | 同比 |
| 北京 | 75.76 | -1.38% | 390.93 | -3.19% |
| 天津 | 19.15 | 12.13% | 93.53 | 18.78% |
| 河北 | 57.67 | -0.05% | 327.31 | 3.40% |
| 山西 | 26.40 | -0.08% | 161.46 | 7.60% |
| 内蒙 | 16.75 | 15.57% | 71.39 | 9.40% |
| 辽宁 | 30.48 | -14.52% | 162.27 | -11.99% |
| 大连 | 12.51 | 10.17% | 66.15 | 19.46% |
| 吉林 | 17.39 | -3.89% | 102.47 | 5.86% |
| 黑龙江 | 29.40 | 9.97% | 177.36 | 24.72% |
| 上海 | 70.59 | 7.83% | 396.17 | 6.22% |
| 江苏 | 94.82 | 1.35% | 553.49 | 10.81% |
| 浙江 | 55.81 | 5.65% | 299.71 | 17.21% |
| 宁波 | 9.64 | 2.32% | 49.56 | 17.96% |
| 安徽 | 36.44 | 5.57% | 207.37 | 3.84% |
| 福建 | 30.54 | 10.22% | 156.09 | 15.32% |
| 厦门 | 7.04 | 18.50% | 33.39 | 23.38% |
| 江西 | 20.76 | -0.58% | 112.69 | 1.46% |
| 山东 | 84.79 | 12.07% | 393.87 | 15.82% |
| 青岛 | 11.51 | -7.17% | 59.52 | 9.15% |
| 河南 | 68.98 | 11.49% | 429.63 | 15.02% |
| 湖北 | 49.17 | 8.32% | 259.76 | 15.66% |
| 湖南 | 37.78 | 6.96% | 204.32 | 10.83% |
| 广东 | 105.64 | 7.41% | 560.64 | 9.62% |
| 深圳 | 32.51 | 26.13% | 163.98 | 34.84% |
| 广西 | 16.02 | 21.31% | 80.15 | 21.32% |
| 海南 | 4.40 | 27.06% | 19.46 | 22.42% |
| 重庆 | 28.85 | -6.37% | 150.15 | 0.61% |
| 四川 | 65.30 | -1.93% | 354.12 | 6.66% |
| 贵州 | 10.59 | 12.40% | 44.66 | 4.63% |
| 云南 | 20.81 | 10.35% | 79.43 | 8.15% |
| 西藏 | 0.33 | 133.97% | 1.04 | 368.63% |
| 陕西 | 28.48 | 5.64% | 150.64 | 15.56% |
| 甘肃 | 13.02 | -0.69% | 64.59 | 9.29% |
| 青海 | 2.23 | 17.79% | 9.49 | 20.17% |
| 宁夏 | 4.65 | 13.21% | 21.13 | 19.28% |
| 新疆 | 16.73 | 13.35% | 76.36 | 9.73% |
| 合计 | 1213.61 | 4.94% | 6484.28 | 9.70% |
注:1、数据来源于保监会人身保险监管数据系统。
2、规模保费为旧口径下原保险保费收入。
附件2:
2011年上半年各人身险公司标准保费、规模保费统计表
单位:亿元
| 机构名称 | 标准保费 | 同 比 | 规模保费 | 同 比 |
| 中国人寿 | 333.10 | 2.02% | 2004.07 | 3.84% |
| 平安人寿 | 223.15 | 5.37% | 1093.52 | 20.84% |
| 太保寿险 | 111.37 | 12.16% | 563.96 | 7.82% |
| 泰康人寿 | 100.44 | -12.87% | 507.66 | -1.40% |
| 新华人寿 | 89.72 | -11.85% | 516.10 | -5.52% |
| 人保寿险 | 63.25 | 7.44% | 509.11 | 11.18% |
| 太平人寿 | 38.39 | -22.40% | 179.05 | -6.26% |
| 人保健康 | 34.96 | 51.46% | 71.00 | 22.24% |
| 生命人寿 | 33.19 | 160.81% | 144.77 | 122.60% |
| 阳光人寿 | 22.98 | 38.28% | 100.64 | 36.08% |
| 友邦保险 | 11.09 | 15.28% | 42.40 | 9.69% |
| 合众人寿 | 11.09 | 40.04% | 64.98 | 85.74% |
| 民生人寿 | 11.03 | 59.72% | 58.21 | 39.52% |
| 中意人寿 | 7.73 | -1.76% | 24.60 | -39.29% |
| 信诚人寿 | 7.15 | 19.44% | 26.96 | 0.19% |
| 中英人寿 | 6.81 | -12.40% | 24.08 | -13.72% |
| 招商信诺 | 6.07 | 33.05% | 24.65 | 92.33% |
| 光大永明 | 5.96 | 46.39% | 34.81 | 18.02% |
| 幸福人寿 | 5.86 | -4.77% | 33.40 | 8.88% |
| 华夏人寿 | 5.54 | -3.20% | 32.27 | 66.35% |
| 中美联泰 | 5.14 | 218.04% | 16.67 | 135.91% |
| 中融人寿 | 4.99 | -- | 11.17 | -- |
| 华泰人寿 | 4.76 | -20.04% | 23.80 | -36.38% |
| 嘉禾人寿 | 4.24 | -0.87% | 25.42 | 6.57% |
| 正德人寿 | 4.08 | 580.97% | 40.45 | 53.70% |
| 中邮人寿 | 3.90 | 665.45% | 33.69 | 641.49% |
| 金盛人寿 | 3.72 | 71.56% | 11.49 | 122.13% |
| 长城人寿 | 3.61 | 94.97% | 18.59 | 65.55% |
| 国华人寿 | 3.09 | 1.37% | 21.52 | -15.53% |
| 英大泰和 | 2.60 | -7.11% | 15.88 | -0.99% |
| 海康人寿 | 2.53 | -12.96% | 8.76 | -8.43% |
| 中宏人寿 | 2.23 | 11.35% | 10.08 | 15.73% |
| 恒安标准 | 2.19 | -2.90% | 7.59 | 13.45% |
| 信泰人寿 | 2.01 | -26.50% | 13.13 | 12.03% |
| 中德安联 | 1.97 | -17.15% | 7.22 | -12.93% |
| 百年人寿 | 1.53 | 240.54% | 7.83 | 240.65% |
| 瑞泰人寿 | 1.41 | 208.17% | 12.79 | 199.51% |
| 中荷人寿 | 1.31 | 18.06% | 8.07 | 31.34% |
| 国泰人寿 | 1.27 | 11.65% | 4.20 | 19.45% |
| 昆仑健康 | 0.70 | 63.52% | 3.78 | 433.17% |
| 平安健康 | 0.65 | 80.44% | 1.51 | 89.79% |
| 建信人寿 | 0.63 | 2.64% | 5.12 | 5.77% |
| 中新大东方 | 0.60 | 3.57% | 2.02 | -32.76% |
| 海尔人寿 | 0.52 | -4.05% | 2.50 | 18.70% |
| 新光海航 | 0.52 | 615.07% | 0.87 | 110.76% |
| 天安人寿 | 0.52 | 149.58% | 4.80 | 163.59% |
| 交银康联 | 0.48 | 38.53% | 3.38 | 4.40% |
| 长生人寿 | 0.44 | 26.17% | 1.41 | 41.57% |
| 汇丰人寿 | 0.41 | 23.27% | 1.32 | 159.38% |
| 中航三星 | 0.41 | 0.98% | 2.09 | 37.56% |
| 君龙人寿 | 0.20 | 80.90% | 0.90 | 27.84% |
| 和谐健康 | 0.14 | 1216.34% | 1.28 | 10935.91% |
| 中法人寿 | 0.09 | -38.22% | 0.37 | -69.95% |
| 安邦人寿 | 0.03 | -- | 0.22 | -- |
| 合计 | 1191.80 | 5.96% | 6386.16 | 10.90% |
注:1、数据来源于保监会人身保险监管数据系统。
2、规模保费为旧口径下原保险保费收入。
3、本表不包含国寿集团、各养老保险公司数据。