江苏省国家税务局、省商务厅关于进一步加强“税贸企”协作,服务我省外贸健康稳定发展的通知
(苏国税发〔2011〕122号)
各省辖市、苏州工业园区国家税务局、商务局,常熟市、张家港保税区国家税务局、商务局,省局直属税务分局:
今年5月,省国税局和省商务厅联合举办了“推进税贸协作 服务外贸发展”高层交流会,共商发展之计,共议服务之举,目的是进一步加强“税贸企”协作,更好地服务全省经济国际化战略实施,推动我省开放型经济在更高层次上不断发展。省政府领导出席会议并作了重要讲话。为认真贯彻落实会议精神,现提出如下意见,请遵照执行。
一、建立更紧密税贸协作机制。各级国税、商务部门要建立主管领导工作会商机制,定期通报相关情况,磋商、交流外贸进出口和出口退税工作中的重要事项,并作出决策和部署。要明确双方联系责任部门,指定联络员加强联系配合,视工作需要进行日常性工作会商,就外贸进出口和出口退税方面的形势、政策及遇到的问题进行交流沟通。要定期交换日常信息,共享税贸双方信息;共同开展调查研究和政策研讨,形成政策合力;持续改进和优化服务,共同指导和服务企业;共同规范管理外贸出口经营秩序,加强预警评估,严防骗取出口退税的违法犯罪行为。
二、建立重点出口企业客户协调员制度。省国税局、省商务厅已商定409户重点出口企业(详见附件)作为双方定点联系企业,并各指定一名客户协调员,具体负责与定点企业高层沟通、政策服务、风险分析。同一企业,国税、商务各配置两位客户协调员,一位由省国税局货物劳务税处(已配置大企业客户协调员的除外)、省商务厅财务处人员分别担任,另一位由主管国税、商务局分管局长担任。省国税局客户协调员为货物劳务税处王进凤副处长,省商务厅客户协调员为财务处邱钟娴副处长。
1、客户协调员之间应就企业日常进出口业务、重大经营策略变化、重要涉税涉贸事项、个性化服务举措的提供等保持密切联系与沟通。
2、省国税、商务部门客户协调员应定期了解、收集各项涉税涉贸政策在企业的执行情况及意见、建议,并及时向法规和政策管理部门反馈。
客户协调员应主动向重点出口企业定期提供:国家进出口政策调整情况的及时通报与解读;以开放型经济发展为重点的便捷、高效的政策支持;江苏进出口情况及国际市场态势;涉税涉贸的高层沟通。
3、重点出口企业发生重大经营策略变化的,应及时向客户协调员通报,并可向客户协调员书面申请事前风险提醒服务。对外贸法、税法有规定,但实际情况较为复杂或对政策适用存在不确定等情况,重点出口企业可书面申请并经省国税、商务部门同意开展政策确定性沟通,明确口径,减少风险。
4、重点出口企业应遵守外贸出口经营秩序,规范从事出口业务。要建立健全税贸风险内控体系,与税务、商务部门及时共享涉税涉贸信息,及时通报涉税涉贸问题。
5、客户协调员应按年度将重点出口企业通报的重大经营策略变化信息、涉税事项书面申请、税贸重要管理活动结果等资料完整保存归档,并按有关保密规定保存、使用企业的相关资料和税务工作资料。
三、各级国税、商务部门要紧紧围绕全省“十二五”发展的主题和主线,准确把握全省开放型经济发展新趋势、新定位,以“税贸企”协作为重要载体,进一步丰富协作内容、拓展协作领域,充分发挥税收、外贸政策导向作用,助推我省外贸发展转型升级,提升江苏产业国际竞争力。
附件:
省定点联系重点出口企业名单
序号 | 出口企业海关代码 | 企业名称 | 排名 | 行业归类 | 新兴产业 |
1 | 3201331654 | 南京爱立信熊猫通信有限公司 | 双百企业 |
|
|
2 | 3201360001 | 南京健友生化制药股份有限公司 | 双百企业 |
| 新兴产业企业 |
3 | 3201545000 | 华宝通讯(南京)有限公司 | 双百企业 |
|
|
4 | 3201910012 | 南京纺织品进出口股份有限公司 | 双百企业 |
|
|
5 | 3201910160 | 金城集团进出口有限公司 | 本地前22名 |
|
|
6 | 3201910161 | 南京钢铁集团国际经济贸易有限公司 | 本地前24名 |
|
|
7 | 3201912965 | 南京高速齿轮制造有限公司 | 本地前25名 |
|
|
8 | 3201913023 | 南京中电国际贸易有限公司 | 双百企业 |
|
|
9 | 3201919110 | 中国江苏国际经济技术合作公司 | 双百企业 |
|
|
10 | 3201919130 | 中国中材国际工程股份有限公司 | 双百企业 |
|
|
11 | 3201919154 | 中国长江航运集团南京金陵船厂 | 双百企业 |
|
|
12 | 3201919421 | 中海工业(江苏)有限公司 | 本地区前20名 | 船舶企业 |
|
13 | 3201919433 | 江苏开元船舶有限公司 | 本地前21名 |
|
|
14 | 3201932226 | 南京乐金熊猫电器有限公司 | 双百企业 |
|
|
15 | 3201932598 | 南京lg新港显示有限公司 | 双百企业 |
|
|
16 | 3201933032 | 中电电气(南京)光伏有限公司 | 本地前28名 |
|
|
17 | 3201942803 | 南京德朔实业有限公司 | 本地前23名 |
|
|
18 | 3201943002 | 乐金显示(南京)有限公司 | 双百企业 |
| 新兴产业企业 |
19 | 3201943152 | 乐金化学(南京)信息电子材料有限公司 | 双百企业 |
| 新兴产业企业 |
20 | 3201943202 | 英华达(南京)科技有限公司 | 本地前27名 |
|
|
21 | 3201948022 | 博西华电器(江苏)有限公司 | 本地前20名 |
|
|
22 | 3201948042 | 南京夏普电子有限公司 | 双百企业 |
| 新兴产业企业 |
23 | 3201960456 | 南京恒润宏苏贸易有限公司 | 本地前26名 |
|
|
24 | 3201963146 | 南京东沛国际贸易集团有限公司 | 双百企业 |
|
|
25 | 3201968021 | 南京武家嘴船舶制造有限公司 |
| 船舶企业 |
|
26 | 3201968118 | 南京东泽船舶制造有限公司 |
| 船舶企业 |
|
27 | 3201969207 | 江苏天元船舶进出口有限公司 | 双百企业 |
|
|
28 | 3202310833 | 无锡小天鹅股份有限公司 | 本地前20名 |
|
|
29 | 3202330019 | 无锡夏普电子元器件有限公司 | 双百企业 |
|
|
30 | 3202330722 | 无锡开普动力有限公司 | 本地前20名 |
|
|
31 | 3202340016 | 英飞凌科技(无锡)有限公司 | 双百企业 |
|
|
32 | 3202340159 | 通用电气医疗系统(中国)有限公司 | 本地前20名 |
|
|
33 | 3202340174 | 索尼电子(无锡)有限公司 | 双百企业 |
|
|
34 | 3202340179 | 爱普科斯科技(无锡)有限公司 | 本地前20名 |
|
|
35 | 3202340239 | 松下能源(无锡)有限公司 | 双百企业 |
|
|
36 | 3202340952 | 柯尼卡美能达商用科技(无锡)有限公司 | 双百企业 |
|
|
37 | 3202341124 | 索尼数字产品(无锡)有限公司 | 双百企业 |
|
|
38 | 3202341199 | 无锡尚德太阳能电力有限公司 | 双百企业 |
| 新兴产业企业 |
39 | 3202530045 | 海太半导体(无锡)有限公司 | 双百企业 |
|
|
40 | 3202540024 | 希捷国际科技(无锡)有限公司 | 双百企业 |
|
|
41 | 3202946289 | 健鼎(无锡)电子有限公司 | 双百企业 |
|
|
42 | 3203910034 | 徐州工程机械集团进出口有限公司 | 双百企业 |
|
|
43 | 3203910099 | 徐州徐工轮胎有限公司 | 本地前20名 |
|
|
44 | 3203930414 | 卡特彼勒(徐州)有限公司 | 本地前20名 |
|
|
45 | 3203930674 | 徐州黎明食品有限公司 | 本地前20名 |
|
|
46 | 3203930693 | 圣戈班(徐州)铸管有限公司 | 本地前20名 |
|
|
47 | 3203930723 | 徐州盛和木业有限公司 | 本地前20名 |
|
|
48 | 3203940058 | 卡特彼勒路面机械(徐州)有限公司 | 本地前20名 |
|
|
49 | 3203940060 | 江苏世纪天虹纺织有限公司 | 本地前20名 |
|
|
50 | 3203940119 | 徐州天虹时代纺织有限公司 | 本地前20名 |
|
|
51 | 3203942010 | 布兰肯(徐州)金属设备制造有限公司 | 本地前20名 |
|
|
52 | 3203942022 | 江苏艾德太阳能科技有限公司 | 双百企业 |
| 新兴产业企业 |
53 | 3203942026 | 荧茂光电(徐州)有限公司 |
|
| 新兴产业企业 |
54 | 3203944001 | 爱斯科(徐州)耐磨件有限公司 | 本地前20名 |
|
|
55 | 3203947008 | 徐州富山医疗制品有限公司 | 本地前20名 |
|
|
56 | 3203960101 | 徐州飞亚木业有限公司 | 本地前20名 |
|
|
57 | 3203960182 | 徐州三友食品有限公司 | 本地前20名 |
|
|
58 | 3203960245 | 江苏蓝丰生物化工股份有限公司 | 本地前20名 |
|
|
59 | 3203960249 | 徐州新利源印花有限公司 | 本地前20名 |
|
|
60 | 3203961029 | 江苏瀚宝国际贸易有限公司 | 本地前20名 |
|
|
61 | 3203966005 | 徐州大丰食品有限公司 | 本地前20名 |
|
|
62 | 3203967090 | 徐州军霞健身器材有限公司 | 本地前20名 |
|
|
63 | 3204910102 | 常州机械设备进出口有限公司 | 双百企业 |
|
|
64 | 3204910110 | 常州大华进出口(集团)有限公司 | 双百企业 |
|
|
65 | 3204910113 | 常州大亚进出口有限公司 | 本地前20名 |
|
|
66 | 3204910518 | 常州对外贸易有限公司 | 双百企业 |
|
|
67 | 3204930826 | 常州东奥服装有限公司 | 本地前20名 |
|
|
68 | 3204933387 | 常州新华昌国际集装箱有限公司 | 本地前20名 |
|
|
69 | 3204933641 | 江苏新科数字技术股份有限公司 | 双百企业 |
|
|
70 | 3204936183 | 常州亿晶光电科技有限公司 | 双百企业 |
| 新兴产业企业 |
71 | 3204940029 | 安费诺-泰姆斯(常州)通讯设备有限公司 | 本地前20名 |
|
|
72 | 3204942024 | 常州格力博工具有限公司 | 本地前20名 |
|
|
73 | 3204942045 | 常州兆阳光能科技有限公司 | 双百企业 |
|
|
74 | 3204943135 | 安费诺(常州)连接系统有限公司 | 本地前20名 |
|
|
75 | 3204943165 | 瑞声光电科技(常州)有限公司 | 本地前20名 |
|
|
76 | 3204945004 | 艾欧史密斯电气产品(常州)有限公司 | 本地前20名 |
|
|
77 | 3204945156 | 常州天合光能有限公司 | 双百企业 |
| 新兴产业企业 |
78 | 3204946086 | 金坛正信光伏电子有限公司 | 本地前20名 |
|
|
79 | 3204962100 | 常州世方国际贸易有限公司 | 本地前20名 |
|
|
80 | 3204965011 | 常州千红生化制药股份有限公司 | 本地前20名 |
| 新兴产业企业 |
81 | 3204968109 | 常州中弘光伏有限公司 | 本地前20名 |
| 新兴产业企业 |
82 | 3204968326 | 江苏格林保尔光伏有限公司 | 本地前20名 |
|
|
83 | 3205090002 | 诺基亚通信有限公司苏州分公司 | 双百企业 |
|
|
84 | 3205230076 | 苏州三星电子有限公司 | 双百企业 |
|
|
85 | 3205230209 | 苏州锦富新材料股份有限公司 |
|
| 新兴产业 |
86 | 3205230243 | 苏州德龙激光有限公司 |
|
| 新兴产业 |
87 | 3205240042 | 安德鲁电信器材(中国)有限公司 | 双百企业 |
|
|
88 | 3205240048 | 楼氏电子(苏州)有限公司 | 本地前20名 |
|
|
89 | 3205240081 | 伟创力电子技术(苏州)有限公司 | 双百企业 |
|
|
90 | 3205240081 | 伟创力电子技术(苏州)有限公司 | 本地前20名 |
|
|
91 | 3205240122 | 久保田农业机械(苏州)有限公司 | 本地前20名 |
|
|
92 | 3205240173 | 博世汽车部件(苏州)有限公司 | 本地前20名 |
|
|
93 | 3205240177 | 联建(中国)科技有限公司 | 双百企业 |
|
|
94 | 3205240177 | 联建(中国)科技有限公司 | 双百企业 |
|
|
95 | 3205240219 | 日立显示器件(苏州)有限公司 | 双百企业 |
|
|
96 | 3205240219 | 日立显示器件(苏州)有限公司 | 双百企业 |
|
|
97 | 3205240233 | 天弘(苏州)科技有限公司 | 双百企业 |
|
|
98 | 3205240260 | 快捷半导体(苏州)有限公司 | 双百企业 |
|
|
99 | 3205240260 | 快捷半导体(苏州)有限公司 | 本地前20名 |
|
|
100 | 3205240272 | 友达光电(苏州)有限公司 | 双百企业 |
|
|
101 | 3205240306 | 和舰科技(苏州)有限公司 | 本地前20名 |
|
|
102 | 3205240370 | 古河奇宏电子(苏州)有限公司 | 本地前20名 |
|
|
103 | 3205240381 | 佰电科技(苏州)有限公司 | 本地前20名 |
|
|
104 | 3205240470 | 苏州三星电子电脑有限公司 | 双百企业 |
|
|
105 | 3205240476 | 苏州三星电子液晶显示器有限公司 | 双百企业 |
|
|
106 | 3205240484 | 宝时得机械(中国)有限公司 | 本地前20名 |
|
|
107 | 3205240485 | 正文电子(苏州)有限公司 | 双百企业 |
|
|
108 | 3205240643 | 可胜科技(苏州)有限公司 | 双百企业 |
|
|
109 | 3205240681 | 超威半导体技术(中国)有限公司 | 双百企业 |
|
|
110 | 3205240810 | 欧瑞康(中国)科技有限公司 | 本地前20名 |
|
|
111 | 3205240823 | 帝艾斯光电(苏州)有限公司 | 双百企业 |
|
|
112 | 3205241014 | 菱翔光电(苏州)有限公司 | 双百企业 |
|
|
113 | 3205241098 | 达运精密工业(苏州)有限公司 | 本地前20名 |
|
|
114 | 3205241153 | 可利科技(苏州工业园区)有限公司 | 双百企业 |
|
|
115 | 3205331833 | 莱克电气股份有限公司 | 双百企业 |
|
|
116 | 3205331849 | 苏州乐轩科技有限公司 | 双百企业 |
| 新兴产业企业 |
117 | 3205341024 | 苏州佳世达电通有限公司 | 双百企业 |
| 新兴产业企业 |
118 | 3205341116 | 昶虹电子(苏州)有限公司 | 双百企业 |
|
|
119 | 3205341119 | 苏州爱普生有限公司 | 双百企业 |
| 新兴产业企业 |
120 | 3205341228 | 名硕电脑(苏州)有限公司 | 双百企业 |
|
|
121 | 3205341228 | 名硕电脑(苏州)有限公司 | 双百企业 |
|
|
122 | 3205341240 | 苏州达方电子有限公司 | 双百企业 |
|
|
123 | 3205341310 | 苏州佳世达光电有限公司 | 双百企业 |
| 新兴产业企业 |
124 | 3205341414 | 佳能(苏州)有限公司 | 双百企业 |
|
|
125 | 3205341439 | 佳能精技(苏州)办公设备有限公司 | 双百企业 |
|
|
126 | 3205341449 | 瑞中电子(苏州)有限公司 | 双百企业 |
| 新兴产业企业 |
127 | 3205341455 | 苏州松下半导体有限公司 | 双百企业 |
|
|
128 | 3205341721 | 罗技科技(苏州)有限公司 | 双百企业 |
|
|
129 | 3205341968 | 苏州冠捷科技有限公司 | 双百企业 |
| 新兴产业企业 |
130 | 3205540002 | 志合电脑(苏州工业园区)有限公司 | 双百企业 |
|
|
131 | 3205540011 | 希捷科技(苏州)有限公司 | 双百企业 |
|
|
132 | 3205542010 | 新义半导体(苏州)有限公司 | 双百企业 |
|
|
133 | 3205562001 | 苏州三星电子家电有限公司 | 双百企业 |
|
|
134 | 3205910002 | 苏州进出口(集团)有限公司 | 双百企业 |
|
|
135 | 3205932765 | 三洋能源(苏州)有限公司 | 双百企业 |
| 新兴产业企业 |
136 | 3205942574 | 苏州维信电子有限公司 | 双百企业 |
|
|
137 | 3206210005 | 南通开发区炜赋对外贸易有限公司 | 本地前20名 |
|
|
138 | 3206210010 | 南通江山农药化工股份有限公司 | 本地前20名 |
|
|
139 | 3206240173 | 惠生(南通)重工有限公司 | 本地前20名 | 船舶企业 |
|
140 | 3206240194 | 精技电子(南通)有限公司 | 本地前20名 |
|
|
141 | 3206915008 | 鑫缘茧丝绸集团股份有限公司 | 本地前20名 |
|
|
142 | 3206930008 | 南通中集顺达集装箱有限公司 | 本地前20名 |
|
|
143 | 3206930028 | 南通中远船务工程有限公司 | 双百企业 | 船舶企业 |
|
144 | 3206930223 | 南通富士通微电子股份有限公司 | 本地前20名 |
|
|
145 | 3206930353 | 南通中远川崎船舶工程有限公司 | 双百企业 | 船舶企业 |
|
146 | 3206930356 | 南通中集特种运输设备制造有限公司 | 本地前20名 |
|
|
147 | 3206930450 | 南通中集罐式储运设备制造有限公司 | 本地前20名 |
|
|
148 | 3206932411 | 江苏韩通船舶重工有限公司 | 双百企业 |
|
|
149 | 3206934243 | 华泰重工(南通)有限公司 | 本地前20名 | 船舶企业 |
|
150 | 3206935136 | 江苏联发纺织股份有限公司 | 双百企业 |
|
|
151 | 3206942243 | 南通明德重工有限公司 | 本地前20名 |
|
|
152 | 3206944107 | 江苏熔盛重工有限公司 | 双百企业 | 船舶企业 |
|
153 | 3206946038 | 南通强生轻纺科技有限公司 | 本地前20名 |
|
|
154 | 3206964057 | 江苏恒康家居科技有限公司 | 本地前20名 |
|
|
155 | 3206965065 | 欧贝黎新能源科技股份有限公司 | 本地前20名 |
| 新兴产业企业 |
156 | 3207000001 | 中国石化集团南京化学工业有限公司连云港碱厂 | 本地前20名 |
|
|
157 | 3207230128 | 江苏豪森药业股份有限公司 |
|
| 新兴产业企业 |
158 | 3207230165 | 益海(连云港)粮油工业有限公司 | 本地前20名 |
|
|
159 | 3207230197 | 东方国际集装箱(连云港)有限公司 | 本地前20名 |
|
|
160 | 3207240005 | 禧玛诺(连云港)实业有限公司 | 本地前20名 |
|
|
161 | 3207240021 | 福泰克(连云港)电子有限公司 | 本地前20名 |
|
|
162 | 3207240045 | 升德升(连云港)电子有限公司 | 本地前20名 |
|
|
163 | 3207240086 | 罗盖特(中国)精细化工有限公司 | 本地前20名 |
|
|
164 | 3207240128 | 重山风力设备(连云港)有限公司 | 本地前20名 |
|
|
165 | 3207240134 | 连云港启创铝制品制造有限公司 | 本地前20名 |
|
|
166 | 3207910036 | 连云港中复连众复合材料集团有限公司 | 本地前20名 |
| 新兴产业企业 |
167 | 3207910091 | 连云港中远船务工程有限公司 | 本地前20名 |
|
|
168 | 3207940207 | 连云港鲜禾制鞋有限公司 | 本地前20名 |
|
|
169 | 3207940213 | 连云港柏兴无纺布制品有限公司 | 本地前20名 |
|
|
170 | 3207940214 | 东海寀蘴纺织有限公司 | 本地前20名 |
|
|
171 | 3207960059 | 江苏金田集团有限公司 | 本地前20名 |
|
|
172 | 3207960294 | 连云港天控国际贸易有限公司 | 本地前20名 |
|
|
173 | 3207960541 | 连云港飞雁毛毯有限责任公司 | 本地前20名 |
|
|
174 | 3207960566 | 连云港远泰国际贸易有限公司 | 本地前20名 |
|
|
175 | 3207960721 | 连云港五洲船舶重工有限公司 | 本地前20名 |
|
|
176 | 3207960848 | 连云港太阳雨贸易有限公司 | 本地前20名 |
|
|
177 | 3208910018 | 江苏安邦电化有限公司 | 本地前20名 |
|
|
178 | 3208930264 | 江苏韩泰轮胎有限公司 | 本地前20名 |
|
|
179 | 3208930279 | 淮安麦德森化学有限公司 | 本地前20名 |
|
|
180 | 3208930287 | 江苏清江电机制造有限公司 | 本地前20名 |
|
|
181 | 3208930339 | 江苏长青轻工制品有限公司 | 本地前20名 |
|
|
182 | 3208930346 | 江苏淮澳钢铁有限公司 | 本地前20名 |
|
|
183 | 3208930352 | 江苏金典纺织有限公司 | 本地前20名 |
|
|
184 | 3208940019 | 淮安源通制帽有限公司 | 本地前20名 |
|
|
185 | 3208940041 | 江苏亚源制帽有限公司 | 本地前20名 |
|
|
186 | 3208940075 | 江苏宏盛皮具有限公司 | 本地前20名 |
|
|
187 | 3208940076 | 淮安万邦香料工业有限公司 | 本地前20名 |
|
|
188 | 3208940087 | 淮安达方电子有限公司 | 本地前20名 |
|
|
189 | 3208940095 | 江苏泰丰针织有限公司 | 本地前20名 |
|
|
190 | 3208960023 | 淮安大唐国际贸易有限公司 | 本地前20名 |
|
|
191 | 3208960036 | 江苏佳泰进出口有限公司 | 本地前20名 |
|
|
192 | 3208960127 | 淮安朗宜轻工业品有限公司 | 本地前20名 |
|
|
193 | 3208960144 | 淮安弘业进出口有限公司 | 本地前20名 |
|
|
194 | 3208960366 | 涟水同利进出口贸易有限公司 | 本地前20名 |
|
|
195 | 3209910213 | 盐城天地国际贸易有限公司 | 本地前20名 |
|
|
196 | 3209930027 | 盐城国际妇女时装有限公司 | 本地前20名 |
|
|
197 | 3209933304 | 盐城彩虹纺织品有限公司 | 本地前20名 |
|
|
198 | 3209935192 | 盐城德威尔装饰绒有限公司 | 本地前20名 |
|
|
199 | 3209936092 | 阜宁富伟家纺有限公司 | 本地前20名 |
|
|
200 | 3209936111 | 盐城鑫富德制衣有限公司 | 本地前20名 |
|
|
201 | 3209947070 | 滨海伟新时装有限公司 | 本地前20名 |
|
|
202 | 3209953138 | 江苏辉丰农化股份有限公司 | 本地前20名 |
|
|
203 | 3209960091 | 江苏江动集团进出口有限公司 | 本地前20名 |
|
|
204 | 3209960172 | 盐城市对外贸易有限公司 | 本地前20名 |
|
|
205 | 3209960212 | 盐城恒盛国际贸易有限公司 | 本地前20名 |
|
|
206 | 3209960231 | 盐城宏超国际贸易有限公司 | 本地前20名 |
|
|
207 | 3209960236 | 盐城市圣泰阀门有限公司 | 本地前20名 |
|
|
208 | 3209960238 | 盐城中大国际贸易有限公司 | 本地前20名 |
|
|
209 | 3209960246 | 盐城经纬纺织有限公司 | 本地前20名 |
|
|
210 | 3209962323 | 江苏中恒宠物用品股份有限公司 | 本地前20名 |
|
|
211 | 3209963184 | 大丰恒卫针织品有限公司 | 本地前20名 |
|
|
212 | 3209964121 | 盐城金龙马特种纺织有限公司 | 本地前20名 |
|
|
213 | 3209964149 | 建湖县鸿达阀门管件有限公司 | 本地前20名 |
|
|
214 | 3209964150 | 盐城豪迈照明科技有限公司 |
|
| 新兴产业企业 |
215 | 3209964239 | 江苏日月照明电器有限公司 |
|
| 新兴产业企业 |
216 | 3209968034 | 江苏联化科技有限公司 | 本地前20名 |
|
|
217 | 3209968044 | 江苏勤丰船业有限公司 |
| 船舶企业 |
|
218 | 3209968050 | 江苏宏铭船舶有限公司 |
| 船舶企业 |
|
219 | 3210931815 | 海信容声(扬州)冰箱有限公司 | 本地区前20名 |
|
|
220 | 3210931991 | 扬州联博药业有限公司 | 本地区前20名 |
| 新兴产业企业 |
221 | 3210932271 | 江苏顺大光伏科技有限公司 | 本地区前20名 |
|
|
222 | 3210932333 | 扬州龙川钢管有限公司 | 本地区前20名 |
|
|
223 | 3210932367 | 扬州龙和造船有限公司 | 本地区前20名 | 船舶企业 |
|
224 | 3210932373 | 扬州诚德钢管有限公司 | 本地区前20名 |
|
|
225 | 3210932393 | 扬州大洋造船有限公司 | 双百企业 | 船舶企业 |
|
226 | 3210941124 | 森萨塔科技(宝应)有限公司 | 本地区前20名 |
|
|
227 | 3210941558 | 高露洁三笑有限公司 | 本地区前20名 |
|
|
228 | 3210941687 | 川奇光电科技(扬州)有限公司 | 双百企业 |
|
|
229 | 3210941998 | 骏升科技(扬州)有限公司 | 本地区前20名 |
|
|
230 | 3210941999 | 扬州润扬物流装备有限公司 | 本地区前20名 |
|
|
231 | 3210942433 | 晶澳(扬州)太阳能科技有限公司 | 双百企业 |
| 新兴产业企业 |
232 | 3210960118 | 江苏金飞达电动工具有限公司 | 本地区前20名 |
|
|
233 | 3210961729 | 扬州天华光电科技有限公司 | 本地区前20名 |
|
|
234 | 3211911417 | 江苏泛华进出口有限公司 | 本地前二十名 |
|
|
235 | 3211912041 | 江苏索普(集团)有限公司 | 本地前二十名 |
|
|
236 | 3211912049 | 江苏省镇江船厂有限责任公司 | 本地前二十名 | 船舶企业 |
|
237 | 3211912059 | 江苏惠通集团有限责任公司 | 本地前二十名 |
|
|
238 | 3211931356 | 金东纸业(江苏)股份有限公司 | 双百企业 |
|
|
239 | 3211931384 | 华东泰克西汽车铸造有限公司 | 本地前二十名 |
|
|
240 | 3211933126 | 江苏胜华船舶制造有限公司 | 本地前二十名 |
| 新兴产业企业 |
241 | 3211935223 | 镇江环太硅科技有限公司 | 本地前二十名 |
| 新兴产业企业 |
242 | 3211940085 | 镇江强灵照明有限公司 | 本地前二十名 |
|
|
243 | 3211945256 | 镇江诺伊费德船用设备有限公司 | 本地前二十名 |
|
|
244 | 3211945453 | 高照太阳能科技有限公司 | 本地前二十名 |
| 新兴产业企业 |
245 | 3211946115 | 江苏领先电子有限公司 | 本地前二十名 |
|
|
246 | 3211948173 | 都茂(江苏)机电科技有限公司 | 本地前二十名 |
|
|
247 | 3211948218 | 巨宝精密加工(江苏)有限公司 | 本地前二十名 |
|
|
248 | 3211963059 | 镇江鼎胜铝业股份有限公司 | 本地前二十名 |
| 新兴产业企业 |
249 | 3212910116 | 国内贸易部口岸船舶工业公司 | 双百企业 | 船舶企业 |
|
250 | 3212930044 | 江苏江山制药有限公司 | 本地前20名 |
| 新兴产业企业 |
251 | 3212931146 | 泰州乐金电子冷机有限公司 | 双百企业 |
|
|
252 | 3212931407 | 泰州三福船舶工程有限公司 | 双百企业 | 船舶企业 |
|
253 | 3212931866 | 泰州远大家俬有限公司 | 本地前20名 |
|
|
254 | 3212931967 | 江苏新时代造船有限公司 | 双百企业 | 船舶企业 |
|
255 | 3212932035 | 江苏宝骊进出口有限公司 | 本地前20名 |
|
|
256 | 3212932163 | 江苏圣奥化学科技有限公司 | 本地前20名 |
|
|
257 | 3212932187 | 江苏新荣船舶修理有限公司 | 本地前20名 |
|
|
258 | 3212941392 | 泰兴马斯特华克食品有限公司 | 本地前20名 |
|
|
259 | 3212941394 | 爱森(中国)絮凝剂有限公司 | 本地前20名 |
|
|
260 | 3212941596 | 江苏维娜时装有限公司 | 本地前20名 |
|
|
261 | 3212941979 | 礼恩派(泰州)有限公司 | 本地前20名 |
|
|
262 | 3212941999 | 泰通(泰州)工业有限公司 | 双百企业 |
| 新兴产业企业 |
263 | 3212942051 | 江苏东方重工有限公司 | 双百企业 | 船舶企业 |
|
264 | 3212942057 | 泰州嘉利制衣有限公司 | 本地前20名 |
|
|
265 | 3212942071 | 益海(泰州)粮油工业有限公司 | 本地前20名 |
|
|
266 | 3212942093 | 江苏梅兰化工有限公司 | 本地前20名 |
|
|
267 | 3212960349 | 江苏亚星锚链股份有限公司 | 本地前20名 |
|
|
268 | 3212960701 | 江苏幸运宝贝安全装置制造有限公司 | 本地前20名 |
|
|
269 | 3212960945 | 靖江亚星进出口有限公司 | 本地前20名 |
|
|
270 | 3212960980 | 江苏三江电器集团进出口有限公司 | 本地前20名 |
|
|
271 | 3212961021 | 江苏港华船业有限公司 | 本地前20名 | 船舶企业 |
|
272 | 3212961174 | 泰州口岸船舶有限公司 | 本地前20名 | 船舶企业 |
|
273 | 3212961214 | 泰州中航船舶重工有限公司 | 本地前20名 | 船舶企业 |
|
274 | 3213910558 | 江苏金陵船舶有限责任公司 | 双百企业 | 船舶企业 |
|
275 | 3213931270 | 中国石化仪征化纤股份有限公司 | 本地区前20名 |
|
|
276 | 3213960975 | 江苏优士化学有限公司 | 本地区前20名 |
|
|
277 | 3213961061 | 扬州国裕船舶制造有限公司 | 双百企业 | 船舶企业 |
|
278 | 3214930660 | 江苏通润装备科技股份有限公司 | 本地前20名 |
|
|
279 | 3214930698 | 常熟通润汽车零部件股份有限公司 | 本地前20名 |
|
|
280 | 3214930822 | 江苏常铝铝业股份有限公司 | 本地前20名 |
| 新兴产业企业 |
281 | 3214930838 | 常熟科弘材料科技有限公司 | 本地前20名 |
|
|
282 | 3214940017 | 夏普办公设备(常熟)有限公司 | 双百企业 |
|
|
283 | 3214940051 | 芬欧汇川(常熟)纸业有限公司 | 双百企业 |
|
|
284 | 3214940120 | 华凌光电(常熟)有限公司 | 本地前20名 |
|
|
285 | 3214940121 | 大金氟化工(中国)有限公司 | 本地前20名 |
| 新兴产业企业 |
286 | 3214940158 | 烨辉(中国)科技材料有限公司 | 双百企业 |
|
|
287 | 3214940166 | 扬宣电子(苏州)有限公司 | 本地前20名 |
|
|
288 | 3214940254 | 泰光化纤(常熟)有限公司 | 本地前20名 |
| 新兴产业企业 |
289 | 3214940399 | 常熟金像电子有限公司 | 本地前20名 |
|
|
290 | 3214940430 | 达富电脑(常熟)有限公司 | 双百企业 |
|
|
291 | 3214940432 | 敬鹏(常熟)电子有限公司 | 本地前20名 |
| 新兴产业企业 |
292 | 3214940505 | 苏州宜铨电子科技有限公司 | 本地前20名 |
|
|
293 | 3214940509 | 大陆汽车系统(常熟)有限公司 | 本地前20名 |
| 新兴产业企业 |
