山东省知识产权局关于二0一一年上半年全省专利申请和授权情况的通报
(鲁知规字〔2011〕55号)
各市知识产权局,各有关单位:
2011年上半年,全省的专利工作,坚持以科学发展观为统领,扎实推进知识产权战略纲要的贯彻实施,紧紧围绕省委、省政府的中心工作,把握主题主线,着力提高自主创新能力、促进自主知识产权的形成,全省国内专利申请、授权数量保持了较快增长,质量有了新提升。现将有关情况通报如下:
一、国内专利申请和发明专利申请情况
(一)全省国内专利申请状况
1、2011年1-6月,全省国内专利申请44599件,与去年同期相比增长14259件,增幅为47.17%(见附表1),较去年同期提高33.26个百分点。
2、全省国内专利申请量按专利种类分:发明、实用新型和外观设计分别为9347件、27030件和8222件,较去年同期相比分别增长52.31%、48.43%和38.02%,各占申请总量的20.96%、60.61%和18.44%(如图1所示)(略)。
3、全省国内专利申请量按申请人类型分:职务申请21685件,非职务申请22914件,较去年同期分别增长80.27%和25.38%,各占上半年申请总量的48.62%和51.38%(见附表1)。
在职务专利申请中,大专院校3400件、科研单位617件、工矿企业17104件、机关团体564件,分别占上半年申请总量的7.62%、1.38%、38.35%和1.26%(如图2所示)(略),较去年同期分别增长142.51%、8.63%、72.82%和248.15%。
(二)全省国内专利申请的地区分布状况
1、在全省十七个市中,1-6月专利申请量居全省各市前五位的依次是:青岛(7882件)、济南(7837件)、烟台(3863件)、淄博(3677件)和潍坊(3643件)(如图3所示)(略)。
2、1-6月,全省十七个市的国内专利申请量与去年同期相比增幅超过全省同期增幅的共有六个市,分别为滨州(172.56%)、淄博(97.05%)、青岛(80.32%)、德州(68.55%)、菏泽(51.66%)和济宁(51.59%)(见附表1)。
3、在全省各县(市、区)中,1-6月专利申请量列前十位的依次是:济南市历下区(1923件)、济南市历城区(1752件)、淄博市张店区(1721件)、济南市市中区(1716件)、青岛市崂山区(1647件)、青岛市黄岛区(1578件)、烟台市芝罘区(1485件)、日照市东港区(1051件)、青岛市四方区(995件)和威海市环翠区(913件)(见附表4)。
(三)全省国内发明专利申请状况
1、2011年1-6月,全省国内发明专利申请量为9347件,较去年同期增长3210件,增幅为52.31%,发明专利申请量在全国31个省(市、自治区)中居第六位。
2、发明专利申请量排在全省前五位的市依次是:济南(2092件)、青岛(1751件)、烟台(1240件)、淄博(646件)和潍坊(608件)。从申请质量状况看,有八个市发明专利申请量占同期总量的比例超过全省同期水平,分别为:烟台(32.10%)、济南(26.69%)、泰安(25.59%)、威海(25.04%)、聊城(23.48%)、枣庄(23.34)、青岛(22.22%)和菏泽(21.36%)(见附表1)。
二、国内专利授权和发明专利授权情况
(一)全省国内专利授权状况
1、2011年1-6月,全省国内专利授权27743件,与去年同期相比增长7120件,增幅为34.52%(见附表2)。
2、全省国内专利授权量按专利种类分:发明、实用新型和外观设计专利分别为2843件、19912件和4988件,各占授权总量的10.25%、71.77%和17.98%(如图4所示)(略),较去年同期相比分别增长90.17%、49.56%和-14.21%。
3、全省国内专利授权量按专利权人类型分:职务和非职务专利授权量分别为12660件和15083件,各占授权总量的45.63%和54.37%(见附表2),较去年同期分别增长42.42%和28.54%,。
在授权的职务专利中,大专院校1332件、科研单位359件、工矿企业10814件、机关团体155件,分别占全省授权总量的4.80%、1.29%、38.98%和0.56%(如图5所示)(略),较去年同期分别增长137.86%、66.98%、34.85%和63.16%。
(二)全省国内专利授权的地区分布状况
1、在全省十七个市中, 1-6月份专利授权量排在全省前五位的市依次为:济南(5697件)、青岛(3894件)、潍坊(2249件)、烟台(2224件)和济宁(1711件)(如图6所示)(略)。
2、全省十七个市中,1-6月份专利授权量增幅超过全省同期水平的共有七个市,依次为日照(140.00%)、滨州(120.78%)、莱芜(67.63%)、济南(54.35%)、济宁(46.74%)、聊城(39.78%)和菏泽(36.63%)(见附表2)。
3、在全省各县(市、区)中,1-6月专利授权量列前十位的依次是:济南市历城区(1446件)、济南市历下区(1356件)、济南市天桥区(859件)、莱芜市莱城区(845件)、青岛市崂山区(810件)、青岛市黄岛区(765件)、淄博市张店区(736件)、烟台市芝罘区(732件)、济南市市中区(686件)和日照市东港区(684件)(见附表5)。
(三)全省国内发明专利授权状况
1、2011年1-6月,全省国内发明专利授权量为2843件,较去年同期同比增长90.17%,占上半年全省授权总量的10.25%,发明专利授权量在全国31个省(市、自治区)中居第六位。
2、发明专利授权量排在全省前五位的市依次为:济南(776件)、青岛(544件)、烟台(204件)、淄博(197件)和潍坊(148件)。发明专利授权量占授权总量比例超过全省同期水平的有七个市,分别为:聊城(18.92%)、青岛(13.97%)、济南(13.62%)、菏泽(12.86%)、淄博(11.58%)、临沂(11.08%)和东营(10.60%)(见附表2)。
三、国内有效发明专利情况
(一)全省国内有效发明专利状况
1、2011年6月底,全省拥有国内有效发明专利13372件,较去年同期同比增长72.40%,有效量居全国31个省(市、自治区)第六位(见附表8),专利密度为139.59件/百万人(见附表3)。
2、全省国内有效发明专利按专利权人类型分:职务有效发明专利8640件,非职务有效发明专利4732件,各占有效发明专利总量的64.61%和35.39%(见附表3)。
在职务有效发明专利中,大专院校1876件、科研单位835件、工矿企业5842件、机关团体87件,分别占有效发明专利总量的14.03%、6.24%、43.69%和0.65%(如图7所示)(略)。
3、全省国内有效发明专利按代理情况分:有代理的有效发明专利9567件,无代理的有效发明专利3805件,各占有效发明专利总量的71.55%和28.45%(见附表3)。
(二)全省国内有效发明专利的地区分布状况
1、2011年6月底,在全省十七个市中,有效发明专利量居全省各市前五位的依次是:济南(3680件)、青岛(2695件)、淄博(1267件)、烟台(1093件)和潍坊(703件)(如图8所示)(略)。
2、2011年6月底,在全省各县(市、区)中,有效发明专利量列前十位的依次是:济南市历下区(1832件)、青岛市崂山区(953件)、青岛市市南区(929件)、济南市历城区(898件)、淄博市张店区(541件)、东营市东营区(375件)、烟台市芝罘区(374件)、济南市市中区(358件)、临沂市兰山区(275件)和威海市环翠区(242件)(见附表6)。
四、pct(专利合作条约)国际专利申请情况
(一)全省pct国际专利申请状况
2011年1-6月,全省pct国际专利申请212件,居全国31个省(市、自治区)第六位(见附表7)。
(二)全省pct国际专利申请的地区分布状况
1、2011年1-6月,在全省十七个市中,pct国际专利申请量居全省各市前五位的依次是:青岛(77件)、济南(38件)、烟台(19件)、潍坊(17件)和威海(16件)(如图9所示)(略)。
2、2011年1-6月,在全省各县(市、区)中,pct国际专利申请量列前十位的依次是:青岛市崂山区(44件)、济南市历下区(18件)、威海市环翠区(16件)、青岛市黄岛区(14件)、烟台市芝罘区(12件)、临沂市罗庄区(11件)、济南市历城区(8件)、潍坊市奎文区(8件)、泰安市新泰市(8件)和青岛市四方区(7件)(见附表7)。
五、专利申请和授权情况分析
1、全省专利申请和授权数量快速增长,结构不断优化。上半年,全省国内专利申请和授权数量快速增长,增幅分别为47.17%和34.52%,申请量增幅高于去年同期增幅33.26个百分点,授权量也在去年同期大幅增长的基础上仍然保持了较快增长。发明专利申请量和授权量也呈快速增长态势,同比增长分别达到52.31%和90.17%。发明专利申请量占申请总量的比例略高于去年同期,发明专利授权量占授权总量的比例较去年同期高3个百分点。全省专利申请和授权呈现量增质优的良好态势。
2、职务专利申请量和授权量增长迅速,占总量比例稳步提升。上半年,全省职务专利申请量和授权量增长迅速,分别较去年同比增长80.27%和42.42%,占全省总量的比例分别较去年同期增长9个百分点和2.5个百分点。特别是大专院校的创新源头作用和企业的创新主体作用逐渐显现。其中,大专院校共申请专利3400件,同比增长142.51%,申请发明专利1272件,同比增长51.79%;共获专利授权1332件,同比增长137.86%,获发明专利授权440件,同比增长101.83%。企业共申请专利17104件,同比增长72.82%,申请发明专利4036件,同比增长54.70%;共获专利授权10814件,同比增长34.85%,获发明专利授权1219件,同比增长108.38%。越来越多的企业认识到利用专利制度保护自身创新成果的重要性,上半年,全省共有3082家企业拥有专利申请,较去年同期增加了886家。但与发达省市相比,我省的职务专利申请仍有一定的差距。
3、有效发明专利保有量和pct国际专利申请量保持较快增长。2011年6月底,全省共拥有国内有效发明专利13372件,较去年同期同比增长72.4%,专利密度由年初的118.9件/百万人增长为139.6件/百万人。具体来看,职务有效发明专利数量远多于非职务有效发明专利数量,有代理的有效发明专利数量显著多于无代理的有效发明专利数量。在今后的工作中,应进一步加强发明专利的职务申请和发明专利申请的代理工作。上半年,全省共申请pct国际专利212件,达到去年全年申请量的75%,接近“十一五”期间全省申请量的三分之一。全年pct国际专利申请有望实现连续两年翻番。
4、专利申请和有效发明专利保有量地区间差异明显,部分地区后发优势亟待进一步发挥。上半年,全省专利申请量虽然保持了快速增长,但是各市申请量增幅差异明显,有6个市增幅超过全省同期水平,多数市增幅低于全省同期水平,有2个市专利申请出现负增长。全省有29个县(市、区)专利申请出现负增长,这29个负增长县(市、区)分布在除滨州市和菏泽市以外的15个市中。上半年,全省共有5个市无pct国际专利申请。有效发明专利保有量各市差距也非常明显,济南与青岛两市的有效发明专利数量之和占了全省总量的接近一半,前五位的市数量之和占了全省总量的七成多,有效量最多的市是最少的市的40倍。部分专利申请和发明专利申请工作相对较弱的地区应正视差距,采取得力措施,充分发挥后发优势,推动本地区专利申请实现跨越式发展。
总之,上半年全省的国内专利申请和授权数量均快速增长,结构不断优化,pct国际专利申请和有效发明专利保有量也迅速增长。下半年,我们要紧紧围绕省委、省政府的中心工作,坚定信心,奋发进取,积极作为,再接再厉,扎实做好各项工作,力促全省国内专利申请和授权数量稳步增长,质量不断提高,结构逐步优化,努力完成年度目标任务,确保实现“十二五”良好开局,为加快经济文化强省建设和实现富民强省新跨越做出新的更大贡献。
附表:
1、2011年1-6月份山东省各市专利申请情况统计表
2、2011年1-6月份山东省各市专利授权情况统计表
3、2011年6月底山东省各市有效发明专利情况统计表
4、2011年1-6月份山东省各县(市、区)专利申请情况统计表
5、2011年1-6月份山东省各县(市、区)专利授权情况统计表
6、2011年6月底山东省各县(市、区)有效发明专利情况统计表
7、2011年1-6月份山东省各市、县(市、区)pct国际专利申请情况统计表
8、2011年6月底全国各省、市、自治区有效发明专利情况统计表
二○一一年八月十二日
附表1:
2011年1-6月份山东省各市专利申请情况统计表
| 项目 数量 地市 | 半年合计 | 比去年 | 增减率 | 专利种类 | 在三种专利申请中 | ||||||||||||||
| 同期增减 | (%) | 发明 | 占总量的% | 实用新型 | 占总量的% | 外观设计 | 占总量的% | 个人 | 占总量的% | 大专院校 | 占总量的% | 科研单位 | 占总量的% | 工矿企业 | 占总量的% | 机关团体 | 占总量的% | ||
| 全省合计 | 44599 | +14295 | 47.17 | 9347 | 20.96 | 27030 | 60.61 | 8222 | 18.44 | 22914 | 51.38 | 3400 | 7.62 | 617 | 1.38 | 17104 | 38.35 | 564 | 1.26 |
| 济南市 | 7837 | +2424 | 44.78 | 2092 | 26.69 | 5278 | 67.35 | 467 | 5.96 | 4101 | 52.33 | 786 | 10.03 | 299 | 3.82 | 2366 | 30.19 | 285 | 3.64 |
| 青岛市 | 7882 | +3511 | 80.32 | 1751 | 22.22 | 3742 | 47.48 | 2389 | 30.31 | 1366 | 17.33 | 1211 | 15.36 | 201 | 2.55 | 4930 | 62.55 | 174 | 2.21 |
| 淄博市 | 3677 | +1811 | 97.05 | 646 | 17.57 | 1611 | 43.81 | 1420 | 38.62 | 1535 | 41.75 | 498 | 13.54 | 0 | 0 | 1634 | 44.44 | 10 | 0.27 |
| 枣庄市 | 964 | +161 | 20.05 | 225 | 23.34 | 611 | 63.38 | 128 | 13.28 | 674 | 69.92 | 1 | 0.10 | 16 | 1.66 | 270 | 28.01 | 3 | 0.31 |
| 东营市 | 1228 | +280 | 29.54 | 228 | 18.57 | 950 | 77.36 | 50 | 4.07 | 626 | 50.98 | 95 | 7.74 | 21 | 1.71 | 484 | 39.41 | 2 | 0.16 |
| 烟台市 | 3863 | +1049 | 37.28 | 1240 | 32.10 | 1512 | 39.14 | 1111 | 28.76 | 2462 | 63.73 | 97 | 2.51 | 14 | 0.36 | 1288 | 33.34 | 2 | 0.05 |
| 潍坊市 | 3643 | +787 | 27.56 | 608 | 16.69 | 2346 | 64.40 | 689 | 18.91 | 1672 | 45.90 | 106 | 2.91 | 0 | 0 | 1847 | 50.70 | 18 | 0.49 |
| 济宁市 | 3250 | +1106 | 51.59 | 365 | 11.23 | 2702 | 83.14 | 183 | 5.63 | 2579 | 79.35 | 4 | 0.12 | 17 | 0.52 | 641 | 19.72 | 9 | 0.28 |
| 泰安市 | 1915 | +462 | 31.80 | 490 | 25.59 | 1171 | 61.15 | 254 | 13.26 | 1157 | 60.42 | 111 | 5.80 | 17 | 0.89 | 620 | 32.38 | 10 | 0.52 |
| 威海市 | 1965 | +269 | 15.86 | 492 | 25.04 | 1151 | 58.58 | 322 | 16.39 | 953 | 48.50 | 68 | 3.46 | 15 | 0.76 | 887 | 45.14 | 42 | 2.14 |
| 日照市 | 1454 | +404 | 38.48 | 144 | 9.90 | 1231 | 84.66 | 79 | 5.43 | 1346 | 92.57 | 2 | 0.14 | 0 | 0 | 106 | 7.29 | 0 | 0 |
| 莱芜市 | 622 | -67 | -9.72 | 100 | 16.08 | 512 | 82.32 | 10 | 1.61 | 360 | 57.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 258 | 41.48 | 4 | 0.64 |
| 临沂市 | 1516 | +233 | 18.16 | 249 | 16.42 | 864 | 56.99 | 403 | 26.58 | 1074 | 70.84 | 30 | 1.98 | 0 | 0 | 412 | 27.18 | 0 | 0 |
| 德州市 | 1399 | +569 | 68.55 | 172 | 12.29 | 998 | 71.34 | 229 | 16.37 | 621 | 44.39 | 255 | 18.23 | 1 | 0.07 | 521 | 37.24 | 1 | 0.07 |
| 聊城市 | 822 | -59 | -6.70 | 193 | 23.48 | 554 | 67.40 | 75 | 9.12 | 516 | 62.77 | 26 | 3.16 | 0 | 0 | 280 | 34.06 | 0 | 0 |
| 滨州市 | 1649 | +1044 | 172.56 | 157 | 9.52 | 1192 | 72.29 | 300 | 18.19 | 1140 | 69.13 | 110 | 6.67 | 11 | 0.67 | 384 | 23.29 | 4 | 0.24 |
| 菏泽市 | 913 | +311 | 51.66 | 195 | 21.36 | 605 | 66.27 | 113 | 12.38 | 732 | 80.18 | 0 | 0 | 5 | 0.55 | 176 | 19.28 | 0 | 0 |
附表2:
2011年1-6月份山东省各市专利授权情况统计表
| 项目 数量 地市 | 半年合计 | 比去年 | 增减率 | 专利种类 | 在三种专利授权中 | ||||||||||||||
| 同期增减 | (%) | 发明 | 占总量的% | 实用新型 | 占总量的% | 外观设计 | 占总量的% | 个人 | 占总量的% | 大专院校 | 占总量的% | 科研单位 | 占总量的% | 工矿企业 | 占总量的% | 机关团体 | 占总量的% | ||
| 全省合计 | 27743 | +7120 | 34.52 | 2843 | 10.25 | 19912 | 71.77 | 4988 | 17.98 | 15083 | 54.37 | 1332 | 4.80 | 359 | 1.29 | 10814 | 38.98 | 155 | 0.56 |
| 济南市 | 5697 | +2006 | 54.35 | 776 | 13.62 | 4524 | 79.41 | 397 | 6.97 | 3437 | 60.33 | 381 | 6.69 | 160 | 2.81 | 1655 | 29.05 | 64 | 1.12 |
| 青岛市 | 3894 | +979 | 33.58 | 544 | 13.97 | 2483 | 63.76 | 867 | 22.27 | 907 | 23.29 | 455 | 11.68 | 125 | 3.21 | 2376 | 61.02 | 31 | 0.80 |
| 淄博市 | 1701 | +213 | 14.31 | 197 | 11.58 | 981 | 57.67 | 523 | 30.75 | 443 | 26.04 | 118 | 6.94 | 3 | 0.18 | 1134 | 66.67 | 3 | 0.18 |
| 枣庄市 | 670 | +156 | 30.35 | 49 | 7.31 | 535 | 79.85 | 86 | 12.84 | 548 | 81.79 | 0 | 0 | 8 | 1.19 | 113 | 16.87 | 1 | 0.15 |
| 东营市 | 849 | -112 | -11.65 | 90 | 10.60 | 709 | 83.51 | 50 | 5.89 | 412 | 48.53 | 39 | 4.59 | 28 | 3.30 | 367 | 43.23 | 3 | 0.35 |
| 烟台市 | 2224 | +267 | 13.64 | 204 | 9.17 | 1266 | 56.92 | 754 | 33.90 | 1259 | 56.61 | 47 | 2.11 | 14 | 0.63 | 894 | 40.20 | 10 | 0.45 |
| 潍坊市 | 2249 | +472 | 26.56 | 148 | 6.58 | 1521 | 67.63 | 580 | 25.79 | 877 | 39.00 | 26 | 1.16 | 1 | 0.04 | 1333 | 59.27 | 12 | 0.53 |
| 济宁市 | 1711 | +545 | 46.74 | 93 | 5.44 | 1452 | 84.86 | 166 | 9.70 | 1346 | 78.67 | 7 | 0.41 | 6 | 0.35 | 351 | 20.51 | 1 | 0.06 |
| 泰安市 | 1136 | +258 | 29.38 | 105 | 9.24 | 925 | 81.43 | 106 | 9.33 | 670 | 58.98 | 93 | 8.19 | 5 | 0.44 | 356 | 31.34 | 12 | 1.06 |
| 威海市 | 1428 | +30 | 2.15 | 132 | 9.24 | 837 | 58.61 | 459 | 32.14 | 644 | 45.10 | 16 | 1.12 | 0 | 0 | 768 | 53.78 | 0 | 0 |
| 日照市 | 888 | +518 | 140.00 | 22 | 2.48 | 783 | 88.18 | 83 | 9.35 | 783 | 88.18 | 0 | 0 | 1 | 0.11 | 104 | 11.71 | 0 | 0 |
| 莱芜市 | 1041 | +420 | 67.63 | 56 | 5.38 | 968 | 92.99 | 17 | 1.63 | 805 | 77.33 | 0 | 0 | 2 | 0.19 | 225 | 21.61 | 9 | 0.86 |
| 临沂市 | 1273 | +279 | 28.07 | 141 | 11.08 | 789 | 61.98 | 343 | 26.94 | 1003 | 78.79 | 10 | 0.79 | 0 | 0 | 259 | 20.35 | 1 | 0.08 |
| 德州市 | 728 | +175 | 31.65 | 45 | 6.18 | 488 | 67.03 | 195 | 26.79 | 334 | 45.88 | 77 | 10.58 | 0 | 0 | 317 | 43.54 | 0 | 0 |
| 聊城市 | 629 | +179 | 39.78 | 119 | 18.92 | 428 | 68.04 | 82 | 13.04 | 408 | 64.86 | 24 | 3.82 | 0 | 0 | 195 | 31.00 | 2 | 0.32 |
| 滨州市 | 1073 | +587 | 120.78 | 51 | 4.75 | 818 | 76.23 | 204 | 19.01 | 740 | 68.97 | 39 | 3.63 | 2 | 0.19 | 286 | 26.65 | 6 | 0.56 |
| 菏泽市 | 552 | +148 | 36.63 | 71 | 12.86 | 405 | 73.37 | 76 | 13.77 | 467 | 84.60 | 0 | 0 | 4 | 0.72 | 81 | 14.67 | 0 | 0 |
附表3:
2011年6月底山东省各市有效发明专利情况统计表
| 项目 数量 地市 | 有效量 | 人口数 | 专利密度 | 不同专利权人类型 | 代理情况 | ||||||||||||
| (件) | (万人) | (件/百万人) | 个人 | 占总量的% | 大专院校 | 占总量的% | 科研单位 | 占总量的% | 工矿企业 | 占总量的% | 机关团体 | 占总量的% | 有代理 | 占总量的% | 无代理 | 占总量的% | |
| 全省合计 | 13372 | 9579.31 | 139.59 | 4732 | 35.39 | 1876 | 14.03 | 835 | 6.24 | 5842 | 43.69 | 87 | 0.65 | 9567 | 71.55 | 3805 | 28.45 |
| 济南市 | 3680 | 681.40 | 540.06 | 1083 | 29.43 | 1051 | 28.56 | 288 | 7.83 | 1213 | 32.96 | 45 | 1.22 | 2846 | 77.34 | 834 | 22.66 |
| 青岛市 | 2695 | 871.51 | 309.23 | 453 | 16.81 | 481 | 17.85 | 412 | 15.29 | 1331 | 49.39 | 18 | 0.67 | 2323 | 86.20 | 372 | 13.80 |
| 淄博市 | 1267 | 453.06 | 279.65 | 275 | 21.70 | 92 | 7.26 | 12 | 0.95 | 886 | 69.93 | 2 | 0.16 | 1069 | 84.37 | 198 | 15.63 |
| 枣庄市 | 228 | 372.93 | 61.14 | 148 | 64.91 | 0 | 0 | 6 | 2.63 | 73 | 32.02 | 1 | 0.44 | 40 | 17.54 | 188 | 82.46 |
| 东营市 | 506 | 203.53 | 248.61 | 193 | 38.14 | 81 | 16.01 | 57 | 11.26 | 175 | 34.58 | 0 | 0 | 347 | 68.58 | 159 | 31.42 |
| 烟台市 | 1093 | 696.82 | 156.86 | 552 | 50.50 | 49 | 4.48 | 16 | 1.46 | 472 | 43.18 | 4 | 0.37 | 460 | 42.09 | 633 | 57.91 |
| 潍坊市 | 703 | 908.62 | 77.37 | 399 | 56.76 | 9 | 1.28 | 2 | 0.28 | 291 | 41.39 | 2 | 0.28 | 571 | 81.22 | 132 | 18.78 |
| 济宁市 | 377 | 808.19 | 46.65 | 240 | 63.66 | 4 | 1.06 | 11 | 2.92 | 119 | 31.56 | 3 | 0.80 | 256 | 67.90 | 121 | 32.10 |
| 泰安市 | 497 | 549.42 | 90.46 | 278 | 55.94 | 58 | 11.67 | 22 | 4.43 | 137 | 27.57 | 2 | 0.40 | 299 | 60.16 | 198 | 39.84 |
| 威海市 | 402 | 280.48 | 143.33 | 157 | 39.05 | 23 | 5.72 | 0 | 0 | 222 | 55.22 | 0 | 0 | 235 | 58.46 | 167 | 41.54 |
| 日照市 | 92 | 280.11 | 32.84 | 80 | 86.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 13.04 | 0 | 0 | 49 | 53.26 | 43 | 46.74 |
| 莱芜市 | 200 | 129.85 | 154.02 | 54 | 27.00 | 0 | 0 | 5 | 2.50 | 133 | 66.50 | 8 | 4.00 | 132 | 66.00 | 68 | 34.00 |
| 临沂市 | 615 | 1003.94 | 61.26 | 223 | 36.26 | 0 | 0 | 1 | 0.16 | 390 | 63.41 | 1 | 0.16 | 230 | 37.40 | 385 | 62.60 |
| 德州市 | 160 | 556.82 | 28.73 | 72 | 45.00 | 1 | 0.63 | 1 | 0.63 | 86 | 53.75 | 0 | 0 | 120 | 75.00 | 40 | 25.00 |
| 聊城市 | 433 | 578.99 | 74.79 | 268 | 61.89 | 26 | 6 | 0 | 0 | 138 | 31.87 | 1 | 0.23 | 268 | 61.89 | 165 | 38.11 |
| 滨州市 | 176 | 374.85 | 46.95 | 75 | 42.61 | 1 | 0.57 | 1 | 0.57 | 99 | 56.25 | 0 | 0 | 119 | 67.61 | 57 | 32.39 |
| 菏泽市 | 248 | 828.78 | 29.92 | 182 | 73.39 | 0 | 0 | 1 | 0.40 | 65 | 26.21 | 0 | 0 | 203 | 81.85 | 45 | 18.15 |
注:全省及各市人口数以2010年第六次全国人口普查数据为准。
附表4:
2011年1-6月份山东省各县(市、区)专利申请情况统计表
| 市县区 | 半年合计 | 排序 | 同期增减(%) | 市县区 | 半年合计 | 排序 | 同期增减(%) | 市县区 | 半年合计 | 排序 | 同期增减(%) | 市县区 | 半年合计 | 排序 | 同期增减(%) | 市县区 | 半年合计 | 排序 | 同期增减(%) |
| 市中区 | 1716 | 4 | 149.06 | 青州市 | 458 | 30 | -3.38 | 威海合计 | 1965 | 7 | 15.86 | 武城县 | 57 | 102 | -5.00 | ||||
| 历下区 | 1923 | 1 | 38.95 | 市中区 | 199 | 61 | 21.34 | 安丘市 | 106 | 86 | -19.08 | 宁津县 | 138 | 72 | 137.93 | ||||
| 槐荫区 | 590 | 22 | -22.27 | 山亭区 | 104 | 87 | 62.50 | 寿光市 | 451 | 31 | 47.39 | 东港区 | 1051 | 8 | 43.19 | 德州合计 | 1399 | 12 | 68.55 |
| 天桥区 | 535 | 26 | 83.22 | 薛城区 | 175 | 65 | 0.57 | 昌邑市 | 215 | 57 | 50.35 | 五莲县 | 119 | 80 | -9.16 | ||||
| 历城区 | 1752 | 2 | 45.51 | 台儿庄区 | 15 | 121 | -25.00 | 高密市 | 166 | 66 | -14.43 | 莒县 | 252 | 52 | 60.51 | 东昌府区 | 382 | 35 | 4.09 |
| 章丘市 | 578 | 23 | -3.51 | 峄城区 | 134 | 74 | 116.13 | 临朐县 | 234 | 54 | 50.00 | 岚山区 | 32 | 115 | 14.29 | 临清市 | 77 | 96 | -53.05 |
| 商河县 | 40 | 111 | 207.69 | 滕州市 | 337 | 41 | 5.64 | 昌乐县 | 175 | 65 | 33.59 | 日照合计 | 1454 | 11 | 38.48 | 莘县 | 19 | 120 | -62.75 |
| 济阳县 | 161 | 68 | 192.73 | 枣庄合计 | 964 | 14 | 20.05 | 潍坊合计 | 3643 | 5 | 27.56 | 东阿县 | 57 | 102 | -27.85 | ||||
| 长清县 | 280 | 46 | 40.7 | 莱城区 | 366 | 37 | -27.52 | 高唐县 | 116 | 81 | 43.21 | ||||||||
| 平阴县 | 262 | 49 | 19.63 | 东营区 | 812 | 13 | 35.56 | 市中区 | 615 | 19 | 68.96 | 钢城区 | 256 | 50 | 39.13 | 茌平县 | 42 | 109 | 23.53 |
| 济南合计 | 7837 | 2 | 44.78 | 河口区 | 130 | 77 | 62.50 | 任城区 | 555 | 24 | 90.07 | 莱芜合计 | 622 | 17 | -9.72 | 阳谷县 | 110 | 84 | 22.22 |
| 垦利县 | 122 | 79 | -11.59 | 邹城市 | 481 | 29 | 24.29 | 冠县 | 19 | 120 | 26.67 | ||||||||
| 市南区 | 595 | 21 | 32.22 | 利津县 | 28 | 117 | 27.27 | 兖州市 | 531 | 27 | 103.45 | 兰山区 | 353 | 39 | 1.15 | 聊城合计 | 822 | 16 | -6.70 |
| 市北区 | 244 | 53 | -44.16 | 广饶县 | 136 | 73 | 24.77 | 曲阜市 | 218 | 56 | 31.33 | 河东区 | 148 | 71 | -3.27 | ||||
| 城阳区 | 806 | 14 | 24 | 东营合计 | 1228 | 13 | 29.54 | 泗水县 | 133 | 75 | 72.73 | 罗庄区 | 187 | 62 | 8.72 | 滨城区 | 437 | 33 | 124.10 |
| 四方区 | 995 | 9 | 342.22 | 金乡县 | 111 | 83 | 18.09 | 沂南县 | 109 | 85 | 70.31 | 邹平县 | 669 | 16 | 159.30 | ||||
| 李沧区 | 175 | 65 | 32.58 | 芝罘区 | 1485 | 7 | 73.68 | 嘉祥县 | 96 | 89 | 17.07 | 沂水县 | 159 | 69 | 218.00 | 惠民县 | 86 | 94 | 196.55 |
| 黄岛区 | 1578 | 6 | 173.01 | 福山区 | 441 | 32 | 52.07 | 鱼台县 | 43 | 108 | 65.38 | 莒南县 | 131 | 76 | 151.92 | 博兴县 | 175 | 65 | 236.54 |
| 崂山区 | 1647 | 5 | 63.23 | 龙口市 | 543 | 25 | 70.22 | 微山县 | 200 | 60 | -9.09 | 临沭县 | 73 | 97 | -50.34 | 无棣县 | 214 | 58 | 328.00 |
| 即墨市 | 604 | 20 | 77.65 | 莱阳市 | 162 | 67 | 153.13 | 汶上县 | 109 | 85 | 7.92 | 郯城县 | 46 | 106 | 0 | 阳信县 | 47 | 105 | 327.27 |
| 胶州市 | 363 | 38 | 51.25 | 莱山区 | 207 | 59 | 31.85 | 梁山县 | 158 | 70 | 113.51 | 苍山县 | 55 | 103 | -46.60 | 沾化县 | 21 | 119 | 110.00 |
| 胶南市 | 275 | 47 | 70.81 | 莱州市 | 185 | 63 | -10.63 | 济宁合计 | 3250 | 6 | 51.59 | 费县 | 112 | 82 | 83.61 | 滨州合计 | 1649 | 9 | 172.56 |
| 莱西市 | 346 | 40 | 355.26 | 蓬莱市 | 207 | 59 | -33.23 | 平邑县 | 112 | 82 | 107.41 | ||||||||
| 平度市 | 254 | 51 | 247.95 | 牟平区 | 158 | 70 | 13.67 | 泰山区 | 836 | 12 | -3.24 | 蒙阴县 | 31 | 116 | -3.13 | 牡丹区 | 369 | 36 | 15.67 |
| 青岛合计 | 7882 | 1 | 80.32 | 招远市 | 327 | 43 | -0.30 | 岱岳区 | 313 | 44 | 85.21 | 临沂合计 | 1516 | 10 | 18.16 | 鄄城县 | 36 | 113 | 12.50 |
| 海阳市 | 78 | 95 | -21.21 | 新泰市 | 329 | 42 | 79.78 | 郓城县 | 166 | 66 | 348.65 | ||||||||
| 张店区 | 1721 | 3 | 109.11 | 栖霞市 | 64 | 100 | 42.22 | 肥城市 | 134 | 74 | 119.67 | 德城区 | 768 | 15 | 74.55 | 巨野县 | 41 | 110 | 78.26 |
