四川省发展和改革委员会关于公布部分国家未列剂型和省管药品最高零售价格的通知
(川发改价格[2011]919号)
各市(州)发展和改革委员会(物价局)、各扩权试点县(市)发展和改革委员会(物价局):
根据《国家发改委办公厅关于加强地方定价药品价格协调工作有关问题的通知》,依据西南片区价格协调会精神和《药品差比价规则(试行)》的有关规定,现对部分国家未列剂型和新增列入我省医保目录药品的最高零售价格予以公布(具体价格见附表),请各地遵照执行并提出以下要求:
一、各医疗卫生机构、社会零售药店及其他药品生产经营单位销售相关药品的价格不得超过本次公布的最高零售价格。附表中涉及的药品其他未列的剂型及规格,各生产经营企业应及时向我委申报。
二、凡在我省进行上网采购的医疗机构,一律按照“就低不就高”的原则,即挂网临时零售价格低于本通知最高零售价格的,按挂网临时零售价格执行,高于本通知最高零售价格的,则按本通知最高零售价格执行。
三、各级价格主管部门在接到通知后,做好宣传解释工作,加大对医疗机构的监督检查。对不执行本通知规定的,依法严肃查处。
本通知同时在四川价格网(www.scpi.gov.cn)向社会公布,自2011年8月15日执行。
附表:
部分国家未列剂型和省管药品最高零售价格表
金额单位:元
序号 | 通用名 | 剂型 | 规格 | 单位 | 价格 | 备注 |
1 | 斑蝥酸钠维生素b6 | 注射剂 | 5ml:0.05mg | 瓶(支) | 49.0 | * |
2 | 斑蝥酸钠维生素b6 | 注射剂 | 10ml:0.1mg | 瓶(支) | 83.3 |
|
3 | 达克罗宁 | 胶浆剂 | 100mg:10ml | 瓶(支) | 31.2 | * |
4 | 多糖铁复合物 | 胶囊剂 | 150mg×10粒 | 盒(瓶) | 44.6 | * |
5 | 聚明胶肽 | 注射剂 | 3.2g:500ml | 瓶 | 88.7 | * |
6 | 聚明胶肽 | 注射剂 | 3.2g:500ml,塑料瓶 | 瓶 | 90.7 |
|
7 | 聚明胶肽 | 注射剂 | 3.2g:500ml,软袋 | 袋 | 92.7 |
|
8 | 聚明胶肽 | 注射剂 | 1.6g:250ml | 瓶 | 50.9 |
|
9 | 聚明胶肽 | 注射剂 | 1.6g:250ml,塑料瓶 | 瓶 | 52.9 |
|
10 | 聚明胶肽 | 注射剂 | 1.6g:250ml,软袋 | 袋 | 54.9 |
|
11 | 萘夫西林 | 注射剂 | 1g | 瓶(支) | 48.0 | * |
12 | 脑苷肌肽 | 注射剂 | 2ml:6.4mg(多肽):100ug(唾液酸) | 瓶(支) | 88.5 |
|
13 | 头孢噻利 | 注射剂 | 500mg | 瓶(支) | 105.0 | * |
14 | 西地碘 | 片剂 | 1.5mg×24片 | 盒(瓶) | 7.3 | * |
15 | 西地碘 | 片剂 | 1.5mg×12片 | 盒(瓶) | 3.7 |
|
16 | 西地碘 | 片剂 | 1.5mg×15片 | 盒(瓶) | 4.6 |
|
17 | 西地碘 | 片剂 | 1.5mg×30片 | 盒(瓶) | 9.1 |
|
18 | 依诺沙星 | 注射剂 | 100mg:2ml | 瓶(支) | 26.4 | * |
19 | 依诺沙星 | 注射剂 | 100mg:5ml | 瓶(支) | 26.4 |
|
20 | 依诺沙星 | 注射剂 | 200mg:4ml | 瓶(支) | 44.9 |
|
21 | 依诺沙星 | 注射剂 | 200mg:5ml | 瓶(支) | 44.9 |
|
22 | 依诺沙星 | 注射剂 | 200mg:100ml | 瓶(支) | 49.9 |
|
23 | 依诺沙星 | 注射剂 | 100mg,冻干粉(溶媒结晶粉) | 瓶(支) | 29.4 |
|
24 | 依诺沙星 | 注射剂 | 200mg,冻干粉(溶媒结晶粉) | 瓶(支) | 47.9 |
|
25 | 依诺沙星 | 注射剂 | 300mg,冻干粉(溶媒结晶粉) | 瓶(支) | 64.2 |
|
26 | 依诺沙星 | 注射剂 | 100mg | 瓶(支) | 27.4 |
|
27 | 依诺沙星 | 注射剂 | 200mg | 瓶(支) | 45.9 |
|
28 | 依诺沙星 | 注射剂 | 300mg | 瓶(支) | 62.2 |
|
29 | 乙酰谷酰胺 | 注射剂 | 300mg,冻干粉(溶媒结晶粉) | 瓶(支) | 17.8 | * |
30 | 乙酰谷酰胺 | 注射剂 | 100mg,冻干粉(溶媒结晶粉) | 瓶(支) | 7.7 |
|
31 | 乙酰谷酰胺 | 注射剂 | 200mg,冻干粉(溶媒结晶粉) | 瓶(支) | 13.1 |
|
32 | 乙酰谷酰胺 | 注射剂 | 250mg,冻干粉(溶媒结晶粉) | 瓶(支) | 15.5 |
|
33 | 乙酰谷酰胺 | 注射剂 | 500mg,冻干粉(溶媒结晶粉) | 瓶(支) | 26.3 |
|
34 | 乙酰谷酰胺 | 注射剂 | 600mg,冻干粉(溶媒结晶粉) | 瓶(支) | 30.3 |
|
35 | 乙酰谷酰胺 | 注射剂 | 100mg | 瓶(支) | 6.8 |
|
36 | 乙酰谷酰胺 | 注射剂 | 200mg | 瓶(支) | 11.6 |
|
37 | 乙酰谷酰胺 | 注射剂 | 250mg | 瓶(支) | 13.7 |
|
38 | 乙酰谷酰胺 | 注射剂 | 300mg | 瓶(支) | 15.8 |
|
39 | 乙酰谷酰胺 | 注射剂 | 500mg | 瓶(支) | 23.4 |
|
40 | 乙酰谷酰胺 | 注射剂 | 600mg | 瓶(支) | 26.9 |
|
41 | 乙酰谷酰胺 | 注射剂 | 100mg:2ml | 瓶(支) | 6.4 |
|
42 | 乙酰谷酰胺 | 注射剂 | 250mg:5ml | 瓶(支) | 12.9 |
|
43 | 乙酰谷酰胺 | 注射剂 | 300mg:5ml | 瓶(支) | 14.8 |
|
44 | 乙酰谷酰胺 | 注射剂 | 500mg:10ml | 瓶(支) | 21.9 |
|
45 | 乙酰谷酰胺 | 注射剂 | 600mg:5ml | 瓶(支) | 25.2 |
|
46 | 乙酰谷酰胺 | 注射剂 | 600mg:20ml | 瓶(支) | 25.3 |
|
47 | 乙酰谷酰胺 | 注射剂 | 100mg:100ml | 瓶(支) | 9.7 |
|
48 | 乙酰谷酰胺 | 注射剂 | 200mg:200ml | 瓶(支) | 15.6 |
|
49 | 乙酰谷酰胺 | 注射剂 | 200mg:250ml | 瓶(支) | 15.9 |
|
50 | 乙酰谷酰胺 | 注射剂 | 250mg:100ml | 瓶(支) | 17.5 |
|
51 | 乙酰谷酰胺 | 注射剂 | 250mg:250ml | 瓶(支) | 18.3 |
|
52 | 乙酰谷酰胺 | 注射剂 | 250mg:250ml,软袋 | 袋 | 22.3 |
|
53 | 乙酰谷酰胺 | 注射剂 | 500mg:250ml | 瓶(支) | 29.1 |
|
54 | 复方蓝棕果 | 片剂 | 250mg×20片 | 盒(瓶) | 24.8 | * |
55 | 西吡氯铵 | 含漱液 | 120ml:0.12g(0.1%) | 瓶 | 11.0 | * |
56 | 西吡氯铵 | 含漱液 | 240ml:0.24g(0.1%) | 瓶 | 18.7 |
|
57 | 头孢呋辛 | 分散片 | 125mg×18片 | 盒(瓶) | 41.2 |
|
58 | 头孢呋辛 | 分散片 | 125mg×24片 | 盒(瓶) | 54.4 |
|
59 | 乳果糖 | 口服溶液 | 100ml:66.7g | 瓶 | 45.0 | * |
60 | 乳果糖 | 口服溶液 | 60ml:40.02g | 瓶 | 30.4 |
|
61 | 复方氨酚烷胺 | 片剂 | 复方×12片 | 盒(瓶) | 10.3 | * |
62 | 复方氨酚烷胺 | 片剂 | 复方×18片 | 盒(瓶) | 15.2 |
|
63 | 复方氨酚烷胺 | 片剂 | 复方×24片 | 盒(瓶) | 20.1 |
|
64 | 小儿氨酚黄那敏 | 颗粒剂 | (对乙酰氨基酚0.125g,人工牛黄5mg,马来酸氯苯那敏0.5mg)×9袋 | 盒 | 8.9 |
|
65 | 小儿氨酚黄那敏 | 颗粒剂 | (对乙酰氨基酚0.125g,人工牛黄5mg,马来酸氯苯那敏0.5mg)×10袋 | 盒 | 9.8 |
|
66 | 小儿氨酚黄那敏 | 颗粒剂 | (对乙酰氨基酚0.125g,人工牛黄5mg,马来酸氯苯那敏0.5mg)×12袋 | 盒 | 11.7 | * |
67 | 小儿氨酚黄那敏 | 颗粒剂 | (对乙酰氨基酚0.125g,人工牛黄5mg,马来酸氯苯那敏0.5mg)×18袋 | 盒 | 17.3 |
|
68 | 小儿氨酚黄那敏 | 颗粒剂 | (对乙酰氨基酚0.125g,人工牛黄5mg,马来酸氯苯那敏0.5mg)×24袋 | 盒 | 22.8 |
|
69 | 复方对乙酰氨基酚 | 片剂 | (对乙酰氨基酚0.126g,乙酰水杨酸0.23g,咖啡因30mg)×10片 | 盒(瓶) | 7.5 | * |
70 | 复方对乙酰氨基酚 | 片剂 | (对乙酰氨基酚0.126g,乙酰水杨酸0.23g,咖啡因30mg)×12片 | 盒(瓶) | 8.9 |
|
71 | 复方对乙酰氨基酚 | 片剂 | (对乙酰氨基酚0.126g,乙酰水杨酸0.23g,咖啡因30mg)×20片 | 盒(瓶) | 14.6 |
|
72 | 复方对乙酰氨基酚 | 片剂 | (对乙酰氨基酚0.126g,乙酰水杨酸0.23g,咖啡因30mg)×24片 | 盒(瓶) | 17.4 |
|
73 | 哌拉西林他唑巴坦 | 注射剂 | 哌拉西林1g/他唑巴坦250mg | 瓶(支) | 79.0 |
|
74 | 哌拉西林他唑巴坦 | 注射剂 | 哌拉西林2g/他唑巴坦500mg | 瓶(支) | 134.0 |
|
75 | 环磷腺苷 | 注射剂 | 60mg:5ml | 瓶(支) | 26.7 |
|
76 | 罗红霉素 | 分散片 | 50mg×36片 | 盒(瓶) | 11.0 |
|
77 | 加兰他敏 | 分散片 | 4mg×14片 | 盒(瓶) | 65.7 | * |
78 | 帕罗西汀 | 肠溶缓释片 | 25mg×10片 | 盒(瓶) | 152.0 | 葛兰素史克公司,单独定价 |
79 | 帕罗西汀 | 肠溶缓释片 | 12.5mg×10片 | 盒(瓶) | 89.4 | 葛兰素史克公司,单独定价 * |
80 | 厄他培南 | 注射剂 | 1g,冻干粉(溶媒结晶粉) | 瓶(支) | 398.0 | laboratoires merck sharp&dohme chibret(mirabel)* |
81 | 陈香露白露片 | 片剂 | 0.3g×100片 | 盒(瓶) | 8.3 | * |
82 | 陈香露白露片 | 片剂 | 0.3g×12片 | 盒(瓶) | 1.1 |
|
83 | 陈香露白露片 | 片剂 | 0.3g×24片 | 盒(瓶) | 2.1 |
|
84 | 陈香露白露片 | 片剂 | 0.3g×36片 | 盒(瓶) | 3.1 |
|
85 | 陈香露白露片 | 片剂 | 0.3g×48片 | 盒(瓶) | 4.1 |
|
86 | 陈香露白露片 | 片剂 | 0.3g×60片 | 盒(瓶) | 5.1 |
|
87 | 羚羊感冒片 | 片剂 | 36片 | 盒(瓶) | 6.0 | * |
88 | 羚羊感冒片 | 片剂 | 12片 | 盒(瓶) | 2.1 |
|
89 | 羚羊感冒片 | 片剂 | 24片 | 盒(瓶) | 4.1 |
|
90 | 羚羊感冒片 | 片剂 | 30片 | 盒(瓶) | 5.0 |
|
91 | 羚羊感冒片 | 片剂 | 48片 | 盒(瓶) | 7.9 |
|
92 | 川贝枇杷糖浆 | 糖浆剂 | 100ml | 瓶 | 7.6 | * |
93 | 川贝枇杷糖浆 | 糖浆剂 | 75ml | 瓶 | 5.8 |
|
94 | 川贝枇杷糖浆 | 糖浆剂 | 120ml | 瓶 | 9.0 |
|
95 | 川贝枇杷糖浆 | 糖浆剂 | 150ml | 瓶 | 11.1 |
|
96 | 川贝枇杷糖浆 | 糖浆剂 | 180ml | 瓶 | 13.1 |
|
97 | 川贝枇杷糖浆 | 糖浆剂 | 240ml | 瓶 | 17.1 |
|
98 | 渴络欣胶囊 | 胶囊剂 | 0.5g×60粒 | 盒(瓶) | 103.0 | * |
99 | 胃力康颗粒 (无糖型) | 颗粒剂 | 6g×6袋 | 盒 | 24.0 |
|
100 | 胃力康颗粒 (无糖型) | 颗粒剂 | 6g×9袋 | 盒 | 36.0 |
|
101 | 胃力康颗粒 (无糖型) | 颗粒剂 | 6g×12袋 | 盒 | 48.0 |
|
102 | 丹莪妇康煎膏 | 煎膏剂 | 15g×10袋 | 盒 | 74.0 |
|
103 | 丹莪妇康煎膏 | 煎膏剂 | 150g | 瓶 | 74.0 |
|
注:表中备注栏内标注“*”的为代表品。 |
|
|
| |||