续(三)
附件22:
播种机产品质量国家监督抽查结果
本次共抽查了河北、黑龙江、江苏、安徽、山东、河南、陕西、甘肃等8个省40家企业生产的40 种播种机产品,包括条播机、精播机、施肥播种机和气吸式播种机4个品种。
本次抽查依据《农林机械 安全 第1部分:总则》gb 10395.1-2009等相关产品国家标准、行业标准和经备案现行有效的企业标准及产品明示质量要求,对播种机产品的防护装置、安全距离、防护装置和屏障的强度要求、维修和保养支撑机构、运动部件、操纵机构、料箱、工作台、装载、划行器、安全标志、使用说明书等12个项目进行了检验。
抽查发现有4种产品不符合标准的规定,涉及到防护装置、安全标志、使用说明书项目。具体抽查结果如下:
播种机产品质量国家监督抽查产品及其企业名单
| 序号 | 企业名称 | 所在地 | 产品名称 | 商标 | 规格型号 | 生产日期(批号) | 抽查结果 | 主要不合格项目 | 承检机构 |
| 1 | 石家庄农业机械股份有限公司 | 河北省 | 施肥播种机 | 布谷 | 2bf-24 | 2011-03/h0189;h0190 | 合格 | 国家农机具质量监督检验中心 | |
| 2 | 河北农哈哈机械集团有限公司 | 河北省 | 谷物播种机 | 农哈哈 | 2bxf-9 | 2010-10;2010-09/100187;103650 | 合格 | 国家农机具质量监督检验中心 | |
| 3 | 宁晋县胜达农机具厂 | 河北省 | 玉米穴播机 | 胜达 | 2byf-3 | 2011-04/11041;11042 | 合格 | 国家农机具质量监督检验中心 | |
| 4 | 保定店市鑫飞达农机装备有限公司 | 河北省 | 玉米精位穴播机 | 飞达 | 2byxf-3 | 2011-04/201100124;201100125 | 合格 | 国家农机具质量监督检验中心 | |
| 5 | 保定市北市区胜达农具厂 | 河北省 | 玉米免耕精位穴播施肥机 | 胜达 | 2bcy-3 | 2011-04/00110400;00110401 | 合格 | 国家农机具质量监督检验中心 | |
| 6 | 高碑店市禾田农业机械有限公司 | 河北省 | 悬挂多功能播种机 | — | 2byf-3 | 2011-04/00936;00938 | 合格 | 国家农机具质量监督检验中心 | |
| 7 | 高碑店市鑫宏达农业机械有限公司 | 河北省 | 精量玉米播种机 | 鑫宏达 | 2byf-3 | 2011-04/00735;00736 | 合格 | 国家农机具质量监督检验中心 | |
| 8 | 高碑店市宏野农业机械制造有限公司 | 河北省 | 玉米施肥播种机 | 宏野 | 2byf-3 | 2011-04-18/703;702 | 合格 | 国家农机具质量监督检验中心 | |
| 9 | 高碑店市宏达农业机械制造有限公司 | 河北省 | 玉米施肥穴播机 | — | 2byf-3 | 2011-04/20111068;20111069 | 合格 | 国家农机具质量监督检验中心 | |
| 10 | 哈尔滨沃尔科技有限公司 | 黑龙江省 | 大垄密气吸式精密播种机 | woerkeji | 2bjqd-6 | 2011-04-10;2011-04-18/0086;0105 | 合格 | 国家农机具质量监督检验中心 | |
| 11 | 黑龙江农垦依联机械装备有限公司 | 黑龙江省 | 精密播种机 | 依联 | 2bj-2(3) | 2011-03;2010-10/09007;08689 | 合格 | 国家农机具质量监督检验中心 | |
| 12 | 黑龙江省广角农机制造有限责任公司 | 黑龙江省 | 多功能精播机 | 广角 | 2bfd-2(3)c | 2011-04-08;2011-04-10/2011418;2011578 | 合格 | 国家农机具质量监督检验中心 | |
| 13 | 佳木斯常发佳联农业装备有限公司 | 黑龙江省 | 高速气吹式精密播种机 | jia lian | 2bdy-11 | 2011-03/20110044;20110007 | 合格 | 国家农机具质量监督检验中心 | |
| 14 | 黑龙江省勃农兴达机械有限公司 | 黑龙江省 | 电子数字监测精密播种机 | 勃农 | 2bjd-2 | 2011-04-10;2011-04-12/11228;11226 | 合格 | 国家农机具质量监督检验中心 | |
| 15 | 盐城市宇达拖拉机厂 | 江苏省 | 节能免耕盖籽条播机 | 誉达 | 1gl-100 | 2011-04/0886;0887 | 合格 | 国家水田机械质量监督检验中心 | |
| 16 | 江苏久阳农业装备有限公司 | 江苏省 | 带式精量播种机 | 久阳 | 2bd-6d | 2011-04/jy6d2011061;jy6d2011061 | 合格 | 国家水田机械质量监督检验中心 | |
| 17 | 海安县永久工贸有限公司 | 江苏省 | 稻麦条播机 | 农嘉福 | 2bg-6a | 2010-11/yj201011001;yj201101002 | 合格 | 国家水田机械质量监督检验中心 | |
| 18 | 丹阳市宏坤农机制造有限公司 | 江苏省 | 稻麦条播机 | 魔力 | 2bg-6a | 2011-04/0028;0029 | 合格 | 国家水田机械质量监督检验中心 | |
| 19 | 江苏沃野机械制造有限公司 | 江苏省 | 麦稻条播机 | 丹凤 | 2bg-6a | 2011-03/wy60079;wy60065 | 合格 | 国家水田机械质量监督检验中心 | |
| 20 | 丹阳良友机械有限公司 | 江苏省 | 少(免)耕施肥播种机 | 扬阳 | 2bfg-10a | 2011-04/20022;20018 | 合格 | 国家水田机械质量监督检验中心 | |
| 21 | 安徽金丰机械有限公司 | 安徽省 | 玉米免耕穴播种机 | 金丰 | 2bxfyg-3 | 2011-04/2011040612;2011040614 | 合格 | 国家农机具质量监督检验中心 | |
| 22 | 山东大华机械有限公司 | 山东省 | 免耕施肥播种机 | 大华宝来 | 2bmsf-6 | 2011-04/00174;00175 | 合格 | 国家农机具质量监督检验中心 | |
| 23 | 兖州市凯兴工矿机械有限责任公司 | 山东省 | 免耕施肥播种机 | 郑凯兴 | 2bmsf-5/8 | 2011-04/05026;05031 | 合格 | 国家农机具质量监督检验中心 | |
| 24 | 肥城市畜丰农牧机械有限公司 | 山东省 | 免耕施肥播种机 | 六兴 | 2bmfs-200 | 2011-04/0120;0121 | 合格 | 国家农机具质量监督检验中心 | |
| 25 | 山东宁联机械制造有限公司 | 山东省 | 气吸式播种机 | 宁联 | 2bq-2 | 2011-03-23/qb11240;qb11292 | 合格 | 国家农机具质量监督检验中心 | |
| 26 | 宁津县德农农业机械制造有限责任公司 | 山东省 | 玉米精量施肥播种机 | 德农 | 2byf-3 | 2011-04/201102261;201102262 | 合格 | 国家农机具质量监督检验中心 | |
| 27 | 滑县三兴农业机械厂 | 河南省 | 仓转式玉米免耕施肥穴播机 | 三得兴 | 2bcyf-3 | 2011-04/0416;0417 | 合格 | 国家水田机械质量监督检验中心 | |
| 28 | 河南科海廷机械有限公司 | 河南省 | 免耕玉米穴播机 | 科海廷 | 2bmy-3 | 2011-04/- | 合格 | 国家水田机械质量监督检验中心 | |
| 29 | 河南豪丰机械制造有限公司 | 河南省 | 免耕施肥播种机 | 豪丰 | 2bmsf-12 | 2011-02/hnhf11007238;hnhf11007236 | 合格 | 国家水田机械质量监督检验中心 | |
| 30 | 西安大洋农林科技有限公司 | 陕西省 | 玉米免耕施肥播种机 | 大洋风 | 2bfy-3 | 2011-03/xady-1075;xady-1090 | 合格 | 国家水田机械质量监督检验中心 | |
| 31 | 西安亚澳农机股份有限公司 | 陕西省 | 免耕播种机 | 亚澳 | 2bmg-4/6 | 2011-04/5021;4933 | 合格 | 国家水田机械质量监督检验中心 | |
| 32 | 西安户县双永农具制造有限公司 | 陕西省 | 玉米精量免耕施肥播种机 | — | 2bcf-3 | 2011-04/11e0137;11e0135 | 合格 | 国家水田机械质量监督检验中心 | |
| 33 | 西安新舟机械厂 | 陕西省 | 玉米免耕精量播种机 | — | 2bfy-2 | 2011-04/110714;110716 | 合格 | 国家水田机械质量监督检验中心 | |
| 34 | 甘肃昌泰农业机械制造有限公司 | 甘肃省 | 气吸式精量播种机 | 硕弘 | 2bfq-4 | 2010-09/030;040 | 合格 | 国家水田机械质量监督检验中心 | |
| 35 | 甘肃武威兴旺农机制造有限公司 | 甘肃省 | 种肥分层播种机 | 兴旺 | 2bf-9 | 2010-12/20100078;2010123 | 合格 | 国家水田机械质量监督检验中心 | |
| 36 | 酒泉市铸陇机械制造有限责任公司 | 甘肃省 | 分层播种机 | 拓新 | 2bfj-9c | 2011-04/20110485;20110450 | 合格 | 国家水田机械质量监督检验中心 | |
| 37 | 河南省鑫源机械制造有限公司 | 河南省 | 多功能施肥播种机 | 园新 | 2bdf-2-7 | 2011-03/450;449 | 不合格 | 防护装置、使用说明书(无安全注意事项) | 国家水田机械质量监督检验中心 |
| 38 | 民乐县开源农机制造有限公司 | 甘肃省 | 小麦免耕播种机 | 民开 | 2bmf-9 | 2011-04-15/20110811;20110803 | 不合格 | 防护装置 | 国家水田机械质量监督检验中心 |
| 39 | 民乐县兰马农机商贸有限公司 | 甘肃省 | 分层施肥播种机 | 兰马 | 2bmf-11 | 2011-01/057;058 | 不合格 | 防护装置、安全标志 | 国家水田机械质量监督检验中心 |
| 40 | 金塔县金农机械制造有限公司 | 甘肃省 | 分层施肥播种机 | 王摆耧 | 2bf-9 | 2011-04/014;016 | 不合格 | 防护装置 | 国家水田机械质量监督检验中心 |
注:按行政区域排序。
附件23:
饲料粉碎机产品质量国家监督抽查结果
本次共抽查了山东、河南、湖南、广西、四川等5个省、自治区50家企业生产的50种饲料粉碎机产品。
本次抽查依据《锤片式饲料粉碎机 第1部分:技术条件》jb/t 9822.1-2008等相关产品国家标准、行业标准和经备案现行有效的企业标准及产品明示质量要求,对饲料粉碎机产品的安全要求、安全标志、使用说明书中安全注意事项、生产率、吨料电耗、噪声、轴承温升、锤片(扁齿)质量差、锤片(扁齿)硬度等9个项目进行了检验。
抽查发现有6种产品不符合标准的规定,涉及到安全要求、使用说明书中安全注意事项、吨料电耗、轴承温升、锤片(扁齿)质量差、锤片(扁齿)硬度项目。具体抽查结果如下:
饲料粉碎机产品质量国家监督抽查产品及其企业名单
| 序号 | 企业名称 | 所在地 | 商标 | 规格型号 | 生产日期(批号) | 抽查结果 | 主要不合格项目 | 承检机构 |
| 1 | 诸城鑫荣机械有限公司 | 山东省 | 恐龙 | 9fq40-28 | 2011-04/364;367 | 合格 | 国家农机具质量监督检验中心 | |
| 2 | 诸城市宏越机械厂 | 山东省 | 宏越 | 9fq40-20 | 2011-04/1186;1168 | 合格 | 国家农机具质量监督检验中心 | |
| 3 | 诸城市乐农机械厂 | 山东省 | 乐农 | 9fq30-22 | 2011-04/0028;0029 | 合格 | 国家农机具质量监督检验中心 | |
| 4 | 诸城市盛奥机械有限公司 | 山东省 | 金福 | 9fq30-20 | 2011-03;2011-04/20110418020;20110418021 | 合格 | 国家农机具质量监督检验中心 | |
| 5 | 诸城市启峰农机制造厂 | 山东省 | 启峰 | 9fq30-20 | 2011-04/03954;03939 | 合格 | 国家农机具质量监督检验中心 | |
| 6 | 诸城市星河机械厂 | 山东省 | 星河 | 9fq40-20 | 2011-04-21/00351;00352 | 合格 | 国家农机具质量监督检验中心 | |
| 7 | 郑州永兴重工机械有限公司 | 河南省 | 豫永兴 | 9fh1000 | 2011-04/20110419-3;20110419-4 | 合格 | 国家农机具质量监督检验中心 | |
| 8 | 荥阳市宏业机械制造厂 | 河南省 | 永富 | 9fz-40-12 | 2011-04/11473;11417 | 合格 | 国家农机具质量监督检验中心 | |
| 9 | 郑州市牧昌农业机械制造有限公司 | 河南省 | 华威 | 9fq-40 | 2011-03/0078;0165 | 合格 | 国家农机具质量监督检验中心 | |
| 10 | 河南省荥阳市永胜机械厂 | 河南省 | 永胜 | 9fz-22 | 2011-03-01/11032;11052 | 合格 | 国家农机具质量监督检验中心 | |
| 11 | 洛阳市洛达特机械设备有限公司 | 河南省 | 洛达 | 9fh-2000 | 2011-04/ldt110416;ldt110415 | 合格 | 国家农机具质量监督检验中心 | |
| 12 | 洛阳市环保设备一厂 | 河南省 | 会盟 | 9fq-36b | 2011-04/0186;0185 | 合格 | 国家农机具质量监督检验中心 | |
| 13 | 新乡市兴田机械制造有限责任公司 | 河南省 | 小店 | 9fq-40 | 2011-04/102;101 | 合格 | 国家农机具质量监督检验中心 | |
| 14 | 新乡市恒富电子机械有限公司 | 河南省 | 新恒富 | 9ht-132 | 2011-04/136;138 | 合格 | 国家农机具质量监督检验中心 | |
| 15 | 河南省长葛市凯丰机械厂 | 河南省 | 凯丰 | 9fz-35 | 2011-01/1101;1109 | 合格 | 国家农机具质量监督检验中心 | |
| 16 | 湖南省韶峰机械有限公司 | 湖南省 | 韶峰 | 9f-26 | 2011-03/030158;030160 | 合格 | 国家食品加工机械质量监督检验中心 | |
| 17 | 湖南省家福王牌机械有限公司 | 湖南省 | 家福 | 9f-21 | 2011-04/11040215;11040221 | 合格 | 国家食品加工机械质量监督检验中心 | |
| 18 | 双峰县恒通食品机械有限公司 | 湖南省 | 衡通 | 9f-20 | 2011-04/0106;0112 | 合格 | 国家食品加工机械质量监督检验中心 | |
| 19 | 湖南省湘中兴华机电有限责任公司 | 湖南省 | 鑫华 | 9f-20 | 2011-04/2011-07-16 ;2011-7-10 | 合格 | 国家食品加工机械质量监督检验中心 | |
| 20 | 湖南省劲松机械有限公司 | 湖南省 | 银松 | 9f-26 | 2011-04-06/110484;110482 | 合格 | 国家食品加工机械质量监督检验中心 | |
| 21 | 南宁市丰喜机械厂 | 广西自治区 | 丰喜 | 9fq40-20 | 2011-04/44;40 | 合格 | 国家农机具质量监督检验中心 | |
| 22 | 广西钦州力顺机械有限公司 | 广西自治区 | 钦机 | 9f-20 | 2011-02/a27116;a26879 | 合格 | 国家农机具质量监督检验中心 | |
| 23 | 广西陆川县永发机械有限公司 | 广西自治区 | 永发 | 9f-22 | 2011-04/04086;04087 | 合格 | 国家农机具质量监督检验中心 | |
| 24 | 陆川县强力机械厂 | 广西自治区 | 强力 | 9f-26 | 2011-04/061;062 | 合格 | 国家农机具质量监督检验中心 | |
| 25 | 广西陆川县电机厂 | 广西自治区 | 创发 | 9f-22 | 2011-04/6324;6325 | 合格 | 国家农机具质量监督检验中心 | |
| 26 | 陆川县岭南机械制造厂 | 广西自治区 | 真功夫 | 9f-22 | 2011-04/20110420001;20110420002 | 合格 | 国家农机具质量监督检验中心 | |
| 27 | 广西三零一机械有限公司 | 广西自治区 | 宏新 | 9f-25-13 | 2011-04/04097;04098 | 合格 | 国家农机具质量监督检验中心 | |
| 28 | 乐山市五通桥三缘电机厂 | 四川省 | 三缘 | 9fq-20c | 2010-05/1005467;1005458 | 合格 | 国家食品加工机械质量监督检验中心 | |
| 29 | 乐山市五通桥川乐电机厂 | 四川省 | 超哥 | 6fnm-100-20 | 2011-04/1140175;1140176 | 合格 | 国家食品加工机械质量监督检验中心 | |
| 30 | 四川省万马机械制造有限公司 | 四川省 | — | 9fz-21 | 2011-04/100158;100161 | 合格 | 国家食品加工机械质量监督检验中心 | |
| 31 | 四川省井研县裕丰机械制造有限公司 | 四川省 | 裕丰 | 9fz-20 | 2011-04/4-820;4-818 | 合格 | 国家食品加工机械质量监督检验中心 | |
| 32 | 井研县华达农机制造厂 | 四川省 | — | 9fz-20 | 2011-04/3;6 | 合格 | 国家食品加工机械质量监督检验中心 | |
| 33 | 乐山市创工机械制造有限公司 | 四川省 | 创工 | 9fz-20 | 2011-04/6215; 6210 | 合格 | 国家食品加工机械质量监督检验中心 | |
| 34 | 四川省井研县嘉明机械厂 | 四川省 | 嘉明 | 9fz-20 | 2011-04/0102;0104 | 合格 | 国家食品加工机械质量监督检验中心 | |
| 35 | 四川省井研县鹏程机械厂 | 四川省 | 鹏盛 | 9fz-20 | 2011-04/0402 ;0408 | 合格 | 国家食品加工机械质量监督检验中心 | |
| 36 | 乐山市井研县飞亚机械制造厂 | 四川省 | 意峰 | 9fz-23 | 2011-04/278;279 | 合格 | 国家食品加工机械质量监督检验中心 | |
| 37 | 四川省井研县联益机械厂 | 四川省 | 联益 | 9fz-20 | 2011-04/02;05 | 合格 | 国家食品加工机械质量监督检验中心 | |
| 38 | 乐山市井研县林江机械厂 | 四川省 | 林江 | 9fz-23 | 2011-04/069;093 | 合格 | 国家食品加工机械质量监督检验中心 | |
| 39 | 四川省乐山市井研县四通农机制造厂 | 四川省 | 四通 | 9fz-20 | 2011-04/1;5 | 合格 | 国家食品加工机械质量监督检验中心 | |
| 40 | 四川省旭东机械制造有限公司 | 四川省 | 旭阳 | 9fz-24-10 | 2011-04/847 ;842 | 合格 | 国家食品加工机械质量监督检验中心 | |
| 41 | 四川省荣宏机械制造有限公司 | 四川省 | 荣宏 | 9fz-23 | 2011-04/2011416;2011418 | 合格 | 国家食品加工机械质量监督检验中心 | |
| 42 | 四川省井研县建功机械制造厂 | 四川省 | 谷鼎 | 9fz-20-10 | 2011-04/01104-01;01104-07 | 合格 | 国家食品加工机械质量监督检验中心 | |
| 43 | 四川省井研县华兴机械厂 | 四川省 | 钰钞 | 9fz-20 | 2011-04/110416;110417 | 合格 | 国家食品加工机械质量监督检验中心 | |
| 44 | 井研县恒利机械有限公司 | 四川省 | — | 9fz-20-10 | 2011-03/04;06 | 合格 | 国家食品加工机械质量监督检验中心 | |
| 45 | 平阴县金巨龙机械厂 | 山东省 | 金巨龙 | 9fc-360a | 2011-04/01;02 | 不合格 | 吨料电耗、锤片(扁齿)质量差、锤片(扁齿)硬度 | 国家农机具质量监督检验中心 |
| 46 | 双峰县国栋机械厂 | 湖南省 | — | 9f-32型 | 2011-4/32;31 | 不合格 | 轴承温升、锤片(扁齿)硬度 | 国家食品加工机械质量监督检验中心 |
| 47 | 玉林市东海机电有限公司 | 广西自治区 | 东海 | 9f-22 | 2011-04/0705;0704 | 不合格 | 安全要求、锤片(扁齿)硬度 | 国家农机具质量监督检验中心 |
| 48 | 广西河池市金城江铸造厂 | 广西自治区 | — | 9fz-30 | 2011-04/0583;0582 | 不合格 | 锤片(扁齿)硬度、使用说明书中安全注意事项 | 国家农机具质量监督检验中心 |
| 49 | 乐山市井研县城南机械厂 | 四川省 | — | 9fz-21 | 2011-04/165;179 | 不合格 | 轴承温升、锤片(扁齿)硬度 | 国家食品加工机械质量监督检验中心 |
| 50 | 四川省井研四达机械制造厂 | 四川省 | 四达 | 9fz-23 | 2011-04/1;2 | 不合格 | 安全要求、轴承温升、锤片(扁齿)硬度 | 国家食品加工机械质量监督检验中心 |
注:按行政区域排序。
附件24:
磷肥产品质量国家监督抽查结果
本次共抽查了浙江、山东、湖北、湖南、广西、四川、贵州、云南等8个省、自治区81家企业生产的81种产品,包括过磷酸钙、钙镁磷肥2个品种。
本次抽查依据强制性国家标准《过磷酸钙》gb 20413-2006、《钙镁磷肥》gb 20412-2006、《肥料标识 内容和要求》gb18382-2001的要求,对过磷酸钙产品的有效磷、游离酸、水分、粒度、包装标识等5个项目进行了检验;对钙镁磷肥产品的有效五氧化二磷、水分、细度、包装标识等4个项目进行了检验。
抽查发现有12种产品不符合标准的规定,涉及到水分、包装标识项目。具体抽查结果如下:
磷肥产品质量国家监督抽查产品及其企业名单
| 序号 | 企业名称 | 所在地 | 产品名称 | 商标 | 规格型号 | 产品等级 | 生产日期(批号) | 抽查结果 | 主要不合格项目 | 承检机构 |
| 1 | 嘉善东灵化肥有限责任公司 | 浙江省 | 过磷酸钙 | dl | 50kg/包 | 疏松状合格品ⅱ | 2011-04-07 | 合格 | 国家化肥质量监督检验中心(上海) | |
| 2 | 嘉兴磷肥厂 | 浙江省 | 过磷酸钙 | (i) | 50±1.0kg/包 | 疏松状合格品ⅱ | 2011-03-01 | 合格 | 国家化肥质量监督检验中心(上海) | |
| 3 | 海盐北洋磷原物资有限公司 | 浙江省 | 过磷酸钙 | 秦山 | 50.0kg/包 | 疏松状合格品ⅱ | 2011-04-06 | 合格 | 国家化肥质量监督检验中心(上海) | |
| 4 | 浙江铭隆化工有限公司 | 浙江省 | 过磷酸钙 | 双隆 | (50±1.0)kg/包 | 疏松状合格品ⅱ | 2011-04-11 | 合格 | 国家化肥质量监督检验中心(上海) | |
| 5 | 湖北省大河化工总厂 | 湖北省 | 过磷酸钙 | 碧源 | 50kg/袋 | 疏松状合格品ⅱ | 2011-01 | 合格 | 湖南省产商品质量监督检验院 | |
| 6 | 黄冈市三元肥料有限公司 | 湖北省 | 过磷酸钙 | 祥光 | 50kg/袋 | 疏松状合格品ⅱ | 2011-02 | 合格 | 湖南省产商品质量监督检验院 | |
| 7 | 湖北鄂中化工有限公司 | 湖北省 | 过磷酸钙 | 鄂中 | 50kg/袋 | 疏松状合格品ⅱ | 2011-03-04 | 合格 | 湖南省产商品质量监督检验院 | |
| 8 | 钟祥市大生化工有限公司 | 湖北省 | 过磷酸钙 | 万齐 | 50kg/袋 | 疏松状合格品ⅱ | 2011-04-13 | 合格 | 湖南省产商品质量监督检验院 | |
| 9 | 湖北新洋丰肥业股份有限公司 | 湖北省 | 过磷酸钙 | 洋丰 | 50kg/袋 | 疏松状合格品ⅱ | 2011-03-12 | 合格 | 湖南省产商品质量监督检验院 | |
| 10 | 钟祥市神禾苑磷化有限公司 | 湖北省 | 过磷酸钙 | 神禾苑 | 50kg/袋 | 疏松状合格品ⅱ | 2011-01 | 合格 | 湖南省产商品质量监督检验院 | |
| 11 | 当阳市展兴化工有限责任公司 | 湖北省 | 过磷酸钙 | 赵子龙 | 50kg/袋 | 疏松状合格品ⅱ | 2011-04-09 | 合格 | 湖南省产商品质量监督检验院 | |
| 12 | 宜昌山泉化工有限责任公司 | 湖北省 | 过磷酸钙 | 远泉 | 40kg/袋 | 疏松状合格品ⅱ | 2011-04-21 | 合格 | 湖南省产商品质量监督检验院 | |
| 13 | 远安县丰泉磷肥厂 | 湖北省 | 过磷酸钙 | 五湖神 | 50kg/袋 | 疏松状合格品ⅰ | 2011-02-17 | 合格 | 湖南省产商品质量监督检验院 | |
| 14 | 宜昌市九畴化工有限公司 | 湖北省 | 过磷酸钙 | 丰甜 | 25kg/袋 | 疏松状合格品ⅱ | 2011-01-17 | 合格 | 湖南省产商品质量监督检验院 | |
| 15 | 荆门市浩伦农科磷化有限公司 | 湖北省 | 钙镁磷肥 | 浩伦 | 25kg/袋 | 合格品 | 2011-04-08 | 合格 | 湖南省产商品质量监督检验院 | |
| 16 | 湖北省大桥化工厂 | 湖北省 | 过磷酸钙 | 双港 | 50kg/袋 | 疏松状合格品ⅱ | 2011-02 | 合格 | 湖南省产商品质量监督检验院 | |
| 17 | 湖北禹晖化工有限公司 | 湖北省 | 钙镁磷肥 | 禹晖 | 50kg/袋 | 一等品 | 2011-04-21 | 合格 | 湖南省产商品质量监督检验院 | |
| 18 | 湖南省石门县金豹化肥厂 | 湖南省 | 过磷酸钙 | 金豹 | 50±1千克/包 | 疏松状合格品ⅱ | 2011-04-09 | 合格 | 国家化肥质量监督检验中心(上海) | |
| 19 | 石门裕丰化工有限公司 | 湖南省 | 过磷酸钙 | 裕峰 | 50kg/包 | 疏松状合格品ⅱ | 2011-04-08 | 合格 | 国家化肥质量监督检验中心(上海) | |
| 20 | 湖南石门玉叶化肥股份有限公司 | 湖南省 | 过磷酸钙 | 玉叶 | 散装产品 | 疏松状合格品ⅱ | 2011-03-19 | 合格 | 国家化肥质量监督检验中心(上海) | |
| 21 | 石门田园磷肥有限责任公司 | 湖南省 | 过磷酸钙 | 田园 | (50.0±1.0)kg/包 | 疏松状合格品ⅱ | 2011-04-12 | 合格 | 国家化肥质量监督检验中心(上海) | |
| 22 | 湖南省永和磷肥厂 | 湖南省 | 过磷酸钙 | 浏阳河 | 50kg/包 | 疏松状合格品ⅱ | 2011-03-22 | 合格 | 国家化肥质量监督检验中心(上海) | |
| 23 | 湖南合磷化工有限公司 | 湖南省 | 过磷酸钙 | 坝道 | (50±1.0)kg/包 | 疏松状合格品ⅱ | 2011-04-09 | 合格 | 国家化肥质量监督检验中心(上海) | |
| 24 | 湖南磷化工总厂 | 湖南省 | 过磷酸钙 | 菊花石 | 50kg/包 | 疏松状合格品ⅱ | 2010-12-20 | 合格 | 国家化肥质量监督检验中心(上海) | |
| 25 | 湖南永利化工股份有限公司 | 湖南省 | 过磷酸钙 | 晶晶牌 | 50kg/包 | 疏松状合格品ⅱ | 2011-02-22 | 合格 | 国家化肥质量监督检验中心(上海) | |
| 26 | 浏阳市金农肥业有限公司 | 湖南省 | 过磷酸钙 | 菊石 | 50kg/包 | 疏松状一等品 | 2011-03-14 | 合格 | 国家化肥质量监督检验中心(上海) | |
| 27 | 桂林市独秀化肥有限责任公司 | 广西自治区 | 过磷酸钙 | 独秀 | 50kg/袋 | 疏松状合格品ⅱ | 2011-04-03 | 合格 | 湖南省产商品质量监督检验院 | |
| 28 | 广西柳州三文好化工有限公司 | 广西自治区 | 过磷酸钙 | 三文好 | 50kg/包 | 疏松状合格品ⅱ | 2011-04-13 | 合格 | 湖南省产商品质量监督检验院 | |
| 29 | 广西西江化工有限责任公司 | 广西自治区 | 过磷酸钙 | 农宝 | 50kg/包 | 疏松状合格品ⅰ | 2010-11-20 | 合格 | 湖南省产商品质量监督检验院 | |
| 30 | 广西壮族自治区贵港市南风化肥厂 | 广西自治区 | 过磷酸钙 | 南风 | 50kg/包 | 疏松状合格品ⅰ | 2011-04-10 | 合格 | 湖南省产商品质量监督检验院 | |
| 31 | 广西鑫益矿物饲料有限公司 | 广西自治区 | 过磷酸钙 | 状元 | 50kg/包 | 疏松状一等品 | 2011-04-14 | 合格 | 湖南省产商品质量监督检验院 | |
| 32 | 广西核工业桂兴实业公司 | 广西自治区 | 过磷酸钙 | 原桂 | 50kg/包 | 疏松状合格品ⅰ | 2011-04-14 | 合格 | 湖南省产商品质量监督检验院 | |
| 33 | 四川什邡新静安化工有限公司 | 四川省 | 过磷酸钙 | 芳霖 | 50kg/包 | 疏松状合格品ⅱ | 2010-10-03 | 合格 | 国家化肥质量监督检验中心(上海) | |
| 34 | 绵竹市金坤化工有限公司 | 四川省 | 过磷酸钙 | 荘乐牌 | (50±1.0)kg/包 | 疏松状合格品ⅱ | 2011-03-07 | 合格 | 国家化肥质量监督检验中心(上海) | |
| 35 | 什邡市政达磷化工厂 | 四川省 | 过磷酸钙 | 金谷 | 50kg/包 | 疏松状合格品ⅱ | 2011-02-26 | 合格 | 国家化肥质量监督检验中心(上海) | |
| 36 | 四川绵竹市三云化工厂 | 四川省 | 过磷酸钙 | 山荣 | 散装产品 | 疏松状合格品ⅱ | 2011-01-29 | 合格 | 国家化肥质量监督检验中心(上海) | |
| 37 | 什邡市宏泰磷化工厂 | 四川省 | 过磷酸钙 | 普生 | 50.0kg/包 | 疏松状合格品ⅱ | 2011-02-23 | 合格 | 国家化肥质量监督检验中心(上海) | |
| 38 | 什邡市金川化工工业有限责任公司 | 四川省 | 过磷酸钙 | 家家富 | 50kg/包 | 疏松状合格品ⅱ | 2011-04-08 | 合格 | 国家化肥质量监督检验中心(上海) | |
| 39 | 成都市青白江区磷肥厂 | 四川省 | 过磷酸钙 | 喜怡 | 50千克/包 | 疏松状合格品ⅱ | 2011-02-24 | 合格 | 国家化肥质量监督检验中心(上海) | |
| 40 | 自贡市富顺县顺威磷化工有限公司 | 四川省 | 过磷酸钙 | 顺威 | (25±0.5)kg/包 | 疏松状合格品ⅱ | 2010-12-30 | 合格 | 国家化肥质量监督检验中心(上海) | |
| 41 | 四川省射洪县星光磷肥厂 | 四川省 | 过磷酸钙 | 大榆 | 散装产品 | 疏松状合格品ⅱ | 2011-03-20 | 合格 | 国家化肥质量监督检验中心(上海) | |
| 42 | 贵州福泉市凯立德化工厂 | 贵州省 | 过磷酸钙 | 峦峰 | 40kg/包 | 疏松状一等品 | 2011-04-13 | 合格 | 湖南省产商品质量监督检验院 | |
| 43 | 福泉市东鑫化肥厂 | 贵州省 | 过磷酸钙 | 东鑫 | 50kg/包 | 疏松状一等品 | 2011-04-02 | 合格 | 湖南省产商品质量监督检验院 | |
