青岛市地税局关于个人所得税核定征收有关问题的公告
(青岛市地税局2011年第6号)
根据修订后的《中华人民共和国个人所得税法》及其实施条例、《个体工商户税收定期定额征收管理办法》(国家税务总局令第16号)、《财政部 国家税务总局关于调整个体工商户业主个人独资企业和合伙企业自然人投资者个人所得税费用扣除标准的通知》(财税〔2011〕62号),现对我市个人所得税核定征收有关问题公告如下:
一、个体工商户个人所得税附征率调整如下:
个体工商户个人所得税附征率表 | |||
行业 | 经营项目 | 年营业额(元)及附征率(%) | |
工业 | 加工 | 210000-360000 | 0.2-1.6 |
360000-510000 | 0.3-2.4 | ||
510000-710000 | 0.5-4 | ||
710000-1710000 | 0.8-6.4 | ||
1710000以上 | 0.9-7.2 | ||
修理修配 | 210000-360000 | 0.3-1.6 | |
360000-510000 | 0.45-2.4 | ||
510000-710000 | 0.75-4 | ||
710000-1710000 | 1.2-6.4 | ||
1710000以上 | 1.35-7.2 | ||
制造业 | 210000-360000 | 0.2-1.6 | |
360000-510000 | 0.3-2.4 | ||
510000-710000 | 0.5-4 | ||
710000-1710000 | 0.8-6.4 | ||
1710000以上 | 0.9-7.2 | ||
商业 | 日用百货 | 210000-360000 | 0.2-1 |
360000-510000 | 0.3-1.5 | ||
510000-710000 | 0.5-2.5 | ||
710000-1710000 | 0.8-4 | ||
1710000以上 | 0.9-4.5 | ||
烟酒(副食) | 210000-360000 | 0.4-1.6 | |
360000-510000 | 0.6-2.4 | ||
510000-710000 | 1-4 | ||
710000-1710000 | 1.6-6.4 | ||
1710000以上 | 1.8-7.2 | ||
服装鞋帽 | 210000-360000 | 0.4-2 | |
360000-510000 | 0.6-3 | ||
510000-710000 | 1-5 | ||
710000-1710000 | 1.6-8 | ||
1710000以上 | 1.8-9 | ||
电子产品 | 210000-360000 | 0.2-1 | |
360000-510000 | 0.3-1.5 | ||
510000-710000 | 0.5-2.5 | ||
710000-1710000 | 0.8-4 | ||
1710000以上 | 0.9-4.5 | ||
装饰材料 | 210000-360000 | 0.2-0.8 | |
360000-510000 | 0.3-1.2 | ||
510000-710000 | 0.5-2 | ||
710000-1710000 | 0.8-3.2 | ||
1710000以上 | 0.9-3.6 | ||
家具 | 210000-360000 | 0.2-0.6 | |
360000-510000 | 0.3-0.9 | ||
510000-710000 | 0.5-1.5 | ||
710000-1710000 | 0.8-2.4 | ||
1710000以上 | 0.9-2.7 | ||
五金化工 | 210000-360000 | 0.2-0.8 | |
360000-510000 | 0.3-1.2 | ||
510000-710000 | 0.5-2 | ||
710000-1710000 | 0.8-3.2 | ||
1710000以上 | 0.9-3.6 | ||
茶叶 | 210000-360000 | 0.4-1.6 | |
360000-510000 | 0.6-2.4 | ||
510000-710000 | 1-4 | ||
710000-1710000 | 1.6-6.4 | ||
1710000以上 | 1.8-7.2 | ||
保健品 | 210000-360000 | 0.4-1.6 | |
360000-510000 | 0.6-2.4 | ||
510000-710000 | 1-4 | ||
710000-1710000 | 1.6-6.4 | ||
1710000以上 | 1.8-7.2 | ||
化妆品 | 210000-360000 | 0.4-1.6 | |
360000-510000 | 0.6-2.4 | ||
510000-710000 | 1-4 | ||
710000-1710000 | 1.6-6.4 | ||
1710000以上 | 1.8-7.2 | ||
音像书刊 | 210000-360000 | 0.2-0.8 | |
360000-510000 | 0.3-1.2 | ||
510000-710000 | 0.5-2 | ||
710000-1710000 | 0.8-3.2 | ||
1710000以上 | 0.9-3.6 | ||
干鲜水产品 | 210000-360000 | 0.4-1 | |
360000-510000 | 0.6-1.5 | ||
510000-710000 | 1-2.5 | ||
710000-1710000 | 1.6-4 | ||
1710000以上 | 1.8-4.5 | ||
其他商业 | 210000-360000 | 0.2-1 | |
360000-510000 | 0.3-1.5 | ||
510000-710000 | 0.5-2.5 | ||
710000-1710000 | 0.8-4 | ||
1710000以上 | 0.9-4.5 | ||
建筑业 | 建筑安装 | 210000-360000 | 0.3 |
360000-510000 | 0.45 | ||
510000-710000 | 0.75 | ||
710000-1710000 | 1.2 | ||
1710000以上 | 1.35 | ||
交通运输业 | 装卸搬运(搬家) | 210000-360000 | 0.2-1 |
360000-510000 | 0.3-1.5 | ||
510000-710000 | 0.5-2.5 | ||
710000-1710000 | 0.8-4 | ||
1710000以上 | 0.9-4.5 | ||
客(货)运输 | 210000以上 | 1.5 | |
服务业 | 饮食业 | 168000-288000 | 0.4-1.4 |
288000-408000 | 0.6-2.1 | ||
408000-568000 | 1-3.5 | ||
568000-1368000 | 1.6-5.6 | ||
1368000以上 | 1.8-6.3 | ||
旅馆业 | 140000-288000 | 0.4-1 | |
288000-140000 | 0.6-1.5 | ||
140000-568000 | 1-2.5 | ||
568000-1368000 | 1.6-4 | ||
1368000以上 | 1.8-4.5 | ||
美容美发(美容) | 140000-240000 | 0.6-2.4 | |
240000-140000 | 0.9-3.6 | ||
140000-473333 | 1.5-6 | ||
473333-1140000 | 2.4-9.6 | ||
1140000以上 | 2.7-10.8 | ||
美容美发(美发) | 140000-240000 | 0.4-2 | |
240000-140000 | 0.6-3 | ||
140000-473333 | 1-5 | ||
473333-1140000 | 1.6-8 | ||
1140000以上 | 1.8-9 | ||
足疗 | 140000-240000 | 0.6-2.4 | |
240000-140000 | 0.9-3.6 | ||
140000-473333 | 1.5-6 | ||
473333-1140000 | 2.4-9.6 | ||
1140000以上 | 2.7-10.8 | ||
洗浴中心 | 140000-240000 | 0.6-2.4 | |
240000-140000 | 0.9-3.6 | ||
140000-473333 | 1.5-6 | ||
473333-1140000 | 2.4-9.6 | ||
1140000以上 | 2.7-10.8 | ||
浴池 | 140000-240000 | 0.2-2 | |
240000-140000 | 0.3-3 | ||
140000-473333 | 0.5-5 | ||
473333-1140000 | 0.8-8 | ||
1140000以上 | 0.9-9 | ||
代理业 | 140000-240000 | 0.6-2 | |
240000-140000 | 0.9-3 | ||
140000-473333 | 1.5-5 | ||
473333-1140000 | 2.4-8 | ||
1140000以上 | 2.7-9 | ||
咨询业 | 140000-240000 | 0.6-2 | |
240000-140000 | 0.9-3 | ||
140000-473333 | 1.5-5 | ||
473333-1140000 | 2.4-8 | ||
1140000以上 | 2.7-9 | ||
茶楼 | 140000-288000 | 0.6-2 | |
288000-140000 | 0.9-3 | ||
140000-568000 | 1.5-5 | ||
568000-1368000 | 2.4-8 | ||
1368000以上 | 2.7-9 | ||
咖啡厅 | 140000-288000 | 0.6-2 | |
288000-140000 | 0.9-3 | ||
140000-568000 | 1.5-5 | ||
568000-1368000 | 2.4-8 | ||
1368000以上 | 2.7-9 | ||
洗衣洗染 | 140000-240000 | 0.4-2 | |
240000-140000 | 0.6-3 | ||
140000-473333 | 1-5 | ||
473333-1140000 | 1.6-8 | ||
1140000以上 | 1.8-9 | ||
美甲 | 140000-240000 | 0.6-2 | |
240000-140000 | 0.9-3 | ||
140000-473333 | 1.5-5 | ||
473333-1140000 | 2.4-8 | ||
1140000以上 | 2.7-9 | ||
中介 | 140000-240000 | 0.6-2 | |
240000-140000 | 0.9-3 | ||
140000-473333 | 1.5-5 | ||
473333-1140000 | 2.4-8 | ||
1140000以上 | 2.7-9 | ||
快递 | 140000-240000 | 0.6-2 | |
240000-140000 | 0.9-3 | ||
140000-473333 | 1.5-5 | ||
473333-1140000 | 2.4-8 | ||
1140000以上 | 2.7-9 | ||
照相(婚纱) | 140000-240000 | 0.6-1 | |
240000-140000 | 0.9-1.5 | ||
140000-473333 | 1.5-2.5 | ||
473333-1140000 | 2.4-4 | ||
1140000以上 | 2.7-4.5 | ||
照相(彩扩) | 140000-240000 | 0.4-1 | |
240000-140000 | 0.6-1.5 | ||
140000-473333 | 1-2.5 | ||
473333-1140000 | 1.6-4 | ||
1140000以上 | 1.8-4.5 | ||
租赁业(含汽车租赁) | 140000-240000 | 0.6-2 | |
240000-140000 | 0.9-3 | ||
140000-473333 | 1.5-5 | ||
473333-1140000 | 2.4-8 | ||
1140000以上 | 2.7-9 | ||
汽车美容 | 140000-240000 | 0.6-2 | |
240000-140000 | 0.9-3 | ||
140000-473333 | 1.5-5 | ||
473333-1140000 | 2.4-8 | ||
1140000以上 | 2.7-9 | ||
家政服务 | 140000-240000 | 0.4-2 | |
240000-140000 | 0.6-3 | ||
140000-473333 | 1-5 | ||
473333-1140000 | 1.6-8 | ||
1140000以上 | 1.8-9 | ||
诊所(综合) | 140000-240000 | 0.4-2 | |
240000-140000 | 0.6-3 | ||
140000-473333 | 1-5 | ||
473333-1140000 | 1.6-8 | ||
1140000以上 | 1.8-9 | ||
诊所(专科) | 140000-240000 | 0.6-2 | |
240000-140000 | 0.9-3 | ||
140000-473333 | 1.5-5 | ||
473333-1140000 | 2.4-8 | ||
1140000以上 | 2.7-9 | ||
打字复印 | 140000-240000 | 0.2-2 | |
240000-140000 | 0.3-3 | ||
140000-473333 | 0.5-5 | ||
473333-1140000 | 0.8-8 | ||
1140000以上 | 0.9-9 | ||
文化体育业 | 140000-240000 | 0.4-2 | |
240000-140000 | 0.6-3 | ||
140000-473333 | 1-5 | ||
473333-1140000 | 1.6-8 | ||
1140000以上 | 1.8-9 | ||
娱乐业 | 夜总会、练歌房 | 105000-180000 | 0.8-2 |
180000-255000 | 1.2-3 | ||
255000-355000 | 2-5 | ||
355000-855000 | 3.2-8 | ||
855000以上 | 3.6-9 | ||
酒吧、音乐茶座 | 105000-180000 | 0.6-2 | |
180000-255000 | 0.9-3 | ||
255000-355000 | 1.5-5 | ||
355000-855000 | 2.4-8 | ||
855000以上 | 2.7-9 | ||
台球 | 105000-180000 | 0.8-2 | |
180000-255000 | 1.2-3 | ||
255000-355000 | 2-5 | ||
355000-855000 | 3.2-8 | ||
855000以上 | 3.6-9 | ||
保龄球 | 105000-180000 | 0.8-2 | |
180000-255000 | 1.2-3 | ||
255000-355000 | 2-5 | ||
355000-855000 | 3.2-8 | ||
855000以上 | 3.6-9 | ||
网吧 | 105000-180000 | 0.8-2 | |
180000-255000 | 1.2-3 | ||
255000-355000 | 2-5 | ||
355000-855000 | 3.2-8 | ||
855000以上 | 3.6-9 | ||
其他行业 | 其他 | 140000-240000 | 0.2-2 |
240000-340000 | 0.3-3 | ||
340000-473333 | 0.5-5 | ||
473333-1140000 | 0.8-8 | ||
1140000以上 | 0.9-9 | ||
各区(市)个体工商户个人所得税附征率,由主管地方税务机关根据上述调整幅度范围确定。
二、出租车驾驶员个人所得税的核定调整如下:
对一辆出租车只有一个驾驶员持驾驶员服务资格证运营取得的收入,按每车每月10元的标准核定征收个人所得税。对一车两证(及多证)的出租车驾驶员取得的运营收入,按每车每月15元的标准核定征收个人所得税。
三、代开发票个人所得税附征率调整如下:
从事建筑业的自然人个人所得税附征率调整为1.35%;从事货运业和装卸搬运业的自然人个人所得税附征率调整为1.5%;从事服务业-咨询的自然人个人所得税附征率调整为8%。
四、本公告自2011年9月1日起施行,有效期至2016年8月31日。《关于下发出租车驾驶员个人所得税的征管暂行办法的通知》(青地税二[1995]3号)、《关于印发<青岛市地方税务局个人所得税核定征收暂行办法>的通知》(青地税二[1995]82号)、《青岛市地方税务局关于对“一车两证”出租车驾驶员运营收入计征个人所得税问题的通知》(青地税四〔1996〕14号)全文废止;《关于修订印发<青岛市地方税务局个体工商户个人所得税附征暂行办法>的通知》(青地税发〔2006〕212号)的附件中《青岛市个体工商户个人所得税附征率表》废止;《关于印发<青岛市地方税务局代开发票管理暂行办法>的通知》(青地税发〔2004〕168号)第十一条第(一)项第5目、第(三)项、第(四)项涉及个人所得税的部分废止。