财政部新疆专员办关于审核2010棉花年度出疆棉移库费用补贴有关情况的通知(二)
(财驻新监〔2011〕93号)
各出疆棉移库费用补贴申报企业:
截至2011年8月30日,已完成网上申报企业1045家。书面审核已通过346户。
现附《2010棉花年度出疆棉移库费用补贴邮寄审核登记表》。如邮寄我办审核未通过的企业,需按照我办剔除的原因,尽快重新准备资料进行申报,未按要求重新进行申报的企业,我办将予以剔除,所带来的后果由申报企业自行承担。
二○一一年八月三十日
2010棉花年度出疆棉移库费用补贴邮寄审核登记表
| 序号 | 单位名称 | 送达方式 | 送达时间 | 审核状态 | 未通过原因 | |
| 1 | 78987194-5 | 阿克苏云峰棉业有限公司 | 寄送 | 2011.8.18 | 未通过 | 部分批次未附装车清单,企业登记地错误, 材料按规定整理后重新申报 |
| 2 | 78574634-6 | 衡水盈海棉业有限公司 | 寄送 | 2011.8.18 | 未通过 | 表二无合计,材料按规定整理后重新申报 |
| 3 | 73377483-9 | 海安县通源纱线有限公司 | 寄送 | 2011.8.19 | 未通过 | 资料未装订,明细表批次分开填写,材料按规定整理后重新申报 |
| 4 | 72232641-6 | 新疆阿克苏市广联实业有限公司 | 寄送 | 2011.8.19 | 通过 | |
| 5 | 75178922-5 | 淄博瑞雪纺织原料有限公司 | 寄送 | 2011.8.19 | 通过 | |
| 6 | 73816499-2 | 夏津县恒通纺织有限公司 | 寄送 | 2011.8.19 | 通过 | |
| 7 | 77443739-6 | 石家庄业达纺织有限公司 | 寄送 | 2011.8.19 | 通过 | |
| 8 | 74450576-5 | 淄博雪绒棉麻有限公司 | 寄送 | 2011.8.19 | 通过 | |
| 9 | 77796732-5 | 河南省玉花纺织有限公司 | 寄送 | 2011.8.19 | 通过 | |
| 10 | 75489020-6 | 安庆市江花棉业有限责任公司 | 寄送 | 2011.8.19 | 通过 | |
| 11 | 14252190-1 | 江苏拓翔粮油加工有限公司 | 寄送 | 2011.8.19 | 通过 | |
| 12 | 77743035-x | 山东亿溪纺织有限公司 | 寄送 | 2011.8.22 | 通过 | |
| 13 | 78570341-8 | 河北利鹏纺织有限公司 | 寄送 | 2011.8.22 | 未通过 | 资料未装订,无铁路货票,材料按规定整理后重新申报 |
| 14 | 76958989-7 | 沈阳新区弘曲棉纺织有限公司 | 寄送 | 2011.8.22 | 通过 | |
| 15 | 74508865-x | 浙江君飞纺织有限公司 | 寄送 | 2011.8.22 | 通过 | |
| 16 | 76023542-7 | 延津县精彩纺织有限公司 | 寄送 | 2011.8.22 | 通过 | |
| 17 | 67462991-3 | 上海众伦实业有限公司 | 寄送 | 2011.8.22 | 未通过 | 资料未装订,无装运清单,材料按规定整理后重新申报 |
| 18 | 79411303-0 | 陕西中南越强纺织品有限公司 | 寄送 | 2011.8.22 | 通过 | |
| 19 | 68454441-1 | 绍兴县和恒纺织品有限公司 | 寄送 | 2011.8.22 | 通过 | |
| 20 | 75546863-x | 清苑县苑鑫棉制品有限公司 | 寄送 | 2011.8.22 | 通过 | |
| 21 | 78093237-7 | 湖北先锋纺织有限公司 | 寄送 | 2011.8.22 | 通过 | |
| 22 | 78308205-6 | 安徽省金花棉麻有限责任公司 | 寄送 | 2011.8.22 | 通过 | |
| 23 | 73521719-8 | 老河口市誉鑫纺织原料有限公司 | 寄送 | 2011.8.22 | 通过 | |
| 24 | 75336591-x | 湖南娄星纺织有限公司 | 寄送 | 2011.8.22 | 未通过 | 资料未装订,无表一、表二,材料按规定整理后重新申报 |
| 25 | 56128539-2 | 慈溪凯友纺织品有限公司 | 寄送 | 2011.8.22 | 通过 | |
| 26 | 56075016-8 | 济南伊海棉业有限公司 | 寄送 | 2011.8.22 | 通过 | |
| 27 | 68799680-0 | 咸阳瑞华商贸有限公司 | 寄送 | 2011.8.22 | 通过 | |
| 28 | 72585794-1 | 义乌市恒盛纺织有限公司 | 寄送 | 2011.8.22 | 未通过 | 复印件未盖公章,材料按规定整理后重新申报 |
| 29 | 73778594-9 | 杭州永翔纺织有限公司 | 寄送 | 2011.8.22 | 通过 | |
| 30 | 76200350-7 | 杭州恒宇棉业有限公司 | 寄送 | 2011.8.22 | 通过 | |
| 31 | 78306408-5 | 安徽省亮亮纺织有限公司 | 寄送 | 2011.8.22 | 未通过 | 表二无合计,申报金额有误,材料按规定整理后重新申报 |
| 32 | 19329701-4 | 广东弘益纺织有限公司 | 寄送 | 2011.8.22 | 未通过 | 装车清单未盖发运站点公章,材料按规定整理后重新申报 |
| 33 | 78988483-4 | 喀什宏岳润丰棉业有限公司 | 寄送 | 2011.8.22 | 通过 | |
| 34 | 68594595-4 | 东营市中达纺织有限公司 | 寄送 | 2011.8.22 | 通过 | |
| 35 | 75088814-1 | 茌平县信力达纺织有限公司 | 寄送 | 2011.8.22 | 通过 | |
| 36 | 78573614-8 | 河北星宇纺织原料有限公司 | 寄送 | 2011.8.22 | 通过 | |
| 37 | 67791829-4 | 乾县佳蒲纺织品有限公司 | 寄送 | 2011.8.22 | 通过 | |
| 38 | 66540007-6 | 甘肃省敦煌种业股份有限公司酒泉市棉花公司 | 寄送 | 2011.8.22 | 通过 | |
| 39 | 77897386-6 | 阿克苏桦峰棉业有限责任公司 | 寄送 | 2011.8.22 | 未通过 | 表二申报金额有误,材料按规定整理后重新申报 |
| 40 | 74521948-8 | 克拉玛依市独山子华银棉花产业有限责任公司 | 寄送 | 2011.8.22 | 通过 | |
| 41 | 60827004-1 | 苏州新天地纺织有限公司 | 寄送 | 2011.8.23 | 通过 | |
| 42 | 67467213-7 | 晋州市康达纺织有限公司 | 寄送 | 2011.8.23 | 通过 | |
| 43 | 70086219-7 | 河北长城棉业有限公司 | 寄送 | 2011.8.23 | 通过 | |
| 44 | 72055666-4 | 江苏东华纺织有限公司 | 寄送 | 2011.8.23 | 通过 | |
| 45 | 75680279-1 | 安徽省无为天成纺织有限公司 | 寄送 | 2011.8.23 | 通过 | |
| 46 | 25467527-8 | 温州天成纺织有限公司 | 寄送 | 2011.8.23 | 通过 | |
| 47 | 76810680-6 | 河北盛唐纺织有限公司 | 寄送 | 2011.8.23 | 通过 | |
| 48 | 17325119-0 | 新乡新亚纺织有限公司 | 寄送 | 2011.8.23 | 未通过 | 合计有误,派人实地审核 |
| 49 | 78446084-8 | 枣阳市兴中纺织有限责任公司 | 寄送 | 2011.8.23 | 通过 | 剔除89.093吨,超时限运出 |
| 50 | 16649900-8 | 山东岱银纺织集团股份有限公司 | 寄送 | 2011.8.24 | 通过 | |
| 51 | 78697267-9 | 陕西秦东棉花实业有限公司 | 寄送 | 2011.8.24 | 通过 | |
| 52 | 69468091-9 | 晋州市鑫奥纺织有限公司 | 寄送 | 2011.8.24 | 通过 | |
| 53 | 75495304-3 | 三明市鑫龙纺织工贸有限公司 | 寄送 | 2011.8.24 | 通过 | |
| 54 | 70680137-9 | 湖北金安纺织集团股份有限公司 | 寄送 | 2011.8.24 | 通过 | |
| 55 | 55595457-x | 上海鑫厚国际贸易有限公司 | 寄送 | 2011.8.24 | 通过 | |
| 56 | 68574939-8 | 保定市银利棉业有限公司 | 寄送 | 2011.8.24 | 通过 | |
| 57 | 61328117-5 | 鲁泰纺织股份有限公司 | 寄送 | 2011.8.25 | 通过 | |
| 58 | 78808031-6 | 河南金源纺织有限公司 | 寄送 | 2011.8.25 | 通过 | |
| 59 | 71671864-0 | 新乡市金星纺织有限公司 | 寄送 | 2011.8.25 | 通过 | |
| 60 | 73185264-5 | 泉州益龙纺织有限公司 | 寄送 | 2011.8.25 | 未通过 | 表二无合计,材料按规定整理后重新申报 |
| 61 | 66364960-1 | 乌苏市石桥银翔棉业有限责任公司 | 寄送 | 2011.8.25 | 通过 | |
| 62 | 70387262-2 | 射阳县银山棉业有限公司 | 寄送 | 2011.8.25 | 通过 | |
| 63 | 67793214-1 | 陕西圣凯实业有限公司 | 寄送 | 2011.8.25 | 通过 | |
| 64 | 78706065-5 | 赤峰先锋纺织有限公司 | 寄送 | 2011.8.25 | 通过 | |
| 65 | 73818775-6 | 夏津县瑞生棉业有限公司 | 寄送 | 2011.8.25 | 未通过 | 表二申报金额有误,材料按规定整理后重新申报 |
| 66 | 10816055-9 | 保定银河棉业有限公司 | 寄送 | 2011.8.25 | 通过 | |
| 67 | 66364616-0 | 阿克苏天之润棉业有限责任公司 | 寄送 | 2011.8.25 | 未通过 | 资料未装订,表二无合计,没有申报金额,材料按规定整理后重新申报 |
| 68 | 55959494-6 | 武夷山市鸿丰棉业有限公司 | 寄送 | 2011.8.25 | 未通过 | 无装运清单,复印件未盖章,材料按规定整理后重新申报 |
| 69 | 14371276-9 | 浙江春江轻纺织集团有限责任公司 | 寄送 | 2011.8.25 | 通过 | |
| 70 | 72684571-5 | 营口棉纺织有限公司 | 寄送 | 2011.8.25 | 通过 | |
| 71 | 71971902-4 | 陕西渭南鑫汇纺织有限责任公司 | 寄送 | 2011.8.25 | 通过 | |
| 72 | 70992047-x | 陕西铜川三鑫纺纱有限公司 | 寄送 | 2011.8.25 | 通过 | |
| 73 | 77089717-6 | 开封华银棉业有限公司 | 寄送 | 2011.8.25 | 通过 | |
| 74 | 75218912-5 | 北京恒润泰国际贸易有限公司 | 寄送 | 2011.8.25 | 通过 | |
| 75 | 68648082-9 | 喀什金海棉业有限公司 | 寄送 | 2011.8.25 | 通过 | |
| 76 | 55241015-5 | 喀什政恩棉业有限公司 | 寄送 | 2011.8.25 | 通过 | |
| 77 | 77981090-3 | 富顺县裕任纺织有限公司 | 寄送 | 2011.8.26 | 通过 | |
| 78 | 61320085-7 | 济南华丰纺织有限公司 | 寄送 | 2011.8.26 | 通过 | |
| 79 | 14228186-4 | 江阴市海江纱厂有限公司 | 寄送 | 2011.8.26 | 未通过 | 表二无合计,无营业执照,税务登记证,组织机构代码证, 材料按规定整理后重新申报 |
| 80 | 75322479-7 | 江苏悦达纺织集团有限公司 | 寄送 | 2011.8.26 | 通过 | |
| 81 | 79056364-0 | 老河口市银亿达棉业有限公司 | 寄送 | 2011.8.26 | 通过 | |
| 82 | 76110300-4 | 阿克苏永兴棉业有限责任公司 | 寄送 | 2011.8.26 | 通过 | |
| 83 | 70677045-3 | 济源市荣昌纺织有限责任公司 | 寄送 | 2011.8.26 | 未通过 | 表二申报金额有误,表三合计524吨,表二合计600吨,来人实地审核 |
| 84 | 78301677-x | 通辽鑫顺棉麻有限责任公司 | 寄送 | 2011.8.26 | 通过 | |
| 85 | 17263053-5 | 鹤壁市棉麻公司 | 寄送 | 2011.8.26 | 通过 | |
| 86 | 78916713-0 | 南阳市华瑞纺织有限公司 | 寄送 | 2011.8.26 | 通过 | |
| 87 | 73384044-5 | 河南省华鹏棉业有限公司 | 寄送 | 2011.8.26 | 通过 | |
| 88 | 13858765-x | 南通市苏中纺织有限公司 | 寄送 | 2011.8.26 | 未通过 | 无表三,无装车清单,未按顺序装订,材料按规定整理后重新申报 |
| 89 | 75165238-4 | 新疆鲁泰丰收棉业有限责任公司 | 寄送 | 2011.8.26 | 通过 | |
| 90 | 14655321-4 | 浙江龙源纺织股份有限公司 | 寄送 | 2011.8.26 | 通过 | |
| 91 | 73200586-x | 嘉兴金龙源特种纺织有限公司 | 寄送 | 2011.8.26 | 通过 | |
| 92 | 67636264-2 | 江苏省棉花交易市场有限责任公司 | 寄送 | 2011.8.29 | 通过 | |
| 93 | 79574363-2 | 扶沟县中天纺织有限责任公司 | 寄送 | 2011.8.29 | 通过 | |
| 94 | 68159301-5 | 乾县花园纺织有限公司 | 寄送 | 2011.8.29 | 通过 | |
| 95 | 14256848-6 | 东台市后港轧花剥绒厂 | 寄送 | 2011.8.29 | 未通过 | 表二无合计,附原件,材料按规定整理后来人实地审核 |
| 96 | 79324559-2 | 新乡市嘉瑞纺织有限公司 | 寄送 | 2011.8.29 | 未通过 | 资料未装订,资料不全,材料按规定整理后重新申报 |
| 97 | 72261657-9 | 北京全国棉花交易市场棉花配送有限公司 | 寄送 | 2011.8.29 | 未通过 | |
| 98 | 67861273-x | 西安三棉纺织有限责任公司 | 寄送 | 2011.8.29 | 通过 | |
| 99 | 77349914-9 | 伊犁八棉锡达棉业有限公司 | 寄送 | 2011.8.29 | 未通过 | 未在规定时间内,申报2009棉花年度棉花,予以剔除 |
| 100 | 78499706-3 | 徐州宏欣棉业有限公司 | 寄送 | 2011.8.29 | 通过 | |
| 101 | 72286803-9 | 西安世源贸易有限责任公司 | 寄送 | 2011.8.29 | 通过 | |
| 102 | 76782240-5 | 新乡市新慧线业有限公司 | 寄送 | 2011.8.29 | 通过 | |
| 103 | 11846110-1 | 大连东原纺织有限公司 | 寄送 | 2011.8.29 | 通过 | |
| 104 | 74336718-8 | 淄博博丰棉麻有限公司 | 寄送 | 2011.8.29 | 通过 | |
| 105 | 68592669-x | 成武县嘉和纺织有限公司 | 寄送 | 2011.8.29 | 通过 | |
| 106 | 69735473-x | 安庆市金宜棉业有限责任公司 | 寄送 | 2011.8.29 | 通过 | |
| 107 | 73794601-x | 枣阳市万通棉纺实业有限公司 | 寄送 | 2011.8.29 | 通过 | |
| 108 | 10987332-3 | 深州市华鑫棉纺织有限公司 | 寄送 | 2011.8.29 | 通过 | |
| 109 | 75835701-1 | 辉县市鑫海纺织有限公司 | 寄送 | 2011.8.29 | 通过 | |
| 110 | 67022006-1 | 奎屯松燕纺织有限公司 | 寄送 | 2011.8.29 | 通过 | |
| 111 | 69055073-9 | 舞钢市鑫海纺织有限公司 | 寄送 | 2011.8.29 | 通过 | |
| 112 | 56178616-2 | 江苏张家港保税区香睿海国际贸易有限公司 | 寄送 | 2011.8.29 | 通过 | |
| 113 | 67671477-5 | 郑州润达棉业有限公司 | 寄送 | 2011.8.29 | 通过 | |
| 114 | 77381640-7 | 宝鸡市正鑫纺织有限责任公司 | 寄送 | 2011.8.29 | 通过 | |
| 115 | 75150472-8 | 临猗县晋达纺织有限公司 | 寄送 | 2011.8.29 | 通过 | |
| 116 | 79126735-x | 厦门夏纺纺织有限公司 | 寄送 | 2011.8.29 | 通过 | |
| 117 | 68528546-6 | 厦门徽景贸易有限公司 | 寄送 | 2011.8.29 | 通过 | |
| 118 | 26460886-1 | 青岛市纺织纱布市场有限责任公司 | 寄送 | 2011.8.29 | 通过 | |
| 119 | 74688036-6 | 邯郸市银泰棉业有限公司 | 寄送 | 2011.8.29 | 未通过 | 无表三,表二金额有误,无装车清单,无营业执照、税务登记证、 组织机构代码证,材料按规定整理后重新申报 |
| 120 | 77799645-x | 鹿邑县银泰棉业有限公司 | 寄送 | 2011.8.29 | 未通过 | 超时限申报,申报2009年度棉花,无表三 |
| 121 | 55439714-2 | 成武县鲁源纺织有限公司 | 寄送 | 2011.8.29 | 未通过 | 表二无合计,材料按规定整理后重新申报 |
| 122 | 79875096-9 | 松滋市银舟棉业有限公司 | 寄送 | 2011.8.30 | 通过 | |
| 123 | 66579982-2 | 江苏银海棉花交易市场有限公司 | 寄送 | 2011.8.30 | 未通过 | 同意申报127.786吨,共计5.11万元,剔除1912.70吨,共计76.51万元,剔除原因:未在规定时间内,申报2009棉花年度棉花 |
| 124 | 78989027-3 | 阿克苏天成棉业有限责任公司 | 寄送 | 2011.8.30 | 通过 | |
| 125 | 76376299-4 | 柯坪县海峰棉业有限责任公司 | 寄送 | 2011.8.30 | 未通过 | 同意申报1768.51吨,共计70.74万元,剔除385.971吨, 共计15.44万元,剔除部分十批棉花超时限申报,两批棉花批号有误 |
| 126 | 67945022-6 | 唐河县玉鑫纺织有限公司 | 寄送 | 2011.8.30 | 未通过 | 装运清单未盖发运站点公章,材料按规定整理后重新申报 |
| 127 | 75457362-2 | 乌苏市康瑞棉花加工有限责任公司 | 寄送 | 2011.8.30 | 未通过 | 装运清单未盖发运站点公章,材料按规定整理后重新申报 |
| 128 | 72364559-0 | 义乌市旺球纺织 | 寄送 | 2011.8.30 | 未通过 | 无表三,材料按规定整理后重新申报 |
| 129 | 67946838-9 | 辉县市鑫汇纺织有限公司 | 寄送 | 2011.8.30 | 未通过 | 表二申报金额有误,材料按规定整理后重新申报 |
| 130 | 74862712-9 | 咸阳同润纺织印染有限责任公司 | 寄送 | 2011.8.30 | 通过 | |
| 131 | 70070650-6 | 石家庄市鹏辉纺织有限公司 | 寄送 | 2011.8.30 | 通过 | |
| 132 | 71468972-7 | 湖北光益纺织有限公司 | 寄送 | 2011.8.30 | 通过 | |
| 133 | 74251558-0 | 河南鸿运纺织有限公司 | 寄送 | 2011.8.30 | 未通过 | 装运清单未盖发运站点公章,材料按规定整理后重新申报 |
| 134 | 73440597-4 | 许昌县正和纺织有限公司 | 寄送 | 2011.8.30 | 通过 | |
| 135 | 76775450-2 | 郓城县龙达纺织有限公司 | 寄送 | 2011.8.30 | 未通过 | 表二额申报金额有误,材料按规定整理后重新申报 |
| 136 | 78079343-4 | 郓城县昌郓顺航纺织有限公司 | 寄送 | 2011.8.30 | 未通过 | 表二额申报金额有误,材料按规定整理后重新申报 |
| 137 | 73722745-3 | 郓城县黄泥岗久久纺织厂 | 寄送 | 2011.8.30 | 未通过 | 表二额申报金额有误,材料按规定整理后重新申报 |
| 138 | 78500418-2 | 菏泽市恒民棉业有限公司 | 寄送 | 2011.8.30 | 未通过 | 表二额申报金额有误,材料按规定整理后重新申报 |
| 139 | 76188650-4 | 山东省单县天汇纺织有限公司 | 寄送 | 2011.8.30 | 未通过 | 表二额申报金额有误,材料按规定整理后重新申报 |
| 140 | 78345271-5 | 郓城县四通纺织有限公司 | 寄送 | 2011.8.30 | 未通过 | 表二额申报金额有误,材料按规定整理后重新申报 |
| 141 | 77974417-6 | 郓城县鑫河纺织有限公司 | 寄送 | 2011.8.30 | 未通过 | 表二额申报金额有误,材料按规定整理后重新申报 |
| 142 | 78504556-6 | 郓城县华鹏纺织有限公司 | 寄送 | 2011.8.30 | 未通过 | 表二额申报金额有误,材料按规定整理后重新申报 |
注意:来我办补充资料的人员,需开具申报单位的介绍信后,才能索取已经申报的材料。