各县(市)区科技局,市经济开发区,马头工业城:
为配合省做好科技型中小企业成长性评估工作,按照省科技型中小企业技术创新基金管理中心对组织填报科技型中小企业调查问卷的通知要求,结合我局开展的中小企业科技专项帮扶活动,请你们对照任务分解表(附件1)要求,抓紧组织有关科技型中小企业认真填报调查问卷(附件2),并于9月1日前将调查问卷电子版电子版发至市生产力促进中心邮箱(xmb3105963@126.com)。
附件1:河北省科技型中小企业调查问卷任务分解表
附件2:河北省科技型中小企业调查问卷
联系方式:赵彦明 孙海敏 3108851 3106885
二〇一一年八月二十四日
附件1:
河北省科技型中小企业调查问卷任务分解表
序号 | 县 别 | 企业名称 |
1 | 肥乡县
| 肥乡县利丰机械制造有限公司 |
2 | 邯郸市华昊太阳能科技有限公司 | |
3 | 肥乡县弘鼎工贸有限公司 | |
4 | 河北太极酒业有限公司 | |
5 | 肥乡县正力通墙体建材有限公司 | |
6 | 河北禧泰家具有限公司第一分公司 | |
7 | 河北沃土种业有限公司 | |
8 | 邯郸恒发传动件有限公司 | |
9 | 邯郸市亨通纺织有限公司 | |
10 | 河北东方博特化工科技发展有限公司 | |
11 | 邯郸市圣雪海羊绒有限公司 | |
12 | 肥乡县农乐机械科技有限公司 | |
13 | 邯郸市高科活塞环有限责任公司 | |
14 | 肥乡县乐民机电研究所 | |
15 | 邯郸市蕾兹万印务发展有限公司 | |
16 | 肥乡鑫昊炉具厂 | |
17 | 大名县 | 大名县星光精细化工有限责任公司 |
18 | 大名县名鼎化工有限责任公司 | |
19 | 邯郸金昊铸造有限公司 | |
20 | 大名荣凯生物质能壁炉有限公司 | |
21 | 五得利面粉集团有限公司 | |
22 | 邯郸市名福植物油有限责任公司 | |
23 | 邯郸大茂食品有限公司 | |
24 | 大名县供电公司 | |
25 | 河北名威食品有限公司 | |
26 | 河北永发面业集团有限公司 | |
27 | 大名县鑫兴塑料编制有限公司 | |
28 | 河北大名县鑫得隆化纤有限公司 | |
29 | 河北华正塑料包装有限公司 | |
30 | 河北康宏粮油食品有限公司 | |
31 | 河北圣中照明电器有限公司 | |
32 | 河北顺轩玉米开发有限公司 | |
33 | 河北大名府面粉有限公司 | |
34 | 大名县顺航糠醛有限责任公司 | |
35 | 大名县富源塑编印刷有限公司 | |
36 | 河北美佳食品有限公司 | |
37 | 邯郸正大饲料有限公司 | |
38 | 河北瑞丰饲料有限责任公司 | |
39 | 河北佰顺农业机械有限责任公司 | |
40 | 邯郸县
| 邯郸县瑞达奶牛养殖厂 |
41 | 河北中德实业有限公司 | |
42 | 邯郸市三联重工机械制造有限公司 | |
43 | 邯郸市永固冶金备件有限公司 | |
44 | 邯郸市巨豪家具有限公司 | |
45 | 邯郸县果树科技服务协会 | |
46 | 邯郸市宏达防水防腐有限责任公司 | |
47 | 邯郸县高临科技开发有限公司 | |
48 | 河北省邯郸市宏海电力电器有限公司 | |
49 | 邯郸市恒山通用电气有限公司 | |
50 | 河北宏达环境工程有限公司 | |
51 | 中国重型汽车集团邯郸市路神专用汽车有限公司 | |
52 | 邯郸市天隆机电设备制造有限公司 | |
53 | 武安市
| 河北大鹏特种种养开发有限公司 |
54 | 河北瑞驰重型机床有限公司 | |
55 | 武安市科力型钢有限公司 | |
56 | 金鼎重工股份有限公司 | |
57 | 武安市新峰水泥有限公司 | |
58 | 邯郸市邯武棉机厂 | |
59 | 武安市宏泰机械泵业有限公司 | |
60 | 河北龙凤山铸业有限公司 | |
61 | 河北普阳钢铁有限公司 | |
62 | 河北新金钢铁有限公司 | |
63 | 武安市冀星橡塑有限公司 | |
64 | 武安市诺尔铸业有限公司 | |
65 | 武安市金阳工贸有限公司 | |
66 | 武安市润佳门窗厂 | |
67 | 武安市真诚铸造材料有限公司 | |
68 | 武安市文书液压配件厂 | |
69 | 武安市大明物资经贸有限公司 | |
70 | 武安市恒星化工有限公司 | |
71 | 武安市通达机械公司 | |
72 | 武安市增力石化有限公司 | |
73 | 河北正工冶金设备公司 | |
74 | 武安市文书液压配件厂 | |
75 | 武安市贝斯达有限公司 | |
76 | 武安市科成铸造有限公司 | |
77 | 邯武棉机有限公司 | |
78 | 武安兆宏机械有限公司 | |
79 | 武安市方泰不锈钢包覆管厂 | |
80 | 武安市振宏机械厂 | |
81 | 诺恩水净化设备有限公司 | |
82 | 鸡泽县
| 鸡泽县云海棉业有限公司 |
83 | 鸡泽县华益油脂有限公司 | |
84 | 河北天下一品调味食品有限公司 | |
85 | 邯郸市鑫泰金属制品有限公司 | |
86 | 鸡泽县天下红辣椒有限公司 | |
87 | 河北中科天恩食品有限公司 | |
88 | 邯郸市冀牧源饲料有限公司 | |
89 | 河北龙潭泵业有限责任公司 | |
90 | 焦作市长远机械制造有限公司(鸡泽铸造部) | |
91 | 邯郸群山铸造有限公司 | |
92 | 邯郸市宝特铸造有限公司 | |
93 | 邯郸市虹光铸造有限公司 | |
94 | 邯郸市金属铸造有限公司 | |
95 | 邯郸市三久水泵制造有限公司 | |
96 | 邯郸市田野机械集团公司 | |
97 | 邯郸市永安模具有限公司 | |
98 | 河北国峰工程公司 | |
99 | 河北科睿铸造有限公司 | |
100 | 河北锐利机械科技有限公司 | |
101 | 鸡泽县恒凯铸造厂 | |
102 | 鸡泽县巨龙铸造厂 | |
103 | 鸡泽县凯悦玛钢厂 | |
104 | 广平县 | 河北宇康农用车机械股份有限公司 |
105 | 广平县绿叶獭兔养殖基地 | |
106 | 河北钢诺金属制品有限公司 | |
107 | 河北广丰养殖有限公司 | |
108 | 广平县马艺峰农技专业合作社 | |
109 | 邯郸市祥龙粮油有限公司 | |
110 | 邯郸中棉紫光棉花产业化科技有限公司 | |
111 |
河北香道食品有限公司
| |
112 | 河北同和生物制品有限公司 | |
113 | 河北宇森园林绿化工程有限公司 | |
114 | 广平县三农生态有限公司 | |
115 | 邯郸市伟业地热开发有限公司 | |
116 | 河北颐通管业有限公司 | |
117 | 永年县
| 邯郸市龙达紧固件制造有限公司 |
118 | 河北亿隆风电设备制造有限公司 | |
119 | 邯郸市飞虹网架配套有限公司 | |
120 | 河北森隆医药科技有限公司 | |
121 | 河北企美农业科技有限公司 | |
122 | 河北古城腌制有限公司 | |
123 | 河北广府太极酒业有限公司 | |
124 | 永年县文兰种养有限公司 | |
125 | 永年县诺源大豆专业合作社 | |
126 | 永年县农作物研究所 | |
127 | 河北勤道光伏科技有限公司 | |
128 | 邯郸市绿而康脱水蔬菜食品有限公司 | |
129 | 邯郸恒永防护洁净用品有限公司 | |
130 | 河北华裕永诚食品有限公司 | |
131 | 河北华裕家禽育种有限公司 | |
132 | 河北硅谷化工有限公司 | |
133 | 河北高晶电器设备有限公司 | |
134 | 永年县博威模具有限公司 | |
135 | 河北博柯莱自动化包装有限公司 | |
136 | 永年博龙标准件有限公司 | |
137 | 河北洺泉泵业有限公司 | |
138 | 永年县嘉特金属制品有限公司 | |
139 | 邯郸市紫山特钢集团通兴型材有限公司 | |
140 | 河北永洋钢铁有限公司 | |
141 | 永年县建发轧钢有限公司 | |
142 | 邯郸市通达标准件有限公司 | |
143 | 邯郸市燕赵标准件有限公司 | |
144 | 永年县锐沣色谱器件有限公司 | |
145 | 河北正兴柜体有限公司 | |
146 | 河北永美热电有限公司 | |
147 | 永年县太极酒厂 | |
148 | 河北华美塑胶有限公司 | |
149 | 邯郸新兴塑胶有限公司 | |
150 | 邯郸市海增钢结构有限公司 | |
151 | 邯郸市天信机械制造有限公司 | |
152 | 邯郸市博林节能炉业有限公司 | |
153 | 邱县
| 邱县恒新机械有限责任公司 |
154 | 河北赛强冶金重工机械有限公司 | |
155 | 河北恩溢纺织服装有限公司 | |
156 | 扭扭(河北)食品有限公司 | |
157 | 邱县永裕棉花购销有限责任公司 | |
158 | 河北华林纺织原料有限公司 | |
159 | 邱县宏茂纺织有限公司 | |
160 | 河北天姿家纺有限公司 | |
161 | 河北康远清真食品有限公司 | |
162 | 河北威利邦木业有限公司 | |
163 | 河北融阳光伏科技有限公司 | |
164 | 邱县神龙印染有限责任公司 | |
165 | 邱县三强纺织有限公司 | |
166 | 邱县航天传动机械有限公司 | |
167 | 邱县龙港化工有限责任公司 | |
168 | 邯郸市帝诺伟业轻工研究所 | |
169 | 邯郸贝蓝迪食品有限公司 | |
170 | 邱县奥友食品有限公司 | |
171 | 邱县银雪棉业有限责任公司 | |
172 | 邯郸市冶金传动机械厂 | |
173 | 邱县新星机械有限责任公司 | |
174 | 邱县骏马机械有限公司 | |
175 | 河北华勤机械股份有限公司 | |
176 | 邱县合众纺织有限公司 | |
177 | 河北欧捷机械有限公司 | |
178 | 河北天本车业有限公司 | |
179 | 峰峰矿区
| 邯郸市方兴斯格种猪有限责任公司 |
180 | 峰峰矿区双元养殖有限责任公司 | |
181 | 华瑞(邯郸)铸管有限公司 | |
182 | 华峰(邯郸)厨具制品有限公司 | |
183 | 邯郸力力瓷业有限公司 | |
184 | 峰峰矿区博兴瓷业有限公司 | |
185 | 邯郸市鑫宝煤化工有限公司 | |
186 | 邯郸市峰峰一零一电子有限责任公司 | |
187 | 峰峰矿区欣兴电器有限责任公司 | |
188 | 邯郸市浓春农业种植有限公司 | |
189 | 峰峰矿区新东方科技开发有限公司 | |
190 | 邯郸市峰峰山友中药材种植农民专业合作社 | |
191 | 邯郸市峰峰龙海金属镁加工有限公司 | |
192 | 邯郸市峰峰森旺林业农民专业合作社 | |
193 | 邯郸合益陶瓷有限公司 | |
194 | 邯郸市峰峰绿华生态种植有限公司 | |
195 | 河北裕泰化工有限公司 | |
196 | 邯郸市峰峰富宏牧草种植农民专业合作社 | |
197 | 邯郸市峰峰金源家禽养殖有限公司 | |
198 | 邯郸市峰峰德易生态农业有限公司 | |
199 | 邯郸联合花纸有限公司 | |
200 | 玉源瓷业有限公司 | |
201 | 邯郸市天健电子陶瓷有限公司 | |
202 | 邯郸市红星机械制造有限公司 | |
203 | 峰峰矿区合信钢铁有限公司 | |
204 | 邯郸市东辰瓷业有限公司 | |
205 | 邯郸市同达矿用电器有限公司 | |
206 | 邯郸市春雨水净化设备厂 | |
207 | 峰峰矿区武彭炉衬新材料有限公司 | |
208 | 峰峰矿区裕行陶瓷有限责任公司 | |
209 | 邯郸市电瓷厂 | |
210 | 河北亿达煤焦有限公司 | |
211 | 河北峰煤焦化有限公司 | |
212 | 河北天择重型机械有限公司 | |
213 | 曲周县
| 河北可口食品有限公司 |
214 | 河北天旭天然色素有限公司 | |
215 | 晨光生物科技集团股份有限公司 | |
216 | 曲周县邯丰机械制造有限公司 | |
217 | 河北森蔚电气科技有限公司 | |
218 | 邯郸市远大金属制品有限公司 | |
219 | 曲周县福利碳素公司 | |
220 | 馆陶县
| 馆陶县陶漆工艺厂 |
221 | 河北多凯复合材料有限公司 | |
222 | 河北北科机械制造有限公司 | |
223 | 河北傲格化工有限公司 | |
224 | 馆陶县金穗农机制造厂 | |
225 | 河北信德电力配件有限公司 | |
226 | 馆陶县恒昌轴承有限公司 | |
227 | 馆陶县三林轴承制造有限公司 | |
228 | 馆陶县宇通轴承有限公司 | |
229 | 河北亚超轴承制造有限公司 | |
230 | 魏县
| 魏县爱军食用菌专业合作社 |
231 | 邯郸冀南化工股份有限公司 | |
232 | 魏县康达实业公司 | |
233 | 邯郸市弘龙管业有限公司 | |
234 | 魏县锦辉紧固件有限公司 | |
235 | 涉 县
| 涉县兆隆冶金铸造有限公司 |
236 | 涉县德胜耐火材料有限公司 | |
237 | 涉县诚信重型机械铸造有限公司 | |
238 | 邯郸市史威冶金设备材料有限公司 | |
239 | 崇利制钢有限公司 | |
240 | 涉县太行冶金机械制造有限公司 | |
241 | 河北奥德凯农业机械有限公司 | |
242 | 河北兴鑫钢管有限责任公司 | |
243 | 涉县天利煤化有限公司 | |
244 | 河北三利有机食品有限公司 | |
245 | 河北黄金龙食用油有限公司 | |
246 | 涉县金隅水泥有限公司 | |
247 | 河北纵驰汽车挡圈有限公司 | |
248 | 河北崇鑫塑业有限公司 | |
249 | 河北亚盛皎洁照明有限公司 | |
250 | 涉县正圆印务有限公司 | |
251 | 河北科恒智能电子有限公司 | |
252 | 河北将军岭酒业有限公司 | |
253 | 涉县方亚气体有限公司 | |
254 | 涉县惠文彩印有限公司 | |
255 | 河北鑫慧轧钢有限公司 | |
256 | 河北方圆木业有限公司 | |
257 | 邯郸市恒汇丰源有限公司 | |
258 | 邯郸华大食品有限公司 | |
259 | 河北华翔生物科技有限公司 | |
260 | 河北宏展实木制品有限公司 | |
261 | 涉县恒益工贸有限公司 | |
262 | 磁县 | 磁县杰达耐火材料有限公司 |
263 | 邯郸市火炬锅炉有限公司 | |
264 | 磁县恒业精密铸造有限公司 | |
265 | 临漳县 | 邯郸市祥生铸造有限责任公司 |
266 | 临漳县万家福面业有限公司 | |
267 | 临漳县汽车配件厂 | |
268 | 邯郸市蓝宇钢结构工程有限公司 | |
269 | 邯郸市三元特钢铸造有限公司 | |
270 | 河北辰邦家具有限公司 | |
271 | 邯郸市龙腾金属制品有限公司 | |
272 | 河北珠峰仪器仪表设备有限公司 | |
273 | 河北中清机械有限公司 | |
274 | 成安县
| 河北聚良环保设备有限公司 |
275 | 邯郸市北恒工程机械有限公司 | |
276 | 邯郸市东之星生物科技有限公司 | |
277 | 邯郸市旺森供热设备有限公司 | |
278 | 邯郸市复液液压机械有限公司 | |
279 | 邯郸市明德机械电子设备有限公司 | |
280 | 邯郸市邦德高科电器有限公司 | |
281 | 邯郸市天工包装有限公司 | |
282 | 邯郸市科汇重工机械制造有限公司 | |
283 | 河北新民电气科技发展有限公司 | |
284 | 河北银河轴承有限公司 | |
285 | 河北天明环保设备科技有限公司 | |
286 | 河北佳恒光电科技有限公司 | |
287 | 复兴区 | 邯郸钢铁集团有限责任公司 |
288 | 邯郸市强力机械有限公司 | |
289 | 邯郸市双联密封材料有限公司 | |
290 | 邯郸金狮棉机有限公司 | |
291 | 邯郸市佳宝环境治理有限公司 | |
292 | 邯郸制氧机厂 | |
293 | 邯山区
| 邯郸市天盈畜牧养殖有限公司 |
294 | 邯郸市伟森轴承有限公司 | |
295 | 邯郸市新世纪钢铁有限公司 | |
296 | 河北荣峰节水节能工程有限公司 | |
297 | 邯郸日东机械有限公司 | |
298 | 邯郸市红旗家具股份合作公司 | |
299 | 邯郸市创力机械有限公司 | |
300 | 邯郸市晨凯传动机械有限公司 | |
301 | 邯郸市科宇电气有限责任公司 | |
302 | 邯郸市邯山鑫隆包装机械有限公司 | |
303 | 丛台区
| 邯郸市隆达利科技发展有限公司 |
304 | 邯郸市曙光环保设备有限公司 | |
305 | 邯郸市场兆辉电子科技有限公司 | |
306 | 邯郸市连邦软件发展有限公司 | |
307 | 经济开发区 | 邯郸汉光办公自动化耗材有限公司 |
308 | 河北安普新能源科技有限公司 | |
309 | 邯郸市中农机有限公司 | |
310 | 锦羽新材料有限公司 | |
311 | 邯郸市奥瑞电子机械有限公司 | |
312 | 新兴能源装备股份有限公司 | |
313 | 邯郸市新天地矿业科技有限公司 | |
314 | 河北宏远液压机械有限公司 | |
315 | 邯郸西瓦科电气有限公司 | |
316 | 河北创科电子科技有限公司 | |
317 | 河北双翼机电制造公司 | |
318 | 邯郸开发区红九祥科技有限公司 | |
319 | 河北安能机电科技有限公司 | |
320 | 邯郸金乡精密管件有限公司 | |
321 | 邯郸开发区德瑞邦科技有限公司 | |
322 | 邯郸市嘉博机电装备技术开发有限公司 | |
323 | 邯郸开发区神佗养生药枕厂 | |
324 | 邯郸开发区宏普计算机科技有限公司 | |
325 | 邯郸开发区立瑞科技有限公司 | |
326 | 河北乾荣电子科技有限公司 | |
327 | 河北展铭碳素制品有限责任公司 | |
328 | 邯郸开发区英氏新能源科技有限公司 | |
329 | 邯郸开发区堉铧环保科技有限公司 | |
330 | 邯郸市三惠节能科技服务有限公司 | |
331 | 邯郸开发区立业化工有限公司 | |
332 | 邯郸开发区精诚计算机有限公司 | |
333 | 邯郸科瑞赛斯液化低温设备有限公司 | |
334 | 邯郸市新特隆环保科技有限公司 | |
335 | 河北兆辉工控技术有限公司 | |
336 | 邯郸市大亚科技有限公司 | |
337 | 邯郸开发区众成科技有限公司 | |
338 | 邯郸市洁泰环保科技开发有限公司 | |
339 | 邯郸开发区兆国动漫科技有限公司 | |
340 | 邯郸市天拓电子科技有限公司 | |
341 | 邯郸市科维电气有限公司 | |
342 | 邯郸市进步自控工程有限公司 | |
343 | 邯郸理想包装机械有限公司 | |
344 | 邯郸市华悦冶金设备有限公司 | |
345 | 邯郸开发区亿欣科技有限公司 | |
346 | 邯郸市创讯计算机信息工程有限公司 | |
347 | 邯郸市日鑫板材有限公司 | |
348 | 邯郸开发区蔚丰机械有限公司 | |
349 | 邯郸市天惠能源科技发展有限公司 | |
350 | 邯郸开发区隆鑫海绵机械有限公司 | |
351 | 河北中旭煤化工设备有限公司 | |
352 | 邯郸开发区保兰机械设备有限公司 | |
353 | 邯郸开发区鑫科电子有限公司 | |
354 | 邯郸市清胜电子科技有限公司 | |
355 | 邯郸开发区清易电子科技有限公司 | |
356 | 邯郸市艺祥科技发展有限公司 | |
357 | 邯郸开发区浩宇电子有限公司 | |
358 | 河北壮旭机械制造有限公司 | |
359 | 慧能(邯郸)机械制造有限公司 | |
360 | 邯郸市东胜纺织有限公司 | |
361 | 邯郸市为民公路工程有限公司 | |
362 | 河北海拓机电科技有限公司 | |
363 | 邯郸开发区鑫福冶金科技有限公司 | |
364 | 邯郸市亚星生物技术有限公司 | |
365 | 邯郸开发区精诚温控科技有限公司 | |
366 | 河北深海文化传播有限公司 | |
367 | 河北康业生物科技有限公司 | |
368 | 邯郸开发区锐志新材料有限公司 | |
369 | 河北神龙物流信息科技有限公司 | |
370 | 邯郸市江泉电子科技有限公司 | |
371 | 邯郸市机床厂 | |
372 | 河北超创电子科技有限公司 | |
373 | 天元新材料 | |
374 | 汉青国际纸业有限公司 | |
375 | 邯郸埃斯尔雾化粉末有限公司 | |
376 | 河北丰禾生物科技有限公司 | |
377 | 新兴河北工程技术有限公司 | |
378 | 邯郸市世亨玻璃制品有限公司 | |
379 | 博大仪表集团有限公司 | |
380 | 邯郸市移动科技塑业工贸有限公司 | |
381 | 邯郸市亚华纺织有限公司 | |
382 | 中益电子科技 | |
383 | 邯郸温康药物中间体研发有限公司 | |
384 | 邯郸市国华纺织科技有限公司 | |
385 | 邯郸宏大化纤公司 | |
386 | 丰华重工机电设备制造有限公司 | |
387 | 邯郸市讯清科技有限公司 | |
388 | 惠龙电力设计有限公司 | |
389 | 邯郸市康业制药有限公司 | |
390 | 美科尔生物科技有限公司 | |
391 | 河北通辉科技有限公司 | |
392 | 马头工业城 | 邯郸市三泰胶业有限公司 |
附件2:
河北省科技型中小企业调查问卷
一、企业概况 (选中项涂成红色)
企业名称: |
| 网址及电子邮箱 |
| 联系电话 |
| |||||||||||||||||||||||
目前经营范围 | 注册资本金 |
| ||||||||||||||||||||||||||
是否在高新区内 | 是否 | 是否在创业板或中小板上市 | 是 否 | 高新技术产品约占总销售额比重 % | ||||||||||||||||||||||||
是否经认定为高新技术企业 | 是 否 | 高新技术企业认定情况 | 1、国家火炬计划重点高新技术企业 2、省高新技术企业3、市高新技术企业 | |||||||||||||||||||||||||
贵企业认为当前科技型企业申报国家、省高新技术企业困难吗? | 较难 不难 | |||||||||||||||||||||||||||
认定困难的原因 | 1.国家、省高新技术企业认定要求高2.高新技术产品目录对企业不利 3.高新技术企业认定程序繁琐 4.其他(请写明) | |||||||||||||||||||||||||||
作为高新技术企业请确认已享受到哪些优惠政策 | 1.得到专项资金支持或财政补贴 2.优先照顾建设用地3.减免部分税费 4.政府帮助攻克技术难题 5。帮助引进企业急需人才6。银行放宽贷款条件 | |||||||||||||||||||||||||||
是否享受过企业孵化器政策 | 是 否 | 企业是否正在接受孵化器孵化 | 是 否 | 企业是否已经孵化完毕 | 是 否 | |||||||||||||||||||||||
获得创新基金的扶持项目情况 | 1.从获得加过扶持项目2.正在接受项目扶持 3.已经结项 | |||||||||||||||||||||||||||
是否为国内外大企业进行协作配套生产? | 为国内外知名企业配套生产的产品约占总销售额比重是多少?% | |||||||||||||||||||||||||||
产品所属的领域 | 1.电子信息技术 2.生物医药技术 3.新材料 4. 光机电一体化 5. 资源环境 6. 新能源及高效节能 7. 高技术服务业 | |||||||||||||||||||||||||||
主营产品技术水平 | 1. 国际先进 2. 国内领先 3. 国内先进 4. 省内领 5.省内先进先 6.不具有先进性 | |||||||||||||||||||||||||||
是否通过了质量、环境等相关的体系认证 | 是; 否 | |||||||||||||||||||||||||||
企业产品在业内知名度 | 1.高2.一般 3.较低 | |||||||||||||||||||||||||||
主营产品市场占有率 (%) | 新产品市场占有率 (%) | |||||||||||||||||||||||||||
当前企业在新产品开发中遇到的主要困难是 | 1.对技术市场信息掌握不住2.科研开发经费筹措困难 3.缺少技术研发人才 4.研发仪器设备陈旧 5.开发新产品意识不强 | |||||||||||||||||||||||||||
企业研发技术来源 | 1.列入政府(部门)科技攻关计划 2.自主创新研发 3.引进消化 4.联合研发 5.委托开发 | |||||||||||||||||||||||||||
是否与知名科技企业、大学、 研究所建有科技合作关系 | 是; 否 | 采取何种合作方式 | 1.引进技术 2.委托开发 3.联合攻关 | |||||||||||||||||||||||||
近三年新产品开发数(个) | 2008年______;2009年_______;2010年_______ | 其中,已获国家、省级政府部门认定的新产品数(个) | 2008年_______;2009年_______ 2010年_______ | |||||||||||||||||||||||||
研发产品转化为商品的比例 | 2008年____ ;2009年_____;2010年_____ | 企业是否拥有核心技术 | 是;否 | |||||||||||||||||||||||||
企业共拥有的专利数 件 | 其中发明专利数 件 | 正在申请的专利数 件 | ||||||||||||||||||||||||||
企业人员结构 | 企业总人数 |
| 管理人员总数 |
| 本科及以上学历人数 | |||||||||||||||||||||||
科研人员总数 |
| 营销人员总数 |
|
| ||||||||||||||||||||||||
技术人才培养主要渠道 | 1.内部培养 2.外部引进 3.公派进修 | 近三年技术人才流出 | 人 | |||||||||||||||||||||||||
人才流出的主要原因 | 1.生活环境不佳 2.生活成本过高 3.人才成长难或和发展空间小 4.薪酬低 | |||||||||||||||||||||||||||
当前企业急需人才情况 | 1.技术研发人才 人2.经营管理人才 人 3.市场开拓人才 人 | |||||||||||||||||||||||||||
二、企业财务状况(企业成立不足3年的请填写成立年份后的实际数据)
年份 指标(单位:万元) | 2008年 | 2009年 | 2010年 |
总资产 | |||
负债总额 | |||
销售收入 | |||
利润总额 | |||
税金总额 | |||
近3年投入的研发费用 | |||
近三年技术改造经费支出 | |||
品牌建设投入的费用 | |||
政府支持经费 | |||
当前企业资金来源构成 | 自有资金占%,银行贷款占%,民间贷款占 % | ||
企业从银行贷款难的主要原因 | 1.高新技术企业风险高,银行谨慎2.国家实施宏观调控,银根收紧 3.缺乏担保机构 4.银行与企业信息不对称 5.其它(请写明) | ||
三、请确认下列各项因素妨碍贵公司经营和发展的程度
因 素 | 妨碍的程度 | |||||
无 | 较小 | 中等 | 较大 | 完全 |
| |
1.区位条件差 | 0 1 2 3 4 | |||||
2.用电紧张 | 0 1 2 3 4 | |||||
3.用地紧张 | 0 1 2 3 4 | |||||
4.公司管理层的知识和能力不够 | 0 1 2 3 4 | |||||
5.交通仍不够发达 | 0 1 2 3 4 | |||||
6.税费负担过重 | 0 1 2 3 4 | |||||
7.部门审批办事手续繁琐 | 0 1 2 3 4 | |||||
8.人才难以引进 | 0 1 2 3 4 | |||||
9.银行贷款难 | 0 1 2 3 4 | |||||
10.生活环境和条件差 | 0 1 2 3 4 | |||||
11.地方政府扶持不够 | 0 1 2 3 4 | |||||
12.同行业的激烈竞争 | 0 1 2 3 4 | |||||
13.原材料、能源涨价 | 0 1 2 3 4 | |||||
注:上述各项中,最严重的妨碍因素是? 第二严重的妨碍因素是?
第三严重的妨碍因素是?
说明:
1. 本调查表是为2010年河北省科技型中小企业成长性评估而设计。
2. 联系人:王翠霞 刘珊 朱英华
3. 联系电话:13920363351 15081696891 13831176855