上海市教育委员会关于公布2011年上半年通过复验和验收的上海市一级幼儿园名单的通知
(沪教委基〔2011〕76号)
各区县教育局:
根据《上海市教育委员会关于上海市托幼协会对本市一级幼儿园、托儿所资质进行审核的通知》(沪教委基〔2002〕69号)和《上海市教育委员会关于进一步规范本市托幼园所办学等级评估办法的意见》(沪教委基〔2003〕87号)要求,经对2011年上半年申报一级幼儿园的单位进行验收,对部分已认定为一级幼儿园的单位进行复验,现认定黄浦区海贝儿托儿所等69所托幼园所为上海市一级幼儿园(具体名单见附件)。
希望上述幼儿园在所在区县教育行政部门的领导下,进一步加强内涵建设,不断提高办园质量,发挥示范辐射作用。希望各区县教育行政部门继续加强对区域内托幼园所的指导和管理,进一步提高托幼园所整体办园水平。
附件:1.2011年上半年通过复验的上海市一级幼儿园名单
2.2011年上半年通过验收的上海市一级幼儿园名单
二○一一年八月三十日
附件1:
2011年上半年通过复验的上海市一级幼儿园名单
编号 | 区县 | 申报单位 | 地 址 |
1 | 黄浦区 | 海贝儿托儿所 | 黄家路99弄33号 |
2 | 卢湾区 | 汇龙幼儿园 | 蒙自西路7号 |
3 | 奥林幼儿园 | 瞿溪路1200弄45号 瞿溪路1072弄35号 | |
4 | 徐汇区 | 襄阳南路第一幼儿园 | 襄阳南路207号 襄阳南路317号 |
5 | 田林第六幼儿园 | 田林十二村40号 田林四村18号 古美路1107弄65号 | |
6 | 紫薇实验幼儿园 | 徐汇区桂平路129号 徐汇区桂林东街116号 | |
7 | 长宁区 | 海贝幼儿园 | 定西路720弄5号 |
8 | 静安区 | 常熟幼儿园 | 新闸路1910弄6号 康定路946号 |
9 | 延安中路幼儿园 | 延安中路632弄40号 威海路638号 | |
10 | 余姚路幼儿园 | 余姚路170号 | |
11 | 余姚路第二幼儿园 | 余姚路487弄19号 | |
12 | 吴江幼儿园 | 昌化路400弄3号 | |
13 | 新闸路幼儿园 | 新闸路565弄61号 | |
14 | 普陀区 | 长征中心幼儿园 | 清峪路81弄122号 |
15 | 岚皋路幼儿园 | 岚皋路166弄22号 | |
16 | 普雄路幼儿园 | 普雄路26弄2号 | |
17 | 长风二村幼儿园 | 长风二村158号 | |
18 | 民办蘑菇亭幼儿园 | 志丹路400弄31号 | |
编号 | 区县 | 申报单位 | 地 址 |
19 | 闸北区 | 托幼中心培新托儿所 | 平型关路265弄1号 |
20 | 金鹭幼儿园 | 永兴路269号 共和路128号 | |
21 | 大宁国际幼儿园 | 永和东路633号 原平路689弄3号(甲) | |
22 | 虹口区 | 四川北路幼儿园 | 长春路92号 |
23 | 曲阳第三幼儿园 | 玉田支路2弄17号 | |
24 | 体育幼儿园 | 东体育会支路70号 凉城路465弄45号甲 | |
25 | 曲阳托儿所 | 大连西路270弄23号 | |
26 | 杨浦区 | 向阳幼儿园 | 眉州路431弄150号 眉州支路67号 |
27 | 闵行区 | 浦江镇第一幼儿园 | 浦江镇立跃路3889号 |
28 | 浦江镇第二幼儿园 | 浦江镇群益路150号 | |
29 | 吴泾第一幼儿园 | 永德路228弄29号 龙吴路5511弄253号 | |
30 | 虹桥中心幼儿园 | 红松东路218号 虹梅路2984号 | |
31 | 宝山区 | 高境镇第三幼儿园 | 宝山区高境二村98号 |
32 | 嘉定区 | 安亭幼儿园 | 安亭镇阜康西路254号 安亭镇昌吉路160号 |
33 | 新源幼儿园 | 安亭镇新源路1218号 | |
34 | 浦东新区 | 民办世纪星双语实验幼稚园 | 博山东路169号 |
35 | 周浦幼儿园 | 康桥镇秀康路536号 周浦镇公元新村15号 | |
36 | 小螺号幼儿园 | 博山东路81弄26号 博山东路459弄24号 | |
37 | 东港幼儿园 | 川沙镇施湾航城五路401弄46号 | |
编号 | 区县 | 申报单位 | 地 址 |
38 | 浦东新区 | 临沂八村幼儿园 | 临沂路81弄71号 东方路2993弄33号 云台路2290号 |
39 | 潼江幼儿园 | 高桥镇同港路25号 高桥镇潼港二村10号 高桥一村13号 | |
40 | 七色花幼儿园 | 下南路551弄38号 下南路309弄23号 | |
41 | 华高幼儿园 | 双桥路1327号 华高一村132号 | |
42 | 合庆幼儿园 | 合庆镇庆利路58号 | |
43 | 金桥幼儿园 | 张桥永宁路111号 | |
44 | 蓝贝壳幼儿园 | 德平路1066弄70号 | |
45 | 黄楼幼儿园 | 栏学路495号 航城三路573弄11号 | |
46 | 临沂一村幼儿园 | 浦东新区临沂一村56号 | |
47 | 崂山东路幼儿园 | 崂山路644弄32号 | |
48 | 红苹果幼儿园 | 南码头路1136弄35号甲 东明路355弄44号 | |
49 | 临沂五村幼儿园 | 临沂路381弄30号 南码头路551弄20号 | |
50 | 民办小龙鱼环球幼儿园 | 环林东路807号 | |
51 | 松江区 | 人乐幼儿园 | 松江区人乐一村14幢45号 |
52 | 岳阳幼儿园 | 松江区百岁坊24号 | |
53 | 青浦区 | 大盈幼儿园 | 青浦区大盈启圣路25号 |
54 | 奉贤区 | 实验幼儿园 | 南桥镇新建西路688号 |
编号 | 区县 | 申报单位 | 地 址 |
55 | 崇明县 | 北门幼儿园 | 崇明县北门一村11号 |
56 | 莺莺艺术幼儿园 | 崇明县城桥镇东门新村32幢 | |
57 | 西门第二幼儿园 | 城桥镇西门北村39号楼 城桥镇西门南村24号楼 |
附件2:
2011年上半年通过验收的上海市一级幼儿园名单
编号 | 区县 | 申报单位 | 地 址 |
1 | 普陀区 | 红樱桃幼儿园 | 武威路1082弄118号 |
2 | 虹口区 | 星贝幼儿园 | 广粤路1401弄49号 |
3 | 杨浦区 | 打虎山路幼儿园 | 四平路1020弄48号 |
4 | 闵行区 | 龙柏第二幼儿园 | 白樟路125号 |
5 | 航华第三幼儿园 | 沪青平公路393弄51号 | |
6 | 马桥中心幼儿园 | 银春路1955弄181号 | |
7 | 浦东新区 | 凌桥幼儿园 | 凌高路128号 |
8 | 明日之星幼儿园 | 冬融路223号 | |
9 | 开心幼儿园 | 川沙新镇江绣路432号 | |
10 | 周东幼儿园 | 周浦镇关岳路258弄 | |
11 | 海富龙阳幼儿园 | 东环龙路201号 | |
12 | 奉贤区 | 贝贝幼儿园 | 南桥镇秀南路51号 |