成都市建筑施工安全监督站关于开展建筑施工现场各方责任主体安全生产行为管理专项整治的通知
(成建安监发〔2010〕31号)
各区(市)县安监站、各建设项目:
为提高建筑施工现场安全生产管理水平,督促建设工程各方责任主体切实落实安全生产责任、完善安全生产保证体系,规范施工现场安全生产行为,经研究决定,在本市范围内开展建筑施工现场各方责任主体安全生产行为管理的专项整治活动,现将有关事宜通知如下:
一、整治目标
通过对施工现场各方责任主体安全生产行为的监督检查,督促各方责任主体完善工程项目安全生产责任体系,落实各自安全生产管理制度,建立健全施工现场安全生产管理机构,配备足够的安全管理人员,实现施工现场安全生产制度化、规范化管理。
二、重点整治内容
(一)建设单位
建设单位的安全管理制度的落实情况,如安全文明施工措施费用拨付情况、开展安全生产大检查情况、是否存在违规转分包情况等。
(二)监理单位
1、合同约定的监理人员是否具备相应资格,是否到岗履职;
2、对施工单位(含专业承包、劳务分包单位)安全管理人员的资格审查情况、到岗检查情况;
3、对各项施工组织设计、专项施工方案的审批情况。
4、参与对重大危险源的辨识情况及监控记录情况。
5、监理月报、日志、巡视和关键环节的旁站记录的规范完整情况。
6、各类安全检查记录、隐患的跟踪处理情况。
(三)施工单位
1、施工现场项目经理、“一师两员”在岗情况及佩戴袖标情况;
2、安全工程师、安全员日志记录规范、完整情况;
3、对分包单位及设备的管理情况,特种作业人员的持证上岗情况;
4、施工现场严格实行总平面管理情况,开展文明施工管理和扬尘整治活动情况;
5、按照《四川省建筑施工现场安全监督检查暂行办法》,按时开展安全生产自查及隐患消除情况。
三、工作安排
本次专项整治活动按以下步骤实施。
1、宣传部署阶段(5月28日至6月10日)
各区(市)县安监站、各建设企业,针对本地区、本项目实际,研究制定专项整治实施方案,认真进行宣传部署。
2、自查阶段(6月11日至6月20日)
各建设项目对照整治要求进行全面自查。
3、监督检查阶段(6月21日至7月31日)
各区(市)县安监站按本通知要求实施施工现场各方责任主体安全生产行为专项检查,并于7月31日前将专项整治情况书面上报我站管理科。
在各区(市)县安监站检查基础上,市安监站组织抽查,并将整治情况书面报市建委。
四、工作要求
各建设项目应按照《成都市建设工程安全文明施工行为监督抽查表》(详见附件)进行自查,完善各项安全管理制度,落实安全生产责任制。
各区(市)县安监站要按照专项整治活动要求,指导、监督施工企业及项目部认真开展专项整治工作,加大监督检查力度,并按照《成都市建设工程安全文明施工行为监督抽查表》进行打分。对检查中评分为不合格的单位要责令限期整改,逾期整改不合格的进行行政处罚,并纳入不良行为记录。对监理工程师、项目经理、安全工程师、安全员的脱岗、履职不到位情况进行通报。
附件:行为管理检查打分表
二〇一〇年五月二十八日
附件:
成都市建设工程安全文明施工行为监督抽查表(一)
(建设、监理单位)
工程名称: 建设单位: 监理单位: 抽查日期: 年 月 日
建 设 单 位 | 序号 | 抽查内容 | 评分说明 | 标准分 | 实得分 |
1 | 安全防护、文明施工措施费用投入情况 | 在施工合同中未单列支付计划的扣10分,未严格按照要求拨付费用的扣5-8分。 | 10 |
| |
2 | 工程发包管理情况 | 存在肢解工程、转包和违法分包工程等违法、违规行为扣10分,直接发包却未及时办理施工手续的扣10分; | 15 |
| |
直接发包未签订安全生产协议的扣10分; | |||||
选择的专业承包商、设备提供商资质不符合要求的扣5分/项。 | |||||
3 | 是否压缩合同约定的工期 | 有压缩合同约定工期现象的扣5分。 | 5 |
| |
4 | 是否强行指令施工单位购买或使用不合格的安全防护用具和机械设备 | 存在强行指令现象的扣5分。 | 5 |
| |
5 | 安全文明施工扬尘治理工作制度执行情况及安全生产文明施工扬尘治理检查小组活动开展情况 | 未制定安全工作制度扣10分,未严格按照制度要求执行的扣1-5分; | 20 |
| |
未成立安全生产检查小组的扣10分,未定期开展安全生产活动扣1-5分; | |||||
未制定严格的安全生产管理及考核办法的扣10分。 | |||||
6 | 安全生产文明施工、扬尘治理检查情况 | 未实施安全检查、督促工作的扣10分,实施了督促工作但安全隐患消除不及时的扣5-10分; | 10 |
| |
未对片区工程进行综合协调管理的扣10分,对片区工程的协调管理较差扣5-10分。 | |||||
7 | 对重大隐患的跟踪消除情况 | 未及时组织相关单位对存在的重大隐患进行消除的扣10分。 | 10 |
| |
8 | 文明施工、扬尘专项治理情况 | 未指定专人负责文明施工管理的扣10分; | 20 |
| |
未制定扬尘整治管理制度的扣10分; | |||||
从土方开挖到总平施工全过程未实施定期检查的扣10分,实施了检查但存在较大问题的扣5-10分; | |||||
被媒体曝光的和受到相关单位或部门通报批评的扣10分。 | |||||
9 | 对不同施工单位在同一施工现场使用多台起重运输设备的协调管理情况 | 未协调组织制定防止塔式起重机相互碰撞安全措施的扣5分,对存在的设备安全事故隐患未及时组织消除的扣5分。 | 5 |
| |
10 | 小计 | 100 |
| ||
监 理 单 位 | 1 | 监理规划、监理实施细则 | 监理规划、监理实施细则中未明确安全文明施工、扬尘整治监理的范围、内容、工作程序和制度措施的扣10分,未严格执行的扣5-10分。 | 10 |
|
2 | 监理人员到位情况 | 监理人员无证上岗的扣5分/人,监理人员不到位的扣5分/人。 | 10 |
| |
3 | 对施工单位和专业分包单位资质和人员资格审查情况 | 未严格审查的扣10分,未留存审查记录的扣1-5分。 | 10 |
| |
4 | 对施工单位和专业分包单位安全文明施工、扬尘治理管理人员到岗检查情况 | 未督促检查安全文明施工、扬尘治理管理人员到岗情况的扣5-10分。 | 10 |
| |
5 | 审核安全文明施工措施费用使用和拨付情况 | 未实施严格审查的扣5分,未及时核定的扣1-5分。(查相关资料) | 5 |
| |
6 | 是否参与施工单位施工机械和各种设施的安全验收和移交工作 | 未参与的扣3分/项。(查相关资料) | 5 |
| |
7 | 审查施工组织设计、专项施工方案和文明施工措施等情况 | 未实施严格审查的扣5分/项,审查的方案存在违反工程建设强制性标准的扣10分。(查相关资料) | 10 |
| |
8 | 对重大危险点源的辨识和监控情况 | 未参与辨识及审批的扣10分,未按规定对重点部位、关键工序实施旁站监理的扣5分/次。 | 10 |
| |
9 | 审查施工单位应急救援预案情况 | 未实施审查的扣10分,审查不完善的扣5-10分。 | 10 |
| |
10 | 监理月报、日记、巡视和平行检查记录(包括文明施工、扬尘治理)情况 | 未记录安全生产管理方面的内容扣10分,记录安全生产管理方面的内容不真实、不具体扣3分/次。 | 10 |
| |
11 | 对安全隐患、扬尘污染下达监理通知书、停工通知书的情况及整改复查情况 | 对安全生产隐患、扬尘污染未及时下达监理通知书或停工通知书的扣5分/次,对拒不整改情况未履行报告职责的扣10分。(查相关资料) | 10 |
| |
12 | 小计 | 100 |
| ||
成都市建设工程安全文明施工行为监督抽查表(二)
(施工单位)
施工单位:
序号 | 抽查内容 | 评分说明 | 标准分 | 实得分 |
1 | 安全生产责任制和各项安全生产规章制度、操作规程的落实情况 | 未按规定进行安全生产责任制的考核扣5分,安全生产规章制度或操作规程未落实的扣5分。 | 5 |
|
2 | 对国家和行业主管部门有关安全生产和文明施工的法律、法规及文件的转发或组织学习情况 | 公司未转发或项目未组织学习国家和行业主管部门相关文件的扣5分。 | 5 |
|
3 | 专职安全工程师和专职安全员的履职情况 | 专职安全工程师不在岗的扣5分/人,安全工程师日志未记录或记录针对性不强的扣2分/天; | 10 |
|
专职安全员不在岗的扣5分/人,安全员日志未记录或记录不详细的扣2分/天,项目经理未对安全员日志进行定期检查的扣3分。 | ||||
4 | 安全文明施工措施费的使用情况 | 挪用安全措施费用的扣5分;无安全措施费使用计划或使用记录的扣5分; | 5 |
|
5 | 施工组织设计或专项施工方案的编制实施情况 | 无专项施工方案擅自施工的扣10分,施工组织设计或专项施工方案未审批扣10分,审批手续不全的扣5分;专项施工方案未按相关规定经专家论证、审查的扣10分。 | 10 |
|
6 | 三级安全教育和安全技术交底的落实情况 | 未对作业人员进行三级安全教育、安全技术交底的扣2分/人。 | 5 |
|
7 | 特种作业操作上岗证、配备及到位情况 | 特种作业操作上岗证不符合相应规定的扣5分,工种配备不符合规定的扣5分,不到位的扣3分/人。 | 5 |
|
8 | 施工现场开展定期检查和巡查的情况 | 未按川建发[2006]151号文件及时检查的扣5分,检查不符合规定或未及时上报安全自检自评的扣2分/次。 | 5 |
|
9 | 施工现场对安全隐患排查消除情况 | 未及时排查安全隐患的扣3分,对排查的安全隐患未及时消除的扣5分/次。 | 5 |
|
10 | 施工现场对重大危险源的辨识、监控情况 | 未进行重大危险点源辨识的扣10分,进行了辨识但存在较大遗漏的扣5分; | 10 |
|
未制定重大危险点源监控办法扣10分,监控措施未经审查批准的扣8分; | ||||
未真实有针对性的进行危险点源公示的扣5分; | ||||
危险点源施工前未组织安全技术交底的扣5分/次; | ||||
危险点源施工时未组织检查的扣5分/次。 | ||||
11 | 施工安全事故应急救援预案的编制演练情况 | 未按预案规定时限进行安全事故应急救援预案演练的 扣5分。 | 5 |
|
12 | 对专业分包单位的管理情况 | 未签定专业分包合同的扣5分,未按规定建立分包单位名册的扣5分; | 10 |
|
专业分包单位的资质、安全生产许可证不符合要求的扣10分; | ||||
专业分包单位未建立健全安全管理体系的扣5分,安全管理人员配备不足的扣3分; | ||||
专业分包单位安全管理人员、特种作业人员未持证上岗的扣3分/人; | ||||
未督促专业分包单位加强安全管理的扣5分; | ||||
未对分包单位的专职和兼职安全管理人员进行有效地管理的扣5分。 | ||||
13 | 对设备的管理情况 | 未建立设备维修、拆除、管理制度的,每缺一项扣2分; | 10 |
|
无定期检查、保养、维修记录的扣5分,有记录但记录不全的扣2分; | ||||
未进行设备产权备案登记的扣5分; | ||||
未履行安拆告知的扣10分,安拆时无专业技术人员在场的扣10分,安拆人员配备不齐的扣2分/人; | ||||
未办理起重设备使用登记证的扣5分; | ||||
操作人员配备不齐的扣2分/人; | ||||
临街作业设备安装位置未经审批同意的扣5分; | ||||
老旧超期设备使用一年内无整机探伤报告扣10分; | ||||
安全装置未按时限及时进行标定和试验的扣10分。 | ||||
14 | 文明施工及扬尘整治情况 | 文明施工管理人员不到位的扣5分/人; | 10 |
|
未实行出入口登记制度的扣5分; | ||||
未配备保洁人员的5分; | ||||
施工现场文明施工日常检查记录不齐全的扣1分/天; | ||||
项目未开展旨在提高作业人员安全文明意识的活动扣5分,项目开展的安全活动不够丰富的扣3分; | ||||
被媒体曝光的和受到相关部门通报批评的扣10分。 | ||||
15 | 小计 | 100 |
| |
施工单位(签字): 建设单位(签字): 监理单位(签字):
检查人员(签字):
注:1、抽查得分=(建设单位行为监督抽查得分×20%+监理单位行为监督抽查得分×30%+施工单位行为监督抽查得分×50%)×50%+建筑工程安全文明施工抽查得分×50%
2、此表仅为建设工程安全监督机构抽查时使用。