广州市国土资源和房屋管理局关于调整住宅用途土地纯收益区片价格的通告
(穗国房字[2010]777号)
根据《转发市国土房管局关于调整我市国有建设用地使用权出让金计收标准的通知》(穗府办[2010]35号)的有关规定,自2010年7月1日起,《关于调整住宅用途土地有偿使用费区片价格的通告》(穗国房字[2010]88号)中“土地有偿使用费”调整为“土地纯收益”,其价格标准调整为住宅基准地价的40%。现将各区片价格标准调整通告如下:
一、越秀区、荔湾区、海珠区、天河区、白云区、黄埔区和萝岗区价格标准采用网上图幅号查询方式,即通过我局网站(http://www.laho.gov.cn)输入房地产证房地座落一栏的图幅号后即可查询。
二、花都、番禺和南沙区区片划分范围及价格标准详见
各区住宅用途土地纯收益区片价格表。
特此通告。
广州市国土资源和房屋管理局
二〇一〇年五月二十八日
二〇一〇年五月二十八日
附件:
花都区住宅用途土地纯收益区片价格表
番禺区住宅用途土地纯收益区片价格表
南沙区住宅用途土地纯收益区片价格表
附件1:
花都区住宅用途土地纯收益区片价格表
单位:元/平方米
| 编号 | 范围 | 区片价 |
| 1 | 北从云山大道向东开始,南走花城路,东走秀全路,南走新花街,西走商业大道,北走建设路,接云山大道 | 689 |
| 2 | 北从商业大道向东开始,南走花城路,西走新华路,北走建设路,接商业大道 | 656 |
| 3 | 北从宝华大道向东开始,南走花城路,西走云山大道,北走建设路,接宝华大道 | 689 |
| 4 | 北从商业大道向东开始,南走新花街,西走新华路,北走花城路,接商业大道 | 639 |
| 5 | 北从宝华大道向东开始,南走茶园路至党校的东面,西走秀全大道,北走花城路,接宝华大道 | 543 |
| 6 | 北从松园大道开始,南走茶园路,西走宝华大道,北走海关西街,东走至建设北路,北走建设北路,接松园大道 | 549 |
| 7 | 从宝华大道向东开始,南走天贵路,西走新华路,北走新花街,党校东面接茶园路,北走茶园路,接宝华大道 | 585 |
| 8 | 北从云山大道向东开始,南走云山大道与商业大道交界处,西走商业大道,西走新华路,北走天贵路,接云山大道 | 459 |
| 9 | 从新华路向东开始,南走天贵路至雅瑶桥,北走花城路,接新华路 | 465 |
| 10 | 从新华路向东开始,东走商业大道与云山大道交界处,南走至流溪河,沿流溪河西走道花城路,北走花城路,东走天贵路,接新华路 | 372 |
| 11 | 从商业大道与云山路交界处向东开始,南走迎宾大道至流溪河,西走流溪河,北走接商业大道与云山路交界处 | 345 |
| 12 | 北从三东大道向东开始,南走凤凰路,南走迎宾大道,西走商业大道,西走云山大道,北走田美村西面接曙光路,北走曙光路至紫薇路,西走紫薇路,北走茶园路,接三东大道 | 571 |
| 13 | 北从紫薇路向东开始,南走曙光路,西走新都大道,北走茶园路,接紫薇路 | 629 |
| 14 | 北从新都大道向东开始,南走天贵路,西走龙珠路,南走公益大道,西走宝华路,北走茶园路,接新都大道 | 667 |
| 15 | 北从龙珠路向东开始,南走天贵路,西走宝华路,北走公益大道,接龙珠路 | 692 |
| 16 | 从新都大道向东开始,南走曙光路至田美村西面,西走云山大道,北走天贵路,接新都大道 | 685 |
| 17 | 北从新都大道向东开始,南走茶园路,西走松园大道,北走建设北路,接新都大道 | 559 |
| 18 | 北从紫薇路向东开始,南走茶园路,西走新都大道,北走建设北路,接紫薇路 | 559 |
| 19 | 北从紫薇路向东开始,南走建设北路至松园东街,北走松园东街至松园大道,西走松园大道,北走大华二街,东走新都大道,北走大华一街,接紫薇路 | 517 |
| 20 | 北从永发大道向东开始,东走三东大道,南走茶园北路,西走紫薇路,南走大华一街,西走新都大道,北沿京广铁路至107国道交界处,北走107国道,接永发大道 | 549 |
| 21 | 北从新都大道向东开始,南走大华二街,东走松园大道,南走松园东街至建设北路,南走建设北路至海关西街,南走站前路,南走福宁路至华南路,西走华南路至京广铁路,北走京广铁路,接新都大道 | 455 |
| 22 | 东从宝华大道向东开始,南走建设北路,东走新华路,南走花城路,西走环湖路至大塘村东面,北走到华南路,西走华南路,北走接福宁路,北走站前路,接宝华大道 | 517 |
| 23 | 从华南路向东开始,南走大塘村东面至建设北路,东走环湖路,南走花城路至流溪河,西走流溪河至京广铁路,北走京广铁路,接华南路 | 361 |
| 24 | 从金花路向东开始,南走京广铁路,西走秀全西路,南走新街大道,西走南洋商务学校南到107国道,北走107国道,接金花路 | 453 |
| 25 | 北从秀全西路向东开始,南走京广铁路,西走工业大道,北走新街大道,接秀全西路 | 377 |
| 26 | 北从望岗大道向东开始,南走新街大道,西走工业大道,北走金钟路,接望岗大道 | 348 |
| 27 | 南从工业大道向东开始,北走金钟路,东走望岗大道,北走新街大道,西走南洋商务学校南到107国道,南走107国道,接工业大道 | 392 |
| 28 | 新华镇上述范围以外的住宅用地 | 273 |
| 29 | 狮岭镇:西至广清高速,东至振兴路,北至教育东路、东升东路,南至雄狮中路;皮革城 | 195 |
| 30 | 狮岭镇:西至广清高速 ,东至盘古高速,北至龙泉路,南至教育东路;西至盘古路,东至振兴路,北至康政街,南至东升中路、东升东路;西至振兴路,东至狮岭小区,北至康政街,南至雄狮东路 | 209 |
| 31 | 狮岭镇上述范围以外的住宅用地 | 184 |
| 32 | 芙蓉镇:西至旗岭居委会,东至芙蓉大道,北至河滨路,南至杨仙路 | 137 |
| 33 | 芙蓉镇:两赤线以西350米,大布河以北400米; | 139 |
| 34 | 芙蓉镇上述范围以外的住宅用地 | 132 |
| 35 | 花东镇:西至凤如路,东至大沙河路,北至省道,南至镇教办;西起大沙河路沿省道南北50米东至供电所;西至朝阳路以西60米,东至象山村,北至花干渠以南50米,南至省道 | 191 |
| 36 | 花东镇上述范围以外的住宅用地 | 147 |
| 37 | 北兴镇:西至北京路,东至兴华路,北至高鹤路,南至中兴路;西至北京路,东至红荔路,北至中兴路,南至兴富路 | 143 |
| 38 | 北兴镇上述范围以外的住宅用地 | 121 |
| 39 | 花侨镇:芒果地住宅区,侨雅苑住宅区;侨南一路以东,迎宾路以西住宅区;泰湖山庄 | 124 |
| 40 | 花侨镇上述范围以外的住宅用地 | 112 |
| 41 | 花山镇:西至两龙大街、两龙路,东至106国道,北至两龙北街、南岭路,南至龙胜路;西至平山大街,东至106国道,北至东华西路,南至东闸口街 | 176 |
| 42 | 花山镇上述范围以外的住宅用地 | 139 |
| 43 | 炭步镇:西至东风路,东至炭南路,南至宝珠路;西至南街路,东至侨明路,北至宝珠路,南至繁华路 | 120 |
| 44 | 炭步镇:西至东风路,东至市场西路,北至宝珠路,南至省道; | 125 |
| 45 | 炭步镇上述范围以外的住宅用地 | 99 |
| 46 | 赤坭镇:西至泰康街,东至吉祥街,北至赤坭大道,南至沿江路;西至沿江路,东至华贵路,北至向阳路,南至华源路华宾路;西至华贵路,东至赤坭大道,北至华宾路,南至广源东路 | 124 |
| 47 | 赤坭镇上述范围以外的住宅用地 | 91 |
| 48 | 梯面镇:西至埔岭桥、大元公司、通联公司;东至联丰榕村口、梯面农电所;北至旧106国道;南至环镇路、先达巷;西至王子路;东至铁炉村;北至田心田中;南至环镇路 | 115 |
| 49 | 梯面镇上述范围以外的住宅用地 | 89 |
| 50 | 雅瑶镇:西至雅瑶北路、雅源中路、雅源南路,东至广花一级公路 | 281 |
| 51 | 雅瑶镇上述范围以外的住宅用地 | 263 |
附件2:
番禺区住宅用途土地纯收益区片价格表
单位:元/平方米
| 序号 | 范围 | 区片价 |
| 1 | 市桥街 | 735 |
| 2 | 东环街 | 593 |
| 3 | 沙头街 | 471 |
| 4 | 桥南街 | 844 |
| 5 | 大石街 | 583 |
| 6 | 洛浦街 | 769 |
| 7 | 石壁街 | 473 |
| 8 | 钟村街 | 567 |
| 9 | 南村镇 | 575 |
| 10 | 新造镇 | 417 |
| 11 | 小谷围街 | 1199 |
| 12 | 化龙镇 | 332 |
| 13 | 石楼镇 | 343 |
| 14 | 大龙街 | 503 |
| 15 | 石基镇 | 435 |
| 16 | 沙湾镇 | 463 |
| 17 | 榄核镇 | 240 |
| 18 | 大岗镇 | 211 |
| 19 | 东涌镇 | 241 |
附件3:
南沙区住宅用途土地纯收益区片价格表
单位:元/平方米
| 序号 | 范围 | 区片价 |
| 1 | 南沙街 | 228 |
| 2 | 万顷沙镇 | 123 |
| 3 | 横沥镇 | 176 |
| 4 | 黄阁镇 | 175 |
| 5 | 珠江管理区 | 169 |