山东省物价局关于莱芜市第二批基本药物最高采购限价的批复
(鲁价格发〔2010〕114号)
莱芜市物价局:
你局《关于申请增补莱芜市基本药物最高采购限价的请示》(莱价字〔2010〕28号)收悉。经审核,现对你市基本药物第二批最高采购限价予以批复(具体价格见附件),自2010年5月15日至2010年10月1日执行,请及时予以公布。
附件:一、国家基本药物莱芜市第二批最高采购限价(化学药品和生物制品部分)
二、国家基本药物莱芜市第二批最高采购限价(中成药部分)
三、省增补药物(农村基层部分)莱芜市第二批最高采购限价(化学药品和生物制品部分)
四、省增补药物(农村基层部分)莱芜市第二批最高采购限价(中成药部分)
五、省增补药物(社区部分)莱芜市第二批最高采购限价(化学药品和生物制品部分)
六、省增补药物(社区部分)莱芜市第二批最高采购限价(中成药部分)
附件一:
国家基本药物莱芜市最高采购限价
(化学药品和生物制品部分)
金额单位:元
序号 | 国家目录序号 | 名 称 | 剂 型 | 规 格 | 单位 | 最高采购限价 | 生 产 企 业 |
1 | 1 | 青霉素 | 注射剂 | 80万 | 支 | 0.60 | 瑞阳制药有限公司 |
2 | 1 | 青霉素 | 注射剂 | 160万 | 支 | 1.00 | 瑞阳制药有限公司 |
3 | 1 | 青霉素 | 注射剂 | 400万 | 支 | 2.20 | 瑞阳制药有限公司 |
4 | 2 | 苯唑西林 | 注射剂 | 500mg | 支 | 0.90 | 瑞阳制药有限公司 |
5 | 3 | 氨苄西林纳 | 注射剂 | 0.5g溶媒结晶粉 | 支 | 0.75 | 瑞阳制药有限公司 |
6 | 4 | 哌拉西林 | 注射剂 | 0.5g冻干粉溶媒结晶粉 | 支 | 0.56 | 瑞阳制药有限公司 |
7 | 4 | 哌拉西林 | 注射剂 | 2g冻干粉溶媒结晶粉 | 支 | 2.56 | 瑞阳制药有限公司 |
8 | 5 | 阿莫西林胶囊 | 胶囊剂 | 250mg*50 | 盒 | 7 | 山东鲁抗医药鲁源分公司 |
9 | 5 | 阿莫西林 | 胶囊 | 250mg*20 | 盒 | 4.06 | 瑞阳制药有限公司 |
10 | 5 | 阿莫西林 | 胶囊 | 250mg*50 | 盒 | 10.50 | 瑞阳制药有限公司 |
11 | 6 | 阿莫西林克拉维酸钾分散片 | 分散片 | 125mg:31.25mg*12 | 瓶(支) | 23.36 | 浙江亚太制药有限公司 |
12 | 6 | 阿莫西林克拉维酸钾 | 片剂 | 0.375(2:1)*3 | 盒 | 11.60 | 瑞阳制药有限公司 |
13 | 6 | 阿莫西林克拉维酸钾 | 片剂 | 0.375(2:1)*6 | 盒 | 17.68 | 瑞阳制药有限公司 |
14 | 7 | 头孢唑林钠 | 注射剂 | 500mg | 支 | 1.20 | 瑞阳制药有限公司 |
15 | 8 | 头孢氨苄胶囊 | 胶囊剂 | 125mg*50 | 盒 | 5.81 | 江西汇仁药业有限公司 |
16 | 9 | 头孢呋辛酯胶囊 | 胶囊剂 | 250mg*12 | 瓶(支) | 29.26 | 汕头金石制药总厂 |
17 | 9 | 注射用头孢呋辛钠 | 注射剂 | 1.75g | 瓶(支) | 23.97 | 广东顺峰药业有限公司 |
18 | 9 | 头孢呋辛钠 | 注射剂 | 750mg | 支 | 3.20 | 瑞阳制药有限公司 |
19 | 9 | 头孢呋辛钠 | 注射剂 | 1.5g | 支 | 12.00 | 瑞阳制药有限公司 |
20 | 10 | 注射用头孢曲松钠 | 冻干粉针剂 | 2.0g | 瓶(支) | 10.11 | 山东鲁抗辰欣药业有限公司 |
21 | 10 | 注射用头孢曲松钠 | 冻干粉针剂 | 2.0g | 瓶(支) | 10.11 | 苏州东瑞制药有限公司 |
22 | 10 | 头孢曲松钠 | 注射剂 | 1g | 支 | 2.46 | 瑞阳制药有限公司 |
23 | 10 | 头孢曲松钠 | 注射剂 | 2g溶媒结晶粉 | 支 | 8.33 | 瑞阳制药有限公司 |
24 | 12 | 庆大霉素 | 注射剂 | 80mg:2ml | 瓶(支) | 0.26 | 山东新华制药股份有限公司 |
25 | 13 | 红霉素肠溶微丸胶囊 | 胶囊剂 | 125mg*12粒 | 瓶(支) | 15.20 | 浙江丽水众益药业有限公司 |
26 | 13 | 红霉素肠溶微丸胶囊 | 胶囊剂 | 250mg*10粒 | 瓶(支) | 21.60 | 浙江丽水众益药业有限公司 |
27 | 13 | 红霉素肠溶微丸胶囊 | 胶囊剂 | 250mg*10粒 | 瓶(支) | 22.02 | 天圣制药集团股份有限公司 |
28 | 13 | 红霉素肠溶微丸胶囊 | 胶囊剂 | 125mg*12粒 | 瓶(支) | 15.47 | 天圣制药集团股份有限公司 |
29 | 13 | 红霉素肠溶微丸胶囊 | 胶囊剂 | 125mg*24粒 | 瓶(支) | 30.18 | 天圣制药集团股份有限公司 |
30 | 13 | 红霉素肠溶微丸胶囊 | 胶囊剂 | 125mg*20粒 | 瓶(支) | 25.33 | 天圣制药集团股份有限公司 |
31 | 13 | 红霉素肠溶微丸胶囊 | 胶囊剂 | 125mg*24粒 | 瓶(支) | 30.18 | 浙江丽水众益药业有限公司 |
32 | 14 | 阿奇霉素肠溶片 | 片剂 | 125mg*12 | 盒 | 14.32 | 石药集团欧意药业有限公司 |
33 | 14 | 阿奇霉素 | 片剂 | 250mg*6 | 盒 | 11.23 | 德州德药制药有限公司 |
34 | 14 | 阿奇霉素 | 片剂 | 250mg*8 | 盒 | 15.64 | 德州德药制药有限公司 |
35 | 15 | 克林霉素磷酸酯注射液 | 注射剂 | 300mg:2ml | 支 | 7 | 济南利民制药 |
36 | 15 | 克林霉素 | 注射剂 | 300mg:2ml | 瓶(支) | 7.7 | 山东新华制药股份有限公司 |
37 | 15 | 注射用克林霉素磷酸酯 | 冻干粉针剂 | 600mg | 盒(瓶) | 22.86 | 珠海亿邦制药有限公司 |
38 | 15 | 注射用克林霉素磷酸酯 | 冻干粉针剂 | 600mg | 盒(瓶) | 22.86 | 苏州第壹制药有限公司 |
39 | 15 | 克林霉素磷酸酯注射液 | 注射剂 | 300mg:2ml | 支 | 7 | 济南利民制药有限公司 |
40 | 15 | 克林霉素胶囊 | 胶囊剂 | 150mg*20 | 盒 | 6.86 | 山东省方明药业有限公司 |
41 | 16 | 注射用磷霉素钠 | 注射剂 | 1g | 支 | 3.28 | 东北制药总厂有限公司 |
42 | 17 | 复方磺胺甲噁唑 | 片剂 | 磺胺甲噁唑400mg/甲氧苄啶80mg*100 | 盒(瓶) | 10.0 | 山东新华制药股份有限公司 |
43 | 19 | 乳酸环丙沙星注射液 | 注射剂 | 100mg:2ml | 支 | 1.5 | 山东康宁药业 |
44 | 19 | 环丙沙星胶囊 | 胶囊剂 | 250mg*10*2 | 盒 | 4.62 | 江苏黄河药业 |
45 | 20 | 盐酸左氧氟沙星氯化钠注射液 | 注射剂 | 2000mg:100ml | 瓶 | 1.6 | 德州德药制药 |
46 | 20 | 盐酸左氧氟沙星胶囊 | 胶囊剂 | 100mg*12 | 盒 | 2.15 | 济南利民制药 |
47 | 20 | 盐酸左氧氟沙星滴眼液 | 滴眼剂 | 5ml:15mg | 支 | 8.56 | 珠海联邦制药中山分 |
48 | 20 | 盐酸左氧氟沙星滴眼液 | 滴眼液 | 5ml:15mg | 盒(瓶) | 9.30 | 江苏亚邦爱普森药业有限公司 |
49 | 20 | 盐酸左氧氟沙星滴眼液 | 滴眼剂 | 5ml:15mg | 支 | 7.49 | 珠海联邦制药中山分公司 |
50 | 20 | 左氧氟沙星 | 注射液 | 100mg*100ml | 瓶 | 1.4 | 德州德药制药有限公司 |
51 | 20 | 左氧氟沙星 | 注射液 | 200mg*100ml | 瓶 | 1.76 | 德州德药制药有限公司 |
52 | 20 | 左氧氟沙星 | 注射液 | 300mg*100ml | 瓶 | 3.8 | 德州德药制药有限公司 |
53 | 21 | 呋喃妥因肠容片 | 片剂 | 50mg*100 | 盒 | 1.3 | 山西临汾奇林药业有限公司 |
54 | 23 | 利福平胶囊 | 胶囊剂 | 150mg*100 | 盒 | 10.8 | 沈阳红旗制药有限公司 |
55 | 26 | 链霉素 | 注射剂 | 1g | 支 | 0.75 | 瑞阳制药有限公司 |
56 | 29 | 氟康唑片 | 片剂 | 50mg*3 | 盒 | 8 | 天津药业集团新郑股份有限公司 |
57 | 32 | 利巴韦林 | 注射剂 | 100mg:1ml | 瓶(支) | 0.22 | 山东新华制药股份有限公司 |
58 | 32 | 注射用利巴韦林 | 冻干粉针剂 | 250mg | 瓶(支) | 3.57 | 浙江亚太药业股份有限公司 |
59 | 32 | 利巴韦林片 | 片剂 | 20mg*24 | 盒 | 1.3 | 新乡恒久远药业有限公司 |
60 | 32 | 利巴韦林针 | 水针 | 100mg:10 | 支 | 0.36 | 瑞阳制药有限公司 |
61 | 37 | 甲硝唑阴道泡腾片 | 片剂 | 200mg*12 | 盒 | 3 | 山东仁和堂药业有限公司 |
62 | 40 | 阿苯达唑片 | 片剂 | 200mg*10 | 盒 | 1.8 | 湖北美宝药业有限公司 |
63 | 48 | 阿司匹林肠溶微丸胶囊 | 胶囊剂 | 100mg*30 | 瓶(支) | 19.60 | 台湾永信药品工业(昆山)有限公司 |
64 | 48 | 阿司匹林 | 肠溶片 | 100mg*30 | 盒(瓶) | 15.48 | 拜耳医药保健有限公司 |
65 | 50 | 双氯芬酸钠缓释片 | 缓释片 | 100mg*24 | 瓶(支) | 27.04 | 深圳致君制药有限公司 |
66 | 50 | 双氯芬酸钠缓释片 | 片剂 | 100mg*10片 | 盒 | 10.15 | 上海医药(集团)信谊制药有限公司 |
67 | 50 | 双氯芬酸钠 | 缓释片 | 100mg*12 | 盒 | 13.11 | 德州德药制药有限公司 |
68 | 50 | 双氯芬酸钠 | 缓释片 | 100mg*24片 | 盒 | 22 | 德州德药制药有限公司 |
69 | 54 | 盐酸金刚烷胺片 | 片剂 | 100mg*100片 | 盒 | 6.7 | 上海信谊万象药业股份 |
70 | 64 | 地西泮片 | 片剂 | 2.5mg*100 | 瓶 | 1.8 | 山东平原制药厂 |
71 | 65 | 胞磷胆碱 | 注射剂 | 250mg:2ml | 瓶(支) | 1.4 | 山东新华制药股份有限公司 |
72 | 67 | 盐酸洛贝林注射液 | 注射剂 | 1ml:3mg | 支 | 1 | 北京市永康药业有限公司 |
73 | 69 | 盐酸氯丙嗪片 | 片剂 | 25mg*100 | 瓶 | 1.35 | 山西临汾健民制药厂 |
74 | 71 | 艾司唑仑片 | 片剂 | 1mg*100 | 瓶 | 2.5 | 山东省平原制药有限公司 |
75 | 72 | 阿米替林片 | 片剂 | 25mg*100 | 瓶 | 14.7 | 湖南洞庭药业股份有限公司 |
76 | 73 | 盐酸多塞平片 | 片剂 | 25mg*100 | 瓶 | 3 | 山东仁和堂药业有限公司 |
77 | 75 | 硝酸异山梨酯注射液 | 注射剂 | 10mg:10ml | 瓶(支) | 10.62 | 齐鲁制药有限公司 |
78 | 82 | 酒石酸美托洛尔 | 片剂 | 25mg*20 | 盒 | 7.5 | 阿斯利康制药有限公司 |
79 | 85 | 地高辛片 | 片剂 | 250ug*100 | 瓶 | 6.28 | 上海医药(集团)信谊制药 |
80 | 87 | 卡托普利 | 片剂 | 25mg*100 | 盒(瓶) | 5.8 | 山东新华制药股份有限公司 |
81 | 88 | 马来酸依那普利分散片 | 分散片 | 5mg*36 | 瓶(支) | 25.09 | 山东绿因药业有限公司 |
82 | 91 | 尼群地平片 | 片剂 | 10mg*100 | 瓶 | 1.12 | 山东鲁抗辰欣药业有限公司 |
83 | 92 | 吲达帕胺片 | 片剂 | 2.5mg*20 | 盒 | 5 | 山东方明药业有限公司 |
84 | 94 | 复方利血平 | 片剂 | 100片 | 盒(瓶) | 4.2 | 山东新华制药股份有限公司 |
85 | 94 | 肌苷 | 注射液 | 2ml*0.1g*10支 | 盒 | 0.42 | 山东新华制药股份有限公司 |
86 | 95 | 复方利血平氨苯蝶啶片 | 片剂 | 10 | 盒 | 7.5 | 北京双鹤药业股份有限公司 |
87 | 97 | 重酒石酸去甲肾上腺素注射液 | 注射剂 | 1ml:2mg | 支 | 0.56 | 天津金耀氨基酸有限公司 |
88 | 103 | 盐酸溴己新片 | 片剂 | 8mg*100片 | 瓶 | 1.84 | 浙江万邦药业有限公司 |
89 | 105 | 枸橼酸喷托维林片 | 片剂 | 25mg*100 | 盒 | 2 | 山东仁和堂药业有限公司 |
90 | 106 | 复方甘草 | 片剂 | 100片 | 盒(瓶) | 5.6 | 山东新华制药股份有限公司 |
91 | 107 | 沙丁胺醇气雾剂 | 气雾剂 | 14g | 盒 | 4.65 | 山东京卫制药有限公司 |
92 | 109 | 茶碱 | 缓释片 | 100mg*24 | 盒(瓶) | 8.4 | 山东新华制药股份有限公司 |
93 | 109 | 茶碱缓释片 | 片剂 | 100mg*24 | 盒 | 8.4 | 上海北杰集团关东药业有限公司 |
94 | 109 | 茶碱 | 缓释片 | 100mg*12 | 盒 | 4.20 | 瑞阳制药有限公司 |
95 | 109 | 茶碱 | 缓释片 | 100mg*50 | 瓶 | 16.67 | 德州德药制药有限公司 |
96 | 112 | 法莫替丁 | 注射剂 | 20mg:50ml | 瓶(支) | 5.7 | 山东新华制药股份有限公司 |
97 | 112 | 法莫替丁注射液 | 注射剂 | 2ml:20mg | 支 | 1.75 | 山东方明药业有限公司 |
98 | 113 | 奥美拉唑肠溶胶囊 | 肠溶胶囊 | 20mg*14 | 瓶(支) | 25.90 | 香港正美药品有限公司 |
99 | 117 | 消旋山莨菪碱片 | 片剂 | 5mg*100 | 盒 | 3.5 | 杭州民生药业集团有限公司 |
100 | 129 | 安体舒通片 | 片剂 | 20mg*100 | 盒 | 9.86 | 浙江亚太药业股份有限公司 |
101 | 131 | 盐酸特拉唑嗪胶囊 | 胶囊剂 | 2mg*24 | 盒(瓶) | 24.60 | 齐鲁制药有限公司 |
102 | 133 | 右旋糖苷铁注射液 | 注射剂 | 100mg*2ml | 支 | 4.3 | 浙江天瑞药业有限公司 |
103 | 137 | 凝血酶冻干粉 | 注射剂 | 500u | 支 | 13.58 | 湖南一格制药有限公司 |
104 | 144 | 醋酸泼尼松龙片 | 片剂 | 5mg*100 | 盒 | 1.9 | 天津太平洋制药有限公司 |
105 | 145 | 醋酸地塞米松片 | 片剂 | 750ug*100 | 盒 | 2.1 | 浙江仙琚制药有限公司 |
106 | 145 | 地塞米松针 | 水针 | 1ml:2mg | 支 | 0.20 | 瑞阳制药有限公司 |
107 | 145 | 地塞米松针 | 水针 | 1ml:5mg | 支 | 0.45 | 瑞阳制药有限公司 |
108 | 147 | 盐酸二甲双胍肠溶片 | 肠溶片 | 0.5g*30 | 瓶(支) | 8.82 | 贵州天安药业有限公司 |
109 | 149 | 格列吡嗪 | 片剂 | 5mg*30片 | 盒 | 10.50 | 瑞阳制药有限公司 |
110 | 151 | 甲巯咪唑片 | 片剂 | 5mg*100 | 盒 | 2.6 | 北京燕京制药厂 |
111 | 156 | 醋酸甲羟孕酮片 | 片剂 | 2mg*100 | 盒 | 3.55 | 浙江仙琚制药有限公司 |
112 | 160 | 盐酸异丙嗪注射液 | 注射剂 | 2ml:50mg | 支 | 0.44 | 广东南国药业有限公司 |
113 | 161 | 雷公藤多甙片 | 片剂 | 10mg*50 | 盒 | 17.28 | 黄石飞云制药有限公司 |
114 | 162 | 硫唑嘌呤片 | 片剂 | 50mg*60片 | 盒 | 43 | 上海信谊制药厂 |
115 | 166 | vc针 | 水针 | 2ml:0.5g | 支 | 0.20 | 瑞阳制药有限公司 |
116 | 171 | 氯化钠 | 注射剂 | 100ml(软袋,含直立式聚丙烯输液袋) | 袋 | 3.70 | 山东华鲁制药有限公司 |
117 | 171 | 氯化钠 | 注射剂 | 100ml(塑料瓶) | 瓶 | 2.62 | 山东华鲁制药有限公司 |
118 | 171 | 氯化钠 | 注射剂 | 250ml(软袋,含直立式聚丙烯输液袋) | 袋 | 4.23 | 山东华鲁制药有限公司 |
119 | 171 | 氯化钠 | 注射剂 | 250ml(塑料瓶) | 瓶 | 1.72 | 山东华鲁制药有限公司 |
120 | 171 | 氯化钠 | 注射剂 | 500ml(软袋,含直立式聚丙烯输液袋) | 袋 | 5.14 | 山东华鲁制药有限公司 |
121 | 171 | 氯化钠 | 注射剂 | 500ml(塑料瓶) | 瓶 | 3.99 | 山东华鲁制药有限公司 |
122 | 172 | 葡萄糖氯化钠 | 注射剂 | 100ml(软袋,含直立式聚丙烯输液袋) | 袋 | 3.86 | 山东华鲁制药有限公司 |
123 | 172 | 葡萄糖氯化钠 | 注射剂 | 100ml(塑料瓶) | 瓶 | 2.80 | 山东华鲁制药有限公司 |
124 | 172 | 葡萄糖氯化钠 | 注射剂 | 250ml(软袋,含直立式聚丙烯输液袋) | 袋 | 4.38 | 山东华鲁制药有限公司 |
125 | 172 | 葡萄糖氯化钠 | 注射剂 | 250ml(塑料瓶) | 瓶 | 3.49 | 山东华鲁制药有限公司 |
126 | 172 | 葡萄糖氯化钠 | 注射剂 | 500ml(软袋,含直立式聚丙烯输液袋) | 袋 | 5.36 | 山东华鲁制药有限公司 |
127 | 172 | 葡萄糖氯化钠 | 注射剂 | 500ml(塑料瓶) | 瓶 | 4.60 | 山东华鲁制药有限公司 |
128 | 177 | 葡萄糖 | 注射剂 | 100ml(软袋,含直立式聚丙烯输液袋) | 袋 | 3.78 | 山东华鲁制药有限公司 |
129 | 177 | 葡萄糖 | 注射剂 | 100ml(塑料瓶) | 瓶 | 2.73 | 山东华鲁制药有限公司 |
130 | 177 | 葡萄糖 | 注射剂 | 250ml(软袋,含直立式聚丙烯输液袋) | 袋 | 4.28 | 山东华鲁制药有限公司 |
131 | 177 | 葡萄糖 | 注射剂 | 250ml(塑料瓶) | 瓶 | 3.26 | 山东华鲁制药有限公司 |
132 | 177 | 葡萄糖 | 注射剂 | 500ml(软袋,含直立式聚丙烯输液袋) | 袋 | 5.18 | 山东华鲁制药有限公司 |
133 | 177 | 葡萄糖 | 注射剂 | 500ml(塑料瓶) | 瓶 | 4.23 | 山东华鲁制药有限公司 |
134 | 177 | 葡萄糖 | 注射剂 | 100ml(软袋,含直立式聚丙烯输液袋) | 袋 | 3.78 | 山东华鲁制药有限公司 |
135 | 177 | 葡萄糖 | 注射剂 | 100ml(塑料瓶) | 瓶 | 2.76 | 山东华鲁制药有限公司 |
136 | 177 | 葡萄糖 | 注射剂 | 250ml(软袋,含直立式聚丙烯输液袋) | 袋 | 4.28 | 山东华鲁制药有限公司 |
137 | 177 | 葡萄糖 | 注射剂 | 250ml(塑料瓶) | 瓶 | 3.26 | 山东华鲁制药有限公司 |
138 | 177 | 葡萄糖 | 注射剂 | 500ml(软袋,含直立式聚丙烯输液袋) | 袋 | 5.18 | 山东华鲁制药有限公司 |
139 | 177 | 葡萄糖 | 注射剂 | 500ml(塑料瓶) | 瓶 | 4.16 | 山东华鲁制药有限公司 |
140 | 181 | 纳洛酮 | 注射剂 | 1mg:1ml | 瓶(支) | 30.1 | 山东新华制药股份有限公司 |
141 | 181 | 纳洛酮 | 注射剂 | 2mg:2ml | 瓶(支) | 51.1 | 山东新华制药股份有限公司 |
142 | 182 | 乙酰胺 | 注射剂 | 2.5g:5ml | 瓶(支) | 64 | 山东新华制药股份有限公司 |
143 | 190 | 醋酸曲安西龙尿素乳膏 | 乳膏剂 | 10g | 盒 | 0.85 | 山东鲁抗辰欣药业有限公司 |
144 | 191 | 鱼石脂软膏 | 软膏剂 | 10g | 盒 | 1.26 | 芜湖三益制药有限公司 |
附件二:
国家基本药物莱芜市最高采购限价
(中成药部分)
金额单位:元
序号 | 国家目录序号 | 药品名称 | 剂 型 | 规 格 | 单位 | 最高采购限价 | 生 产 企 业 |
1 | 4 | 银翘解毒丸 | 水丸 | 9g | 盒 | 3.92 | 药都制药集团股份有限公司 |
2 | 6 | 玉屏风颗粒 | 颗粒剂 | 5g | 盒 | 8.82 | 广东环球制药有限公司 |
3 | 10 | 麻仁润肠丸 | 水丸 | 6g | 盒 | 4.69 | 北京同仁堂制药有限公司 |
4 | 12 | 牛黄解毒片 | 片剂 | 24 | 盒 | 1 | 山东昊福制药有限公司 |
5 | 14 | 双黄连片 | 片剂 | 0.53g*24 | 盒 | 9.66 | 药都制药集团 |
6 | 14 | 双黄连胶囊 | 胶囊剂 | 0.4g*24粒 | 盒 | 9.30 | 广东惠州中药厂 |
7 | 14 | 双黄连胶囊 | 胶囊剂 | 0.4g*30粒 | 盒 | 12.39 | 浙江巨都药业集团有限公司 |
8 | 14 | 双黄连胶囊 | 胶囊剂 | 0.4g*24 | 盒 | 9.3 | 河北奥星集团股份有限公司 |
9 | 15 | 银黄颗粒 | 颗粒剂 | 4g | 盒 | 6.12 | 中山市中智制药有限公司 |
10 | 17 | 护肝片 | 片剂 | 100 | 瓶 | 9.66 | 黑龙江葵花药业有限公司 |
11 | 29 | 安宫牛黄丸 | 水丸 | 3g | 盒 | 64 | 本溪仙草堂药业有限公司 |
12 | 33 | 参苓白术丸 | 水丸 | 6g | 盒 | 5.52 | 山东孔圣堂制药有限公司 |
13 | 34 | 香砂六君子丸 | 蜜丸 | 30g | 盒 | 1.74 | 上海宝龙安庆药业有限公司 |
14 | 37 | 知柏地黄丸 | 蜜丸 | 54g | 盒 | 4.8 | 药都制药集团股份有限公司 |
15 | 38 | 杞菊地黄丸 | 蜜丸 | 54g | 盒 | 2.76 | 药都制药集团股份有限公司 |
16 | 39 | 金匮肾气丸 | 水丸 | 60g | 盒 | 5.28 | 药都制药集团股份有限公司 |
17 | 40 | 四神丸 | 水丸 | 9g | 盒 | 4.68 | 药都制药集团 |
18 | 47 | 血栓通注射液 | 注射剂 | 0.175g:5ml | 盒 | 17.92 | 广东永康药业 |
19 | 50 | 麝香保心丸 | 水丸 | 22.5mg*42粒 (人工麝香,人工牛黄) | 瓶 | 22.09 | 上海和黄药业有限公司 |
20 | 52 | 血府逐淤胶囊 | 胶囊剂 | 0.4g*24 | 盒 | 16.12 | 天津宏仁堂药业有限公司 |
21 | 55 | 速效救心丸 | 浓缩丸 | 40mg*60 | 盒 | 14.16 | 天津中新药业第六中药厂 |
22 | 60 | 气滞胃痛颗粒 | 颗粒剂 | 5g | 盒 | 15.12 | 辽宁华源本溪三药有限公司 |
23 | 81 | 妇科十味片 | 片剂 | 0.3g*100 | 瓶 | 4.55 | 芜湖张恒春药业有限公司 |
24 | 83 | 妇科千金片 | 片剂 | 72* | 盒 | 11.76 | 株洲千金药业股份有限公司 |
25 | 83 | 妇科千金片 | 片剂 | 144片(薄膜衣) | 盒(瓶) | 25.0 | 株洲千金药业股份有限公司 |
26 | 84 | 艾附暖宫丸 | 水丸 | 9g | 盒 | 4.8 | 药都制药集团 |
27 | 86 | 乌鸡白风丸 | 水丸 | 9g | 盒 | 17.55 | 亚宝药业太原制药有限公司 |
28 | 87 | 更年安片 | 水丸 | 60 | 盒 | 7.28 | 北京同仁堂制药有限公司 |
29 | 88 | 乳癖消片 | 片剂 | 0.32g*100 | 瓶 | 18.32 | 辽宁好护士药业有限公司 |
30 | 91 | 耳聋左慈丸 | 片剂 | 60g | 瓶 | 5.52 | 上海和黄药业有限公司 |
31 | 94 | 黄氏响声丸 | 浓缩丸 | 400 | 盒 | 9.88 | 无锡山禾药业有限公司 |
37 | 98 | 活血止痛胶囊 | 胶囊剂 | 0.25g*20 | 盒 | 9.2 | 江西昌诺药业有限公司 |
38 | 99 | 舒筋活血片 | 片剂 | 60 | 瓶 | 4.2 | 新乡中杰药业 |
附件三:
省增补药物(农村基层部分)莱芜市最高采购限价
(化学药品就生物制品)
金额单位:元
序号 | 增补目录序号 | 名 称 | 剂 型 | 规 格 | 单位 | 最高采购限价 | 生 产 企 业 |
1 | 1 | 青霉素v钾片 | 片剂 | 12* | 盒 | 2.17 | 长春海外制药集有限公司 |
2 | 3 | 阿莫西林颗粒 | 颗粒剂 | 125mg*12 | 盒 | 5.1 | 山东淄博新达制药有限公司 |
3 | 5 | 头孢拉定胶囊 | 胶囊剂 | 0.25*24 | 盒 | 3.8 | 淄博新达制药有限公司 |
4 | 9 | 注射用阿奇霉素 | 注射剂 | 0.25g | 支 | 9.38 | 杭州奥亚生物技术有限公司 |
5 | 13 | 盐酸多西环素片 | 片剂 | 0.1g*100片 | 瓶 | 6.3 | 江苏瑞年前进制药 |
6 | 16 | 氧氟沙星片 | 片剂 | 0.1g*24 | 盒 | 2.4 | 山东鲁抗辰欣药业有限公司 |
7 | 17 | 替硝唑胶囊 | 胶囊剂 | 0.2g*10 | 盒 | 2.6 | 江苏黄河药业有限公司 |
8 | 17 | 替硝唑阴道泡腾片 | 片剂 | 0.2g*8 | 盒 | 6.45 | 四川百利制药有限公司 |
9 | 19 | 盐酸特比萘酚片 | 片剂 | 125mg*6 | 盒 | 22.5 | 齐鲁制药有限公司 |
10 | 19 | 盐酸特比萘酚软膏 | 软膏 | 10g | 支 | 8.1 | 齐鲁制药有限公司 |
11 | 23 | 缓解感冒症状复方otc制剂 | 复方氨酚烷胺片 | 12片 | 盒 | 2.56 | 德州德药制药有限公司 |
12 | 23 | 缓解感冒症状复方otc制剂 | 氨咖黄敏胶囊 | 10粒 | 板 | 0.6 | 德州德药制药有限公司 |
13 | 24 | 复方氨酚烷胺片 | 片剂 | 12* | 盒 | 1.6 | 黑龙江多多药业有限公司 |
14 | 24 | 氨咖黄敏胶囊 | 胶囊剂 | 12粒 | 盒 | 0.66 | 济南永宁制药股份有限公司 |
15 | 24 | 美洛昔康 | 胶囊 | 7.5mg*10粒 | 盒 | 12.8 | 山东新华制药股份有限公司 |
16 | 26 | 洛索洛芬钠片 | 片剂 | 60mg*12 | 盒 | 12.6 | 迪沙药业集团有限公司 |
17 | 27 | 奈普生 | 片剂 | 0.1*100 | 瓶 | 3.36 | 山东罗欣药业有限公司 |
18 | 28 | 去痛片 | 片剂 | 400* | 瓶 | 14.6 | 青岛黄海制药有限公司 |
19 | 28 | 去痛片 | 片剂 | 200s*2 | 盒 | 14.45 | 山东新华制药股份有限公司 |
20 | 28 | 去痛片 | 片剂 | 1000 | 盒 | 34.5 | 山东新华制药股份有限公司 |
21 | 31 | 盐酸曲马多片 | 片剂 | 50mg*10 | 盒 | 11.2 | 黑龙江多多药业有限公司 |
22 | 33 | 左旋多巴片 | 片剂 | 0.25g*100片 | 瓶 | 15.6 | 北京曙光药业有限公司 |
23 | 34 | 盐酸倍他司汀氯化钠注射液 | 注射剂 | 500ml | 瓶 | 1.8 | 山东康宁药业有限公司 |
24 | 35 | 盐酸氟桂利嗪胶囊 | 胶囊剂 | 0.005*20 | 盒 | 23.9 | 西安杨森制药有限公司 |
25 | 36 | 尼麦角林片 | 片剂 | 5mg*8*3 | 盒 | 21 | 昆明龙灯瑞迪制药有限公司 |
26 | 37 | 吡拉西坦 | 注射液 | 1g*5支*5ml | 盒 | 0.65 | 山东新华制药股份有限公司 |
27 | 37 | 吡拉西坦注射液 | 注射剂 | 5ml:1g | 支 | 0.62 | 济南利民制药有限公司 |
28 | 38 | 氯氮平片 | 片剂 | 25mg*100 | 瓶 | 2.2 | 山东仁和堂药业有限公司 |
29 | 40 | 阿普唑仑片 | 片剂 | 0.4*100 | 瓶 | 2.7 | 山东省平原制药有限公司 |
30 | 41 | 氯硝西泮片 | 片剂 | 2mg*100片 | 瓶 | 10.8 | 湖南洞庭药业股份有限公司 |
31 | 42 | 碳酸锂 | 片剂 | 0.25g*100 | 瓶 | 4.68 | 湖南千金湘江药业有限公司 |
32 | 45 | 注射用甲钴胺 | 注射剂 | 0.5mg | 支 | 12.48 | 瑞阳制药有限公司 |
33 | 45 | 甲钴铵片 | 片剂 | 0.5mg*20 | 盒 | 13.54 | 北京星昊医药股份 |
34 | 46 | 甘油果糖注射液 | 注射剂 | 250ml | 瓶 | 15.21 | 江苏正大丰海制药有限公司 |
