中国保险监督管理委员会关于紫金财产保险股份有限公司内蒙古等地区机动车商业保险费率的批复
(保监产险〔2011〕1431号)
紫金财产保险股份有限公司:
你公司《关于报批内蒙古等地区机动车商业保险条款费率的请示》(紫保发〔2011〕185号)收悉。经审核,同意你公司使用内蒙古、天津、辽宁地区的机动车商业保险费率。有关保险条款、费率以及条款编号等其他未尽事宜,适用保监产险〔2009〕958号和1142号文件的规定。
此复
附件:紫金财产保险股份有限公司内蒙古、天津、辽宁地区机动车商业保险费率
二〇一一年九月八日
附件:
紫金财产保险股份有限公司机动车商业保险费率表(内蒙古)
家庭自用汽车与非营业用车 | 第三者责任保险 | 机动车损失保险 | 车上人员责任险 | 盗抢险 | 玻璃单独破碎险 | ||||||||||||||||||
5万 | 10万 | 15万 | 20万 | 30万 | 50万 | 100万 | 1年以下 | 1-2年 | 2-6年 | 6年以上 | |||||||||||||
基础保费 | 费率 | 基础保费 | 费率 | 基础保费 | 费率 | 基础保费 | 费率 | 驾驶人 | 乘客 | 基础保费 | 费率 | 国产玻璃 | 进口玻璃 | ||||||||||
家庭自用汽车 | 6座以下 | 710 | 1,026 | 1,169 | 1,270 | 1,434 | 1,721 | 2,242 | 630 | 1.50% | 600 | 1.43% | 594 | 1.41% | 612 | 1.46% | 0.42% | 0.27% | 120 | 0.47% | 0.19% | 0.31% | |
6-10座 | 659 | 928 | 1,048 | 1,131 | 1,266 | 1,507 | 1,963 | 756 | 1.50% | 720 | 1.43% | 713 | 1.41% | 735 | 1.46% | 0.40% | 0.26% | 140 | 0.36% | 0.19% | 0.30% | ||
10座以上 | 659 | 928 | 1,048 | 1,131 | 1,266 | 1,507 | 1,963 | 756 | 1.50% | 720 | 1.43% | 713 | 1.41% | 735 | 1.46% | 0.40% | 0.26% | 140 | 0.36% | 0.22% | 0.36% | ||
企业 | 6座以下 | 639 | 900 | 1,018 | 1,097 | 1,229 | 1,463 | 1,905 | 409 | 1.35% | 389 | 1.29% | 385 | 1.28% | 397 | 1.31% | 0.40% | 0.24% | 120 | 0.45% | 0.14% | 0.25% | |
6-10座 | 593 | 843 | 956 | 1,034 | 1,162 | 1,388 | 1,807 | 490 | 1.29% | 467 | 1.22% | 462 | 1.21% | 476 | 1.25% | 0.37% | 0.22% | 130 | 0.41% | 0.14% | 0.25% | ||
10-20座 | 699 | 998 | 1,134 | 1,227 | 1,380 | 1,650 | 2,149 | 490 | 1.38% | 467 | 1.31% | 462 | 1.30% | 476 | 1.34% | 0.39% | 0.23% | 130 | 0.42% | 0.15% | 0.28% | ||
20座以上 | 856 | 1,262 | 1,449 | 1,585 | 1,799 | 2,172 | 2,829 | 511 | 1.38% | 486 | 1.31% | 482 | 1.30% | 496 | 1.34% | 0.40% | 0.24% | 140 | 0.44% | 0.16% | 0.30% | ||
党政机关、事业团体 | 6座以下 | 719 | 1,014 | 1,146 | 1,236 | 1,384 | 1,647 | 2,146 | 316 | 1.05% | 301 | 1.00% | 298 | 0.99% | 307 | 1.02% | 0.40% | 0.25% | 110 | 0.42% | 0.14% | 0.25% | |
6-10座 | 699 | 984 | 1,112 | 1,200 | 1,344 | 1,600 | 2,083 | 380 | 1.00% | 362 | 0.95% | 358 | 0.94% | 369 | 0.97% | 0.37% | 0.22% | 120 | 0.36% | 0.14% | 0.25% | ||
10-20座 | 768 | 1,083 | 1,224 | 1,320 | 1,478 | 1,759 | 2,292 | 380 | 1.05% | 362 | 1.00% | 358 | 0.99% | 369 | 1.02% | 0.38% | 0.23% | 120 | 0.36% | 0.15% | 0.28% | ||
20座以上 | 938 | 1,321 | 1,494 | 1,611 | 1,804 | 2,148 | 2,797 | 396 | 1.05% | 377 | 1.00% | 373 | 0.99% | 384 | 1.02% | 0.39% | 0.24% | 130 | 0.41% | 0.16% | 0.30% | ||
非营业货车 | 2吨以下 | 728 | 1,025 | 1,160 | 1,250 | 1,401 | 1,668 | 2,172 | 348 | 1.34% | 332 | 1.27% | 328 | 1.26% | 338 | 1.30% | 0.47% | 0.29% | 130 | 0.43% | 0.11% | 0.17% | |
2-5吨 | 988 | 1,430 | 1,630 | 1,772 | 2,001 | 2,402 | 3,127 | 449 | 1.73% | 428 | 1.64% | 423 | 1.63% | 436 | 1.68% | 0.47% | 0.29% | 130 | 0.43% | 0.11% | 0.17% | ||
5-10吨 | 1,142 | 1,628 | 1,848 | 2,000 | 2,248 | 2,687 | 3,499 | 491 | 1.89% | 467 | 1.80% | 463 | 1.78% | 477 | 1.83% | 0.47% | 0.29% | 130 | 0.43% | 0.11% | 0.17% | ||
10吨以上 | 1,758 | 2,477 | 2,801 | 3,020 | 3,382 | 4,027 | 5,243 | 324 | 2.29% | 308 | 2.18% | 305 | 2.16% | 314 | 2.23% | 0.47% | 0.29% | 130 | 0.43% | 0.11% | 0.17% | ||
低速载货汽车 | 619 | 872 | 986 | 1,063 | 1,190 | 1,417 | 1,847 | 296 | 1.14% | 282 | 1.08% | 279 | 1.07% | 287 | 1.10% | 0.47% | 0.29% | 130 | 0.43% | 0.11% | 0.17% | ||
营业用车与特种车 | 第三者责任保险 | 机动车损失保险 | 车上人员责任险 | 盗抢险 | 玻璃单独破碎险 | ||||||||||||||||||
5万 | 10万 | 15万 | 20万 | 30万 | 50万 | 100万 | 2年以下 | 2-3年 | 3-4年 | 4年以上 | |||||||||||||
基础保费 | 费率 | 基础保费 | 费率 | 基础保费 | 费率 | 基础保费 | 费率 | 驾驶人 | 乘客 | 基础保费 | 费率 | 国产玻璃 | 进口玻璃 | ||||||||||
出租、租赁 | 6座以下 | 1,495 | 2,257 | 2,623 | 2,870 | 3,330 | 4,220 | 5,551 | 961 | 2.95% | 951 | 2.92% | 942 | 2.89% | 961 | 2.95% | 0.50% | 0.31% | 100 | 0.46% | 0.19% | 0.31% | |
6-10座 | 1,410 | 2,128 | 2,473 | 2,707 | 3,140 | 3,980 | 5,234 | 1103 | 2.28% | 1092 | 2.26% | 1081 | 2.24% | 1103 | 2.28% | 0.40% | 0.24% | 90 | 0.36% | 0.19% | 0.31% | ||
10-20座 | 1,491 | 2,287 | 2,672 | 2,939 | 3,428 | 4,366 | 5,743 | 1100 | 2.00% | 1089 | 1.98% | 1078 | 1.96% | 1100 | 2.00% | 0.42% | 0.26% | 90 | 0.39% | 0.21% | 0.36% | ||
20-36座 | 2,004 | 3,166 | 3,734 | 4,145 | 4,877 | 6,266 | 8,242 | 1036 | 2.05% | 1026 | 2.03% | 1016 | 2.01% | 1036 | 2.05% | 0.42% | 0.26% | 80 | 0.45% | 0.25% | 0.43% | ||
36座以上 | 3,155 | 4,874 | 5,707 | 6,292 | 7,355 | 9,389 | 12,349 | 3010 | 2.36% | 2980 | 2.34% | 2950 | 2.31% | 3010 | 2.36% | 0.42% | 0.26% | 80 | 0.45% | 0.28% | 0.48% | ||
城市公交 | 6-10座 | 1,383 | 2,086 | 2,426 | 2,653 | 3,079 | 3,901 | 5,133 | 939 | 1.89% | 930 | 1.88% | 920 | 1.86% | 939 | 1.89% | 0.42% | 0.26% | 60 | 0.39% | 0.19% | 0.31% | |
10-20座 | 1,540 | 2,324 | 2,701 | 2,956 | 3,429 | 4,346 | 5,717 | 937 | 1.66% | 928 | 1.64% | 918 | 1.63% | 937 | 1.66% | 0.44% | 0.27% | 90 | 0.37% | 0.21% | 0.36% | ||
20-36座 | 2,135 | 3,282 | 3,838 | 4,225 | 4,931 | 6,286 | 8,268 | 884 | 1.70% | 875 | 1.69% | 866 | 1.67% | 884 | 1.70% | 0.50% | 0.31% | 90 | 0.46% | 0.25% | 0.43% | ||
36座以上 | 2,890 | 4,565 | 5,384 | 5,976 | 7,032 | 9,036 | 11,885 | 2532 | 1.96% | 2507 | 1.94% | 2482 | 1.92% | 2532 | 1.96% | 0.50% | 0.31% | 90 | 0.46% | 0.28% | 0.48% | ||
公路客运 | 6-10座 | 1,353 | 2,042 | 2,373 | 2,597 | 3,013 | 3,819 | 5,023 | 1064 | 2.19% | 1054 | 2.17% | 1043 | 2.15% | 1064 | 2.19% | 0.42% | 0.26% | 60 | 0.40% | 0.19% | 0.31% | |
10-20座 | 1,507 | 2,275 | 2,644 | 2,893 | 3,356 | 4,253 | 5,594 | 1062 | 1.92% | 1051 | 1.90% | 1041 | 1.88% | 1062 | 1.92% | 0.44% | 0.27% | 90 | 0.38% | 0.21% | 0.36% | ||
20-36座 | 2,218 | 3,346 | 3,890 | 4,257 | 4,938 | 6,259 | 8,232 | 1000 | 1.97% | 990 | 1.95% | 980 | 1.93% | 1000 | 1.97% | 0.50% | 0.31% | 80 | 0.41% | 0.25% | 0.43% | ||
36座以上 | 3,261 | 4,922 | 5,721 | 6,260 | 7,262 | 9,204 | 12,107 | 2898 | 2.27% | 2869 | 2.24% | 2840 | 2.22% | 2898 | 2.27% | 0.50% | 0.31% | 80 | 0.45% | 0.28% | 0.48% | ||
营业货车 | 2吨以下 | 1,061 | 1,655 | 1,946 | 2,143 | 2,524 | 3,164 | 4,132 | 909 | 2.12% | 900 | 2.10% | 890 | 2.08% | 909 | 2.12% | 0.77% | 0.48% | 130 | 0.44% | 0.13% | 0.19% | |
2-5吨 | 1,707 | 2,663 | 3,133 | 3,450 | 4,062 | 5,092 | 6,651 | 1123 | 2.21% | 1112 | 2.19% | 1101 | 2.17% | 1123 | 2.21% | 0.77% | 0.48% | 130 | 0.44% | 0.13% | 0.19% | ||
5-10吨 | 1,960 | 3,057 | 3,596 | 3,960 | 4,662 | 5,846 | 7,635 | 1322 | 2.29% | 1309 | 2.27% | 1296 | 2.25% | 1322 | 2.29% | 0.77% | 0.48% | 130 | 0.44% | 0.13% | 0.19% | ||
10吨以上 | 2,686 | 4,190 | 4,929 | 5,427 | 6,389 | 8,011 | 10,462 | 2377 | 2.89% | 2353 | 2.86% | 2329 | 2.83% | 2377 | 2.89% | 0.77% | 0.48% | 130 | 0.44% | 0.13% | 0.19% | ||
低速载货汽车 | 903 | 1,407 | 1,656 | 1,823 | 2,147 | 2,691 | 3,514 | 772 | 1.80% | 765 | 1.79% | 757 | 1.77% | 772 | 1.80% | 0.77% | 0.48% | 130 | 0.44% | 0.13% | 0.19% | ||
特种车 | 特种车型一 | 2,467 | 3,952 | 4,690 | 5,208 | 6,183 | 7,817 | 10,209 | 1123 | 2.21% | 1112 | 2.19% | 1101 | 2.17% | 1123 | 2.21% | 0.55% | 0.37% | 120 | 0.52% | 0.08% | 0.16% | |
特种车型二 | 1,319 | 1,699 | 1,919 | 2,123 | 2,572 | 3,369 | 4,966 | 617 | 1.15% | 611 | 1.14% | 605 | 1.12% | 617 | 1.15% | 0.55% | 0.37% | 130 | 0.51% | 0.09% | 0.17% | ||
特种车型三 | 604 | 790 | 896 | 997 | 1,212 | 1,594 | 2,335 | 533 | 1.00% | 528 | 0.99% | 523 | 0.98% | 533 | 1.00% | 0.55% | 0.37% | 130 | 0.51% | 0.09% | 0.18% | ||
特种车型四 | 2,344 | 3,754 | 4,456 | 5,208 | 6,492 | 8,208 | 10,719 | 1353 | 2.53% | 1339 | 2.51% | 1326 | 2.48% | 1353 | 2.53% | 0.55% | 0.37% | 140 | 0.51% | 0.10% | 0.19% | ||
摩托车与拖拉机 | 第三者责任保险 | 机动车损失保险 | 车上人员责任险 | 盗抢险 |
| ||||||||||||||||||
5万 | 10万 | 15万 | 20万 | 30万 | 50万 | 100万 | 基础保费 | 费率 | 驾驶人 | 乘客 | 基础保费 | 费率 | |||||||||||
| 50cc-250cc(含) | 51 | 69 | 78 | 88 | 106 | 140 | 205 | 21 | 2.75% | 0.50% | 25 | 1.00% | ||||||||||
250cc以上及侧三轮 | 88 | 112 | 126 | 140 | 169 | 218 | 318 | 30 | 4.13% | 0.50% | 25 | 1.00% | |||||||||||
拖拉机 | 兼用型拖拉机14.7kw及以下 | 92 | 115 | 128 | 138 | 151 | 176 | 229 | 32 | 0.69% | 0.50% | 25 | 1.00% | ||||||||||
兼用型拖拉机14.7kw以上 | 250 | 317 | 356 | 385 | 424 | 498 | 649 | 76 | 1.65% | 0.50% | 25 | 1.30% | |||||||||||
运输型拖拉机14.7kw及以下 | 220 | 275 | 307 | 330 | 362 | 423 | 550 | 54 | 1.19% | 0.50% | 25 | 1.00% | |||||||||||
运输型拖拉机14.7kw以上 | 361 | 458 | 515 | 556 | 612 | 718 | 937 | 79 | 1.74% | 0.50% | 25 | 1.30% | |||||||||||
备注 | 1、挂车根据实际的使用性质并按照对应吨位货车的30%计算。 | 挂车根据实际的使用性质并按照对应吨位货车的50%计算。 |
| 挂车根据实际的使用性质并按照对应吨位货车的50%计算。 | 对于特种车,防弹玻璃等特殊材质玻璃标准保费上浮10%。 | ||||||||||||||||||
| 可选免赔额特约条款 | |||||||
| 免赔额(元) | 新车购置价(元) | ||||||
| 5万以下 | 5-10万 | 10-20万 | 20-30万 | 30-50万 | 50万以上 | ||
| 300 | 0.87 | 0.92 | 0.94 | 0.95 | 0.97 | 0.98 | |
| 500 | 0.76 | 0.84 | 0.89 | 0.93 | 0.95 | 0.96 | |
| 1,000 | 0.65 | 0.74 | 0.83 | 0.88 | 0.90 | 0.93 | |
| 2,000 | 0.52 | 0.58 | 0.69 | 0.78 | 0.85 | 0.89 | |
紫金财产保险股份有限公司机动车商业保险费率表(天津)
家庭自用汽车与非营业用车 | 第三者责任保险 | 机动车损失保险 | 车上人员责任险 | 盗抢险 | 玻璃单独破碎险 | ||||||||||||||||||
5万 | 10万 | 15万 | 20万 | 30万 | 50万 | 100万 | 1年以下 | 1-2年 | 2-6年 | 6年以上 | |||||||||||||
基础保费 | 费率 | 基础保费 | 费率 | 基础保费 | 费率 | 基础保费 | 费率 | 驾驶人 | 乘客 | 基础保费 | 费率 | 国产玻璃 | 进口玻璃 | ||||||||||
家庭自用汽车 | 6座以下 | 668 | 964 | 1,099 | 1,195 | 1,349 | 1,618 | 2,108 | 619 | 1.47% | 590 | 1.40% | 584 | 1.39% | 602 | 1.43% | 0.41% | 0.26% | 120 | 0.42% | 0.19% | 0.32% | |
6-10座 | 772 | 1,088 | 1,230 | 1,327 | 1,485 | 1,769 | 2,303 | 743 | 1.47% | 708 | 1.40% | 701 | 1.39% | 722 | 1.43% | 0.40% | 0.26% | 140 | 0.44% | 0.19% | 0.31% | ||
10座以上 | 772 | 1,088 | 1,230 | 1,327 | 1,485 | 1,769 | 2,303 | 743 | 1.47% | 708 | 1.40% | 701 | 1.39% | 722 | 1.43% | 0.40% | 0.26% | 140 | 0.44% | 0.23% | 0.37% | ||
企业 | 6座以下 | 689 | 970 | 1,097 | 1,182 | 1,324 | 1,577 | 2,053 | 355 | 1.18% | 338 | 1.12% | 335 | 1.11% | 345 | 1.14% | 0.41% | 0.25% | 120 | 0.39% | 0.15% | 0.26% | |
6-10座 | 712 | 1,013 | 1,149 | 1,243 | 1,396 | 1,668 | 2,173 | 426 | 1.12% | 406 | 1.06% | 402 | 1.05% | 414 | 1.08% | 0.38% | 0.23% | 130 | 0.45% | 0.14% | 0.26% | ||
10-20座 | 774 | 1,106 | 1,256 | 1,360 | 1,529 | 1,830 | 2,381 | 426 | 1.20% | 406 | 1.14% | 402 | 1.13% | 414 | 1.16% | 0.39% | 0.23% | 130 | 0.45% | 0.16% | 0.29% | ||
20座以上 | 856 | 1,262 | 1,449 | 1,585 | 1,799 | 2,172 | 2,829 | 444 | 1.20% | 423 | 1.14% | 418 | 1.13% | 431 | 1.16% | 0.41% | 0.25% | 140 | 0.54% | 0.16% | 0.31% | ||
党政机关、事业团体 | 6座以下 | 639 | 900 | 1,018 | 1,097 | 1,229 | 1,463 | 1,905 | 275 | 0.91% | 262 | 0.87% | 259 | 0.86% | 267 | 0.89% | 0.39% | 0.24% | 110 | 0.36% | 0.15% | 0.26% | |
6-10座 | 612 | 862 | 974 | 1,050 | 1,177 | 1,401 | 1,824 | 330 | 0.87% | 314 | 0.83% | 311 | 0.82% | 320 | 0.84% | 0.36% | 0.22% | 120 | 0.43% | 0.14% | 0.26% | ||
10-20座 | 730 | 1,028 | 1,163 | 1,253 | 1,404 | 1,671 | 2,176 | 330 | 0.91% | 314 | 0.87% | 311 | 0.86% | 320 | 0.89% | 0.37% | 0.22% | 120 | 0.43% | 0.16% | 0.29% | ||
20座以上 | 938 | 1,321 | 1,494 | 1,611 | 1,804 | 2,148 | 2,797 | 344 | 0.91% | 327 | 0.87% | 324 | 0.86% | 334 | 0.89% | 0.39% | 0.24% | 130 | 0.50% | 0.16% | 0.31% | ||
非营业货车 | 2吨以下 | 800 | 1,126 | 1,274 | 1,373 | 1,538 | 1,831 | 2,385 | 272 | 1.04% | 259 | 1.00% | 256 | 0.99% | 264 | 1.02% | 0.46% | 0.28% | 130 | 0.50% | 0.11% | 0.17% | |
2-5吨 | 1,052 | 1,521 | 1,734 | 1,886 | 2,129 | 2,554 | 3,327 | 351 | 1.35% | 334 | 1.28% | 331 | 1.27% | 341 | 1.31% | 0.46% | 0.28% | 130 | 0.50% | 0.11% | 0.17% | ||
5-10吨 | 1,250 | 1,783 | 2,023 | 2,191 | 2,462 | 2,943 | 3,832 | 383 | 1.47% | 365 | 1.40% | 361 | 1.39% | 372 | 1.43% | 0.46% | 0.28% | 130 | 0.50% | 0.11% | 0.17% | ||
10吨以上 | 1,646 | 2,319 | 2,622 | 2,827 | 3,166 | 3,770 | 4,908 | 253 | 1.79% | 241 | 1.71% | 238 | 1.69% | 246 | 1.74% | 0.46% | 0.28% | 130 | 0.50% | 0.11% | 0.17% | ||
低速载货汽车 | 679 | 957 | 1,083 | 1,167 | 1,306 | 1,557 | 2,027 | 231 | 0.89% | 220 | 0.85% | 218 | 0.84% | 225 | 0.86% | 0.46% | 0.28% | 130 | 0.50% | 0.11% | 0.17% | ||
营业用车与特种车 | 第三者责任保险 | 机动车损失保险 | 车上人员责任险 | 盗抢险 | 玻璃单独破碎险 | ||||||||||||||||||
5万 | 10万 | 15万 | 20万 | 30万 | 50万 | 100万 | 2年以下 | 2-3年 | 3-4年 | 4年以上 | |||||||||||||
基础保费 | 费率 | 基础保费 | 费率 | 基础保费 | 费率 | 基础保费 | 费率 | 驾驶人 | 乘客 | 基础保费 | 费率 | 国产玻璃 | 进口玻璃 | ||||||||||
出租、租赁 | 6座以下 | 1,495 | 2,257 | 2,623 | 2,870 | 3,330 | 4,220 | 5,551 | 912 | 2.74% | 902 | 2.71% | 893 | 2.68% | 912 | 2.74% | 0.50% | 0.31% | 100 | 0.40% | 0.20% | 0.34% | |
6-10座 | 1,410 | 2,128 | 2,473 | 2,707 | 3,140 | 3,980 | 5,234 | 1033 | 2.13% | 1023 | 2.11% | 1012 | 2.09% | 1033 | 2.13% | 0.40% | 0.24% | 90 | 0.43% | 0.20% | 0.32% | ||
10-20座 | 1,491 | 2,287 | 2,672 | 2,939 | 3,428 | 4,366 | 5,743 | 1026 | 1.85% | 1016 | 1.83% | 1006 | 1.82% | 1026 | 1.85% | 0.42% | 0.25% | 90 | 0.47% | 0.22% | 0.37% | ||
20-36座 | 2,004 | 3,166 | 3,734 | 4,145 | 4,877 | 6,266 | 8,242 | 929 | 1.82% | 920 | 1.81% | 910 | 1.79% | 929 | 1.82% | 0.42% | 0.25% | 80 | 0.49% | 0.26% | 0.44% | ||
36座以上 | 3,155 | 4,874 | 5,707 | 6,292 | 7,355 | 9,389 | 12,349 | 2657 | 2.11% | 2630 | 2.09% | 2604 | 2.07% | 2657 | 2.11% | 0.42% | 0.25% | 80 | 0.53% | 0.29% | 0.49% | ||
城市公交 | 6-10座 | 1,383 | 2,086 | 2,426 | 2,653 | 3,079 | 3,901 | 5,133 | 881 | 1.77% | 872 | 1.75% | 864 | 1.73% | 881 | 1.77% | 0.42% | 0.26% | 60 | 0.46% | 0.20% | 0.32% | |
10-20座 | 1,540 | 2,324 | 2,701 | 2,956 | 3,429 | 4,346 | 5,717 | 876 | 1.54% | 867 | 1.52% | 858 | 1.51% | 876 | 1.54% | 0.44% | 0.27% | 90 | 0.43% | 0.22% | 0.37% | ||
20-36座 | 2,135 | 3,282 | 3,838 | 4,225 | 4,931 | 6,286 | 8,268 | 795 | 1.51% | 787 | 1.50% | 779 | 1.48% | 795 | 1.51% | 0.50% | 0.31% | 90 | 0.48% | 0.27% | 0.46% | ||
36座以上 | 2,890 | 4,565 | 5,384 | 5,976 | 7,032 | 9,036 | 11,885 | 2239 | 1.75% | 2217 | 1.73% | 2194 | 1.71% | 2239 | 1.75% | 0.50% | 0.31% | 90 | 0.52% | 0.30% | 0.51% | ||
公路客运 | 6-10座 | 1,353 | 2,042 | 2,373 | 2,597 | 3,013 | 3,819 | 5,023 | 997 | 2.05% | 987 | 2.03% | 977 | 2.01% | 997 | 2.05% | 0.42% | 0.26% | 60 | 0.47% | 0.20% | 0.32% | |
10-20座 | 1,507 | 2,275 | 2,644 | 2,893 | 3,356 | 4,253 | 5,594 | 991 | 1.78% | 981 | 1.76% | 971 | 1.74% | 991 | 1.78% | 0.44% | 0.27% | 90 | 0.45% | 0.22% | 0.37% | ||
20-36座 | 2,218 | 3,346 | 3,890 | 4,257 | 4,938 | 6,259 | 8,232 | 897 | 1.75% | 888 | 1.73% | 879 | 1.72% | 897 | 1.75% | 0.50% | 0.31% | 80 | 0.49% | 0.27% | 0.46% | ||
36座以上 | 3,261 | 4,922 | 5,721 | 6,260 | 7,262 | 9,204 | 12,107 | 2559 | 2.02% | 2533 | 2.00% | 2508 | 1.98% | 2559 | 2.02% | 0.50% | 0.31% | 80 | 0.53% | 0.30% | 0.51% | ||
营业货车 | 2吨以下 | 1,273 | 1,986 | 2,337 | 2,573 | 3,029 | 3,797 | 4,960 | 972 | 2.28% | 962 | 2.25% | 952 | 2.23% | 972 | 2.28% | 0.77% | 0.48% | 130 | 0.50% | 0.13% | 0.19% | |
2-5吨 | 2,049 | 3,196 | 3,759 | 4,140 | 4,875 | 6,110 | 7,981 | 1195 | 2.36% | 1183 | 2.34% | 1171 | 2.32% | 1195 | 2.36% | 0.77% | 0.48% | 130 | 0.50% | 0.13% | 0.19% | ||
5-10吨 | 2,348 | 3,661 | 4,308 | 4,743 | 5,585 | 7,001 | 9,144 | 1407 | 2.44% | 1393 | 2.42% | 1379 | 2.40% | 1407 | 2.44% | 0.77% | 0.48% | 130 | 0.50% | 0.13% | 0.19% | ||
10吨以上 | 3,223 | 5,027 | 5,914 | 6,512 | 7,667 | 9,611 | 12,553 | 2429 | 2.96% | 2405 | 2.93% | 2381 | 2.90% | 2429 | 2.96% | 0.77% | 0.48% | 130 | 0.50% | 0.13% | 0.19% | ||
低速载货汽车 | 1,083 | 1,688 | 1,986 | 2,187 | 2,575 | 3,228 | 4,216 | 826 | 1.94% | 818 | 1.92% | 809 | 1.90% | 826 | 1.94% | 0.77% | 0.48% | 130 | 0.50% | 0.13% | 0.19% | ||
特种车 | 特种车型一 | 2,960 | 4,741 | 5,627 | 6,249 | 7,420 | 9,379 | 12,250 | 1195 | 2.36% | 1183 | 2.34% | 1171 | 2.32% | 1195 | 2.36% | 0.54% | 0.36% | 120 | 0.52% | 0.09% | 0.17% | |
特种车型二 | 1,348 | 1,736 | 1,961 | 2,169 | 2,630 | 3,444 | 5,076 | 600 | 1.12% | 594 | 1.11% | 588 | 1.09% | 600 | 1.12% | 0.54% | 0.36% | 130 | 0.51% | 0.09% | 0.17% | ||
特种车型三 | 617 | 808 | 917 | 1,019 | 1,238 | 1,629 | 2,387 | 519 | 0.97% | 514 | 0.96% | 509 | 0.95% | 519 | 0.97% | 0.54% | 0.36% | 130 | 0.51% | 0.10% | 0.19% | ||
特种车型四 | 2,813 | 4,504 | 5,346 | 6,249 | 7,790 | 9,848 | 12,862 | 1317 | 2.47% | 1303 | 2.44% | 1290 | 2.42% | 1317 | 2.47% | 0.54% | 0.36% | 140 | 0.51% | 0.10% | 0.20% | ||
摩托车与拖拉机 | 第三者责任保险 | 机动车损失保险 | 车上人员责任险 | 盗抢险 |
| ||||||||||||||||||
5万 | 10万 | 15万 | 20万 | 30万 | 50万 | 100万 | 基础保费 | 费率 | 驾驶人 | 乘客 | 基础保费 | 费率 | |||||||||||
| 50cc-250cc(含) | 51 | 69 | 78 | 88 | 106 | 140 | 205 | 21 | 2.80% | 0.50% | 25 | 1.00% | ||||||||||
250cc以上及侧三轮 | 88 | 112 | 126 | 140 | 169 | 218 | 318 | 31 | 4.20% | 0.50% | 25 | 1.00% | |||||||||||
拖拉机 | 兼用型拖拉机14.7kw及以下 | 170 | 213 | 238 | 256 | 281 | 328 | 426 | 33 | 0.71% | 0.50% | 25 | 1.00% | ||||||||||
兼用型拖拉机14.7kw以上 | 465 | 590 | 663 | 715 | 789 | 925 | 1,207 | 78 | 1.69% | 0.50% | 25 | 1.30% | |||||||||||
运输型拖拉机14.7kw及以下 | 409 | 512 | 571 | 614 | 674 | 786 | 1,021 | 56 | 1.22% | 0.50% | 25 | 1.00% | |||||||||||
运输型拖拉机14.7kw以上 | 671 | 852 | 958 | 1,033 | 1,139 | 1,336 | 1,744 | 81 | 1.78% | 0.50% | 25 | 1.30% | |||||||||||
备注 | 1、挂车根据实际的使用性质并按照对应吨位货车的30%计算。 | 挂车根据实际的使用性质并按照对应吨位货车的50%计算。 |
| 挂车根据实际的使用性质并按照对应吨位货车的50%计算。 | 对于特种车,防弹玻璃等特殊材质玻璃标准保费上浮10%。 | ||||||||||||||||||
| 可选免赔额特约条款 | |||||||
| 免赔额(元) | 新车购置价(元) | ||||||
| 5万以下 | 5-10万 | 10-20万 | 20-30万 | 30-50万 | 50万以上 | ||
| 300 | 0.90 | 0.93 | 0.95 | 0.96 | 0.97 | 0.98 | |
| 500 | 0.81 | 0.87 | 0.91 | 0.94 | 0.96 | 0.96 | |
| 1,000 | 0.71 | 0.78 | 0.84 | 0.88 | 0.91 | 0.93 | |
| 2,000 | 0.58 | 0.62 | 0.71 | 0.78 | 0.86 | 0.90 | |
紫金财产保险股份有限公司机动车商业保险费率表(辽宁)
家庭自用汽车与非营业用车 | 第三者责任保险 | 机动车损失保险 | 车上人员责任险 | 盗抢险 | 玻璃单独破碎险 | ||||||||||||||||||
5万 | 10万 | 15万 | 20万 | 30万 | 50万 | 100万 | 1年以下 | 1-2年 | 2-6年 | 6年以上 | |||||||||||||
基础保费 | 费率 | 基础保费 | 费率 | 基础保费 | 费率 | 基础保费 | 费率 | 驾驶人 | 乘客 | 基础保费 | 费率 | 国产玻璃 | 进口玻璃 | ||||||||||
家庭自用汽车 | 6座以下 | 735 | 1,061 | 1,210 | 1,314 | 1,484 | 1,781 | 2,319 | 630 | 1.50% | 600 | 1.43% | 594 | 1.41% | 612 | 1.46% | 0.42% | 0.27% | 120 | 0.49% | 0.19% | 0.31% | |
6-10座 | 752 | 1,059 | 1,197 | 1,291 | 1,446 | 1,723 | 2,242 | 756 | 1.50% | 720 | 1.43% | 713 | 1.41% | 735 | 1.46% | 0.40% | 0.26% | 140 | 0.44% | 0.19% | 0.30% | ||
10座以上 | 752 | 1,059 | 1,197 | 1,291 | 1,446 | 1,723 | 2,242 | 756 | 1.50% | 720 | 1.43% | 713 | 1.41% | 735 | 1.46% | 0.40% | 0.26% | 140 | 0.44% | 0.22% | 0.36% | ||
