法邦网—法律法规查看

中国保险监督管理委员会关于中国人寿财产保险股份有限公司广西等四个地区电话营销专用机动车商业保险费率的批复


【颁发部门】 中国保险监督管理委员会

【发文字号】 保监产险[2011]1416号

【颁发时间】 1970-08-22

【实施时间】 1970-08-22

【效力属性】 有效


中国保险监督管理委员会关于中国人寿财产保险股份有限公司广西等四个地区电话营销专用机动车商业保险费率的批复
(保监产险〔2011〕1416号)


中国人寿财产保险股份有限公司:

你公司《关于中国人寿财产保险股份有限公司在广西等地区使用电话营销专用机动车商业保险条款和费率的请示》(国寿财险发〔2011〕265号)收悉。经审核,同意你公司使用广西、海南、四川、陕西地区的电话营销专用机动车商业保险费率表。有关保险条款、费率以及条款编号等其他未尽事宜,适用保监产险〔2010〕513号文件的规定。

此复

附件:中国人寿财产保险股份有限公司广西、海南、四川、陕西地区电话营销专用机动车商业保险费率

中国保险监督管理委员会

二〇一一年九月五日

附件
中国人寿财产保险股份有限公司电话营销专用机动车商业保险费率

费率机动车第三者责任保险机动车损失保险机动车车上人员责任保险机动车盗抢保险玻璃单独破碎保险
5万10万15万20万30万50万100万1年以下1-2年2-6年6年以上
基础保费费率基础保费费率基础保费费率基础保费费率驾驶人乘客基础保费费率国产玻璃进口玻璃
广西6座以下客车561 811 925 1005 1135 1362 1774 472 1.1220%449 1.0710%445 1.0540%459 1.0880%0.3485%0.2210%102 0.3570%0.1615%0.2720%
6-10座客车616 868 981 1057 1185 1410 1836 567 1.1220%539 1.0710%534 1.0540%550 1.0880%0.3315%0.2125%119 0.3740%0.1615%0.2635%
10座以上客车616 868 981 1057 1185 1410 1836 567 1.1220%539 1.0710%534 1.0540%550 1.0880%0.3315%0.2125%119 0.3740%0.1955%0.3145%
陕西6座以下客车625 902 1029 1117 1262 1514 1972 550 1.3090%524 1.2410%518 1.2325%534 1.2665%0.3485%0.2210%102 0.3570%0.1615%0.2550%
6-10座客车717 1009 1141 1230 1377 1639 2136 660 1.3090%629 1.2410%622 1.2325%641 1.2665%0.3315%0.2125%119 0.3740%0.1615%0.2550%
10座以上客车717 1009 1141 1230 1377 1639 2136 660 1.3090%629 1.2410%622 1.2325%641 1.2665%0.3315%0.2125%119 0.3740%0.1870%0.3060%
海南6座以下客车567 818 933 1013 1145 1373 1788 459 1.0880%437 1.0370%432 1.0285%445 1.0540%0.3485%0.2210%102 0.4250%0.1615%0.2720%
6-10座客车524 739 835 901 1009 1201 1564 550 1.0880%524 1.0370%518 1.0285%534 1.0540%0.3400%0.2210%119 0.3825%0.1615%0.2720%
10座以上客车524 739 835 901 1009 1201 1564 550 1.0880%524 1.0370%518 1.0285%534 1.0540%0.3400%0.2210%119 0.3825%0.1955%0.3230%
四川6座以下客车604 873 994 1080 1219 1463 1906 482 1.1475%459 1.0880%454 1.0795%467 1.1135%0.3485%0.2210%102 0.4165%0.1615%0.2550%
6-10座客车561 789 891 962 1077 1281 1669 578 1.1475%550 1.0880%544 1.0795%561 1.1135%0.3315%0.2125%119 0.3655%0.1615%0.2550%
10座以上客车561 789 891 962 1077 1281 1669 578 1.1475%550 1.0880%544 1.0795%561 1.1135%0.3315%0.2125%119 0.3655%0.1870%0.3060%
注:①车辆损失保险及盗抢险保费=固定保费(元)+保险金额×费率(%)②如果责任限额为100万元以上,则保险费=a+0.9×n×(a-b),式中a指同档次限额为100万元时的保险费,b指同档次限额为50万元时的保险费;n=(限额-100万)/50万元,限额必须是50万元的整数倍。 


可选免赔额
特约条款
地区免赔额(元)新车购置价(元)
5万以下5-10万10-20万20-30万30-50万50万以上
海南、广西、四川3000.89 0.92 0.94 0.96 0.97 0.98
5000.79 0.85 0.89 0.93 0.95 0.96
10000.68 0.74 0.84 0.88 0.90 0.93
20000.54 0.58 0.70 0.78 0.86 0.89
陕西3000.90 0.93 0.95 0.96 0.97 0.98
5000.81 0.87 0.91 0.94 0.96 0.96
10000.71 0.78 0.84 0.88 0.91 0.93
20000.58 0.62 0.71 0.78 0.86 0.90



相关阅读

回到顶部