中国保险监督管理委员会关于利宝保险有限公司广东地区机动车商业保险费率的批复
(保监产险〔2011〕1417号)
利宝保险有限公司:
你公司《关于机动车商业保险条款及费率审批的申请函》(利宝〔2011〕176号)收悉。经审核,同意你公司使用广东地区(不含深圳)的机动车商业保险费率。有关保险条款、费率以及条款编号等其他未尽事宜,适用保监产险〔2009〕947号文件的规定。
此复
附件:利宝保险有限公司广东地区机动车商业保险费率
二〇一一年九月五日
附件
利宝保险有限公司机动车商业保险基础费率(广东地区)
非营业用车 | 车辆损失险 |
|
|
|
|
|
|
| 商业第三者责任保险 | 全车盗抢险 |
| 车上人员责任险 | 玻璃单独破碎险 | ||||||||||
1年以下 |
| 1-2年 |
| 2-6年 |
| 6年以上 |
| 5万 | 10万 | 15万 | 20万 | 30万 | 50万 | 100万 | 固定保费 | 费率 | 司机座位 | 乘客座位 | 进口 | 国产 | |||
固定保费 | 费率 | 固定保费 | 费率 | 固定保费 | 费率 | 固定保费 | 费率 | ||||||||||||||||
非营业个人 | 6座以下 | 539 | 1.28% | 513 | 1.22% | 508 | 1.21% | 523 | 1.24% | 638 | 920 | 1,049 | 1,141 | 1,288 | 1,546 | 2,012 | 120 | 0.49% | 0.42% | 0.27% | 0.33% | 0.20% | |
6-10座 | 646 | 1.28% | 616 | 1.22% | 609 | 1.21% | 628 | 1.24% | 590 | 831 | 941 | 1,014 | 1,135 | 1,352 | 1,760 | 140 | 0.44% | 0.40% | 0.26% | 0.33% | 0.20% | ||
10座以上 | 646 | 1.28% | 616 | 1.22% | 609 | 1.21% | 628 | 1.24% | 590 | 831 | 941 | 1,014 | 1,135 | 1,352 | 1,760 | 140 | 0.44% | 0.40% | 0.26% | 0.40% | 0.24% | ||
| 6座以下 | 315 | 1.04% | 300 | 0.99% | 297 | 0.98% | 306 | 1.01% | 689 | 970 | 1,097 | 1,182 | 1,324 | 1,577 | 2,053 | 120 | 0.47% | 0.42% | 0.26% | 0.28% | 0.16% | |
6-10座 | 378 | 0.99% | 360 | 0.94% | 356 | 0.93% | 367 | 0.96% | 651 | 926 | 1,051 | 1,137 | 1,277 | 1,526 | 1,986 | 130 | 0.52% | 0.39% | 0.23% | 0.28% | 0.16% | ||
10-20座 | 378 | 1.06% | 360 | 1.01% | 356 | 1.00% | 367 | 1.03% | 768 | 1,097 | 1,245 | 1,348 | 1,517 | 1,813 | 2,362 | 130 | 0.51% | 0.39% | 0.23% | 0.31% | 0.17% | ||
20座以上 | 394 | 1.06% | 375 | 1.01% | 371 | 1.00% | 382 | 1.03% | 856 | 1,262 | 1,449 | 1,585 | 1,799 | 2,172 | 2,829 | 140 | 0.54% | 0.41% | 0.25% | 0.33% | 0.18% | ||
| 6座以下 | 244 | 0.81% | 232 | 0.77% | 230 | 0.76% | 237 | 0.79% | 597 | 840 | 950 | 1,025 | 1,148 | 1,366 | 1,779 | 110 | 0.44% | 0.40% | 0.25% | 0.28% | 0.15% | |
6-10座 | 293 | 0.77% | 279 | 0.73% | 276 | 0.72% | 284 | 0.75% | 570 | 804 | 909 | 980 | 1,098 | 1,307 | 1,702 | 120 | 0.42% | 0.37% | 0.22% | 0.28% | 0.15% | ||
10-20座 | 293 | 0.81% | 279 | 0.77% | 276 | 0.76% | 284 | 0.79% | 682 | 960 | 1,086 | 1,170 | 1,311 | 1,561 | 2,033 | 120 | 0.42% | 0.38% | 0.23% | 0.31% | 0.17% | ||
20座以上 | 305 | 0.81% | 290 | 0.77% | 287 | 0.76% | 296 | 0.79% | 937 | 1,319 | 1,492 | 1,609 | 1,801 | 2,145 | 2,793 | 130 | 0.48% | 0.40% | 0.25% | 0.33% | 0.18% | ||
非营业货车 | 2吨以下 | 252 | 0.97% | 240 | 0.92% | 237 | 0.91% | 244 | 0.94% | 800 | 1,126 | 1,274 | 1,373 | 1,538 | 1,831 | 2,385 | 130 | 0.50% | 0.47% | 0.29% | 0.18% | 0.11% | |
2-5吨 | 325 | 1.25% | 309 | 1.19% | 306 | 1.18% | 315 | 1.21% | 1,082 | 1,564 | 1,783 | 1,939 | 2,190 | 2,628 | 3,423 | 130 | 0.50% | 0.47% | 0.29% | 0.18% | 0.11% | ||
5-10吨 | 355 | 1.36% | 338 | 1.30% | 334 | 1.29% | 345 | 1.32% | 1,250 | 1,783 | 2,023 | 2,191 | 2,462 | 2,943 | 3,832 | 130 | 0.50% | 0.47% | 0.29% | 0.18% | 0.11% | ||
10吨以上 | 234 | 1.66% | 223 | 1.58% | 220 | 1.56% | 227 | 1.61% | 1,646 | 2,319 | 2,622 | 2,827 | 3,166 | 3,770 | 4,908 | 130 | 0.50% | 0.47% | 0.29% | 0.18% | 0.11% | ||
低速载货汽车 | 214 | 0.82% | 204 | 0.78% | 202 | 0.77% | 208 | 0.80% | 679 | 957 | 1,083 | 1,167 | 1,306 | 1,557 | 2,027 | 130 | 0.50% | 0.47% | 0.29% | 0.18% | 0.11% | ||
营业车及特种车 | 车辆损失险 | 商业第三者责任保险 | 全车盗抢险 |
| 车上人员责任险 | 玻璃单独破碎险 | |||||||||||||||||
2年以下 |
| 2-3年 |
| 3-4年 |
| 4年以上 |
| 5万 | 10万 | 15万 | 20万 | 30万 | 50万 | 100万 | 固定保费 | 费率 | 司机座位 | 乘客座位 | 进口 | 国产 | |||
固定保费 | 费率 | 固定保费 | 费率 | 固定保费 | 费率 | 固定保费 | 费率 | ||||||||||||||||
出租、租赁 | 6座以下 | 880 | 2.61% | 871 | 2.59% | 862 | 2.56% | 880 | 2.61% | 1,763 | 2,660 | 3,092 | 3,384 | 3,925 | 4,975 | 6,544 | 100 | 0.46% | 0.50% | 0.31% | 0.36% | 0.21% | |
6-10座 | 999 | 2.01% | 989 | 1.99% | 979 | 1.97% | 999 | 2.01% | 1,662 | 2,509 | 2,917 | 3,192 | 3,702 | 4,694 | 6,173 | 90 | 0.43% | 0.40% | 0.24% | 0.34% | 0.21% | ||
10-20座 | 1004 | 1.77% | 994 | 1.75% | 984 | 1.73% | 1004 | 1.77% | 1,757 | 2,696 | 3,149 | 3,465 | 4,041 | 5,147 | 6,770 | 90 | 0.47% | 0.42% | 0.25% | 0.39% | 0.22% | ||
20-36座 | 908 | 1.73% | 898 | 1.71% | 889 | 1.70% | 908 | 1.73% | 2,362 | 3,731 | 4,402 | 4,885 | 5,748 | 7,387 | 9,716 | 80 | 0.49% | 0.42% | 0.25% | 0.46% | 0.27% | ||
36座以上 | 2535 | 2.03% | 2509 | 2.01% | 2484 | 1.99% | 2535 | 2.03% | 3,795 | 5,861 | 6,864 | 7,567 | 8,844 | 11,290 | 14,852 | 80 | 0.53% | 0.42% | 0.25% | 0.50% | 0.30% | ||
城市公交 | 6-10座 | 853 | 1.67% | 844 | 1.65% | 836 | 1.64% | 853 | 1.67% | 1,608 | 2,429 | 2,822 | 3,088 | 3,582 | 4,540 | 5,972 | 60 | 0.46% | 0.42% | 0.26% | 0.34% | 0.20% | |
10-20座 | 857 | 1.47% | 848 | 1.45% | 840 | 1.44% | 857 | 1.47% | 1,790 | 2,703 | 3,141 | 3,437 | 3,988 | 5,053 | 6,648 | 90 | 0.43% | 0.44% | 0.27% | 0.39% | 0.22% | ||
20-36座 | 777 | 1.44% | 769 | 1.42% | 762 | 1.41% | 777 | 1.44% | 2,484 | 3,817 | 4,464 | 4,914 | 5,735 | 7,310 | 9,616 | 90 | 0.52% | 0.50% | 0.31% | 0.47% | 0.28% | ||
36座以上 | 2138 | 1.69% | 2116 | 1.67% | 2095 | 1.65% | 2138 | 1.69% | 3,429 | 5,417 | 6,387 | 7,090 | 8,343 | 10,720 | 14,102 | 90 | 0.52% | 0.50% | 0.31% | 0.52% | 0.31% | ||
公路客运 | 6-10座 | 964 | 1.93% | 955 | 1.91% | 945 | 1.89% | 964 | 1.93% | 1,575 | 2,375 | 2,761 | 3,021 | 3,506 | 4,442 | 5,844 | 60 | 0.47% | 0.42% | 0.26% | 0.34% | 0.21% | |
10-20座 | 969 | 1.70% | 960 | 1.68% | 950 | 1.66% | 969 | 1.70% | 1,753 | 2,646 | 3,076 | 3,366 | 3,905 | 4,949 | 6,510 | 90 | 0.45% | 0.44% | 0.27% | 0.39% | 0.23% | ||
20-36座 | 877 | 1.66% | 868 | 1.65% | 859 | 1.63% | 877 | 1.66% | 2,580 | 3,894 | 4,526 | 4,952 | 5,746 | 7,282 | 9,578 | 80 | 0.49% | 0.50% | 0.31% | 0.47% | 0.28% | ||
36座以上 | 2441 | 1.95% | 2417 | 1.93% | 2392 | 1.91% | 2441 | 1.95% | 3,870 | 5,841 | 6,789 | 7,428 | 8,618 | 10,922 | 14,366 | 80 | 0.53% | 0.50% | 0.31% | 0.52% | 0.31% | ||
营业货车 pictold pictold | 2吨以下 | 833 | 1.90% | 824 | 1.88% | 816 | 1.86% | 833 | 1.90% | 1,178 | 1,837 | 2,162 | 2,380 | 2,802 | 3,513 | 4,587 | 130 | 0.50% | 0.72% | 0.46% | 0.19% | 0.13% | |
2-5吨 | 1051 | 2.04% | 1040 | 2.02% | 1030 | 2.00% | 1051 | 2.04% | 1,923 | 2,998 | 3,528 | 3,885 | 4,574 | 5,734 | 7,489 | 130 | 0.50% | 0.72% | 0.46% | 0.19% | 0.13% | ||
5-10吨 | 1263 | 2.14% | 1251 | 2.12% | 1238 | 2.10% | 1263 | 2.14% | 2,176 | 3,394 | 3,993 | 4,397 | 5,176 | 6,489 | 8,475 | 130 | 0.50% | 0.72% | 0.46% | 0.19% | 0.13% | ||
10吨以上 | 2254 | 2.73% | 2231 | 2.71% | 2209 | 2.68% | 2254 | 2.73% | 2,982 | 4,650 | 5,471 | 6,024 | 7,093 | 8,891 | 11,613 | 130 | 0.50% | 0.72% | 0.46% | 0.19% | 0.13% | ||
低速载货汽车 | 708 | 1.61% | 701 | 1.60% | 694 | 1.58% | 708 | 1.61% | 1,002 | 1,562 | 1,838 | 2,024 | 2,383 | 2,986 | 3,900 | 130 | 0.50% | 0.72% | 0.46% | 0.19% | 0.13% | ||
特种车 | 特种车一 | 1051 | 2.04% | 1040 | 2.02% | 1030 | 2.00% | 1051 | 2.04% | 2,739 | 4,386 | 5,205 | 5,781 | 6,864 pictold pictold | 8,677 | 11,333 | 120 | 0.52% | 0.53% | 0.35% | 0.18% | 0.11% | |
特种车二 | 621 | 1.16% | 615 | 1.14% | 609 | 1.13% | 621 | 1.16% | 895 | 1,152 | 1,300 | 1,438 | 1,743 | 2,283 | 3,366 | 130 | 0.51% | 0.53% | 0.35% | 0.19% | 0.11% | ||
特种车三 | 537 | 1.01% | 532 | 0.99% | 526 | 0.98% | 537 | 1.01% | 410 | 536 | 608 | 675 | 821 | 1,081 | 1,582 | 130 | 0.51% | 0.53% | 0.35% | 0.21% | 0.12% | ||
特种车四 | 1362 | 2.55% | 1348 | 2.52% | 1335 | 2.50% | 1362 | 2.55% | 2,602 | 4,166 | 4,944 | 5,781 | 7,208 | 9,110 | 11,899 | 140 | 0.51% | 0.53% | 0.35% | 0.22% | 0.11% | ||
挂车 | 挂车车辆损失险、全车盗抢险保险费按同使用性质、同吨位货车对应档次保险费率和固定保费的50%计算保费。挂车商业第三者责任险基准保费按对应档次货车基准保费的30%计费。 | ||||||||||||||||||||||
注:1.车辆损失险及全车盗抢险保费=固定保费(元)+保险金额×费率(%); |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||
2.商业第三者责任险100万以上限额保费计算公式=(n-2)×(a-50万限额保费)×(1-n×0.005)+a,式中a指同档次限额为100万元时的三者险保费;n=限额÷50万元,限额必须是50万元的整倍数。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||
3.特种车一:油罐车、汽罐车、液罐车;特种车二:专用净水车、特种车一以外的罐式货车,以及用于清障、清扫、清洁、起重、装卸、升降、搅拌、挖掘、推土、冷藏、保温等的各种专用机动车;特种车三:装有固定专用仪器设备从事专业工作的监测、消防、运钞、医疗、电视转播等的各种专用机动车;特种车四:集装箱拖头 |
| ||||||||||||||||||||||
摩托车与拖拉机基准费率表 |
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||
摩托车拖拉机 | 车辆损失险 | 商业第三者责任保险 | 全车盗抢险 |
| 车上人员责任险 |
|
| ||||||||||||||||
固定保费 | 费率 | 5万 | 10万 | 15万 | 20万 | 30万 | 50万 | 100万 | 固定保费 | 费率 | 不分司机、乘客座位 |
|
| ||||||||||
摩托车 | 50cc及以下 | 7 | 0.97% | 37 | 48 | 55 | 61 | 73 | 96 | 139 | 25 | 1.00% | 0.50% |
|
| ||||||||
50cc-250cc(含) | 10 | 1.28% | 51 | 69 | 78 | 88 | 106 | 140 | 205 | 25 | 1.00% | 0.50% |
|
| |||||||||
250cc以上及侧三轮 | 14 | 1.93% | 88 | 112 | 126 | 140 | 169 | 218 | 318 | 25 | 1.00% | 0.50% | 注:车辆损失险、全车盗抢险保费=固定保费(元)+保险金额×费率(%)。 | ||||||||||
拖拉机 | 兼用型拖拉机14.7kw及以下 | 21 | 0.46% | 79 | 98 | 110 | 118 | 130 | 151 | 197 | 25 | 1.00% | 0.50% | ||||||||||
兼用型拖拉机14.7kw以上 | 50 | 1.09% | 215 | 273 | 306 | 331 | 365 | 427 | 558 | 25 | 1.30% | 0.50% | |||||||||||
运输型拖拉机14.7kw及以下 | 36 | 0.79% | 189 | 237 | 264 | 284 | 311 | 363 | 472 | 25 | 1.00% | 0.50% |
|
| |||||||||
运输型拖拉机14.7kw以上 | 52 | 1.15% | 310 | 394 | 443 | 477 | 526 | 617 | 806 | 25 | 1.30% | 0.50% |
|
| |||||||||
利宝保险有限公司机动车商业保险基础费率
可选免赔系数
| 地区 | 免赔额(元) | 新车购置价(元) | |||||
| 5万以下 | 5-10万 | 10-20万 | 20-30万 | 30-50万 | 50万以上 | ||
| 广东 | 300 | 0.90 | 0.93 | 0.95 | 0.96 | 0.97 | 0.98 |
| 500 | 0.81 | 0.87 | 0.91 | 0.94 | 0.96 | 0.96 | |
| 1000 | 0.71 | 0.78 | 0.84 | 0.88 | 0.91 | 0.93 | |
| 2000 | 0.58 | 0.62 | 0.71 | 0.78 | 0.86 | 0.90 | |