中国保险监督管理委员会关于安盟保险(中国)有限公司吉林地区机动车商业保险费率的批复
(保监产险〔2011〕1418号)
安盟保险(中国)有限公司:
你公司《关于报批吉林地区机动车商业保险费率的请示》(安盟保险〔2011〕119号)收悉。经审核,同意你公司使用吉林地区的机动车商业保险费率。有关保险条款、费率以及条款编号等其他未尽事宜,适用保监产险〔2009〕1016号文件的规定。
此复
附件:安盟保险(中国)有限公司吉林地区机动车商业保险费率
中国保险监督管理委员会
二〇一一年九月五日
二〇一一年九月五日
附件
安盟保险(中国)有限公司吉林分公司机动车辆保险基准费率表
| 非营业用车 | 车辆损失险 | 商业第三者责任保险 | 全车盗抢险 | 车上人员责任险 | 玻璃单独破碎险 | ||||||||||||||||||
| 1年以下 | 1-2年 | 2-6年 | 6年以上 | 5万 | 10万 | 15万 | 20万 | 30万 | 50万 | 100万 | 固定保费 | 费率 | 司机座位 | 乘客座位 | 进口 | 国产 | |||||||
| 固定保费 | 费率 | 固定保费 | 费率 | 固定保费 | 费率 | 固定保费 | 费率 | ||||||||||||||||
| 非营业个人 | 6座以下 | 630 | 1.50% | 600 | 1.43% | 594 | 1.41% | 612 | 1.46% | 807 | 1,166 | 1,329 | 1,445 | 1,630 | 1,956 | 2,548 | 120 | 0.56% | 0.40% | 0.26% | 0.31% | 0.19% | |
| 6-10座 | 756 | 1.50% | 720 | 1.43% | 713 | 1.41% | 735 | 1.46% | 843 | 1,186 | 1,342 | 1,446 | 1,620 | 1,928 | 2,512 | 140 | 0.44% | 0.39% | 0.25% | 0.30% | 0.19% | ||
| 10座以上 | 756 | 1.50% | 720 | 1.43% | 713 | 1.41% | 735 | 1.46% | 843 | 1,186 | 1,342 | 1,446 | 1,620 | 1,928 | 2,512 | 140 | 0.44% | 0.39% | 0.25% | 0.36% | 0.22% | ||
非营业企业客车 | 6座以下 | 429 | 1.42% | 408 | 1.35% | 404 | 1.34% | 416 | 1.38% | 832 | 1,172 | 1,326 | 1,430 | 1,601 | 1,905 | 2,482 | 120 | 0.57% | 0.42% | 0.26% | 0.24% | 0.13% | |
| 6-10座 | 514 | 1.35% | 490 | 1.28% | 485 | 1.27% | 500 | 1.31% | 777 | 1,106 | 1,254 | 1,356 | 1,524 | 1,819 | 2,370 | 130 | 0.45% | 0.39% | 0.23% | 0.24% | 0.13% | ||
| 10-20座 | 514 | 1.45% | 490 | 1.38% | 485 | 1.36% | 500 | 1.41% | 846 | 1,207 | 1,370 | 1,484 | 1,669 | 1,995 | 2,599 | 130 | 0.45% | 0.39% | 0.23% | 0.28% | 0.15% | ||
| 20座以上 | 536 | 1.45% | 510 | 1.38% | 505 | 1.36% | 521 | 1.41% | 856 | 1,262 | 1,449 | 1,585 | 1,799 | 2,172 | 2,829 | 140 | 0.54% | 0.41% | 0.25% | 0.29% | 0.16% | ||
非营业机关客车 | 6座以下 | 332 | 1.10% | 316 | 1.05% | 313 | 1.04% | 322 | 1.07% | 791 | 1,114 | 1,260 | 1,358 | 1,521 | 1,811 | 2,358 | 110 | 0.54% | 0.39% | 0.24% | 0.24% | 0.13% | |
| 6-10座 | 398 | 1.05% | 379 | 1.00% | 376 | 0.99% | 387 | 1.02% | 762 | 1,074 | 1,214 | 1,309 | 1,466 | 1,745 | 2,273 | 120 | 0.43% | 0.36% | 0.22% | 0.24% | 0.13% | ||
| 10-20座 | 398 | 1.10% | 379 | 1.05% | 376 | 1.04% | 387 | 1.07% | 839 | 1,181 | 1,336 | 1,440 | 1,613 | 1,920 | 2,500 | 120 | 0.43% | 0.37% | 0.22% | 0.28% | 0.15% | ||
| 20座以上 | 415 | 1.10% | 395 | 1.05% | 391 | 1.04% | 403 | 1.07% | 938 | 1,321 | 1,494 | 1,611 | 1,804 | 2,148 | 2,797 | 130 | 0.50% | 0.39% | 0.24% | 0.29% | 0.16% | ||
| 非营业货车 | 2吨以下 | 338 | 1.30% | 322 | 1.24% | 319 | 1.22% | 328 | 1.26% | 800 | 1,126 | 1,274 | 1,373 | 1,538 | 1,831 | 2,385 | 130 | 0.50% | 0.46% | 0.28% | 0.16% | 0.11% | |
| 2-5吨 | 436 | 1.68% | 415 | 1.60% | 411 | 1.58% | 424 | 1.63% | 1,181 | 1,707 | 1,947 | 2,117 | 2,390 | 2,869 | 3,737 | 130 | 0.50% | 0.46% | 0.28% | 0.16% | 0.11% | ||
| 5-10吨 | 477 | 1.83% | 454 | 1.74% | 449 | 1.73% | 463 | 1.78% | 1,365 | 1,946 | 2,209 | 2,391 | 2,688 | 3,213 | 4,183 | 130 | 0.50% | 0.46% | 0.28% | 0.16% | 0.11% | ||
| 10吨以上 | 314 | 2.23% | 299 | 2.12% | 296 | 2.10% | 305 | 2.16% | 1,758 | 2,477 | 2,801 | 3,020 | 3,382 | 4,027 | 5,243 | 130 | 0.50% | 0.46% | 0.28% | 0.16% | 0.11% | ||
| 低速载货汽车 | 287 | 1.10% | 274 | 1.05% | 271 | 1.04% | 279 | 1.07% | 679 | 957 | 1,083 | 1,167 | 1,306 | 1,557 | 2,027 | 130 | 0.50% | 0.46% | 0.28% | 0.16% | 0.11% | ||
| 营业车及特种车 | 车辆损失险 | 商业第三者责任保险 | 全车盗抢险 | 车上人员责任险 | 玻璃单独破碎险 | ||||||||||||||||||
| 2年以下 | 2-3年 | 3-4年 | 4年以上 | 5万 | 10万 | 15万 | 20万 | 30万 | 50万 | 100万 | 固定保费 | 费率 | 司机座位 | 乘客座位 | 进口 | 国产 | |||||||
| 固定保费 | 费率 | 固定保费 | 费率 | 固定保费 | 费率 | 固定保费 | 费率 | ||||||||||||||||
| 出租、租赁 营业客车 | 6座以下 | 1048 | 3.29% | 1038 | 3.26% | 1027 | 3.23% | 1048 | 3.29% | 1,725 | 2,603 | 3,025 | 3,311 | 3,841 | 4,867 | 6,401 | 100 | 0.58% | 0.50% | 0.31% | 0.31% | 0.19% | |
| 6-10座 | 1172 | 2.44% | 1160 | 2.41% | 1149 | 2.39% | 1172 | 2.44% | 1,869 | 2,821 | 3,279 | 3,588 | 4,162 | 5,276 | 6,940 | 90 | 0.43% | 0.40% | 0.24% | 0.31% | 0.19% | ||
| 10-20座 | 1224 | 2.28% | 1212 | 2.26% | 1199 | 2.24% | 1224 | 2.28% | 1,952 | 2,993 | 3,498 | 3,848 | 4,487 | 5,716 | 7,519 | 90 | 0.47% | 0.42% | 0.25% | 0.35% | 0.21% | ||
| 20-36座 | 1107 | 2.24% | 1096 | 2.22% | 1085 | 2.20% | 1107 | 2.24% | 2,728 | 4,308 | 5,081 | 5,640 | 6,636 | 8,527 | 11,216 | 80 | 0.51% | 0.42% | 0.25% | 0.43% | 0.26% | ||
| 36座以上 | 3232 | 2.58% | 3200 | 2.55% | 3168 | 2.52% | 3232 | 2.58% | 3,155 | 4,874 | 5,707 | 6,292 | 7,355 | 9,389 | 12,349 | 80 | 0.53% | 0.42% | 0.25% | 0.48% | 0.28% | ||
| 城市公交 营业客车 | 6-10座 | 997 | 2.02% | 987 | 2.00% | 977 | 1.98% | 997 | 2.02% | 1,833 | 2,766 | 3,214 | 3,517 | 4,081 | 5,172 | 6,803 | 60 | 0.46% | 0.42% | 0.26% | 0.31% | 0.19% | |
| 10-20座 | 1040 | 1.89% | 1029 | 1.88% | 1019 | 1.86% | 1040 | 1.89% | 2,017 | 3,044 | 3,537 | 3,871 | 4,491 | 5,692 | 7,486 | 90 | 0.43% | 0.44% | 0.27% | 0.35% | 0.21% | ||
| 20-36座 | 943 | 1.86% | 933 | 1.84% | 924 | 1.83% | 943 | 1.86% | 2,905 | 4,466 | 5,224 | 5,749 | 6,710 | 8,554 | 11,251 | 90 | 0.52% | 0.50% | 0.31% | 0.42% | 0.27% | ||
| 36座以上 | 2717 | 2.14% | 2690 | 2.12% | 2662 | 2.09% | 2717 | 2.14% | 2,890 | 4,565 | 5,384 | 5,976 | 7,031 | 9,035 | 11,884 | 90 | 0.52% | 0.50% | 0.31% | 0.46% | 0.29% | ||
| 公路客运 营业客车 | 6-10座 | 1131 | 2.34% | 1119 | 2.32% | 1108 | 2.29% | 1131 | 2.34% | 1,793 | 2,706 | 3,146 | 3,441 | 3,993 | 5,060 | 6,656 | 60 | 0.47% | 0.42% | 0.26% | 0.31% | 0.19% | |
| 10-20座 | 1180 | 2.19% | 1169 | 2.17% | 1157 | 2.15% | 1180 | 2.19% | 1,974 | 2,979 | 3,462 | 3,789 | 4,396 | 5,570 | 7,328 | 90 | 0.45% | 0.44% | 0.27% | 0.35% | 0.21% | ||
| 20-36座 | 1068 | 2.16% | 1058 | 2.13% | 1047 | 2.11% | 1068 | 2.16% | 3,017 | 4,554 | 5,294 | 5,792 | 6,721 | 8,517 | 11,202 | 80 | 0.49% | 0.50% | 0.31% | 0.45% | 0.27% | ||
| 36座以上 | 3111 | 2.47% | 3080 | 2.45% | 3049 | 2.42% | 3111 | 2.47% | 3,261 | 4,922 | 5,721 | 6,260 | 7,262 | 9,203 | 12,106 | 80 | 0.53% | 0.50% | 0.31% | 0.49% | 0.29% | ||
| 营业货车 | 2吨以下 | 976 | 2.29% | 966 | 2.27% | 956 | 2.25% | 976 | 2.29% | 1,419 | 2,213 | 2,603 | 2,867 | 3,376 | 4,231 | 5,527 | 130 | 0.50% | 0.77% | 0.48% | 0.18% | 0.12% | |
| 2-5吨 | 1154 | 2.28% | 1142 | 2.25% | 1130 | 2.23% | 1154 | 2.28% | 2,361 | 3,681 | 4,330 | 4,769 | 5,615 | 7,039 | 9,193 | 130 | 0.50% | 0.77% | 0.48% | 0.18% | 0.12% | ||
| 5-10吨 | 1357 | 2.36% | 1343 | 2.34% | 1330 | 2.32% | 1357 | 2.36% | 2,609 | 4,068 | 4,786 | 5,270 | 6,206 | 7,779 | 10,160 | 130 | 0.50% | 0.77% | 0.48% | 0.18% | 0.12% | ||
| 10吨以上 | 2299 | 2.72% | 2276 | 2.69% | 2253 | 2.66% | 2299 | 2.72% | 4,391 | 6,849 | 8,056 | 8,871 | 10,446 | 13,094 | 17,102 | 130 | 0.50% | 0.77% | 0.48% | 0.18% | 0.12% | ||
| 低速载货汽车 | 829 | 1.95% | 821 | 1.93% | 813 | 1.91% | 829 | 1.95% | 1,206 | 1,881 | 2,213 | 2,437 | 2,869 | 3,597 | 4,698 | 130 | 0.50% | 0.77% | 0.48% | 0.18% | 0.12% | ||
| 特种车 | 特种车一 | 1154 | 2.28% | 1142 | 2.25% | 1130 | 2.23% | 1154 | 2.28% | 4,033 | 6,460 | 7,665 | 8,513 | 10,109 | 12,778 | 16,689 | 120 | 0.52% | 0.54% | 0.36% | 0.15% | 0.08% | |
| 特种车二 | 377 | 0.70% | 373 | 0.69% | 369 | 0.69% | 377 | 0.70% | 1,451 | 1,868 | 2,110 | 2,334 | 2,829 | 3,707 | 5,463 | 130 | 0.51% | 0.54% | 0.36% | 0.16% | 0.08% | ||
| 特种车三 | 326 | 0.61% | 323 | 0.60% | 319 | 0.60% | 326 | 0.61% | 664 | 870 | 986 | 1,096 | 1,333 | 1,753 | 2,569 | 130 | 0.51% | 0.54% | 0.36% | 0.18% | 0.09% | ||
| 特种车四 | 826 | 1.55% | 818 | 1.53% | 810 | 1.52% | 826 | 1.55% | 3,831 | 6,136 | 7,282 | 8,513 | 10,615 | 13,416 | 17,524 | 140 | 0.51% | 0.54% | 0.36% | 0.18% | 0.10% | ||
| 挂车 | 挂车车辆损失险、全车盗抢险保险费按同使用性质、同吨位货车对应档次保险费率和固定保费的50%计算保费。挂车商业第三者责任险基准保费按对应档次货车基准保费的30%计费。 | ||||||||||||||||||||||
车辆损失险险绝对免赔系数表
| 地区 | 免赔额(元) | 新车购置价(元) | |||||
| 5万以下 | 5-10万 | 10-20万 | 20-30万 | 30-50万 | 50万以上 | ||
| 吉林 | 300 | 0.89 | 0.92 | 0.94 | 0.96 | 0.97 | 0.98 |
| 500 | 0.79 | 0.85 | 0.89 | 0.93 | 0.95 | 0.96 | |
| 1000 | 0.68 | 0.74 | 0.84 | 0.88 | 0.90 | 0.93 | |
| 2000 | 0.54 | 0.58 | 0.70 | 0.78 | 0.86 | 0.89 | |