安徽省物价局关于氨酚伪麻ⅱ等药品最高零售价格的通知
(皖价医〔2011〕164号)
各市、县物价局:
根据《国家发展改革委关于印发〈药品差比价规则〉(试行)的通知》(发改价格〔2005〕9号)有关规定,我局对药品生产经营企业2011年8月份申报的政府定价药品最高零售价格进行了审核,现公布氨酚伪麻ⅱ等药品最高零售价格。
本通知价格自2011年9月25日起执行,今后国家有新的价格政策按新政策执行。
附件:氨酚伪麻ⅱ等药品最高零售价格表
附件
氨酚伪麻ⅱ等药品最高零售价格表
西药部分
金额单位:元
序 | 受理号 | 药品名称 | 剂型 | 规格 | 单 | 最高 | 备注 |
1 | 915404392 | 氨酚伪麻ⅱ | 片剂 | 对乙酰氨基酚0.325g、盐酸伪麻黄碱30mg×9 | 盒 | 8.3 |
|
2 | 915404393 | 氨溴索 | 胶囊剂 | 30mg×36 | 盒 | 25.4 |
|
3 | 915404394 | 白芍总苷 | 胶囊剂 | 0.3g×60 | 盒 | 79.2 |
|
4 | 915404395 | 吡拉西坦 | 注射剂 | 250ml:8g | 塑瓶 | 10.7 |
|
5 | 915404396 | 丙泊酚 | 注射剂 | 50ml:1g(预充式) | 瓶 | 482 | 阿斯利康制药有限公司 |
6 | 915404397 | 单唾液酸四己糖神经节苷脂 | 注射剂 | 2ml:40mg | 支 | 265 | 山东齐鲁制药 |
7 | 915404398 | 单唾液酸四己糖神经节苷脂 | 冻干粉 | 100mg | 支 | 536 | 山东齐鲁制药 |
8 | 915404399 | 碘海醇 | 注射剂 | 100ml:35g(i) | 瓶 | 375 | 扬子江药业集团有限公司 |
9 | 915404400 | 厄贝沙坦 | 胶囊剂 | 150mg×14 | 盒 | 41.8 |
|
10 | 915404401 | 二甲双胍 | 缓释片 | 0.5g×32 | 盒 | 20.5 |
|
11 | 915404402 | 复方雷尼替丁 | 片剂 | 每片含雷尼替丁0.1g,枸橼酸铋钾(以bi计)0.11g×12 | 盒 | 30 |
|
12 | 915404403 | 富马酸亚铁 | 咀嚼片 | 0.1g×30 | 瓶 | 4.7 |
|
13 | 915404404 | 己酮可可碱 | 注射剂 | 250ml:0.1g | 塑瓶 | 11.6 |
|
14 | 915404405 | 克林霉素棕榈酸酯 | 颗粒剂 | 75mg×18 | 盒 | 44.6 |
|
15 | 915404406 | 克林霉素棕榈酸酯 | 颗粒剂 | 37.5mg×24 | 盒 | 34.7 |
|
16 | 915404407 | 来氟米特 | 片剂 | 10mg×30 | 盒 | 225 |
|
17 | 915404408 | 雷贝拉唑 | 肠溶胶囊 | 20mg×6 | 盒 | 66 |
|
18 | 915404409 | 雷贝拉唑 | 肠溶胶囊 | 20mg×10 | 盒 | 108 |
|
19 | 915404410 | 雷贝拉唑 | 肠溶胶囊 | 20mg×14 | 盒 | 149 |
|
20 | 915404411 | 氯雷他定 | 分散片 | 5mg×6 | 盒 | 13.1 |
|
21 | 915404412 | 亮丙瑞林 | 注射剂 | 1.88mg(微球) | 支 | 1214 | 天津武田药品有限公司 |
22 | 915404413 | 亮丙瑞林 | 注射剂 | 11.25mg(微球) | 支 | 4774 | 天津武田药品有限公司 |
23 | 915404414 | 那格列奈 | 片剂 | 120mg×24 | 盒 | 45 |
|
24 | 915404415 | 十一酸睾酮 | 软胶囊 | 40mg×24 | 盒 | 48 |
|
25 | 915404416 | 特比萘芬 | 乳膏剂 | 10g:100mg | 支 | 23.8 | novartis consumer health sa |
26 | 915404417 | 头孢噻肟舒巴坦 | 注射剂 | 0.75g | 支(瓶) | 57.2 | 湘北威尔曼制药股份有限公司 |
27 | 915404418 | 硝酸异山梨酯 | 缓释胶囊 | 20mg×40 | 盒 | 39 |
|
28 | 915404419 | 乙酰半胱氨酸 | 片剂 | 0.2g×10 | 盒 | 23.2 |
|
29 | 915404420 | 乙酰半胱氨酸 | 片剂 | 0.6g×4 | 盒 | 22.2 |
|
30 | 915404421 | 重组人白介素-2 | 冻干粉 | 150万单位 | 支 | 209 |
|
中成药部分
金额单位:元
序 | 编号 | 药品名称 | 剂型 | 规格 | 单 | 最高 | 备注 |
1 | 915404422 | 保妇康栓 | 栓剂 | 1.74g×12 | 盒 | 44.9 |
|
2 | 915404423 | 保妇康栓 | 栓剂 | 1.74g×14 | 盒 | 52.1 |
|
3 | 915404424 | 鼻窦炎 | 口服液 | 10ml×10 | 盒 | 31.7 |
|
4 | 915404425 | 复方五仁醇 | 胶囊剂 | 0.45g(含五味子乙素10mg)×30 | 盒 | 42.8 |
|
5 | 915404426 | 活血止痛膏 | 橡胶膏剂 | 9cm×12cm | 贴 | 8.5 |
|
6 | 915404427 | 活血止痛膏 | 橡胶膏剂 | 8cm×13cm | 贴 | 8.5 |
|
7 | 915404428 | 金参润喉 | 合剂 | 100ml | 瓶 | 18.6 |
|
8 | 915404429 | 龙血竭 | 胶囊剂 | 0.3g×60 | 瓶(盒) | 54.4 |
|
9 | 915404430 | 枇杷止咳 | 胶囊剂 | 36 | 盒 | 16.7 |
|
10 | 915404431 | 舒肝 | 片剂 | 40 | 盒 | 29.3 |
|
11 | 915404432 | 香砂养胃丸 | 浓缩丸 | 180 | 盒 | 6.7 |
|
12 | 915404433 | 新雪 | 片剂 | 0.27g×24 | 盒 | 7.5 |
|
13 | 915404434 | 养血安神 | 片剂 | 0.25g×36 | 瓶(盒) | 2.9 |
|
14 | 915404435 | 愈心痛 | 胶囊剂 | 0.33g×48 | 盒 | 57.9 |
|
15 | 915404436 | 止咳橘红 | 颗粒剂 | 3g×12 | 盒 | 6.7 |
|
16 | 915404437 | 止咳橘红 | 颗粒剂 | 6g×9 | 盒 | 10 |
|
17 | 916400220 | 脑得生 | 胶囊剂 | 0.45g×36 | 盒 | 26.7 |
|