*注:本篇法规已被:河北省卫生厅关于印发《河北省新型农村合作医疗报销药物目录(2010年11月版)》的通知(修订)(发布日期:2010年11月22日,实施日期:2011年1月1日)废止
河北省卫生厅关于增补乡级新型农村合作医疗报销药物目录(暂行)的通知
(冀卫农基〔2010〕2号)
各市卫生局:
为满足乡级新型农村合作医疗定点医疗机构常见病、多发病的临床用药需要,更好地为参合农村居民提供基本医疗服务,在广泛征求农村基层医疗机构意见和临床、药学专家论证的基础上,经省卫生厅研究决定,临时增补部分乡级新型农村合作医疗报销药物目录药品。乡级新型农村合作医疗定点医疗机构必须严格按照《河北省新型农村合作医疗报销药物目录》和《河北省新型农村合作医疗乡级报销药物增补目录(暂行)》规定配备和使用药品,报销药物目录的药品费用必须占药品总费用95%以上,对达不到95%的,要按照未达到的百分比,相应扣减乡级定点医疗机构垫付的补偿资金,具体扣减办法由统筹地区卫生行政部门制定。待《河北省纳入基本药物管理的非基本药物(基层医疗卫生机构配备使用部分)》颁布后,按其规定执行。
本通知自2010年2月1日起实行。
附件:河北省新型农村合作医疗乡级报销药物增补目录(暂行)
附:
河北省新型农村合作医疗乡级报销药物增补目录(暂行)
(2010年1月)
第一部分 化学药品和生物制品
序号 | 药品编码 | 类别 | 药品名称 | 剂 型 | 备 注 |
一、抗微生物药 | |||||
(二)头孢菌素类 | |||||
18 | 13101020000006 | ● | 头孢拉定 | 口服常释剂型、颗粒剂、注射剂 | |
27 | 13101020000015 | ● | 头孢噻肟 | 注射剂 | |
28 | 13101020000016 | ● | 头孢哌酮 | 注射剂 | |
(四)大环内酯类 | |||||
39 | 13101040000003 | ● | 琥乙红霉素 | 口服常释剂型、颗粒剂 | |
40 | 13101040000004 | ● | 罗红霉素 | 口服常释剂型、颗粒剂 | |
(八)硝基呋喃类 | |||||
58 | 13101080000002 | ● | 呋喃唑酮 | 口服常释剂型 | |
(十二)抗病毒药 | |||||
76 | 13101120000003 | ● | 吗啉胍 | 口服常释剂型、注射剂 | |
(五)驱肠虫药 | |||||
94 | 13102050000002 | ● | 左旋咪唑 | 口服常释剂型 | |
三、麻醉药 | |||||
(二)全身麻醉药 | |||||
102 | 13103020000002 | ● | 丙泊酚 | 注射剂 | |
(三)麻醉辅助药 | |||||
110 | 13103030000004 | ● | 维库溴铵 | 注射剂 | |
四、镇痛、解热、抗炎、抗风湿、抗痛风药 | |||||
(一)镇痛药 | |||||
117 | 13104010000005 | ● | 曲马多 | 口服常释剂型、口服缓释剂型、注射剂 | |
118 | 13104010000006 | ● | 罗痛定 | 口服常释剂型 | |
(二)解热镇痛、抗炎、抗风湿药 | |||||
128 | 13104020000006 | ● | 赖氨匹林 | 口服常释剂型、散剂、注射剂 | |
129 | 13104020000007 | ● | 安痛定 | 注射剂 | |
131 | 13104020000009 | ● | 萘普生 | 口服常释剂型、口服缓释剂型 | |
132 | 13104020000010 | ● | 尼美舒利 | 口服常释剂型、颗粒剂 | |
133 | 13104020000011 | ● | 复方氯唑沙宗 | 口服常释剂型 | |
(四)脑血管病用药及降颅压药 | |||||
151 | 13105040000004 | ● | 氟桂利嗪 | 口服常释剂型 | |
152 | 13105040000005 | ● | 罂粟碱 | 口服常释剂型、注射剂 | |
153 | 13105040000006 | ● | 川芎嗪 | 注射剂 | |
154 | 13105040000007 | ● | 七叶皂苷钠 | 注射剂 | |
155 | 13105040000008 | ● | 奥扎格雷纳 | 注射剂 | |
156 | 13105040000009 | ● | 丁咯地尔 | 注射剂 | |
157 | 13105040000010 | ● | 吡拉西坦 | 口服常释剂型、注射剂 | |
159 | 13105040000012 | ● | 肌氨肽苷 | 注射剂 | |
160 | 13105040000013 | ● | 曲克芦丁 | 口服常释剂型、注射剂 | |
164 | 13105040000017 | ● | 倍他司汀 | 口服常释剂型、注射剂 | |
165 | 13105040000018 | ● | 长春西汀 | 注射剂 | |
166 | 13105040000019 | ● | 阿魏酸钠 | 注射剂 | |
168 | 13105040000021 | ● | 谷维素 | 口服常释剂型 | |
174 | 13105040000027 | ● | 甘油果糖 | 注射剂 | |
七、心血管系统用药 | |||||
(一)抗心绞痛药 | |||||
216 | 13107010000004 | ● | 单硝酸异山梨酯 | 口服常释剂型、口服缓释剂型、注射剂 | |
(六)调脂及抗动脉粥样硬化药 | |||||
258 | 13107060000002 | ● | 非诺贝特 | 口服常释剂型 | |
260 | 13107060000004 | ● | 洛伐他汀 | 口服常释剂型 | |
(七)其他 | |||||
264 | 13107070000001 | ● | 辅酶q10 | 口服常释剂型 | |
265 | 13107070000002 | ● | 三磷酸腺苷 | 口服常释剂型、注射剂 | |
266 | 13107070000003 | ● | 辅酶a | 注射剂 | |
267 | 13107070000004 | ● | 复方三维亚油酸 | 口服常释剂型 | |
八、呼吸系统用药 | |||||
(一)祛痰药 | |||||
272 | 13108010000003 | ● | 糜蛋白酶 | 注射剂 | |
(三)平喘药 | |||||
284 | 13108030000005 | ● | 二羟丙茶碱 | 口服常释剂型、注射剂 | |
九、消化系统用药 | |||||
(一)抗酸药及抗溃疡病药 | |||||
296 | 13109010000006 | ● | 西咪替丁 | 口服常释剂型、注射剂 | |
(二)助消化药 | |||||
302 | 13109020000002 | ● | 多酶片 | 口服常释剂型 | |
(四)泄药及止泻药 | |||||
318 | 13109040000006 | ● | 复方地芬诺酯 | 口服常释剂型 | |
319 | 13109040000007 | ● | 双歧杆菌活菌 | 口服常释剂型、散剂 | |
(五)肝胆疾病用药 | |||||
322 | 13109050000003 | ● | 葡醛内酯 | 口服常释剂型、注射剂 | |
323 | 13109050000004 | ● | 谷氨酸 | 注射剂 | |
330 | 13109050000011 | ● | 复方甘草酸单铵 | 注射剂 | |
331 | 13109050000012 | ● | 甘草酸二胺 | 口服常释剂型、注射剂 | |
十、泌尿系统用药 | |||||
(二)良性前列腺增生用药 | |||||
347 | 13110020000002 | ● | 非那雄胺 | 口服常释剂型 | |
十一、血液系统用药 | |||||
(三)促凝血药 | |||||
360 | 13111030000005 | ● | 维生素k3 | 注射剂 | |
361 | 13111030000006 | ● | 肾上腺色腙 | 口服常释剂型、注射剂 | |
362 | 13111030000007 | ● | 酚磺乙胺 | 注射剂 | |
363 | 13111030000008 | ● | 氨基己酸 | 注射剂 | |
(四)抗凝血药及溶栓药 | |||||
369 | 13111040000002 | ● | 低分子肝素 | 注射剂 | |
(五)血容量扩充剂 | |||||
374 | 13111050000002 | ● | 羟乙基淀粉 | 注射剂 | |
(六)升白细胞药 | |||||
376 | 13111060000001 | ● | 肌苷 | 注射剂 | |
378 | 13111060000003 | ● | 鲨肝醇 | 口服常释剂型 | |
十二、激素及影响内分泌药 | |||||
2、口服降血糖药 | |||||
395 | 13112030200005 | ● | 格列齐特 | 口服常释剂型、口服缓释剂型 | 包括:格列齐特ⅱ |
(六)雌激素及孕激素 | |||||
408 | 13112060000003 | ● | 己烯雌酚 | 口服常释剂型、注射剂 | |
十三、抗变态反应药 | |||||
418 | 13113000000005 | ● | 酮替芬 | 口服常释剂型 | |
419 | 13113000000006 | ● | 西替利嗪 | 口服常释剂型 | |
420 | 13113000000007 | ● | 氯雷他定 | 口服常释剂型 | |
十五、维生素、矿物质类药 | |||||
(一)维生素 | |||||
436 | 13115010000006 | ● | 维生素b12 | 注射剂 | |
437 | 13115010000007 | ● | 维生素ad | 滴剂、胶丸 | |
438 | 13115010000008 | ● | 干酵母 | 口服常释剂型 | |
439 | 13115010000009 | ● | 维生素a | 口服常释剂型 | |
442 | 13115010000012 | ● | 水溶性多种维生素 | 注射剂 | 限配合肠外营养用 |
444 | 13115010000014 | ● | 腺苷钴胺 | 口服常释剂型 | |
445 | 13115010000015 | ● | 复合维生素b | 口服常释剂型 | |
446 | 13115010000016 | ● | 维生素e | 口服常释剂型 | |
十六、调节水、电解质及酸碱平衡药 | |||||
(一)水、电解质平衡调节药 | |||||
464 | 13116010000007 | ● | 门冬氨酸钾镁 | 口服常释剂型、注射剂 | |
二十、皮肤科用药 | |||||
(一)抗感染药 | |||||
* | 13120010000004 | ● | 环丙沙星 | 外用软膏剂型 | |
488 | 13120010000005 | ● | 克霉唑 | 外用软膏剂型 | |
490 | 13120010000007 | ● | 酮康唑 | 外用软膏剂型 | |
(三)肾上腺皮质激素类药 | |||||
497 | 13120030000004 | ● | 皮炎平 | 外用软膏剂型 | |
(四)其他 | |||||
500 | 13120040000002 | ● | 炉甘石 | 外用软膏剂型、洗剂 | |
二十一、眼科用药 | |||||
(一)抗感染药 | |||||
* | 13121010000005 | ● | 利福平 | 滴眼剂 | |
504 | 13121010000006 | ● | 磺胺醋酰纳 | 滴眼剂 | |
505 | 13121010000007 | ● | 氧氟沙星 | 滴眼剂、眼膏剂 | |
* | 13121010000008 | ● | 利巴韦林 | 滴眼剂 | |
二十二、耳鼻喉科用药 | |||||
522 | 13122000000006 | ● | 呋麻 | 滴鼻剂 | |
524 | 13122000000008 | ● | 过氧化氢 | 溶液剂 | |
二十三、妇产科用药 | |||||
(二)其他 | |||||
* | 13123020000003 | ● | 克霉唑 | 栓剂 | |
第二部分 中成药
序号 | 药品编码 | 功能 | 类别 | 药品名称 | 备注 |
一、内科用药 | |||||
(一)解表剂 | |||||
7 | 13201010200004 | 辛凉解表 | ● | vc银翘颗粒(片) | |
(三)泻下剂 | |||||
17 | 13201030100002 | 润肠通便 | ● | 三黄片 | |
(四)清热剂 | |||||
27 | 13201040200004 | 清热解毒 | ● | 清热解毒片(胶囊、口服液、软胶囊、颗粒) | |
28 | 13201040200005 | ● | 利咽解毒颗粒 | ||
32 | 13201040200009 | ● | 连花清瘟胶囊(颗粒) | ||
44 | 13201040300002 | 清肝解毒 | ● | 益肝灵片 | |
50 | 13201040500001 | 清利肝胆湿热 | ● | 龙胆泻肝丸(片、胶囊、颗粒、口服液、软胶囊) | |
51 | 13201040500002 | ● | 鸡骨草胶囊 | ||
52 | 13201040500003 | ● | 胆石通片 | ||
55 | 13201040600002 | 清利胃肠湿热 | ● | 枫蓼肠胃康颗粒(胶囊、片) | |
(六)止咳、平喘剂 | |||||
59 | 13201060100002 | 散寒止咳 | ● | 祛痰止咳冲剂(糖浆) | |
60 | 13201060100003 | ● | 镇咳宁糖浆(胶囊) | ||
69 | 13201060400004 | 清肺平喘 | ● | 海珠喘息定片 | |
73 | 13201060500002 | 理肺止咳 | ● | 黄龙止咳颗粒 | |
75 | 13201060600001 | 清热化痰 | ● | 急支糖浆(颗粒) | |
76 | 13201060600002 | ● | 鲜竹沥口服液 | 含复方鲜竹沥口服液 | |
78 | 13201060600004 | ● | 小儿化痰止咳颗粒(口服液) | ||
80 | 13201060700001 | 润肺化痰 | ● | 强力批杷露(胶囊) | |
81 | 13201060700002 | ● | 蜜炼川贝枇杷膏 | ||
(七)开窍剂 | |||||
86 | 13201070200002 | 化痰开窍 | ● | 醒脑静注射液 | 限神志障碍病人使用 |
(八)固涩剂 | |||||
90 | 13201080200002 | 固肠止泻 | ● | 补脾益肠丸 | |
(九)扶正剂 | |||||
95 | 13201090100005 | 健脾益气 | ● | 人参健脾丸(片) | |
101 | 13201090300002 | 健脾养血 | ● | 人参归脾丸 | |
102 | 13201090300003 | ● | 当归丸(颗粒、膏) | ||
103 | 13201090300004 | ● | 地榆升白片 | ||
120 | 13201090800006 | 益气养阴 | ● | 玉泉丸(胶囊) | |
(十)安神剂 | |||||
128 | 13201100100002 | 养心安神 | ● | 柏子养心丸(片) | |
129 | 13201100100003 | ● | 安神补脑液(颗粒) | ||
130 | 13201100100004 | ● | 养血安神片(丸、糖浆) | ||
132 | 13201100100006 | ● | 七叶神安片 | ||
133 | 13201100100007 | ● | 刺五加片 | ||
(十二)袪瘀剂 | |||||
148 | 13201120200002 | 益气活血 | ● | 银杏叶片(滴丸、胶囊、软胶囊) | |
149 | 13201120200003 | ● | 心宝丸 | ||
150 | 13201120200004 | ● | 参松养心胶囊 | ||
165 | 13201120500004 | 化瘀宽胸 | ● | 红花注射液 | |
168 | 13201120600002 | 化瘀通脉 | ● | 消栓通络片(胶囊) | |
169 | 13201120600003 | ● | 脑心通胶囊 | ||
170 | 13201120600004 | ● | 心脑清软胶囊 | ||
173 | 13201120600007 | ● | 血栓心脉宁胶囊(片) | ||
(十三)理气剂 | |||||
184 | 13201130100006 | 舒肝解郁 | ● | 舒肝片 | |
189 | 13201130200003 | 疏肝和胃 | ● | 摩罗丹 | |
190 | 13201130200004 | ● | 舒肝健胃丸 | ||
193 | 13201130200007 | ● | 快胃片 | ||
(十四)消导剂 | |||||
200 | 13201140100002 | 消食导滞 | ● | 开胸顺气丸 | |
201 | 13201140100003 | ● | 健胃消食片 | ||
202 | 13201140100004 | ● | 木香顺气丸 | ||
203 | 13201140100005 | ● | 枳实导滞丸 | ||
204 | 13201140100006 | ● | 越鞠保和丸 | ||
205 | 13201140100007 | ● | 四磨汤口服液 | ||
(十五)治风剂 | |||||
207 | 13201150100002 | 疏散外风 | ● | 镇脑宁胶囊 | |
211 | 13201150300002 | 平肝熄风 | ● | 复方罗布麻片 | |
212 | 13201150300003 | ● | 脑立清胶囊(片、丸) | ||
214 | 13201150300005 | ● | 全天麻胶囊 | ||
215 | 13201150300006 | ● | 牛黄降压丸(胶囊、片) | ||
217 | 13201150400002 | 祛风通络 | ● | 大活络丸 | |
218 | 13201150400003 | ● | 小活络丸 | ||
219 | 13201150400004 | ● | 养血清脑颗粒 | ||
(十六)祛湿剂 | |||||
235 | 13201160600001 | 散寒除湿通痹 | ● | 天和追风膏 | |
236 | 13201160600002 | ● | 关节止痛膏 | ||
238 | 13201160700001 | 清热除湿通痹 | ● | 滑膜炎颗粒(胶囊) | |
240 | 13201160800001 | 祛风除湿通痹 | ● | 壮骨关节丸 | |
241 | 13201160800002 | ● | 强力天麻杜仲胶囊 | ||
243 | 13201160900001 | 清热利湿通淋 | ● | 三金片(胶囊) | |
245 | 13201160900003 | ● | 前列康片 | ||
246 | 13201160900004 | ● | 复方石苇片 | ||
248 | 13201160900006 | ● | 翁沥通胶囊 | ||
二、外科用药 | |||||
257 | 13202000100002 | 清热利湿 | ● | 胆石利通片 | |
263 | 13202000300004 | 清热解毒 | ● | 京万红软膏 | |
265 | 13202000300006 | ● | 湿润烧伤膏 | ||
三、妇科用药 | |||||
(一)理气剂 | |||||
271 | 13203010100002 | 养血舒肝 | ● | 妇乐颗粒(胶囊) | |
275 | 13203010200002 | 活血化瘀 | ● | 乳疾灵颗粒(胶囊) | |
(二)清热剂 | |||||
284 | 13203020100005 | 清热除湿 | ● | 宫血宁胶囊 | |
四、眼科用药 | |||||
(一)清热剂 | |||||
294 | 86204010100001 | 清热散风 | ★ | 明目上清片(丸) | |
(二)扶正剂 | |||||
298 | 13204020100003 | 滋阴养肝 | ● | 珍珠明目滴眼液 | |
299 | 13204020100004 | ● | 障眼明片 | ||
五、耳鼻喉科用药 | |||||
(二)鼻病 | |||||
305 | 13205020200004 | 清热通窍 | ● | 鼻炎滴剂 | |
306 | 13205020200005 | ● | 千柏鼻炎片 | ||
(三)咽喉病 | |||||
309 | 13205030100002 | 化痰利咽 | ● | 六神丸 | |
310 | 13205030100003 | ● | 冰硼散 | ||
311 | 13205030100004 | ● | 西瓜霜片 | ||
312 | 13205030100005 | ● | 复方草珊瑚含片 | ||
313 | 13205030100006 | ● | 双料喉风散 | ||
六、骨伤科用药 | |||||
319 | 13206000100004 | 活血化瘀 | ● | 跌打丸(片) | |
320 | 13206000100005 | ● | 三七伤药片 | ||
321 | 13206000100006 | ● | 红药片(胶囊) | ||
328 | 13206000200005 | 活血通络 | ● | 颈复康颗粒 | |
329 | 13206000200006 | ● | 腰痛宁胶囊 | ||
330 | 13206000200007 | ● | 正红花油 | ||
七、皮肤科用药 | |||||
335 | 13207000000001 | ● | 青黛散(胶囊、丸) | 含复方青黛散(胶囊、丸) | |
八、民族药及其它用药 | |||||
337 | 13208000000001 | ● | 冰黄肤乐软膏 | ||
341 | 13208000000005 | ● | 龙牡壮骨颗粒 | ||
342 | 13208000000006 | ● | 脾可欣颗粒 | ||
注:本目录中的药品分类、序号、编码与《河北省新型农村合作医疗报销药物目录》相同。