大连市工商行政管理局关于认定中国华录集团有限公司的“图形”等87件商标为大连市著名商标的通知
(大工商[2010]5号)
各分局、市(县)局,机关各单位:
为促进我市品牌战略的实施,依据《中华人民共和国商标》和《大连市著名商标认定和保护暂行办法》,按照大连市著名商标认定工作程序原则,经大连市著名商标认定工作领导小组审定,认定中国华录集团有限公司的“图形”等87件商标为大连市著名商标,有效期自2009年12月31日起至2012年12月30日止。
附件:
2009年大连市著名商标名单
序号 | 企业名称 | 商标 | 类别 | 申报认 定商品 |
1 | 庄河市大骨鸡繁育中心 | 金晓 | 31 | 活家禽 |
2 | 大连玉洋水产有限公司 | 玉洋 | 29 | 海参 |
3 | 大连天兴饲料发展有限公司 | 巨兴源 | 31 | 饲料 |
4 | 大连绿珠食品有限公司 | 绿珠 | 32 | 果汁饮料、水 |
5 | 大连绿苑食品有限公司 | 宇贺 | 29 | 腌制蔬菜 |
6 | 大连隆鑫印刷机械有限公司 | 图形 | 7 | 印刷机械、零部件制造 |
7 | 大连九成测绘信息有限公司 | 九成 | 42 | 建设项目的开发 |
8 | 大连昌盛机床有限公司 | 金新 | 7 | 立车、机床 |
9 | 大连金海岸建材集团有限公司 | 金海岸 | 19 | 水泥 |
10 | 大连鸿聚庄大橡塑制品有限公司 | 图形 | 19 | 沥青、防水卷材 |
11 | 大连洪汇食品有限公司 | 洪匯 | 29 | 蛋、海参 |
12 | 大连宏业海产有限公司 | 图形 | 29 | 鱼片、贝壳类动物 |
13 | 大连和鹏橡胶机械有限公司 | 和鹏 | 7 | 橡胶工业机器、碾胶机 |
14 | 大连海鹏建设集团有限公司 | 海鹏 集团 | 37 | 建筑信息、室内装潢 |
15 | 大连蛤蜊岛国际商贸有限公司 | 蛤蜊岛 | 29 | 鱼、海参、蛋 |
16 | 大连东方润隆水产有限公司 | 团圆岛 | 29 | 海参(非活) |
17 | 大连迪利食品有限公司 | 正迪 | 29 | 速冻食品 |
18 | 庄河市乡村蛋鸡场 | 图形 | 29 | 蛋 |
19 | 大连步云山资源开发有限公司 | 步云山 | 44 | 公共卫生浴 |
20 | 大连兴业源农产品有限公司 | 兴业 | 31 | 鲜水果 |
21 | 大连铜管乐器有限公司 | 图形 | 15 | 乐器、号(乐器) |
22 | 大连市中山区田大妈烤肉店 | 田大妈 | 42 | 餐饮 |
23 | 大连三环影视器材有限公司 | 图形 | 35 | 照相复制、推销(替他人) |
24 | 大连俊铭进出口有限公司 | 圣卓 | 25 | 服装 |
25 | 大连重工起重集团有限公司 | 图形 | 7 | 轧钢机、起重机、 |
26 | 大连智云自动化装备股份有限公司 | 图形 | 7 | 清洗设备、机床 |
27 | 大连世纪环岛食品有限公司 | 环岛 | 29 | 海参、 |
28 | 大连蒂姆服装服饰有限公司 | 图形 | 25 | 服装 |
29 | 瓦房店冶矿轴承制造有限公司 | 图形 | 7 | 轴承 |
30 | 瓦房店东冶轴承有限公司 | 图形 | 7 | 轴承 |
31 | 瓦房店承大轴承制造有限公司 | 图形 | 7 | 轴承 |
32 | 大连天宝化学工业有限公司 | 双宝 +图 | 1 | 粘合增进剂 |
33 | 大连泰利达机械制造有限公司 | 图形 | 7 | 轴承 |
34 | 大连靓宝食品有限公司 | 亮宝 | 29 | 罐头制品 |
35 | 大连全鑫轧机轴承制造有限公司 | 图形 | 7 | 轴承 |
36 | 大连建业建材工业有限公司 | 红太阳 | 11 | 暖器 |
37 | 大连鸿利环保设备有限公司 | 图形 | 11 | 水净化设备和机器、污水处理设备 |
38 | 大连美姿克特食品有限公司 | 亚洲 渔港 | 30 | 海鲜调理食品 |
39 | 大连金龙针织有限公司 | 圣歌岛 | 25 | 羊绒裤、羊绒内衣 |
40 | 大连金领健身有限公司 | 图形 | 41 | 健身服务 |
41 | 大连华立涂装设备有限公司 | 图形 | 7 | 喷漆、喷粉(砂)生产线 |
42 | 大连天蚨海洋食品有限公司 | 甲方 乙方 | 31 | 海参、贝壳类动物、 |
43 | 普兰店市巍霸山泉饮品有限公司 | 巍霸 山泉 | 32 | 矿泉水、纯净水 |
44 | 普兰店市双塔太阳庄园 | 太阳 庄园 | 31 | 鲜水果 |
45 | 大连益隆科教仪器设备有限公司 | 图形 | 9 | 教学用具及仪器 |
46 | 大连泰克电气有限公司 | 图形 | 9 | 互感器 |
47 | 大连市安波理疗医院 | 安波 温泉 | 44 | 理疗、疗养院 |
48 | 大连华洋精工轴承制造有限公司 | 图形 | 7 | 轴承 |
49 | 大连忠安水产有限公司 | 忠安 | 29 | 水产品 |
50 | 大连泰祥五金有限公司 | 泰祥 +图形 | 11 | 水暖装置、加热装置 |
51 | 大连四方佳特流体设备有限公司 | 图形 | 7 | 离心泵、回转阀、机械密封 |
52 | 大连市旅顺电力电子设备有限公司 | 华海 | 9 | 电池充电器 |
53 | 大连旅顺永嘉烟花有限公司 | 凤舞 | 13 | 烟花爆竹 |
54 | 大连旅顺富利达橡胶制品有限公司 | 狮子口 | 12 | 轮胎 |
55 | 大连河山阀门厂 | 河山 | 7 | 阀门 |
56 | 大连盖世食品有限公司 | 盖世 | 31 | 蘑菇罐头、腌制蔬菜、干食用菌、 |
57 | 大连三特服饰有限公司 | 图形 | 25 | 服装、 |
58 | 大连经济技术开发区红星渔村饭店 | 红星 渔村 | 43 | 餐馆 |
59 | 大连经济技术开发区凤栖园养鸡场 | 福禧 | 29 | 蛋品 |
60 | 大连亨利测控仪表工程有限公司 | 图形 | 9 | 自动控制阀 |
61 | 大连福山服装有限公司 | 图形 | 25 | 商务风衣 |
62 | 大连葆光节能空调设备厂 | 葆光 | 11 | 通风设备和装置 |
63 | 大连味之母酿造食品有限公司 | 图形 | 33 | 清酒 |
64 | 大连市铭源全科技开发有限公司 | 铭源 | 1 | 高效减水剂、防冻剂 |
65 | 大连市金州区果树技术推广中心 | 金州 大樱桃 | 31 | 樱桃 |
66 | 大连三高重工设备有限公司 | sage | 7 | 机械加工装置、轧钢机、机床 |
67 | 大连金盛精细化工有限公司 | 图形 | 1 | 超细研磨碳酸钙 |
68 | 大连金船空调风机有限公司 | 金船 | 7 | 辅助鼓风机 |
69 | 大连华鹰玻璃制品有限公司 | 华鹰 玻璃 | 19 | 玻璃制品 |
70 | 大连宝通工业控制有限公司 | 图形 | 9 | 起重机专用控制系统 |
71 | 中国华录集团有限公司 | 图形 | 9 | 激光影碟机 |
72 | 大连新智办公家具有限公司 | 新智 | 20 | 办公家具 |
73 | 大连世纪长城光电科技有限公司 | 世纪 长城 | 9 | 电子显示屏、led系列产品 |
74 | 大连瑞安八珍食品有限公司 | 知了 | 29 | 肉制品 |
75 | 大连普传科技股份有限公司 | 图形 | 7 | 马达和引擎启动器、变频器 |
76 | 大连奥远电子有限公司 | 奥远 | 9 | 电脑软件 |
77 | 大连奥托股份有限公司 | 奥托 | 7 | 自动焊接装备 |
78 | 大连思味特艺术蛋糕食品有限公司 | 思味特 | 30 | 面包、糕点 |
79 | 大连瑞驰海产品有限公司 | 大连湾 | 29 | 水产罐头 |
80 | 大连日牵电机有限公司 | 图形 | 7 | 发电机组、电动机 |
81 | 大连华禹建设集团有限公司 | 华禹 | 37 | 建筑、砖石建筑 |
82 | 大连埃辟特洁仕清洁用品有限公司 | 埃辟特洁仕 | 3 | 洗涤剂 |
83 | 大化集团大连瑞霖有限公司 | 瑞霖 | 1 | 混合肥料 |
84 | 大连长兴岛酒业有限公司 | 龙泉 |
| 酒 |
85 | 大连长兴海产科研开发有限公司 | 双砣 | 29 | 海参(非活) |
86 | 大连全福水产有限公司 | 昌海 全福 | 29 | 干贝 |