续(三)
2011年价格鉴证师再次注册人员名单(第一批)
序号 | 姓名 | 性别 | 执业单位 | ||
122 | 陈珍珍 | 女 | 寿宁县价格认证中心 | ||
123 | 吴荣健 | 男 | 宁德市价格认证中心 | ||
124 | 陈细泉 | 男 | 宁德市蕉城区价格认证中心 | ||
125 | 薛小奎 | 男 | 上杭县价格认证中心 | ||
126 | 蔡建顺 | 男 | 厦门市价格事务所 | ||
127 | 石颢 | 男 | 宁德市蕉城区价格认证中心 | ||
128 | 苏良斌 | 男 | 宁德市冠筌价格评估有限公司 | ||
129 | 陈师明 | 男 | 长乐市价格认证中心 | ||
130 | 陈佑进 | 男 | 长乐市价格认证中心 | ||
131 | 梁梦巧 | 女 | 福州经济技术开发区价格认证中心 | ||
132 | 黄光辉 | 男 | 莆田市荔城区价格认证中心 | ||
133 | 张铭泽 | 男 | 晋江市价格认证中心 | ||
134 | 黄学桥 | 男 | 诏安县价格认证中心 | ||
135 | 黄松任 | 男 | 漳州市价格认证中心 | ||
136 | 黄志雄 | 男 | 南平市价格认证中心 | ||
137 | 畅卫东 | 男 | 宁德市焦城区价格认证中心 | ||
138 | 张惠新 | 男 | 龙岩市价格认证中心 | ||
139 | 黄平 | 女 | 福州惠民道路交通事故车物损失价格鉴定中心 | ||
140 | 王明新 | 男 | 福州市价格认证中心 | ||
141 | 俞航 | 男 | 福州市价格认证中心 | ||
142 | 郑真坤 | 男 | 泉州市泉港区价格认证中心 | ||
143 | 石高隽 | 女 | 福州惠民道路交通事故车物损失价格鉴定中心 | ||
144 | 罗春蓁 | 女 | 福州惠民道路交通事故车物损失价格鉴定中心 | ||
145 | 余瑞兰 | 女 | 永春县价格认证中心 | ||
146 | 黄振沐 | 男 | 永春县价格认证中心 | ||
147 | 黄文雄 | 男 | 福安市价格认证中心 | ||
148 | 苏世强 | 男 | 古田县价格认证中心 | ||
149 | 谢福杉 | 男 | 惠安县价格认证中心 | ||
150 | 王音 | 女 | 安溪县价格认证中心 | ||
151 | 董英桂 | 女 | 泉州市丰泽区价格认证中心 | ||
152 | 陈国盈 | 男 | 泉州市价格认证中心 | ||
153 | 王瑜虹 | 女 | 泉州市价格认证中心 | ||
154 | 王元静 | 男 | 石狮市价格认证中心 | ||
江西省(227人) | |||||
1 | 王俊敏 | 男 | 大余县价格认证中心 | ||
2 | 颜金亮 | 男 | 永新县价格认证中心 | ||
3 | 黄明儿 | 男 | 宜黄县价格认证中心 | ||
4 | 杨章礼 | 男 | 永新县价格认证中心 | ||
5 | 陈丹丹 | 女 | 南城县价格认证中心 | ||
6 | 江训清 | 男 | 都昌县价格认证中心 | ||
7 | 潘卫华 | 男 | 兴国县物价局价格认证中心 | ||
8 | 衷华 | 男 | 赣州市物价局价格认证中心 | ||
9 | 徐伟明 | 男 | 抚州市资溪县价格认证中心 | ||
10 | 邓艾 | 男 | 南康市物价局价格认证中心 | ||
11 | 杨人村 | 男 | 瑞金市物价局价格认证中心 | ||
12 | 余晓斌 | 男 | 永修县价格认证中心 | ||
13 | 余敏 | 男 | 九江市价格认证中心 | ||
14 | 胡海文 | 男 | 南昌市湾里区价格认证中心 | ||
15 | 李家国 | 男 | 永丰县价格认证中心 | ||
16 | 王德军 | 男 | 上饶市婺源县价格认证中心 | ||
17 | 王琨 | 男 | 九江市浔阳区价格认证中心 | ||
18 | 盛维国 | 男 | 武宁县价格认证中心 | ||
19 | 周淑芬 | 女 | 吉安市价格认证中心 | ||
20 | 周宏 | 男 | 玉山县价格认证中心 | ||
21 | 詹先健 | 男 | 安义县价格认证中心 | ||
22 | 张朝晖 | 男 | 广昌县价格认证中心 | ||
23 | 魏淑芸 | 女 | 九江县价格认证中心 | ||
24 | 杨宪 | 男 | 德安县价格认证中心 | ||
25 | 罗福兴 | 男 | 寻乌县物价局价格认证中心 | ||
26 | 陈前志 | 男 | 九江市价格认证中心 | ||
27 | 邓寿凯 | 男 | 安福县价格认证中心 | ||
28 | 艾瑜贞 | 女 | 东乡县价格认证中心 | ||
29 | 詹惠平 | 男 | 修水县价格认证中心 | ||
30 | 金立 | 男 | 于都县价格认证中心 | ||
31 | 肖宜欣 | 男 | 宜春市袁州区物价局价格认证中心 | ||
32 | 熊远明 | 女 | 新建县价格认证中心 | ||
33 | 陈璐 | 女 | 南昌县价格认证中心 | ||
34 | 秦勇生 | 男 | 都昌县价格认证中心 | ||
35 | 祝良文 | 男 | 玉山县价格认证中心 | ||
36 | 王焱平 | 男 | 德安县价格认证中心 | ||
37 | 李伟 | 男 | 吉安市价格认证中心 | ||
38 | 周立人 | 男 | 信丰县物价局价格认证中心 | ||
39 | 付晓明 | 男 | 德安县价格认证中心 | ||
40 | 吴喜幸 | 男 | 修水县价格认证中心 | ||
41 | 丁发明 | 男 | 赣县物价局价格认证中心 | ||
42 | 王凡华 | 女 | 赣州市章贡区价格认证中心 | ||
43 | 胡继红 | 女 | 南昌县价格认证中心 | ||
44 | 陈世勇 | 男 | 九江市价格认证中心 | ||
45 | 张子俊 | 男 | 宜春市袁州区物价局价格认证中心 | ||
46 | 胡先非 | 男 | 星子县价格认证中心 | ||
47 | 江菱 | 女 | 进贤县价格认证中心 | ||
48 | 吴泰忠 | 男 | 崇义县价格认证中心 | ||
49 | 刘力民 | 男 | 新干县价格认证中心 | ||
50 | 黄继彬 | 男 | 都昌县价格认证中心 | ||
51 | 丁荣 | 男 | 新建县价格认证中心 | ||
52 | 倪秋生 | 男 | 修水县价格认证中心 | ||
53 | 董纯涛 | 男 | 乐安县价格认证中心 | ||
54 | 熊龙根 | 男 | 丰城市价格认证中心 | ||
55 | 罗莎萍 | 女 | 吉水县价格认证中心 | ||
56 | 章玉莲 | 女 | 南昌县价格认证中心 | ||
57 | 琚彪 | 男 | 九江市庐山区价格认证中心 | ||
58 | 张健平 | 男 | 余干县价格认证中心 | ||
59 | 李新福 | 男 | 兴国县物价局价格认证中心 | ||
60 | 张亚明 | 男 | 金溪县价格认证中心 | ||
61 | 卢莉娜 | 女 | 南昌市价格认证中心 | ||
62 | 曾贤平 | 男 | 南昌县价格认证中心 | ||
63 | 左良平 | 男 | 井冈山市价格认证中心 | ||
64 | 胡昆 | 男 | 奉新县价格认证中心 | ||
65 | 梁睿 | 男 | 进贤县价格认证中心 | ||
66 | 郑学焦 | 女 | 上饶市信州区价格认证中心 | ||
67 | 徐海东 | 男 | 新干县价格认证中心 | ||
68 | 丁明 | 男 | 乐安县价格认证中心 | ||
69 | 孔琳 | 女 | 石城县物价局价格认证中心 | ||
70 | 黄波 | 男 | 吉水县价格认证中心 | ||
71 | 邹杰斌 | 男 | 高安市物价局价格认证中心 | ||
72 | 肖建雄 | 男 | 龙南县物价局价格认证中心 | ||
73 | 宗小兰 | 女 | 星子县价格认证中心 | ||
74 | 周建民 | 男 | 崇仁县价格认证中心 | ||
75 | 杜海安 | 男 | 丰城市价格认证中心 | ||
76 | 刘红娟 | 女 | 铜鼓县物价局价格认证中心 | ||
77 | 曾秀 | 女 | 修水县价格认证中心 | ||
78 | 邱鹏 | 男 | 萍乡市价格认证中心 | ||
79 | 何考华 | 男 | 定南县物价局价格认证中心 | ||
80 | 熊建春 | 女 | 星子县价格认证中心 | ||
81 | 陈则义 | 男 | 九江市庐山区价格认证中心 | ||
82 | 邵仁芳 | 男 | 九江市价格认证中心 | ||
83 | 徐德才 | 男 | 上饶市信州区价格认证中心 | ||
84 | 彭政权 | 男 | 永修县价格认证中心 | ||
85 | 朱小米 | 男 | 进贤县价格认证中心 | ||
86 | 吕涌 | 男 | 永修县价格认证中心 | ||
87 | 周克林 | 男 | 铜鼓县物价局价格认证中心 | ||
88 | 刘贵芽 | 男 | 新干县价格认证中心 | ||
89 | 罗振华 | 男 | 信丰县物价局价格认证中心 | ||
90 | 游晓平 | 男 | 广昌县价格认证中心 | ||
91 | 傅伟斌 | 男 | 宜春市袁州区物价局价格认证中心 | ||
92 | 刘沙林 | 男 | 铜鼓县物价局价格认证中心 | ||
93 | 熊健 | 男 | 南昌市价格认证中心 | ||
94 | 任景荣 | 男 | 景德镇市价格认证中心 | ||
95 | 谢起亮 | 男 | 赣县物价局价格认证中心 | ||
96 | 叶晓玲 | 女 | 上饶县价格认证中心 | ||
97 | 钟骏菲 | 男 | 南康市物价局价格认证中心 | ||
98 | 廖海燕 | 女 | 新余市渝水区价格认证中心 | ||
99 | 徐士来 | 男 | 南昌县价格认证中心 | ||
100 | 柯勇 | 男 | 靖安县价格认证中心 | ||
101 | 梁永强 | 男 | 永丰县价格认证中心 | ||
102 | 王建华 | 男 | 修水县价格认证中心 | ||
103 | 伍振发 | 男 | 南康市物价局价格认证中心 | ||
104 | 黄志强 | 男 | 寻乌县物价局价格认证中心 | ||
105 | 周济华 | 男 | 星子县价格认证中心 | ||
106 | 张俊 | 男 | 瑞金市物价局价格认证中心 | ||
107 | 王晓兵 | 男 | 井岗山市价格认证中心 | ||
108 | 黄筱英 | 女 | 定南县物价局价格认证中心 | ||
109 | 郑文忠 | 男 | 铅山县价格认证中心 | ||
110 | 郭安盛 | 男 | 吉安县物价局价格认证中心 | ||
111 | 郭俭芸 | 女 | 萍乡市价格认证中心 | ||
112 | 陈荷英 | 女 | 南康市物价局价格认证中心 | ||
113 | 万林新 | 男 | 都昌县价格认证中心 | ||
114 | 李树生 | 男 | 安福县价格认证中心 | ||
115 | 江丽 | 女 | 上饶市婺源县价格认证中心 | ||
116 | 朱恒亮 | 男 | 信丰县物价局价格认证中心 | ||
117 | 吴志玮 | 男 | 鹰潭市价格认证中心 | ||
118 | 杜群 | 男 | 九江市浔阳区价格认证中心 | ||
119 | 欧阳小建 | 男 | 萍乡市价格认证中心 | ||
120 | 林建平 | 男 | 万载县价格认证中心 | ||
121 | 夏唐金 | 男 | 兴国县物价局价格认证中心 | ||
122 | 詹虎 | 男 | 星子县价格认证中心 | ||
123 | 沈少平 | 男 | 鄱阳县价格认证中心 | ||
124 | 陈小永 | 男 | 进贤县价格认证中心 | ||
125 | 蒋金旺 | 男 | 都昌县价格认证中心 | ||
126 | 黎政敏 | 男 | 宜丰县价格认证中心 | ||
127 | 聂青平 | 男 | 樟树市价格认证中心 | ||
128 | 钟黎英 | 女 | 瑞金市物价局价格认证中心 | ||
129 | 程丽莉 | 女 | 九江市价格认证中心 | ||
130 | 喻振强 | 男 | 抚州市黎川县价格认证中心 | ||
131 | 谢善勤 | 男 | 玉山县价格认证中心 | ||
132 | 温卫平 | 男 | 宁都县物价局价格认证中心 | ||
133 | 方洵 | 男 | 上饶市万年县价格认证中心 | ||
134 | 刘光明 | 男 | 高安市物价局价格认证中心 | ||
135 | 刘利华 | 男 | 广丰县价格认证中心 | ||
136 | 朱庆平 | 男 | 上犹县物价局价格认证中心 | ||
137 | 林少华 | 男 | 分宜县物价局价格认证中心 | ||
138 | 陈承金 | 男 | 修水县价格认证中心 | ||
139 | 刘祺鹏 | 男 | 宜丰县价格认证中心 | ||
140 | 陈云清 | 男 | 宜丰县价格认证中心 | ||
141 | 熊芳娟 | 女 | 抚州市资溪县价格认证中心 | ||
142 | 王珏燕 | 男 | 乐平市价格认证中心 | ||
143 | 廖志强 | 男 | 抚州市黎川县价格认证中心 | ||
144 | 危庆 | 女 | 瑞金市物价局价格认证中心 | ||
145 | 李殷群 | 男 | 抚州市南丰县价格认证中心 | ||
146 | 毛德胜 | 男 | 高安市物价局价格认证中心 | ||
147 | 罗军 | 男 | 抚州市黎川县价格认证中心 | ||
148 | 封立平 | 男 | 抚州市南丰县价格认证中心 | ||
149 | 段寒英 | 女 | 都昌县价格认证中心 | ||
150 | 林洁 | 女 | 宜黄县价格认证中心 | ||
151 | 赵凯 | 男 | 南昌市价格认证中心 | ||
152 | 周乃明 | 男 | 樟树市价格认证中心 | ||
153 | 汪家乐 | 男 | 鹰潭市价格认证中心 | ||
154 | 周瑞平 | 男 | 九江县价格认证中心 | ||
155 | 黄世勇 | 男 | 抚州市临川区价格认证中心 | ||
156 | 邹勉荣 | 男 | 抚州市南城县价格认证中心 | ||
157 | 汪秀云 | 女 | 上饶市婺源县价格认证中心 | ||
158 | 詹逸臣 | 男 | 上饶市婺源县价格认证中心 | ||
159 | 高青勇 | 男 | 万安县物价局价格认证中心 | ||
160 | 廖源 | 男 | 新干县价格认证中心 | ||
161 | 田中年 | 男 | 瑞昌市价格认证中心 | ||
162 | 刘瑞玲 | 女 | 瑞昌市价格认证中心 | ||
163 | 李钠 | 女 | 鹰潭市价格认证中心 | ||
164 | 刘秋明 | 男 | 安义县价格认证中心 | ||
165 | 吴江东 | 女 | 铅山县价格认证中心 | ||
166 | 郑军 | 男 | 铅山县价格认证中心 | ||
167 | 毛燕 | 女 | 铅山县价格认证中心 | ||
168 | 揭佐林 | 男 | 广昌县价格认证中心 | ||
169 | 李晓伦 | 男 | 赣州市章贡区物价局价格认证中心 | ||
170 | 陈朗如 | 男 | 江西省价格鉴定监测管理局 | ||
171 | 范晓华 | 女 | 江西省价格鉴定监测管理局 | ||
172 | 熊卫平 | 男 | 江西省价格鉴定监测管理局 | ||
173 | 郭永喜 | 男 | 遂川县价格认定监测局 | ||
174 | 苏辉球 | 男 | 德兴市价格认定监测管理局 | ||
175 | 韩国栋 | 男 | 宜春市价格鉴定监测管理局 | ||
176 | 罗燕东 | 男 | 宜春市价格鉴定监测管理局 | ||
177 | 钱会平 | 男 | 江西省价格鉴定监测管理局 | ||
178 | 邹琦 | 男 | 新余市价格鉴定监测管理局 | ||
179 | 郑文健 | 男 | 江西省价格鉴定监测管理局 | ||
180 | 赖琦萍 | 女 | 宜春市价格鉴定监测管理局 | ||
181 | 周晖 | 男 | 上饶市价格认定监测管理局 | ||
182 | 王彦 | 男 | 江西省价格鉴定监测管理局 | ||
183 | 刘莉 | 女 | 江西省价格鉴定监测管理局 | ||
184 | 张振坤 | 男 | 江西省价格鉴定监测管理局 | ||
185 | 林明生 | 男 | 宜春市价格鉴定监测管理局 | ||
186 | 戚树人 | 男 | 江西省价格鉴定监测管理局 | ||
187 | 余耀明 | 男 | 江西省价格鉴定监测管理局 | ||
188 | 周振芳 | 女 | 江西省价格鉴定监测管理局 | ||
189 | 曾建纯 | 男 | 遂川县价格认定监测局 | ||
190 | 吴柏林 | 男 | 宜春市价格鉴定监测管理局 | ||
191 | 祝剑如 | 男 | 新余市价格鉴定监测管理局 | ||
192 | 唐陶吉 | 男 | 新余市价格鉴定监测管理局 | ||
193 | 胡二根 | 男 | 新余市价格鉴定监测管理局 | ||
194 | 赵国模 | 男 | 江西省价格鉴定监测管理局 | ||
195 | 郑丽辉 | 女 | 上饶市价格认定监测管理局 | ||
196 | 徐珊 | 女 | 新余市价格鉴定监测管理局 | ||
197 | 李洪海 | 男 | 新余市价格鉴定监测管理局 | ||
198 | 李潺芬 | 男 | 上饶市价格认定监测管理局 | ||
199 | 程钦民 | 男 | 婺源县价格认证中心 | ||
200 | 方华成 | 男 | 婺源县价格认证中心 | ||
201 | 潘祖亮 | 男 | 分宜县物价局价格认证中心 | ||
202 | 刘英 | 女 | 德兴市价格认证中心 | ||
203 | 熊安平 | 男 | 万载县价格认证中心 | ||
204 | 曾艳 | 女 | 南丰县价格认证中心 | ||
205 | 俞立斐 | 女 | 广丰县价格认证中心 | ||
206 | 罗贤勇 | 男 | 新建县价格认证中心 | ||
207 | 丁波 | 女 | 大余县价格认证中心 | ||
208 | 温雅琼 | 女 | 石城县物价局价格认证中心 | ||
209 | 阮文伟 | 男 | 贵溪市价格认证中心 | ||
210 | 郭智芳 | 女 | 遂川县价格认证中心 | ||
211 | 廖健勤 | 男 | 遂川县价格认证中心 | ||
212 | 王琳 | 男 | 泰和县价格认证中心 | ||
213 | 陈建国 | 男 | 泰和县价格认证中心 | ||
214 | 刘春凤 | 女 | 泰和县价格认证中心 | ||
215 | 古雷鸣 | 男 | 遂川县价格认证中心 | ||
216 | 徐玲 | 女 | 抚州市临川区价格认证中心 | ||
217 | 袁金娥 | 女 | 万年县价格认证中心 | ||
218 | 周凌燕 | 女 | 广丰县价格认证中心 | ||
219 | 张敏 | 男 | 都昌县价格认证中心 | ||
220 | 周礼雪 | 女 | 彭泽县价格认证中心 | ||
221 | 官惠英 | 女 | 抚州市价格认证中心 | ||
222 | 周晓英 | 女 | 万安县物价局价格认证中心 | ||
223 | 刘璐 | 女 | 南昌市价格认证中心 | ||
224 | 吴玫 | 女 | 南昌市价格认证中心 | ||
225 | 朱晓庆 | 女 | 南昌市价格认证中心 | ||
226 | 饶文飞 | 男 | 吉安市吉州区价格认证中心 | ||
227 | 毛俊 | 男 | 九江市浔阳区价格认证中心 | ||
山东省(27人) | |||||
1 | 夏伟杰 | 男 | 青州市中证价格评估有限公司 | ||
2 | 郭洪胜 | 男 | 青州市中证价格评估有限公司 | ||
3 | 李树杰 | 男 | 青州市中证价格评估有限公司 | ||
4 | 卜善燕 | 女 | 山东大华诚信不动产经济咨询有限公司 | ||
5 | 顾国防 | 男 | 山东文正保险公估有限公司 | ||
6 | 张令会 | 男 | 莱芜正泰价格评估有限公司 | ||
7 | 李树杰 | 男 | 青州市中证价格评估有限公司 | ||
8 | 李晓强 | 男 | 垦利县价格认证中心 | ||
9 | 郭洪胜 | 男 | 青州市中证价格评估有限公司 | ||
10 | 夏伟杰 | 男 | 青州市中证价格评估有限公司 | ||
11 | 刘玲 | 女 | 临沂市恒辰价格评估有限公司 | ||
12 | 王成箴 | 女 | 招远市价格认证中心 | ||
13 | 刘世哲 | 女 | 枣庄正平有限责任价格事务所 | ||
14 | 宋长明 | 男 | 山东潍坊滨海经济开发区价格认证中心 | ||
15 | 张凯 | 男 | 枣庄正平有限责任价格事务所 | ||
16 | 钟昕 | 女 | 枣庄正平有限责任价格事务所 | ||
17 | 赵波 | 男 | 山东天恒信有限责任会计师事务所 | ||
18 | 王凤堂 | 男 | 山东天恒信有限责任会计师事务所 | ||
19 | 曲晓葳 | 女 | 济南市价格认证中心 | ||
20 | 张继芳 | 女 | 莱芜正泰价格评估有限公司 | ||
21 | 李再庆 | 男 | 山东文正保险公估有限公司 | ||
22 | 丁晓非 | 男 | 文登市恒信价格评估有限责任公司 | ||
23 | 王学杰 | 男 | 文登市恒信价格评估有限责任公司 | ||
24 | 赵霞 | 女 | 济南市价格认证中心 | ||
25 | 孙斌 | 女 | 山东省价格认证中心 | ||
26 | 崔淼 | 女 | 山东省价格事务所 | ||
27 | 梁军 | 男 | 山东正大价格评估有限公司 | ||
河南省(286人) | |||||
1 | 李文革 | 男 | 漯河市鑫诚价格事务所有限公司 | ||
2 | 张孟杰 | 女 | 项城市金信价格服务有限公司 | ||
3 | 张新安 | 男 | 焦作市一诺价格评估有限公司 | ||
4 | 马威 | 男 | 息县豫南价格评估咨询有限公司 | ||
5 | 王俊力 | 男 | 息县豫南价格评估咨询有限公司 | ||
6 | 杜建国 | 男 | 郑州市价格认证中心 | ||
7 | 鲁健 | 男 | 郑州市价格认证中心 | ||
8 | 李猛 | 男 | 郑州市价格认证中心 | ||
9 | 岳素霞 | 女 | 郑州市价格认证中心 | ||
10 | 张松鹤 | 男 | 郑州市价格认证中心 | ||
11 | 刘清波 | 女 | 郑州市价格认证中心 | ||
12 | 冯随军 | 男 | 中牟县价格认证中心 | ||
13 | 朱燕梅 | 女 | 中牟县价格认证中心 | ||
14 | 牛学仁 | 男 | 中牟县价格认证中心 | ||
15 | 景旭燕 | 女 | 登封市价格认证中心 | ||
16 | 赵廷武 | 男 | 郑州市上街区价格认证中心 | ||
17 | 刘利菊 | 女 | 开封市天元价格评估咨询有限公司 | ||
18 | 朱素霞 | 女 | 开封市价格认证中心 | ||
19 | 鄢磊 | 男 | 杞县价格认证中心 | ||
20 | 闫帮伟 | 男 | 开封县价格认证中心 | ||
21 | 邓新颜 | 女 | 开封县价格认证中心 | ||
22 | 张明 | 女 | 通许县价格认证中心 | ||
23 | 李红 | 女 | 开封市价格认证中心 | ||
24 | 贾书范 | 男 | 洛阳市价格事务有限公司 | ||
25 | 周江涛 | 男 | 栾川县泰信资产评估咨询有限责任公司 | ||
26 | 刘建华 | 女 | 伊川县价格认证中心 | ||
27 | 芦东强 | 男 | 洛阳市蓝诚价格评估事务所有限公司 | ||
28 | 张淑平 | 女 | 周口市价格认证中心 | ||
29 | 许亚非 | 男 | 周口市价格认证中心 | ||
30 | 毛向前 | 男 | 商水县价格认证中心 | ||
31 | 崔效银 | 男 | 鹿邑县价格认证中心 | ||
32 | 石东辉 | 男 | 南阳市通衢价格事务所 | ||
33 | 赵养天 | 男 | 南阳华海价格评估事务所有限公司 | ||
34 | 秦春友 | 男 | 南阳市价格认证中心 | ||
35 | 梁斐 | 男 | 南阳市价格认证中心 | ||
36 | 王生 | 男 | 南阳市价格认证中心 | ||
37 | 倪广周 | 男 | 桐柏县物价局价格认证中心 | ||
38 | 崔金海 | 男 | 南阳华海价格评估事务所有限公司 | ||
39 | 李应峰 | 男 | 新野县价格认证中心 | ||
40 | 周健 | 女 | 方城县价格认证中心 | ||
41 | 范玉江 | 男 | 镇平县价格认证中心 | ||
42 | 王成伟 | 男 | 镇平县价格认证中心 | ||
43 | 竺冬梅 | 女 | 镇平县价格认证中心 | ||
44 | 李丰丽 | 女 | 镇平县价格认证中心 | ||
45 | 刘向东 | 男 | 鹤壁市价格认证中心 | ||
46 | 张法宪 | 男 | 许昌市价格认证中心 | ||
47 | 李丽娟 | 女 | 许昌市价格认证中心 | ||
48 | 张伟民 | 男 | 长葛市价格认证中心 | ||
49 | 李改琴 | 女 | 禹州市价格认证中心 | ||
50 | 薛智勇 | 男 | 鄢陵县价格认证中心 | ||
51 | 王健 | 男 | 许昌市价格认证中心 | ||
52 | 柴立元 | 男 | 焦作市一诺价格评估有限公司 | ||
53 | 马晓玲 | 女 | 焦作市马村区价格认证中心 | ||
54 | 庞秀清 | 女 | 修武县价格认证中心 | ||
55 | 刘通彦 | 男 | 博爱县价格认证中心 | ||
56 | 白周斌 | 男 | 沁阳市乾坤价格事务有限公司 | ||
57 | 尹向新 | 女 | 安阳市价格认证中心 | ||
58 | 谭晓博 | 男 | 安阳市价格认证中心 | ||
59 | 杨丽 | 女 | 安阳市北关区价格认证中心 | ||
60 | 李根成 | 男 | 安阳市北关区价格认证中心 | ||
61 | 蒋海 | 男 | 安阳市文峰区价格认证中心 | ||
62 | 申相宝 | 男 | 安阳长青机动车价格评估鉴定有限公司 | ||
63 | 李清福 | 男 | 安阳县价格认证中心 | ||
64 | 张正 | 男 | 汤阴县价格认证中心 | ||
65 | 王红玉 | 男 | 林州市价格认证中心 | ||
66 | 李杰 | 男 | 林州市价格认证中心 | ||
67 | 吴红卫 | 男 | 三门峡诚信价格评估有限公司 | ||
68 | 李艳 | 女 | 三门峡市正平价格评估事务所有限公司 | ||
69 | 杜青松 | 女 | 灵宝市价格认证中心 | ||
70 | 桂远程 | 男 | 信阳市价格认证中心 | ||
71 | 范斌 | 男 | 信阳市价格认证中心 | ||
72 | 朱瑞刚 | 男 | 信阳市价格认证中心 | ||
73 | 李汉莉 | 女 | 信阳市价格认证中心 | ||
74 | 李俊 | 男 | 信阳市淮滨县价格认证中心 | ||
75 | 张兆祥 | 男 | 罗山县价格认证中心 | ||
76 | 梁俊斌 | 男 | 河南省价格认证中心 | ||
77 | 李宝琴 | 女 | 河南省价格认证中心 | ||
78 | 赵建民 | 男 | 三门峡市价格认证中心 | ||
79 | 吴静 | 女 | 三门峡市价格认证中心 | ||
80 | 张银霞 | 女 | 三门峡诚信价格评估有限公司 | ||
81 | 刘韶霞 | 女 | 渑池县价格认证中心 | ||
82 | 张钢跃 | 男 | 郑州市管城回族区价格认证中心 | ||
83 | 丁长友 | 男 | 河南省价格认证中心 | ||
84 | 吕艳丽 | 女 | 开封市天元价格评估咨询有限公司 | ||
85 | 王博 | 男 | 通许县价格认证中心 | ||
86 | 王文辉 | 女 | 洛阳市价格事务有限公司 | ||
87 | 李晓兰 | 女 | 焦作市至信价格评估有限公司 | ||
88 | 苏国宪 | 男 | 许昌市价格认证中心 | ||
89 | 覃坤鹏 | 女 | 许昌县价格认证中心 | ||
90 | 彭怀滨 | 男 | 周口市物华价格服务中心 | ||
91 | 刘德祥 | 男 | 郸城县新华价格事务有限公司 | ||
92 | 高琳 | 女 | 驻马店市价格评估事务所 | ||
93 | 师华 | 女 | 信阳市淮滨县价格认证中心 | ||
94 | 李艳 | 女 | 信阳市价格认证中心 | ||
95 | 任永明 | 男 | 项城市价格认证中心 | ||
96 | 陈建伟 | 男 | 新郑市价格认证中心 | ||
97 | 王海军 | 男 | 郑州市管城回族区价格认证中心 | ||
98 | 祁迎华 | 女 | 开封市价格认证中心 | ||
99 | 刘金栋 | 男 | 开封市价格认证中心 | ||
100 | 曹军义 | 男 | 通许县价格认证中心 | ||
101 | 宋宝兰 | 女 | 洛阳市蓝诚价格评估事务所有限公司 | ||
102 | 王国杰 | 男 | 平顶山市众友价格评估有限公司 | ||
103 | 程艳彩 | 女 | 焦作市解放区价格认证中心 | ||
104 | 高秋霞 | 女 | 修武县价格认证中心 | ||
105 | 孙文芳 | 女 | 修武县价格认证中心 | ||
106 | 刘传运 | 男 | 安阳市华硕价格评估咨询有限责任公司 | ||
107 | 马峰 | 男 | 三门峡市价格认证中心 | ||
108 | 马晓敏 | 男 | 灵宝市价格认证中心 | ||
109 | 王仙芳 | 女 | 灵宝市价格认证中心 | ||
110 | 李建国 | 男 | 河南省万佳价格鉴定评估有限公司 | ||
111 | 李嵩峰 | 男 | 睢县价格认证中心 | ||
112 | 田克祥 | 男 | 郸城县新华价格事务有限公司 | ||
113 | 孙家东 | 男 | 鹿邑县价格认证中心 | ||
114 | 赵军华 | 女 | 郸城县价格认证中心 | ||
115 | 钱霞 | 女 | 郸城县价格认证中心 | ||
116 | 张丽 | 女 | 郸城县价格认证中心 | ||
117 | 汪本洪 | 男 | 固始县价格认证中心 | ||
118 | 宗金阳 | 男 | 南阳市通衢价格事务所 | ||
119 | 李娟 | 女 | 桐柏县物价局价格认证中心 | ||
120 | 王定克 | 男 | 南召县物价局价格认证中心 | ||
121 | 王瑞芳 | 女 | 河南省价格认证中心 | ||
122 | 毛国泽 | 男 | 灵宝市价格认证中心 | ||
123 | 杨战华 | 男 | 灵宝市价格认证中心 | ||
124 | 刘剑 | 男 | 泌阳县价格认证中心 | ||
125 | 班永才 | 男 | 固始县价格认证中心 | ||
126 | 李相仲 | 男 | 新野县价格认证中心 | ||
127 | 张霞 | 女 | 南阳市价格认证中心 | ||
128 | 齐飞 | 男 | 南召县物价局价格认证中心 | ||
129 | 杨曙光 | 女 | 襄城县价格认证中心 | ||
130 | 常斌 | 男 | 郑州市价格事务所有限公司 | ||
131 | 周长征 | 男 | 洛阳市价格事务有限公司 | ||
132 | 李姝 | 女 | 河南省豫华价格事务所有限公司 | ||
133 | 刘长听 | 男 | 巩义市价格认证中心 | ||
134 | 朱晓霖 | 女 | 郑州市价格认证中心 | ||
135 | 刘安平 | 男 | 巩义市价格认证中心 | ||
136 | 王丽萍 | 女 | 新密市价格认证中心 | ||
137 | 黄瑞玲 | 女 | 郑州市惠济区价格认证中心 | ||
138 | 袁建国 | 男 | 郑州市惠济区价格认证中心 | ||
139 | 赵军营 | 男 | 新郑市价格认证中心 | ||
140 | 陈淑红 | 女 | 新郑市价格认证中心 | ||
