各有关单位/个人:
根据《深圳市知识产权专项资金管理暂行办法》的有关规定,2011年深圳市第八批专利申请资助项目经过我局审核,199个资助项目核准经费总额为222.644万元。现将该批专利申请资助周转金拨款名单公布如下:
no | 专利申请人(单位、个人) | 核定金额(元) |
1 | 海洋王照明科技股份有限公司 | 329000 |
2 | 瑞声声学科技(深圳)有限公司 | 77000 |
3 | 深圳市理邦精密仪器股份有限公司 | 65400 |
4 | 深超光电(深圳)有限公司 | 56600 |
5 | 深圳市创益科技发展有限公司 | 50000 |
6 | 华瀚科技有限公司 | 50000 |
7 | 深圳市科陆电子科技股份有限公司 | 49400 |
8 | 深圳市五巨科技有限公司 | 47800 |
9 | 深圳华大基因科技有限公司 | 45200 |
10 | 深圳市大富科技股份有限公司 | 40000 |
11 | 深圳市蓝韵实业有限公司 | 37400 |
12 | 深圳市海滨制药有限公司 | 37400 |
13 | 深圳职业技术学院 | 31620 |
14 | 天马微电子股份有限公司 | 30000 |
15 | 深圳市凯立德科技股份有限公司 | 27800 |
16 | 深圳超多维光电子有限公司 | 27600 |
17 | 哈尔滨工业大学深圳研究生院 | 27230 |
18 | 深南电路有限公司 | 25400 |
19 | 深圳市融创天下科技发展有限公司 | 24000 |
20 | 深圳市博敏电子有限公司 | 24000 |
21 | 深圳市吉阳自动化科技有限公司 | 23600 |
22 | 深圳市先阳软件技术有限公司 | 20000 |
23 | 深圳市王菱科技开发有限公司 | 20000 |
24 | 深圳市航嘉驰源电气股份有限公司 | 19800 |
25 | 北京大学深圳研究生院 | 19800 |
26 | 金蝶软件(中国)有限公司 | 19600 |
27 | 深圳大学 | 18200 |
28 | 深圳市危险废物处理站有限公司 | 18000 |
29 | 刘信羽 | 18000 |
30 | 朱晓义 | 16880 |
31 | 深圳市普博科技有限公司 | 16400 |
32 | 深圳市大族激光科技股份有限公司 | 16400 |
33 | 新星化工冶金材料(深圳)有限公司 | 15800 |
34 | 秦彪 | 15680 |
35 | 深圳振华富电子有限公司 | 15200 |
36 | 深圳技师学院 | 13210 |
37 | 深圳桑菲消费通信有限公司 | 13200 |
38 | 连展科技(深圳)有限公司 | 13200 |
39 | 宇星科技发展(深圳)有限公司 | 12600 |
40 | 深圳市齐旺投资有限公司 | 12200 |
41 | 邹建良 | 12000 |
42 | 杨美英 | 12000 |
43 | 深圳市盛弘电气有限公司 | 12000 |
44 | 深圳市力群印务股份有限公司 | 12000 |
45 | 深圳市贝特瑞新能源材料股份有限公司 | 12000 |
46 | 中国长城计算机深圳股份有限公司 | 11400 |
47 | 深圳市大族电机科技有限公司 | 11400 |
48 | 深圳市英威腾电气股份有限公司 | 11000 |
49 | 深圳信立泰药业股份有限公司 | 10600 |
50 | 拓实电子(深圳)有限公司 | 10000 |
51 | 深圳市三俊电池有限公司 | 10000 |
52 | 深圳市轻松科技股份有限公司 | 40000 |
53 | 深圳市金一泰实业有限公司 | 10000 |
54 | 深圳市嘉瑨电子科技有限公司 | 10000 |
55 | 深圳市华智创科智能科技有限公司 | 10000 |
56 | 深圳市明远氟涂料有限公司 | 9800 |
57 | 深圳市合信自动化技术有限公司 | 9800 |
58 | 深圳清溢光电股份有限公司 | 9800 |
59 | 深圳市元征软件开发有限公司 | 8800 |
60 | 深圳市鑫汇科科技有限公司 | 8800 |
61 | 深圳市豪恩安全科技有限公司 | 8800 |
62 | 深圳市富满电子有限公司南山分公司 | 8800 |
63 | 深圳市泛海三江电子有限公司 | 8800 |
64 | 深圳市崧鼎实业有限公司 | 7600 |
65 | 深圳国人通信有限公司 | 7600 |
66 | 深圳市科陆软件有限公司 | 6600 |
67 | 周跃平 | 6000 |
68 | 赵良贵 | 6000 |
69 | 吴峰 | 6000 |
70 | 深圳万润科技股份有限公司 | 6000 |
71 | 深圳市友邻通讯设备有限公司 | 6000 |
72 | 深圳市新纶科技股份有限公司 | 6000 |
73 | 深圳市特深电气有限公司 | 6000 |
74 | 深圳市特辰科技股份有限公司 | 6000 |
75 | 深圳市朗钛生物科技有限公司 | 6000 |
76 | 深圳市建恒测控股份有限公司 | 6000 |
77 | 深圳市嘉卓成科技发展有限公司 | 6000 |
78 | 深圳市海贝斯智能科技有限公司 | 6000 |
79 | 深圳市格林美高新技术股份有限公司 | 6000 |
80 | 深圳市大汉普众科技有限公司 | 6000 |
81 | 深圳市步科电气有限公司 | 6000 |
82 | 深圳市北科联药业科技有限公司 | 6000 |
83 | 深圳华粤宝电池有限公司 | 6000 |
84 | 深圳翰宇药业股份有限公司 | 6000 |
85 | 深圳东维丰电子科技股份有限公司 | 6000 |
86 | 浪达科技(深圳)有限公司 | 6000 |
87 | 嘉少君 | 6000 |
88 | 飞亚达(集团)股份有限公司 | 6000 |
89 | 艾深特国际安全技术(深圳)有限公司 | 6000 |
90 | 深圳市中电照明股份有限公司 | 5800 |
91 | 深圳市银星电气股份有限公司 | 4400 |
92 | 深圳市三利谱光电科技股份有限公司 | 4400 |
93 | 深圳市睿德电子实业有限公司 | 4400 |
94 | 深圳市嘉易安安防科技有限公司 | 4400 |
95 | 深圳市华德防伪技术开发有限公司 | 4400 |
96 | 深圳市海达威工业自动化设备有限公司 | 4400 |
97 | 深圳市度彼电子有限公司 | 4400 |
98 | 深圳市艾派应用系统有限公司 | 4400 |
99 | 长园集团股份有限公司 | 4400 |
100 | 朱成超 | 4360 |
101 | 曾腾辉 | 4360 |
102 | 余翀 | 4360 |
103 | 深圳市亿特联合显示技术有限公司 | 4360 |
104 | 聂沫平 | 4360 |
105 | 李毅 | 54360 |
106 | 深圳新飞通光电子技术有限公司 | 4200 |
107 | 深圳市源兴生物医药科技有限公司 | 4200 |
108 | 深圳市斯派克光电科技有限公司 | 4200 |
109 | 深圳市美晶科技有限公司 | 4200 |
110 | 深圳市中照灯具制造有限公司 | 4000 |
111 | 深圳市中庆微科技开发有限公司 | 4000 |
112 | 张建平 | 3800 |
113 | 张东来 | 3800 |
114 | 徐晓宁 | 3800 |
115 | 孙思江、刘洋 | 3800 |
116 | 深圳致君制药有限公司 | 3800 |
117 | 深圳市中金岭南科技有限公司 | 3800 |
118 | 深圳市兆福源科技有限公司 | 3800 |
119 | 深圳市英尼克电器有限公司 | 3800 |
120 | 深圳市芯威科技有限公司 | 3800 |
121 | 深圳市瑞福达液晶显示技术有限公司 | 3800 |
122 | 深圳市凯立德欣软件技术有限公司 | 3800 |
123 | 深圳市金蝶友商电子商务服务有限公司 | 3800 |
124 | 深圳市广田环保涂料有限公司 | 3800 |
125 | 深圳市艮电科技开发有限公司 | 3800 |
126 | 深圳市格维恩科技有限公司 | 3800 |
127 | 深圳市富诚科技发展有限公司、深圳市富诚幕墙装饰工程有限公司 | 3800 |
128 | 深圳市丰泰瑞达实业有限公司 | 3800 |
129 | 深圳市邦贝尔电子有限公司 | 3800 |
130 | 深圳市安利交通设施有限公司 | 3800 |
131 | 深圳科士达科技股份有限公司 | 3800 |
132 | 深圳华强信息产业有限公司 | 3800 |
133 | 慧帝科技(深圳)有限公司 | 3800 |
134 | 黄峰彪 | 3800 |
135 | 比奥生物科技(深圳)有限公司 | 3800 |
136 | 清华大学深圳研究生院 | 3800 |
137 | 何少敦 | 3360 |
138 | 吴子谦 | 2560 |
139 | 深圳市华丽雅卫浴科技有限公司 | 2560 |
140 | 刘思强 | 2560 |
141 | 李姝江 | 2560 |
142 | 杨晖伟 | 560 |
143 | 深圳太辰光通信有限公司 | 2200 |
144 | 深圳市中控生物识别技术有限公司 | 2200 |
145 | 深圳市一览网络有限公司 | 2200 |
146 | 深圳市先创数字技术有限公司 | 2200 |
147 | 深圳市天禹传动技术有限公司 | 2200 |
148 | 深圳市斯瑞曼精细化工有限公司 | 2200 |
149 | 深圳市思倍生电子科技有限公司 | 2200 |
150 | 深圳市麦捷微电子科技股份有限公司 | 2200 |
151 | 深圳市量子通科技有限公司 | 2200 |
152 | 深圳市科陆变频器有限公司 | 2200 |
153 | 深圳市勘察测绘院有限公司 | 2200 |
154 | 深圳市巨迪能源科技有限公司 | 2200 |
155 | 深圳市金码盈科电子有限公司 | 2200 |
156 | 深圳市金流明光电技术有限公司 | 2200 |
157 | 深圳市金槌拍卖行有限公司 | 2200 |
158 | 深圳市她秀时尚电子商务有限公司 | 2200 |
159 | 深圳市汇通世纪移动科技有限公司 | 2200 |
160 | 深圳市好时代专用挂车有限公司 | 2200 |
161 | 深圳市豪恩汽车电子装备有限公司 | 2200 |
162 | 深圳市豪恩电子科技股份有限公司 | 2200 |
163 | 深圳市海亿达电子有限公司 | 2200 |
164 | 深圳市海力尔技术有限公司 | 2200 |
165 | 深圳市海博科技有限公司 | 2200 |
166 | 深圳市国赛生物技术有限公司 | 2200 |
167 | 深圳市广迪克科技有限公司 | 2200 |
168 | 深圳市德泰法亚科技有限公司 | 2200 |
169 | 深圳市崇达电路技术股份有限公司 | 2200 |
170 | 深圳市辰飞信息技术有限公司 | 2200 |
171 | 深圳市宝安区石岩人民医院 | 2200 |
172 | 深圳市百格医疗技术有限公司 | 2200 |
173 | 深圳市安品有机硅材料有限公司 | 2200 |
174 | 深圳桑达国际电子器件有限公司 | 2200 |
175 | 深圳科兴生物工程有限公司 | 2200 |
176 | 深圳京基环保设备有限公司 | 2200 |
177 | 深圳出入境检验检疫局动植物检验检疫技术中心 | 2200 |
178 | 深圳长园电子材料有限公司 | 2200 |
179 | 深圳博睿祥晖生物技术有限公司 | 2200 |
180 | 深圳柏星龙创意包装股份有限公司 | 2200 |
181 | 徐友华 | 2000 |
182 | 深圳市亚塑科技有限公司 | 2000 |
183 | 深圳市星源材质科技股份有限公司 | 2000 |
184 | 深圳市华曦达科技股份有限公司 | 2000 |
185 | 江俊逢 | 1120 |
186 | 杜海平 | 1120 |
187 | 党军 | 1120 |
188 | 深圳市华熙生物科技有限公司 | 1070 |
189 | 封鸿涛、林方剑、郝新竹、彭力 | 1070 |
190 | 郑军 | 560 |
191 | 张彦礼 | 560 |
192 | 张晶珏 | 560 |
193 | 徐勇 | 560 |
194 | 吴东杰 | 560 |
195 | 石俊奇 | 560 |
196 | 强斌 | 560 |
197 | 刘玉艳 | 560 |
198 | 刘凤翼 | 560 |
199 | 储继国 | 560 |
合 计: | 2226440 | |
以上申请单位/个人请于每周二和周四下午2:30-5:00到深圳市深南大道7010号(车公庙招商银行大厦旁东海花园二期对面)工商物价大厦2002室办理领款手续。因每月25日后财务结算,当月不再办理领款手续。
相关注意事项:
一、申请单位须提供开户行证明(详见附件1)及收款收据(盖财务章),收款单位请注明为“深圳市市场监督管理局”;
二、申请个人须提供个人账户证明(详见附件2),申请人身份证原件及复印件。如果委托他人代领须提供委托证明、委托人身份证复印件及受托人身份证原件和复印件;
三、发放资助款实行网上拨付,请领取资助的单位或个人提交开户行证明和收款收据前仔细核查相关信息,以便正常拨付;
四、财务联系人:郝小姐,联系电话:83070466;业务联系人:董振,联系电话:83070173。地址:深圳市福田区深南大道7010号工商物价大厦2002、1117室。
特此通知。
附件:1.开户行证明模板
2.个人账户证明模板
二〇一一年十月八日
附件一:
单位名称:
开户行名称:
开户行账号:
年 月 日
附件二:
户主姓名:
开户行名称:
开户行账号:
年 月 日