各有关单位/个人:
根据《深圳市知识产权专项资金管理暂行办法》的有关规定,2011年深圳市第九批专利申请资助项目经过我局审核,188个资助项目核准经费总额为185.383万元。现将该批专利申请资助周转金拨款名单公布如下:
no | 专利申请人(单位、个人) | 核定金额(元) |
1 | 海洋王照明科技股份有限公司 | 129600 |
2 | 海能达通信股份有限公司 | 81000 |
3 | 深南电路有限公司 | 79200 |
4 | 深圳和而泰智能控制股份有限公司 | 67200 |
5 | 深圳华大基因科技有限公司 | 55200 |
6 | 深圳市奇滨实业有限公司 | 50000 |
7 | 精模电子科技(深圳)有限公司 | 50000 |
8 | 昂纳信息技术(深圳)有限公司 | 50000 |
9 | 深圳海王药业有限公司 | 47000 |
10 | 深圳矽睿芯科技有限公司 | 40000 |
11 | 深圳市科聚新材料有限公司 | 37800 |
12 | 深圳长城开发科技股份有限公司 | 30400 |
13 | 深圳世强电讯有限公司 | 30000 |
14 | 深圳市长运通光电技术有限公司 | 28800 |
15 | 深圳市赢合科技有限公司 | 27800 |
16 | 深圳泰山在线科技有限公司 | 26400 |
17 | 深圳崇达多层线路板有限公司 | 23000 |
18 | 深圳市意可曼生物科技有限公司 | 22000 |
19 | 深圳市科陆电子科技股份有限公司 | 21200 |
20 | 深圳大学 | 20140 |
21 | 深圳市英威腾电气股份有限公司 | 20000 |
22 | 深圳市喜德盛自行车有限公司 | 20000 |
23 | 深圳市光峰光电技术有限公司 | 20000 |
24 | 明高五金制品(深圳)有限公司 | 20000 |
25 | 赛霸电子(深圳)有限公司 | 18200 |
26 | 高新现代智能系统股份有限公司 | 17800 |
27 | 深圳市宏电技术股份有限公司 | 17400 |
28 | 三洋科技中心(深圳)有限公司 | 17400 |
29 | 新星化工冶金材料(深圳)有限公司 | 15200 |
30 | 深圳市汉华安道科技有限责任公司 | 14670 |
31 | 深圳市掌网立体时代视讯技术有限公司 | 14200 |
32 | 深圳市远望谷信息技术股份有限公司 | 14200 |
33 | 深圳中兴力维技术有限公司 | 13200 |
34 | 深圳市研祥通讯终端技术有限公司 | 12600 |
35 | 深圳万乐药业有限公司 | 12400 |
36 | 深圳清华大学研究院 | 12200 |
37 | 深圳概念贸易有限公司 | 12200 |
38 | 研祥智能科技股份有限公司 | 12000 |
39 | 肖又松 | 12000 |
40 | 深圳振华富电子有限公司 | 12000 |
41 | 深圳雷曼光电科技股份有限公司 | 12000 |
42 | 深圳翰宇药业股份有限公司 | 12000 |
43 | 深圳市鸿栢科技实业有限公司 | 11400 |
44 | 深圳市九洲电器有限公司 | 11000 |
45 | 盛华金卡智能科技(深圳)有限公司 | 10000 |
46 | 深圳市星辉盛业科技有限公司 | 10000 |
47 | 深圳市思倍生电子科技有限公司 | 10000 |
48 | 深圳市海滨制药有限公司 | 10000 |
49 | 深圳市邦贝尔电子有限公司 | 10000 |
50 | 深圳超多维光电子有限公司 | 10000 |
51 | 华瀚科技有限公司 | 10000 |
52 | 深圳市通产丽星股份有限公司 | 9800 |
53 | 深圳市博泰印刷设备有限公司 | 9800 |
54 | 邓小宝 | 9740 |
55 | 深圳市江波龙电子有限公司 | 8800 |
56 | 深圳市豪恩声学股份有限公司 | 8800 |
57 | 深圳市方格尔科技有限公司 | 4280 |
58 | 深圳市众明半导体照明有限公司 | 8200 |
59 | 深圳市双合电气股份有限公司 | 7600 |
60 | 深圳市硅格半导体有限公司 | 7600 |
61 | 深圳市深信服电子科技有限公司 | 7070 |
62 | 深圳市繁兴科技有限公司 | 7010 |
63 | 深圳市茁壮网络股份有限公司 | 6600 |
64 | 深圳市络道科技有限公司 | 6600 |
65 | 深圳市贝特瑞新能源材料股份有限公司 | 6600 |
66 | 深圳茂硕电源科技股份有限公司 | 6600 |
67 | 深圳宏伍智能光电有限公司 | 6600 |
68 | 航天科工深圳(集团)有限公司 | 6600 |
69 | 任旭 | 6040 |
70 | 智科光光电(深圳)有限公司 | 6000 |
71 | 雅致集成房屋股份有限公司 | 6000 |
72 | 万纳特科技(深圳)有限公司 | 6000 |
73 | 唐文姬 | 6000 |
74 | 孙厚杰 | 6000 |
75 | 深圳同方电子设备有限公司 | 6000 |
76 | 深圳市中新联光盘有限公司 | 6000 |
77 | 深圳市亿威尔信息技术股份有限公司 | 6000 |
78 | 深圳市天维尔通讯技术有限公司 | 6000 |
79 | 深圳市水晶石电脑图像技术开发有限责任公司 | 6000 |
80 | 深圳市瑞源祥橡塑制品有限公司 | 6000 |
81 | 深圳市普众通信技术有限公司 | 6000 |
82 | 深圳市博驰信电子有限责任公司 | 6000 |
83 | 深圳南玻幕墙及光伏工程有限公司 | 6000 |
84 | 深圳华康生物医学工程有限公司 | 6000 |
85 | 深超光电(深圳)有限公司 | 6000 |
86 | 彭实 | 6000 |
87 | 陈勇 | 6000 |
88 | 深圳市中兴新地通信器材有限公司 | 4400 |
89 | 深圳市胜义环保有限公司 | 4400 |
90 | 深圳市三木通信技术有限公司 | 4400 |
91 | 深圳市理邦精密仪器股份有限公司 | 4400 |
92 | 深圳市兰德玛水环境工程科技有限公司 | 4400 |
93 | 深圳市今朝时代新能源技术有限公司 | 4400 |
94 | 深圳市鼎铸环保技术有限公司 | 4400 |
95 | 深圳市阿尔斯电信技术有限公司 | 4400 |
96 | 谭晖 | 4360 |
97 | 江俊逢 | 4360 |
98 | 郭以顶 | 4360 |
99 | 郭华超 | 4360 |
100 | 杜曦阳 | 4360 |
101 | 哈尔滨工业大学深圳研究生院 | 4280 |
102 | 深圳市贸联电线电缆有限公司 | 4200 |
103 | 深圳市海斯比船艇科技发展有限公司 | 4200 |
104 | 深圳深爱半导体股份有限公司 | 4200 |
105 | 深圳市中照灯具制造有限公司 | 4000 |
106 | 深圳市金蝶中间件有限公司 | 4000 |
107 | 金蝶软件(中国)有限公司 | 4000 |
108 | 招商局重工(深圳)有限公司 | 3800 |
109 | 吴京兰 | 3800 |
110 | 孙浩 | 3800 |
111 | 深圳新宙邦科技股份有限公司 | 3800 |
112 | 深圳市优特普科技有限公司 | 3800 |
113 | 深圳市英唐数码电器有限公司 | 3800 |
114 | 深圳市英唐电气技术有限公司 | 3800 |
115 | 深圳市行德昌实业有限公司 | 3800 |
116 | 深圳市锐拓显示技术有限公司 | 3800 |
117 | 深圳市捷顺科技实业股份有限公司 | 3800 |
118 | 深圳市恒拓科技有限公司 | 3800 |
119 | 深圳市合明科技有限公司 | 3800 |
120 | 深圳市泛海三江电子有限公司 | 3800 |
121 | 深圳市长园特发科技有限公司 | 3800 |
122 | 深圳市彩虹精细化工股份有限公司 | 3800 |
123 | 深圳京基环保设备有限公司 | 3800 |
124 | 深圳航天科技创新研究院 | 3800 |
125 | 刘昌贵 | 3800 |
126 | 谷林电器(深圳)有限公司 | 3800 |
127 | 百富计算机技术(深圳)有限公司 | 3800 |
128 | 深圳市疾病预防控制中心 | 3210 |
129 | 深圳云舒网络技术有限公司 | 2200 |
130 | 深圳市洲明科技股份有限公司 | 2200 |
131 | 深圳市证通电子股份有限公司 | 2200 |
132 | 深圳市云舒网络技术有限公司 | 2200 |
133 | 深圳市一体医疗科技股份有限公司 | 2200 |
134 | 深圳市泰丰网络设备有限公司 | 2200 |
135 | 深圳市台电实业有限公司 | 2200 |
136 | 深圳市三索科技发展有限公司 | 2200 |
137 | 深圳市润谷食品有限公司 | 2200 |
138 | 深圳市瑞丰光电子股份有限公司 | 2200 |
139 | 深圳市擎源医疗器械有限公司 | 2200 |
140 | 深圳市普方科技有限公司 | 2200 |
141 | 深圳市名家汇城市照明科技有限公司 | 2200 |
142 | 深圳市敏杰电子科技有限公司 | 2200 |
143 | 深圳市螺光科技有限公司 | 2200 |
144 | 深圳市朗驰欣创科技有限公司 | 2200 |
145 | 深圳市晶讯软件通讯技术有限公司 | 2200 |
146 | 深圳市惠程电气股份有限公司 | 2200 |
147 | 深圳市豪恩安全科技有限公司 | 2200 |
148 | 深圳市航嘉驰源电气股份有限公司 | 2200 |
149 | 深圳市国微电子股份有限公司 | 2200 |
150 | 深圳市东域投资发展有限公司 | 2200 |
151 | 深圳市东迪欣科技有限公司 | 2200 |
152 | 深圳市鼎盛威电子有限公司 | 2200 |
153 | 深圳市迪迪美环保科技有限公司 | 2200 |
154 | 深圳市创凯电子有限公司 | 2200 |
155 | 深圳市博思科特环境能源科技有限公司 | 2200 |
156 | 深圳市博锐德生物科技有限公司 | 2200 |
157 | 深圳市柏远信息技术有限公司 | 2200 |
158 | 深圳市爱博科技有限公司 | 2200 |
159 | 深圳诺普信农化股份有限公司 | 2200 |
160 | 深圳出入境检验检疫局动植物检验检疫技术中心 | 2200 |
161 | 深圳爱商精密电子有限公司 | 2200 |
162 | 深信服网络科技(深圳)有限公司 | 2200 |
163 | 深港产学研基地 | 2200 |
164 | 玛西普医学科技发展(深圳)有限公司 | 2200 |
165 | 大大电子实业(深圳)有限公司 | 2200 |
166 | 曹连芃 | 2200 |
167 | 深圳市爱可机器人技术有限公司 | 2140 |
168 | 中铁西北科学研究院有限公司深圳南方分院 | 2000 |
169 | 深圳市圣路嘉生物科技有限公司 | 2000 |
170 | 成再君 | 2000 |
171 | 杨诚 | 1120 |
172 | 彭韦华 | 1120 |
173 | 郭士军 | 1120 |
174 | 陈国平 | 1120 |
175 | 深圳市第二人民医院 | 1070 |
176 | 胡鹏坤 胡新海 | 1070 |
177 | 陈杰 | 1070 |
178 | 张岩 | 560 |
179 | 袁玉君 | 560 |
180 | 吴晓军 | 560 |
181 | 邬金 | 560 |
182 | 王金友 | 560 |
183 | 佘振定 | 560 |
184 | 孟庆周 | 560 |
185 | 连志敏 | 560 |
186 | 何少敦 | 560 |
187 | 方立荣 | 560 |
188 | 丁振荣 | 560 |
合 计: | 1853830 | |
以上申请单位/个人请于每周二和周四下午2:30-5:00到深圳市深南大道7010号(车公庙招商银行大厦旁东海花园二期对面)工商物价大厦2002室办理领款手续。因每月25日后财务结算,当月不再办理领款手续。
相关注意事项:
一、申请单位须提供开户行证明(详见附件1)及收款收据(盖财务章),收款单位请注明为“深圳市市场监督管理局”;
二、申请个人须提供个人账户证明(详见附件2),申请人身份证原件及复印件。如果委托他人代领须提供委托证明、委托人身份证复印件及受托人身份证原件和复印件;
三、发放资助款实行网上拨付,请领取资助的单位或个人提交开户行证明和收款收据前仔细核查相关信息,以便正常拨付;
四、财务联系人:郝小姐,联系电话:83070466;业务联系人:董振,联系电话:83070173。地址:深圳市福田区深南大道7010号工商物价大厦2002、1117室。
特此通知。
附件:1.开户行证明模板
2.个人账户证明模板
二○一一年十月八日
附件一:
单位名称:
开户行名称:
开户行账号:
年 月 日
附件二:
户主姓名:
开户行名称:
开户行账号:
年 月 日