成都市经济和信息化委员会关于举办2011年我市工业企业清洁生产及循环经济工作培训会的通知
(成经信发〔2011〕31号)
各区(市)县工业和信息化主管部门:
按照省经信委《关于印发2011年全省工业循环经济工作指导意见的通知》 ( 川经信办环资〔2011〕57号)和《关于印发2011年全省清洁生产工作指导意见的通知》(川经信办环资[2011]60号)要求,我委将组织各区(市)县工业和信息化主管部门清洁生产及循环经济管理人员和2011年主营业务收入1-5亿元部分工业企业参加清洁生产及循环经济工作培训会。现将有关事项通知如下:
一、培训内容
(一)学习清洁生产基本知识,包括清洁生产概述、清洁生产审核原理、步骤和主要内容等。
(二)清洁生产审核实例分析,包括企业清洁生产审核及审核报告编制案例分析、重点行业清洁生产审核要点分析等。
(三)低碳循环经济基本知识以及发展低碳循环经济的必要性和重要性等。
二、培训对象
各区(市)县工业和信息化主管部门负责清洁生产的科长及工作人员2人,部分企业负责清洁生产工作负责人1-2名(具体参训企业及人员名单见附件)。
三、培训时间和地点
2011年11月1日-2日,会期两天(报到时间,11月1日上午10:00-12:00),培训地点:成都市新都区斑竹园镇海龙山庄(电话:028-83020061、彭经理13547841990,路线图附后)。
四、联系人及电话
市经信委:杨临春 13980058610
市节能中心:贾燕妮 13981820336
五、其它
(一)参训人员经考试合格,由成都市节能中心颁发培训结业证书,可参与企业清洁生产管理。
(二)培训只收取资料费50元,不收培训费,企业食宿统一安排,费用自理。
(三)各区(市)县工业和信息化主管部门负责通知企业参加培训(见附件),名单上没有的企业,如企业自愿,可参加培训。
附件: 2011年成都市工业企业清洁生产工作培训会参会企业名单
二〇一一年十月二十四日
附件:
拟参加2011年成都市企业清洁生产培训人员名单
| 序号 | 参 训 单 位 | 姓 名 | 性别 | 职 务 | 联系电话(手机) | 通信地址及邮编 | 所在区(市)县 |
| 合计(260户共307人) | |||||||
| 1 | 成都三精再生有色金属有限公司 | 赖宏 | 男 | 副主任 | 13608049131 | 彭州市丽春镇跃进村 | 彭州市 |
| 2 | 成都电冶有限责任公司 | 赖宏 | 男 | 副主任 | 13608049131 | 彭州市丽春镇跃进村 | 彭州市 |
| 3 | 四川华庆机械有限公司 | 程平 | 男 | 13550063079 | 彭州市 | ||
| 4 | 彭州三鑫机械制造有限责任公司 | 宋廉麒 | 男 | 安全主管员 | 13683412583 | 彭州市 | |
| 5 | 成都科美物氟业塑胶有限公司 | 霍祥铭 | 男 | 办公室主任 | 15928005813 | 彭州市 | |
| 6 | 四川通达化工有限责任公司彭州分公司 | 文武 | 男 | 技术员 | 13739450701 | 彭州市 | |
| 7 | 四川省彭州市宝山企业(集团)有限公司 | 廖武林 | 男 | 部门经理 | 13348927215 | 彭州市 | |
| 8 | 四川新绿色药业科技发展股份有限公司 | 张亚仙 | 女 | 办公室主任 | 13882172688 | 彭州市 | |
| 9 | 彭州市天然气有限责任公司 | 卿宇 | 男 | 科长 | 13679099986 | 彭州市 | |
| 10 | 四川协力制药有限公司 | 刘建和 | 男 | 生产副总 | 13982173350 | 彭州市 | |
| 11 | 今麦郎食品(成都)有限公司 | 陈均华 | 女 | 宿管 | 13980737005 | 611930 | 彭州市 |
| 12 | 四川彭州众鑫冶业有限公司 | 龚顺安 | 男 | 主任 | 13320989200 | 彭州市 | |
| 郭庆 | 男 | 工程师 | 13558798578 | 彭州市 | |||
| 13 | 成都市官仓电力有限责任公司 | 叶军 | 男 | 副主任 | 13668268262 | 611930 | 彭州市 |
| 寗康 | 男 | 副科长 | 13689063883 | 611930 | 彭州市 | ||
| 14 | 四川光大制药有限公司 | 童颖 | 女 | 主管 | 13348894805 | 611930 | 彭州市 |
| 秦艳 | 女 | 主管 | 13708185333 | 彭州市 | |||
| 15 | 成都天天纸业有限公司 | 何春 | 女 | 经理 | 13540748107 | 611930 | 彭州市 |
| 高有才 | 男 | 经理 | 13568815400 | 611930 | 彭州市 | ||
| 16 | 成都亚力水泥制品有限公司 | 杨军 | 男 | 车队长 | 13981845608 | 611930 | 彭州市 |
| 晏小川 | 男 | 助理员 | 13551825647 | 611930 | 彭州市 | ||
| 17 | 四川广乐食品有限公司 | 李明 | 男 | 经理 | 13666218722 | 611934 | 彭州市 |
| 18 | 四川欣康绿食品有限公司 | 杜娟 | 女 | 办公室主任 | 15281070465 | 彭州市 | |
| 19 | 成都亚鑫矿渣微粉有限公司 | 陈启海 | 男 | 主管 | 13980820901 | 610300 | 青白江区 |
| 20 | 成都攀成钢三利工业有限公司 | 郑德智 | 男 | 副科长 | 13881765000 | 青白江团结西路90号 600300 | 青白江区 |
| 严会荣 | 女 | 13699451079 | 青白江团结西路90号 600300 | 青白江区 | |||
| 王超超 | 男 | 15928142186 | 青白江团结西路90号 600300 | 青白江区 | |||
| 21 | 成都赛利混凝土有限公司 | 王世勇 | 男 | 部门经理 | 13980796161 | 成都市东城根上街78号建设大厦5楼 | 成华区 |
| 22 | 四川柯世达汽车制动系统集团有限公司 | 杜晓峰 | 男 | 秘书 | 13880316832 | 成都市东三环路二段85号610052 | 成华区 |
| 23 | 成都光明乳业有限公司 | 郭永红 | 男 | 84200993 | 成华区 | ||
| 周为平 | 男 | 84200993 | 成华区 | ||||
| 24 | 成都亚光电子股份有限公司 | 吴涵砚 | 男 | 13548179404 | 成都市成华区东虹路66号邮编:610051 | 成华区 | |
| 刘春宇 | 女 | 15884494786 | 成都市成华区东虹路66号邮编:610051 | 成华区 | |||
| 25 | 农标普瑞纳(成都)饲料有限公司 | 江毅 | 男 | 工程主管 | 13982136226 | 外东龙潭寺西路167号 | 成华区 |
| 陈兴群 | 男 | 总务主管 | 13882290390 | 外东龙潭寺西路167号 | 成华区 | ||
| 26 | 崇州君健塑胶有限公司 | 李治宇 | 男 | 环保专干 | 15108218628 | 611200 | 崇州市 |
| 27 | 成都昌盛鸿笙食品有限公司 | 陈红燕 | 女 | 副总经理 | 13880055948 | 成都市大邑县晋原镇兴业四路11号大邑经济技术开发区鸿笙产业园(610333) | 大邑县 |
| 28 | 成都金正食品有限公司 | 卢其才 | 男 | 总经理助理 | 15828357968 | 大邑县三岔镇高山社区 | 大邑县 |
| 代强伟 | 男 | 办公室主任 | 13518168500 | 大邑县三岔镇高山社区 | 大邑县 | ||
| 29 | 成都桐林铸造实业有限公司 | 叶会琴 | 女 | 专 员 | 13550082667 | 新场镇桐林工业区(611337) | 大邑县 |
| 30 | 大邑县显明西岭水泥有限公司 | 张建付 | 男 | 生产科长 | 15982014816 | 大邑县工业集中发展区 | 大邑县 |
| 31 | 四川嘉宝莉涂料有限公司 | 康敏男 | 女 | 生产部助理 | 15198265657 | 晋原镇兴业2路 | 大邑县 |
| 32 | 都江堰龙鼎镁铝科技发展有限公司 | 白暨权 | 男 | 18284526566 | 都江堰市 | ||
| 33 | 都江堰市岷江油脂有限责任公司 | 蔡丽 | 女 | 15008435691 | 都江堰市 | ||
| 34 | 四川恒创特种纤维有限公司 | 曹军 | 男 | 18982023133 | 都江堰市 | ||
| 35 | 四川都钢钢铁集团股份有限公司 | 邓彪 | 男 | 都江堰市 | |||
| 徐兴全 | 男 | 13981732670 | 都江堰市 | ||||
| 36 | 四川亚大塑料制品有限公司 | 尹科 | 男 | 13388192896 | 都江堰市 | ||
| 胡超 | 男 | 都江堰市 | |||||
| 37 | 都江堰市祥瑞肉类加工有限公司 | 待定 | 87229077 | 都江堰市 | |||
| 38 | 四川光恒通信技术有限公司 | 赵凤平 | 女 | 行政专员 | 13666181552 | 高新西区西区大道199号模具工业园d1栋4楼 | 高新区 |
| 39 | 东方日立(成都)电控设备有限公司 | 邓斌 | 男 | 职员 | 13688004454 | 成都高新西区天朗路2号(611731) | 高新区 |
| 40 | 四川威特龙消防设备有限公司 | 杨苏艺 | 女 | 质安环保部助理 | 13666219935 | 高新西区西区大道99-9号 | 高新区 |
| 41 | 成都阜特科技有限公司 | 骆敏 | 女 | 87988515-631/15982242494 | 611731 | 高新区 | |
| 42 | 迈普通信技术股份有限公司 | 兰丽莎 | 女 | 项目经理 | 13540842260 | 高新区九兴大道16号 | 高新区 |
| 43 | 成都蓉生药业有限责任公司 | 李代辉 | 男 | 副经理 | 13438242067 | 成都市高新区科园南路7号(邮编:610041) | 高新区 |
| 史朝奎 | 男 | 节能环保管理 | 13548120013 | 成都市高新区科园南路7号(邮编:610042) | 高新区 | ||
| 44 | 安费诺商用电子产品(成都)有限公司 | 陈松 | 男 | 行政经理 | 1380800412 | 模具工业园d3座 | 高新区 |
| 45 | 成都大唐线缆有限公司 | 李向云 | 男 | 综合部经理 | 13808170596 | 高新区西区西芯大道10号 | 高新区 |
| 张磊 | 男 | 技术部经理 | 高新区西区西芯大道10号 | 高新区 | |||
| 46 | 成都天马微电子有限公司 | 罗泽辉 | 男 | 工程师 | 13882209044 | 成都高新西区天源路88号 | 高新区 |
| 张启泉 | 男 | 工程师 | 13882209044 | 成都高新西区天源路89号 | 高新区 | ||
| 47 | 四川川石克锐达金刚石钻尖有限公司 | 李农 | 男 | 管理 | 13808012477 | 611731 | 高新区 |
| 48 | 四川电器集团股份有限公司 | 郭鹏 | 女 | 科长 | 15008207337 | 高新区 | |
| 49 | 四川中光防雷科技股份有限公司 | 刁雪娇 | 女 | e/h专管 | 13693443454 | 高新西区天宇路19号 | 高新区 |
| 50 | 成都赛利混凝土有限公司 | 王世勇 | 男 | 部门经理 | 13980796161 | 成都市东城根上街78号建设大厦5楼 | 高新区 |
| 51 | 成都建工混凝土工程有限公司 | 黄梓峰 | 男 | 部门经理 | 18628027678 | 成都市东城根上街78号建设大厦5楼 | 高新区 |
| 52 | 四川制药制剂有限公司 | 王强 | 男 | 生产部副经理 | 13881774179 | 成都高新西区百叶路18号 | 高新区 |
| 汪霞 | 女 | 助理 | 18908017823 | 成都高新西区百叶路18号 | 高新区 | ||
| 53 | 成都中汇制药有限公司 | 龙东洋 | 男 | 环保、安全 | 87503702-358 | 610000 | 金牛区 |
| 54 | 四川神坤装备股份有限公司 | 罗意 | 男 | 制造部副部长 | 13880028705 | 金牛区 | |
| 张东辉 | 男 | 金牛区 | |||||
| 55 | 成都金蒙乳业有限公司 | 王福柱 | 男 | 总经理 | 13730866188 | 金堂县三中园区工业新区。邮编:610400 | 金堂县 |
| 56 | 四川新世纪线缆有限公司 | 陈海 | 男 | 总经理 | 13980836313 | 金堂县三中园区十里大道六横道。邮编:610400 | 金堂县 |
| 57 | 成都市国大食品有限公司 | 邓总 | 男 | 总经理 | 13608224015 | 金堂县淮口镇滨江路50号.邮编:610400 | 金堂县 |
| 58 | 成都三川特钢有限公司 | 孙敬明 | 男 | 总经理 | 13908088069 | 金堂大道1500。邮编:610400 | 金堂县 |
| 59 | 成都热华金属制品有限责任公司 | 张来宾 | 男 | 总经理 | 13880719808 | 金堂县淮口镇工业集中发展区。邮编:610400 | 金堂县 |
| 60 | 四川川起起重设备有限公司 | 况建 | 男 | 总经理 | 13980086093 | 金堂县赵镇赵杨路西段666号。 邮政编码:610400 | 金堂县 |
| 61 | 成都生物制品研究所 | 陈康宁 | 男 | 能源部职工 | 锦江区锦华路三段379号 610023 | 锦江区 | |
| 刘志 | 男 | 生产管理部职工 | 84418879 | 锦江区锦华路三段379号 610023 | 锦江区 | ||
| 62 | 成都云内动力有限公司 | 王友彬 | 男 | 副科长 | 13032820952 | 龙泉驿区大面镇经开区车城大道 | 龙泉驿区 |
| 张 华 | 男 | 科长助理 | 13880787267 | 龙泉驿区大面镇经开区车城大道 | 龙泉驿区 | ||
| 63 | 四川新希望乳业有限公司华西分公司 | 黄永丽 | 女 | 主管 | 13981843075 | 锦江工业区 | 锦江区 |
| 康年松 | 男 | 总助 | 13981780981 | 锦江工业区 | 锦江区 | ||
| 64 | 成都蓉光炭素股份有限公司 | 杨建 | 男 | 13880888400 | 龙泉驿去驿都大道西路145号 610100 | 龙泉驿区 | |
| 吉国明 | 男 | 15198196693 | 龙泉驿去驿都大道西路145号 610100 | 龙泉驿区 | |||
| 65 | 成都豪能科技股份有限公司 | 彭小平 | 男 | 制造设备部副部长 | 1388097972 | 成都经济技术开发区南二路288号(610100) | 龙泉驿区 |
| 肖立柱 | 男 | 办事员 | 13980979212 | 成都经济技术开发区南二路288号(610100) | 龙泉驿区 | ||
| 66 | 四川中财管道有限公司 | 甘华乔 | 男 | 综合部经理 | 13908207563 | 成都经济技术开发区南一路77号 | 龙泉驿区 |
| 67 | 成都亨通光通信有限公司 | 邓平 | 男 | 生产主管 | 13982170014 | 成都市经济技术开发区北京路399号 | 龙泉驿区 |
| 陈伦亮 | 男 | 车间主管 | 13551141309 | 成都市经济技术开发区北京路399号 | 龙泉驿区 | ||
| 胡正伟 | 男 | 车间6s监督员 | 13668278151 | 成都市经济技术开发区北京路399号 | 龙泉驿区 | ||
| 68 | 成都渝三峡油漆有限公司 | 钟斌 | 男 | 安全环保管理员 | 15928656838 | 成都市龙泉驿区西河镇工业园区螺丝路82号 | 龙泉驿区 |
| 69 | 成都九鼎科技(集团)有限公司 | 陈建忠 | 男 | 部门主管 | 15008213529 | 成都市龙泉驿区航天北路118号 | 龙泉驿区 |
| 周卫芳 | 女 | 业务主管 | 84808530 | 成都市龙泉驿区航天北路119号 | 龙泉驿区 | ||
| 70 | 四川汽车工业集团有限公司 | 汪小军 | 男 | 安全环保科科长 | 13880878438 | 成都市经开区北京路625号 | 龙泉驿区 |
| 李强 | 男 | 制造技术部副总监 | 15520449440 | 成都市经开区北京路625号 | 龙泉驿区 | ||
| 71 | 成都国光电气股份有限公司 | 谢华 | 女 | 环保管理 | 13688495450 | 龙泉驿星光西路117号610100 | 龙泉驿区 |
| 边冀川 | 男 | 副部长 | 13618004512 | 龙泉驿星光西路117号610101 | 龙泉驿区 | ||
| 72 | 成都兴光工业科技有限公司 | 周树明 | 男 | 生产部副部长 | 15884530938 | 何公路116号 | 郫县 |
| 73 | 四川红光汽车机电有限公司 | 待定 | 郫县 | ||||
| 74 | 成都奥兴汽配制造有限公司 | 陈皓 | 男 | 生产副总 | 13880158977 | 成灌东路天台村 | 郫县 |
| 75 | 成都三国机械电子有限公司 | 李建 | 男 | 课长 | 13541160266 | 郫县望丛东路17号 | 郫县 |
| 76 | 四川省西冶奥兴铸造有限公司 | 李江全 | 男 | 副总 | 13350057750 | 成灌东路天台村 | 郫县 |
| 77 | 成都岚牌-辛普皮业有限公司 | 杨井素 | 女 | 办公室副主任 | 13982083453 | 团结镇石堤村611745 | 郫县 |
| 罗小军 | 男 | 生产副总 | 87950505 | 团结镇石堤村611745 | 郫县 | ||
| 78 | 成都新联山制管有限公司 | 杨建平 | 男 | 经理 | 13908195693 | 成都现代工业港港北三路48号 | 郫县 |
| 79 | 成都盼盼门业有限公司 | 张丽 | 女 | 办公室副主任 | 13551118668 | 成都现代工业港北区 | 郫县 |
| 80 | 成都成通建筑材料有限公司 | 张鹏 | 男 | 经理 | 15828207738 | 成都现代工业港北区 | 郫县 |
| 81 | 四川川润液压润滑设备有限公司 | 邓辉 | 男 | 经理 | 87893526 | 成都现代工业港北区 | 郫县 |
| 82 | 四川金星石油化工机械设备有限公司 | 眭军 | 男 | 经理 | 61572625 | 成都现代工业港港北区 | 郫县 |
| 83 | 四川摩天交联电缆有限公司 | 叶先华 | 男 | 经理 | 13540802950 | 成都现代工业港北区 | 郫县 |
| 84 | 成都市成塑线缆有限公司 | 叶泽兰 | 女 | 办公室主任 | 66777752 | 成都现代工业港西源大道2169号 | 郫县 |
| 85 | 成都正大有限公司 | 商志平 | 男 | 经理 | 87980326 | 成都现代工业港港中路39号 | 郫县 |
| 86 | 成都清洋宝柏包装有限公司 | 张海燕 | 女 | 办公室主任 | 13808185585 | 红高路(红光镇)199号 | 郫县 |
| 87 | 成都恒信建筑机械有限公司 | 黄凤英 | 女 | 办公室主任 | 13688188935 | 成都现代工业港港通北二路19号 | 郫县 |
| 88 | 成都富林达新材料有限公司 | 赵青松 | 男 | 办公室主任 | 13982113811 | 成都现代工业港港通北二路633号 | 郫县 |
| 89 | 四川现代世际机电股份有限公司 | 郭伟 | 男 | 经理 | 13881953557 | 成都现代工业港港北区 | 郫县 |
| 90 | 四川源力光电有限公司 | 徐丹 | 女 | 经理 | 13980620281 | 成都现代工业港港北区 | 郫县 |
| 91 | 四川祥维钢构制造有限公司 | 盛保勇 | 男 | 经理 | 13688130650 | 成都现代工业港港北区 | 郫县 |
| 92 | 成都郫县新兴公司 | 朱华成 | 男 | 13882178085 | 郫县 | ||
| 93 | 郫县嘉兴特种精密铸造厂 | 林敏 | 女 | 87808777 | 郫县 | ||
| 94 | 中国南方工业汽车股份有限公司成都建安车桥厂 | 陈虎 | 男 | 工程制造处处长 | 87806680 | 郫县 | |
| 95 | 四川永冠商业设备有限公司 | 郁兵 | 男 | 后勤部经理 | 13668292298 | 郫县 | |
| 96 | 成都原野实业有限公司 | 杨绍良 | 男 | 13518151990 | 郫县 | ||
| 97 | 四川省京韩四季实业有限公司 | 陈芳 | 女 | 生产部经理 | 13438178919 | 安德镇安平东路229号,611732 | 郫县 |
| 骆杨 | 男 | 车间主任 | 13438154366 | 安德镇安平东路229号,611733 | 郫县 | ||
| 98 | 成都金大洲实业发展有限公司 | 何笃顺 | 男 | 生产总监 | 13438240579 | 郫县安德园区永和路339号。邮编:611732 | 郫县 |
| 99 | 四川省丹丹调味品有现公司 | 何小刚 | 男 | 生产经理助理 | 13880628526 | 安德中小园区611732 | 郫县 |
| 张志明 | 男 | 豆瓣生产车间主任 | 13558732605 | 安德中小园区611732 | 郫县 | ||
| 100 | 成都市棒棒娃实业有限公司 | 赵颖东 | 男 | 行政部经理 | 13881789376 | 安德中小园区611733 | 郫县 |
| 段洪军 | 男 | 总经理助理 | 13982048823 | 安德中小园区611734 | 郫县 | ||
| 101 | 成都吉食道食品有限公司 | 张玮 | 女 | 行政人事经理 | 13982026504 | 安德中小园区611735 | 郫县 |
| 102 | 四川川陴豆办有限公司 | 吴艳华 | 女 | 经理 | 13608042706 | 唐元镇锦宁村 | 郫县 |
| 103 | 成都凯天塑料厂 | 待定 | 负责人 | 郫县 | |||
| 104 | 成都香云嫦食品有限公司 | 待定 | 负责人 | 13730804096 | 郫县 | ||
| 105 | 成都市佳佳旺饮料厂 | 刘旺兴 | 男 | 负责人 | 13488914888 | 天星 | 郫县 |
| 106 | 成都市福满乐食品有限公司 | 廖航 | 男 | 负责人 | 13880680660 | 千夫 | 郫县 |
| 107 | 郫县川佳豆办厂 | 龙慧敏 | 女 | 负责人 | 15928465093 | 唐元镇福昌村 | 郫县 |
| 108 | 四川蔚蓝食品有限公司 | 左大洪 | 男 | 后勤主管 | 18782272008 | 611630 | 蒲江县 |
| 109 | 成都巨丰食品有限公司 | 黄明权李郑伟 | 男 | 厂长 生产助理 | 13982009664 | 611630 | 蒲江县 |
| 110 | 成都双星变压器有限公司 | 咸日明杨立新 | 男 | 副总经理工业部长 | 15882338780 13683490020 | 611630 | 蒲江县 |
| 111 | 成都佳享食品有限公司 | 潘建阳 | 男 | 后勤主管 | 13408672171 | 611630 | 蒲江县 |
| 112 | 成都市嘉娜埔鞋业有限公司 | 赵江缨 | 女 | 行政助理 | 15108431848 | 611630 | 蒲江县 |
| 113 | 成都永安制药有限公司 | 刘荣革 | 男 | 经理 | 13568993900 | 611630 | 蒲江县 |
| 114 | 四川蒲江供电有限责任公司 | 罗曦 | 男 | 电网规划负责人 | 18980726182 | 611630 | 蒲江县 |
| 115 | 成都华高药业有限公司 | 谭乙梅 | 女 | 主管 | 15882353017 | 611630 | 蒲江县 |
| 116 | 成都风雅电缆制造有限公司 | 陈晓明 | 男 | 生产部主任 | 13980477018 | 611630 | 蒲江县 |
| 117 | 成都派立食品有限公司 | 彭素芳 | 女 | 副总经理 | 88552884 | 611630 | 蒲江县 |
| 118 | 成都海川制盖有限公司 | 都君妮 | 女 | 副总经理 | 88553760 | 611630 | 蒲江县 |
| 119 | 四川绿昌茗茶业有限公司 | 吴应川 | 男 | 车间组长 | 13458678065 | 611630 | 蒲江县 |
| 120 | 成都市新朝阳生物化学有限公司 | 汪录英 | 女 | 知识产权部经理 | 13678162526 | 611630 | 蒲江县 |
| 121 | 四川嘉竹茶业有限公司 | 李艳 | 女 | 副总 | 13881845687 | 611630 | 蒲江县 |
| 122 | 成飞电子 | 张远威 | 男 | 安全员 | 15882233413 | 成都市青羊区132厂 | 青羊区 |
| 123 | 四川金忠食品股份有限公司 | 郭洪祥 | 男 | 13438466996 | 611530 | 邛崃市 | |
| 124 | 成都天台山制药有限公司 | 龚经理 | 男 | 13608237007 | 611530 | 邛崃市 | |
| 125 | 成都春源食品有限公司 | 戟经理 | 男 | 13982971909 | 611530 | 邛崃市 | |
| 126 | 成都市新兴粮油有限公司 | 姜敏杰 | 男 | 18628122237 | 611530 | 邛崃市 | |
| 127 | 四川省高宇化工有限公司 | 蒋部长 | 男 | 13880397799 | 611530 | 邛崃市 | |
| 128 | 四川金六福酒业有限公司 | 兰水木 | 男 | 13458647333 | 611530 | 邛崃市 | |
| 129 | 四川省高宇新型建材有限责任公司 | 蒋部长 | 男 | 13880397799 | 611530 | 邛崃市 | |
| 130 | 成都市倍通高温材料有限公司 | 谢总 | 男 | 13908225125 | 611530 | 邛崃市 | |
| 131 | 四川省花秋茶业有限公司 | 余鹰 | 男 | 15882485797 | 611530 | 邛崃市 | |
| 132 | 四川省高宇木业有限责任公司 | 蒋部长 | 男 | 13880397799 | 611530 | 邛崃市 | |
| 133 | 成都市金鼓药用包装有限公司 | 唐主任 | 男 | 13568981248 | 611530 | 邛崃市 | |
| 134 | 成都丰达饲料有限公司 | 李硕 | 男 | 董事长助理 | 85745056 | 黄甲大道242号 | 双流县 |
| 135 | 成都双流金石机械制造有限公司 | 赵霞 | 女 | 13060080823 | 双流县 | ||
| 136 | 成都国圣有限公司 | 侯肃 | 男 | 13908068783 | 双流县 | ||
| 137 | 成都邦农化学有限公司 | 吴进军 | 男 | 13808069472 | 双流县 | ||
| 138 | 成都市双流恒达型材有限公司 | 徐忠华 | 女 | 13980410488 | 双流县 | ||
| 139 | 四川宏康农业开发有限公司 | 罗德银 | 男 | 13551398098 | 双流县 | ||
| 140 | 成都惠康化工有限公司 | 刘开康 | 男 | 13981906868 | 双流县 | ||
| 141 | 四川交通电力建设有限公司 | 袁雯 | 女 | 总经办副主任 | 13881778684 | 双流西航港开发区牧华路二段9号 邮编:610213 | 双流县 |
| 142 | 四川达卡电气有限公司 | 陈瑶 | 女 | 行政主管 | 13402883337 | 双流县万安镇迎宾大道8号 邮编:610213 | 双流县 |
| 143 | 四川宝兴制药有限公司 | 樊亨建 | 男 | 会计 | 13568936719 | 双流县 | |
| 144 | 双流县双益包装有限公司 | 袁登福 | 男 | 13608212500 | 双流县 | ||
| 145 | 成都恒安警用装备制造有限公司 | 待定 | 双流县 | ||||
| 146 | 成都海特电工设备有限公司 | 吴忠 | 男 | 13550166850 | 双流县 | ||
| 147 | 成都双流应天生化厂 | 赵青德 | 男 | 13808218760 | 双流县 | ||
| 148 | 成都市双流川西冶金炉料有限公司 | 待定 | 双流县 | ||||
| 149 | 成都宏达高科炉料有限公司 | 刘云 | 男 | 13980493055 | 双流县 | ||
| 150 | 成都金科达铝业有限公司 | 何汝林 | 双流县 | ||||
| 151 | 成都亨得利制革厂 | 胡勇刚 | 男 | 生产厂长 | 13980516321 | 610222 | 双流县 |
| 152 | 成都天目电子设备有限公司 | 唐德君 | 男 | 生产主管 | 13550374249 | 610222 | 双流县 |
| 153 | 四川电子焊接设备有限公司 | 赖李敬 | 男 | 生产经理 | 13980468781 | 610222 | 双流县 |
| 154 | 成都鑫金沙建材有限公司 | 李 磊 | 男 | 总经理助理 | 13438470759 | 610222 | 双流县 |
| 155 | 四川永亮科技发展有限公司 | 蒋文峰 | 男 | 总经理 | 13880570776 | 610222 | 双流县 |
| 156 | 成都泰格钢结构网架厂 | 代主任 | 男 | 13608182587 | 双流县 | ||
| 157 | 成都瑞迪机械实业有限公司 | 黄经理 | 女 | 13547952553 | 双流县 | ||
| 158 | 四川望锦机械有限公司 | 张光树 | 女 | 13980042451 | 双流县 | ||
| 159 | 四川华勋畜牧机械有限责任公司 | 王英 | 女 | 85790319 | 双流县 | ||
| 160 | 四川金石东方新材料设备有限公司 | 李润秀 | 女 | 13219053432 | 双流县 | ||
| 161 | 成都市紫玉兰鞋业有限公司 | 郭静 | 女 | 13540068239 | 双流县 | ||
| 162 | 成都国通实业有限责任公司 | 张路军 | 男 | 18980923070 | 双流县 | ||
| 163 | 四川昱峰医疗器械有限公司 | 罗尧 | 女 | 13908025246 | 双流县 | ||
| 164 | 成都末田鞋业公司 | 王爱军 | 女 | 13666209759 | 双流县 | ||
| 165 | 成都双流中山家具制造厂 | 王勇 | 男 | 85689138 | 双流县 | ||
| 166 | 成都星达铜业有限公司 | 陈林 | 男 | 67079986 | 双流县 | ||
| 167 | 通威股份有限公司特种饲料分公司 | 郑丹 | 男 | 86168734 | 双流县 | ||
| 168 | 成都华神集团股份有限公司制药厂 | 张文武 | 男 | 66537315 | 双流县 | ||
| 169 | 华润食品饮料成都有限公司 | 杨超 | 男 | 85874098 | 双流县 | ||
| 170 | 成都华神生物技术有限责任公司 | 富小阳 | 男 | 生产部经理 | 66537315 | 双流县 | |
| 171 | 凯特姆球阀制造有限公司 | 牟荣九 | 男 | 85778807 | 双流县 | ||
| 172 | 成都电缆双流热缩制品厂 | 罗安定 | 男 | 生产部副部长 | 13808027288 | 双流县 | |
| 173 | 成都泵类应用技术研究所 | 余艳 | 女 | 85098888 | 双流县 | ||
| 174 | 西梅卡亚洲气体系统成都有限公司 | 王栋 | 男 | 13348873872 | 双流县 | ||
| 175 | 成都信联聚脂包装有限公司 | 蒲文全 | 男 | 18602822118 | 双流县 | ||
| 176 | 双流文林机械制造有限公司 | 叶云巧 | 女 | 13982158808 | 双流县 | ||
| 177 | 成都市亚泰纸业有限公司 | 王秀芳 | 女 | 会计 | 13540351208 | 蛟龙港 | 双流县 |
| 178 | 成都嘉瑞欣鞋业有限公司 | 樊英 | 女 | 会计 | 13608024616 | 双流县 | |
| 179 | 四川万圣通实业有限公司 | 李珍娟 | 女 | 会计 | 15878322984 | 双流县 | |
| 180 | 成都市新通路桥机械有限公司 | 贺蓉 | 女 | 会计 | 13550381248 | 双流县 | |
| 181 | 成都高尔达动力科技发展有限公司 | 黄南林 | 男 | 会计 | 13881932781 | 双流县 | |
| 182 | 成都国晶电源科技有限公司 | 覃详彬 | 男 | 经理 | 13908218083 | 双流九江610200 | 双流县 |
| 183 | 成都双羽实业有限公司 | 张世芬 | 女 | 会计 | 13558743301 | 双流县 | |
| 184 | 四川多联实业有限公司 | 梁冰 | 男 | 办公室职员 | 85790209-301 | 双流县马家寺 | 双流县 |
| 185 | 成都市变色龙家私有限公司 | 李远明 | 男 | 保安队长 | 13408622428 | 双流县 | |
| 186 | 成都佳信印染 | 王葳江 | 男 | 董事长 | 15880569162 | 双流县 | |
| 187 | 成都观庄家具有限公司 | 余文昌 | 男 | 会计 | 13568926296 | 双流县 | |
| 188 | 成都汇鸿教学设备制造有限公司 | 蒋孝勇 | 男 | 85750609 | 双流县 | ||
| 189 | 成都宾森机械工具有限公司 | 韩敏 | 女 | 85750921 | 双流县 | ||
| 190 | 成都爱普公司 | 李华林 | 男 | 生产部经理 | 13882155444 | 双流县 | |
| 191 | 成都市深漆宝公司 | 罗道国 | 男 | 行政安全 | 13548044319 | 双流县 | |
