各区、市人力资源社会保障局,市直及驻青各有关单位人事处:
根据人力资源和社会保障部办公厅文件《关于2011年度助理社会工作师和社会工作师职业水平考试合格标准有关问题的通知》(人社厅发[2011]87号)要求,现将2011年度助理社会工作师、社会工作师职业水平考试合格标准予以公布并就证书办理有关问题通知如下:
一、合格标准
| 专业名称 | 科目名称 | 合格标准 | 试卷满分 |
| 助理社会工作师 | 社会工作综合能力(初级) | 60 | 100 |
| 社会工作实务(初级) | |||
| 社会工作师 | 社会工作综合能力(中级) | ||
| 社会工作实务(中级) | |||
| 社会工作法规与政策 |
二、成绩查询
考生可通过山东人事考试信息网查询考试成绩,网址:http://www.rsks.sdrs.gov.cn/。
三、证书办理
证书办理时间:2011年11月28日-12月16日(节假日除外)。
证书办理时需要提交的材料包括:(1)合格人员2011年度的准考证,无准考证的须提交身份证原件;(2)与准考证同底版(或相近)正面免冠一寸、两寸照片各一张;(3)填写《执(职)业资格考试登记表》(附件2)和《2011年度 资格考试合格人员汇总表》(附件3)。
附件2、3可直接在青岛市人事考试网http://rsks.qdhrss.gov.cn/ “相关下载”栏目下载打印使用,并加盖单位及上级主管部门公章。
各部门请于规定的时间内,携带以上材料到考试中心(贵州路69号,青岛市人力资源开发服务中心三楼大厅)办理资格证书。
附件:1.2011年度社会工作者职业水平格考试合格人员名单
2.执(职)业资格考试登记表
3.2011年度 资格考试合格人员汇总表
附件1:
2011年度社会工作者职业水平
考试合格人员名单
(助理社会工作师)
报名序号 | 姓名 | 工作单位 | 证书编号 |
00065 | 贾晓慧 | 八大关街道办事处 | 0033886 |
00153 | 陈艳 | 八大峡街道办事处纬五路社区 | 0033887 |
00476 | 张徐培 | 八大峡街道龙羊峡社区 | 0033888 |
00612 | 罗琼 | 大苹果幼儿园 | 0033889 |
00307 | 李吉英 | 东海西路社区居委会 | 0033890 |
00222 | 刘瑜 | 胶州市胶东镇于家村村委会 | 0033891 |
00113 | 张洋洋 | 青岛大学 | 0033892 |
00127 | 宋瑭杰 | 青岛大学 | 0033893 |
00140 | 周印 | 青岛大学 | 0033894 |
00146 | 常金凤 | 青岛大学 | 0033895 |
00155 | 刘鑫志 | 青岛大学 | 0033896 |
00194 | 王艳 | 青岛大学 | 0033897 |
00201 | 牛燕 | 青岛大学 | 0033898 |
00214 | 桑振龙 | 青岛大学 | 0033899 |
00244 | 郭洋 | 青岛大学 | 0033900 |
00252 | 马强 | 青岛大学 | 0033901 |
00365 | 张琳 | 青岛大学 | 0033902 |
00139 | 李永明 | 青岛大学法学院 | 0033903 |
00479 | 王静静 | 青岛大学法学院 | 0033904 |
00431 | 谢文娟 | 青岛福彩南山养老院 | 0033905 |
00033 | 张玉洁 | 青岛理工大学 | 0033906 |
00035 | 陈水水 | 青岛理工大学 | 0033907 |
00037 | 张秀云 | 青岛理工大学 | 0033908 |
00124 | 刘璐 | 青岛理工大学 | 0033909 |
00152 | 吴蕾 | 青岛理工大学 | 0033910 |
00215 | 唐安 | 青岛理工大学 | 0033911 |
00234 | 张丽雯 | 青岛理工大学 | 0033912 |
00247 | 张敏 | 青岛理工大学 | 0033913 |
00280 | 周仕秀 | 青岛理工大学 | 0033914 |
00692 | 邢云 | 青岛理工大学 | 0033915 |
00714 | 管怡 | 青岛理工大学 | 0033916 |
00724 | 唐新雁 | 青岛理工大学 | 0033917 |
00733 | 邹阿君 | 青岛理工大学 | 0033918 |
00288 | 朱宝强 | 青岛市殡葬管理所 | 0033919 |
00015 | 张佳卉 | 青岛市残疾人体育中心 | 0033920 |
00174 | 李明波 | 青岛市儿童福利院 | 0033921 |
00144 | 戴德业 | 青岛市儿童福利院 | 0033922 |
00078 | 吴媛媛 | 青岛市儿童福利院 | 0033923 |
00115 | 祁志薇 | 青岛市儿童福利院 | 0033924 |
00195 | 刘欣欣 | 青岛市儿童福利院 | 0033925 |
00219 | 林琳 | 青岛市儿童福利院 | 0033926 |
00243 | 杜璇 | 青岛市儿童福利院 | 0033927 |
00314 | 宫国栋 | 青岛市儿童福利院 | 0033928 |
00426 | 周玉萍 | 青岛市儿童福利院 | 0033929 |
00459 | 刘佳佳 | 青岛市儿童福利院 | 0033930 |
00504 | 高飞 | 青岛市妇女儿童医疗保健中心 | 0033931 |
00106 | 李亮 | 青岛市军队离休退休干部第七服务管理中心 | 0033932 |
00384 | 矫楠 | 青岛市李沧区振华路办事处 | 0033933 |
00451 | 张媛 | 青岛市南区八大关街道办事处 | 0033934 |
00367 | 魏巍 | 青岛市南区湛山街道湛山社区 | 0033935 |
00670 | 吴春晓 | 青岛市市北区浮山新区街道(社区)办事处 | 0033936 |
00673 | 刘文宏 | 青岛市市北区合肥路街道四季景园居委会 | 0033937 |
00481 | 王玉罕 | 青岛市市北区民政局服务中心 | 0033938 |
00266 | 张磊 | 青岛市市南区金门路街道上杭路社区 | 0033939 |
00131 | 肖渊文 | 青岛市市南区社区服务中心 | 0033940 |
00207 | 杨亚霖 | 青岛市市南区新市民之家 | 0033941 |
00287 | 邹强 | 青岛市市南区云南路街道办事处 | 0033942 |
00064 | 柯佳妮 | 青岛市市南区中山路街道办事处 | 0033943 |
00273 | 潘月军 | 青岛市性病艾滋病防治协会 | 0033944 |
00381 | 宗雷 | 青岛市性病艾滋病防治协会 | 0033945 |
00517 | 史晓蕾 | 青岛市肿瘤医院 | 0033946 |
00206 | 单燕 | 山东省青岛大学法学院07级社会工作1班 | 0033947 |
00231 | 林青霞 | 上马街道敬老院 | 0033948 |
00233 | 刘晓琛 | 四方区海伦路街道海昌社区 | 0033949 |
00442 | 岳瑶瑶 | 田家花园社区居委会 | 0033950 |
00715 | 徐倩 | 无 | 0033951 |
00534 | 李晓 | 香港中路街道云霄路社区 | 0033952 |
00709 | 方芳 | 兴城路街道办事处 | 0033953 |
00569 | 原向俊 | 湛山街道办事处仰口路社区 | 0033954 |
00188 | 吕睿 | 珠海路街道汕头路社区 | 0033955 |
(社会工作师)
报名序号 | 姓名 | 工作单位 | 证书编号 |
00272 | 李卫娜 | 即墨市民政局 | 0011382 |
00089 | 史雪晶 | 金门路街道办事处仙游路社区 | 0011383 |
00063 | 王恬 | 金门路街道办事处仙游路社区 | 0011384 |
00719 | 徐健 | 莱西市殡仪馆 | 0011385 |
00038 | 鲁春艳 | 青岛即墨环秀办事处 | 0011386 |
00372 | 石少坤 | 青岛市城阳区民政局 | 0011387 |
00149 | 张丽萍 | 青岛市儿童福利院 | 0011388 |
00613 | 胡伟 | 青岛市妇联儿童部 | 0011389 |
00200 | 王睿 | 青岛市黄岛区黄岛街道办事处 | 0011390 |
00397 | 闫艳 | 青岛市黄岛区劳动和社会保障局(民政局) | 0011391 |
00722 | 王登振 | 青岛市黄岛区民政局 | 0011392 |
00445 | 王理 | 青岛市救助管理站 | 0011393 |
00220 | 张文荣 | 青岛市救助管理站 | 0011394 |
00351 | 曲鹏 | 青岛市军队离休退休干部第六服务管理中心 | 0011395 |
00350 | 班晓慧 | 青岛市军队离休退休干部第六服务管理中心 | 0011396 |
00030 | 李孝诚 | 青岛市崂山区民政局 | 0011397 |
00438 | 肖辉苗 | 青岛市社会福利院 | 0011398 |
00013 | 潘圆容 | 青岛市市南区八大湖街道 | 0011399 |
00208 | 曾春娥 | 青岛市市南区你我之家诊所 | 0011400 |
00746 | 徐进 | 青岛市市南区你我之家诊所 | 0011401 |
00641 | 张建军 | 青岛市市南区云南路办事处 | 0011402 |
00260 | 姜焕龙 | 青岛市四方区海伦路街道海昌社区 | 0011403 |
00116 | 董金 | 山东省胶南市民政局 | 0011404 |
附件2: 执(职)业资格考试登记表
姓 名 |
| 身份证号 |
| 相 片 | ||||||||||||
学 历 |
| 所学专业 |
| 毕业时间 |
| |||||||||||
相关专业 年限 |
| 本专业 年 限 |
| 技术 职务 |
| |||||||||||
聘任时间 |
| 技术资格 |
| 专业技术资格取得时间 |
| |||||||||||
工作单位 |
| |||||||||||||||
申报资格 |
| 准考证号 | 档案号 | |||||||||||||
取得资格的方式(考试或认定) |
| |||||||||||||||
所 在 单 位 意 见 |
(章) 年月日 | 有关上级主管部门意见 |
(章) 年月日 | |||||||||||||
市地考试管理机构意见 |
(章) 年月日 | 省人事厅审批意见 |
(章) 年月日 | |||||||||||||
证书编号 |
| 证书管理号 |
| 通过时间 |
| |||||||||||
注:1、资格取得时间,以通过全部规定科目考试的时间为准。
2、本表待省人力资源和社会保障厅审批后存入本人人事档案。
山东省人力资源和社会保障厅制
附件3:2011年度 资格考试合格人员汇总表
主管部门(章): 填表人: 联系电话:填报时间:
序号 | 报名序号 | 准考证号 | 姓名 | 身 份 证 号 | 单位名称 | 证书编号 | 备注 |
注:1、“证书编号”列必须按升序填写;
2、此表由各区、市,市直及驻青单位人事(职改)部门填写;
3、此表一式二份上报考试中心,经审查后退回一份。