成都市经济和信息化委员会关于对小印染和小砂洗企业相关数据核查的通知
(成经信办【2011】224号)
各区(市)县工业和信息化主管部门:
按照市领导“对全市印染企业要进行一次摸底,提出一个逐步实施产业转移及淘汰落后的意见”的要求,根据全市印染摸底调查筛选出产值1000万以下印染企业和产值500万以下小砂洗企业22户企业情况,请各区(市)县工业和信息化主管部门会同当地环保部门再次对照产业政策和污染物排放相关标准,对22户企业主要设备和产品、生产工艺是否符合产业政策,排放是否稳定达标进行再次核查认定。未在核查名单之列,有不符合产业政策和排放不达标的印染和砂洗企业请将企业基本情况一并上报。
核查认定意见加盖单位公章于2011年11月16日下午16:00之前报送至市经信委环资处。
联系人:杜艳
传真电话:61881600
附件:
1. 全市小印染行业摸底情况汇总表
2. 部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录(2010年本)淘汰类纺织篇
二〇一一年十一月十五日
附件1:
全市小印染行业摸底情况汇总表
| 序号 | 所属区县 | 所在地 | 企业名称 | 所属行业 | 2010年 产值 (万元) | 法人代表 | 联系电话 | 产能 | 投资额(万元) | 主体设备型号 | 是否符合产业政策 | 是否稳定达标排放 | 职工人数 | 备注 |
| 年产值1000万元以下的印染企业(6户) | ||||||||||||||
| 1 | 金堂县 | 金堂县淮口工业点 | 成都一心纺织印染有限公司 | 印染 | 800 | 肖振华 | 13908015472 | 1000万米 | 500 | 141横开门高温高压染缸 | 40 | |||
| 2 | 武侯区 | 武侯区 凉水井村 | 成都八一家具股份有限公司床上用品厂 | 印染 | 234 | 崔浩新 | 85022118 | 700多吨 | 50 | 印染机 | 30 | |||
| 3 | 金牛区 | 金牛区天回镇甘油五社 | 成都锦蜀印染厂 | 印染 | 450 | 王其华 | 13808691858 | 印花2000万米 | 3000 | 印花机、定型机、砂洗机 | 40 | |||
| 4 | 金牛区 | 金牛区甘油四组 | 成都外北印染厂 | 印染 | 380 | 薛德明 | 13908077960 | 印花1000万米 | 2000 | 印花机、定型机、砂洗机 | 30 | |||
| 5 | 彭州市 | 彭州市 | 四川南地纺织印染有限公司 | 印染 | 280 | 林代湘 | 13350071088 | 500万件 | 9000 | 500万磅洗水机烘干机 | 200 | |||
| 6 | 彭州市 | 彭州市 | 成都启明印染有限公司 | 印染 | 173 | 部清海 | 13730818270 | 75 | mh360-180、ylm-1400ma | 46 | ||||
| 印染生产线(1条) | ||||||||||||||
| 1 | 金堂县 | 金堂县淮口镇 | 成都康宝兴棉纺织实业股份有限公司 | 纺织 | 8808 | 方卫东 | 84911415 | 5000吨 | 10385 | 轧染机:lmh425-181 | 401 | |||
| 年产值500万元以下的砂洗企业(15户) | ||||||||||||||
| 1 | 金牛区 | 金牛区王贾五组 | 成都市金展鸿实业有限公司 | 砂洗 | 300 | 罗文斌 | 13708063288 | 300 | 6000 | 锅炉、洗水机 | 450 | |||
| 2 | 金牛区 | 金牛区石门七组 | 成都金三鑫服装砂洗有限公司 | 砂洗 | 400 | 邓平 | 13880208812 | 800 | 印花机、定型机、砂洗机 | 30 | ||||
| 3 | 新都区 | 斑竹园镇顺江村13社 | 新都区斑竹园镇小梁砂洗厂 | 砂洗 | 100 | 梁家富 | 200万 | 150 | 洗衣机 | 50 | ||||
| 4 | 新都区 | 斑竹园镇檀木社区9社 | 成都市金福娃洗涤有限公司 | 砂洗 | 400 | 李子茂 | 13548018555 | 600万 | 800 | 洗衣机 | 300 | |||
| 5 | 新都区 | 石板滩镇东风社区 | 成都锦飞洗涤有限公司 | 砂洗 | 120 | 付光全 | 83985878 | 10万套 | 80 | xgq-100f鸿尔100公斤洗涤机 | 25 | |||
| 6 | 新都区 | 石板滩镇金三角社区 | 成都新鑫洗涤有限责任公司 | 砂洗 | 220 | 严树伟 | 84899639 | 25万套 | 180 | 海狮、航星100公斤洗涤机 | 100 | |||
| 7 | 新都区 | 石板滩镇石木路 | 成都合洁商贸有限公司 | 砂洗 | 180 | 欧成辉 | 83984081 | 20万套 | 120 | 海狮、航星100公斤洗涤机 | 40 | |||
| 8 | 彭州市 | 彭州市 | 虹科服装整理厂 | 砂洗 | 180 | 黄小华 | 13568983888 | 1000万件 | 160 | g2-110锅炉,洗水机,gx-600d烘干机 | 100 | |||
| 9 | 彭州市 | 彭州市 | 西部牛仔王洗水学校 | 砂洗 | 270 | 魏于智 | 13881768868 | 300 | g2-110锅炉,洗水机,gx-600d烘干机 | 140 | ||||
| 10 | 郫县 | 郫县 | 郫县德仁洗涤有限公司 | 砂洗 | 50 | 张德金 | 13981738627 | 200 | 锅炉、洗水机少、烘干机 | 20 | ||||
| 11 | 郫县 | 郫县 | 郫县文楚服装加工厂 | 砂洗 | 50 | 楚云风 | 13808063201 | 500 | 锅炉、洗水机少、烘干机 | 80 | ||||
| 12 | 郫县 | 郫县 | 郫县兄弟服装洗涤厂 | 砂洗 | 20 | 胡启发 | 13708199426 | 100 | 锅炉、洗水机少、烘干机 | 40 | ||||
| 13 | 大邑县 | 大邑县开发区 | 大邑协恒服装整理公司 | 砂冼 | 38 | 刘平 | 13982067989 | 20万件/年 | 40 | 工业洗衣机、烘干机、脱水机 | 22 | |||
| 14 | 大邑县 | 大邑县开发区 | 大邑鑫玉服装整理厂 | 砂冼 | 60 | 李玉蓉 | 13708177382 | 30万件/年 | 70 | 工业洗衣机、烘干机、脱水机 | 35 | |||
| 15 | 大邑县 | 大邑县开发区 | 成都乔迪服装整理厂 | 砂冼 | 40 | 刘刚 | 13541215403 | 20万件/年 | 60 | 工业洗衣机、烘干机、脱水机 | 26 | |||
附件2:
《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录(2010年本)》淘汰类纺织篇
1、“1”字头的纺纱、织造设备
2、a512、a513型系列细纱机
3、b581、b582型精纺细纱机
4、bc581、bc582型粗纺细纱机
5、辊长1000毫米以下的皮辊轧花机
6、锯片在80以下的锯齿轧花机
7、压力吨位在400吨以下的皮棉打包机(不含160吨、200吨短绒棉花打包机)
8、b591绒线细纱机
9、b601、b601a型毛捻线机
10、bc272、bc272b型粗纺梳毛机
11、b751型绒线成球机
12、b701a型绒线摇绞机
13、b250、b311、b311c、b311c(cz)、b311c(dj)型精梳机
14、h112、h112a型毛分条整经机
15、h212型毛织机
16、使用期限超过20年未经改造的各类国产毛纺细纱机
17、zd647、zd721、d101a型自动缫丝机
18、zd681型立缫机
19、dj561型绢精纺机
20、k251、k251a型丝织机
21、z114型小提花机
22、ge186型提花毛圈机
23、z261型人造毛皮机
24、使用期限超过15年的浴比大于1:10的棉及化纤间歇式染色设备(2011年)
25、未经改造的74型染整设备(2011年)
26、使用年限超过15年的国产和使用年限超过20年的进口印染前处理设备、拉幅和定形设备、圆网和平网印花机、连续染色机(2011年)
27、r531型酸性老式粘胶纺丝机 (2011年)
28、年产2万吨以下常规粘胶短纤维生产线 (2011年)
29、二甲基甲酰胺(dmf)溶剂法常规氨纶生产工艺(2011年)
30、湿法氨纶生产工艺(2011年)
31、二甲基甲酰胺(dmf)溶剂法腈纶生产工艺(2013年)
32、硝酸法腈纶常规纤维生产工艺
33、涤纶长丝锭轴长900毫米以下的半自动卷绕设备(2011年)
34、间歇法常规聚酯产品设备(2011年)
35、螺杆挤出机直径小于等于90毫米,年产2000吨以下的涤纶再生纺短维生产装置