重庆市人民政府办公厅关于印发2011年城镇化工作考核目标的通知
(渝办发〔2011〕283号)
各区县(自治县)人民政府,市政府有关部门,有关单位:
经市政府同意,现将《2011年市政府有关部门城镇化工作考核目标任务表》、《2011年区县(自治县)城镇化工作考核目标任务表》印发给你们,请认真组织实施。
2011年是“十二五”开局之年,大力实施城镇化战略,切实加快城镇化进程,对于贯彻落实“314”总体部署、国发〔2009〕3号文件和推进“五个重庆”建设,具有十分重要的意义。各区县(自治县)人民政府、市政府有关部门、有关单位要以科学发展观为指导,以城乡统筹改革和发展为主线,加强领导,明确责任,增添措施,确保完成城镇化工作的各项目标任务。
附件:1.2011年市政府有关部门城镇化工作考核目标任务表
2.2011年区县(自治县)城镇化工作考核目标任务表
附件1:2011年市政府有关部门城镇化工作考核目标任务表
序号 | 主办单位 | 协办单位 | 目 标 任 务 及 考 核 内 容 |
1 | 市发展改革委 | 有关区县(自治县)政府② | ①按照建设1000万人口、1000平方公里国家中心城市要求,编制完成《二环区域发展规划》,积极构建特大城市; ②积极支持万州、涪陵、黔江、江津、合川、永川等区域性中心城市发展; ③争取世行贷款支持社会公共服务设施建设; ④协调落实国家财政资金支持历史文化名镇建设。 |
2 | 市发展改革委 市公安局 市国土房管局 | 有关区县(自治县)政府 | 推进户籍制度改革,促进转户人口在主城、区县城和小城镇合理布局。 |
3 | 市财政局 | 市城乡建委 | ①按渝委发〔2003〕14号文件精神,确保城镇化建设资金比上年有较大幅度增长; ②争取国家补助资金,加大市级财政投入力度,积极支持巴渝新居、农民新村建设和农村危旧房改造。 |
4 | 市经济信息委 | 有关区县(自治县)政府 | ①加快信息产业发展,继续推进产业结构优化升级; ②深度推进“两化融合”试验区建设,实现乡镇及行政村农村信息化平台100%覆盖。 |
5 | 市教委 | 市财政局 | ①启动校舍安全工程的中小学校达到840所以上,改扩建面积200万平方米; ②确保已纳入2010-2012年中小学新建计划中的49所学校开工建设; ③继续推进15所特殊教育学校建设,开工建设4所特殊教育学校。 |
6 | 市城乡建委 | 有关区县(自治县)政府②③④⑤⑥⑦⑧ 市财政局②④⑤⑧ 市国土房管局⑦ | ①做好市城镇化办公室日常事务及统筹协调工作; ②继续抓好113个市级中心镇建设,大力推进重点示范镇建设; ③加强国家级历史文化名镇、名村和特色景观旅游名镇、名村申报、管理等工作; ④牵头抓好远郊区县社会事业发展专项资金项目建设; ⑤建成农民新村500个、巴渝新居5万户,完成农村危旧房改造10万户; ⑥主城区主干道环境综合改造完成56段147公里,远郊区县城完成83段159 公里; ⑦新开工公租房1350万平方米,完成城市危旧房改造386.9万平方米、工矿棚户区改造5.5万平方米; ⑧完成远郊区县城60个旧居住小区综合整治。 |
7 | 市交委 | 市财政局② | ①确保高速公路在建项目规模超过1000公里; ②新建、改建农村公路6000公里,行政村通畅率达到60%,安装农村道路防撞护栏1000公里。 |
8 | 市农委 | 有关区县(自治县)政府①②④ | ①指导区县(自治县)发展特色产业,发挥农业产业化龙头企业的带动作用。在市级示范镇和中心镇培育、壮大农业产业化龙头企业30家; ②进一步推进社会主义新农村建设,在做好第二批100个市级示范村建设工作的同时,选择、确定好第三批100个市级示范村,并做好启动准备工作; ③继续提高土地规模经营集中度,力争在2010年基础上提高3个百分点; ④加强农村清洁能源建设,新发展农村沼气户15万户。 |
9 | 市商委 | 有关区县(自治县)政府 | ①建成区县农产品批发市场18个,完成社区标准化菜市场整治改造450个; ②加强“万村千乡市场工程”配送体系建设,确保村级日用品配送率达50%以上,化肥农药配送率达100%; ③推进“万村千乡市场工程”综合信息服务平台建设,确保年内建成村级信息终端3000个。 |
10 | 市外经贸委 | 有关区县(自治县)政府 | 扩大境外劳务输出,培训外派劳务人员10000人。 |
11 | 市公安局 | ①畅通转户通道,稳妥推进农民转户工作; ②指导区县(自治县)开展城镇消防规划编制工作,推动城镇消防基础设施建设。 | |
12 | 市民政局 | 有关区县(自治县)政府② | ①规范城市医疗救助工作,让困难群众享受城乡医疗救助; ②强化农村最低生活保障规范管理,确保农村贫困群众的基本生活。 |
13 | 市工商局 | 有关区县(自治县)政府 | 发展微型企业25000户。 |
14 | 市人力社保局 | 有关区县(自治县)政府① | ①开展针对性较强的农民工在岗技能提升培训、岗前培训和转移订单培训,提高农民工就业能力; ②做好农民工转户进城就业和社会保障工作,切实维护农民工合法权益。 |
15 | 市国土房管局 | 市水利局② 有关区县(自治县)政府②③④⑤ | ①合理安排城市及中心镇建设发展用地; ②实施“红层找水”民心工程,打井2万口,解决8万人生活用水困难; ③加强地质灾害防治工作,与区县(自治县)党委、政府共同实施地质灾害搬迁民心工程,搬迁受地质灾害威胁群众6000人; ④实现保障性住房配租1000万平方米; ⑤完成主城区40个旧居住小区综合整治。 |
16 | 市环保局 | 有关区县(自治县)政府①② | ①做好城镇环境保护工作,指导区县(自治县)全面完成新增市级中心镇的环境保护规划编制; ②实施“蓝天工程”,严格控制城市扬尘污染,主城区空气质量满足优良天数达到311天以上; ③积极推进农村环境连片整治示范项目建设。 |
17 | 市规划局 | 有关区县(自治县)政府② | ①完成市级中心镇总体规划、控制性详细规划编制和审批情况清理工作; ②强化对市级中心镇控制性详细规划编制工作的指导; ③开展山地城镇规划标准研究。 |
18 | 市市政委 | 有关区县(自治县)政府 | ①加强主城区市政设施管理、维护及市容环境管理工作,指导各区县(自治县)搞好城镇管理和村容村貌环境卫生管理工作; ②城镇污水集中处理率达到70%,生活垃圾无害化处理率达到80%; ③继续实施主城区道路路灯安装工程,积极推广绿色照明,加快113个市级中心镇道路路灯安装工作,确保中心镇城市道路照明设施装置率达到80%。 |
19 | 市水利局 | 有关区县(自治县)政府 | ①继续做好场镇供水与防洪规划,新建和改造100座集镇自来水厂,解决200万农村人口饮水安全问题,力争市级中心镇防洪基本达标; ②加强农田水利建设,新增有效灌溉面积20万亩、旱涝保收面积15万亩。 |
20 | 市卫生局 | 有关区县(自治县)政府①③ | ①改扩建乡镇卫生院和社区卫生服务中心204个; ②大力推进三甲医院创建工作,力争1-2所医院进入创建指导阶段,80%的项目开工建设; ③继续推进基层医疗机构标准化建设,确保各区县(自治县)乡镇卫生院和社区卫生服务中心标准率达到70%以上。 |
21 | 市移民局 | 有关区县(自治县)政府 | ①指导城镇移民就业和农村移民劳动力转移就业工作; ②指导库区移民产业发展工作,争取更多国家支持库区产业项目资金补助。 |
22 | 市统计局 | 市城乡建委 | 逐步开展城镇化水平综合评价工作,确定公布全市城镇化发展水平。 |
23 | 市林业局 | 有关区县(自治县)政府 | 完成森林工程建设任务500万亩,森林覆盖率达到39%。 |
24 | 市旅游局 | 有关区县(自治县)政府 | 继续实施名镇旅游项目建设。 |
25 | 市扶贫办 | 有关区县(自治县)政府 | ①启动300个贫困村整村脱贫,完成12万低收入人口脱贫; ②完成易地扶贫、生态移民8万人(其中扶贫移民2.4万人)。 |
说明:协办单位栏中的数字,表示协办单位应协办目标任务及考核内容栏中与数字编号对应的工作任务。未标明数字的,表示协办单位应协办目标任务及考核内容栏中全部工作任务。
附件2:2011年区县(自治县)城镇化工作考核目标任务表
类 别 | 序号 | 项目 | 单 位 | 万州区 | 黔江区 | 涪陵区 | 大渡口区 | 江北区 | 沙坪坝区 | 九龙坡区 | 南岸区 | 北碚区 | 万盛区 |
基本目标 | 1 | 提高城镇化水平 | 百分点 | 1.5 | 1.45 | 1.5 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.4 | 1.4 |
2 | 增加城镇人口 | 万人 | 2.4 | 0.7 | 1.6 | 0.4 | 0.9 | 1.2 | 1.3 | 0.9 | 1 | 0.4 | |
3 | 扩大城镇建成区面积 | 平方公里 | 3 | 1 | 2 | 1.5 | 2.5 | 3 | 3 | 2.5 | 2.5 | 0.6 | |
4 | 城乡居民收入比逐步缩小 | % | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
5 | 人均受教育年限逐年提高 | 年 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
产业支撑及经济发展目标 | 6 | 地区生产总值增长 | % | 18 | 17 | 18 | 14 | 15 | 15 | 15 | 18 | 15 | 14 |
7 | 财政一般预算收入增长 | % | 22 | 15 | 25 | 14 | 15 | 16 | 20 | 25 | 20 | 21 | |
8 | 万村千乡市场工程信息化建设 | 个 | 223 | 40 | 160 | 20 | 5 | 20 | 10 | 7 | 30 | 60 | |
9 | 发展微型企业 | 户 | 3000 | 400 | 1300 | 220 | 700 | 770 | 750 | 800 | 640 | 430 | |
城乡建设 目标 | 10 | 城市危旧房改造 | 万平方米 |
|
| 21.08 | 19.36 | 18.9 | 24.74 | 29.66 | 14.88 | 2.28 | 10.28 |
11 | 公租房建设 | 万平方米 | 41 | 40 | 20 | 23 | 38 | 101 | 83 |
| 48 | 29.6 | |
12 | 旧居住小区综合整治 | 个 | 5 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | |
13 | 主干道环境综合改造 | 公里 | 17.30 | 10.82 | 6.00 | 4.36 | 17.68 | 18.70 | 15.91 | 5.90 | 8.50 | 6.10 | |
14 | 城镇污水集中处理率 | % | 70 | 70 | 70 |
|
|
|
|
|
| 70 | |
城乡建设 目标 | 15 | 城镇垃圾无害化处理率 | % | 75 | 75 | 75 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 80 |
16 | 社区标准化菜市场整治 | 个 | 34 | 9 | 33 | 5 | 16 | 25 | 13 | 19 | 9 | 7 | |
17 | 中心镇“561工程”项目建设 | 个 | 12 | 5 | 9 | 3 | 2 | 4 | 6 | 2 | 4 | 2 | |
18 | 落实中心镇优惠政策措施 |
| √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
19 | 乡镇卫生院及社区卫生服务中心建设 | 个 | 20 | 9 | 6 |
| 5 | 5 |
| 1 | 1 | 2 | |
20 | 新建改建集镇自来水厂 | 个 | 4 | 4 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
21 | 农民新村建设 | 个 | 55 | 5 | 12 |
| 2 | 2 | 5 | 3 | 2 | 5 | |
22 | 巴渝新居建设 | 户 | 3000 | 400 | 1600 |
| 400 | 300 | 1500 | 1000 | 400 | 900 | |
23 | 农村危旧房改造 | 户 | 4000 | 2000 | 2500 |
| 100 | 500 | 800 | 1000 | 900 | 2500 | |
24 | 行政村通畅工程新增里程 | 公里 | 302 | 184 | 208 | 50 | 20 | 105 | 60 | 207 | 95 | 118 | |
加分项 | 25 | 主干道环境综合改造、旧小区综合整治、市级专项资金项目、中心镇建设、农房建设与改造取得明显成效,或工作经验在全市推广。 | |||||||||||
2011年区县(自治县)城镇化工作考核目标任务表(续)
类 别 | 序号 | 项目 | 单 位 | 渝北区 | 巴南区 | 长寿区 | 江津区 | 合川区 | 永川区 | 南川区 | 双桥区 | 綦江县 | 潼南县 |
基本目标 | 1 | 提高城镇化水平 | 百分点 | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.45 | 1.2 | 1.5 | 1.45 |
2 | 增加城镇人口 | 万人 | 1.9 | 1.3 | 1.2 | 1.9 | 2 | 1.6 | 0.8 | 0.06 | 1.2 | 0.9 | |
3 | 扩大城镇建成区面积 | 平方公里 | 3 | 2.5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1.2 | 0.2 | 1.3 | 1.2 | |
4 | 城乡居民收入比逐步缩小 | % | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
5 | 人均受教育年限逐年提高 | 年 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
产业支撑及经济发展目标 | 6 | 地区生产总值增长 | % | 14 | 15 | 17 | 17 | 17 | 15 | 17 | 20 | 17 | 16 |
7 | 财政一般预算收入增长 | % | 20 | 20 | 16 | 20 | 20 | 15 | 15 | 18 | 25 | 25 | |
8 | 万村千乡市场工程信息化建设 | 个 | 80 | 115 | 100 | 50 | 120 | 50 | 50 | 10 | 50 | 50 | |
9 | 发展微型企业 | 户 | 770 | 850 | 750 | 1400 | 1200 | 1200 | 500 | 100 | 800 | 800 | |
城乡建设目标 | 10 | 城市危旧房改造 | 万平方米 | 7.98 | 4.70 |
| 1.40 | 26.66 | 1.40 | 41.70 |
| 35.57 | 11.40 |
11 | 公租房建设 | 万平方米 | 136 | 78 | 54 | 50 | 40 | 33 | 4 | 3.5 | 13 |
| |
12 | 旧居住小区综合整治 | 个 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | |
13 | 主干道环境综合改造 | 公里 | 18.68 | 12.36 | 2.05 | 4.50 | 4.63 | 10.9 | 7.20 | 7.00 | 2.50 | 4.95 | |
14 | 城镇污水集中处理率 | % |
|
| 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | |
城乡建设目标 | 15 | 城镇垃圾无害化处理率 | % | 90 | 90 | 75 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
16 | 社区标准化菜市场整治 | 个 | 24 | 11 | 9 | 6 | 20 | 24 | 1 | 3 | 6 | 7 | |
17 | 中心镇“561工程”项目建设 | 个 | 10 | 9 | 3 | 37 | 11 | 13 | 6 | 1 | 8 | 8 | |
18 | 落实中心镇优惠政策措施 |
| √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
19 | 乡镇卫生院及社区卫生服务中心建设 | 个 | 1 | 3 |
|
| 4 | 1 | 3 |
| 10 | 5 | |
20 | 新建改建集镇自来水厂 | 个 |
| 1 | 3 |
| 4 | 7 | 2 |
| 5 | 3 | |
21 | 农民新村建设 | 个 | 5 | 10 | 10 | 42 | 10 | 15 | 5 | 3 | 15 | 11 | |
22 | 巴渝新居建设 | 户 | 400 | 1000 | 800 | 4500 | 1200 | 1500 | 500 | 650 | 1500 | 1500 | |
23 | 农村危旧房改造 | 户 | 300 | 1900 | 3000 | 4800 | 1500 | 2200 | 3800 |
| 4100 | 1900 | |
24 | 行政村通畅工程新增里程 | 公里 | 154 | 166 | 188 | 200 | 145 | 190 | 205 | 65 | 264 | 112 | |
加分项 | 25 | 主干道环境综合改造、旧小区综合整治、市级专项资金项目、中心镇建设、农房建设与改造取得明显成效,或工作经验在全市推广。 | |||||||||||
2011年区县(自治县)城镇化工作考核目标任务表(续)
类 别 | 序号 | 项目 | 单 位 | 铜梁县 | 大足县 | 荣昌县 | 璧山县 | 梁平县 | 城口县 | 丰都县 | 垫江县 | 武隆县 | 忠 县 |
基本目标 | 1 | 提高城镇化水平 | 百分点 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.45 | 1.4 | 1.45 | 1.45 | 1.4 | 1.45 |
2 | 增加城镇人口 | 万人 | 0.9 | 1 | 1 | 0.9 | 1 | 0.3 | 0.9 | 1 | 0.5 | 1.1 | |
3 | 扩大城镇建成区面积 | 平方公里 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.8 | 1.2 | 0.4 | 1.2 | 1.3 | 0.8 | 1.2 | |
4 | 城乡居民收入比逐步缩小 | % | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
5 | 人均受教育年限逐年提高 | 年 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
产业支撑及经济发展目标 | 6 | 地区生产总值增长 | % | 14 | 16 | 16 | 18 | 17 | 20 | 16 | 16 | 16 | 17 |
7 | 财政一般预算收入增长 | % | 18 | 18 | 20 | 15 | 18.4 | 12 | 20 | 20 | 14.1 | 23.7 | |
8 | 万村千乡市场工程信息化建设 | 个 | 130 | 120 | 20 | 70 | 100 | 80 | 80 | 50 | 120 | 100 | |
9 | 发展微型企业 | 户 | 600 | 730 | 400 | 650 | 800 | 150 | 480 | 800 | 480 | 600 | |
城乡建设目标 | 10 | 城市危旧房改造 | 万平方米 |
| 3.10 | 5.50 |
| 5.36 | 13.95 | 12.00 |
| 12.30 |
|
11 | 公租房建设 | 万平方米 |
|
|
| 31.44 | 1.20 |
| 3.00 |
|
|
| |
12 | 旧居住小区综合整治 | 个 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
13 | 主干道环境综合改造 | 公里 | 2.20 | 1.40 | 2.69 | 17.90 | 3.00 | 2.25 | 3.00 | 1.8 | 2.50 | 13.43 | |
14 | 城镇污水集中处理率 | % | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | |
城乡建设目标 | 15 | 城镇垃圾无害化处理率 | % | 80 | 80 | 80 | 80 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
16 | 社区标准化菜市场整治 | 个 | 9 | 4 | 3 | 10 | 1 | 3 | 3 | 5 | 3 | 10 | |
17 | 中心镇“561工程”项目建设 | 个 | 17 | 5 | 7 | 6 | 3 | 4 | 4 | 4 | 6 | 10 | |
18 | 落实中心镇优惠政策措施 |
| √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
19 | 乡镇卫生院及社区卫生服务中心建设 | 个 |
| 5 | 3 | 2 | 4 | 7 | 7 |
| 4 | 4 | |
20 | 新建改建集镇自来水厂 | 个 | 9 | 8 | 6 |
| 1 |
| 4 | 5 |
| 7 | |
21 | 农民新村建设 | 个 | 10 | 15 | 20 | 15 | 19 | 8 | 12 | 10 | 12 | 7 | |
22 | 巴渝新居建设 | 户 | 300 | 2000 | 3300 | 1500 | 2000 | 800 | 1800 | 1000 | 1000 | 900 | |
23 | 农村危旧房改造 | 户 | 1500 | 1500 | 5400 | 3100 | 2000 | 4000 | 4000 | 1000 | 4000 | 5000 | |
24 | 行政村通畅工程新增里程 | 公里 | 148 | 207 | 164 | 177 | 189 | 209 | 207 | 164 | 246 | 230 | |
加分项 | 25 | 主干道环境综合改造、旧小区综合整治、市级专项资金项目、中心镇建设、农房建设与改造取得明显成效,或工作经验在全市推广。 | |||||||||||
2011年区县(自治县)城镇化工作考核目标任务表(续)
类 别 | 序号 | 项目 | 单 位 | 开 县 | 云阳县 | 奉节县 | 巫山县 | 巫溪县 | 石柱县 | 秀山县 | 酉阳县 | 彭水县 |
基本目标 | 1 | 提高城镇化水平 | 百分点 | 1.5 | 1.45 | 1.45 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 |
2 | 增加城镇人口 | 万人 | 1.8 | 1.3 | 1.2 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | |
3 | 扩大城镇建成区面积 | 平方公里 | 2 | 1.4 | 1.3 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 1 | 0.9 | |
4 | 城乡居民收入比逐步缩小 | % | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
5 | 人均受教育年限逐年提高 | 年 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
产业支撑及经济发展目标 | 6 | 地区生产总值增长 | % | 16 | 16 | 18 | 15 | 16 | 16 | 14 | 16 | 15 |
7 | 财政一般预算收入增长 | % | 20 | 20 | 15 | 20 | 20 | 15 | 12 | 14 | 10 | |
8 | 万村千乡市场工程信息化建设 | 个 | 180 | 120 | 150 | 150 | 30 | 50 | 30 | 50 | 120 | |
9 | 发展微型企业 | 户 | 1400 | 800 | 500 | 500 | 300 | 400 | 400 | 900 | 500 | |
城乡建设目标 | 10 | 城市危旧房改造 | 万平方米 |
|
|
|
| 4.70 | 4.20 | 14.70 | 28.95 | 10.10 |
11 | 公租房建设 | 万平方米 |
|
| 1.50 |
|
|
|
| 11.00 | 2.44 | |
12 | 旧居住小区综合整治 | 个 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
13 | 主干道环境综合改造 | 公里 | 3.00 | 1.40 | 1.93 | 1.80 | 5.80 | 2.00 | 1.40 | 6.50 | 1.00 | |
14 | 城镇污水集中处理率 | % | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | |
城乡建设目标 | 15 | 城镇垃圾无害化处理率 | % | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
16 | 社区标准化菜市场整治 | 个 | 11 | 11 | 4 | 3 | 1 | 4 | 4 | 2 | 7 | |
17 | 中心镇“561工程”项目建设 | 个 | 9 | 5 | 6 | 7 | 7 | 6 | 3 | 3 | 6 | |
18 | 落实中心镇优惠政策措施 |
| √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
19 | 乡镇卫生院及社区卫生服务中心建设 | 个 | 19 | 8 | 15 | 6 | 10 | 4 | 9 | 9 | 7 | |
20 | 新建改建集镇自来水厂 | 个 | 1 | 5 | 3 | 6 | 2 | 4 | 5 |
| 1 | |
21 | 农民新村建设 | 个 | 20 | 5 | 20 | 13 | 42 | 10 | 20 | 10 | 15 | |
22 | 巴渝新居建设 | 户 | 2000 | 400 | 2500 | 1000 | 1500 | 450 | 2000 | 1000 | 1500 | |
23 | 农村危旧房改造 | 户 | 4500 | 4600 | 2600 | 3900 | 4500 | 2500 | 5000 | 3500 | 3500 | |
24 | 行政村通畅工程新增里程 | 公里 | 407 | 342 | 331 | 227 | 259 | 200 | 183 | 233 | 245 | |
加分项 | 25 | 主干道环境综合改造、旧小区综合整治、市级专项资金项目、中心镇建设、农房建设与改造取得明显成效,或工作经验在全市推广。 | ||||||||||