中国保险监督管理委员会办公厅关于2011年前三季度寿险业标准保费和规模保费数据的通报
(保监厅函〔2011〕404号)
各保监局、各人身险公司:
现将各地区、各人身险公司2011年前三季度标准保费、规模保费数据向行业通报。请各保监局、各人身险公司认真分析、对比相关数据,客观评估本地区、本公司业务规模增长和质量提高的趋势是否匹配,结构调整是否取得明显成效,以更好地推动结构调整,转变发展方式。
附件:1、2011年前三季度各地区标准保费、规模保费统计表
2、2011年前三季度各人身险公司标准保费、规模保费统计表
中国保险监督管理委员会办公厅
二〇一一年十一月二日
二〇一一年十一月二日
附件1:2011年前三季度各地区标准保费、规模保费统计表
单位:亿元
| 地区 | 标准保费 | 同比 | 规模保费 | 同比 |
| 北京 | 104.11 | -3.26% | 534.16 | -6.98% |
| 天津 | 26.70 | 8.78% | 127.37 | 13.48% |
| 河北 | 78.37 | -2.30% | 451.71 | 3.20% |
| 山西 | 35.16 | -13.93% | 218.49 | 1.74% |
| 内蒙 | 22.81 | 8.26% | 100.09 | 9.33% |
| 辽宁 | 41.30 | -16.71% | 223.88 | -13.83% |
| 大连 | 17.13 | 3.76% | 90.79 | 13.81% |
| 吉林 | 23.31 | -27.78% | 139.46 | 0.30% |
| 黑龙江 | 39.30 | -1.48% | 242.49 | 14.11% |
| 上海 | 97.45 | 1.66% | 543.74 | 3.45% |
| 江苏 | 128.10 | -2.72% | 747.43 | 10.05% |
| 浙江 | 78.10 | 6.16% | 401.42 | 17.54% |
| 宁波 | 13.40 | -7.27% | 68.13 | 16.17% |
| 安徽 | 47.01 | 0.00% | 264.28 | 1.44% |
| 福建 | 42.02 | 5.86% | 212.09 | 11.81% |
| 厦门 | 9.59 | 9.56% | 45.80 | 18.43% |
| 江西 | 27.65 | -6.54% | 145.86 | -1.89% |
| 山东 | 117.29 | 6.47% | 550.53 | 12.25% |
| 青岛 | 16.00 | -11.03% | 83.98 | 5.57% |
| 河南 | 92.87 | 7.48% | 577.63 | 12.40% |
| 湖北 | 65.75 | 3.02% | 343.33 | 10.64% |
| 湖南 | 52.87 | 0.80% | 282.19 | 7.76% |
| 广东 | 145.02 | 1.04% | 754.13 | 4.54% |
| 深圳 | 44.04 | 18.23% | 218.41 | 23.86% |
| 广西 | 23.56 | 11.72% | 112.70 | 18.36% |
| 海南 | 5.86 | 12.63% | 27.36 | 17.15% |
| 重庆 | 38.49 | -10.04% | 206.83 | 0.70% |
| 四川 | 89.44 | -2.51% | 475.87 | 5.48% |
| 贵州 | 14.41 | -0.27% | 62.42 | 3.84% |
| 云南 | 29.03 | 3.33% | 112.69 | 3.47% |
| 西藏 | 0.39 | 90.09% | 1.25 | 211.76% |
| 陕西 | 38.96 | 0.30% | 208.59 | 11.96% |
| 甘肃 | 16.83 | -6.83% | 85.59 | 5.41% |
| 青海 | 2.90 | 2.23% | 12.84 | 11.21% |
| 宁夏 | 6.29 | -0.12% | 28.93 | 11.40% |
| 新疆 | 22.11 | 8.53% | 102.63 | 8.13% |
| 合计 | 1653.85 | -0.10% | 8805.99 | 6.58% |
注:1、数据来源于保监会人身保险监管数据系统。
2、规模保费为旧口径下原保险保费收入。
附件2:2011年前三季度各人身险公司标准保费、规模保费统计表
单位:亿元
| 机构名称 | 标准保费 | 同 比 | 规模保费 | 同 比 |
| 国寿股份 | 460.39 | -5.78% | 2706.94 | 0.92% |
| 平安人寿 | 289.09 | 1.00% | 1440.55 | 16.12% |
| 太保人寿 | 151.59 | 6.50% | 767.31 | 5.43% |
| 泰康人寿 | 131.45 | -16.62% | 673.89 | -4.04% |
| 新华人寿 | 125.94 | -12.71% | 758.28 | 0.88% |
| 人保寿险 | 81.68 | -1.68% | 658.67 | 2.37% |
| 太平人寿 | 52.66 | -21.53% | 246.52 | -4.88% |
| 生命人寿 | 48.14 | 120.48% | 198.53 | 93.00% |
| 人保健康 | 41.48 | 37.79% | 86.68 | 12.58% |
| 阳光人寿 | 31.54 | 20.91% | 135.70 | 21.09% |
| 友邦 | 16.24 | 7.35% | 64.40 | 6.73% |
| 民生人寿 | 15.68 | 55.06% | 79.81 | 28.93% |
| 合众人寿 | 14.85 | 27.91% | 84.51 | 50.65% |
| 中意人寿 | 10.71 | 2.86% | 34.09 | -33.08% |
| 中英人寿 | 9.63 | -10.92% | 34.04 | -11.61% |
| 信诚人寿 | 9.59 | 4.69% | 38.64 | -2.39% |
| 招商信诺 | 8.64 | 10.10% | 29.45 | 21.23% |
| 中美联泰 | 8.29 | 223.53% | 29.83 | 179.53% |
| 幸福人寿 | 8.25 | -10.18% | 49.33 | 13.78% |
| 光大永明 | 7.95 | 52.16% | 43.97 | 19.82% |
| 华夏人寿 | 7.69 | -6.57% | 45.48 | 67.48% |
| 正德人寿 | 6.49 | 37.97% | 64.84 | 45.15% |
| 华泰人寿 | 6.37 | -21.19% | 31.74 | -37.67% |
| 中邮人寿 | 6.11 | 349.52% | 53.14 | 334.39% |
| 嘉禾人寿 | 5.79 | -6.29% | 34.66 | 0.40% |
| 中融人寿 | 5.48 | 148.51% | 15.14 | 302.66% |
| 金盛人寿 | 5.36 | 49.15% | 15.89 | 90.77% |
| 长城人寿 | 4.92 | 59.94% | 25.18 | 38.31% |
| 国华人寿 | 4.91 | 18.63% | 34.31 | 5.26% |
| 英大人寿 | 3.56 | -12.61% | 21.82 | -8.03% |
| 中宏人寿 | 3.44 | 16.44% | 15.95 | 16.17% |
| 海康人寿 | 3.22 | -19.82% | 11.47 | -14.55% |
| 恒安标准 | 3.02 | -3.90% | 11.11 | 10.24% |
| 信泰人寿 | 3.00 | -17.53% | 17.88 | 8.41% |
| 中德安联 | 2.86 | -15.75% | 10.96 | -7.81% |
| 百年人寿 | 2.38 | 139.53% | 12.69 | 139.98% |
| 中荷人寿 | 1.96 | 20.10% | 11.72 | 32.37% |
| 国泰人寿 | 1.85 | 7.31% | 5.66 | 13.52% |
| 长生人寿 | 1.23 | 174.75% | 2.29 | 57.81% |
| 平安健康 | 1.05 | 89.67% | 2.55 | 82.73% |
| 建信人寿 | 1.03 | 6.00% | 8.05 | 7.15% |
| 瑞泰人寿 | 0.99 | 37.82% | 8.58 | 28.93% |
| 昆仑健康 | 0.92 | 80.68% | 4.85 | 365.90% |
| 交银康联 | 0.78 | 83.84% | 4.22 | 7.56% |
| 海尔人寿 | 0.78 | -8.55% | 3.86 | 15.50% |
| 中新大东方 | 0.76 | -8.22% | 2.64 | -36.63% |
| 机构名称 | 标准保费 | 同 比 | 规模保费 | 同 比 |
| 汇丰人寿 | 0.75 | 40.71% | 2.34 | 168.88% |
| 天安人寿 | 0.68 | 75.15% | 5.62 | 79.47% |
| 中航三星 | 0.64 | -19.78% | 2.87 | 7.22% |
| 新光海航 | 0.43 | 233.97% | 1.40 | 74.52% |
| 君龙人寿 | 0.30 | 63.33% | 1.27 | 16.43% |
| 和谐健康 | 0.24 | -91.38% | 2.14 | 9728.89% |
| 安邦人寿 | 0.13 | 1957.66% | 0.92 | 14944.96% |
| 中法人寿 | 0.12 | -48.17% | 0.49 | -73.24% |
| 合计 | 1613.05 | 5.96% | 8654.87 | 10.90% |
注:1、数据来源于保监会人身保险监管数据系统。
2、规模保费为旧口径下原保险保费收入。
3、本表不包含国寿集团、利安人寿及各养老保险公司数据。