江苏省地方税务局关于2011年1-10月社会保险费征缴情况的通报
(苏地税函〔2011〕313号)
各省辖市地方税务局,省地方税务局直属税务局:
2011年1-10月,全省各级地税机关共征收社会保险费1177.76亿元,同比增收244.27亿元,增长26.17%。其中,基本养老保险费758.72亿元;基本医疗保险费307.73亿元;失业保险费71.06亿元;工伤保险费21.62亿元;生育保险费18.63亿元。
附件:1、江苏省地方税务系统社会保险费收入情况统计表(分地区)
2、江苏省地方税务系统社会保险费收入情况统计表(分险种)
附件1:
江苏省地方税务系统社会保险费收入情况统计表(分地区)
编报机关:江苏省地方税务局 2011年10月 单 位:万 元
序号 | 地区
项目 | 应征数 | 其中:非正常缴费企业征缴计划 | 征缴数 | 累计欠费 | 清理欠费 | 社保部门移交前陈欠数 | 清理陈欠 | ||
累计收入 | 去年同比 | 增减% | ||||||||
顺序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
1 | 省直属税务局 | 718,685 | 0 | 716,614 | 97,507 | 15.75 | 3,746 | 7,064 | 0 | 0 |
3 | 南京市 | 1,907,102 | 0 | 1,909,823 | 449,400 | 30.77 | 31,986 | 53,582 | 441 | 225 |
4 | 无锡市 | 1,758,812 | 0 | 1,757,118 | 425,842 | 31.99 | 25,322 | 19,185 | 1,097 | 106 |
5 | 徐州市 | 632,983 | 5,900 | 637,597 | 126,644 | 24.79 | 63,299 | 15,058 | 13,868 | 0 |
6 | 常州市 | 811,790 | 7,323 | 808,661 | 155,244 | 23.76 | 19,518 | 12,196 | 1,640 | 46 |
7 | 苏州市 | 2,357,282 | 1,959 | 2,351,723 | 516,796 | 28.16 | 33,959 | 27,527 | 400 | 26 |
10 | 南通市 | 912,015 | 987 | 892,229 | 163,462 | 22.43 | 37,507 | 22,518 | 3,687 | 0 |
11 | 连云港市 | 282,155 | 0 | 282,155 | 62,093 | 28.22 | 0 | 0 | 3,234 | 0 |
12 | 淮安市 | 319,307 | 0 | 318,869 | 67,162 | 26.68 | 21,519 | 1,301 | 6,702 | 0 |
13 | 盐城市 | 499,989 | 230 | 495,957 | 77,361 | 18.48 | 18,879 | 2,274 | 1,200 | 233 |
14 | 扬州市 | 587,159 | 1,381 | 585,761 | 98,393 | 20.19 | 21,718 | 16,060 | 0 | 0 |
15 | 镇江市 | 374,715 | 59 | 371,288 | 58,150 | 18.57 | 21,962 | 1,748 | 470 | 0 |
16 | 泰州市 | 507,049 | 8,283 | 505,373 | 103,986 | 25.91 | 23,568 | 8,595 | 2,249 | 0 |
17 | 宿迁市 | 144,453 | 0 | 144,406 | 40,661 | 39.19 | 1,165 | 154 | 1,058 | 0 |
18 | 全省合计 | 11,813,496 | 26,122 | 11,777,574 | 2,442,701 | 26.17 | 324,148 | 187,262 | 36,046 | 636 |
本表累计“征缴数”=基础表“征缴计划完成数”+“清理本年新欠入库数”+“清理往年陈欠入库数”+“清理移交前陈欠入库数”+"清理移交前陈欠数” | ||||||||||
附件2:
江苏省地方税务系统社会保险费收入情况统计表(分险种)
编报机关:江苏省地方税务局 2011年10月 单 位:万 元
序号 | 险种
项目 | 应征数 | 其中:非正常缴费企业征缴计划 | 征缴数 | 累计欠费 | 清理欠费 | 社保部门移交前陈欠数 | 清理陈欠 | ||
累计收入 | 去年同比 | 增减% | ||||||||
顺序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
1 | 养老保险 | 7,600,340 | 14,024 | 7,587,184 | 1,408,942 | 22.80 | 187,687 | 123,733 | 28,176 | 453 |
2 | 医疗保险 | 3,097,755 | 7,892 | 3,077,238 | 685,253 | 28.65 | 68,928 | 42,964 | 1,234 | 52 |
3 | 失业保险 | 711,844 | 2,759 | 710,632 | 218,861 | 44.50 | 45,530 | 13,304 | 5,557 | 108 |
4 | 工伤保险 | 216,415 | 828 | 216,152 | 84,034 | 63.61 | 8,998 | 4,050 | 673 | 16 |
5 | 生育保险 | 187,104 | 619 | 186,330 | 45,654 | 32.45 | 13,013 | 3,211 | 406 | 7 |
6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
11 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
13 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
14 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
15 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
16 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
17 | 罚款 | 38 | 0 | 38 | -43 | -53.09 | -8 | 0 | 0 | 0 |
18 | 合计 | 11,813,496 | 26,122 | 11,777,574 | 2,442,701 | 26.17 | 324,148 | 187,262 | 36,046 | 636 |
本表累计“征缴数”=基础本“征缴计划完成数”+“清理本年新欠入库数”+“清理往年陈欠入库数”+“清理移交前陈欠入库数” | ||||||||||