新晃侗族自治县人民政府办公室关于对2011年依法行政工作进行考核的通知
(晃政办函〔2011〕65号)
各乡(镇)人民政府,县直各行政执法单位:
为进一步规范和加强行政执法工作,推进依法行政,根据年初各乡镇、县直各行政执法单位与新晃侗族自治县人民政府签订的《新晃县依法行政考核责任书》的要求,决定由新晃侗族自治县人民政府法制办公室牵头,组织人员对各乡(镇)人民政府、县直各行政执法单位2011年度的依法行政工作情况进行评议考核。现将有关事项通知如下:
一、评议考核的内容
以各单位与新晃侗族自治县人民政府签订的《新晃县依法行政考核责任书》为评议考核内容。
二、自查及考核时间
1、自查:2011年11月15日-2011年11月25日为各单位自查时间。
2、考核评议:考核评议实行报送材料书面考核评议制,各单位于2011年11月25日前将材料报送新晃侗族自治县人民政府法制办公室进行书面考核。
三、考核方式
1、本次考核采取看资料、查案卷、单位互评(互评表见附件)等方式进行。
2、各单位应在规定送检时间内将自查材料(含宣传培训材料等)、年终总结、自查评分情况、互评表及相关内容材料报新晃侗族自治县人民政府法制办公室。
3、考核小组要按照《新晃县依法行政考核责任书》的要求,认真进行检查,严格打分。
4、考核工作结束后,由新晃侗族自治县人民政府法制办公室对考核情况进行通报。
四、评议考核的基本要求与纪律
评议考核,应当严格遵守公开、公平、公正、透明原则,在评议考核中,要公正对待、客观评价各单位行政执法行为。
附件
互评表
被评单位名称 | 总体评价 | 对被评单位建议 | |||
步头降 | 优 | 良 | 合格 | 不合格 |
|
李树乡 | 优 | 良 | 合格 | 不合格 |
|
洞坪乡 | 优 | 良 | 合格 | 不合格 |
|
波州镇 | 优 | 良 | 合格 | 不合格 |
|
兴隆镇 | 优 | 良 | 合格 | 不合格 |
|
黄雷乡 | 优 | 良 | 合格 | 不合格 |
|
新寨乡 | 优 | 良 | 合格 | 不合格 |
|
米贝乡 | 优 | 良 | 合格 | 不合格 |
|
凉伞镇 | 优 | 良 | 合格 | 不合格 |
|
扶罗镇 | 优 | 良 | 合格 | 不合格 |
|
新晃镇 | 优 | 良 | 合格 | 不合格 |
|
林冲乡 | 优 | 良 | 合格 | 不合格 |
|
禾滩乡 | 优 | 良 | 合格 | 不合格 |
|
天堂乡 | 优 | 良 | 合格 | 不合格 |
|
茶坪乡 | 优 | 良 | 合格 | 不合格 |
|
中寨镇 | 优 | 良 | 合格 | 不合格 |
|
晏家乡 | 优 | 良 | 合格 | 不合格 |
|
注:各乡(镇)人民政府、县直各行政执法单位在选择项对应内打√选择。
附件
互评表
被评单位名称 | 总体评价 | 对被评单位建议 | |||
贡溪乡 | 优 | 良 | 合格 | 不合格 |
|
碧朗乡 | 优 | 良 | 合格 | 不合格 |
|
凳寨乡 | 优 | 良 | 合格 | 不合格 |
|
鱼市镇 | 优 | 良 | 合格 | 不合格 |
|
方家屯乡 | 优 | 良 | 合格 | 不合格 |
|
大湾罗乡 | 优 | 良 | 合格 | 不合格 |
|
建设局 | 优 | 良 | 合格 | 不合格 |
|
农业局 | 优 | 良 | 合格 | 不合格 |
|
编 办 | 优 | 良 | 合格 | 不合格 |
|
司法局 | 优 | 良 | 合格 | 不合格 |
|
审计局 | 优 | 良 | 合格 | 不合格 |
|
计生局 | 优 | 良 | 合格 | 不合格 |
|
人防办 | 优 | 良 | 合格 | 不合格 |
|
药监局 | 优 | 良 | 合格 | 不合格 |
|
农机局 | 优 | 良 | 合格 | 不合格 |
|
财政局 | 优 | 良 | 合格 | 不合格 |
|
劳动局 | 优 | 良 | 合格 | 不合格 |
|
注:各乡(镇)人民政府、县直各行政执法单位在选择项对应内打√选择。
附件
互评表
被评单位名称 | 总体评价 | 对被评单位建议 | |||
国土局 | 优 | 良 | 合格 | 不合格 |
|
交警队 | 优 | 良 | 合格 | 不合格 |
|
城管局 | 优 | 良 | 合格 | 不合格 |
|
气象局 | 优 | 良 | 合格 | 不合格 |
|
统计局 | 优 | 良 | 合格 | 不合格 |
|
文化局 | 优 | 良 | 合格 | 不合格 |
|
畜牧局 | 优 | 良 | 合格 | 不合格 |
|
水务局 | 优 | 良 | 合格 | 不合格 |
|
发改局 | 优 | 良 | 合格 | 不合格 |
|
民宗局 | 优 | 良 | 合格 | 不合格 |
|
林业局 | 优 | 良 | 合格 | 不合格 |
|
质监局 | 优 | 良 | 合格 | 不合格 |
|
交通局 | 优 | 良 | 合格 | 不合格 |
|
环保局 | 优 | 良 | 合格 | 不合格 |
|
物价局 | 优 | 良 | 合格 | 不合格 |
|
卫生局 | 优 | 良 | 合格 | 不合格 |
|
档案局 | 优 | 良 | 合格 | 不合格 |
|
公路局 | 优 | 良 | 合格 | 不合格 |
|
注:各乡(镇)人民政府、县直各行政执法单位在选择项对应内打√选择。
附件
互评表
被评单位名称 | 总体评价 | 对被评单位建议 | |||
国税局 | 优 | 良 | 合格 | 不合格 |
|
房产局 | 优 | 良 | 合格 | 不合格 |
|
工业局 | 优 | 良 | 合格 | 不合格 |
|
商务局 | 优 | 良 | 合格 | 不合格 |
|
教育局 | 优 | 良 | 合格 | 不合格 |
|
民政局 | 优 | 良 | 合格 | 不合格 |
|
安监局 | 优 | 良 | 合格 | 不合格 |
|
工商局 | 优 | 良 | 合格 | 不合格 |
|
地税局 | 优 | 良 | 合格 | 不合格 |
|
旅游局 | 优 | 良 | 合格 | 不合格 |
|
人事局 | 优 | 良 | 合格 | 不合格 |
|
粮食局 | 优 | 良 | 合格 | 不合格 |
|
广电局 | 优 | 良 | 合格 | 不合格 |
|
公安局 | 优 | 良 | 合格 | 不合格 |
|
科技局 | 优 | 良 | 合格 | 不合格 |
|
烟草局 | 优 | 良 | 合格 | 不合格 |
|
经管局 | 优 | 良 | 合格 | 不合格 |
|
森林公安局 | 优 | 良 | 合格 | 不合格 |
|
注:各乡(镇)人民政府、县直各行政执法单位在选择项对应内打√选择。