江苏省知识产权局关于评选江苏省实施知识产权战略先进企业的通知
(苏知发〔2011〕170号)
各省辖市知识产权局:
自2003年以来,省内先后有280家企业实施了江苏省企业知识产权战略推进计划,在知识产权管理、专利信息数据库的建设、专利信息的分析利用、专利的创造及综合运用等方面取得了显著的成效,对企业的经营发展起到了有力的支撑作用。为树立典型,鼓励省内广大企业积极实施知识产权战略,我局决定评选表彰一批实施知识产权战略的先进企业,现将有关事项通知如下:
一、评选范围
2008年及之前承担过江苏省企业知识产权战略推进计划项目的单位。
二、评选条件
(一)企业具有良好的知识产权管理基础。构建了知识产权管理体系,并根据自身的发展需求加以运行,且取得了较好的效果。
(二)企业具有较强的技术创新意识和能力。有效的专利总量不少于20件或有效的发明专利量不少于5件或有已授权的国(境)外专利1件以上。
(三)企业具有较强的专利信息利用意识和能力。企业建立了主导产品、关键技术的专利信息数据库,同时利用数据库对主导产品、关键技术的国际国内专利状态及对主要竞争对手的专利状况进行研究分析,指导技术创新和经营活动。
(四)企业具有较强的专利综合运用能力。有较多的专利技术转化与实施,专利产品占主导地位,产生显著的经济效益;或通过专利技术的转让、许可、质押融资等方式促进专利技术的产业化;或有效利用专利等自主知识产权参与竞标或积极开展知识产权诉讼等形式赢得竞争优势和主动权,促进企业的发展。
(五)企业根据自身的需要,制定了切实可行的对企业经营发展具有支撑作用的知识产权战略规划;
(六)企业有灵活运用知识产权制度的典型案例。
三、评选程序
(一)申报。符合条件的企业通过网上申报系统报送申报材料(登录省知识产权局网站http://www.jsip.gov.cn,在“便民服务”中“在线申报”模块,点击登录“2011年江苏省实施知识产权战略先进企业评选活动申报系统”,进入系统请先仔细阅读申报说明,然后下载申报书模板,填写完整后上传word资料并提交到各省辖市知识产权局)。
(二)评审。各省辖市知识产权局对本地区企业填报的材料进行网上审核,签署意见后于2011年11月30日前经网上申报系统上报省知识产权局;省知识产权局将组织专家对申报单位进行评审,研究确定先进企业名单。
四、要求
望各省辖市知识产权局积极宣传发动和组织有关企业参加此次评选活动,并对参评企业材料进行严格审核。各有关企业应如实填报数据和有关资料,按时从网上申报。省知识产权局将对先进企业进行表彰并颁发奖牌,在相关媒体上进行宣传。
附件:江苏省实施知识产权战略先进企业申报表
(联系人:武 毅;联系电话:025-83279966;
陈 艳;联系电话:025-83236269)
附件:
江苏省实施知识产权战略
先进企业申报表
(填写数据截止日:2011年10月31日)
企 业 情 况 | ||||||||||||||||||||||
单位名称 |
| |||||||||||||||||||||
地址 |
| |||||||||||||||||||||
基本情况 | 企业性质 | 企业规模 | 所属行业 | 是否行业 龙头企业 | ||||||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||||||||||
职 工 总人数 | 高 级 职称人数 | 知识产权管理专职人数 | 知识产权管理兼职人数 | |||||||||||||||||||
|
|
|
| |||||||||||||||||||
专利情况 | 专利申请总量 | 发 明 | 实用新型 | 外观设计 | ||||||||||||||||||
|
|
|
| |||||||||||||||||||
专利授权总量 | 发 明 | 实用新型 | 外观设计 | |||||||||||||||||||
|
|
|
| |||||||||||||||||||
专利有效总量 | 发 明 | 实用新型 | 外观设计 | |||||||||||||||||||
|
|
|
| |||||||||||||||||||
国(境)外专利申请总量 | 国(境)外专利授权总量 | |||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||
其他知识产权情 况 | 著名商标(件数) | 驰名商标 (件数) | 计算机软件(件数) | 植物新品种(件数) | 集成电路布图 设 计(件数) | 其他 | ||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||
主导产品 | 产 品 名 称 | 相应专利数量 | ||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||
主要专利 | 专利号 | 专利名称 | 所属主导产品名称 | |||||||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||||||||||
有专利的主导产品在市场中的份额 | 2009年度 | 国内市场 | 国际市场 | |||||||||||||||||||
产 品 名 称 | 占 有 率 | 销售额 (万元) | 利 润 (万元) | 销售 国家 | 销 售 额 (万美元) | 利 润 (万美元) | ||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||
2010年度 | 国内市场 | 国际市场 | ||||||||||||||||||||
产 品 名 称 | 占 有 率 | 销售额 (万元) | 利 润 (万元) | 销售 国家 | 销 售 额 (万美元) | 利 润 (万美元) | ||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||
2011年度 | 国内市场 | 国际市场 | ||||||||||||||||||||
产 品 名 称 | 占 有 率 | 销售额 (万元) | 利 润 (万元) | 销售 国家 | 销 售 额 (万美元) | 利 润 (万美元) | ||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||
专利的市场化 运 用 | 专利转化与实施 | 有无知识产权诉讼 胜 讼 案 例 | ||||||||||||||||||||
数量 | 利润(万元) | |||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||
许可数量 | 转让数量 | 质押融资额度(万元) | 有无构建专利池 或组建专利联盟 | 有无利用专利 技术参与竞标 | ||||||||||||||||||
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||
2009年度 效 益 情 况 | 总产值 (万元) | 专 利 产 品 产值(万元) | 占 比 | 总利税(万元) | 专利产品利税(万元) | 占 比 | ||||||||||||||||
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||
2010年度 效 益 情 况 | 总产值 (万元) | 专 利 产 品 产值(万元) | 占 比 | 总利税(万元) | 专利产品利税(万元) | 占 比 | ||||||||||||||||
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||
2011年度 效 益 情 况 | 总产值 (万元) | 专 利 产 品 产值(万元) | 占 比 | 总利税(万元) | 专利产品利税(万元) | 占 比 | ||||||||||||||||
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||
知识产权管理情况(需提供有关人员参加知识产权工程师培训结业证书或知识产权工程师、专利代理人的资质证书复印件) | 参加知识产权工程师培训人数 | 知识产权工程师人数/专利代理人数 | 是否知识产权管理标准化示范 创建先进单位 | |||||||||||||||||||
| / |
| ||||||||||||||||||||
知识产权经费投入(万元) | ||||||||||||||||||||||
2009年度 | 2010年度 | 2011年度 |
| |||||||||||||||||||
企业近三年来实施知识产权战略的主要工作情况总结(内容涵盖企业运行知识产权管理标准化体系情况、利用专利信息的情况、专利等知识产权的创造、运用情况以及知识产权文化建设情况等,字数在2000字以内) | ||||||||||||||||||||||
运用知识产权制度的典型案例(字数在1000字以内) | ||||||||||||||||||||||