重庆市经济和信息化委员会、重庆市财政局、重庆市移民局关于下达2010年度重庆市三峡库区承接产业转移专项资金项目计划的通知
(渝经信投资〔2011〕161号)
有关库区区县经信委、财政局、移民局:
为贯彻落实重庆市人民政府《关于三峡库区承接产业转移有关政策的通知》(渝府〔2008〕51号)精神,进一步推动三峡库区承接产业转移,促进更多企业落户库区,市经信委、市财政局、市移民局对各区县申报的2010年承接产业转移项目,组织有关行业专家进行了评审。经研究,对评审通过项目列入2010年度重庆市三峡库区承接产业转移专项资金项目计划,并给予资金补助支持(详见附件1、2、3、4),现将有关事项通知如下:
一、项目管理。各有关区县要督促并帮助企业做好项目建设实施,严格执行国家关于环保、节能、安全生产、规划建设等有关规定,尤其是要抓好项目建设中及投产后的安全工作。各项目单位要根据《国务院关于投资体制改革的决定》和《重庆市企业投资项目核准和备案暂行办法》等规定,编制补助资金申请报告,完成项目核准或备案的手续,按照批准计划完成当年投资工作量,并按属地化原则及时报送统计部门,争取早日建成投产,发挥效益。
二、竣工验收。项目建成后,补助资金在100万元以下的项目,由各区县经信委及时组织竣工验收,并将验收情况书面报送市经信委备案;补助资金在100万元及以上的项目,企业应委托有资质的中介机构出具竣工决算审计报告,及时向有关主管部门申请单项验收,并报市经信委组织项目综合验收。
三、市经信委、市财政局、市移民局将对本批项目进行督促检查、跟踪和绩效评价。
附件:1.2010年度重庆市三峡库区承接产业转移专项资金汇总表
2.2010年度重庆市三峡库区承接产业转移专项资金(标准厂房建设项目)计划表
3.2010年度重庆市三峡库区承接产业转移专项资金(机器设备搬迁运输项目)计划表
4.2010年度移民培训就业基地建设补助资金分配表
重庆市财政局
重庆市移民局
二o一一年十二月一日
附件1:
2010年度重庆市三峡库区承接产业转移专项资金汇总表
单位:万元、个
序号 | 区县名称 | 淹没实物 | 2010年度承接产业转移专项资金计划 | 三峡库区承接产业转移专项补助资金项目及资金安排建议 | 备注 | |||||||
| 其中:1、淹没实物指标比例测算80%切块资金划分 | 2、20%统筹资金划分 | 合计 | 其中:1.标准厂房建设项目 | 2.机器设备搬迁运输项目 | |||||||
| 项目个数 | 补助资金 | 项目个数 | 补助资金 | 项目个数 | 补助资金 | ||||||
合计 | 0.937 | 3000 | 2380 | 620 | 72 | 3000 | 29 | 1253 | 43 | 1747 |
| |
1 | 巫山县 | 0.0563 | 124 | 124 | 0 | 5 | 124 | 0 | 0 | 5 | 124 | 余20万元纳为统筹 |
2 | 奉节县 | 0.097 | 348 | 248 | 100 | 7 | 348 | 0 | 0 | 7 | 348 |
|
3 | 云阳县 | 0.1258 | 362 | 322 | 40 | 10 | 362 | 5 | 268 | 5 | 94 |
|
4 | 万州区 | 0.2634 | 785 | 675 | 110 | 14 | 785 | 4 | 227 | 10 | 558 |
|
5 | 开 县 | 0.1268 | 518 | 325 | 193 | 16 | 518 | 8 | 297 | 8 | 221 |
|
6 | 忠 县 | 0.0764 | 206 | 196 | 10 | 7 | 206 | 3 | 38 | 4 | 168 |
|
7 | 丰都县 | 0.0709 | 182 | 182 | 0 | 3 | 182 | 3 | 182 | 0 | 0 |
|
8 | 涪陵区 | 0.1204 | 475 | 308 | 167 | 10 | 475 | 6 | 241 | 4 | 234 |
|
附件2:
2010年度重庆市三峡库区承接产业转移专项资金
(标准厂房建设项目)计划表
单位:万元、平方米
序号 | 区县 | 企业名称 | 项目名称 | 总投资 | 标准厂房计划建设总面积 | 年度标准厂房补助面积 | 补助 | 专项资金 | 备注 |
29 | 合计 | 360163 | 1132660 | 1072443 | 1253 | 标准厂房建设 |
| ||
5 |
| 云阳小计 |
| 76040 | 243483 | 206026 | 268 |
|
|
1 | 云阳 | 重庆雄业玩具制衣有限公司 | 云阳县雄业玩具服装工业园项目 | 10000 | 57357 | 52900 | 69 | 标准厂房建设 |
|
2 | 云阳 | 金田集团重庆新型包装材料有限公司 | 年产4.2万吨新型包装材料项目 | 21490 | 19888 | 19888 | 26 | 标准厂房建设 |
|
3 | 云阳 | 重庆市幻影户外运动用品有限公司 | 三峡户外产业(都市)工业园项目(一期) | 15000 | 98000 | 65000 | 84 | 标准厂房建设 |
|
4 | 云阳 | 重庆双益肉类加工有限公司 | 云阳县双益生猪屠宰综合加工项目 | 19550 | 25824 | 25824 | 34 | 标准厂房建设 |
|
5 | 云阳 | 重庆鑫亿金属桥梁结构有限公司 | 桥梁支座项目 | 10000 | 42414 | 42414 | 55 | 标准厂房建设 |
|
4 |
| 万州小计 |
| 91508 | 176361.31 | 176360.95 | 227 |
|
|
1 | 万州 | 重庆三峡产业投资有限公司 | 万州工业园区天子园标准厂房 | 14988 | 91784.21 | 91784.21 | 77 | 标准厂房建设 |
|
2 | 万州 | 重庆大全新能源有限公司 | 年产1000mw硅片项目一期250mw工程 | 67000 | 22967.31 | 22966.95 | 46 | 标准厂房建设 |
|
3 | 万州 | 重庆宗宗宝石饰品有限公司 | 万州国际宝石饰品工贸园厂房建设项目 | 4600 | 37009.79 | 37009.79 | 55 | 标准厂房建设 |
|
4 | 万州 | 重庆国中医药有限公司 | 银参通络胶囊高技术产业化项目 | 4920 | 24600 | 24600 | 49 | 标准厂房建设 |
|
8 |
| 开县小计 |
| 85041.6 | 500146 | 500146 | 297 |
|
|
1 | 开县 | 开县金湖农业发展有限公司 | 开县出口加工贸易梯度转移重点承接地一期标准厂房 | 26308 | 308018 | 308018 | 50 | 标准厂房建设 |
|
2 | 开县 | 重庆市欧华陶瓷有限责任公司 | 扩建年产600万平方米高档内墙砖生产线 | 6280 | 24455 | 24455 | 37 | 标准厂房建设 |
|
3 | 开县 | 重庆开州牧业科技开发有限公司 | 2万吨中草药生物饲料添加剂 | 5798 | 30741 | 30741 | 43 | 标准厂房建设 |
|
4 | 开县 | 重庆市勇华鞋业有限责任公司 | 新建500万双pvc牛筋雨靴生产线 | 4199 | 30000 | 30000 | 42 | 标准厂房建设 |
|
5 | 开县 | 重庆钧秀实业有限公司 | 中高档服装led系列电子产品 | 19200 | 50024 | 50024 | 45 | 标准厂房建设 |
|
6 | 开县 | 重庆卓天食品有限公司 | 年产5000吨无壳南瓜子生产加工项目 | 12600 | 22000 | 22000 | 31 | 标准厂房建设 |
|
7 | 开县 | 重庆荣泰远东服饰有限公司 | 年产400万套服装生产项目 | 5122.6 | 17908 | 17908 | 25 | 标准厂房建设 |
|
序号 | 区县 | 企业名称 | 项目名称 | 总投资 | 标准厂房计划建设总面积 | 年度标准厂房补助面积 | 补助 | 专项资金 | 备注 |
8 | 开县 | 重庆市开州印务有限公司 | 渝东北出版印刷基地项目 | 5534 | 17000 | 17000 | 24 | 标准厂房建设 |
|
3 |
| 忠县小计 |
| 33192 | 18675 | 18675 | 38 |
|
|
1 | 忠县 | 重庆天地药业有限责任公司 | 年产460吨头孢原料药技改建设项目 | 15385 | 8400 | 8400 | 17 | 标准厂房建设 |
|
2 | 忠县 | 重庆旺亘科技有限公司 | 年产100万平方米环保节能玻璃项目 | 13726 | 8275 | 8275 | 17 | 标准厂房建设 |
|
3 | 忠县 | 重庆沙浪噶服饰制造有限公司 | 重庆沙浪噶服饰服装生产线 | 4081 | 2000 | 2000 | 4 | 标准厂房建设 |
|
3 |
| 丰都小计 |
| 28457 | 62261 | 45347 | 182 |
|
|
1 | 丰都 | 重庆市金籁电子科技有限公司 | 年产1.2亿只smd贴片电感生产项目 | 3800 | 15195 | 15195 | 61 | 标准厂房建设 |
|
2 | 丰都 | 重庆龙璟纸业有限公司 | 年产2万吨生活用纸项目 | 19150 | 13238 | 13238 | 53 | 标准厂房建设 |
|
3 | 丰都 | 丰都县金穗农业发展有限公司 | 重庆丰都工业园区中小企业创业园标准厂房建设项目 | 5507 | 33828 | 16914 | 68 | 标准厂房建设 |
|
6 |
| 涪陵小计 |
| 45924 | 131733.43 | 125887.83 | 241 |
|
|
1 | 涪陵 | 重庆市涪陵德丰食品有限公司 | 软包装生产线项目 | 10000 | 12000 | 12000 | 28 | 标准厂房建设 |
|
2 | 涪陵 | 重庆市涪陵祥通食品有限责任公司 | 重庆市涪陵祥通食品有限责任公司技改迁建项目 | 9000 | 28345.6 | 22500 | 45 | 标准厂房建设 |
|
3 | 涪陵 | 重庆市涪陵区渝杨榨菜(集团)有限公司 | 年产30000吨榨菜生产线建设项目 | 4700 | 14100 | 14100 | 32 | 标准厂房建设 |
|
4 | 涪陵 | 重庆常捷医药化工有限公司 | 40吨/年奥拉西坦前体及45吨泛昔洛韦前体 | 12224 | 33003.92 | 33003.92 | 56 | 标准厂房建设 |
|
5 | 涪陵 | 重庆正元香料有限公司 | 年产5000吨合成香料生产项目 | 5000 | 8612.52 | 8612.52 | 20 | 标准厂房建设 |
|
6 | 涪陵 | 重庆宏图油墨有限公司 | 重庆工业区标准厂房项目 | 5000 | 35671.39 | 35671.39 | 60 | 标准厂房建设 |
|
附件3:
2010年度重庆市三峡库区承接产业转移专项资金
(机器设备搬迁运输项目)计划表
单位:万元、平方米
序号 | 区县 | 企业名称 | 项目名称 | 总投资 | 补助金额 | 专项资金计划用途 | 备注 |
43 | 合计 | 417357 | 1747 | 设备搬迁运输 |
| ||
5 |
| 巫山小计 |
| 7928 | 124 |
|
|
1 | 巫山 | 巫山源宏钟表有限公司 | 中高档金属手表及各类钟表配件、汽摩配件加工制造 | 2800 | 16.6 | 设备搬迁运输 |
|
2 | 巫山 | 重庆市创展彩钢夹心板有限公司 | 净化板;复合板;岩层夹心板;h型夹心板;c型钢;840、900型压型彩钢瓦生产项目。 | 1000 | 45 | 设备搬迁运输 |
|
3 | 巫山 | 重庆华融鞋业有限公司 | 棉布鞋加工生产 | 1500 | 6 | 设备搬迁运输 |
|
4 | 巫山 | 巫山县源佳缘家纺有限责任公司 | 床上纺织用品、家庭装饰纺织用品、刺绣花边布料加工技改项目 | 1064 | 21.6 | 设备搬迁运输 |
|
5 | 巫山 | 重庆耐迪王鞋业有限公司 | 运动鞋加工 | 1564 | 34.8 | 设备搬迁运输 |
|
7 |
| 奉节小计 |
| 21903 | 348 |
|
|
1 | 奉节 | 重庆市鑫钢食品包装材料有限公司 | 占地26.85亩,投资3500万元,建成年产1.5万吨可降解板材生产线一条。 | 3500 | 88 | 设备搬迁运输 |
|
2 | 奉节 | 重庆卓兴脐橙包装有限公司 | 购置五层纸板生产线一条,投产后产能达到1.3亿元。 | 3500 | 85 | 设备搬迁运输 |
|
3 | 奉节 | 重庆富豪门制造厂 | 建生产车间2000平方米,其他办公用房2010平方米。 | 658 | 29 | 设备搬迁运输 |
|
4 | 奉节 | 重庆铜铃塑料有限公司 | 建年产复合塑料编织制品生产线一条,年产编制袋3000万条。 | 1117 | 17 | 设备搬迁运输 |
|
5 | 奉节 | 重庆天腾玻璃有限公司 | 租用标准厂房7500平方米,建生产线5条,年产140万平方米。 | 7828 | 77 | 设备搬迁运输 |
|
6 | 奉节 | 奉节县耀钟针织厂 | 占地13亩,建年产20万件针织品生产线。 | 2300 | 23 | 设备搬迁运输 |
|
7 | 奉节 | 重庆市贝仓光电科技有限公司 | 新建5条生产线,年产led灯具100万套。 | 3000 | 29 | 设备搬迁运输 |
|
序号 | 区县 | 企业名称 | 项目名称 | 总投资 | 补助金额 | 专项资金计划用途 | 备注 |
5 |
| 云阳小计 |
| 13160 | 94 |
|
|
1 | 云阳 | 重庆润利羊绒针织制品有限公司 | 年产200万件羊绒衫项目 | 7000 | 43 | 设备搬迁运输 |
|
2 | 云阳 | 重庆市宏霖食品有限责任公司 | 云阳宏霖肉鸡屠宰深加工厂 | 1500 | 11 | 设备搬迁运输 |
|
3 | 云阳 | 重庆润力包装有限公司 | 年产5000万条彩印包装袋项目 | 1200 | 13 | 设备搬迁运输 |
|
4 | 云阳 | 云阳芸山农业开发有限公司 | 年加工菊花干品180吨项目 | 1260 | 17 | 设备搬迁运输 |
|
5 | 云阳 | 云阳贝家鞋业有限公司 | 年产300万双纺织成品鞋 | 2200 | 10 | 设备搬迁运输 |
|
8 |
| 开县小计 |
| 90953.7 | 221 |
|
|
1 | 开县 | 重庆康园自行车有限公司 | 年产60万辆自行车项目 | 17000 | 21 | 设备搬迁运输 |
|
2 | 开县 | 重庆宝迪农业科技有限公司 | 年屠宰200万头生猪屠宰加工项目 | 36000 | 49 | 设备搬迁运输 |
|
3 | 开县 | 重庆科旺油脂有限责任公司 | 新建5万吨精制大豆油和10万吨饲料生产线 | 12237 | 26 | 设备搬迁运输 |
|
4 | 开县 | 开县鑫泰电子有限公司 | 电线电缆生产项目 | 12688 | 25 | 设备搬迁运输 |
|
5 | 开县 | 重庆市鹤众工贸有限责任公司 | 环保型石膏建材制品生产项目 | 3100 | 31 | 设备搬迁运输 |
|
6 | 开县 | 重庆立达服装有限公司 | 年产200万件服装生产项目 | 5000 | 31 | 设备搬迁运输 |
|
7 | 开县 | 重庆凯丰鞋业有限公司 | 新建200万双女鞋建设项目 | 2528.7 | 20 | 设备搬迁运输 |
|
8 | 开县 | 重庆市紫建电子有限公司 | 年产120万块聚合物锂电池 | 2400 | 18 | 设备搬迁运输 |
|
10 |
| 万州小计 |
| 32470 | 558 |
|
|
1 | 万州 | 重庆雷士照明有限公司 | 年产200万套灯盘装备数控化项目 | 3000 | 64 | 设备搬迁运输 |
|
2 | 万州 | 重庆三峡技术纺织有限公司 | 重庆三峡技术纺织有限公司15万锭“如意纺”技术成果转化设备搬迁运输项目 | 7500 | 64 | 设备搬迁运输 |
|
3 | 万州 | 重庆瑞犀汽车(长安)车身制造有限公司 | 年产5万台商用车车身项目 | 4000 | 51 | 设备搬迁运输 |
|
4 | 万州 | 重庆奥根科技有限责任公司 | 年产2000万片光学镜片项目 | 2000 | 30 | 设备搬迁运输 |
|
5 | 万州 | 重庆远风机械有限公司 | 新型蓄电池制造设备生产线扩建 | 7028 | 58 | 设备搬迁运输 |
|
序号 | 区县 | 企业名称 | 项目名称 | 总投资 | 补助金额 | 专项资金计划用途 | 备注 |
6 | 万州 | 重庆华伦精细化工有限公 | 年产3000吨聚阴离子纤维素生产装置技术改造项目 | 982 | 40 | 设备搬迁运输 |
|
7 | 万州 | 重庆市万植巨丰生态肥业有限公司 | 35万吨有机无机复合肥技改项目 | 2500 | 60 | 设备搬迁运输 |
|
8 | 万州 | 重庆江东机械有限责任公司 | 矫直系列压力机技术开发及产业化项目 | 2100 | 58 | 设备搬迁运输 |
|
9 | 万州 | 重庆市延飞塑胶有限公司 | 年产5000吨新型塑胶系列管材 | 2300 | 75 | 设备搬迁运输 |
|
10 | 万州 | 重庆索科斯铝业有限公司 | 年产15000吨金属硅粉技改项目 | 1060 | 58 | 设备搬迁运输 |
|
4 |
| 忠县小计 |
| 208502 | 168 |
|
|
1 | 忠县 | 忠县一胜特工模材料有限公司 | 年产1500万件锯片铣刀技改项目 | 8059 | 13 | 设备搬迁运输 |
|
2 | 忠县 | 重庆市忠州曼子建材集团有限公司 | 年产50万立方米混凝土搅拌站 | 3000 | 43 | 设备搬迁运输 |
|
3 | 忠县 | 重庆海螺水泥有限责任公司 | 2*4500t/d新型干法水泥生产线项目 | 192143 | 81 | 设备搬迁运输 |
|
4 | 忠县 | 忠县南泰电子有限公司 | 年产4000万套电子元件 | 5300 | 31 | 设备搬迁运输 |
|
4 |
| 涪陵小计 |
| 42440 | 234 |
|
|
1 | 涪陵 | 重庆美心米勒曲轴股份有限公司 | 年产770万套内燃机及压缩机曲轴建设项目 | 32240 | 72 | 设备搬迁运输 |
|
2 | 涪陵 | 重庆科王电瓷有限公司 | 重庆市科王电资有限公司电瓷产品项目 | 3500 | 57 | 设备搬迁运输 |
|
3 | 涪陵 | 重庆市涪陵三海兰陵有限责任公司 | 药用新型瓶塞生产线技术改造项目 | 3700 | 82 | 设备搬迁运输 |
|
4 | 涪陵 | 重庆市鹏程印务有限公司 | 重庆市鹏程印务有限公司迁建项目 | 3000 | 23 | 设备搬迁运输 |
|
附件4:
2010年度移民培训就业基地建设补助资金分配表
区县 | 资金额(万元) |
合计 | 2000 |
万州 | 250 |
涪陵 | 150 |
巫山 | 150 |
巫溪 | 50 |
奉节 | 150 |
云阳 | 150 |
开县 | 150 |
忠县 | 150 |
丰都 | 150 |
石柱 | 50 |
武隆 | 50 |
长寿 | 50 |
渝北 | 50 |
巴南 | 50 |
江津 | 100 |
合川 | 50 |
永川 | 50 |
铜梁 | 50 |
璧山 | 50 |
垫江 | 50 |
梁平 | 50 |
说明:合川、永川、铜梁、璧山、垫江、梁平等市内外迁安置区县用于 | |