接(二)
广 东 |
| |
1 | 44001 | 广州科粤专利代理有限责任公司 |
2 | 44100 | 广州新诺专利商标事务所有限公司 |
3 | 44101 | 深圳市中知专利商标代理有限公司 |
4 | 44102 | 广州粤高专利商标代理有限公司 |
5 | 44104 | 广州知友专利商标代理有限公司 |
6 | 44106 | 茂名市穗海专利事务所 |
7 | 44202 | 广州三环专利代理有限公司 |
8 | 44203 | 湛江市三强专利事务所 |
9 | 44205 | 广州嘉权专利商标事务所有限公司 |
10 | 44206 | 佛山市永裕信专利代理有限公司 |
11 | 44209 | 深圳市睿智专利事务所 |
12 | 44210 | 广州市华创源专利事务所有限公司 |
13 | 44211 | 中山市科创专利代理有限公司 |
14 | 44214 | 广州市红荔专利代理有限公司 |
15 | 44215 | 东莞市华南专利商标事务所有限公司 |
16 | 44217 | 深圳市顺天达专利商标代理有限公司 |
17 | 44218 | 深圳市千纳专利代理有限公司 |
18 | 44219 | 汕头新星专利事务所 |
19 | 44220 | 广州市一新专利商标事务所有限公司 |
20 | 44221 | 广东国欣律师事务所 |
21 | 44222 | 广州创颖专利事务所 |
22 | 44223 | 深圳新创友知识产权代理有限公司 |
23 | 44224 | 广州华进联合专利商标代理有限公司 |
24 | 44226 | 韶关市雷门专利事务所 |
25 | 44227 | 广州三辰专利事务所 |
26 | 44228 | 广州市南锋专利事务所有限公司 |
27 | 44229 | 广州市深研专利事务所 |
28 | 44230 | 汕头市潮睿专利事务有限公司 |
29 | 44231 | 东莞市中正知识产权事务所 |
30 | 44232 | 深圳市隆天联鼎知识产权代理有限公司 |
31 | 44233 | 深圳市毅颖专利商标事务所 |
32 | 44237 | 深圳中一专利商标事务所 |
33 | 44238 | 深圳汇智容达专利商标事务所(普通合伙) |
34 | 44239 | 广州中瀚专利商标事务所 |
35 | 44240 | 深圳市百瑞专利商标事务所(普通合伙) |
36 | 44241 | 深圳市智科友专利商标事务所 |
37 | 44242 | 深圳市精英专利事务所 |
38 | 44244 | 广州市天河庐阳专利事务所 |
39 | 44245 | 广州市华学知识产权代理有限公司 |
41 | 44246 | 深圳市兴力桥知识产权事务所 |
42 | 44247 | 深圳市康弘知识产权代理有限公司 |
43 | 44248 | 深圳市科吉华烽知识产权事务所 |
44 | 44249 | 东莞市创益专利事务所 |
45 | 44250 | 佛山市科顺专利事务所 |
46 | 44251 | 东莞市众达专利商标事务所(普通合伙) |
47 | 44252 | 揭阳市博佳专利代理事务所 |
48 | 44253 | 广州致信伟盛知识产权代理有限公司 |
49 | 44255 | 中山市汉通知识产权代理事务所 |
50 | 44256 | 深圳市凯达知识产权事务所 |
51 | 44257 | 深圳市汇力通专利商标代理有限公司 |
52 | 44258 | 深圳市港湾知识产权代理有限公司 |
53 | 44259 | 广州凯东知识产权代理有限公司 |
54 | 44260 | 深圳市兴科达知识产权代理有限公司 |
55 | 44262 | 珠海智专专利商标代理有限公司 |
56 | 44264 | 佛山市粤顺知识产权代理事务所 |
57 | 44265 | 深圳市德力知识产权代理事务所 |
58 | 44266 | 广东国晖律师事务所 |
59 | 44267 | 深圳冠华专利事务所(普通合伙) |
60 | 44268 | 深圳市君胜知识产权代理事务所 |
61 | 44269 | 深圳市维邦知识产权事务所 |
62 | 44270 | 深圳市启明专利代理事务所 |
63 | 44271 | 深圳市惠邦知识产权代理事务所 |
64 | 44272 | 东莞市冠诚知识产权代理有限公司 |
65 | 44273 | 深圳市嘉宏博知识产权代理事务所 |
66 | 44274 | 深圳市中联专利代理有限公司 |
67 | 44275 | 深圳市博锐专利事务所 |
68 | 44276 | 深圳市远航专利商标事务所 |
69 | 44277 | 广东中亿律师事务所 |
70 | 44279 | 深圳市万商天勤知识产权事务所(普通合伙) |
71 | 44280 | 深圳市威世博知识产权代理事务所(普通合伙) |
72 | 44281 | 深圳鼎合诚知识产权代理有限公司 |
73 | 44283 | 佛山市中迪知识产权代理事务所(普通合伙) |
74 | 44284 | 东莞市科安知识产权代理事务所 |
75 | 44285 | 深圳市深佳知识产权代理事务所(普通合伙) |
76 | 44286 | 中山市铭洋专利商标事务所(普通合伙) |
77 | 44287 | 深圳市世纪恒程知识产权代理事务所 |
78 | 44288 | 广州市越秀区哲力专利商标事务所(普通合伙) |
79 | 44289 | 深圳市中原力和专利商标事务所(普通合伙) |
80 | 44290 | 深圳市钧含知识产权代理有限公司 |
81 | 44291 | 广东秉德律师事务所 |
82 | 44293 | 佛山市名诚专利商标事务所(普通合伙) |
83 | 44294 | 广州天河互易知识产权代理事务所(普通合伙) |
84 | 44295 | 广州市越秀区海心联合专利代理事务所(普通合伙) |
85 | 44296 | 深圳市国科知识产权代理事务所(普通合伙) |
86 | 44297 | 深圳市金笔知识产权代理事务所(特殊普通合伙) |
87 | 44298 | 广东广和律师事务所 |
88 | 44299 | 广州天河恒华智信专利代理事务所(普通合伙) |
89 | 44300 | 深圳翼盛智成知识产权事务所(普通合伙) |
90 | 44301 | 汕头市南粤专利商标事务所(特殊普通合伙) |
91 | 44302 | 广州圣理华知识产权代理有限公司 |
92 | 44303 | 深圳市盈方知识产权事务所(普通合伙) |
93 | 44304 | 深圳市铭粤知识产权代理有限公司 |
广 西 |
| |
1 | 45102 | 柳州市集智专利商标事务所 |
2 | 45104 | 广西南宁公平专利事务所有限责任公司 |
3 | 45106 | 广西南宁明智专利商标代理有限责任公司 |
4 | 45107 | 桂林市持衡专利商标事务所有限公司 |
5 | 45108 | 梧州市万达专利事务所(普通合伙) |
6 | 45109 | 玉林市振盛专利商标代理事务所 |
7 | 45112 | 桂林市华杰专利商标事务所有限责任公司 |
8 | 45113 | 柳州市荣久专利商标事务所(普通合伙) |
9 | 45114 | 广西南宁汇博专利代理有限公司 |
海 南 |
| |
1 | 46001 | 海口翔翔专利事务有限公司 |
重 庆 |
| |
1 | 50102 | 重庆市恒信知识产权代理有限公司 |
2 | 50123 | 重庆华科专利事务所 |
3 | 50125 | 重庆创新专利商标代理有限公司 |
4 | 50209 | 重庆弘旭专利代理有限责任公司 |
5 | 50210 | 重庆志合专利事务所 |
6 | 50211 | 重庆市前沿专利事务所 |
7 | 50212 | 重庆博凯知识产权代理有限公司 |
8 | 50213 | 重庆中之信知识产权代理事务所 |
9 | 50215 | 重庆辉腾律师事务所 |
四 川 |
| |
1 | 51100 | 成都立信专利事务所有限公司 |
2 | 51101 | 成都科奥专利事务所(普通合伙) |
3 | 51106 | 成都蓉信三星专利事务所 |
4 | 51120 | 成都市辅君专利代理有限公司 |
5 | 51124 | 成都虹桥专利事务所 |
6 | 51126 | 成都中亚专利代理有限公司 |
7 | 51200 | 成都信博专利代理有限责任公司 |
8 | 51202 | 成都科海专利事务有限责任公司 |
9 | 51208 | 成都博通专利事务所 |
10 | 51211 | 成都天嘉专利事务所(普通合伙) |
11 | 51212 | 成都赛恩斯知识产权代理事务所(普通合伙) |
12 | 51213 | 四川省成都市天策商标专利事务所 |
13 | 51214 | 成都九鼎天元知识产权代理有限公司 |
14 | 51215 | 成都惠迪专利事务所 |
15 | 51217 | 成都和睿达专利代理事务所(普通合伙) |
16 | 51218 | 成都金英专利代理事务所(普通合伙) |
17 | 51221 | 四川力久律师事务所 |
18 | 51222 | 成都高远知识产权代理事务所(普通合伙) |
19 | 51223 | 成都华典专利事务所(普通合伙) |
20 | 51224 | 成都顶峰专利事务所(普通合伙) |
贵 州 |
| |
1 | 52002 | 贵阳东圣专利商标事务有限公司 |
2 | 52100 | 贵阳中新专利商标事务所 |
3 | 52102 | 遵义市遵科专利事务所 |
4 | 52105 | 贵州省遵义科峰专利商标事务所 |
5 | 52106 | 贵阳中工知识产权代理事务所 |
|
| |
云 南 |
| |
1 | 53100 | 昆明正原专利代理有限责任公司 |
2 | 53102 | 红河州专利事务所 |
3 | 53104 | 云南省曲靖市专利事务所 |
4 | 53106 | 昆明大百科专利事务所 |
5 | 53108 | 昆明协立知识产权代理事务所(普通合伙) |
6 | 53110 | 云南派特律师事务所 |
7 | 53111 | 昆明科阳知识产权代理事务所 |
8 | 53112 | 昆明慧翔专利事务所 |
9 | 53113 | 昆明合众智信知识产权事务所 |
10 | 53115 | 昆明今威专利商标代理有限公司 |
11 | 53116 | 昆明知道专利事务所(特殊普通合伙) |
陕 西 |
| |
1 | 61100 | 西安文盛专利代理有限公司 |
2 | 61106 | 宝鸡市新发明专利事务所 |
3 | 61108 | 西安吉盛专利代理有限责任公司 |
4 | 61114 | 西安新思维专利商标事务所有限公司 |
5 | 61202 | 西安西达专利代理有限责任公司 |
6 | 61211 | 西安智邦专利商标代理有限公司 |
7 | 61213 | 西安创知专利事务所 |
8 | 61214 | 西安弘理专利事务所 |
9 | 61215 | 西安智大知识产权代理事务所 |
10 | 61217 | 西安西交通盛知识产权代理有限责任公司 |
11 | 61218 | 西安睿通知识产权代理事务所(特殊普通合伙) |
甘 肃 |
| |
1 | 62002 | 兰州中科华西专利代理有限公司 |
2 | 62100 | 甘肃省知识产权事务中心 |
3 | 62102 | 兰州振华专利代理有限责任公司 |
青 海 |
| |
1 | 63102 | 西宁工道知识产权代理事务所 |
宁 夏 |
| |
1 | 64100 | 宁夏专利服务中心 |
2 | 64102 | 银川长征知识产权代理事务所 |
3 | 64103 | 合天律师事务所 |
新 疆 |
| |
1 | 65102 | 石河子恒智专利代理事务所 |
2 | 65105 | 乌鲁木齐合纵专利商标事务所 |
3 | 65106 | 乌鲁木齐中科新兴专利事务所 |
4 | 65107 | 乌鲁木齐新科联专利代理事务所(有限公司) |
5 | 65108 | 乌鲁木齐市禾工专利代理事务所 |
香港特别行政区涉外机构驻京办事处 | ||
1 | 72001 | 中国专利代理(香港)有限公司 |
2 | 72002 | 永新专利商标代理有限公司 |
3 | 72003 | 隆天国际知识产权代理有限公司 |
国防专利代理机构 | ||
1 | 11007 | 核工业专利中心 |
2 | 11008 | 中国航空专利中心 |
3 | 11009 | 中国航天科技专利中心 |
4 | 11010 | 工业和信息化部电子专利中心 |
5 | 11011 | 中国兵器工业集团公司专利中心 |
6 | 11024 | 中国航天科工集团公司专利中心 |
7 | 11026 | 中国船舶专利中心 |
8 | 11028 | 中国有色金属工业专利中心 |
9 | 11035 | 中国人民解放军空军专利服务中心 |
10 | 11036 | 中国人民解放军总后勤部专利服务中心 |
11 | 11040 | 中国人民解放军第二炮兵专利服务中心 |
12 | 11043 | 国防专利服务中心 |
13 | 11044 | 中国人民解放军海军专利服务中心 |
14 | 11046 | 中国人民解放军防化研究院专利服务中心 |
15 | 11117 | 首钢总公司专利中心 |
16 | 11120 | 北京理工大学专利中心 |
17 | 11215 | 中国和平利用军工技术协会专利中心 |
18 | 21200 | 大连理工大学专利中心 |
19 | 23200 | 哈尔滨工业大学专利中心 |
20 | 31107 | 上海航天局专利中心 |
21 | 32002 | 总装工程兵科研一所专利服务中心 |
22 | 32203 | 南京理工大学专利中心 |
23 | 42201 | 华中科技大学专利中心 |
24 | 43102 | 湖南省国防科学技术工业办公室专利中心 |
25 | 43200 | 中南大学专利中心 |
26 | 43202 | 国防科技大学专利服务中心 |
27 | 50201 | 重庆大学专利中心 |
28 | 51121 | 成飞(集团)公司专利中心 |
29 | 51203 | 电子科技大学专利中心 |
30 | 51210 | 中国工程物理研究院专利中心 |
31 | 52001 | 贵州国防工业专利中心 |
32 | 61001 | 中国科学院西安专利中心 |
33 | 61204 | 西北工业大学专利中心 |
34 | 61205 | 陕西电子工业专利中心 |