福建省人民政府关于同意中海油海西宁德工业区开发有限公司海域使用申请的批复
(闽政文〔2011〕444号)
省海洋与渔业厅:
你厅《关于报请审批海西宁德工业区长腰岛储油库附属工程基地项目海域使用申请的请示》(闽海渔〔2011〕483号)文悉。根据《中华人民共和国海域使用管理法》和《福建省海域使用管理条例》等有关法律、法规的规定,经研究,同意中海油海西宁德工业区开发有限公司使用位于霞浦县溪南镇长腰岛南侧52.1218公顷海域,其中填海41.9532公顷、透水构筑物用海0.3994公顷、港池用海9.7692公顷,用于海西宁德工业区长腰岛储油库附属工程基地项目建设(用海范围坐标见附件)。请严格按有关规定,给予办理相关手续。
附件:海西宁德工业区长腰岛储油库附属工程基地项目用海界址拐点坐标表
附件:
海西宁德工业区长腰岛储油库
附属工程基地项目用海界址拐点坐标表
(wgs-84坐标系、l0=120°)
拐点 | 北 纬 | 东 经 | 拐点 | 北纬 | 东经 | ||
1 | 26°40′48.450″ | 119°47′50.076″ | 40 | 26°40′31.503″ | 119°48′37.953″ | ||
2 | 26°40′48.236″ | 119°47′49.979″ | 41 | 26°40′31.734″ | 119°48′37.742″ | ||
3 | 26°40′47.948″ | 119°47′49.865″ | 42 | 26°40′31.905″ | 119°48′37.538″ | ||
4 | 26°40′47.750″ | 119°47′49.832″ | 43 | 26°40′32.266″ | 119°48′37.035″ | ||
5 | 26°40′47.245″ | 119°47′49.846″ | 44 | 26°40′32.568″ | 119°48′36.215″ | ||
6 | 26°40′47.056″ | 119°47′49.900″ | 45 | 26°40′32.694″ | 119°48′35.901″ | ||
7 | 26°40′46.846″ | 119°47′50.018″ | 46 | 26°40′33.083″ | 119°48′34.841″ | ||
8 | 26°40′46.567″ | 119°47′50.207″ | 47 | 26°40′33.109″ | 119°48′34.831″ | ||
9 | 26°40′46.510″ | 119°47′50.252″ | 48 | 26°40′33.629″ | 119°48′34.790″ | ||
10 | 26°40′46.411″ | 119°47′50.336″ | 49 | 26°40′33.960″ | 119°48′34.164″ | ||
11 | 26°40′34.694″ | 119°48′03.705″ | 50 | 26°40′34.538″ | 119°48′33.069″ | ||
12 | 26°40′34.881″ | 119°48′04.585″ | 51 | 26°40′35.155″ | 119°48′31.836″ | ||
13 | 26°40′20.132″ | 119°48′41.891″ | 52 | 26°40′35.474″ | 119°48′31.028″ | ||
14 | 26°40′20.227″ | 119°48′42.267″ | 53 | 26°40′36.288″ | 119°48′30.670″ | ||
15 | 26°40′20.271″ | 119°48′42.342″ | 54 | 26°40′36.769″ | 119°48′30.243″ | ||
16 | 26°40′20.756″ | 119°48′41.993″ | 55 | 26°40′37.499″ | 119°48′29.598″ | ||
17 | 26°40′21.095″ | 119°48′42.071″ | 56 | 26°40′37.962″ | 119°48′29.177″ | ||
18 | 26°40′21.558″ | 119°48′42.375″ | 57 | 26°40′38.517″ | 119°48′28.626″ | ||
19 | 26°40′22.046″ | 119°48′42.279″ | 58 | 26°40′38.969″ | 119°48′28.220″ | ||
20 | 26°40′22.300″ | 119°48′42.373″ | 59 | 26°40′39.705″ | 119°48′27.616″ | ||
21 | 26°40′22.621″ | 119°48′42.089″ | 60 | 26°40′39.987″ | 119°48′27.230″ | ||
22 | 26°40′22.989″ | 119°48′41.523″ | 61 | 26°40′40.441″ | 119°48′26.947″ | ||
23 | 26°40′23.183″ | 119°48′40.819″ | 62 | 26°40′41.108″ | 119°48′26.802″ | ||
24 | 26°40′23.668″ | 119°48′40.587″ | 63 | 26°40′42.051″ | 119°48′26.112″ | ||
25 | 26°40′24.339″ | 119°48′40.436″ | 64 | 26°40′43.056″ | 119°48′25.613″ | ||
26 | 26°40′24.509″ | 119°48′41.072″ | 65 | 26°40′44.207″ | 119°48′24.514″ | ||
27 | 26°40′24.844″ | 119°48′41.856″ | 66 | 26°40′44.678″ | 119°48′24.219″ | ||
28 | 26°40′25.634″ | 119°48′41.481″ | 67 | 26°40′45.363″ | 119°48′24.524″ | ||
29 | 26°40′26.588″ | 119°48′41.375″ | 68 | 26°40′45.737″ | 119°48′24.295″ | ||
30 | 26°40′27.351″ | 119°48′41.022″ | 69 | 26°40′45.835″ | 119°48′23.749″ | ||
31 | 26°40′28.159″ | 119°48′40.313″ | 70 | 26°40′46.567″ | 119°48′22.768″ | ||
32 | 26°40′28.567″ | 119°48′39.758″ | 71 | 26°40′46.277″ | 119°48′21.368″ | ||
33 | 26°40′29.034″ | 119°48′39.352″ | 72 | 26°40′46.308″ | 119°48′21.098″ | ||
34 | 26°40′29.553″ | 119°48′39.320″ | 73 | 26°40′46.255″ | 119°48′20.710″ | ||
35 | 26°40′29.992″ | 119°48′39.298″ | 74 | 26°40′46.148″ | 119°48′20.387″ | ||
36 | 26°40′30.277″ | 119°48′39.157″ | 75 | 26°40′46.002″ | 119°48′20.246″ | ||
37 | 26°40′30.587″ | 119°48′38.935″ | 76 | 26°40′45.743″ | 119°48′19.887″ | ||
38 | 26°40′30.948″ | 119°48′38.578″ | 77 | 26°40′45.563″ | 119°48′19.951″ | ||
39 | 26°40′31.139″ | 119°48′38.264″ | 78 | 26°40′45.185″ | 119°48′19.724″ | ||
79 | 26°40′45.011″ | 119°48′19.895″ | 121 | 26°40′46.157″ | 119°47′56.265″ | ||
80 | 26°40′44.904″ | 119°48′19.851″ | 122 | 26°40′46.523″ | 119°47′55.175″ | ||
81 | 26°40′44.869″ | 119°48′19.782″ | 123 | 26°40′46.561″ | 119°47′54.774″ | ||
82 | 26°40′44.350″ | 119°48′19.441″ | 124 | 26°40′46.615″ | 119°47′54.683″ | ||
83 | 26°40′43.939″ | 119°48′19.126″ | 125 | 26°40′46.889″ | 119°47′54.028″ | ||
84 | 26°40′43.611″ | 119°48′19.034″ | 126 | 26°40′47.376″ | 119°47′53.198″ | ||
85 | 26°40′43.335″ | 119°48′18.690″ | 127 | 26°40′47.545″ | 119°47′52.776″ | ||
86 | 26°40′43.306″ | 119°48′18.399″ | 128 | 26°40′47.681″ | 119°47′52.213″ | ||
87 | 26°40′43.188″ | 119°48′18.293″ | 129 | 26°40′47.748″ | 119°47′51.249″ | ||
88 | 26°40′43.087″ | 119°48′18.133″ | 130 | 26°40′47.872″ | 119°47′50.965″ | ||
89 | 26°40′42.968″ | 119°48′18.029″ | 131 | 26°40′48.067″ | 119°47′50.724″ | ||
90 | 26°40′42.736″ | 119°48′17.943″ | 132 | 26°40′48.154″ | 119°47′50.705″ | ||
91 | 26°40′42.517″ | 119°48′17.816″ | 133 | 26°40′48.218″ | 119°47′50.670″ | ||
92 | 26°40′42.274″ | 119°48′17.321″ | 134 | 26°40′48.315″ | 119°47′50.597″ | ||
93 | 26°40′41.762″ | 119°48′16.206″ | 135 | 26°40′48.546″ | 119°47′50.429″ | ||
94 | 26°40′41.672″ | 119°48′15.848″ | 136 | 26°40′48.755″ | 119°47′50.302″ | ||
95 | 26°40′41.444″ | 119°48′15.631″ | 137 | 26°40′48.763″ | 119°47′50.298″ | ||
96 | 26°40′40.809″ | 119°48′14.380″ | h1 | 26°40′47.714″ | 119°47′51.743″ | ||
97 | 26°40′40.241″ | 119°48′13.401″ | h2 | 26°40′36.033″ | 119°48′05.150″ | ||
98 | 26°40′40.093″ | 119°48′13.156″ | h3 | 26°40′21.365″ | 119°48′42.249″ | ||
99 | 26°40′39.753″ | 119°48′12.626″ | t1 | 26°40′41.634″ | 119°47′55.788″ | ||
100 | 26°40′39.588″ | 119°48′11.901″ | t2 | 26°40′38.901″ | 119°47′52.633″ | ||
101 | 26°40′39.588″ | 119°48′11.882″ | t3 | 26°40′39.018″ | 119°47′52.507″ | ||
102 | 26°40′39.564″ | 119°48′10.298″ | t4 | 26°40′38.950″ | 119°47′52.429″ | ||
103 | 26°40′39.660″ | 119°48′08.907″ | t5 | 26°40′40.319″ | 119°47′50.961″ | ||
104 | 26°40′39.807″ | 119°48′08.330″ | t6 | 26°40′39.822″ | 119°47′50.388″ | ||
105 | 26°40′39.905″ | 119°48′07.487″ | t7 | 26°40′36.665″ | 119°47′53.777″ | ||
106 | 26°40′40.399″ | 119°48′06.868″ | t8 | 26°40′37.161″ | 119°47′54.350″ | ||
107 | 26°40′40.789″ | 119°48′05.838″ | t9 | 26°40′38.529″ | 119°47′52.881″ | ||
108 | 26°40′41.251″ | 119°48′05.325″ | t10 | 26°40′38.597″ | 119°47′52.959″ | ||
109 | 26°40′41.710″ | 119°48′04.638″ | t11 | 26°40′38.714″ | 119°47′52.834″ | ||
110 | 26°40′42.081″ | 119°48′03.913″ | t12 | 26°40′41.452″ | 119°47′55.995″ | ||
111 | 26°40′42.352″ | 119°48′03.771″ | g1 | 26°40′41.401″ | 119°47′48.693″ | ||
112 | 26°40′42.653″ | 119°48′03.401″ | g2 | 26°40′34.593″ | 119°47′40.835″ | ||
113 | 26°40′42.826″ | 119°48′03.082″ | g3 | 26°40′28.279″ | 119°47′47.613″ | ||
114 | 26°40′43.271″ | 119°48′02.226″ | g4 | 26°40′35.086″ | 119°47′55.472″ | ||
115 | 26°40′43.686″ | 119°48′01.362″ | g5 | 26°40′40.900″ | 119°47′54.941″ | ||
116 | 26°40′44.235″ | 119°48′00.260″ | g6 | 26°40′42.971″ | 119°47′52.718″ | ||
117 | 26°40′44.887″ | 119°47′59.227″ | g7 | 26°40′40.904″ | 119°47′50.332″ | ||
118 | 26°40′45.010″ | 119°47′58.781″ | g8 | 26°40′36.576″ | 119°47′54.978″ | ||
119 | 26°40′45.498″ | 119°47′57.922″ | g9 | 26°40′38.642″ | 119°47′57.364″ | ||
120 | 26°40′45.883″ | 119°47′56.884″ | g10 | 26°40′40.713″ | 119°47′55.141″ | ||
单 元 | 界 址 线 | 面积(公顷) | |||||
填 海1 | h1~h3-18~137- h1 | 34.4577 | |||||
填 海2 | 1~17-h3-h2-h1-129~137-1 | 7.4955 | |||||
透水构筑物 | t1~t12-t1 | 0.3994 | |||||
港 池1 | g1~g4-t7-t6-g1 | 8.1498 | |||||
港 池2 | t5-t4-t3-t2-g5-g6-g7-t5 | 0.8097 | |||||
港 池3 | t11-t10-t9-t8-g8-g9-g10-t11 | 0.8097 | |||||
宗 海 |
| 52.1218 | |||||