(续一)
应上交应弥补款项表
国粮11年汇04表
编制单位:
2011年度
金额单位:万元
| 项目 | 行次 | 合 计 | 购销企业 | 加工企业 | 其他企业 | 项目 | 行次 | 合 计 | 购销企业 | 加工企业 | 其他企业 |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 01 | 02 | 03 | 04 | ||||
| 一、增值税: | 1 | - | - | - | - | 本年应交数 | 38 | ||||
| 本年应交数 | 2 | 本年已交数 | 39 | ||||||||
| 本年已交数 | 3 | 十四、失业保险: | 40 | - | - | - | - | ||||
| 二、消费税: | 4 | - | - | - | - | 本年应交数 | 41 | ||||
| 本年应交数 | 5 | 本年已交数 | 42 | ||||||||
| 本年已交数 | 6 | 十五、工伤保险: | 43 | - | - | - | - | ||||
| 三、营业税: | 7 | - | - | - | - | 本年应交数 | 44 | ||||
| 本年应交数 | 8 | 本年已交数 | 45 | ||||||||
| 本年已交数 | 9 | 十六、生育保险: | 46 | - | - | - | - | ||||
| 四、资源税: | 10 | - | - | - | - | 本年应交数 | 47 | ||||
| 本年应交数 | 11 | 本年已交数 | 48 | ||||||||
| 本年已交数 | 12 | 十七、住房公积金: | 49 | - | - | - | - | ||||
| 五、城建税: | 13 | - | - | - | - | 本年应交数 | 50 | ||||
| 本年应交数 | 14 | 本年已交数 | 51 | ||||||||
| 本年已交数 | 15 | 十八、财政拨款: | 52 | ||||||||
| 六、农牧业税: | 16 | - | - | - | - | 本年拨入 | 53 | ||||
| 本年应交数 | 17 | 本年支出 | 54 | ||||||||
| 本年已交数 | 18 | 十九、储备粮油差价款: | 55 | - | - | - | - | ||||
| 七、关税: | 19 | - | - | - | - | 本年应补数 | 56 | ||||
| 本年已交进口关税 | 20 | 本年已补数 | 57 | ||||||||
| 本年已交出口关税 | 21 | 二十、预算弥补亏损及补贴: | 58 | - | - | - | - | ||||
| 八、企业所得税: | 22 | - | - | - | - | 本年应补数 | 59 | ||||
| 本年应交数 | 23 | 本年已补数 | 60 | ||||||||
| 本年已交数 | 24 | 二十一、国有资本收益: | 61 | - | - | - | - | ||||
| 九、教育费附加: | 25 | - | - | - | - | 本年应交数 | 62 | ||||
| 本年应交数 | 26 | 本年已交数 | 63 | ||||||||
| 本年已交数 | 27 | 补充资料: | 64 | - | - | - | - | ||||
| 十、石油特别收益金: | 28 | - | - | - | - | 一、本年应交税费总额 | 65 | ||||
| 本年应交数 | 29 | 二、本年实际上交税费总额 | 66 | ||||||||
| 本年已交数 | 30 | 三、本年实际支付补充养老保险(含年金)总额 | 67 | ||||||||
| 十一、其他税费: | 31 | - | - | - | - | 四、本年实际支付补充医疗保险总额 | 68 | ||||
| 本年应交数 | 32 | 五、出口退税情况: | 69 | - | - | - | - | ||||
| 本年已交数 | 33 | 出口额(美元) | 70 | ||||||||
| 十二、基本养老保险: | 34 | - | - | - | - | 以前年度欠出口退税 | 71 | ||||
| 本年应交数 | 35 | 本年度应收出口退税 | 72 | ||||||||
| 本年已交数 | 36 | 本年度已收出口退税 | 73 | ||||||||
| 十三、基本医疗保险: | 37 | - | - | - | - | 年末欠出口退税 | 74 |
资产减值准备情况表
国粮11年汇05表
编制单位:
金额单位:万元
| 项 目 | 行 次 | 年初账面余额 | 本期计提额 | 本年减少额 | 期末账面余额 | 项目 | 行 次 | 金额 | |||||||
| 本期计提额 | 合并增加额 | 其他 | 合计 | 转回 | 转销 | 合并减少额 | 其他 | 合计 | |||||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 补 充 资 料 | 12 | ||
| 一、坏账准备 | 1 | 一、待处理资产损失(执行行业会计制度企业填列) | 17 | ||||||||||||
| 二、存货跌价准备 | 2 | (一)待处理流动资产净损失 | 18 | ||||||||||||
| 三、可供出售金融资产减值准备 | 3 | 其中:1、坏账损失 | 19 | ||||||||||||
| 四、持有至到期投资减值准备 | 4 | 2、存货损失 | 20 | ||||||||||||
| 五、长期股权投资减值准备 | 5 | - | 3、短期投资损失 | 21 | |||||||||||
| 六、投资性房地产减值准备 | 6 | - | (二)待处理固定资产损失 | 22 | |||||||||||
| 七、固定资产减值准备 | 7 | - | 其中:固定资产盘亏 | 23 | |||||||||||
| 八、工程物资减值准备 | 8 | - | 固定资产毁损、报废 | 24 | |||||||||||
| 九、在建工程减值准备 | 9 | - | 固定资产盘盈 | 25 | |||||||||||
| 十、生产性生物资产减值准备 | 10 | - | (三)长期投资损失 | 26 | |||||||||||
| 十一、油气资产减值准备 | 11 | - | (四)无形资产损失 | 27 | |||||||||||
| 十二、无形资产减值准备 | 12 | - | (五)在建工程损失 | 28 | |||||||||||
| 十三、商誉减值准备 | 13 | - | (六)委托贷款损失 | 29 | |||||||||||
| 十四、其他减值准备 | 14 | 二、政策性挂账 | 30 | - | |||||||||||
| 15 | 三、当年处理以前年度损失和挂账 | 31 | |||||||||||||
| 合计 | 16 | 其中:在当年损益中处理以前年度损失挂账 | 32 | ||||||||||||
基本情况表
国粮11年汇06表
编制单位:
2011年12月31日
金额单位:万元
| 项目 | 行 次 | 合 计 | 购销企业 | 加工企业 | 其他企业 | 项目 | 行 次 | 合 计 | 购销企业 | 加工企业 | 其他企业 |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 01 | 02 | 03 | 04 | ||||
| 一、职工人数情况(人): | 1 | - | - | - | (二)生产发展性资金 | 50 | |||||
| (一)年末从业人员人数 | 2 | (三)社会保障性资金 | 51 | ||||||||
| (二)全年平均从业人员人数 | 3 | (四)其他 | 52 | ||||||||
| (三)年末职工人数 | 4 | 七、本年科技资金来源及支出情况: | 53 | - | - | - | - | ||||
| 其中:年末在岗职工人数 | 5 | (一)本年科技资金来源合计 | 54 | ||||||||
| (四)全年平均职工人数 | 6 | 其中:政府拨款 | 55 | ||||||||
| 其中:全年平均在岗职工人数 | 7 | 企业自筹 | 56 | ||||||||
| (五)年末离休人数 | 8 | 其他 | 57 | ||||||||
| (六)年末退休人数 | 9 | (二)本年科技支出合计 | 58 | ||||||||
| (七)参加基本养老保险职工人数 | 10 | 1.研究开发费用合计 | 59 | ||||||||
| (八)参加补充养老保险职工人数 | 11 | 其中:研发人员人工支出 | 60 | ||||||||
| (九)参加基本医疗保险职工人数 | 12 | 研究开发性固定资产支出 | 61 | ||||||||
| (十)参加补充医疗保险职工人数 | 13 | 其他研究开发支出 | 62 | ||||||||
| (十一)参加失业保险职工人数 | 14 | 2.购买新技术、科研设备等支出 | 63 | ||||||||
| (十二)参加工伤保险职工人数 | 15 | 3.其他科技支出 | 64 | ||||||||
| (十三)参加生育保险职工人数 | 16 | 八、固定资产情况: | 65 | - | - | - | - | ||||
| (十四)实行工效挂钩职工人数 | 17 | (一)主要类别固定资产情况 | 66 | - | - | - | - | ||||
| 二、企业不在岗职工及劳动关系处理情况: | 18 | - | - | - | - | 1、固定资产原价合计 | 67 | ||||
| (一)年初不在岗职工人数(人) | 19 | 其中:土地资产 | 68 | ||||||||
| 其中:内退人数(人) | 20 | 房屋、建筑物 | 69 | ||||||||
| (二)年末不在岗职工人数(人) | 21 | 机器设备 | 70 | ||||||||
| 其中:内退人数(人) | 22 | 运输工具 | 71 | ||||||||
| (三)本年累计解除劳动关系人数 | 23 | 2、当年计提的固定资产折旧总额 | 72 | ||||||||
| (四)本年累计支付经济补偿金额 | 24 | 其中:房屋、建筑物 | 73 | ||||||||
| 其中:财政负担部分 | 25 | 机器设备 | 74 | ||||||||
| 三、工资及福利情况: | 26 | - | - | - | - | 运输工具 | 75 | ||||
| (一)全年应发工资总额 | 27 | 3、当年计提折旧的固定资产原价 | 76 | ||||||||
| (二)全年实际发放工资总额 | 28 | (二)当年固定资产投资额 | 77 | ||||||||
| 其中:全年实际发放职工工资总额 | 29 | 1、购置固定资产 | 78 | ||||||||
| 其中: 全年实际发放在岗职工工资总额 | 30 | 2、基建投资 | 79 | ||||||||
| (三)企业提取的工资总额 | 31 | 3、其他投资 | 80 | ||||||||
| 1、非工挂企业工资总额 | 32 | 九、投资收益 | 81 | ||||||||
| 2、工挂企业工资总额 | 33 | 其中:长期股权投资 | 82 | ||||||||
| (1)核定的工挂企业工资总额基数 | 34 | 交易性金融资产 | 83 | ||||||||
| (2)工挂企业提取的新增效益工资 | 35 | 交易性金融负债 | 84 | ||||||||
| (四)本年支付的离退休人员养老金及福利性补助 | 36 | 持有至到期投资 | 85 | ||||||||
| (五)本年支付的企业负责人薪酬总额 | 37 | 可供出售金融资产 | 86 | ||||||||
| 企业负责人人数(人) | 38 | 其他收益项目 | 87 | ||||||||
| (六)本年支付的职工福利费 | 39 | 十、拥有的自主知识产权专利数量(项) | 88 | ||||||||
| (七)本年支付的医药费 | 40 | 其中:本年度新增专利数量(项) | 89 | ||||||||
| 其中:离退休人员医药费 | 41 | 十一、当年企业提取的安全生产费用 | 90 | ||||||||
| (八)本年企业支付的职工住房费用 | 42 | 十二、当年企业支出的安全生产费用 | 91 | ||||||||
| 其中:本年按月发放的住房补贴 | 43 | 十三、当年企业支付的环境保护及生态恢复支出 | 92 | ||||||||
| 四、本年支付的职工培训费用 | 44 | 其中:(一)本年度上交政府统筹的支出 | 93 | ||||||||
| 五、产值(按现行价格计算): | 45 | - | - | - | - | (二)本年度企业提取或据实列支的支出 | 94 | ||||
| (一)工业总产值 | 46 | - | 十四、当年企业支出的节能减排费用 | 95 | |||||||
| (二)工业增加值 | 47 | - | 十五、企业累计向境外投资额 | 96 | |||||||
| 六、本年收到的财政性资金 | 48 | 其中:企业当年新增向境外投资额 | 97 | ||||||||
| (一)基本建设性资金 | 49 | 98 |
国有资产变动情况表
国粮11年汇07表
编制单位:
2011年度
金额单位:万元
| 项目 | 行次 | 金 额 | 项目 | 行次 | 金 额 |
| 一、年初国有资本及权益总额 | 1 | 三、本年国有资本及权益减少 | 17 | ||
| 二、本年国有资本及权益增加 | 2 | (一)经国家专项批准核销 | 18 | ||
| (一)国家、国有单位直接或追加投资 | 3 | (二)无偿划出 | 19 | ||
| (二)无偿划入 | 4 | (三)资产评估减少 | 20 | ||
| (三)资产评估增加 | 5 | (四)清产核资减少 | 21 | ||
| (四)清产核资增加 | 6 | (五)产权界定减少 | 22 | ||
| (五)产权界定增加 | 7 | (六)消化以前年度潜亏和挂账而减少 | 23 | ||
| (六)资本(股票)溢价 | 8 | (七)因自然灾害等不可抗拒因素减少 | 24 | ||
| (七)接受捐赠 | 9 | (八)因主辅分离减少 | 25 | ||
| (八)债权转股权 | 10 | (九)企业按规定上缴利润 | 26 | ||
| (九)税收返还 | 11 | (十)资本(股票)折价 | 27 | ||
| (十)补充流动资本 | 12 | (十一)中央和地方政府确定的其他因素 | 28 | ||
| (十一)减值准备转回 | 13 | (十二)经营减值 | 29 | ||
| (十二)会计调整 | 14 | 四、年末国有资本及权益总额 | 30 | ||
| (十三)中央和地方政府确定的其他因素 | 15 | 五、年末其他国有资金总量 | 31 | ||
| (十四)经营积累 | 16 | 六、年末合计国有资产总量 | 32 |