(续二)
| 326 | 72191319 | 厚度在3毫米及以上,但小于4.75毫米的未径酸洗的其他不锈钢卷板 | 从其他品目改变至此 |
| 327 | 72191329 | 厚度在3毫米及以上,但小于4.75毫米的经酸洗的其他不锈钢卷板 | 从其他品目改变至此 |
| 328 | 72192300 | 3mm≤厚度<4.75mm热轧不锈钢平板 | 从其他品目改变至此 |
| 329 | 72192410 | 1mm<厚度<3mm热轧不锈钢平板 | 从其他品目改变至此 |
| 330 | 72193100 | 厚度≥4.75mm冷轧不锈钢板 | 从其他品目改变至此 |
| 331 | 72193200 | 3mm≤厚度<4.75mm冷轧不锈钢板材 | 从其他品目改变至此 |
| 332 | 72193310 | 1mm<厚度<3mm冷轧按重量计含锰量在5.5%及以上的铬锰系不锈钢板材 | 从其他品目改变至此 |
| 333 | 72193390 | 其他1mm<厚度<3mm冷轧不锈钢板材 | 从其他品目改变至此 |
| 334 | 72193400 | 0.5mm≤厚度≤1mm冷轧不锈钢板材 | 从其他品目改变至此 |
| 335 | 72193500 | 厚度<0.5mm冷轧不锈钢板材 | 从其他品目改变至此 |
| 336 | 72199000 | 其他不锈钢冷轧板材 | 从其他品目改变至此 |
| 337 | 72209000 | 其他不锈钢带材 | 从其他品目改变至此 |
| 338 | 72251900 | 其他硅电钢宽板 | 从其他品目改变至此 |
| 339 | 74071010 | 铬锆铜制条、杆及型材及异型材 | 从其他品目改变至此 |
| 340 | 74071090 | 其他精炼铜条、杆及型材及异型材 | 从其他品目改变至此 |
| 341 | 74072111 | 直线度不大于0.5毫米/米铜锌合金条、杆 | 从其他品目改变至此 |
| 342 | 74072119 | 其他铜锌合金条、杆 | 从其他品目改变至此 |
| 343 | 74072190 | 其他黄铜条、杆及型材及异型材 | 从其他品目改变至此 |
| 344 | 74072900 | 其他铜合金条杆、型材及异型材 | 从其他品目改变至此 |
| 345 | 74081100 | 最大截面尺寸>6mm的精炼铜丝 | 从其他品目改变至此 |
| 346 | 74081900 | 截面尺寸≤6mm的精炼铜丝 | 从其他品目改变至此 |
| 347 | 74082100 | 黄铜丝 | 从其他品目改变至此 |
| 348 | 74091900 | 其他精炼铜板、片、带 | 从其他品目改变至此 |
| 349 | 74092100 | 成卷的黄铜板、片、带 | 从其他品目改变至此 |
| 350 | 74092900 | 其他黄铜板、片、带 | 从其他品目改变至此 |
| 351 | 74093100 | 成卷的青铜板、片、带 | 从其他品目改变至此 |
| 352 | 74093900 | 其他青铜板、片、带 | 从其他品目改变至此 |
| 353 | 74094000 | 白铜或德银制板、片、带 | 从其他品目改变至此 |
| 354 | 74099000 | 其他铜合金板、片、带 | 从其他品目改变至此 |
| 355 | 74101100 | 无衬背的精炼铜箔 | 从其他品目改变至此 |
| 356 | 74101210 | 无衬背的白铜或德银铜箔 | 从其他品目改变至此 |
| 357 | 74101290 | 无衬背的其他铜合金箔 | 从其他品目改变至此 |
| 358 | 74102110 | 印刷电路用覆铜板 | 从其他品目改变至此,或区域价值成分不少于40%。 |
| 359 | 74102190 | 有衬背的其他精炼铜箔 | 从其他品目改变至此,或区域价值成分不少于40%。 |
| 360 | 76061191 | 其他非合金铝与塑料复合的矩形板片带 | 从其他品目改变至此 |
| 361 | 76061199 | 纯铝制矩形的其他板、片及带 | 从其他品目改变至此 |
| 362 | 76061220 | 厚度<0.28mm的铝合金制矩形铝板片带 | 从其他品目改变至此 |
| 363 | 76061230 | 0.28mm≦厚度≤0.35mm的铝合金制矩形铝板片带 | 从其他品目改变至此 |
| 364 | 76069100 | 纯铝制非矩形的板、片及带 | 从其他品目改变至此 |
| 365 | 76069200 | 铝合金制非矩形的板、片及带 | 从其他品目改变至此 |
| 366 | 76071190 | 轧制后未进一步加工的无衬背铝箔 | 从其他品目改变至此,或区域价值成分不少于40%。 |
| 367 | 76071900 | 其他无衬背铝箔 | 从其他品目改变至此,或区域价值成分不少于40%。 |
| 368 | 76072000 | 有衬背铝箔 | 从其他品目改变至此 |
| 369 | 81130010 | 金属陶瓷颗粒、粉末 | 从其他品目改变至此 |
| 370 | 81130090 | 其他金属陶瓷及其制品,包括废碎料 | 从其他品目改变至此 |
| 371 | 82032000 | 钳子、镊子及类似工具 | 从其他章改变至此 |
| 372 | 82041200 | 可调式的手动扳手及板钳 | 从其他章改变至此 |
| 373 | 82052000 | 手工锤子 | 从其他章改变至此 |
| 374 | 82054000 | 手工螺丝刀 | 从其他章改变至此 |
| 375 | 82055900 | 其他手工工具 | 从其他章改变至此 |
| 376 | 82072010 | 带超硬部件的金属拉拔或挤压用模 | 从其他章改变至此 |
| 377 | 82072090 | 其他金属拉拔或挤压用模 | 从其他章改变至此 |
| 378 | 82073000 | 锻压或冲压工具 | 从其他章改变至此 |
| 379 | 82074000 | 攻丝工具 | 从其他章改变至此 |
| 380 | 82075010 | 带超硬材料部件的钻孔工具 | 从其他章改变至此 |
| 381 | 82075090 | 带其他材料工作部件的钻孔工具 | 从其他章改变至此 |
| 382 | 82076010 | 带超硬材料部件的镗孔或铰孔工具 | 从其他章改变至此 |
| 383 | 82077010 | 带有天然或合成金刚石、立方氮化硼制的工作部件的铣削工具 | 从其他章改变至此 |
| 384 | 82077090 | 其他铣削工具 | 从其他章改变至此 |
| 385 | 82078010 | 带有天然或合成金刚石、立方氮化硼制的车削工具 | 从其他章改变至此 |
| 386 | 82078090 | 其他车削工具 | 从其他章改变至此 |
| 387 | 82079010 | 带超硬材料部件的其他可互换工具 | 从其他章改变至此 |
| 388 | 82079090 | 其他可互换工具 | 从其他章改变至此 |
| 389 | 82082000 | 木工机械用刀及刀片 | 从其他章改变至此 |
| 390 | 82084000 | 农、林业机器用刀及刀片 | 从其他章改变至此 |
| 391 | 82089000 | 其他机器或机械器具用刀及刀片 | 从其他章改变至此 |
| 392 | 84122100 | 直线作用的液压动力装置(液压缸) | 从其他品目改变至此 |
| 393 | 84123100 | 直线作用的气压动力装置(气压缸) | 从其他品目改变至此 |
| 394 | 84138100 | 其他液体泵 | 从其他品目改变至此 |
| 395 | 84139100 | 液体泵用零件 | 从其他品目改变至此 |
| 396 | 84141000 | 真空泵 | 从其他品目改变至此 |
| 397 | 84143013 | 功率0.4-5kw的空气调节器用压缩机 | 从其他品目改变至此 |
| 398 | 84143014 | 功率>5kw的空气调节器用压缩机 | 从其他品目改变至此 |
| 399 | 84145120 | 功率≤125瓦的换气扇 | 从其他品目改变至此,或区域价值成分不少于45%。 |
| 400 | 84145199 | 功率≤125瓦其他风扇、风机 | 从其他品目改变至此,或区域价值成分不少于45%。 |
| 401 | 84145990 | 其他扇,风机 | 从其他品目改变至此 |
| 402 | 84148090 | 其他气体压缩机及通风罩或循环气罩 | 从其他品目改变至此 |
| 403 | 84149019 | 其他用于制冷设备的压缩机零件 | 从其他品目改变至此 |
| 404 | 84149020 | 风机、风扇、通风罩及循环气罩零件 | 从其他品目改变至此 |
| 405 | 84149090 | 税号84.14其他所列机器零件 | 从其他品目改变至此 |
| 406 | 84159090 | 制冷量>4千大卡/时等空调的零件 | 从其他品目改变至此 |
| 407 | 84178090 | 其他非电热的工业用炉及烘箱 | 从其他品目改变至此 |
| 408 | 84191910 | 太阳能热水器 | 从其他品目改变至此 |
| 409 | 84191990 | 其他非电热的快速或贮备式热水器 | 从其他品目改变至此 |
| 410 | 84193200 | 木材、纸浆、纸或纸板用干燥器 | 从其他品目改变至此 |
| 411 | 84193990 | 其他用途的干燥器 | 从其他品目改变至此 |
| 412 | 84195000 | 热交换装置 | 从其他品目改变至此 |
| 413 | 84199090 | 税号84.19的其他机器设备用零件 | 从其他品目改变至此 |
| 414 | 84201000 | 砑光机或其他滚压机器 | 从其他品目改变至此 |
| 415 | 84212191 | 船舶压载水处理设备 | 从其他品目改变至此 |
| 416 | 84212199 | 其他过滤或净化水的装置 | 从其他品目改变至此 |
| 417 | 84212990 | 其他液体的过滤、净化机器及装置 | 从其他品目改变至此 |
| 418 | 84213910 | 家用型气体过滤、净化机器及装置 | 从其他品目改变至此 |
| 419 | 84213921 | 工业用静电除尘器 | 从其他品目改变至此 |
| 420 | 84213923 | 工业用旋风式除尘器 | 从其他品目改变至此 |
| 421 | 84213929 | 工业用其他除尘器 | 从其他品目改变至此 |
| 422 | 84213940 | 烟气脱硫装置 | 从其他品目改变至此 |
| 423 | 84213950 | 烟气脱硝装置 | 从其他品目改变至此 |
| 424 | 84213990 | 其他气体的过滤、净化机器及装置 | 从其他品目改变至此 |
| 425 | 84219990 | 其他过滤、净化装置用零件 | 从其他品目改变至此 |
| 426 | 84243000 | 喷汽机、喷砂机及类似喷射机 | 从其他品目改变至此 |
| 427 | 84281090 | 其他升降机及倒卸式起重机 | 从其他品目改变至此,且区域价值成分不少于40%。 |
| 428 | 84283300 | 其他带式连续运货升降、输送机 | 从其他品目改变至此 |
| 429 | 84283910 | 链式连续运送货物的升降机及输送机 | 从其他品目改变至此,且区域价值成分不少于40%。 |
| 430 | 84283920 | 辊式连续运送货物的升降机及输送机 | 从其他品目改变至此,且区域价值成分不少于40%。 |
| 431 | 84283990 | 其他未列名连续运货升降、输送机 | 从其他品目改变至此,且区域价值成分不少于40%。 |
| 432 | 84289031 | 堆取料机械 | 从其他品目改变至此,且区域价值成分不少于40%。 |
| 433 | 84289039 | 其他装卸机械 | 从其他品目改变至此,且区域价值成分不少于40%。 |
| 434 | 84289090 | 其他升降、搬运、装卸机械 | 从其他品目改变至此,且区域价值成分不少于40%。 |
| 435 | 84388000 | 84章其他未列名食品等加工机器 | 从其他品目改变至此,且区域价值成分不少于40%。 |
| 436 | 84392000 | 纸或纸板的抄造机器 | 从其他子目改变至此,且区域价值成分不少于50%。 |
| 437 | 84393000 | 纸或纸板的整理机器 | 从其他子目改变至此,且区域价值成分不少于50%。 |
| 438 | 84411000 | 切纸机 | 从其他子目改变至此,且区域价值成分不少于50%。 |
| 439 | 84418090 | 其他制造纸浆制品、纸制品的机器 | 从其他子目改变至此,且区域价值成分不少于50%。 |
| 440 | 84431922 | 平网印刷机 | 从其他子目改变至此,且区域价值成分不少于50%。 |
| 441 | 84431929 | 其他网式印刷机 | 从其他子目改变至此,且区域价值成分不少于50%。 |
| 442 | 84431980 | 其它印刷机 | 从其他子目改变至此,且区域价值成分不少于50%。 |
| 443 | 84440010 | 合成纤维长丝纺丝机 | 从其他品目改变至此,且区域价值成分不少于40%。 |
| 444 | 84463040 | 所织织物宽度>30cm的喷水织机 | 从其他品目改变至此,且区域价值成分不少于40%。 |
| 445 | 84471100 | 圆筒直径≤165mm的圆型针织机 | 从其他品目改变至此,且区域价值成分不少于40%。 |
| 446 | 84471200 | 圆筒直径>165mm的圆型针织机 | 从其他品目改变至此,且区域价值成分不少于40%。 |
| 447 | 84472020 | 平型纬编机 | 从其他品目改变至此,且区域价值成分不少于40%。 |
| 448 | 84485900 | 税号84.47机器用的其他零附件 | 从其他品目改变至此,或区域价值成分不少于40%。 |
| 449 | 84514000 | 洗涤、漂白或染色机器 | 从其他子目改变至此,且区域价值成分不少于50%。 |
| 450 | 84515000 | 纺织物卷绕、退绕、折叠、剪切或剪齿边机器 | 从其他子目改变至此,且区域价值成分不少于50%。 |
| 451 | 84518000 | 税号84.51所列其他未列名的机器 | 从其他子目改变至此,且区域价值成分不少于50%。 |
| 452 | 84522120 | 非家用自动包缝机 | 从其他子目改变至此,且区域价值成分不少于50%。 |
| 453 | 84522130 | 非家用自动绷缝机 | 从其他子目改变至此,且区域价值成分不少于50%。 |
| 454 | 84522190 | 其他非家用自动缝纫机 | 从其他子目改变至此,且区域价值成分不少于50%。 |
| 455 | 84529099 | 其他缝纫机用其他零件 | 从其他品目改变至此,或区域价值成分不少于40%。 |
| 456 | 84581100 | 切削金属的数控卧式车床 | 从其他品目改变至此,或区域价值成分不少于50%(注2)。 |
| 457 | 84589100 | 切削金属的其他数控车床 | 从其他品目改变至此,或区域价值成分不少于50%(注2)。 |
| 458 | 84592100 | 切削金属的数控钻床 | 从其他品目改变至此,或区域价值成分不少于50%(注3)。 |
| 459 | 84601100 | 数控平面磨床 | 从其他品目改变至此,或区域价值成分不少于50%(注3)。 |
| 460 | 84604020 | 研磨机床 | 从其他品目改变至此,或区域价值成分不少于50%(注3)。 |
| 461 | 84609010 | 砂轮机 | 从其他品目改变至此,且区域价值成分不少于50%。 |
| 462 | 84609020 | 抛光机床 | 从其他品目改变至此,且区域价值成分不少于50%。 |
| 463 | 84612020 | 插床 | 从其他品目改变至此,且区域价值成分不少于50%。 |
| 464 | 84613000 | 拉床 | 从其他品目改变至此,且区域价值成分不少于50%。 |
| 465 | 84615000 | 锯床或切断机 | 从其他品目改变至此,或区域价值成分不少于50%(注3)。 |
| 466 | 84619011 | 龙门刨床 | 从其他品目改变至此,且区域价值成分不少于50%。 |
| 467 | 84619019 | 其他刨床 | 从其他品目改变至此,且区域价值成分不少于50%。 |
| 468 | 84621010 | 数控锻造或冲压机床及锻锤 | 从其他品目改变至此,或区域价值成分不少于50%(注3)。 |
| 469 | 84621090 | 非数控锻造或冲压机床及锻锤 | 从其他品目改变至此,且区域价值成分不少于50%。 |
| 470 | 84624900 | 非数控冲孔、开槽机、冲剪两用机 | 从其他品目改变至此,且区域价值成分不少于50%。 |
| 471 | 84629910 | 其他机械压力机 | 从其他品目改变至此,或区域价值成分不少于50%(注3)。 |
| 472 | 84631019 | 其他冷拔管机 | 从其他品目改变至此,且区域价值成分不少于50%。 |
| 473 | 84662000 | 工件夹具 | 从其他品目改变至此,且区域价值成分不少于50%。 |
| 474 | 84669400 | 税号84.62-84.63机器用其他零附件 | 从其他品目改变至此 |
| 475 | 84772010 | 塑料造粒机 | 从其他品目改变至此,且区域价值成分不少于40%。 |
| 476 | 84772090 | 其他加工橡胶或塑料的挤出机 | 从其他品目改变至此,且区域价值成分不少于40%。 |
| 477 | 84774010 | 塑料中空成型机 | 从其他品目改变至此,且区域价值成分不少于40%。 |
| 478 | 84774020 | 塑料压延成型机 | 从其他品目改变至此,且区域价值成分不少于40%。 |
| 479 | 84774090 | 其他真空模塑及热成型机器 | 从其他品目改变至此,且区域价值成分不少于40%。 |
| 480 | 84775900 | 其他橡胶或塑料的模塑机、成型机 | 从其他品目改变至此,且区域价值成分不少于40%。 |
| 481 | 84778000 | 其他橡胶或塑料加工机器 | 从其他品目改变至此,且区域价值成分不少于40%。 |
| 482 | 84798110 | 绕线机 | 从其他品目改变至此 |
| 483 | 84798190 | 其他处理金属的机械 | 从其他品目改变至此 |
| 484 | 84798200 | 其他混合、研磨、筛选、均化等机器 | 从其他品目改变至此 |
| 485 | 84804110 | 压铸模 | 从其他品目改变至此 |
| 486 | 84804120 | 粉末冶金用压模 | 从其他品目改变至此 |
| 487 | 84804190 | 其他金属、硬质合金用注模或压模 | 从其他品目改变至此 |
| 488 | 84807900 | 塑料或橡胶用其他型模 | 从其他品目改变至此 |
| 489 | 84812010 | 油压传动阀 | 从其他品目改变至此,且区域价值成分不少于50%。 |
| 490 | 84813000 | 止回阀 | 从其他品目改变至此,且区域价值成分不少于50%。 |
| 491 | 84814000 | 安全阀或溢流阀 | 从其他品目改变至此,且区域价值成分不少于50% |
| 492 | 84818021 | 电磁换向阀 | 从其他品目改变至此 |
| 493 | 84818029 | 其他换向阀 | 从其他品目改变至此 |
| 494 | 84818031 | 电子膨胀阀 | 从其他品目改变至此 |
| 495 | 84818039 | 其他流量阀 | 从其他品目改变至此 |
| 496 | 84818040 | 其他阀门 | 从其他品目改变至此 |
| 497 | 84819010 | 阀门用零件 | 从其他品目改变至此 |
| 498 | 84819090 | 龙头、旋塞及类似装置的零件 | 从其他品目改变至此 |
| 499 | 84824000 | 滚针轴承 | 从其他品目改变至此 |
| 500 | 84829900 | 滚动轴承的其他零件 | 从其他品目改变至此 |
| 501 | 84834010 | 滚子螺杆传动装置 | 从其他品目改变至此 |
| 502 | 84834090 | 其他齿轮及齿轮传动装置 | 从其他品目改变至此 |
| 503 | 84839000 | 单独报验的带齿的轮及其他传动元件;零件 | 从其他品目改变至此 |
| 504 | 84841000 | 金属片密封垫或类似接合衬垫 | 从其他品目改变至此 |
| 505 | 84879000 | 本章其他税号未列名机器零件 | 从其他品目改变至此 |
| 506 | 85011010 | 输出功率≤37.5w玩具电动机 | 从其他品目改变至此 |
| 507 | 85011099 | 其他输出功率≤37.5w微电机 | 从其他品目改变至此 |
| 508 | 85013100 | 输出功率≤750瓦直流电动机、发电机 | 从其他品目改变至此 |
| 509 | 85030010 | 玩具用电动机微电机零件 | 从其他品目改变至此 |
| 510 | 85030090 | 其他电动机、发电机(组)零件 | 从其他品目改变至此 |
| 511 | 85043110 | 额定容量≤1kva的互感器 | 从其他品目改变至此 |
| 512 | 85043190 | 额定容量≤1kva的其他变压器 | 从其他品目改变至此 |
| 513 | 85049019 | 其他变压器零件 | 从其他品目改变至此 |
| 514 | 85049020 | 稳压电源及不间断供电电源零件 | 从其他品目改变至此 |
| 515 | 85049090 | 其他静止式变流器及电感器零件 | 从其他品目改变至此 |
| 516 | 85051110 | 稀土永磁体 | 从其他品目改变至此 |
| 517 | 85051190 | 其他金属的永磁体 | 从其他品目改变至此 |
| 518 | 85076000 | 锂离子蓄电池 | 从其他品目改变至此 |
| 519 | 85081100 | 功率不超过1500瓦,且带有容积不超过20升的电动真空吸尘器 | 从其他子目改变至此,且区域价值成分不少于45%。 |
| 520 | 85094090 | 食品研磨机及搅拌器或果、菜榨汁器 | 从其他子目改变至此,且区域价值成分不少于45%。 |
| 521 | 85122010 | 机动车辆用照明装置 | 从其他品目改变至此,且区域价值成分不少于40%。 |
| 522 | 85129000 | 税号85.12所列装置的零件 | 从其他品目改变至此,或区域价值成分不少于40%。 |
| 523 | 85158000 | 其他焊接机器及装置 | 区域价值成分不少于50% |
| 524 | 85162100 | 电气储存式散热器 | 从其他子目改变至此,且区域价值成分不少于45%。 |
| 525 | 85164000 | 电熨斗 | 从其他子目改变至此,且区域价值成分不少于45%。 |
| 526 | 85166030 | 电饭锅 | 从其他子目改变至此,且区域价值成分不少于45%。 |
| 527 | 85166050 | 电烤箱 | 从其他子目改变至此,且区域价值成分不少于45%。 |
| 528 | 85167210 | 家用自动面包机 | 从其他子目改变至此,且区域价值成分不少于45%。 |
| 529 | 85181000 | 传声器(麦克风)及其座架 | 从其他品目改变至此 |
| 530 | 85184000 | 音频扩大器 | 从其他品目改变至此 |
| 531 | 85189000 | 税号85.18所列货品的零件 | 从其他品目改变至此 |
| 532 | 85258013 | 非特种用途的其他电视摄像机 | 从其他品目改变至此,且区域价值成分不少于40%。 |
| 533 | 85299042 | 非特种用途的取像模块 | 从其他品目改变至此 |
| 534 | 85299049 | 其他电视摄像机、静像视频摄像机及其他视频摄录一体机、数字相机零件 | 从其他品目改变至此 |
| 535 | 85361000 | 熔断器(电压≤1000v) | 从其他品目改变至此 |
| 536 | 85371011 | 可编程序控制器 | 从其他品目改变至此,且区域价值成分不少于50%。 |
| 537 | 85371019 | 其他数控装置 | 从其他品目改变至此,且区域价值成分不少于50%。 |
| 538 | 85389000 | 税号85.35、85.36或85.37装置的零件 | 从其他品目改变至此,或区域价值成分不少于40%。 |
| 539 | 85393990 | 其他用途的其他放电灯管 | 从其他品目改变至此 |
| 540 | 85399000 | 税号85.39所列货品的零件 | 从其他品目改变至此 |
| 541 | 85408900 | 其他电子管 | 区域价值成分不少于50% |
| 542 | 85432010 | 输出信号频率<1500mhz的通用信号发生器 | 从其他品目改变至此 |
| 543 | 85432090 | 输出信号频率≥1500mhz的通用信号发生器 | 从其他品目改变至此 |
| 544 | 85441100 | 铜制绕组电线 | 从其他品目改变至此 |
| 545 | 85442000 | 同轴电缆及其他同轴电导体 | 从其他品目改变至此 |
| 546 | 85444929 | 1000v≥耐压>80v无接头电导体 | 从其他品目改变至此 |
| 547 | 87081000 | 缓冲器(保险杠)及其零件 | 从其他品目改变至此,且区域价值成分不少于50%。 |
| 548 | 87082930 | 车窗玻璃升降器 | 从其他品目改变至此,且区域价值成分不少于50%。 |
| 549 | 87082941 | 汽车电动天窗 | 从其他品目改变至此,且区域价值成分不少于50%。 |
| 550 | 87082942 | 汽车手动天窗 | 从其他品目改变至此,且区域价值成分不少于50%。 |
| 551 | 87082951 | 侧围 | 从其他品目改变至此,且区域价值成分不少于50%。 |
| 552 | 87082952 | 车门 | 从其他品目改变至此,且区域价值成分不少于50%。 |
| 553 | 87082953 | 发动机罩盖 | 从其他品目改变至此,且区域价值成分不少于50%。 |
| 554 | 87082954 | 前围 | 从其他品目改变至此,且区域价值成分不少于50%。 |
| 555 | 87082955 | 行李箱盖(或背门) | 从其他品目改变至此,且区域价值成分不少于50%。 |
| 556 | 87082956 | 后围 | 从其他品目改变至此,且区域价值成分不少于50%。 |
| 557 | 87082957 | 翼子板(或叶子板) | 从其他品目改变至此,且区域价值成分不少于50%。 |
| 558 | 87082959 | 车身的其他覆盖件 | 从其他品目改变至此,且区域价值成分不少于50%。 |
| 559 | 87082990 | 车身的未列名零部件 | 从其他品目改变至此,且区域价值成分不少于50%。 |
| 560 | 87084010 | 牵引车、拖拉机用变速箱及零件 | 从其他品目改变至此,且区域价值成分不少于50%。 |
| 561 | 87084020 | 大型客车用变速箱及零件 | 从其他品目改变至此,且区域价值成分不少于50%。 |
| 562 | 87084030 | 非公路自卸车用变速箱及零件 | 从其他品目改变至此,且区域价值成分不少于50%。 |
| 563 | 87084040 | 柴、汽油轻型货车用变速箱及零件 | 从其他品目改变至此,且区域价值成分不少于50%。 |
| 564 | 87084050 | 其他柴油型重型货车用变速箱及零件 | 从其他品目改变至此,且区域价值成分不少于50%。 |
| 565 | 87084060 | 特种车用变速箱及零件 | 从其他品目改变至此,且区域价值成分不少于50%。 |
| 566 | 87084099 | 未列名机动车辆用变速箱及零件 | 从其他品目改变至此,且区域价值成分不少于50%。 |
| 567 | 87087010 | 牵引车及拖拉机用车轮及其零附件 | 从其他品目改变至此,且区域价值成分不少于50%。 |
| 568 | 87087020 | 大型客车用车轮及其零附件 | 从其他品目改变至此,且区域价值成分不少于50%。 |
| 569 | 87087030 | 非公路货运自卸车用车轮及其零件 | 从其他品目改变至此,且区域价值成分不少于50%。 |
| 570 | 87087040 | 中小型货车用车轮及其零件 | 从其他品目改变至此,且区域价值成分不少于50%。 |
| 571 | 87087050 | 大型货车用车轮及其零件 | 从其他品目改变至此,且区域价值成分不少于50%。 |
| 572 | 87087060 | 特种车用车轮及其零件 | 从其他品目改变至此,且区域价值成分不少于50%。 |
| 573 | 87087090 | 其他车辆用车轮及其零附件 | 从其他品目改变至此,且区域价值成分不少于50%。 |
| 574 | 87089991 | 其他税号所列车辆用车架 | 从其他品目改变至此,且区域价值成分不少于50%。 |
| 575 | 87089992 | 汽车传动轴 | 从其他品目改变至此,且区域价值成分不少于50%。 |
| 576 | 87089999 | 机动车辆用未列名零附件 | 从其他品目改变至此,且区域价值成分不少于50%。 |
| 577 | 87120020 | 竞赛型自行车 | 从其他品目改变至此,且区域价值成分不少于40%。 |
| 578 | 87120030 | 山地自行车 | 从其他品目改变至此,且区域价值成分不少于40%。 |
| 579 | 87120041 | 16、18、20英寸自行车 | 从其他品目改变至此,且区域价值成分不少于40%。 |
| 580 | 87120049 | 其他越野自行车 | 从其他品目改变至此,且区域价值成分不少于40%。 |
| 581 | 87120081 | ≤16英寸的未列名自行车 | 从其他品目改变至此,且区域价值成分不少于40%。 |
| 582 | 87120089 | 其他未列名自行车 | 从其他品目改变至此,且区域价值成分不少于40%。 |
| 583 | 87120090 | 其他非机动脚踏车 | 从其他品目改变至此,且区域价值成分不少于40%。 |
| 584 | 87149100 | 非机动脚踏车车架、轮叉及其零件 | 从其他品目改变至此,且区域价值成分不少于40%。 |
| 585 | 87149210 | 轮圈 | 从其他品目改变至此,且区域价值成分不少于40%。 |
| 586 | 87149290 | 辐条 | 从其他品目改变至此,且区域价值成分不少于40%。 |
| 587 | 87149310 | 非机动脚踏车的轮毂 | 从其他品目改变至此,且区域价值成分不少于40%。 |
| 588 | 87149320 | 飞轮 | 从其他品目改变至此,且区域价值成分不少于40%。 |
| 589 | 87149390 | 其他非机动脚踏车的飞轮 | 从其他品目改变至此,且区域价值成分不少于40%。 |
| 590 | 87149400 | 非机动脚踏车的制动器及其零件 | 从其他品目改变至此,且区域价值成分不少于40%。 |
| 591 | 87149500 | 非机动脚踏车的鞍座 | 从其他品目改变至此,且区域价值成分不少于40%。 |
| 592 | 87149610 | 非机动脚踏车脚蹬及其零件 | 从其他品目改变至此,且区域价值成分不少于40%。 |
| 593 | 87149620 | 非机动脚踏车曲柄、链轮及其零件 | 从其他品目改变至此,且区域价值成分不少于40%。 |
| 594 | 87149900 | 非机动脚踏车的其他零附件 | 从其他品目改变至此,且区域价值成分不少于50%。 |
| 595 | 90021190 | 其他照相机、投影仪等用物镜 | 从其他品目改变至此 |
| 596 | 90021990 | 税号90.02未列名的其他物镜 | 从其他品目改变至此 |
| 597 | 90029010 | 照相机用未列名光学元件 | 从其他品目改变至此 |
| 598 | 90029090 | 其他光学仪器用未列名光学元件 | 从其他品目改变至此 |
| 599 | 90213100 | 人造关节 | 从其他品目改变至此 |
| 600 | 90318090 | 未列名测量、检验仪器器具及机器 | 从其他子目改变至此,且区域价值成分不少于50%。 |
| 601 | 95063900 | 其他高尔夫球用具 | 从其他品目改变至此 |
| 602 | 95069111 | 跑步机 | 从其他品目改变至此 |
| 603 | 95069119 | 其他健身及康复器械 | 从其他品目改变至此 |
| 604 | 96062100 | 塑料制钮扣,未用纺织材料包裹 | 从其他品目改变至此 |
| 605 | 96062200 | 贱金属制,未用纺织材料包裹的纽扣 | 从其他品目改变至此 |
| 606 | 96190010 | 尿布及尿裤 | 从其他品目改变至此 |
| 607 | 96190020 | 卫生巾(护垫)及止血塞 | 从其他品目改变至此 |
| 608 | 96190090 | 任何材料制的卫生巾或尿布的类似品 | 从其他品目改变至此 |
注 1.表中产品名称为简称,具体产品范围按大陆2012年税则相应税则号列的规定执行。
2.本项特定原产地规则自2016年1月1日起调整为“从其他品目改变至此,区域价值成分不少于50%,且数控系统须在一方或双方加工生产并符合子目853710有关标准”。
3.本项特定原产地规则自2014年1月1日起调整为“从其他品目改变至此,区域价值成分不少于50%,且数控系统须在一方或双方加工生产并符合子目853710有关标准”。