教育部、国家统计局、财政部关于2010年全国教育经费执行情况统计公告
(教财[2011]14号)
2010年,全国教育经费为19561.85亿元,比上年的16502.71亿元增长18.54%。其中,国家财政性教育经费(主要包括公共财政预算教育经费,各级政府征收用于教育的税费,企业办学中的企业拨款,校办产业和社会服务收入用于教育的经费等)为14670.07亿元,比上年的12231.09亿元增长19.94%。
二、落实《教育法》规定的“三个增长”情况
1.中央和地方各级政府公共财政预算教育拨款(不包括教育费附加)为13489.56亿元,比上年的11419.30亿元增长18.13%。其中,中央财政教育支出2547.34亿元,按同口径比较,比上年增长28.60%,高于中央财政经常性收入9.90%的增长幅度。
2.各级教育生均公共财政预算教育事业费支出增长情况。2010年全国普通小学、普通初中、普通高中、中等职业学校、普通高等学校生均公共财政预算教育事业费支出情况是:
(1)全国普通小学为4012.51元,比上年的3357.92元增长19.49%。其中,农村普通小学为3802.91元,比上年的3178.08元增长19.66%。普通小学增长最快的是海南省(43.34%)。
(2)全国普通初中为5213.91元,比上年的4331.62元增长20.37%。其中,农村普通初中为4896.38元,比上年的4065.63元增长20.43%。普通初中增长最快的是江苏省(42.04%)。
(3)全国普通高中为4509.54元,比上年的3757.60元增长20.01%,增长最快的是海南省(53.44%)。
(4)全国中等职业学校为4842.45元,比上年的4262.52元增长13.61%,增长最快的是青海省(54.02%)。
(5)全国普通高等学校为9589.73元,比上年的8542.30元增长12.26%,增长最快的是新疆维吾尔自治区(84.03%)。
3.各级教育生均公共财政预算公用经费支出增长情况。2010年全国普通小学、普通初中、普通高中、中等职业学校、普通高等学校生均公共财政预算公用经费支出情况是:
(1)全国普通小学为929.89元,比上年的743.70元增长25.04%。其中,农村普通小学为862.08元,比上年的690.56元增长24.84%。普通小学增长最快的是西藏自治区(75.01%)。
(2)全国普通初中为1414.33元,比上年的1161.98元增长21.72%。其中,农村普通初中为1348.43元,比上年的1121.12元增长20.28%。普通初中增长最快的是青海省(111.43%)。
(3)全国普通高中为1071.78元,比上年的831.59元增长28.88%,增长最快的是青海省(177.91%)。
(4)全国中等职业学校为1468.03元,比上年的1164.43元增长26.07%,增长最快的是西藏自治区(216.63%)。
(5)全国普通高等学校为4362.73元,比上年的3802.49元增长14.73%,增长最快的是新疆维吾尔自治区(138.54%)。
三、公共财政预算教育经费占公共财政支出比例情况
按公共财政预算教育经费包含教育费附加的口径计算,2010年全国公共财政预算教育经费为14163.90亿元,占公共财政支出89874.16亿元的比例为15.76%,比上年15.69%增加了0.07个百分点。从全国情况看,有22个省、自治区、直辖市公共财政预算教育经费占公共财政支出比例比上年有不同程度的下降。
四、国家财政性教育经费占国内生产总值比例情况
据统计,2010年全国国内生产总值为401202亿元,国家财政性教育经费占国内生产总值比例为3.66%,比上年的3.59%增加了0.07个百分点。
2010年全国教育经费执行情况监测结果表明,政府教育投入总量继续增加,国家财政性教育经费占gdp的比例以及公共财政预算教育经费占公共财政支出比例均比上年有所增加。
附件:2010年全国教育经费执行情况统计表
国家统计局
财政部
二〇一一年十二月二十三日
注:1.公告中所涉及的全国性统计数据,均不包括台湾省、香港特别行政区、澳门特别行政区。
2.公告中的2010年全国国内生产总值401202亿元和公共财政支出89874.16亿元等数据来源于《中国统计年鉴-2011》。
附件:
2010年全国教育经费执行情况统计表
表一 2010年公共财政预算教育拨款增长与财政经常性收入增长比较
地区 | 公共财政预算教育拨款本年比上年增长(%) | 财政经常性收入本年比上年增长(%) | 增长幅度比较 |
中 央 | 28.60 | 9.90 | 18.70 |
北京市 | 17.15 | 16.34 | 0.81 |
天津市 | 25.39 | 24.83 | 0.56 |
河北省 | 19.15 | 22.62 | -3.47 |
山西省 | 18.49 | 15.63 | 2.86 |
内蒙古自治区 | 33.87 | 27.77 | 6.10 |
辽宁省 | 15.21 | 24.04 | -8.83 |
吉林省 | 14.51 | 14.43 | 0.08 |
黑龙江省 | 11.75 | 10.48 | 1.27 |
上海市 | 15.90 | 13.11 | 2.79 |
江苏省 | 24.35 | 22.57 | 1.78 |
浙江省 | 17.72 | 16.50 | 1.22 |
安徽省 | 23.17 | 19.10 | 4.07 |
福建省 | 19.54 | 17.20 | 2.34 |
江西省 | 15.24 | 15.10 | 0.14 |
山东省 | 26.49 | 22.10 | 4.39 |
河南省 | 15.20 | 14.90 | 0.30 |
湖北省 | 12.70 | 12.60 | 0.10 |
湖南省 | 11.84 | 18.49 | -6.65 |
广东省 | 14.66 | 14.61 | 0.05 |
广西壮族自治区 | 28.01 | 12.20 | 15.81 |
海南省 | 28.87 | 47.14 | -18.27 |
重庆市 | 22.39 | 18.95 | 3.44 |
四川省 | 9.20 | 17.61 | -8.41 |
贵州省 | 15.52 | 15.04 | 0.48 |
云南省 | 17.51 | 18.23 | -0.72 |
西藏自治区 | 8.66 | 6.16 | 2.50 |
陕西省 | 8.21 | 21.61 | -13.40 |
甘肃省 | 10.77 | 9.00 | 1.77 |
青海省 | 34.49 | 17.71 | 16.78 |
宁夏回族自治区 | 21.77 | 28.67 | -6.90 |
新疆维吾尔自治区 | 23.31 | 22.66 | 0.65 |
注:公共财政预算教育拨款包括教育事业费、科研经费、基建经费和其他经费。
表二 2010年公共财政预算教育经费占公共财政支出比例情况
地区 | 公共财政预算教育经费(亿元) | 公共财政预算教育经费占公共财政支出比例(%) | ||||
2009年 | 2010年 | 增长比例% | 2009年 | 2010年 | 增减百分点 | |
总 计 | 11974.98 | 14163.90 | 18.28 | 15.69 | 15.76 | 0.07 |
北京市 | 431.03 | 505.78 | 17.34 | 18.58 | 18.61 | 0.03 |
天津市 | 179.83 | 225.28 | 25.27 | 16.00 | 16.36 | 0.36 |
河北省 | 456.93 | 543.70 | 18.99 | 19.46 | 19.28 | -0.18 |
山西省 | 289.02 | 341.34 | 18.10 | 18.51 | 17.67 | -0.84 |
内蒙古自治区 | 265.48 | 351.37 | 32.35 | 13.78 | 15.46 | 1.68 |
辽宁省 | 400.33 | 464.99 | 16.15 | 14.92 | 14.55 | -0.37 |
吉林省 | 235.36 | 270.18 | 14.79 | 15.91 | 15.12 | -0.79 |
黑龙江省 | 267.33 | 302.69 | 13.23 | 14.24 | 13.43 | -0.81 |
上海市 | 375.07 | 435.75 | 16.18 | 12.55 | 13.19 | 0.64 |
江苏省 | 710.05 | 877.82 | 23.63 | 17.67 | 17.86 | 0.19 |
浙江省 | 543.91 | 639.27 | 17.53 | 20.50 | 19.93 | -0.57 |
安徽省 | 354.76 | 437.84 | 23.42 | 16.56 | 16.92 | 0.36 |
福建省 | 316.27 | 378.99 | 19.83 | 22.40 | 22.36 | -0.04 |
江西省 | 268.24 | 311.04 | 15.96 | 17.17 | 16.17 | -1.00 |
山东省 | 615.11 | 773.66 | 25.78 | 18.82 | 18.66 | -0.16 |
河南省 | 586.23 | 674.56 | 15.07 | 20.17 | 19.75 | -0.42 |
湖北省 | 332.29 | 373.51 | 12.40 | 15.89 | 14.93 | -0.96 |
湖南省 | 395.94 | 443.55 | 12.02 | 17.91 | 16.41 | -1.50 |
广东省 | 903.57 | 1033.70 | 14.40 | 20.85 | 19.07 | -1.78 |
广西壮族自治区 | 298.36 | 386.88 | 29.67 | 18.40 | 19.27 | 0.87 |
海南省 | 83.91 | 107.74 | 28.40 | 17.26 | 18.53 | 1.27 |
重庆市 | 230.55 | 280.66 | 21.73 | 17.84 | 16.42 | -1.42 |
四川省 | 601.40 | 661.86 | 10.05 | 16.75 | 15.54 | -1.21 |
贵州省 | 265.26 | 307.03 | 15.75 | 19.33 | 18.82 | -0.51 |
云南省 | 369.88 | 442.58 | 19.66 | 18.95 | 19.36 | 0.41 |
西藏自治区 | 57.71 | 63.35 | 9.77 | 12.28 | 11.50 | -0.78 |
陕西省 | 340.18 | 370.44 | 8.90 | 18.47 | 16.70 | -1.77 |
甘肃省 | 233.81 | 258.97 | 10.76 | 18.76 | 17.63 | -1.13 |
青海省 | 72.29 | 97.30 | 34.60 | 14.85 | 13.09 | -1.76 |
宁夏回族自治区 | 67.19 | 81.97 | 22.00 | 15.54 | 14.70 | -0.84 |
新疆维吾尔自治区 | 256.02 | 316.62 | 23.67 | 19.01 | 18.64 | -0.37 |
注:表中公共财政预算教育经费含教育费附加。
表三(1) 各级教育生均公共财政预算教育事业费增长情况
单位:元
地区 | 普通小学 | 普通初中 | 普通高中 | ||||||
2009年 | 2010年 | 增长率(%) | 2009年 | 2010年 | 增长率(%) | 2009年 | 2010年 | 增长率(%) | |
总 计 | 3357.92 | 4012.51 | 19.49 | 4331.62 | 5213.91 | 20.37 | 3757.60 | 4509.54 | 20.01 |
北京市 | 11662.02 | 14482.39 | 24.18 | 15581.06 | 20023.04 | 28.51 | 16312.03 | 20619.66 | 26.41 |
天津市 | 9131.43 | 11505.42 | 26.00 | 11083.16 | 14819.48 | 33.71 | 10222.49 | 13233.87 | 29.46 |
河北省 | 3343.17 | 3783.13 | 13.16 | 4257.98 | 5227.19 | 22.76 | 3385.12 | 3997.89 | 18.10 |
山西省 | 3430.75 | 4049.34 | 18.03 | 4036.01 | 4739.37 | 17.43 | 3536.40 | 4245.34 | 20.05 |
内蒙古自治区 | 5278.61 | 6691.86 | 26.77 | 6130.16 | 7684.29 | 25.35 | 4416.94 | 5611.80 | 27.05 |
辽宁省 | 4359.81 | 5174.19 | 18.68 | 5590.81 | 6978.02 | 24.81 | 4104.89 | 5334.80 | 29.96 |
吉林省 | 4708.85 | 6220.61 | 32.10 | 5315.29 | 6826.55 | 28.43 | 3988.47 | 5104.32 | 27.98 |
黑龙江省 | 4916.89 | 5484.50 | 11.54 | 4786.26 | 5594.01 | 16.88 | 4613.53 | 4411.34 | -4.38 |
上海市 | 14792.68 | 16143.85 | 9.13 | 18224.25 | 19809.98 | 8.70 | 16853.72 | 20346.58 | 20.72 |
江苏省 | 5820.20 | 7252.39 | 24.61 | 5903.74 | 8385.89 | 42.04 | 4391.55 | 5595.47 | 27.41 |
浙江省 | 5611.99 | 6732.41 | 19.96 | 6886.53 | 8382.49 | 21.72 | 5674.83 | 6415.40 | 13.05 |
安徽省 | 2480.81 | 3192.12 | 28.67 | 3048.55 | 3963.55 | 30.01 | 2234.22 | 2817.27 | 26.10 |
福建省 | 4023.47 | 4785.85 | 18.95 | 4501.61 | 5715.61 | 26.97 | 4366.44 | 5221.83 | 19.59 |
江西省 | 2141.81 | 2470.25 | 15.33 | 3113.75 | 3375.17 | 8.40 | 2674.33 | 3016.21 | 12.78 |
山东省 | 3221.62 | 3936.26 | 22.18 | 4907.13 | 6137.13 | 25.07 | 3948.69 | 5076.80 | 28.57 |
河南省 | 1949.00 | 2186.14 | 12.17 | 2965.13 | 3410.02 | 15.00 | 2205.48 | 2457.82 | 11.44 |
湖北省 | 2936.79 | 3208.29 | 9.24 | 4006.63 | 4514.41 | 12.67 | 2192.67 | 2563.33 | 16.90 |
湖南省 | 2791.13 | 3013.99 | 7.98 | 4508.75 | 4932.57 | 9.40 | 2814.96 | 3288.30 | 16.82 |
广东省 | 2896.53 | 3487.02 | 20.39 | 3418.71 | 3920.97 | 14.69 | 4834.38 | 5312.93 | 9.90 |
广西壮族自治区 | 2672.80 | 3355.57 | 25.55 | 3364.14 | 4299.73 | 27.81 | 2723.16 | 3428.11 | 25.89 |
海南省 | 3891.90 | 5578.47 | 43.34 | 4333.22 | 5801.61 | 33.89 | 4185.10 | 6421.43 | 53.44 |
重庆市 | 2963.17 | 3633.96 | 22.64 | 3559.90 | 4297.92 | 20.73 | 3011.78 | 3606.59 | 19.75 |
四川省 | 2824.93 | 3372.56 | 19.39 | 3438.86 | 4076.96 | 18.56 | 2247.42 | 2590.74 | 15.28 |
贵州省 | 2302.56 | 2758.61 | 19.81 | 2698.18 | 3204.20 | 18.75 | 2830.25 | 3317.10 | 17.20 |
云南省 | 2773.42 | 3286.24 | 18.49 | 3716.27 | 4349.07 | 17.03 | 3897.78 | 4315.79 | 10.72 |
西藏自治区 | 6302.33 | 8164.32 | 29.54 | 7157.09 | 7242.81 | 1.20 | 6127.22 | 7245.76 | 18.26 |
陕西省 | 4247.65 | 4723.88 | 11.21 | 4798.54 | 5256.90 | 9.55 | 3441.39 | 4491.15 | 30.50 |
甘肃省 | 2832.09 | 3306.41 | 16.75 | 3636.33 | 4129.87 | 13.57 | 3097.27 | 3798.17 | 22.63 |
青海省 | 4126.95 | 5011.76 | 21.44 | 5366.32 | 7423.16 | 38.33 | 5221.28 | 7983.63 | 52.91 |
宁夏回族自治区 | 3029.88 | 3819.14 | 26.05 | 4608.13 | 6009.40 | 30.41 | 5231.43 | 6672.23 | 27.54 |
新疆维吾尔自治区 | 4420.89 | 5868.61 | 32.75 | 6341.59 | 7788.66 | 22.82 | 5828.23 | 7249.22 | 24.38 |
表三(1) 各级教育生均公共财政预算教育事业费增长情况(续)
单位:元
地区 | 中等职业学校 | 普通高等学校 | ||||
2009年 | 2010年 | 增长率(%) | 2009年 | 2010年 | 增长率(%) | |
总 计 | 4262.52 | 4842.45 | 13.61 | 8542.30 | 9589.73 | 12.26 |
北京市 | 13123.39 | 15583.79 | 18.75 | 29772.87 | 34546.43 | 16.03 |
天津市 | 7422.35 | 10322.84 | 39.08 | 10858.31 | 12395.91 | 14.16 |
河北省 | 3589.56 | 4195.75 | 16.89 | 5148.06 | 5238.50 | 1.76 |
山西省 | 4259.36 | 4278.06 | 0.44 | 5881.77 | 6681.89 | 13.60 |
内蒙古自治区 | 5999.45 | 8231.72 | 37.21 | 7072.47 | 10147.22 | 43.47 |
辽宁省 | 6765.71 | 6536.11 | -3.39 | 5202.53 | 5896.08 | 13.33 |
吉林省 | 5625.29 | 7266.12 | 29.17 | 6183.19 | 9845.50 | 59.23 |
黑龙江省 | 6420.43 | 6029.69 | -6.09 | 6137.91 | 6742.70 | 9.85 |
上海市 | 10825.45 | 12609.79 | 16.48 | 16423.87 | 21258.08 | 29.43 |
江苏省 | 3645.61 | 4314.28 | 18.34 | 8352.23 | 10089.18 | 20.80 |
浙江省 | 5998.75 | 6643.12 | 10.74 | 9423.45 | 10508.34 | 11.51 |
安徽省 | 2275.14 | 2972.06 | 30.63 | 4422.34 | 4854.69 | 9.78 |
福建省 | 4276.02 | 4433.29 | 3.68 | 6179.36 | 6666.99 | 7.89 |
江西省 | 2895.49 | 3192.15 | 10.25 | 4481.14 | 6156.30 | 37.38 |
山东省 | 4367.89 | 5436.04 | 24.45 | 5539.03 | 6913.92 | 24.82 |
河南省 | 3394.56 | 3609.54 | 6.33 | 4216.83 | 4276.64 | 1.42 |
湖北省 | 2236.49 | 2728.00 | 21.98 | 4708.70 | 5947.88 | 26.32 |
湖南省 | 3483.73 | 3963.30 | 13.77 | 4975.08 | 5074.68 | 2.00 |
广东省 | 4888.52 | 4815.30 | -1.50 | 10914.96 | 11200.22 | 2.61 |
广西壮族自治区 | 3898.69 | 5278.65 | 35.40 | 6228.73 | 6902.44 | 10.82 |
海南省 | 4797.47 | 4903.97 | 2.22 | 5778.16 | 8877.30 | 53.64 |
重庆市 | 3135.36 | 3666.64 | 16.94 | 5241.45 | 7135.63 | 36.14 |
四川省 | 3326.84 | 3792.69 | 14.00 | 4766.95 | 6481.06 | 35.96 |
贵州省 | 3070.90 | 3974.26 | 29.42 | 6834.87 | 8823.65 | 29.10 |
云南省 | 4264.97 | 4728.43 | 10.87 | 8551.99 | 8515.23 | -0.43 |
西藏自治区 | 6672.89 | 7618.66 | 14.17 | 14275.98 | 17155.04 | 20.17 |
陕西省 | 4313.26 | 4607.49 | 6.82 | 5468.89 | 7106.90 | 29.95 |
甘肃省 | 4136.69 | 4347.86 | 5.10 | 5944.18 | 6868.73 | 15.55 |
青海省 | 4217.79 | 6496.27 | 54.02 | 8165.93 | 10944.41 | 34.03 |
宁夏回族自治区 | 4048.96 | 4426.93 | 9.33 | 10083.40 | 10741.24 | 6.52 |
新疆维吾尔自治区 | 5664.94 | 7996.67 | 41.16 | 7169.94 | 13194.92 | 84.03 |
表三(2) 各级教育生均公共财政预算公用经费增长情况
单位:元
地区 | 普通小学 | 普通初中 | 普通高中 | ||||||
2009年 | 2010年 | 增长率(%) | 2009年 | 2010年 | 增长率(%) | 2009年 | 2010年 | 增长率(%) | |
总 计 | 743.70 | 929.89 | 25.04 | 1161.98 | 1414.33 | 21.72 | 831.59 | 1071.78 | 28.88 |
北京市 | 4722.87 | 5836.99 | 23.59 | 6352.23 | 8247.66 | 29.84 | 6994.58 | 8864.84 | 26.74 |
天津市 | 1144.08 | 1691.80 | 47.87 | 1689.62 | 2521.05 | 49.21 | 1807.56 | 2160.81 | 19.54 |
河北省 | 689.53 | 892.25 | 29.40 | 989.82 | 1305.69 | 31.91 | 701.21 | 859.72 | 22.61 |
山西省 | 832.20 | 954.85 | 14.74 | 1208.41 | 1415.17 | 17.11 | 868.00 | 1119.31 | 28.95 |
内蒙古自治区 | 1141.08 | 1560.76 | 36.78 | 1669.06 | 2209.10 | 32.36 | 1243.23 | 1827.40 | 46.99 |
辽宁省 | 998.76 | 1263.55 | 26.51 | 1532.85 | 2041.43 | 33.18 | 769.45 | 1220.04 | 58.56 |
吉林省 | 1208.72 | 1462.37 | 20.99 | 1749.11 | 1906.29 | 8.99 | 1147.62 | 1451.46 | 26.48 |
黑龙江省 | 813.25 | 978.30 | 20.30 | 1086.33 | 1418.34 | 30.56 | 1171.52 | 1029.27 | -12.14 |
上海市 | 3453.12 | 4264.69 | 23.50 | 4495.26 | 5298.45 | 17.87 | 4107.46 | 5485.57 | 33.55 |
江苏省 | 689.08 | 853.55 | 23.87 | 864.03 | 1088.54 | 25.98 | 496.90 | 604.82 | 21.72 |
浙江省 | 792.66 | 870.54 | 9.83 | 1072.22 | 1209.80 | 12.83 | 1073.62 | 1326.93 | 23.59 |
安徽省 | 609.38 | 922.50 | 51.38 | 920.06 | 1338.99 | 45.53 | 453.82 | 689.63 | 51.96 |
福建省 | 681.58 | 1071.25 | 57.17 | 949.86 | 1454.07 | 53.08 | 620.62 | 983.41 | 58.46 |
江西省 | 646.95 | 697.25 | 7.77 | 1099.63 | 1074.41 | -2.29 | 565.28 | 658.64 | 16.52 |
山东省 | 573.47 | 917.66 | 60.02 | 1011.90 | 1782.46 | 76.15 | 576.30 | 1070.92 | 85.83 |
河南省 | 573.32 | 700.84 | 22.24 | 932.93 | 1174.95 | 25.94 | 558.22 | 595.87 | 6.74 |
湖北省 | 652.44 | 701.09 | 7.46 | 1121.94 | 1130.42 | 0.76 | 397.69 | 482.04 | 21.21 |
湖南省 | 840.30 | 928.48 | 10.49 | 1522.89 | 1544.50 | 1.42 | 530.77 | 555.14 | 4.59 |
广东省 | 652.87 | 735.85 | 12.71 | 899.23 | 974.19 | 8.34 | 1281.70 | 1508.96 | 17.73 |
广西壮族自治区 | 453.28 | 670.36 | 47.89 | 727.95 | 1127.29 | 54.86 | 430.25 | 735.97 | 71.06 |
海南省 | 878.95 | 1358.73 | 54.59 | 1543.84 | 2037.29 | 31.96 | 1069.11 | 2561.42 | 139.58 |
重庆市 | 853.23 | 1166.45 | 36.71 | 1249.99 | 1566.86 | 25.35 | 973.28 | 1239.23 | 27.33 |
四川省 | 629.34 | 770.81 | 22.48 | 933.71 | 1033.77 | 10.72 | 401.54 | 429.94 | 7.07 |
贵州省 | 439.49 | 579.26 | 31.80 | 624.13 | 827.24 | 32.54 | 369.67 | 502.21 | 35.85 |
云南省 | 584.91 | 802.56 | 37.21 | 995.32 | 1162.33 | 16.78 | 876.71 | 1026.96 | 17.14 |
西藏自治区 | 1187.31 | 2077.95 | 75.01 | 2200.34 | 1431.91 | -34.92 | 824.76 | 1313.31 | 59.24 |
陕西省 | 1140.47 | 1071.28 | -6.07 | 1732.43 | 1516.97 | -12.44 | 829.68 | 1041.46 | 25.53 |
甘肃省 | 781.16 | 820.64 | 5.05 | 1250.75 | 1292.78 | 3.36 | 719.44 | 927.11 | 28.87 |
青海省 | 1235.14 | 1850.49 | 49.82 | 1630.56 | 3447.57 | 111.43 | 1278.63 | 3553.46 | 177.91 |
宁夏回族自治区 | 777.41 | 1304.51 | 67.80 | 1763.65 | 2777.83 | 57.50 | 2268.76 | 3234.27 | 42.56 |
新疆维吾尔自治区 | 1122.87 | 1145.49 | 2.01 | 2483.64 | 2447.24 | -1.47 | 1923.02 | 1852.33 | -3.68 |
表三(2) 各级教育生均公共财政预算公用经费增长情况(续)
单位:元
地区 | 中等职业学校 | 普通高等学校 | ||||
2009年 | 2010年 | 增长率(%) | 2009年 | 2010年 | 增长率(%) | |
总 计 | 1164.43 | 1468.03 | 26.07 | 3802.49 | 4362.73 | 14.73 |
北京市 | 6525.69 | 7962.78 | 22.02 | 19828.66 | 19896.42 | 0.34 |
天津市 | 1352.36 | 1422.43 | 5.18 | 4820.81 | 5237.56 | 8.64 |
河北省 | 513.64 | 880.25 | 71.37 | 1086.22 | 1616.21 | 48.79 |
山西省 | 878.86 | 1103.43 | 25.55 | 1670.54 | 1850.42 | 10.77 |
内蒙古自治区 | 1330.93 | 2989.16 | 124.59 | 2621.41 | 5042.42 | 92.36 |
辽宁省 | 2880.46 | 2376.57 | -17.49 | 1912.14 | 2287.49 | 19.63 |
吉林省 | 1338.85 | 1660.44 | 24.02 | 2333.22 | 4909.68 | 110.43 |
黑龙江省 | 1413.26 | 1104.21 | -21.87 | 1534.85 | 2029.52 | 32.23 |
上海市 | 3726.25 | 4553.20 | 22.19 | 10679.17 | 15438.48 | 44.57 |
江苏省 | 616.22 | 965.23 | 56.64 | 4173.32 | 5213.14 | 24.92 |
浙江省 | 1621.09 | 1777.39 | 9.64 | 3109.79 | 3819.66 | 22.83 |
安徽省 | 464.13 | 807.42 | 73.96 | 1326.59 | 1672.96 | 26.11 |
福建省 | 872.56 | 1003.48 | 15.00 | 3014.64 | 2983.48 | -1.03 |
江西省 | 625.72 | 1070.89 | 71.15 | 1544.50 | 1975.10 | 27.88 |
山东省 | 753.87 | 1393.75 | 84.88 | 1128.31 | 2225.89 | 97.28 |
河南省 | 840.09 | 739.34 | -11.99 | 1625.92 | 1441.28 | -11.36 |
湖北省 | 439.98 | 610.33 | 38.72 | 1473.63 | 2199.08 | 49.23 |
湖南省 | 598.51 | 837.71 | 39.97 | 1463.52 | 1495.88 | 2.21 |
广东省 | 2143.74 | 1975.10 | -7.87 | 5235.49 | 5864.76 | 12.02 |
广西壮族自治区 | 1319.76 | 2214.77 | 67.82 | 1978.94 | 2702.68 | 36.57 |
海南省 | 1873.94 | 1958.49 | 4.51 | 2294.70 | 3732.34 | 62.65 |
重庆市 | 1052.51 | 1521.83 | 44.59 | 2786.35 | 4625.17 | 65.99 |
四川省 | 892.39 | 1099.19 | 23.17 | 2386.99 | 4084.40 | 71.11 |
贵州省 | 739.47 | 1635.90 | 121.23 | 2609.70 | 4161.00 | 59.44 |
云南省 | 1400.26 | 1853.42 | 32.36 | 5151.27 | 4606.43 | -10.58 |
西藏自治区 | 1052.86 | 3333.69 | 216.63 | 4279.24 | 6679.70 | 56.10 |
陕西省 | 1183.51 | 1502.23 | 26.93 | 2273.70 | 3779.75 | 66.24 |
甘肃省 | 1009.76 | 1071.54 | 6.12 | 1898.26 | 2764.49 | 45.63 |
青海省 | 1477.41 | 3535.38 | 139.30 | 1700.54 | 3661.77 | 115.33 |
宁夏回族自治区 | 1587.47 | 1777.79 | 11.99 | 4699.20 | 4336.72 | -7.71 |
新疆维吾尔自治区 | 1438.28 | 2626.15 | 82.59 | 2973.35 | 7092.75 | 138.54 |