局属各单位:
为了认真总结我局2011年度科普工作的经验,做好2012年科普工作计划,现组织开展年度科普工作总结与计划报送工作。有关事宜通知如下:
一、2011年度本单位科普工作总结内容包括:
(一)本单位科普工作的总体情况(包括参加北京市社会征集科普项目申报的情况)、年度数据、主要成就、特色和工作经验;
(二)组织开展的重大科普活动情况,包括活动总结、照片、视频等材料;
(三)填报2011年度科普工作情况统计表(附件1)。
二、2012年本单位科普工作计划内容包括:
(一)2012年本单位拟开展的科普工作及拟投入资金;
(二)2012年需要“北京市科委科普专项经费”资助的科普项目内容及经费预算,请按2012年科普工作计划报表要求填报(附件2)。
三、报送本单位班子调整后的科普工作联络信息表(附件3)。
四、报送要求与办法
(一)请各单位高度重视,认真做好2011年度科普工作总结和2012年科普工作计划;
(二)报送的总结材料和数据要保证准确、实事求是,同时需要提供相应的图片(jpg格式,单张1mb以上)和视频(提供光盘);
(三)2011年度科普工作总结、2012年科普工作计划、2011年度科普工作基本情况统计表和2012年科普工作计划报表需提交电子版和纸质版各一份,纸质版需盖单位公章。
上述相关材料,请于2011年11月10日前报送到局考古科研处,并发送电子版到下列邮箱。
联 系 人:肖元春
联系电话:64045803 64044448 13671113213
电子邮箱: kgkyc@sina.com
特此通知。
附件1:2011年度科普工作基本情况统计表
附件2:2012年科普工作计划报表
附件3:科普工作联络信息表
附件1:
2011年度科普工作基本情况统计表
单位:(盖章) 填表日期: 年 月 日
单位科普工作主管领导 | 姓名 | 联系电话 | |||||||||||||||||||||||||
主管科普工作的处(室) | 处(室)名称 | ||||||||||||||||||||||||||
负责人姓名 | 职务 | ||||||||||||||||||||||||||
联系人姓名 | 职务 | ||||||||||||||||||||||||||
联系电话 | 传真 | ||||||||||||||||||||||||||
通信地址 | 邮编 | ||||||||||||||||||||||||||
科普经费投入总金额 (万元) | 市科委资助(万元) | ||||||||||||||||||||||||||
市科协资助(万元) | |||||||||||||||||||||||||||
市文物局资助(万元) | |||||||||||||||||||||||||||
本部门(单位)投入(万元) | |||||||||||||||||||||||||||
其它投入(万元) | |||||||||||||||||||||||||||
2011年科普工作情况 | |||||||||||||||||||||||||||
本年度出台的与科普相关文件等(填写名称、提供文本,请另附页填写) | |||||||||||||||||||||||||||
本年度本单位为第一主办或第一承办的科普活动或科普项目(按项目填报。请注明活动名称方式、主题、内容、时间、地点、活动对象、参加活动人数、参与科技传播的科技工作者人数等。) | |||||||||||||||||||||||||||
本年度本单位特色科普活动(如,系列科普讲座、科普作品征集、科普知识竞赛等)(按项目填报名称、主题、内容、时间、地点、活动对象、参加活动人数、参与科技传播的科技工作者人数等。) | |||||||||||||||||||||||||||
科普工作者培训 | 次数(举办/接受) |
| 科普志愿 者人数 | ||||||||||||||||||||||||
人数 | |||||||||||||||||||||||||||
2011年本单位具体组织的科普活动情况 | |||||||||||||||||||||||||||
科普讲座(报告) | 举办场数 | 场 | 科教影视 | 电影场数 | 场 | 科普科技竞赛 | 举办场数 | 场 | |||||||||||||||||||
听讲人次 | 次 | 录像场数 | 场 | 参加人次 | 人 | ||||||||||||||||||||||
演讲人数 | 人 | 观看人次 | 人 | 指导人员 | 人 | ||||||||||||||||||||||
科 普 画 廊 | 管理权 | 画廊个数(个) | 画廊含标准板个数(块) | 画廊长度(米) | 出刊次数(次) | 自制画廊用展板套数(套)及块数(块) | |||||||||||||||||||||
自 管 |
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||
合 作 |
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||
本单位自行组织的街头科普科技宣传、咨询活动 | 开展次数 | 次 |
发放科普图书 | 本
| |||||||||||||||||||||||
参与宣传的科技人员人次 | 人 | ||||||||||||||||||||||||||
活动展出展板块数 | 块 | ||||||||||||||||||||||||||
发放科技宣传材料份数 | 份 | ||||||||||||||||||||||||||
科普图书作品出版 情况 | 科普出版物种类 | 种 | 科普出版物数量 | 册 | |||||||||||||||||||||||
科普节目制作播出 情况 | 科普栏目数量 | 个 | 科普节目播出时间 | 分钟 | |||||||||||||||||||||||
负责人(签字): 填报人(签字): 联系电话:
附件2:
2012年度科普工作计划报表
单位(盖章): 负责人____________联系人: 电话:手机: 电子邮箱:
序号 | 工作(活动)名称 | 承担单位 | 主要活动内容简介(100-150字) | 活动时间 | 申请经费 | 自筹经费 | 是否是延续性项目 |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
|
|
|
|
4 |
|
|
|
|
|
|
|
5 |
|
|
|
|
|
|
|
注:需申报科普专项经费的项目,请填写申报经费金额(万元),延续性项目请注明。
附件3:科普工作联络信息表
单位 |
| ||||
通信地址 |
| 邮编 |
| ||
单位办公室电话 |
| 单位办公室传真 | |||
联络处室 |
| 处室传真 |
| ||
人员 | 姓 名 | 职 务 | 电话 | 手 机 | 邮箱 |
主管领导 |
|
|
|
|
|
联络处室 负责人 |
|
|
|
|
|
联络员 |
|
|
|
|
|