教育部关于下达2011年全国成人高等教育招生计划的通知
(教发[2011]8号)
各省、自治区、直辖市教育厅(教委),新疆生产建设兵团教育局,有关部门(单位)教育司(局),部属各高等学校:
根据《国家中长期教育改革和发展规划纲要(2010-2020年)》(以下简称《教育规划纲要》)关于继续教育改革发展的精神和要求,综合考虑各地高校办学条件、社会需求等实际情况,我部研究制定了2011年各地各部门和教育部直属高校成人高等学历教育招生计划。现将经各地各校编报的招生计划印发你们,请遵照执行,并就有关事项通知如下:
一、各地、各部门和各高校要认真学习贯彻《教育规划纲要》精神和要求,深入学习实践科学发展观,坚持把提高质量作为成人高等教育改革和发展的核心任务,主动适应加快转变经济发展方式和产业转型升级的实际需求,加快发展继续教育,为广大社会成员提供高质量、多样化的继续教育服务,在建设人力资源强国和学习型社会进程中发挥更大作用。
二、认真研究分析当前成人高等教育改革和发展面临的新形势,坚持大力发展非学历继续教育,稳步发展学历继续教育。要加强与行业、企业等用人单位及其主管部门的沟通、协调,根据需求不断调整继续教育发展战略。高等学校要统筹好校内外各种继续教育资源,合理安排成人高等教育分专业招生计划。要加大对成人高等教育的投入,根据生源状况合理确定录取分数线和实际录取人数,保证成人高等学历教育的生源质量。
三、成人高等教育要坚持面向在职从业人员的办学方向,坚持以业余学习为主的办学形式。普通高校不得举办成人脱产班。各地、各部门一律不得为所属普通高校安排成人脱产班招生计划,也不得将函授、夜大等业余学习形式的招生计划用于招收成人脱产班学生。独立设置的成人高校招收成人脱产班的规模根据具体行业需求从严、合理确定。
四、各地各部门要加大对所属高校各类教育事业发展的统筹。普通高校举办成人高等学历教育,应与学校举办的研究生、普通本专科等教育事业发展相协调,要根据学校办学定位,特别是专任教师的数量和质量,合理确定各学校成人高等教育办学规模。对办学条件紧张的高校,要从严安排招生计划,并通过加大投入、调整办学规模等方式,确保教育质量。我部将加大对高校办学条件的监测和审核力度,对基本办学条件达不到规定要求的学校,将在高等教育招生计划安排等方面给予适当限制,并通过媒体向社会公布。
五、各地、各部门和各高校要严格按照《教育部关于加强成人高等教育招生和办学秩序管理的通知》(教发〔2007〕23号)等有关文件规定要求,进一步规范并加强成人高等教育招生和办学秩序管理。各省级教育行政部门要加强对所属高校和本行政区域内各类校外办学点的监管,对成人高等教育招生宣传给予指导和监管,发现问题及时纠正、查处。我部将对违规招生和违规办学的单位建立不良档案记录,并按照有关规定,给予暂停招生或限制招生处理。
六、积极研究推进成人高等教育招生计划管理改革。各地要积极研究所属高校成人高等教育改革和发展重大问题,加强对区域内成人高等教育的统筹。河北、山西、内蒙古、江苏、浙江、福建、江西、河南、湖北、湖南、重庆、云南、陕西、甘肃等14个报名和分省计划编制改革试点省份,要着力完善成人高等教育招生计划编制工作,更好解决社会需求多样性、考生群体不确定性等供需矛盾,促进成人高等教育科学发展。
请各地、各部门于2011年12月31日前将所属高校成人高等教育招生计划执行情况报送我部发展规划司。
电子信箱: jhc@moe.edu.cn 传真:010-66096407
附件:2011年全国成人高等教育招生计划
中华人民共和国教育部
二○一一年十二月二十二日
二○一一年十二月二十二日
附件:
一、2011年全国成人高等教育招生计划
单位:人
| 主管部门 | 总计 | 本科 | 专科 (高职) | ||
| 合计 | 专科起点 本科 | 高中起点 本科 | |||
| 总计 | 2265440 | 1046780 | 955520 | 91260 | 1218660 |
| 中央部门 | 370675 | 241345 | 216235 | 25110 | 129330 |
| 教育部 | 297510 | 202250 | 180763 | 21487 | 95260 |
| 最高人民检察院 | 600 | 600 | 300 | 300 | |
| 最高人民法院 | 1500 | 600 | 250 | 350 | 900 |
| 中共中央办公厅 | 100 | 100 | |||
| 工业和信息化部 | 19000 | 13500 | 12157 | 1343 | 5500 |
| 国家民族事务委员会 | 8700 | 4400 | 3950 | 450 | 4300 |
| 公安部 | 7635 | 5635 | 5635 | 2000 | |
| 司法部 | 930 | 730 | 620 | 110 | 200 |
| 交通运输部 | 3000 | 450 | 450 | 2550 | |
| 中国民用航空局 | 2500 | 580 | 580 | 1920 | |
| 卫生部 | 500 | 500 | 500 | ||
| 中国地震局 | 2000 | 800 | 800 | 1200 | |
| 国家林业局 | 400 | 400 | 400 | ||
| 国务院侨务办公室 | 6300 | 3200 | 2730 | 470 | 3100 |
| 国家安全生产监督管理总局 | 4000 | 2000 | 1820 | 180 | 2000 |
| 国家体育总局 | 2100 | 1800 | 1800 | 300 | |
| 中华全国总工会 | 1000 | 700 | 595 | 105 | 300 |
| 中国共产主义青年团中央 | 2400 | 1100 | 935 | 165 | 1300 |
| 中华全国妇女联合会 | 1300 | 500 | 500 | 800 | |
| 新疆生产建设兵团 | 6200 | 1600 | 1450 | 150 | 4600 |
| 中国人民解放军总装备部 | 3000 | 3000 | |||
| 地方 | 1894765 | 805435 | 739285 | 66150 | 1089330 |
| 北京市 | 41345 | 14815 | 13320 | 1495 | 26530 |
| 天津市 | 29700 | 12000 | 12000 | 17700 | |
| 河北省 | 80500 | 43500 | 39939 | 3561 | 37000 |
| 山西省 | 63000 | 33000 | 32010 | 990 | 30000 |
| 内蒙古自治区 | 50000 | 22500 | 20966 | 1534 | 27500 |
| 辽宁省 | 79000 | 33700 | 30611 | 3089 | 45300 |
| 吉林省 | 58000 | 26500 | 23767 | 2733 | 31500 |
| 黑龙江省 | 60000 | 30000 | 26840 | 3160 | 30000 |
| 上海市 | 43520 | 22920 | 20051 | 2869 | 20600 |
| 江苏省 | 108000 | 50000 | 44121 | 5879 | 58000 |
| 浙江省 | 105000 | 37200 | 35543 | 1657 | 67800 |
| 安徽省 | 64000 | 30000 | 28485 | 1515 | 34000 |
| 福建省 | 35000 | 20100 | 20100 | 14900 | |
| 江西省 | 50000 | 25000 | 20966 | 4034 | 25000 |
| 山东省 | 135000 | 65000 | 59715 | 5285 | 70000 |
| 河南省 | 110000 | 50000 | 45255 | 4745 | 60000 |
| 湖北省 | 83000 | 30000 | 26376 | 3624 | 53000 |
| 湖南省 | 87200 | 30000 | 27590 | 2410 | 57200 |
| 广东省 | 150000 | 55000 | 54120 | 880 | 95000 |
| 广西壮族自治区 | 61100 | 21100 | 19565 | 1535 | 40000 |
| 海南省 | 9300 | 4800 | 4470 | 330 | 4500 |
| 重庆市 | 44000 | 10000 | 8176 | 1824 | 34000 |
| 四川省 | 125000 | 35000 | 31634 | 3366 | 90000 |
| 贵州省 | 25000 | 15000 | 12770 | 2230 | 10000 |
| 云南省 | 53000 | 22600 | 20200 | 2400 | 30400 |
| 西藏自治区 | 4100 | 2500 | 2420 | 80 | 1600 |
| 陕西省 | 65000 | 30000 | 26575 | 3425 | 35000 |
| 甘肃省 | 28000 | 15000 | 13980 | 1020 | 13000 |
| 青海省 | 8000 | 4200 | 4020 | 180 | 3800 |
| 宁夏回族自治区 | 13000 | 4000 | 3700 | 300 | 9000 |
| 新疆维吾尔自治区 | 27000 | 10000 | 10000 | 17000 | |
二、2011年成人高等教育分学校招生计划(地方本科)
单位:人
| 主管部门、学校名称 | 合 计 | 专科起点 本科 | 高中起点 本科 | 备注 |
| 合计 | 805435 | 739285 | 66150 | |
| 北京市 | 14815 | 13320 | 1495 | |
| 北京工业大学 | 1750 | 1570 | 180 | |
| 北方工业大学 | 640 | 640 | ||
| 北京工商大学 | 1150 | 970 | 180 | |
| 北京服装学院 | 350 | 295 | 55 | |
| 北京印刷学院 | 350 | 350 | ||
| 北京建筑工程学院 | 620 | 540 | 80 | |
| 北京石油化工学院 | 300 | 300 | ||
| 北京农学院 | 110 | 110 | ||
| 首都医科大学 | 750 | 670 | 80 | |
| 首都师范大学 | 2500 | 2300 | 200 | |
| 首都体育学院 | 180 | 150 | 30 | |
| 北京第二外国语学院 | 800 | 680 | 120 | |
| 北京物资学院 | 270 | 270 | ||
| 首都经济贸易大学 | 1300 | 1105 | 195 | |
| 中国音乐学院 | 370 | 370 | ||
| 中国戏曲学院 | 120 | 120 | ||
| 北京电影学院 | 190 | 190 | ||
| 北京舞蹈学院 | 175 | 175 | ||
| 北京信息科技大学 | 1050 | 900 | 150 | |
| 北京联合大学 | 900 | 765 | 135 | |
| 北京城市学院 | 90 | 90 | ||
| 首钢工学院 | 120 | 120 | ||
| 北京市总工会职工大学 | 30 | 30 | ||
| 北京教育学院 | 700 | 610 | 90 | |
| 天津市 | 12000 | 12000 | ||
| 天津科技大学 | 1220 | 1220 | ||
| 天津工业大学 | 1035 | 1035 | ||
| 天津理工大学 | 1220 | 1220 | ||
| 天津农学院 | 230 | 230 | ||
| 天津医科大学 | 1550 | 1550 | ||
| 天津中医药大学 | 555 | 555 | ||
| 天津师范大学 | 3175 | 3175 | ||
| 天津职业技术师范大学 | 455 | 455 | ||
| 天津外国语大学 | 190 | 190 | ||
| 天津商业大学 | 1170 | 1170 | ||
| 天津财经大学 | 500 | 500 | ||
| 天津体育学院 | 40 | 40 | ||
| 天津音乐学院 | 30 | 30 | ||
| 天津美术学院 | 30 | 30 | ||
| 天津城市建设学院 | 600 | 600 | ||
| 河北省 | 43500 | 39939 | 3561 | |
| 河北大学 | 4180 | 3553 | 627 | |
| 河北工程大学 | 2330 | 2090 | 240 | |
| 燕山大学 | 3000 | 2550 | 450 | |
| 河北工业大学 | 2460 | 2196 | 264 | |
| 河北理工大学 | 2700 | 2500 | 200 | |
| 石家庄铁道大学 | 2100 | 1761 | 339 | |
| 河北科技大学 | 2530 | 2324 | 206 | |
| 河北建筑工程学院 | 850 | 710 | 140 | |
| 河北农业大学 | 1700 | 1700 | ||
| 河北医科大学 | 3000 | 3000 | ||
| 河北北方学院 | 1600 | 1600 | ||
| 承德医学院 | 1500 | 1500 | ||
| 河北师范大学 | 5500 | 5190 | 310 | |
| 邢台学院 | 300 | 300 | ||
| 唐山学院 | 550 | 305 | 245 | |
| 河北科技师范学院 | 1000 | 1000 | ||
| 唐山师范学院 | 800 | 800 | ||
| 廊坊师范学院 | 900 | 900 | ||
| 衡水学院 | 300 | 300 | ||
| 石家庄学院 | 300 | 300 | ||
| 北华航天工业学院 | 500 | 500 | ||
| 邯郸学院 | 600 | 560 | 40 | |
| 河北经贸大学 | 2900 | 2700 | 200 | |
| 石家庄经济学院 | 700 | 700 | ||
| 河北体育学院 | 100 | 100 | ||
| 河北传媒学院 | 400 | 100 | 300 | |
| 河北金融学院 | 200 | 200 | ||
| 河北民族师范学院 | 150 | 150 | ||
| 保定学院 | 350 | 350 | ||
| 山西省 | 33000 | 32010 | 990 | |
| 山西大学 | 4800 | 4800 | ||
| 太原科技大学 | 1500 | 1420 | 80 | |
| 中北大学 | 2600 | 2350 | 250 | |
| 太原理工大学 | 5100 | 4310 | 790 | |
| 山西农业大学 | 550 | 510 | 40 | |
| 山西医科大学 | 2000 | 2000 | ||
| 长治医学院 | 400 | 400 | ||
| 山西师范大学 | 2100 | 2100 | ||
| 太原师范学院 | 1800 | 1800 | ||
| 山西大同大学 | 3000 | 2910 | 90 | |
| 晋中学院 | 2000 | 2000 | ||
| 长治学院 | 350 | 350 | ||
| 运城学院 | 800 | 800 | ||
| 忻州师范学院 | 1000 | 1000 | ||
| 山西财经大学 | 3300 | 2800 | 500 | |
| 山西中医学院 | 600 | 600 | ||
| 太原工业学院 | 200 | 200 | ||
| 山西职工医学院 | 900 | 900 | ||
| 内蒙古自治区 | 22500 | 20966 | 1534 | |
| 内蒙古大学 | 1070 | 920 | 150 | |
| 内蒙古科技大学 | 4240 | 4226 | 14 | |
| 内蒙古工业大学 | 1600 | 1510 | 90 | |
| 内蒙古农业大学 | 3222 | 2829 | 393 | |
| 内蒙古医学院 | 2200 | 2200 | ||
| 内蒙古师范大学 | 1440 | 1145 | 295 | |
| 内蒙古民族大学 | 2900 | 2812 | 88 | |
| 赤峰学院 | 3400 | 3165 | 235 | |
| 内蒙古财经学院 | 770 | 570 | 200 | |
| 集宁师范学院 | 570 | 570 | ||
| 呼和浩特民族学院 | 58 | 58 | ||
| 呼伦贝尔学院 | 1030 | 961 | 69 | |
| 辽宁省 | 33700 | 30611 | 3089 | |
| 辽宁大学 | 1285 | 1255 | 30 | |
| 沈阳工业大学 | 1580 | 1331 | 249 | |
| 沈阳航空航天大学 | 790 | 720 | 70 | |
| 沈阳理工大学 | 1180 | 1010 | 170 | |
| 辽宁科技大学 | 1140 | 1110 | 30 | |
| 辽宁工程技术大学 | 1430 | 1205 | 225 | |
| 辽宁石油化工大学 | 670 | 650 | 20 | |
| 沈阳化工大学 | 1590 | 1515 | 75 | |
| 大连交通大学 | 920 | 782 | 138 | |
| 大连工业大学 | 195 | 175 | 20 | |
| 沈阳建筑大学 | 1040 | 950 | 90 | |
| 辽宁工业大学 | 765 | 715 | 50 | |
| 沈阳农业大学 | 855 | 795 | 60 | |
| 大连海洋大学 | 350 | 350 | ||
| 中国医科大学 | 1210 | 1029 | 181 | |
| 辽宁医学院 | 1090 | 990 | 100 | |
| 大连医科大学 | 1260 | 1071 | 189 | |
| 辽宁中医药大学 | 480 | 408 | 72 | |
| 沈阳药科大学 | 1155 | 1105 | 50 | |
| 沈阳医学院 | 480 | 420 | 60 | |
| 辽宁师范大学 | 1800 | 1800 | ||
| 沈阳师范大学 | 1530 | 1310 | 220 | |
| 渤海大学 | 965 | 835 | 130 | |
| 鞍山师范学院 | 1600 | 1600 | ||
| 大连外国语学院 | 400 | 340 | 60 | |
| 东北财经大学 | 1500 | 1275 | 225 | |
| 沈阳体育学院 | 600 | 510 | 90 | |
| 沈阳音乐学院 | 210 | 179 | 31 | |
| 鲁迅美术学院 | 320 | 320 | ||
| 辽宁对外经贸学院 | 160 | 160 | ||
| 沈阳大学 | 1240 | 1090 | 150 | |
| 大连大学 | 600 | 480 | 120 | |
| 辽宁科技学院 | 460 | 460 | ||
| 沈阳工程学院 | 610 | 519 | 91 | |
| 辽东学院 | 550 | 550 | ||
| 大连艺术学院 | 120 | 120 | ||
| 大连东软信息学院 | 360 | 306 | 54 | |
| 大连市教育学院 | 950 | 950 | ||
| 辽宁公安司法管理干部学院 | 260 | 221 | 39 | |
| 吉林省 | 26500 | 23767 | 2733 | |
| 延边大学 | 1725 | 1605 | 120 | |
| 长春理工大学 | 1950 | 1440 | 510 | |
| 东北电力大学 | 1690 | 1436 | 254 | |
| 长春工业大学 | 2415 | 2125 | 290 | |
| 吉林建筑工程学院 | 490 | 490 | 0 | |
| 吉林化工学院 | 180 | 153 | 27 | |
| 吉林农业大学 | 1600 | 1600 | 0 | |
| 长春中医药大学 | 200 | 200 | 0 | |
| 北华大学 | 2155 | 2085 | 70 | |
| 通化师范学院 | 1900 | 1615 | 285 | |
| 吉林师范大学 | 3080 | 2900 | 180 | |
| 吉林工程技术师范学院 | 310 | 276 | 34 | |
| 长春师范学院 | 500 | 425 | 75 | |
| 白城师范学院 | 800 | 680 | 120 | |
| 吉林财经大学 | 1980 | 1710 | 270 | |
| 吉林体育学院 | 40 | 40 | 0 | |
| 吉林艺术学院 | 520 | 442 | 78 | |
| 吉林工商学院 | 190 | 190 | 0 | |
| 长春工程学院 | 1625 | 1370 | 255 | |
| 吉林农业科技学院 | 95 | 95 | 0 | |
| 长春大学 | 505 | 465 | 40 | |
| 吉林医药学院 | 460 | 460 | 0 | |
| 长春职工医科大学 | 560 | 560 | 0 | |
| 吉林省教育学院 | 300 | 300 | 0 | |
| 长春教育学院 | 850 | 725 | 125 | |
| 吉林省经济管理干部学院 | 380 | 380 | 0 | |
| 黑龙江省 | 30000 | 26840 | 3160 | |
| 黑龙江大学 | 2070 | 2040 | 30 | |
| 哈尔滨理工大学 | 2000 | 1740 | 260 | |
| 黑龙江科技学院 | 1500 | 1500 | ||
| 东北石油大学 | 1300 | 1105 | 195 | |
| 佳木斯大学 | 3000 | 2230 | 770 | |
| 黑龙江八一农垦大学 | 400 | 400 | ||
| 东北农业大学 | 800 | 740 | 60 | |
| 哈尔滨医科大学 | 900 | 900 | ||
| 黑龙江中医药大学 | 1450 | 1450 | ||
| 牡丹江医学院 | 800 | 800 | ||
| 哈尔滨师范大学 | 4400 | 3880 | 520 | |
| 齐齐哈尔大学 | 1400 | 1160 | 240 | |
| 牡丹江师范学院 | 1550 | 1370 | 180 | |
| 哈尔滨学院 | 800 | 800 | ||
| 大庆师范学院 | 400 | 400 | ||
| 绥化学院 | 350 | 340 | 10 | |
| 哈尔滨商业大学 | 1730 | 1380 | 350 | |
| 哈尔滨金融学院 | 600 | 600 | ||
| 齐齐哈尔医学院 | 1500 | 1275 | 225 | |
| 黑龙江工程学院 | 800 | 690 | 110 | |
| 黑河学院 | 150 | 150 | ||
| 黑龙江省经济管理干部学院 | 700 | 700 | ||
| 黑龙江省教育学院 | 1400 | 1190 | 210 | |
| 上海市 | 22920 | 20051 | 2869 | |
| 上海理工大学 | 1470 | 1380 | 90 | |
| 上海海事大学 | 1120 | 940 | 180 | |
| 上海电力学院 | 1750 | 1750 | ||
| 上海海洋大学 | 1090 | 840 | 250 | |
| 上海中医药大学 | 450 | 390 | 60 | |
| 上海师范大学 | 3600 | 3005 | 595 | |
| 上海对外贸易学院 | 380 | 380 | ||
| 华东政法大学 | 2270 | 2040 | 230 | |
| 上海体育学院 | 450 | 450 | ||
| 上海音乐学院 | 240 | 204 | 36 | |
| 上海戏剧学院 | 280 | 220 | 60 | |
| 上海工程技术大学 | 1300 | 1105 | 195 | |
| 上海大学 | 2800 | 2400 | 400 | |
| 上海应用技术学院 | 850 | 722 | 128 | |
| 上海第二工业大学 | 980 | 830 | 150 | |
| 上海立信会计学院 | 1400 | 1240 | 160 | |
| 上海金融学院 | 980 | 800 | 180 | |
| 上海电机学院 | 450 | 395 | 55 | |
| 上海政法学院 | 460 | 430 | 30 | |
| 上海商学院 | 480 | 410 | 70 | |
| 上海建桥学院 | 120 | 120 |
| 江苏省 | 50000 | 44121 | 5879 | |
| 苏州大学 | 2800 | 2335 | 465 | |
| 江苏科技大学 | 1740 | 1479 | 261 | |
| 南京工业大学 | 1000 | 580 | 420 | |
| 常州大学 | 1000 | 916 | 84 | |
| 南京邮电大学 | 2050 | 1910 | 140 | |
| 南京林业大学 | 1000 | 700 | 300 | |
| 江苏大学 | 3400 | 2870 | 530 | |
| 南京信息工程大学 | 1300 | 1150 | 150 | |
| 南通大学 | 2100 | 2025 | 75 | |
| 盐城工学院 | 1610 | 1452 | 158 | |
| 南京医科大学 | 1800 | 1800 | ||
| 徐州医学院 | 1200 | 1200 | ||
| 南京中医药大学 | 1300 | 916 | 384 | |
| 南京师范大学 | 2600 | 2550 | 50 | |
| 徐州师范大学 | 2700 | 2520 | 180 | |
| 淮阴师范学院 | 1000 | 1000 | ||
| 盐城师范学院 | 1400 | 1191 | 209 | |
| 南京财经大学 | 2200 | 1870 | 330 | |
| 江苏警官学院 | 300 | 300 | ||
| 南京体育学院 | 200 | 200 | ||
| 南京艺术学院 | 400 | 340 | 60 | |
| 苏州科技学院 | 1200 | 1005 | 195 | |
| 常熟理工学院 | 600 | 510 | 90 | |
| 金陵科技学院 | 400 | 340 | 60 | |
| 淮阴工学院 | 400 | 336 | 64 | |
| 徐州工程学院 | 1300 | 1105 | 195 | |
| 常州工学院 | 900 | 765 | 135 | |
| 扬州大学 | 2100 | 1800 | 300 | |
| 三江学院 | 300 | 300 | ||
| 南京工程学院 | 1500 | 1275 | 225 | |
| 南京审计学院 | 1800 | 1400 | 400 | |
| 南京晓庄学院 | 1200 | 1080 | 120 | |
| 江苏技术师范学院 | 1000 | 850 | 150 | |
| 淮海工学院 | 300 | 228 | 72 | |
| 江苏教育学院 | 3500 | 3500 | ||
| 南京人口管理干部学院 | 400 | 323 | 77 | |
| 浙江省 | 37200 | 35543 | 1657 | |
| 中国美术学院 | 220 | 190 | 30 | |
| 浙江工业大学 | 4800 | 4510 | 290 | |
| 浙江师范大学 | 4600 | 4380 | 220 | |
| 宁波大学 | 3100 | 3050 | 50 | |
| 浙江工商大学 | 2600 | 2600 | ||
| 杭州电子科技大学 | 800 | 347 | 453 | |
| 浙江理工大学 | 500 | 346 | 154 | |
| 浙江中医药大学 | 500 | 500 | ||
| 温州大学 | 2200 | 2200 | ||
| 杭州师范大学 | 2380 | 2360 | 20 | |
| 浙江海洋学院 | 250 | 250 | ||
| 浙江农林大学 | 300 | 300 | ||
| 温州医学院 | 4800 | 4800 | ||
| 湖州师范学院 | 550 | 550 | ||
| 绍兴文理学院 | 1000 | 970 | 30 | |
| 嘉兴学院 | 1800 | 1700 | 100 | |
| 中国计量学院 | 600 | 580 | 20 | |
| 浙江科技学院 | 500 | 500 | ||
| 浙江财经学院 | 1000 | 1000 | ||
| 台州学院 | 400 | 400 | ||
| 丽水学院 | 1100 | 1100 | ||
| 衢州学院 | 200 | 200 | ||
| 浙江外国语学院 | 450 | 450 | ||
| 浙江万里学院 | 500 | 430 | 70 | |
| 浙江传媒学院 | 300 | 300 | ||
| 浙江树人学院 | 200 | 200 | ||
| 浙江越秀外国语学院 | 100 | 100 | ||
| 宁波市教育学院 | 730 | 430 | 300 | |
| 宁波大红鹰学院 | 70 | 70 | ||
| 宁波工程学院 | 500 | 360 | 140 | |
| 浙大宁波理工学院 | 150 | 150 | ||
| 安徽省 | 30000 | 28485 | 1515 | |
| 安徽大学 | 1950 | 1865 | 85 | |
| 安徽工业大学 | 1170 | 1060 | 110 | |
| 安徽理工大学 | 1780 | 1520 | 260 | |
| 安徽农业大学 | 1000 | 860 | 140 | |
| 安徽医科大学 | 1350 | 1350 | ||
| 安徽师范大学 | 2650 | 2610 | 40 | |
| 安徽财经大学 | 2350 | 2210 | 140 | |
| 安徽工程大学 | 400 | 400 | ||
| 淮北师范大学 | 1900 | 1840 | 60 | |
| 安徽建筑工业学院 | 1000 | 680 | 320 | |
| 蚌埠医学院 | 1050 | 1050 | ||
| 皖南医学院 | 750 | 750 | ||
| 安徽中医学院 | 550 | 550 | ||
| 阜阳师范学院 | 2300 | 2250 | 50 | |
| 安庆师范学院 | 1500 | 1500 | ||
| 淮南师范学院 | 700 | 700 | ||
| 安徽科技学院 | 1100 | 1100 | ||
| 皖西学院 | 1100 | 1100 | ||
| 合肥学院 | 300 | 300 | ||
| 黄山学院 | 550 | 550 | ||
| 巢湖学院 | 500 | 500 | ||
| 铜陵学院 | 400 | 400 | ||
| 滁州学院 | 500 | 500 | ||
| 宿州学院 | 1100 | 1100 | ||
| 合肥师范学院 | 750 | 750 | ||
| 蚌埠学院 | 500 | 500 | ||
| 池州学院 | 300 | 300 | ||
| 安徽新华学院 | 100 | 100 | ||
| 安徽广播电视大学 | 400 | 90 | 310 | |
| 福建省 | 20100 | 20100 | ||
| 福州大学 | 1400 | 1400 | ||
| 福建工程学院 | 1350 | 1350 | ||
| 福建农林大学 | 2800 | 2800 | ||
| 集美大学 | 1050 | 1050 | ||
| 福建医科大学 | 2500 | 2500 | ||
| 福建中医药大学 | 650 | 650 | ||
| 福建师范大学 | 1550 | 1550 | ||
| 闽江学院 | 700 | 700 | ||
| 武夷学院 | 250 | 250 | ||
| 泉州师范学院 | 250 | 250 | ||
| 漳州师范学院 | 1250 | 1250 | ||
| 厦门理工学院 | 1250 | 1250 | ||
| 三明学院 | 550 | 550 | ||
| 龙岩学院 | 350 | 350 | ||
| 福建警察学院 | 200 | 200 | ||
| 莆田学院 | 2250 | 2250 | ||
| 闽南理工学院 | 10 | 10 | ||
| 福建江夏学院 | 100 | 100 | ||
| 福建教育学院 | 1640 | 1640 | ||
| 江西省 | 25000 | 20966 | 4034 | |
| 南昌大学 | 3283 | 2670 | 613 | |
| 华东交通大学 | 974 | 845 | 129 | . |
| 东华理工大学 | 1039 | 840 | 199 | |
| 南昌航空大学 | 917 | 735 | 182 | |
| 江西理工大学 | 1223 | 773 | 450 | |
| 景德镇陶瓷学院 | 678 | 576 | 102 | |
| 江西农业大学 | 717 | 595 | 122 | |
| 江西中医学院 | 410 | 349 | 61 | |
| 赣南医学院 | 1780 | 1480 | 300 | |
| 江西师范大学 | 1870 | 1650 | 220 | |
| 上饶师范学院 | 230 | 190 | 40 | |
| 宜春学院 | 2200 | 1870 | 330 | |
| 赣南师范学院 | 845 | 720 | 125 | |
| 井冈山大学 | 1920 | 1632 | 288 | |
| 江西财经大学 | 1700 | 1445 | 255 | |
| 江西科技师范学院 | 430 | 390 | 40 | |
| 南昌工程学院 | 771 | 641 | 130 | |
| 九江学院 | 1800 | 1529 | 271 | |
| 南昌理工学院 | 5 | 4 | 1 | |
| 新余学院 | 245 | 231 | 14 | |
| 江西行政管理干部学院 | 38 | 38 | ||
| 江西教育学院 | 1500 | 1400 | 100 | |
| 江西经济管理干部学院 | 425 | 363 | 62 | |
| 山东省 | 65000 | 59715 | 5285 | |
| 山东科技大学 | 4000 | 3820 | 180 | |
| 青岛科技大学 | 4000 | 3790 | 210 | |
| 济南大学 | 5000 | 4520 | 480 | |
| 青岛理工大学 | 5000 | 4780 | 220 | |
| 山东建筑大学 | 2200 | 2000 | 200 | |
| 山东轻工业学院 | 800 | 600 | 200 | |
| 山东理工大学 | 2500 | 2500 | ||
| 山东农业大学 | 2200 | 1900 | 300 | |
| 青岛农业大学 | 1100 | 1025 | 75 | |
| 潍坊医学院 | 1200 | 1100 | 100 | |
| 泰山医学院 | 1200 | 1000 | 200 | |
| 滨州医学院 | 1200 | 1080 | 120 | |
| 山东中医药大学 | 1100 | 1100 | ||
| 济宁医学院 | 1200 | 1050 | 150 | |
| 山东师范大学 | 2900 | 2780 | 120 | |
| 曲阜师范大学 | 2800 | 2400 | 400 | |
| 聊城大学 | 2200 | 1860 | 340 | |
| 德州学院 | 1000 | 600 | 400 | |
| 滨州学院 | 700 | 670 | 30 | |
| 鲁东大学 | 2200 | 2150 | 50 | |
| 临沂师范学院 | 1400 | 1250 | 150 | |
| 泰山学院 | 800 | 780 | 20 | |
| 济宁学院 | 100 | 100 | ||
| 菏泽学院 | 700 | 640 | 60 | |
| 山东经济学院 | 1500 | 1260 | 240 | |
| 山东体育学院 | 150 | 130 | 20 | |
| 山东艺术学院 | 300 | 200 | 100 | |
| 枣庄学院 | 700 | 700 | ||
| 山东工艺美术学院 | 100 | 70 | 30 | |
| 青岛大学 | 2200 | 2030 | 170 | |
| 烟台大学 | 1200 | 1200 | ||
| 潍坊学院 | 1300 | 1300 | ||
| 山东警察学院 | 210 | 210 | ||
| 山东交通学院 | 1300 | 1020 | 280 | |
| 山东工商学院 | 1100 | 1080 | 20 | |
| 山东财政学院 | 2000 | 1700 | 300 | |
| 山东女子学院 | 300 | 300 | ||
| 烟台南山学院 | 160 | 160 | ||
| 潍坊科技学院 | 100 | 100 | ||
| 山东政法学院 | 400 | 320 | 80 | |
| 齐鲁师范学院 | 2200 | 2200 | ||
| 山东青年政治学院 | 240 | 240 | ||
| 青岛远洋船员职业学院 | 40 | 0 | 40 | |
| 山东省经济管理干部学院 | 1000 | 1000 | ||
| 山东省农业管理干部学院 | 500 | 500 | ||
| 山东省工会管理干部学院 | 500 | 500 | ||
| 河南省 | 50000 | 45255 | 4745 | |
| 华北水利水电学院 | 2550 | 2423 | 127 | |
| 郑州大学 | 4769 | 4574 | 195 | |
| 河南理工大学 | 3005 | 2305 | 700 | |
| 郑州轻工业学院 | 530 | 365 | 165 | |
| 河南工业大学 | 1030 | 750 | 280 | |
| 河南科技大学 | 4930 | 4930 | ||
| 中原工学院 | 1321 | 1130 | 191 | |
