福建省海洋与渔业厅关于公布2011年第二批无公害水产品产地认定企业名单的通知
(闽海渔〔2012〕20号)
各设区市渔业行政主管部门、平潭综合实验区经济发展局:
根据农业部、国家质量监督检验检疫总局《无公害农产品管理办法》(第12号令)和《无公害农产品产地认定程序》(第264号公告)等规定,省厅无公害水产品产地认定评审委员会对各地无公害水产品产地认定申报材料实行严格审核,并结合现场检查和产地环境检测等结果进行综合评议。经研究,共有福建省闽清丰达生态农业大观园有限公司等43家单位申报的产地被认定为“福建省无公害水产品产地”,认定总面积1505.05公顷(见附件1);福州海林食品有限公司等18家单位通过复查认定,换证面积1876.07公顷(见附件2),安溪县蓝田水库三兴养殖场等6家单位通过便捷式复查认定,换证面积3975.24公顷(见附件3)。
附件:
1.2011年第二批无公害水产品产地认定企业汇总表
2.2011年无公害水产品产地复查换证汇总表
3.2011年无公害水产品产地便捷式复查换证汇总表
福建省海洋与渔业厅
二○一二年一月十七日
二○一二年一月十七日
附件1:
2011年第二批无公害水产品产地认定企业汇总表
| 序号 | 产地证书号 | 生产单位 | 产地名称 | 产地地址 | 法人代表 | 联系人 | 电话 | 产品名称 | 产地规模(公顷) | 颁证日期 | 证书有效期 | 颁证单位 | 备注 |
| 1 | wncr-fj11-01806 | 福建省闽清丰达生态农业大观园有限公司 | 闽清丰达水库 | 福建省闽清县上莲乡下丰村山头自然村庄洋溪 | 陈谟凑 | 陈谟凑 | 13799969668 | 草鱼 | 6.2 | 2011.12.31 | 2012.01-2015.01 | 福建省海洋与渔业厅 | |
| 2 | wncr-fj11-01807 | 闽清县上莲山水生态养殖场 | 闽清县上莲山水生态养殖场 | 福建省闽清县上莲乡下房寨 | 黄忠清 | 黄忠清 | 13960897889 | 草鱼 | 7.23 | 2011.12.31 | 2012.01-2015.01 | 福建省海洋与渔业厅 | |
| 3 | wncr-fj11-01808 | 福清市俊鑫淡水养殖有限公司 | 福清市新厝镇棉亭村俊鑫养殖基地 | 福建省福清市新厝镇棉亭村东南 | 郭俊韬 | 郭俊韬 | 13950444118 | 南美白对虾 | 26.74 | 2011.12.31 | 2012.01-2015.01 | 福建省海洋与渔业厅 | |
| 4 | wncr-fj11-01809 | 福清市融江水产养殖有限公司 | 福清市柯屿垦区融江公司养殖基地 | 福建省福清市柯屿垦区西堤以北 | 王吓财 | 郑年荫 | 18960990173 | 南美白对虾等 | 375.42 | 2011.12.31 | 2012.01-2015.01 | 福建省海洋与渔业厅 | |
| 5 | wncr-fj11-01810 | 福清市创新水产养殖有限公司 | 福清市港头镇占阳村创新水产养殖基地 | 福建省福清市港头镇占阳村 | 何培龙 | 何培龙 | 13960733778 | 南美白对虾 | 6.92 | 2011.12.31 | 2012.01-2015.01 | 福建省海洋与渔业厅 | |
| 6 | wncr-fj11-01811 | 福清市广源达水产养殖场 | 福清市港头镇占阳村广源达水产养殖基地 | 福建省福清市港头镇占阳村南尾围海滩 | 何灯基 | 何灯基 | 13860685306 | 南美白对虾 | 6.67 | 2011.12.31 | 2012.01-2015.01 | 福建省海洋与渔业厅 | |
| 7 | wncr-fj11-01812 | 罗源县鉴江源林水产品加工厂 | 福建省罗源县鉴江镇“台湾后”虎尾海区 | 福建省罗源县鉴江镇陆上村 | 黄新光 | 黄新光 | 13960896898 | 海带 | 40 | 2011.12.31 | 2012.01-2015.01 | 福建省海洋与渔业厅 | |
| 8 | wncr-fj11-01813 | 吴绍光(福建省罗源县碧里乡吴绍光水产养殖基地) | 罗源县碧里乡吴绍光水产养殖基地 | 福建省罗源县碧里乡廪尾村 | 吴绍光 | 吴绍光 | 13960896099 | 鲍、大黄鱼 | 5 | 2011.12.31 | 2012.01-2015.01 | 福建省海洋与渔业厅 | |
| 9 | wncr-fj11-01814 | 游垂锖(福建省罗源县碧里乡游垂锖水产养殖基地) | 罗源县碧里乡游垂锖水产养殖基地 | 福建省罗源县碧里乡廪尾村 | 游垂锖 | 游垂锖 | 13067288471 | 大黄鱼 | 5 | 2011.12.31 | 2012.01-2015.01 | 福建省海洋与渔业厅 | |
| 10 | wncr-fj11-01815 | 闽侯县大湖乡宝溪水库养殖场 | 闽侯县大湖乡宝溪水库 | 福建省福州市闽侯县大湖乡墙坪村宝溪水库 | 欧阳建忠 | 欧阳善恩 | 13950475678 | 草鱼、鳙鱼 | 84 | 2011.12.31 | 2012.01-2015.01 | 福建省海洋与渔业厅 | |
| 11 | wncr-fj11-01816 | 闽侯县鸿尾暮雨陋室农庄 | 闽侯县鸿尾乡官路村暮雨陋室农庄 | 福建省福州市闽侯县鸿尾乡官路村 | 叶友同 | 叶友同 | 13799976076 | 草鱼 | 3.83 | 2011.12.31 | 2012.01-2015.01 | 福建省海洋与渔业厅 | |
| 12 | wncr-fj11-01817 | 长乐海洲养殖有限公司长乐分公司 | 长乐市漳港镇沙尾村海洲养殖基地 | 福建省长乐市漳港镇沙尾村 | 林氓俤 | 林氓俤 | 13705975758 | 南美白对虾 | 12 | 2011.12.31 | 2012.01-2015.01 | 福建省海洋与渔业厅 | |
| 13 | wncr-fj11-01818 | 长乐海林水产养殖场 | 长乐市漳港镇沙尾村海林养殖基地 | 福建省长乐市漳港镇沙尾村 | 林菊菊 | 林氓俤 | 13705975758 | 南美白对虾 | 5 | 2011.12.31 | 2012.01-2015.01 | 福建省海洋与渔业厅 | |
| 14 | wncr-fj11-01819 | 长乐市飞兴养殖有限公司 | 长乐市漳港镇沙尾村飞兴养殖基地 | 福建省长乐市漳港镇沙尾村 | 陈飞 | 陈在忠 | 13960723777 | 南美白对虾 | 5 | 2011.12.31 | 2012.01-2015.01 | 福建省海洋与渔业厅 | |
| 15 | wncr-fj11-01820 | 黄胜(福建省永泰县白云芋坑水库鳙鱼养殖基地) | 永泰县白云芋坑水库 | 福建省永泰县白云乡白云村 | 黄胜 | 黄胜 | 18906905689 | 鳙鱼 | 20.1 | 2011.12.31 | 2012.01-2015.01 | 福建省海洋与渔业厅 | |
| 16 | wncr-fj11-01821 | 鄢秉汞(福建省永泰县大洋宵洋水库鳙鱼养殖基地) | 永泰县大洋镇宵洋水库 | 福建省永泰县大洋镇宵洋村 | 鄢秉汞 | 鄢秉汞 | 13960888697 | 鳙鱼 | 21.2 | 2011.12.31 | 2012.01-2015.01 | 福建省海洋与渔业厅 | |
| 17 | wncr-fj11-01822 | 吴若敏(福建省永泰县岭路天门窗水库鳙鱼养殖基地) | 永泰县岭路乡天门窗水库 | 福建省永泰县岭路乡岭路村 | 吴若敏 | 吴若敏 | 18906909677 | 鳙鱼 | 18.87 | 2011.12.31 | 2012.01-2015.01 | 福建省海洋与渔业厅 | |
| 18 | wncr-fj11-01823 | 邱永春(福建省永泰县清凉温南四井水库鳙鱼养殖基地) | 永泰县清凉温南四井水库 | 福建省永泰县清凉镇温南村 | 邱永春 | 邱永春 | 13960888788 | 鳙鱼 | 5.1 | 2011.12.31 | 2012.01-2015.01 | 福建省海洋与渔业厅 | |
| 19 | wncr-fj11-01824 | 福州日兴水产食品有限公司 | 连江县筱埕镇定海村江铭福养殖基地 | 福建省连江县筱埕镇定海村 | 江铭福 | 江成 | 13950256060 | 鲍、海参 | 260 | 2011.12.31 | 2012.01-2015.01 | 福建省海洋与渔业厅 | |
| 20 | wncr-fj11-01825 | 连江县贝苗试验中心 | 连江县晓沃镇牛头山邱宏钦养殖基地 | 福建省连江县晓沃镇牛头山海区 | 邱宏钦 | 林忠发 | 13067302170 | 菲律宾蛤仔 | 4 | 2011.12.31 | 2012.01-2015.01 | 福建省海洋与渔业厅 | |
| 21 | wncr-fj11-01826 | 福州今日食品有限公司 | 连江县筱埕镇大埕村陈幼萍养殖基地 | 福建省连江县筱埕镇大埕村 | 陈幼萍 | 王裕登 | 13015785759 | 牡蛎、鲍 | 123.19 | 2011.12.31 | 2012.01-2015.01 | 福建省海洋与渔业厅 | |
| 22 | wncr-fj11-03802 | 福建省宁德市华洋水产有限公司 | 福建省宁德市华洋水产有限公司福安坂中村养殖基地 | 福建省福安市溪尾镇坂中村 | 余奶才 | 余廷华 | 13860398383 | 对虾 | 3.52 | 2011.12.31 | 2012.01-2015.01 | 福建省海洋与渔业厅 | |
| 23 | wncr-fj11-03803 | 福鼎市闽鼎水产专业合作社 | 福鼎市店下镇长屿闽鼎养殖基地 | 福建省福鼎市店下镇巽城长屿海区 | 汪睛 | 汪睛 | 0593-7858666 | 花鲈、大黄鱼、美国红鱼、黑鲷 | 10 | 2011.12.31 | 2012.01-2015.01 | 福建省海洋与渔业厅 | |
| 24 | wncr-fj11-03804 | 福建省霞浦县凯源食品有限公司 | 福建省霞浦县凯源食品有限公司斗门村紫菜养殖基地 | 福建省霞浦县牙城镇斗门村 | 郭仕权 | 郭仕权 | 13062461666 | 紫菜 | 20 | 2011.12.31 | 2012.01-2015.01 | 福建省海洋与渔业厅 | |
| 25 | wncr-fj11-03805 | 福建省霞浦县盛威工贸有限公司 | 福建省霞浦县盛威工贸有限公司青岐村紫菜养殖基地 | 福建省霞浦县松港街道青岐村 | 林金有 | 林金有 | 13509590933 | 紫菜 | 40 | 2011.12.31 | 2012.01-2015.01 | 福建省海洋与渔业厅 | |
| 26 | wncr-fj11-03806 | 福建省圣海水产有限公司 | 福建省圣海水产有限公司白称潭养殖基地 | 福建省宁德市蕉城区三都镇白称潭海区9# | 杨金龙 | 杨金龙 | 18959300001 | 大黄鱼、美国红鱼、鮸鱼、真鲷 | 1.85 | 2011.12.31 | 2012.01-2015.01 | 福建省海洋与渔业厅 | |
| 27 | wncr-fj11-05801 | 漳浦县水产开发中心 | 漳浦县水产开发中心竹屿泥蚶养殖基地 | 福建省漳浦县深土镇竹屿村 | 林旺枞 | 林旺枞 | 13063116809 | 泥蚶 | 67 | 2011.12.31 | 2012.01-2015.01 | 福建省海洋与渔业厅 | |
| 28 | wncr-fj11-05802 | 漳浦县佛昙镇海华水产专业合作社 | 漳浦县佛昙镇海华水产专业合作社养殖基地 | 福建省漳州市佛昙镇东坂村 | 戴宝川 | 戴宝川 | 13952075449 | 对虾、菲律宾蛤仔 | 104 | 2011.12.31 | 2012.01-2015.01 | 福建省海洋与渔业厅 | |
| 29 | wncr-fj11-07801 | 连城隔川年年丰渔业专业合作社 | 连城隔川年年丰渔业专业合作社井江山养殖基地 | 福建省连城县隔川乡隔川村井江山 | 陈发留 | 陈发留 | 13850661311 | 草鱼、鳙鱼 | 18.71 | 2011.12.31 | 2012.01-2015.01 | 福建省海洋与渔业厅 | |
| 30 | wncr-fj11-07802 | 连城县百益养殖专业合作社 | 连城县百益养殖专业合作社焦溪养殖基地 | 福建省连城县文亨镇福地村焦溪 | 罗斌峰 | 罗斌峰 | 13850633805 | 草鱼、鳙鱼 | 16.87 | 2011.12.31 | 2012.01-2015.01 | 福建省海洋与渔业厅 | |
| 31 | wncr-fj11-07803 | 连城县天绿渔业专业合作社 | 连城县天绿渔业专业合作社北坑养殖基地 | 福建省连城县隔川乡新营村 | 陈忠谊 | 陈忠谊 | 13606970145 | 草鱼、鳙鱼 | 28.67 | 2011.12.31 | 2012.01-2015.01 | 福建省海洋与渔业厅 | |
| 32 | wncr-fj11-07804 | 连城县旺海种养殖专业合作社 | 连城县旺海种养殖专业合作社泉坑养殖基地 | 福建省连城县莲峰镇江坊村 | 江南旺 | 江南旺 | 13626026588 | 草鱼、鳙鱼 | 38 | 2011.12.31 | 2012.01-2015.01 | 福建省海洋与渔业厅 | |
| 33 | wncr-fj11-09801 | 政和县东平镇沙田水产养殖专业合作社 | 政和县东平镇沙田水产养殖专业合作社养殖基地 | 福建省政和县东平镇碗厂村 | 杨世荣 | 宋启杰 | 15280517698 | 草鱼 | 13.33 | 2011.12.31 | 2012.01-2015.01 | 福建省海洋与渔业厅 | |
| 34 | wncr-fj11-09802 | 顺昌县兆兴鱼种养殖有限公司 | 顺昌县兆兴鱼种养殖有限公司元坑际下养殖基地 | 福建省顺昌县元坑镇际下村 | 章兆兴 | 章兆兴 | 18905995363 | 草鱼、鲢鱼 | 6.67 | 2011.12.31 | 2012.01-2015.01 | 福建省海洋与渔业厅 | |
| 35 | wncr-fj11-09803 | 建瓯市志和水产养殖场 | 建瓯市志和水产养殖场 | 福建省建瓯市建安街道钟楼村磊石垅 | 黄志和 | 郭哲生 | 13174699106 | 草鱼、鳙鱼 | 7.33 | 2011.12.31 | 2012.01-2015.01 | 福建省海洋与渔业厅 | |
| 36 | wncr-fj11-09804 | 建瓯市九仙山水产养殖专业合作社 | 建瓯市九仙山水产养殖专业合作社养殖基地 | 福建省建瓯市顺阳乡吴林村 | 吴洪桂 | 吴洪桂 | 13850935395 | 草鱼、鲢鱼 | 8.8 | 2011.12.31 | 2012.01-2015.01 | 福建省海洋与渔业厅 | |
| 37 | wncr-fj11-09805 | 松溪县茶乡源渔业专业合作社 | 松溪县茶乡源渔业专业合作社水产养殖基地 | 福建省松溪县茶平乡林下村 | 吴为良 | 游军 | 18905995697 | 草鱼 | 18.67 | 2011.12.31 | 2012.01-2015.01 | 福建省海洋与渔业厅 | |
| 38 | wncr-fj11-09806 | 松溪县渔业商会 | 松溪县渔业商会水产养殖基地 | 福建省松溪县河东乡大布村 | 江其明 | 江其明 | 13809599597 | 淡水白鲳 | 5.33 | 2011.12.31 | 2012.01-2015.01 | 福建省海洋与渔业厅 | |
| 39 | wncr-fj11-09807 | 邵武市和福旅游开发有限公司 | 邵武市和福旅游开发有限公司渔业基地 | 福建省邵武市晒口办瀑布林 | 李文炳 | 李敏 | 13905996280 | 团头鲂 | 6.6 | 2011.12.31 | 2012.01-2015.01 | 福建省海洋与渔业厅 | |
| 40 | wncr-fj11-09808 | 邵武市分站水库管理所 | 邵武市分站水库 | 福建省邵武市下沙镇分站水库管理所 | 许明贵 | 何珍荣 | 13509528473 | 草鱼、鲢鱼 | 21.3 | 2011.12.31 | 2012.01-2015.01 | 福建省海洋与渔业厅 | |
| 41 | wncr-fj11-09809 | 福建省浦城县文瑞养殖专业合作社 | 福建省浦城县文瑞养殖专业合作社养殖基地 | 福建省浦城县水北街镇翁村上段 | 黄瑞 | 黄瑞 | 13859304201 | 泥鳅 | 8 | 2011.12.31 | 2012.01-2015.01 | 福建省海洋与渔业厅 | |
| 42 | wncr-fj11-09810 | 建阳市黄坑镇荣昌水产养殖场 | 建阳市黄坑镇荣昌水产养殖场 | 福建省建阳市黄坑镇新历村 | 肖荣昌 | 肖荣昌 | 13859342594 | ?鱼、鳙鱼 | 9.6 | 2011.12.31 | 2012.01-2015.01 | 福建省海洋与渔业厅 | |
| 43 | wncr-fj11-09811 | 建阳市水吉弥陀山养鱼专业合作社 | 建阳市水吉弥陀山养鱼专业合作社养殖基地 | 福建省建阳市水吉镇市头村 | 林兴明 | 林兴明 | 13774649131 | ?鱼、鳙鱼 | 9.33 | 2011.12.31 | 2012.01-2015.01 | 福建省海洋与渔业厅 | |
| 合计 | 1505.05 | ||||||||||||
附件2:
2011年无公害水产品产地复查换证企业汇总表
| 序号 | 证书编号 | 证书有效期 | 生产单位 | 产地名称 | 产地地址 | 联系人 | 电话 | 产品名称 | 产地规模(公顷) | 原产地证书编号 | 原证书有效期 | 备注 |
| 1 | wncr-fj11-01850 | 2012.01-2015.01 | 福州海林食品有限公司 | 罗源县鉴江镇鉴江海域圣塘海区 | 罗源县鉴江镇圣塘村 | 林智勇 | 138050 33756 | 海带、紫菜 | 500 | wncr-fj08-01855 | 2008.12-2011.12 | |
| 2 | wncr-fj11-01851 | 2012.01-2015.01 | 福建省连江捷丰海珍品养殖基地 | 福建省连江捷丰海珍品养殖基地 | 福州市连江县安凯乡奇达村海区 | 吴捷 | 139608 81727 | 鲍 | 30 | wncr-fj07-01804 | 2007.11.21-2010.11.20 | |
| 3 | wncr-fj11-03850 | 2012.01-2015.01 | 宁德市金盛水产有限公司 | 宁德市金盛水产有限公司三都镇白基湾养殖基地 | 福建省宁德市三都镇白基湾 | 尤信情 | 13809 568277 | 大黄鱼 | 10 | wncr-fj08-03851 | 2008.08-2011.08 | |
| 4 | wncr-fj11-03851 | 2012.01-2015.01 | 宁德市夏威食品有限公司 | 宁德市蕉城区三都镇白基湾76号养殖场 | 宁德市蕉城区三都镇白基湾 | 蔡述夏 | 152593 64885 | 大黄鱼等 | 160 | wncr-fj08-03852 | 2008.12-2011.12 | |
| 5 | wncr-fj11-03852 | 2012.01-2015.01 | 宁德市海洋技术开发有限公司 | 宁德市海洋技术开发有限公司青山养殖基地 | 福建省宁德市蕉城区三都镇七星海区 | 陈胜平 | 13860 391155 | 鲍、大黄鱼 | 0.6 | wncr-fj08-03803 | 2008.12-2011.12 | |
| 6 | wncr-fj11-06850 | 2012.01-2015.01 | 漳浦县南坤海鳗养殖专业合作社 | 漳浦县旧镇镇白沙村海鳗养殖基地 | 漳浦县旧镇镇白沙村 | 陈建坤 | 135159 52588 | 海鳗等 | 268 | wncr-fj07-06818 | 2007.11- 2010.11 | |
| 7 | wncr-fj11-06851 | 2012.01-2015.01 | 漳浦县云海贸易有限公司 | 漳浦县云海贸易有限公司东板村养殖基地 | 福建省漳浦县佛昙镇东坂村 | 戴云峰 | 136050 20808 | 对虾 | 335 | wncr-fj07-06819 | 2007.11.21-2010.11.20 | |
| 8 | wncr-fj11-06852 | 2012.01-2015.01 | 漳浦县丰盛食品有限公司 | 漳浦县丰盛食品有限公司东板村养殖基地 | 福建省漳浦县佛昙镇东坂村 | 杨丰盛 | 136560 89510 | 对虾 | 400 | wncr-fj07-06819 | 2007.11.21-2010.11.20 | |
| 9 | wncr-fj11-06853 | 2012.01-2015.01 | 龙海龙佳生态旅游度假有限公司 | 龙海市角美龙佳山庄养殖基地 | 福建省漳州龙海市角美龙佳山庄 | 林斌斌 | 0596-6383148 | 草鱼 | 13.6 | wncr-fjo8-06801 | 2008.08-2011.08 | |
| 10 | wncr-fj11-08850 | 2012.01-2015.01 | 福建省沙县国营综合农场 | 福建省沙县国营综合农场 | 福建省沙县富口车头 | 胡安栋 | 0598-5597716 | 草鱼、鲢鱼、鳙鱼 | 35 | wncr-fj07-08801 | 2007.11-2010.11 | |
| 11 | wncr-fj11-08851 | 2012.01-2015.01 | 三明市梅列华盛特种养殖场 | 三明市梅列区华盛特种养殖场 | 三明市梅列区陈大镇长溪村山口自然村 | 姚弓善 | 135598 89650 | 鳗鲡 | 1.04 | wncr-fj08-08851 | 2008.01-2011.01 | |
| 12 | wncr-fj11-08852 | 2012.01-2015.01 | 尤溪县游鲤养鳗有限公司 | 尤溪县新阳镇双鲤养鳗场 | 尤溪县新阳镇双鲤村 | 林苗富 | 0598-6456277 | 鳗鲡 | 3 | wncr-fj08-08850 | 2008.01-2011.01 | |
| 13 | wncr-fj11-08853 | 2012.01-2015.01 | 明溪县城关中元休闲庄 | 福建省明溪县中元休闲庄无公害渔业基地 | 福建省三明市明溪县雪峰镇城西村 | 陈志援 | 133289 21139 | 草鱼、鲢鱼、鳙鱼、鲤鱼、鲫鱼 | 5.33 | wncr-fj08-08802 | 2008.12-2011.12 | |
| 14 | wncr-fj11-08854 | 2012.01-2015.01 | 清流县龙峰渔业有限公司 | 清流县龙峰渔业有限公司嵩口镇沧龙村养殖基地 | 福建三明市清流县嵩口镇沧龙村 | 陈志仁 | 189605 00760 | 草鱼、鲢鱼、鳙鱼、鲤鱼、鲫鱼、团头鲂 | 100 | wncr-fj07-08804 | 2007.11-2010.11 | |
| 15 | wncr-fj11-08855 | 2012.01-2015.01 | 三明红鱼谷休闲山庄有限公司 | 福建省三明红鱼谷无公害渔业基地 | 福建省三明市三元区岩前镇横坑杨家山 | 谢时辉 | 0598-8382798 | 鲢鱼、鲤鱼等 | 6.5 | wncr-fj08-08801 | 2008.12-2011.12 | |
| 16 | wncr-fj11-09850 | 2012.01-2015.01 | 浦城县梅丰甲鱼生态养殖场 | 福建省浦城县梅丰甲鱼生态养殖场 | 福建省浦城县水南农场一管区 | 徐惠华 | 0599-2839598 | 鳖 | 3.33 | wncr-fj08-09804 | 2008.12-2011.12 | |
| 17 | wncr-fj11-09851 | 2012.01-2015.01 | 武夷山市万鑫源农庄有限公司 | 武夷山市万鑫源农庄 | 武夷山市武夷街道公馆村桐源 | 谢章财 | 138593 49669 | 草鱼、鲢鱼、 鳙鱼等 | 2.67 | wncr-fj08-09851 | 2008.12-2011.12 | |
| 18 | wncr-fj11-09852 | 2012.01-2015.01 | 福建省南平市福源水产开发有限公司 | 建瓯市小桥镇福源鳗场 | 福建省建瓯市小桥镇大丘村 | 林志诚 | 18805 045366 | 鳗鲡 | 2 | wncr-fj07-09851 | 2007.11.21-2010.11.20 | |
| 合计 | 1876.07 | |||||||||||
附件3:
2011年无公害水产品产地便捷式复查换证企业汇总表
| 序号 | 证书编号 | 证书有效期 | 生产单位 | 产地名称 | 产地地址 | 联系人 | 电话 | 产品名称 | 产地规模(公顷) | 原产地证书编号 | 原证书有效期 | 备注 |
| 1 | wncr-fj11-05850 | 2012.01-2015.01 | 安溪县蓝田水库三兴养殖场 | 安溪县蓝田水库三兴养殖场 | 安溪县蓝田乡蓝田水库 | 吴益生 | 13599 230159 | 鳙鱼、鲢鱼 | 95.24 | wncr-fj08-05851 | 2008.08-2011.08 | |
| 2 | wncr-fj11-05851 | 2012.01-2015.01 | 德化县岱仙湖养殖有限责任公司 | 德化县岱仙湖 | 德化县水口镇湖坂村 | 黄万宝 | 1379950 8766 | 鳙鱼、鲢鱼 | 174 | wncr-fjo8-05801 | 2008.08-2011.08 | |
| 3 | wncr-fj11-07850 | 2012.01-2015.01 | 漳平市畜牧水产技术服务中心 | 漳平市境内九龙江北溪及支流 | 龙岩市漳平市境内九龙江北溪及支流 | 张木前 | 130622 19283 | 中华绒螯蟹等 | 1482 | wncr-fj08-07851 | 2008.01-2011.01 | |
| 4 | wncr-fj11-08856 | 2012.01-2015.01 | 尤溪县闽湖渔业专业合作社 | 街面水库尤溪库区 | 福建省三明市尤溪县坂面乡闽湖村 | 吕联榕 | 133382 38708 | 鳙鱼等 | 1920 | wncr-fj08-08803 | 2008.12-2011.12 | |
| 5 | wncr-fj11-08857 | 2012.01-2015.01 | 清流县畜牧兽医水产局 | 清流县龙津河水域(清流段) | 清流县龙津镇、嵩口镇 | 黄胜木 | 0598-5322140 | 鲢鱼等 | 230 | wncr-fj08-08853 | 2008.01-2011.01 | |
| 6 | wncr-fj11-08858 | 2012.01-2015.01 | 宁化县泉上水库养殖场 | 宁化县泉上水库养殖场 | 福建省宁化县泉上镇青瑶村 | 赖兴宁 | 0598-6761300 | 鳙鱼 | 74 | wncr-fj08-08854 | 2008.1-2011.1 | |
| 合计 | 3975.24 | |||||||||||