农业部办公厅关于2011年全国跨省购置国内海洋捕捞渔船情况的通报
(农办渔[2012]5号 2012年1月31日)
沿海各省、自治区、直辖市渔业主管厅(局),各海区渔政局:
根据《渔业捕捞许可管理规定》,现将我部批准的2011年跨省购置国内海洋捕捞渔船,以及相应核增买入省(区、市)、核减卖出省(区、市)的渔业船网工具指标情况通报如下:
2011年,全国跨省购置国内海洋捕捞渔船276艘,涉及指标转移的主机总功率64296.1千瓦。买入船舶较多的省有:福建省113艘、功率30314.6千瓦;山东省100艘、功率20066.4千瓦。卖出船舶较多的省有:浙江省71艘、20911.1千瓦;广东省67艘、15837千瓦;辽宁省66艘、11420.2千瓦。详见附件。
2011年回收的渔船主机功率凭证集中销毁工作按照《农业部办公厅关于集中销毁回收的海洋捕捞渔船主机功率凭证有关问题的通知》(农办渔[2007]22号)执行。2012年,跨省买卖渔船申领2009版渔船主机功率凭证,仍依照《关于印发<渔业捕捞许可证和功率凭证申领、使用和保管办法>的通知》(国渔船[2005]7号)执行,卖出地所在省渔业行政主管部门要及时与所在海区渔政局结算2009版渔船主机功率凭证。
特此通报。
附件:2011年农业部批准跨省购置海洋捕捞渔船及各省(区、市)指标核增、核减通报表
| 地区 | 批准书编号 | 申请者 | 被购置渔船船名 | 作业类型 | 功率(千瓦) | 买入(千瓦) | 卖出(千瓦) | 备注 |
| 辽 宁 省 | (农)船网(2011)y100010号 | 大连市沙河口区太原街122号252 赵德胜 | 鲁荣渔51725 | 拖网 | 331 | 331 | ||
| (农)船网(2011)y100011号 | 大连市沙河口区太原街122号252 赵德胜 | 鲁荣渔51726 | 拖网 | 331 | 331 | |||
| (农)船网(2011)y000507号 | 大连花园口经济区 高萍 | 鲁寿渔5328 | 刺网 | 99 | 99 | |||
| (农)船网(2011)y000506号 | 大连花园口经济区 宋玉芹 | 鲁寿渔5327 | 刺网 | 110 | 110 | 转入4艘 | ||
| (农)船网(2011)y000237号 | 山东省荣成市成山镇马山小区2单元102室 袁瑞峰 | 辽大连渔15099 | 拖网 | 164 | 164 | |||
| (农)船网(2011)y000238号 | 山东省荣成市成山镇马山小区2单元102室 袁瑞峰 | 辽大连渔15100 | 拖网 | 164 | 164 | |||
| (农)船网(2011)y000179号 | 山东省荣成市人和镇院夼村北圆区77号 殷秀莉 | 辽大连渔15037 | 拖网 | 164 | 164 | |||
| (农)船网(2011)y000180号 | 山东省荣成市人和镇院夼村北圆区77号 殷秀莉 | 辽大连渔15038 | 拖网 | 164 | 164 | |||
| (农)船网(2011)y000245号 | 山东省荣成市斥山街道办事处斥山村9区52号 解松 | 辽大中渔15297 | 拖网 | 164 | 164 | |||
| (农)船网(2011)y000246号 | 山东省荣成市斥山街道办事处斥山村9区52号 解松 | 辽大中渔15298 | 拖网 | 164 | 164 | |||
| (农)船网(2011)y000298号 | 黄骅市南排河镇季家堡村 杜树营 | 辽大甘渔15328 | 拖网 | 136 | 136 | |||
| (农)船网(2011)y000299号 | 黄骅市南排河镇季家堡村 杜树营 | 辽大甘渔15329 | 拖网 | 136 | 136 | |||
| (农)船网(2011)y000265号 | 文登市泽库镇泽库村547号 侯留芹 | 辽大甘渔15105 | 拖网 | 99 | 99 | |||
| (农)船网(2011)y000012号 | 沧州市新华区新村乡新村 刘生洪 | 辽大高渔25265 | 拖网 | 136 | 136 | |||
| (农)船网(2011)y000013号 | 沧州市新华区新村乡新村 刘生洪 | 辽大高渔25266 | 拖网 | 136 | 136 | |||
| (农)船网(2011)y000272号 | 山东省荣成市宁津街道办事处富甲路3号 周贤才 | 辽大旅渔85023 | 拖网 | 176 | 176 | |||
| (农)船网(2011)y000273号 | 山东省荣成市宁津街道办事处富甲路3号 周贤才 | 辽大旅渔85025 | 拖网 | 176 | 176 | |||
| (农)船网(2011)y000269号 | 威海市环翠区新威路58号 王全胜 | 辽大高渔25296 | 拖网 | 136 | 136 | |||
| (农)船网(2011)y000270号 | 威海市环翠区新威路58号 王全胜 | 辽大高渔25297 | 拖网 | 136 | 136 | |||
| (农)船网(2011)y000486号 | 日照市岚山区岚山头甜水河村200号 王廷顺 | 辽大金渔15016 | 拖网 | 99.4 | 99.4 | |||
| (农)船网(2011)y000243号 | 山东省荣成市成山镇东公鹅嘴村马山集团1号楼 田保新 | 辽大金渔85107 | 拖网 | 88 | 88 | |||
| (农)船网(2011)y000233号 | 寿光市大家洼镇筏子口村 袁荣成 | 辽大金渔15069 | 拖网 | 136 | 136 | |||
| (农)船网(2011)y000234号 | 寿光市大家洼镇筏子口村 袁荣成 | 辽大金渔15070 | 拖网 | 136 | 136 | |||
| (农)船网(2011)y000271号 | 威海市环翠区金线顶路48号304号 刘起德 | 辽大金渔75002 | 拖网 | 129 | 129 | |||
| (农)船网(2011)y000110号 | 文登市泽库镇金海路1001号 李进宁 | 辽大金渔85106 | 拖网 | 99.3 | 99.3 | |||
| (农)船网(2011)y000263号 | 文登市泽库镇泽库村547号 侯留芹 | 辽大金渔85081 | 拖网 | 129 | 129 | |||
| (农)船网(2011)y000264号 | 文登市泽库镇泽库村547号 侯留芹 | 辽大金渔85017 | 拖网 | 88 | 88 | |||
| (农)船网(2011)y000441号 | 长乐市梅花镇梅城村梅港新村97号 林斌 | 辽长渔15008 | 拖网 | 330 | 330 | |||
| (农)船网(2011)y000442号 | 长乐市梅花镇梅城村梅港新村97号 林斌 | 辽长渔15009 | 拖网 | 330 | 330 | |||
| (农)船网(2011)y100023号 | 连江县苔箓镇琇垹村 福建中冠海洋开发有限公司 | 辽长渔15005 | 拖网 | 220 | 220 | |||
| (农)船网(2011)y100024号 | 连江县苔箓镇琇垹村 福建中冠海洋开发有限公司 | 辽长渔15003 | 拖网 | 220 | 220 | |||
| (农)船网(2011)y100017号 | 山东省昌邑市夏店镇西营村 刘国战 | 辽长渔25037 | 拖网 | 164 | 164 | |||
| (农)船网(2011)y100018号 | 山东省昌邑市夏店镇西营村 刘国战 | 辽长渔25038 | 拖网 | 164 | 164 | |||
| (农)船网(2011)y000099号 | 山东省荣成市石岛镇黄海北路49号 慕德滨 | 辽长渔15201 | 拖网 | 330 | 330 | |||
| (农)船网(2011)y000100号 | 山东省荣成市石岛镇黄海北路49号 慕德滨 | 辽长渔15202 | 拖网 | 330 | 330 | |||
| (农)船网(2011)y000102号 | 山东省荣成市石岛镇黄海北路49号 慕德滨 | 辽长渔15171 | 拖网 | 330 | 330 | |||
| (农)船网(2011)y000103号 | 山东省荣成市石岛镇黄海北路49号 慕德滨 | 辽长渔15172 | 拖网 | 330 | 330 | |||
| (农)船网(2011)y000244号 | 山东省荣成市成山镇东公鹅嘴村马山集团1号楼 田保新 | 辽瓦渔25081 | 拖网 | 140.4 | 140.4 | |||
| (农)船网(2011)y000095号 | 山东省荣成市成山镇礼村村323号 袁江勇 | 辽瓦渔85001 | 拖网 | 330 | 330 | |||
| (农)船网(2011)y000096号 | 山东省荣成市成山镇礼村村323号 袁江勇 | 辽瓦渔85002 | 拖网 | 330 | 330 | |||
| (农)船网(2011)y000112号 | 文登市泽库镇金海路1001号 李进宁 | 辽瓦渔55089 | 拖网 | 88 | 88 | |||
| (农)船网(2011)y000553号 | 连江县苔菉镇绣邦村海滨路16号 福建中冠海洋开发有限公司 | 辽普渔25196 | 拖网 | 220 | 220 | |||
| (农)船网(2011)y000554号 | 连江县苔菉镇琇邦村海滨路16号 福建中冠海洋开发有限公司 | 辽普渔25195 | 拖网 | 220 | 220 | |||
| (农)船网(2011)y000225号 | 山东省荣成市斥山街道办事处斥山村1区1号 姜霞 | 辽普渔25189 | 拖网 | 136 | 136 | |||
| 辽 宁 省 | (农)船网(2011)y000226号 | 山东省荣成市斥山街道办事处斥山村1区1号 姜霞 | 辽普渔25190 | 拖网 | 136 | 136 | ||
| (农)船网(2011)y000221号 | 山东省荣成市桃园街道办事处青木寨村78号 周新明 | 辽普渔25008 | 拖网 | 110.3 | 110.3 | |||
| (农)船网(2011)y000222号 | 山东省荣成市桃园街道办事处青木寨村78号 周新明 | 辽普渔25007 | 拖网 | 110.3 | 110.3 | |||
| (农)船网(2011)y000459号 | 山东省文登市正琪路7号301室 丛小伟 | 辽普渔25025 | 拖网 | 105 | 105 | |||
| (农)船网(2011)y000460号 | 山东省文登市正琪路7号301室 丛小伟 | 辽普渔25188 | 拖网 | 94.6 | 94.6 | |||
| (农)船网(2011)y000461号 | 山东省文登市正琪路7号301室 丛小伟 | 辽普渔25187 | 拖网 | 94.6 | 94.6 | |||
| (农)船网(2011)y000097号 | 威海市环翠区竹岛路17号401号 曲芍臣 | 辽普渔25125 | 拖网 | 136 | 136 | |||
| (农)船网(2011)y000098号 | 威海市环翠区竹岛路17号401号 曲芍臣 | 辽普渔25126 | 拖网 | 136 | 136 | |||
| (农)船网(2011)y000223号 | 山东省荣成市港湾街道办事处大鱼岛村2区122号 周经民 | 辽庄渔55061 | 拖网 | 99.2 | 99.2 | |||
| (农)船网(2011)y000093号 | 山东省荣成市滕家镇河北村147号 方召模 | 辽庄渔85091 | 拖网 | 136 | 136 | |||
| (农)船网(2011)y000094号 | 山东省荣成市滕家镇河北村147号 方召模 | 辽庄渔85092 | 拖网 | 136 | 136 | |||
| (农)船网(2011)y000462号 | 山东省文登市北山街15号308室 杨清玉 | 辽庄渔85053 | 拖网 | 176 | 176 | |||
| (农)船网(2011)y000463号 | 山东省文登市北山街15号308室 杨清玉 | 辽庄渔85055 | 拖网 | 176 | 176 | |||
| (农)船网(2011)y100015号 | 山东省荣成市港湾街道办事处渔岛路73号楼407室 宋雷 | 辽大长渔15385 | 拖网 | 330 | 330 | |||
| (农)船网(2011)y100016号 | 山东省荣成市港湾街道办事处渔岛路73号楼407室 宋雷 | 辽大长渔15386 | 拖网 | 330 | 330 | |||
| (农)船网(2011)y100013号 | 山东省荣成市黎明中区92号206室 邱志军 | 辽大长渔15379 | 拖网 | 330 | 330 | |||
| (农)船网(2011)y100014号 | 山东省荣成市黎明中区92号206室 邱志军 | 辽大长渔15380 | 拖网 | 330 | 330 | |||
| (农)船网(2011)y000227号 | 山东省荣成市宁津街道办事处南港头村515号 周建洪 | 辽丹渔25637 | 拖网 | 140 | 140 | |||
| (农)船网(2011)y000422号 | 威海市环翠区高山街28号 林永梅 | 辽丹渔25023 | 拖网 | 23.5 | 23.5 | |||
| (农)船网(2011)y000111号 | 文登市泽库镇金海路1001号 李进宁 | 辽丹渔25017 | 拖网 | 133 | 133 | |||
| (农)船网(2011)y000113号 | 文登市泽库镇金海路1001号 李进宁 | 辽丹渔26425 | 拖网 | 110.3 | 110.3 | |||
| (农)船网(2011)y000421号 | 莱阳市五龙北路156好 徐开发 | 辽营渔35628 | 刺网 | 147.2 | 147.2 | |||
| (农)船网(2011)y000420号 | 莱阳市羊郡镇东羊郡村53号 车玉玲 | 辽营渔35502 | 刺网 | 94.1 | 94.1 | |||
| (农)船网(2011)y000239号 | 山东省荣成市斥山街道办事处殷家村107号 毕书杰 | 辽营渔35737 | 拖网 | 164 | 164 | |||
| (农)船网(2011)y000240号 | 山东省荣成市人和镇朱口村8区47号 宋业强 | 辽营渔35738 | 拖网 | 164 | 164 | |||
| (农)船网(2011)y000101号 | 寿光市光明路89号 孙佃芹 | 辽营渔25759 | 拖网 | 110 | 110 | 转出66艘 | ||
| 合计 | 871 | 11420.2 | ||||||
| 核减指标 | 10549.2 | |||||||
| 河 北 省 | (农)船网(2011)y000184号 | 秦皇岛市经济技术开发区西姜村 张小旺 | 鲁寿渔0698 | 拖网 | 160 | 160 | ||
| (农)船网(2011)y000185号 | 秦皇岛市经济技术开发区西姜村 张小旺 | 鲁寿渔0699 | 拖网 | 160 | 160 | |||
| (农)船网(2011)y000013号 | 沧州市新华区新村乡新村 刘生洪 | 辽大高渔25266 | 拖网 | 136 | 136 | |||
| (农)船网(2011)y000012号 | 沧州市新华区新村乡新村 刘生洪 | 辽大高渔25265 | 拖网 | 136 | 136 | |||
| (农)船网(2011)y100006号 | 河北省沧州市新华区新村乡新村6排504号 刘生洪 | 鲁文渔7464 | 拖网 | 29.4 | 29.4 | |||
| (农)船网(2011)y100007号 | 河北省沧州市新华区新村乡新村6排504号 刘生洪 | 鲁文渔7463 | 拖网 | 29.4 | 29.4 | |||
| (农)船网(2011)y100008号 | 河北省沧州市新华区新村乡新村6排504号 刘生洪 | 鲁荣渔1626 | 拖网 | 300 | 300 | |||
| (农)船网(2011)y100009号 | 河北省沧州市新华区新村乡新村6排504号 刘生洪 | 鲁荣渔1625 | 拖网 | 300 | 300 | |||
| (农)船网(2011)y000206号 | 河北省任丘市苟各庄镇宗家佐村 宗云华 | 鲁寿渔0185 | 拖网 | 330 | 330 | |||
| (农)船网(2011)y000207号 | 河北省任丘市苟各庄镇宗家佐村 宗云华 | 鲁寿渔0186 | 拖网 | 330 | 330 | |||
| (农)船网(2011)y000202号 | 河北省任丘市会战甫道华北石油水电小区北区 张军利 | 鲁寿渔0791 | 拖网 | 330 | 330 | |||
| (农)船网(2011)y000203号 | 河北省任丘市会战甫道华北石油水电小区北区 张军利 | 鲁寿渔0792 | 拖网 | 330 | 330 | |||
| (农)船网(2011)y100056号 | 河北省任丘市京开北道电力小区 刘子鹏 | 浙象渔25209 | 拖网 | 396 | 396 | |||
| (农)船网(2011)y100057号 | 河北省任丘市京开北道电力小区 刘子鹏 | 浙象渔25210 | 拖网 | 396 | 396 | |||
| (农)船网(2011)y100054号 | 河北省任丘市吕公铺镇南王庄 王建光 | 浙定渔15169 | 拖网 | 396 | 396 | |||
| (农)船网(2011)y100055号 | 河北省任丘市吕公铺镇南王庄 王建光 | 浙定渔15170 | 拖网 | 396 | 396 | |||
| (农)船网(2011)y100053号 | 河北省任丘市于村乡诗坞基村 王国强 | 浙象渔29710 | 拖网 | 396 | 396 | |||
| 河 北 省 | (农)船网(2011)y100052号 | 河北省任丘市于村乡坞基村 王国强 | 浙象渔29709 | 拖网 | 396 | 396 | ||
| (农)船网(2011)y000204号 | 河北省任丘市裕华东路9条2号 刘庆茂 | 鲁寿渔0269 | 拖网 | 330 | 330 | |||
| (农)船网(2011)y000205号 | 河北省任丘市裕华东路9条2号 刘庆茂 | 鲁寿渔0270 | 拖网 | 330 | 330 | |||
| (农)船网(2011)y000429号 | 河北省黄骅市南排河镇小辛堡3364号 任重 | 浙苍渔0114 | 杂渔具 | 202 | 202 | |||
| (农)船网(2011)y000298号 | 黄骅市南排河镇季家堡村 杜树营 | 辽大甘渔15328 | 拖网 | 136 | 136 | |||
| (农)船网(2011)y000299号 | 黄骅市南排河镇季家堡村 杜树营 | 辽大甘渔15329 | 拖网 | 136 | 136 | |||
| (农)船网(2011)y000430号 | 黄骅市南排河镇小辛堡村 任重 | 浙苍渔0109 | 杂渔具 | 220 | 220 | 转入24艘 | ||
| (农)船网(2011)y100019号 | 山东省荣成市宁津街道办事处南港头村256号 周玉文 | 冀丰渔0061 | 拖网 | 110 | 110 | |||
| (农)船网(2011)y100020号 | 山东省荣成市宁津街道办事处南港头村256号 周玉文 | 冀丰渔0062 | 拖网 | 110 | 110 | |||
| (农)船网(2011)y000217号 | 威海市环翠区光明路80号101号 苗庆波 | 冀丰渔0005 | 拖网 | 220 | 220 | |||
| (农)船网(2011)y000218号 | 威海市环翠区光明路80号101号 苗庆波 | 冀丰渔0006 | 拖网 | 220 | 220 | |||
| (农)船网(2011)y100021号 | 山东省荣成市港湾街道办事处蚧口村66号 王祖涛 | 冀任渔0815 | 拖网 | 382 | 382 | |||
| (农)船网(2011)y100022号 | 山东省荣成市港湾街道办事处蚧口村66号 王祖涛 | 冀任渔0816 | 拖网 | 382 | 382 | |||
| (农)船网(2011)y000104号 | 威海高技区烟台东路82号 丛培科 | 冀任渔0159 | 拖网 | 160 | 160 | |||
| (农)船网(2011)y000105号 | 威海高技区烟台东路82号 丛培科 | 冀任渔0160 | 拖网 | 160 | 160 | |||
| (农)船网(2011)y000219号 | 威海市环翠区渔港路77号楼610室 赵永华 | 冀任渔0789 | 拖网 | 330 | 330 | |||
| (农)船网(2011)y000220号 | 威海市环翠区渔港路77号楼610室 赵永华 | 冀任渔0790 | 拖网 | 330 | 330 | |||
| (农)船网(2011)y000487号 | 文登市张家产镇海港路21号 于飞超 | 冀黄渔1977 | 拖网 | 164 | 164 | |||
| (农)船网(2011)y000488号 | 文登市张家产镇海港路21号 于飞超 | 冀黄渔1978 | 拖网 | 164 | 164 | 转出12艘 | ||
| 合计 | 6300.8 | 2732 | ||||||
| 核减指标 | 3568.8 | |||||||
| 山 东 省 | (农)船网(2011)y100025号 | 山东省垦利县垦利镇新安村 丁荣户 | 苏赣渔01911 | 拖网 | 110 | 110 | ||
| (农)船网(2011)y100027号 | 山东省垦利县西宋乡北河南村 张茂勇 | 苏赣渔01912 | 拖网 | 110 | 110 | |||
| (农)船网(2011)y000421号 | 莱阳市五龙北路156好 徐开发 | 辽营渔35628 | 刺网 | 147.2 | 147.2 | |||
| (农)船网(2011)y000420号 | 莱阳市羊郡镇东羊郡村53号 车玉玲 | 辽营渔35502 | 刺网 | 94.1 | 94.1 | |||
| (农)船网(2011)y000233号 | 寿光市大家洼镇筏子口村 袁荣成 | 辽大金渔15069 | 拖网 | 136 | 136 | |||
| (农)船网(2011)y000234号 | 寿光市大家洼镇筏子口村 袁荣成 | 辽大金渔15070 | 拖网 | 136 | 136 | |||
| (农)船网(2011)y000101号 | 寿光市光明路89号 孙佃芹 | 辽营渔25759 | 拖网 | 110 | 110 | |||
| (农)船网(2011)y000340号 | 寿光市新天地广场 寿光海富渔需物资销售中心 | 浙台渔8609 | 拖网 | 396 | 396 | |||
| (农)船网(2011)y000341号 | 寿光市新天地广场 寿光海富渔需物资销售中心 | 浙台渔8610 | 拖网 | 396 | 396 | |||
| (农)船网(2011)y100017号 | 山东省昌邑市夏店镇西营村 刘国战 | 辽长渔25037 | 拖网 | 164 | 164 | |||
| (农)船网(2011)y100018号 | 山东省昌邑市夏店镇西营村 刘国战 | 辽长渔25038 | 拖网 | 164 | 164 | |||
| (农)船网(2011)y000422号 | 威海市环翠区高山街28号 林永梅 | 辽丹渔25023 | 拖网 | 23.5 | 23.5 | |||
| (农)船网(2011)y000217号 | 威海市环翠区光明路80号101号 苗庆波 | 冀丰渔0005 | 拖网 | 220 | 220 | |||
| (农)船网(2011)y000218号 | 威海市环翠区光明路80号101号 苗庆波 | 冀丰渔0006 | 拖网 | 220 | 220 | |||
| (农)船网(2011)y000271号 | 威海市环翠区金线顶路48号304号 刘起德 | 辽大金渔75002 | 拖网 | 129 | 129 | |||
| (农)船网(2011)y000269号 | 威海市环翠区新威路58号 王全胜 | 辽大高渔25296 | 拖网 | 136 | 136 | |||
| (农)船网(2011)y000270号 | 威海市环翠区新威路58号 王全胜 | 辽大高渔25297 | 拖网 | 136 | 136 | |||
| (农)船网(2011)y000219号 | 威海市环翠区渔港路77号楼610室 赵永华 | 冀任渔0789 | 拖网 | 330 | 330 | |||
| (农)船网(2011)y000220号 | 威海市环翠区渔港路77号楼610室 赵永华 | 冀任渔0790 | 拖网 | 330 | 330 | |||
| (农)船网(2011)y000097号 | 威海市环翠区竹岛路17号401号 曲芍臣 | 辽普渔25125 | 拖网 | 136 | 136 | |||
| (农)船网(2011)y000098号 | 威海市环翠区竹岛路17号401号 曲芍臣 | 辽普渔25126 | 拖网 | 136 | 136 | |||
| (农)船网(2011)y000215号 | 威海高技区古山五巷24号 孔喜泽 | 浙苍渔4747 | 拖网 | 382 | 382 | |||
| (农)船网(2011)y000216号 | 威海高技区古山五巷24号 孔喜泽 | 浙苍渔4749 | 拖网 | 382 | 382 | |||
| (农)船网(2011)y000104号 | 威海高技区烟台东路82号 丛培科 | 冀任渔0159 | 拖网 | 160 | 160 | |||
| 山 东 省 | (农)船网(2011)y000105号 | 威海高技区烟台东路82号 丛培科 | 冀任渔0160 | 拖网 | 160 | 160 | ||
| (农)船网(2011)y000115号 | 山东省威海经济技术开发区皇冠花园小区75号203室 蔡殿胜 | 浙象渔25027 | 拖网 | 202 | 202 | |||
| (农)船网(2011)y000116号 | 山东省威海经济技术开发区皇冠花园小区75号203室 蔡殿胜 | 浙象渔25175 | 拖网 | 260 | 260 | |||
| (农)船网(2011)y000117号 | 山东省威海经济技术开发区皇冠花园小区75号203室 蔡殿胜 | 浙象渔25176 | 拖网 | 260 | 260 | |||
| (农)船网(2011)y000118号 | 山东省威海经济技术开发区皇冠花园小区75号203室 蔡殿胜 | 浙象渔25179 | 拖网 | 260 | 260 | |||
| (农)船网(2011)y000119号 | 山东省威海经济技术开发区皇冠花园小区75号203室 蔡殿胜 | 浙象渔25180 | 拖网 | 260 | 260 | |||
| (农)船网(2011)y000120号 | 山东省威海经济技术开发区皇冠花园小区75号203室 蔡殿胜 | 浙象渔25185 | 拖网 | 202 | 202 | |||
| (农)船网(2011)y100035号 | 威海经济技术开发区泊于镇岛邓家村 邓建君 | 浙普渔19298 | 拖网 | 382 | 382 | |||
| (农)船网(2011)y100036号 | 威海经济技术开发区泊于镇岛邓家村 邓建君 | 浙苍渔4743 | 拖网 | 382 | 382 | |||
| (农)船网(2011)y000462号 | 山东省文登市北山街15号308室 杨清玉 | 辽庄渔85053 | 拖网 | 176 | 176 | |||
| (农)船网(2011)y000463号 | 山东省文登市北山街15号308室 杨清玉 | 辽庄渔85055 | 拖网 | 176 | 176 | |||
| (农)船网(2011)y000459号 | 山东省文登市正琪路7号301室 丛小伟 | 辽普渔25025 | 拖网 | 105 | 105 | |||
| (农)船网(2011)y000460号 | 山东省文登市正琪路7号301室 丛小伟 | 辽普渔25188 | 拖网 | 94.6 | 94.6 | |||
| (农)船网(2011)y000461号 | 山东省文登市正琪路7号301室 丛小伟 | 辽普渔25187 | 拖网 | 94.6 | 94.6 | |||
| (农)船网(2011)y000110号 | 文登市泽库镇金海路1001号 李进宁 | 辽大金渔85106 | 拖网 | 99.3 | 99.3 | |||
| (农)船网(2011)y000111号 | 文登市泽库镇金海路1001号 李进宁 | 辽丹渔25017 | 拖网 | 133 | 133 | |||
| (农)船网(2011)y000112号 | 文登市泽库镇金海路1001号 李进宁 | 辽瓦渔55089 | 拖网 | 88 | 88 | |||
| (农)船网(2011)y000113号 | 文登市泽库镇金海路1001号 李进宁 | 辽丹渔26425 | 拖网 | 110.3 | 110.3 | |||
| (农)船网(2011)y000263号 | 文登市泽库镇泽库村547号 侯留芹 | 辽大金渔85081 | 拖网 | 129 | 129 | |||
| (农)船网(2011)y000264号 | 文登市泽库镇泽库村547号 侯留芹 | 辽大金渔85017 | 拖网 | 88 | 88 | |||
| (农)船网(2011)y000265号 | 文登市泽库镇泽库村547号 侯留芹 | 辽大甘渔15105 | 拖网 | 99 | 99 | |||
| (农)船网(2011)y000487号 | 文登市张家产镇海港路21号 于飞超 | 冀黄渔1977 | 拖网 | 164 | 164 | |||
| (农)船网(2011)y000488号 | 文登市张家产镇海港路21号 于飞超 | 冀黄渔1978 | 拖网 | 164 | 164 | |||
| (农)船网(2011)y000249号 | 文登市张家产镇下冷家村726号 时军鹏 | 苏连渔02899 | 拖网 | 121 | 121 | |||
| (农)船网(2011)y000250号 | 文登市张家产镇下冷家村726号 时军鹏 | 苏连渔07159 | 拖网 | 88.2 | 88.2 | |||
| (农)船网(2011)y100029号 | 荣成市黄海中路 荣成市海宇渔业有限公司 | 闽东渔61204 | 拖网 | 382 | 382 | |||
| (农)船网(2011)y100030号 | 荣成市黄海中路 荣成市海宇渔业有限公司 | 闽东渔61205 | 拖网 | 382 | 382 | |||
| (农)船网(2011)y000243号 | 山东省荣成市成山镇东公鹅嘴村马山集团1号楼 田保新 | 辽大金渔85107 | 拖网 | 88 | 88 | |||
| (农)船网(2011)y000244号 | 山东省荣成市成山镇东公鹅嘴村马山集团1号楼 田保新 | 辽瓦渔25081 | 拖网 | 140.4 | 140.4 | |||
| (农)船网(2011)y000095号 | 山东省荣成市成山镇礼村村323号 袁江勇 | 辽瓦渔85001 | 拖网 | 330 | 330 | |||
| (农)船网(2011)y000096号 | 山东省荣成市成山镇礼村村323号 袁江勇 | 辽瓦渔85002 | 拖网 | 330 | 330 | |||
| (农)船网(2011)y000237号 | 山东省荣成市成山镇马山小区2单元102室 袁瑞峰 | 辽大连渔15099 | 拖网 | 164 | 164 | |||
| (农)船网(2011)y000238号 | 山东省荣成市成山镇马山小区2单元102室 袁瑞峰 | 辽大连渔15100 | 拖网 | 164 | 164 | |||
| (农)船网(2011)y000225号 | 山东省荣成市斥山街道办事处斥山村1区1号 姜霞 | 辽普渔25189 | 拖网 | 136 | 136 | |||
| (农)船网(2011)y000226号 | 山东省荣成市斥山街道办事处斥山村1区1号 姜霞 | 辽普渔25190 | 拖网 | 136 | 136 | |||
| (农)船网(2011)y000245号 | 山东省荣成市斥山街道办事处斥山村9区52号 解松 | 辽大中渔15297 | 拖网 | 164 | 164 | |||
| (农)船网(2011)y000246号 | 山东省荣成市斥山街道办事处斥山村9区52号 解松 | 辽大中渔15298 | 拖网 | 164 | 164 | |||
| (农)船网(2011)y000239号 | 山东省荣成市斥山街道办事处殷家村107号 毕书杰 | 辽营渔35737 | 拖网 | 164 | 164 | |||
| (农)船网(2011)y000223号 | 山东省荣成市港湾街道办事处大鱼岛村2区122号 周经民 | 辽庄渔55061 | 拖网 | 99.2 | 99.2 | |||
| (农)船网(2011)y100021号 | 山东省荣成市港湾街道办事处蚧口村66号 王祖涛 | 冀任渔0815 | 拖网 | 382 | 382 | |||
| (农)船网(2011)y100022号 | 山东省荣成市港湾街道办事处蚧口村66号 王祖涛 | 冀任渔0816 | 拖网 | 382 | 382 | |||
| (农)船网(2011)y100015号 | 山东省荣成市港湾街道办事处渔岛路73号楼407室 宋雷 | 辽大长渔15385 | 拖网 | 330 | 330 | |||
| (农)船网(2011)y100016号 | 山东省荣成市港湾街道办事处渔岛路73号楼407室 宋雷 | 辽大长渔15386 | 拖网 | 330 | 330 | |||
| (农)船网(2011)y100013号 | 山东省荣成市黎明中区92号206室 邱志军 | 辽大长渔15379 | 拖网 | 330 | 330 | |||
| (农)船网(2011)y100014号 | 山东省荣成市黎明中区92号206室 邱志军 | 辽大长渔15380 | 拖网 | 330 | 330 | |||
| 山 东 省 | (农)船网(2011)y000272号 | 山东省荣成市宁津街道办事处富甲路3号 周贤才 | 辽大旅渔85023 | 拖网 | 176 | 176 | ||
| (农)船网(2011)y000273号 | 山东省荣成市宁津街道办事处富甲路3号 周贤才 | 辽大旅渔85025 | 拖网 | 176 | 176 | |||
| (农)船网(2011)y100019号 | 山东省荣成市宁津街道办事处南港头村256号 周玉文 | 冀丰渔0061 | 拖网 | 110 | 110 | |||
| (农)船网(2011)y100020号 | 山东省荣成市宁津街道办事处南港头村256号 周玉文 | 冀丰渔0062 | 拖网 | 110 | 110 | |||
| (农)船网(2011)y000227号 | 山东省荣成市宁津街道办事处南港头村515号 周建洪 | 辽丹渔25637 | 拖网 | 140 | 140 | |||
| (农)船网(2011)y000179号 | 山东省荣成市人和镇院夼村北圆区77号 殷秀莉 | 辽大连渔15037 | 拖网 | 164 | 164 | |||
| (农)船网(2011)y000180号 | 山东省荣成市人和镇院夼村北圆区77号 殷秀莉 | 辽大连渔15038 | 拖网 | 164 | 164 | |||
| (农)船网(2011)y000240号 | 山东省荣成市人和镇朱口村8区47号 宋业强 | 辽营渔35738 | 拖网 | 164 | 164 | |||
| (农)船网(2011)y000099号 | 山东省荣成市石岛镇黄海北路49号 慕德滨 | 辽长渔15201 | 拖网 | 330 | 330 | |||
| (农)船网(2011)y000100号 | 山东省荣成市石岛镇黄海北路49号 慕德滨 | 辽长渔15202 | 拖网 | 330 | 330 | |||
