环境保护部公告
(2012年第10号)
经国务院同意,环境保护部对符合国家环境保护标准的机动车产品进行型式核准。经审核,现对符合《重型车用汽油发动机与汽车排气污染物排放限值及测量方法(中国ⅲ、ⅳ阶段)》(gb14762-2008)、《摩托车污染物排放限值及测量方法(工况法,中国第ⅲ阶段)》(gb14622-2007)第ⅲ阶段排放限值的第73批;《轻型汽车污染物排放限值及测量方法(中国ⅲ、ⅳ阶段)》(gb18352.3-2005)、《车用压燃式、气体燃料点燃式发动机与汽车排气污染物排放限值及测量方法(中国ⅲ、ⅳ、ⅴ阶段)》(gb17691-2005)、第ⅳ阶段排放限值的第49批机动车和发动机生产企业、产品及其污染物控制装置予以公告。详细内容见机动车环保网:www.vecc-mep.org.cn。
附件:1.达到国家机动车排放标准第三阶段型式核准排放限值的新机动车型和发动机型(第73批)
2.达到国家机动车排放标准第四阶段型式核准排放限值的新机动车型和发动机型(第49批)
3.自由加速排气烟度排放限值
4.公告变更
附件一:
达到国家机动车排放标准第三阶段型式核准排放限值的新机动车型和发动机型(第73批)
序号 | 企业名称 | 发动机型号 | 型式核准号 |
一、摩托车 |
| ||
1 | honda italia industriale s.p.a | cbf1000两轮摩托车 | cn mt g3 z2 00830018-00 |
2 | 常州光阳摩托车有限公司 | ck125t-3l两轮摩托车 | cn mt g3 z2 08920031-00 |
ck125t-3m两轮摩托车 | cn mt g3 z2 08920032-00 | ||
3 | 佛山市南海区大沥陆豪摩托车有限公司 | lj150-6c两轮摩托车 | cn mt g3 z2 04820010-00 |
lk110两轮摩托车 | cn mt g3 z2 04820011-00 | ||
lk125-9c两轮摩托车 | cn mt g3 z2 04820009-00 | ||
lk125t-6两轮摩托车 | cn mt g3 z2 04820014-00 | ||
lk150-5c两轮摩托车 | cn mt g3 z2 04820013-00 | ||
yl150-5c两轮摩托车 | cn mt g3 z2 04820012-00 | ||
4 | 福田雷沃国际重工股份有限公司 | ft175zh-6a正三轮摩托车 | cn mt g3 z2 06330045-00 |
ft200zh-3b正三轮摩托车 | cn mt g3 z2 06330046-00 | ||
5 | 广州五羊摩托有限公司 | wy125-22两轮摩托车 | cn mt g3 z2 06940029-00 |
wy175zh正三轮摩托车 | cn mt g3 z2 06940031-00 | ||
wy250zh正三轮摩托车 | cn mt g3 z2 06940030-00 | ||
6 | 河南北方永盛摩托车有限责任公司 | lj200zh-2正三轮摩托车 | cn mt g3 z2 08570008-00 |
7 | 江门市宝德摩托车有限公司 | bt150e两轮摩托车 | cn mt g3 z2 04690004-01 |
8 | 江苏众星摩托有限公司 | zx100t-8c两轮摩托车 | cn mt g3 z2 04430003-00 |
zx110-18c两轮摩托车 | cn mt g3 z2 04430007-00 | ||
zx110-9c两轮摩托车 | cn mt g3 z2 04430001-00 | ||
zx125-12c两轮摩托车 | cn mt g3 z2 04430004-00 | ||
zx125-17c两轮摩托车 | cn mt g3 z2 04430005-00 | ||
zx125-2c两轮摩托车 | cn mt g3 z2 04430013-00 | ||
zx125-7c两轮摩托车 | cn mt g3 z2 04430002-00 | ||
zx125t-10c两轮摩托车 | cn mt g3 z2 04430006-00 | ||
zx125t-11c两轮摩托车 | cn mt g3 z2 04430008-00 | ||
zx125t-12c两轮摩托车 | cn mt g3 z2 04430009-00 | ||
zx125t-8c两轮摩托车 | cn mt g3 z2 04430010-00 | ||
zx150-18c两轮摩托车 | cn mt g3 z2 04430012-00 | ||
zx150-8c两轮摩托车 | cn mt g3 z2 04430011-00 | ||
9 | 金城集团有限公司 | jc110-6v两轮摩托车 | cn mt g3 z2 07800003-01 |
jc125-hv两轮摩托车 | cn mt g3 z2 07800013-01 | ||
jc150-av两轮摩托车 | cn mt g3 z2 07800011-01 | ||
jc150-bv两轮摩托车 | cn mt g3 z2 07800016-01 | ||
10 | 力帆实业(集团)股份有限公司 | lf100-5t两轮摩托车 | cn mt g3 z2 08600090-00 |
11 | 洛阳北方易初摩托车有限公司 | dy110-28两轮摩托车 | cn mt g3 z2 04720057-00 |
12 | 洛阳珠峰华鹰三轮摩托车有限公司 | zf175zh-a正三轮摩托车 | cn mt g3 z2 08460010-00 |
13 | 三阳工业股份有限公司 | fighter 150两轮摩托车 | cn mt g3 z2 0d690001-00 |
rv250两轮摩托车 | cn mt g3 z2 0d690002-00 | ||
14 | 山东先锋摩托车有限公司 | xf150zh-20f正三轮摩托车 | cn mt g3 z2 05000002-00 |
15 | 五羊-本田摩托(广州)有限公司 | wh100t-g两轮摩托车 | cn mt g3 z2 06450020-02 |
16 | 益阳金城摩托车有限公司 | jl125t-29c两轮摩托车 | cn mt g3 z2 05230007-00 |
17 | 增城市奔马实业有限公司 | hr100t-t两轮摩托车 | cn mt g3 z2 02330081-01 |
18 | 浙江春风动力股份有限公司 | cf250t-5j两轮摩托车 | cn mt g3 z2 05100025-00 |
19 | 浙江台州市王野动力有限公司 | ly100t-3c两轮摩托车 | cn mt g3 z2 04540092-00 |
zh150-6c两轮摩托车 | cn mt g3 z2 04540093-00 | ||
20 | 重庆东本工业有限责任公司 | db150zk-a正三轮摩托车 | cn mt g3 z2 08960003-00 |
21 | 重庆建设摩托车股份有限公司 | js110zh-3正三轮摩托车 | cn mt g3 z2 04390043-00 |
js150-3c两轮摩托车 | cn mt g3 z2 04390014-01 | ||
js150zh-3正三轮摩托车 | cn mt g3 z2 04390042-00 | ||
22 | 重庆市双庆机电有限公司 | sq48q-4a两轮摩托车 | cn mt g3 z2 05080060-00 |
23 | 重庆银翔摩托车(集团)有限公司 | yx110-27两轮摩托车 | cn mt g3 z2 04570008-03 |
yx110zk正三轮摩托车 | cn mt g3 z2 04570036-00 | ||
24 | 重庆宗申机车工业制造有限公司 | zs110-61两轮摩托车 | cn mt g3 z2 06260057-00 |
25 | 株洲南方摩托车有限公司 | nf150-8a两轮摩托车 | cn mt g3 z2 07810008-00 |
二、轻便摩托车 |
| ||
1 | 江门市中港宝田摩托车实业有限公司 | bt50qt-9f3两轮轻便摩托车 | cn qm g3 z2 0b940008-00 |
2 | 增城市奔马实业有限公司 | sl48qt-2t两轮轻便摩托车 | cn qm g3 z2 02330085-00 |
3 | 浙江钱江摩托股份有限公司 | qj50qt-18d两轮轻便摩托车 | cn qm g3 z2 01620111-00 |
三、重型汽油车 |
| ||
1 | 东风汽车有限公司 | eq4092fb3g半挂牵引车 | cn zq g3 z2 02370726-00 |
2 | 南京市环卫车辆设备厂 | nw5051xyl医疗车 | cn zq g3 z2 09050006-00 |
附件二:
达到国家机动车排放标准第四阶段型式核准排放限值的新机动车型和发动机型(第49 批)
序号 | 企业名称 | 车辆型号名称 | 型式核准号 |
一、轻型汽油车 | |||
1 | 艾坦尼萨哈比汽车及配件公司 | land cruiser gxr 4.0l 越野乘用车 | cn qq g4 z2 0d110012-00 |
prado 4.0l 越野乘用车 | cn qq g4 z2 0d110016-00 | ||
2 | 安徽江淮汽车股份有限公司 | hfc7130a1f 轿车 | cn qq g4 z2 00890041-02 |
hfc7130a1f 轿车 | cn qq g4 z2 00890041-03 | ||
hfc7130a2f 轿车 | cn qq g4 z2 00890420-01 | ||
hfc7130af 轿车 | cn qq g4 z2 00890024-02 | ||
hfc7130atf 轿车 | cn qq g4 z2 00890035-01 | ||
hfc7130l1f 轿车 | cn qq g4 z2 00890042-02 | ||
hfc7130l1tf 轿车 | cn qq g4 z2 00890421-01 | ||
hfc7130l2f 轿车 | cn qq g4 z2 00890422-01 | ||
hfc7130lf 轿车 | cn qq g4 z2 00890026-02 | ||
hfc7130ltf 轿车 | cn qq g4 z2 00890036-01 | ||
hfc7150af 轿车 | cn qq g4 z2 00890025-02 | ||
hfc7150lf 轿车 | cn qq g4 z2 00890033-02 | ||
hfc7200ef 轿车 | cn qq g4 z2 00890017-03 | ||
hfc7200etf 轿车 | cn qq g4 z2 00890027-02 | ||
hfc7200sf 轿车 | cn qq g4 z2 00890023-03 | ||
hfc7240ef 轿车 | cn qq g4 z2 00890018-03 | ||
hfc7240sf 轿车 | cn qq g4 z2 00890015-02 | ||
序号 | 企业名称 | 车辆型号名称 | 型式核准号 |
3 | 北京北铃专用汽车有限公司 | bbl5030xjh 救护车 | cn qq g4 z2 00910011-00 |
4 | 北京奔驰汽车有限公司 | bj7182vl 轿车 | cn qq g4 z2 02520022-02 |
bj7182vxl 轿车 | cn qq g4 z2 02520021-02 | ||
bj7302l 轿车 | cn qq g4 z2 02520020-01 | ||
5 | 北京汽车股份有限公司 | bj5020xjav3r 稽查车 | cn qq g4 z2 0d060013-00 |
bj5020xjav3r 稽查车 | cn qq g4 z2 0d060013-01 | ||
bj5020xxhv3r 救险车 | cn qq g4 z2 0d060014-00 | ||
bj5020xxhv3r 救险车 | cn qq g4 z2 0d060014-01 | ||
bj5020xyzv3r 邮政车 | cn qq g4 z2 0d060015-00 | ||
bj5020xyzv3r 邮政车 | cn qq g4 z2 0d060015-01 | ||
6 | 北汽福田汽车股份有限公司 | bj1020v0jv1-c1 载货汽车 | cn qq g4 z2 00390734-00 |
bj1020v3av4-b1 载货汽车 | cn qq g4 z2 00390799-00 | ||
bj1027v2mw5-5 轻型载货汽车 | cn qq g4 z2 00390151-02 | ||
bj1027v2mw5-x 轻型载货汽车 | cn qq g4 z2 00390009-02 | ||
bj1027v2mw5-xa 多用途货车 | cn qq g4 z2 00390735-00 | ||
bj1027v2mw6-3 轻型载货汽车 | cn qq g4 z2 00390149-02 | ||
bj1030v4pv2-a1 载货汽车 | cn qq g4 z2 00390798-00 | ||
bj5020ccy-b1 仓栅式运输车 | cn qq g4 z2 00390731-00 | ||
bj5020ccy-b4 仓栅式运输车 | cn qq g4 z2 00390795-00 | ||
bj5020ccy-c2 仓栅式运输车 | cn qq g4 z2 00390733-00 | ||
bj5020xxy-b3 厢式运输车 | cn qq g4 z2 00390794-00 | ||
bj5020xxy-c3 厢式运输车 | cn qq g4 z2 00390732-00 | ||
bj5027gps-xa 绿化喷洒车 | cn qq g4 z2 00390629-01 | ||
bj5027v2sw5-x 厢式运输车 | cn qq g4 z2 00390011-02 | ||
bj5027xlh-xa 教练车 | cn qq g4 z2 00390508-01 |
序号 | 企业名称 | 车辆型号名称 | 型式核准号 |
6 | 北汽福田汽车股份有限公司 | bj5027z2mw5-x 工程车 | cn qq g4 z2 00390010-02 |
bj5030xxy-a2 厢式运输车 | cn qq g4 z2 00390796-00 | ||
bj5030xxy-b2 厢式运输车 | cn qq g4 z2 00390797-00 | ||
bj5036xgc-xb 工程车 | cn qq g4 z2 00390536-01 | ||
bj6438m16va-c 多用途乘用车 | cn qq g4 z2 00390730-00 | ||
bj6438m16va-pc 多用途乘用车 | cn qq g4 z2 00390729-00 | ||
7 | 比亚迪汽车有限公司 | qcj7150et1 轿车 | cn qq g4 z2 02290055-00 |
qcj7150et2 轿车 | cn qq g4 z2 02290056-00 | ||
8 | 长安福特马自达汽车有限公司 | caf7163a4 轿车 | cn qq g4 z2 01860080-00 |
caf7163b4 轿车 | cn qq g4 z2 01860081-00 | ||
caf7163m4 轿车 | cn qq g4 z2 01860077-00 | ||
caf7163n4 轿车 | cn qq g4 z2 01860082-00 | ||
caf7201a4 轿车 | cn qq g4 z2 01860079-00 | ||
caf7201b4 轿车 | cn qq g4 z2 01860083-00 | ||
caf7201n4 轿车 | cn qq g4 z2 01860078-00 | ||
caf7205a41 轿车 | cn qq g4 z2 01860051-03 | ||
caf7207a41 轿车 | cn qq g4 z2 01860067-02 | ||
9 | 长城汽车股份有限公司 | cc1021pa05 轻型货车 | cn qq g4 z2 00060014-01 |
cc1021pa06 轻型货车 | cn qq g4 z2 00060015-01 | ||
cc1021ps05 轻型货车 | cn qq g4 z2 00060006-01 | ||
cc1021ps06 轻型货车 | cn qq g4 z2 00060007-01 | ||
cc1031pa25 轻型货车 | cn qq g4 z2 00060013-01 | ||
cc1031pd05 轻型货车 | cn qq g4 z2 00060053-01 | ||
cc1031pd25 轻型货车 | cn qq g4 z2 00060054-01 | ||
cc1031ps25 轻型货车 | cn qq g4 z2 00060005-01 |
序号 | 企业名称 | 车辆型号名称 | 型式核准号 |
9 | 长城汽车股份有限公司 | cc7150ce00 轿车 | cn qq g4 z2 00060063-05 |
cc7150ce00 轿车 | cn qq g4 z2 00060063-06 | ||
cc7150ce01 轿车 | cn qq g4 z2 00060064-05 | ||
cc7150ce04 轿车 | cn qq g4 z2 00060102-04 | ||
cc7150ce04 轿车 | cn qq g4 z2 00060102-05 | ||
cc7150ce05 轿车 | cn qq g4 z2 00060087-05 | ||
cc7150ce05 轿车 | cn qq g4 z2 00060087-06 | ||
cc7150ce05hev 混合动力轿车 | cn qq g4 z2 00060160-02 | ||
cc7150ce05hev 混合动力轿车 | cn qq g4 z2 00060160-03 | ||
cc7150ce06 轿车 | cn qq g4 z2 00060088-05 | ||
cc7150ce0a 轿车 | cn qq g4 z2 00060165-01 | ||
cc7150ce0a 轿车 | cn qq g4 z2 00060165-02 | ||
cc7150ce0b 轿车 | cn qq g4 z2 00060166-01 | ||
cc7150ce0b 轿车 | cn qq g4 z2 00060166-02 | ||
cc7150qe05 轿车 | cn qq g4 z2 00060181-00 | ||
10 | 长沙中联重工科技发展股份有限公司 | zlj5020tyhe4 路面养护车 | cn qq g4 z2 01850041-00 |
11 | 大众汽车股份公司 | beetle 1.2 乘用车 | cn qq g4 z2 06100137-00 |
beetle 1.4 乘用车 | cn qq g4 z2 06100138-00 | ||
golf cabrio 1.4 乘用车 | cn qq g4 z2 06100145-00 | ||
12 | 德国奥迪汽车股份有限公司 | a5 2.0t 乘用车 | cn qq g4 z2 06100045-02 |
a5 2.0t qu 乘用车 | cn qq g4 z2 06100139-00 | ||
a5 3.0t 乘用车 | cn qq g4 z2 06100140-00 | ||
a5 cabrio 2.0t 乘用车 | cn qq g4 z2 06100141-00 | ||
a5 cabrio 2.0t qu 乘用车 | cn qq g4 z2 06100142-00 |
序号 | 企业名称 | 车辆型号名称 | 型式核准号 |
12 | 德国奥迪汽车股份有限公司 | a5 sb 3.0t qu 乘用车 | cn qq g4 z2 06100143-00 |
a5 sportback 2.0t 乘用车 | cn qq g4 z2 06100075-01 | ||
a5 sportback 2.0t qu 乘用车 | cn qq g4 z2 06100076-01 | ||
s5 3.0t 乘用车 | cn qq g4 z2 06100144-00 | ||
s5 cabriolet 3.0t 乘用车 | cn qq g4 z2 06100073-01 | ||
s5 sportback 3.0t 乘用车 | cn qq g4 z2 06100080-01 | ||
13 | 顶级豪华车制造有限公司 | cruiser 4000 越野乘用车 | cn qq g4 z2 0d110013-00 |
cayenne 越野乘用车 | cn qq g4 z2 0d110014-00 | ||
gl550 越野乘用车 | cn qq g4 z2 0d110015-00 | ||
14 | 东风柳州汽车有限公司 | lz5020xgjaq7e 工具车 | cn qq g4 z2 00610097-00 |
lz5020xgjaq7s 工具车 | cn qq g4 z2 00610096-00 | ||
lz6430bq5e 多用途乘用车 | cn qq g4 z2 00610001-03 | ||
lz6430bq5e 多用途乘用车 | cn qq g4 z2 00610001-04 | ||
lz6430bq6e 多用途乘用车 | cn qq g4 z2 00610024-03 | ||
lz6431bq4e 多用途乘用车 | cn qq g4 z2 00610006-03 | ||
lz6431bqce 多用途乘用车 | cn qq g4 z2 00610092-01 | ||
lz6431bqee 多用途乘用车 | cn qq g4 z2 00610093-01 | ||
lz6431bqee 多用途乘用车 | cn qq g4 z2 00610093-02 | ||
lz6432bqbe 多用途乘用车 | cn qq g4 z2 00610094-01 | ||
15 | 东风汽车公司 | dfd1020g2 轻型载货汽车 | cn qq g4 z2 00770369-00 |
dfd1022g 轻型载货汽车 | cn qq g4 z2 00770350-00 | ||
dfd1022n 轻型载货汽车 | cn qq g4 z2 00770355-00 | ||
dfd5020ccy1 仓栅式运输车 | cn qq g4 z2 00770365-00 | ||
dfd5020ccy2 仓栅式运输车 | cn qq g4 z2 00770366-00 | ||
dfd5020xxy 厢式运输车 | cn qq g4 z2 00770370-00 |
序号 | 企业名称 | 车辆型号名称 | 型式核准号 |
15 | 东风汽车公司 | dfd5020xxy1 厢式运输车 | cn qq g4 z2 00770371-00 |
dfd5020xxy2 厢式运输车 | cn qq g4 z2 00770357-00 | ||
dfd5020zlj 自卸式垃圾车 | cn qq g4 z2 00770359-00 | ||
dfd5020zlj1 自卸式垃圾车 | cn qq g4 z2 00770360-00 | ||
dfd5020zxx 车厢可卸式垃圾车 | cn qq g4 z2 00770368-00 | ||
dfd5020zxx1 车厢可卸式垃圾车 | cn qq g4 z2 00770352-00 | ||
dfd5020zzz 自装卸式垃圾车 | cn qq g4 z2 00770363-00 | ||
dfd5020zzz1 自装卸式垃圾车 | cn qq g4 z2 00770373-00 | ||
dfd5021ccy 仓栅式运输车 | cn qq g4 z2 00770367-00 | ||
dfd5021xxy 厢式运输车 | cn qq g4 z2 00770372-00 | ||
dfd5022ccy 仓栅式运输车 | cn qq g4 z2 00770351-00 | ||
dfd5022ccy1 仓栅式运输车 | cn qq g4 z2 00770353-00 | ||
dfd5022xxy 厢式运输车 | cn qq g4 z2 00770356-00 | ||
dfd5022xxy1 厢式运输车 | cn qq g4 z2 00770358-00 | ||
dfd5022zlj 自卸式垃圾车 | cn qq g4 z2 00770361-00 | ||
dfd5022zlj1 自卸式垃圾车 | cn qq g4 z2 00770362-00 | ||
dfd5022zxx 车厢可卸式垃圾车 | cn qq g4 z2 00770354-00 | ||
dfd5022zzz 自装卸式垃圾车 | cn qq g4 z2 00770364-00 | ||
eq1021nf16 载货汽车 | cn qq g4 z2 00770133-01 | ||
eq1021nf17 载货汽车 | cn qq g4 z2 00770134-01 | ||
eq1021nf21 载货汽车 | cn qq g4 z2 00770137-01 | ||
eq1021nf22 载货汽车 | cn qq g4 z2 00770169-01 | ||
eq1021nf22 载货汽车 | cn qq g4 z2 00770169-02 | ||
eq1021nf26 载货汽车 | cn qq g4 z2 00770163-01 | ||
eq1021nf27 载货汽车 | cn qq g4 z2 00770164-01 |
序号 | 企业名称 | 车辆型号名称 | 型式核准号 |
15 | 东风汽车公司 | eq1021tf13 载货汽车 | cn qq g4 z2 00770024-01 |
eq1021tf43 载货汽车 | cn qq g4 z2 00770152-01 | ||
eq1021tf44 载货汽车 | cn qq g4 z2 00770153-01 | ||
eq1021tf47 载货汽车 | cn qq g4 z2 00770156-01 | ||
eq1021tf47 载货汽车 | cn qq g4 z2 00770156-02 | ||
eq1021tf48 载货汽车 | cn qq g4 z2 00770172-01 | ||
eq1021tf48 载货汽车 | cn qq g4 z2 00770172-02 | ||
eq1021tf51 载货汽车 | cn qq g4 z2 00770166-01 | ||
eq1021tf52 载货汽车 | cn qq g4 z2 00770167-01 | ||
eq5020xxyf15 厢式运输车 | cn qq g4 z2 00770375-00 | ||
eq5020xxyf15 厢式运输车 | cn qq g4 z2 00770375-01 | ||
eq5021ccqf38 仓栅式运输车 | cn qq g4 z2 00770071-01 | ||
eq5021ccyf13 仓栅式运输车 | cn qq g4 z2 00770307-01 | ||
eq5021ccyf41 仓栅式运输车 | cn qq g4 z2 00770176-01 | ||
eq5021xxyf38 厢式运输车 | cn qq g4 z2 00770075-01 | ||
eq5021xxyf41 厢式运输车 | cn qq g4 z2 00770179-01 | ||
eq5021xxyf52 厢式运输车 | cn qq g4 z2 00770192-01 | ||
eq5021xxyf56 厢式运输车 | cn qq g4 z2 00770196-01 | ||
eq5021xxyf57 厢式运输车 | cn qq g4 z2 00770197-01 | ||
eq5021xxyf62 厢式运输车 | cn qq g4 z2 00770202-01 | ||
eq5021xxyf63 厢式运输车 | cn qq g4 z2 00770203-01 | ||
eq5022xxyf10 厢式运输车 | cn qq g4 z2 00770103-01 | ||
eq5022xxyf11 厢式运输车 | cn qq g4 z2 00770104-01 | ||
eq5023xxyf7 厢式运输车 | cn qq g4 z2 00770108-01 | ||
eq5024xxyf18 厢式运输车 | cn qq g4 z2 00770115-01 |
序号 | 企业名称 | 车辆型号名称 | 型式核准号 |
15 | 东风汽车公司 | eq5024xxyf19 厢式运输车 | cn qq g4 z2 00770114-01 |
eq5025xxyf16 厢式运输车 | cn qq g4 z2 00770125-01 | ||
eq5025xxyf17 厢式运输车 | cn qq g4 z2 00770126-01 | ||
eq6361pf23q4 客车 | cn qq g4 z2 00770377-00 | ||
eq6390pf11 客车 | cn qq g4 z2 00770374-00 | ||
eq6390pf12 客车 | cn qq g4 z2 00770378-00 | ||
eq6392pf4 客车 | cn qq g4 z2 00770095-01 | ||
eq6394pf7 客车 | cn qq g4 z2 00770249-01 | ||
eq6395pf 客车 | cn qq g4 z2 00770376-00 | ||
eq6400lf13 客车 | cn qq g4 z2 00770099-01 | ||
16 | 东风汽车股份有限公司 | dfa6400w14qc 轻型客车 | cn qq g4 z2 02380121-00 |
17 | 东风悦达起亚汽车有限公司 | yqz7204 轿车 | cn qq g4 z2 00450069-00 |
yqz7204a 轿车 | cn qq g4 z2 00450068-00 | ||
yqz7204am 轿车 | cn qq g4 z2 00450070-00 | ||
18 | 东南(福建) 汽车工业有限公司 | dn5020xjh4b 救护车 | cn qq g4 z2 01890010-01 |
dn5020xqc4b 囚车 | cn qq g4 z2 01890011-01 | ||
dn5020xxy4b1 厢式运输车 | cn qq g4 z2 01890128-01 | ||
dn5020xyz4b1 邮政车 | cn qq g4 z2 01890129-01 | ||
dn5020xzhp4b 指挥车 | cn qq g4 z2 01890017-01 | ||
dn6492c4pb 多用途乘用车 | cn qq g4 z2 01890009-01 | ||
dn6492l4pb 多用途乘用车 | cn qq g4 z2 01890008-01 | ||
dn6492l4pb1 多用途乘用车 | cn qq g4 z2 01890127-01 | ||
dn7152mas 轿车 | cn qq g4 z2 01890137-01 | ||
19 | 丰田汽车(中国)投资有限公司 | urj201l-gntgkc4 乘用车 | cn qq g4 z2 05520053-00 |
20 | 福建戴姆勒汽车工业有限公司 | fa5030xxy 厢式运输车 | cn qq g4 z2 0a180012-00 |
序号 | 企业名称 | 车辆型号名称 | 型式核准号 |
21 | 福特汽车公司 | edge limited 越野乘用车(锐界) | cn qq g4 z2 0c480002-02 |
edge sel 越野乘用车(锐界) | cn qq g4 z2 0c480001-02 | ||
edge sel-v 越野乘用车(锐界) | cn qq g4 z2 0c480003-02 | ||
22 | 广汽丰田汽车有限公司 | gtm7200eb 轿车 | cn qq g4 z2 07880001-02 |
gtm7200gb 轿车 | cn qq g4 z2 07880002-02 | ||
23 | 广汽吉奥汽车有限公司 | ga6401se4 轻型客车 | cn qq g4 z2 05130006-02 |
ga6401se4 轻型客车 | cn qq g4 z2 05130006-03 | ||
24 | 哈飞汽车股份有限公司 | hfj1020gbd4 货车 | cn qq g4 z2 00400033-03 |
hfj1020gd4 货车 | cn qq g4 z2 00400012-05 | ||
hfj1020hbd4 货车 | cn qq g4 z2 00400034-03 | ||
hfj5020xxy4 厢式运输车 | cn qq g4 z2 00400060-03 | ||
hfj5020xxyc4 厢式运输车 | cn qq g4 z2 00400061-03 | ||
hfj5020xyze4 邮政车 | cn qq g4 z2 00400016-03 | ||
hfj5024xjhbe4 救护车 | cn qq g4 z2 00400038-09 | ||
hfj5024xxyd4 厢式运输车 | cn qq g4 z2 00400042-04 | ||
hfj5024xyzbe4 邮政车 | cn qq g4 z2 00400044-09 | ||
hfj5024xyzf4c 邮政车 | cn qq g4 z2 00400074-02 | ||
hfj6370d4 客车 | cn qq g4 z2 00400006-05 | ||
hfj6370e4 客车 | cn qq g4 z2 00400007-13 | ||
hfj6392be4 客车 | cn qq g4 z2 00400024-13 | ||
hfj6392d4 客车 | cn qq g4 z2 00400023-04 | ||
hfj6392f4c 客车 | cn qq g4 z2 00400073-02 | ||
hfj7110ce4 轿车 | cn qq g4 z2 00400050-02 | ||
25 | 海马轿车有限公司(原海马(郑州) 汽车有限公司) | hma7101aa2f 轿车 | cn qq g4 z2 0c340004-00 |
序号 | 企业名称 | 车辆型号名称 | 型式核准号 |
26 | 海马轿车有限公司 | hma7101ab2f 轿车 | cn qq g4 z2 0c340005-00 |
27 | 海马商务汽车有限公司 | zq6388a62af 轻型客车 | cn qq g4 z2 00880021-00 |
zq6389a63af 轻型客车 | cn qq g4 z2 00880026-00 | ||
zq6390a63af 轻型客车 | cn qq g4 z2 00880022-00 | ||
zq6392a62af 轻型客车 | cn qq g4 z2 00880027-00 | ||
zq6400a63f 轻型客车 | cn qq g4 z2 00880028-00 | ||
zq6415a73af 轻型客车 | cn qq g4 z2 00880019-00 | ||
zq6417a72af 轻型客车 | cn qq g4 z2 00880020-00 | ||
zq6420a73f 轻型客车 | cn qq g4 z2 00880025-00 | ||
zq6421a73af 轻型客车 | cn qq g4 z2 00880023-00 | ||
zq6423a72af 轻型客车 | cn qq g4 z2 00880024-00 | ||
28 | 韩国现代汽车公司 | bkg20e42wa8c 乘用车(劳恩斯 酷派) | cn qq g4 z2 04150037-00 |
bkg20e42wm6c 乘用车(劳恩斯 酷派) | cn qq g4 z2 04150038-00 | ||
bkg38e42wa8c 乘用车(劳恩斯 酷派) | cn qq g4 z2 04150036-00 | ||
vfg20e42wa6s-5p 乘用车( 爱40) | cn qq g4 z2 04150034-00 | ||
vfg20e42wm6s-5p 乘用车( 爱40) | cn qq g4 z2 04150035-00 | ||
29 | 合肥昌河汽车有限责任公司 | ch1012lf1 单排载货汽车 | cn qq g4 z2 09220071-00 |
30 | 河北长安汽车有限公司 | sc5026ccysb 仓栅式运输车 | cn qq g4 z2 03530122-00 |
sc5026xxysb 厢式运输车 | cn qq g4 z2 03530123-00 | ||
31 | 湖南江南汽车制造有限公司 | jnj7131q1f 轿车 | cn qq g4 z2 02170043-00 |
jnj7132f 轿车 | cn qq g4 z2 02170041-00 | ||
jnj7132qf 轿车 | cn qq g4 z2 02170042-00 | ||
32 | 华晨汽车集团控股有限公司 | sy7151e1sbaa 轿车 | cn qq g4 z2 0c290050-00 |
33 | 加利福尼亚康福特汽车有限公司 | lc 4000 越野乘用车 | cn qq g4 z2 0d110017-00 |
序号 | 企业名称 | 车辆型号名称 | 型式核准号 |
34 | 江西昌河铃木汽车有限责任公司 | ch7140a3 轿车 | cn qq g4 z2 00470065-00 |
ch7140b3 轿车 | cn qq g4 z2 00470066-00 | ||
ch7142d1 轿车 | cn qq g4 z2 00470067-00 | ||
ch7143b 轿车 | cn qq g4 z2 00470068-00 | ||
ch7145a1 轿车 | cn qq g4 z2 00470070-00 | ||
ch7146a1 轿车 | cn qq g4 z2 00470069-00 | ||
35 | 克莱斯勒集团有限责任公司 | 500 乘用车 | cn qq g4 z2 08840018-03 |
500 cabrio 乘用车 | cn qq g4 z2 08840019-02 | ||
36 | 柳州延龙汽车有限公司 | lzl5010zljnf 自卸式垃圾车 | cn qq g4 z2 06460011-00 |
37 | 南京莱斯信息技术股份有限公司 | les5030xzhpr 指挥车 | cn qq g4 z2 0a390001-00 |
38 | 南京汽车集团有限公司 | nj1023gabs 载货汽车 | cn qq g4 z2 00160258-00 |
nj1023gabs1 载货汽车 | cn qq g4 z2 00160259-00 | ||
nj1023gabz 载货汽车 | cn qq g4 z2 00160260-00 | ||
nj1023gabz1 载货汽车 | cn qq g4 z2 00160261-00 | ||
nj5023ccygabs 仓栅式运输车 | cn qq g4 z2 00160252-00 | ||
nj5023ccygabs1 仓栅式运输车 | cn qq g4 z2 00160253-00 | ||
nj5023ccygabz 仓栅式运输车 | cn qq g4 z2 00160254-00 | ||
nj5023ccygabz1 仓栅式运输车 | cn qq g4 z2 00160255-00 | ||
